中国质量新闻网讯 据海关总署网站2020年4月10日消息,2020年2月全国海关检出安全卫生项目不合格并未准入境食品76批、化妆品3批。未准入境食品化妆品均已在口岸依法做退运或销毁处理。
未准入境的食品,原因涉及货证不符、检出动物疫病、未获检验检疫准入、超范围使用食品添加剂、超限量使用食品添加剂、超范围使用营养强化剂、未按要求提供证书或合格证明材料、污秽腐败、超过保质期,等等。
未准入境的化妆品,原因涉及标签不合格、霉菌超标、 酵母菌超标。
2020年2月未准入境的食品信息
序号 | HS编码 | 检验检疫编号 | 产品名称 | 产地 | 生产企业信息 | 进口商信息 | 进口商备案号 | 重量(千克) | 未准入境的事实 | 进境口岸 |
1 | 0303899090 | 12000000020254 | 冻杖蛇鲭 | 新西兰 | VELA FISHING LIMITED | 大连大辽国际贸 | 2114000567 | 27000 | 货证不符 | 大连 |
2 | 0203290090 | 11900000540142 | 冷冻猪肋排 | 荷兰 | VION FOOD INTERNATIONAL B.V. | 上海荣亮国际贸 | 3112000183 | 460 | 货证不符 | 上海 |
3 | 0206490000 | 11900000611802 | 冷冻猪腰 | 荷兰 | Vion Food International B.V. | 上海其知国际贸 | 3100683960 | 1170 | 货证不符 | 上海 |
4 | 0202200090 | 11900000777180 | 冷冻牛棒骨肉 | 阿根廷 | ECOCARNES S.A. | 优合集团有限公 | 4700633624 | 89.43 | 货证不符 | 上海 |
5 | 0203290090 | 11900000540142 | 冷冻猪肋排 | 荷兰 | VION FOOD INTERNATIONAL B.V. | 上海荣亮国际贸 | 3112000183 | 460 | 货证不符 | 上海 |
6 | 0203220090 | 11900000755723 | 冷冻猪后腿 | 荷兰 | Vion Food International B.V. | 上海其知国际贸 | 3100683960 | 190 | 货证不符 | 上海 |
7 | 0306172900 | 11900000722570 | 冻南美白虾 | 厄瓜多尔 | WORLDWIDE INVESTMENTS AND REPRESENTATIONS WINREP S.A | 天津驷远国际贸 | 1200625755 | 17500 | 检出动物疫病 | 上海 |
8 | 0203290090 | 11900000695614 | 冷冻猪骨 | 智利 | COEXCA S.A. | 百佑佳食品贸易 | 3100632180 | 2020 | 未获检验检疫准入 | 上海 |
9 | 0306172900 | 11900000722044 | 冻南美白虾 | 厄瓜多尔 | INDUSTRIAL PESQUERA SANTA S.A(J.T.M) | 江苏汇鸿国际集 | 3201000065 | 19800 | 检出动物疫病 | 上海 |
10 | 0306172900 | 11900000763635 | 冻南美白虾 | 厄瓜多尔 | OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA S.A. | 上海瑞衍国际贸 | 3100655156 | 16534 | 检出动物疫病 | 上海 |
11 | 0306172900 | 11900000816348 | 冻南美白虾 | 厄瓜多尔 | NOVAPESCA S.A. | 上海杰创物流有 | 3100911004 | 17100 | 检出动物疫病 | 上海 |
12 | 0306172900 | 11900000781207 | 冻南美白虾 | 厄瓜多尔 | OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA S.A. | 上海瑞衍国际贸 | 31001800114 | 18200 | 检出动物疫病 | 上海 |
13 | 0306172900 | 11900000800646 | 冻南美白虾 | 厄瓜多尔 | NOVAPESCA S.A. | 上海瑞衍国际贸 | 3100655156 | 18200 | 检出动物疫病 | 上海 |
14 | 0306172900 | 11900000866674 | 冻南美白虾 | 厄瓜多尔 | EXPORTQUILSA &PRODUCTORES ASOCIADOS S.A. | 优合集团有限公 | 4714000481 | 18200 | 检出动物疫病 | 上海 |
15 | 0306172900 | 11900000681298 | 冻南美白虾 | 厄瓜多尔 | EXPALSA EXPORTADORA DE ALIMENTOS SA | 优合集团有限公 | 4714000481 | 17100 | 检出动物疫病 | 上海 |
16 | 0306172900 | 11900000681286 | 冷冻南美白虾 | 厄瓜多尔 | EXPALSA EXPORTADORA DE ALIMENTOS SA | 优合集团有限公 | 4714000481 | 17080 | 检出动物疫病 | 上海 |
17 | 0202300090 | 11900000943735 | 冷冻去骨碎牛肉 | 澳大利亚 | TEYS AUSTRALIA BILOELA PTY LTD | 江苏紫荆华美实 | 3217000340 | 8.16 | 标签不合格 | 上海 |
18 | 0202300090 | 11900000918658 | 冷冻去骨碎牛肉 | 澳大利亚 | KILCOY PASTORAL COMPANY LTD | 威海味岛食品有 | 3712000739 | 272 | 标签不合格 | 上海 |
19 | 2106909090 | 11900000779217 | 北海道原味加糖 炼乳 | 日本 | 雪印株式会社 | 康成投资(中国) | 3112001309 | 312 | 未获检验检疫准入 | 宁波 |
20 | 2106909090 | 11900000818915 | 博它西西里蓝莓 | 意大利 | ONORATO SRL | 宁波和盛德贸易 | 3816000213 | 308 | 超范围使用食品添 | 宁波 |
21 | 2106909090 | 11900000818915 | 博它西西里青苹 | 意大利 | ONORATO SRL | 宁波和盛德贸易 | 3816000213 | 308 | 超范围使用食品添 | 宁波 |
22 | 2106909090 | 11900000818915 | 博它西西里香蕉 | 意大利 | ONORATO SRL | 宁波和盛德贸易 | 3816000213 | 308 | 超范围使用食品添 | 宁波 |
23 | 1704900000 | 11900000648276 | 纯与巴西莓味硬 | 日本 | 加藤制果株式会社 | 宁波美生堂进出 | 3819000185 | 23 | 未按要求提供证书 | 宁波 |
24 | 1704900000 | 11900000648276 | 纯与草莓味硬质 | 日本 | 加藤制果株式会社 | 宁波美生堂进出 | 3819000185 | 53 | 未按要求提供证书 | 宁波 |
25 | 1704900000 | 11900000648276 | 纯与芒果酸奶味 | 日本 | 加藤制果株式会社 | 宁波美生堂进出 | 3819000185 | 23 | 未按要求提供证书 | 宁波 |
26 | 1704900000 | 11900000648276 | 纯与酸奶味硬质 | 日本 | 加藤制果株式会社 | 宁波美生堂进出 | 3819000185 | 113 | 未按要求提供证书 | 宁波 |
27 | 1704900000 | 11900000860310 | 纯与芒果酸奶味 | 日本 | 加藤制果株式会社 | 宁波美生堂进出 | 3819000185 | 100 | 未按要求提供证书 | 宁波 |
28 | 1704900000 | 11900000860310 | 纯与巴西莓味硬 | 日本 | 加藤制果株式会社 | 宁波美生堂进出 | 3819000185 | 67 | 未按要求提供证书 | 宁波 |
29 | 1704900000 | 11900000860310 | 纯与草莓味硬质 | 日本 | 加藤制果株式会社 | 宁波美生堂进出 | 3819000185 | 128 | 未按要求提供证书 | 宁波 |
30 | 1704900000 | 11900000860310 | 纯与猕猴桃味硬 | 日本 | 加藤制果株式会社 | 宁波美生堂进出 | 3819000185 | 128 | 未按要求提供证书 | 宁波 |
31 | 1704900000 | 11900000860310 | 纯与酸奶味硬质 | 日本 | 加藤制果株式会社 | 宁波美生堂进出 | 3819000185 | 50 | 未按要求提供证书 | 宁波 |
32 | 2203000000 | 11900000954783 | 福佳顿果味啤酒 | 比利时 | Inbev Belgium site Hoegaarden | 深圳我们供应链 | 4718000260 | 14920 | 超范围使用食品添 | 厦门 |
33 | 0303390090 | 11900000926091 | 冻岩鲽鱼 | 美国 | INTERNATIONALSEAFOODSOFALASKA | 烟台三江水产有 限公司 | 3712000470 | 6095 | 污秽腐败 | 青岛 |
34 | 0306172900 | 11900000727911 | 冷冻南美白虾 | 厄瓜多尔 | INDUSTRIAL PESQUERA SANTA PRISCILA S.A.(J.T.M.) | 大连海朋国际贸 | 2118000240 | 19800 | 检出动物疫病 | 青岛 |
35 | 0306172900 | 11900000745929 | 冷冻南美白虾 | 厄瓜多尔 | INDUSTRIAL PESQUERA SANTA PRISCILA S.A.(J.T.M.) | 大连海朋国际贸 | 2118000240 | 19800 | 检出动物疫病 | 青岛 |
36 | 0306149090 | 11900000898144 | 冻煮红蟹 | 乌拉圭 | COOKE URUGUAY S.A. | 纽芬资源(青 | 3715000742 | 5220 | 超过保质期 | 青岛 |
37 | 0306149090 | 11900000899014 | 冻煮红蟹 | 乌拉圭 | COOKE URUGUAY S.A. | 纽芬资源(青 | 3715000742 | 14060 | 超过保质期 | 青岛 |
38 | 0306149090 | 11900000899014 | 冻煮红蟹 | 乌拉圭 | COOKE URUGUAY S.A. | 纽芬资源(青 | 3715000742 | 30990 | 超过保质期 | 青岛 |
39 | 0306149090 | 11900000899014 | 冻煮红蟹 | 乌拉圭 | COOKE URUGUAY S.A. | 纽芬资源(青 | 3715000742 | 10650 | 超过保质期 | 青岛 |
40 | 0804200000 | 12000000042471 | 干无花果 | 墨西哥 | EJIDO PRESIDENTE DIAZ ORDAZ | 青岛天驰仓储有 | 3713000251 | 9691 | 超限量使用食品添 | 青岛 |
41 | 2106909090 | 11900000456203 | 柯克兰龙舌兰糖 | 墨西哥 | / | 佛山市恒欣富进 | 4418000910 | 816 | 未按要求提供证书 | 广州 |
42 | 1901200000 | 11900000770433 | 面包预拌粉 | 澳大利亚 | AUSTRALIAN BAKELS (PTY.)LIMITED | 广州晋浩沣贸易 有限公司 | 4419000748 | 2125 | 1. 超范围使用食 品添加剂日落黄; | 广州 |
43 | 0203220090 | 11900000883394 | 冷冻猪后腿 | 荷兰 | VION Boxtel B.V | 优合集团有限公 | 4714000481 | 26730 | 货证不符 | 深圳 |
44 | 2203000000 | 11900000517683 | 梅森爱尔沃克斯 | 美国 | MASON ALEWORKS | 广州摩曼盛贸易 有限公司 | 4418000779 | 228.21 | 标签不合格 | 黄埔 |
45 | 2203000000 | 11900000517683 | 梅森爱尔沃克斯 | 美国 | MASON ALEWORKS | 广州摩曼盛贸易 有限公司 | 4418000779 | 89.29 | 标签不合格 | 黄埔 |
46 | 2203000000 | 11900000517683 | 梅森爱尔沃克斯 | 美国 | MASON ALEWORKS | 广州摩曼盛贸易 有限公司 | 4418000779 | 267.86 | 标签不合格 | 黄埔 |
47 | 2203000000 | 11900000517683 | 梅森爱尔沃克斯 | 美国 | MASON ALEWORKS | 广州摩曼盛贸易 有限公司 | 4418000779 | 89.29 | 标签不合格 | 黄埔 |
48 | 2203000000 | 11900000517683 | 梅森爱尔沃克斯 | 美国 | MASON ALEWORKS | 广州摩曼盛贸易 有限公司 | 4418000779 | 267.86 | 标签不合格 | 黄埔 |
49 | 2203000000 | 11900000517683 | 梅森爱尔沃克斯 | 美国 | MASON ALEWORKS | 广州摩曼盛贸易 有限公司 | 4418000779 | 166.67 | 标签不合格 | 黄埔 |
50 | 2203000000 | 11900000517683 | 梅森爱尔沃克斯 | 美国 | MASON ALEWORKS | 广州摩曼盛贸易 有限公司 | 4418000779 | 228.21 | 标签不合格 | 黄埔 |
51 | 2203000000 | 11900000517683 | 梅森爱尔沃克斯 | 美国 | MASON ALEWORKS | 广州摩曼盛贸易 有限公司 | 4418000779 | 38.04 | 标签不合格 | 黄埔 |
52 | 2203000000 | 11900000517683 | 梅森爱尔沃克斯 | 美国 | MASON ALEWORKS | 广州摩曼盛贸易 有限公司 | 4418000779 | 38.04 | 标签不合格 | 黄埔 |
53 | 2203000000 | 11900000517683 | 蒸馏酿造杏爱尔 | 美国 | Destihl Brewery LLC | 广州摩曼盛贸易 | 4418000779 | 76.07 | 标签不合格 | 黄埔 |
54 | 2203000000 | 11900000517683 | 蒸馏酿造蔓越莓 | 美国 | Destihl Brewery LLC | 广州摩曼盛贸易 | 4418000779 | 38.04 | 标签不合格 | 黄埔 |
55 | 2203000000 | 11900000517683 | 蒸馏酿造古斯爱 | 美国 | Destihl Brewery LLC | 广州摩曼盛贸易 | 4418000779 | 152.14 | 标签不合格 | 黄埔 |
56 | 2203000000 | 11900000517683 | 蒸馏酿造部落干 | 美国 | Destihl Brewery LLC | 广州摩曼盛贸易 | 4418000779 | 190.18 | 标签不合格 | 黄埔 |
57 | 2203000000 | 11900000517683 | 蒸馏酿造阿姆拉 | 美国 | Destihl Brewery LLC | 广州摩曼盛贸易 有限公司 | 4418000779 | 304.29 | 标签不合格 | 黄埔 |
58 | 2203000000 | 11900000517683 | 非凡酿酒师暹罗 | 美国 | Uncommon Brewers ,Inc | 广州摩曼盛贸易 | 4418000779 | 202.71 | 标签不合格 | 黄埔 |
59 | 2203000000 | 11900000517683 | 非凡酿酒师波罗 | 美国 | Uncommon Brewers ,Inc | 广州摩曼盛贸易 | 4418000779 | 202.71 | 标签不合格 | 黄埔 |
60 | 2203000000 | 11900000517683 | 非凡酿酒师双料 | 美国 | Uncommon Brewers ,Inc | 广州摩曼盛贸易 | 4418000779 | 202.71 | 标签不合格 | 黄埔 |
61 | 2203000000 | 11900000517683 | 非凡酿酒师咖啡 | 美国 | Uncommon Brewers ,Inc | 广州摩曼盛贸易 | 4418000779 | 202.71 | 标签不合格 | 黄埔 |
62 | 2203000000 | 11900000517683 | 非凡酿酒师酒花 | 美国 | Uncommon Brewers ,Inc | 广州摩曼盛贸易 有限公司 | 4418000779 | 202.71 | 标签不合格 | 黄埔 |
63 | 2203000000 | 11900000517683 | 非凡酿酒师汽船 | 美国 | Uncommon Brewers ,Inc | 广州摩曼盛贸易 | 4418000779 | 202.71 | 标签不合格 | 黄埔 |
64 | 2203000000 | 11900000517683 | 非凡酿酒师迪夫 | 美国 | Uncommon Brewers ,Inc | 广州摩曼盛贸易 | 4418000779 | 202.71 | 标签不合格 | 黄埔 |
65 | 2203000000 | 11900000517683 | 非凡酿酒师长篇 | 美国 | Uncommon Brewers ,Inc | 广州摩曼盛贸易 | 4418000779 | 202.71 | 标签不合格 | 黄埔 |
66 | 2203000000 | 11900000517683 | 非凡酿酒师长印 | 美国 | Uncommon Brewers ,Inc | 广州摩曼盛贸易 | 4418000779 | 202.71 | 标签不合格 | 黄埔 |
67 | 0303899090 | 11900000878092 | 冻金线鱼(红三 鱼) | 印度尼西亚 | PT.HASIL ALAM TANI NELAYAN INDONESIA | XIAMEN HAIYINGFENG TRADE CO.,LTD | 3917000510 | 4750 | 检出动物疫病 | 黄埔 |
68 | 0308909090 | 12000000049505 | 干海参 | 菲律宾 | OCEAN AQUAMARINE PRODUCTS | MAOMING WANHAO IMPORT AND EXPORTCO.,LTD. | 4418001221 | 15000 | 未获检验检疫准入 | 湛江 |
69 | 1604209990 | 11900000901903 | 万岁牌杏仁小鱼 | 中国台湾 | 联华食品工业股份有限公司 | 象山台翔贸易有 | 3813000198 | 203.5 | 超范围使用食品添 | 宁波 |
70 | 2106909090 | 11900000886633 | 综合蔬果酵素粉 | 中国台湾 | 健康食品有限公司 | 深圳达侑生机科 | 4712000532 | 11.52 | 超范围使用营养强 | 宁波 |
71 | 2106909090 | 11900000886633 | 加州螺旋藻锭 | 中国台湾 | 健康食品有限公司 | 深圳达侑生机科 | 4712000532 | 6 | 未按要求提供证书 | 宁波 |
72 | 1905900000 | 11900000941306 | 郭元益小誓圆- | 中国台湾 | 郭元益食品股份有限公司 | 象山台翔贸易有 限公司 | 3813000198 | 414 | 超范围使用食品添 加剂维生素E | 宁波 |
73 | 1604209990 | 11900000928872 | 鲑鱼松夹心丝 | 中国台湾 | JIA TIEN INDUSTRIAL CO.,LTD | 汉里(厦门)进 | 3912000149 | 30 | 标签不合格 | 厦门 |
74 | 1604209990 | 11900000928872 | 鱿鱼风味鱼片— | 中国台湾 | JIA TIEN INDUSTRIAL CO.,LTD | 汉里(厦门)进 | 3912000149 | 6 | 标签不合格 | 厦门 |
75 | 1604209990 | 11900000928872 | 鱼之脆—意式干 | 中国台湾 | JIA TIEN INDUSTRIAL CO.,LTD | 汉里(厦门)进 | 3912000149 | 8 | 标签不合格 | 厦门 |
76 | 1604209990 | 11900000928872 | 酥香鱼卷-芝麻 味 | 中国台湾 | JIA TIEN INDUSTRIAL CO.,LTD | 汉里(厦门)进 出口有限公司 | 3912000149 | 6.24 | 标签不合格 | 厦门 |
2020年2月未准入境的化妆品信息
序号 | HS编码 | 检验检疫编号 | 产品名称 | 产地 | 生产企业信息 | 进口商信息 | 进口商备案号 | 重量(千克) | 未准入境的事实 | 进境口岸 |
1 | 3305900000 | 1200000001519 | 乌帝科帝染发 | 韩国 | 韩国光德新药株式会社 | 北京韩美德科贸 | 1119000899 | 40 | 标签不合格 | 北京 |
2 | 3305900000 | 1200000001519 | 乌帝科帝染发 | 韩国 | 韩国光德新药株式会社 | 北京韩美德科贸 有限公司 | 1119000899 | 40 | 标签不合格 | 北京 |
3 | 3304990039 | 1200000002348 | 宠爱女孩护肤 品 | 中国台湾 | ACROS BIO-TECH CORPORATION | 中免集团(海 | 4619000008 | 6 | 1. 霉菌超标;2. | 厦门 |