中国质量新闻网讯 近日从信用中国(广东中山)网站获悉,中山市生态环境局对中山升威电器制造有限公司作出行政处罚:罚款人民币三十万九千四百元。行政处罚决定书文号:中环罚字〔2023〕1006号、中环罚字〔2023〕1007号。
行政处罚决定书文号: | 中环罚字〔2023〕1006号、中环罚字〔2023〕1007号 |
违法行为类型: | 《建设项目环境保护管理条例》第十九条第一款关于“编制环境影响报告书、环境影响报告表的建设项目,其配套建设的环境保护设施经验收合格,方可投入生产或者使用;未经验收或者验收不合格的,不得投入生产或者使用” |
违法事实: | 建设项目未经竣工环保验收,项目主体工程正式投产 |
处罚依据: | 《建设项目环境保护管理条例》第二十三条第一款的规定,根据你公司违法行为的事实、性质、情节、社会危害程度和相关证据,并对照《广东省生态环境违法行为行政处罚罚款金额裁量表》(粤环发[2021]7号)第一章环评类第八条裁量标准以及《广东省生态环境行政处罚自由裁量权规定》第十四条第一款的规定的规定 |
处罚类别: | 罚款 |
行政相对人名称: | 中山升威电器制造有限公司 |
行政相对人类别: | 法人及非法人组织 |
行政相对人代码: | ![]() |
法定代表人: | 谭*福 |
法人证件类型: | 身份证 |
法人证件号码: | 440620********4671 |
自然人证件类型: | |
自然人证件号码: | |
处罚内容: | 处罚款人民币三十万九千四百元 |
罚款金额(万元): | 30.94 |
没收违法所得、没收非法财物的金额(万元): | |
暂扣或吊销证照名称及编号: | |
处罚决定日期: | 2023-02-17 |
处罚有效期: | 2023-02-17 |
公示截止期: | 2024-02-17 |
处罚机关: | 中山市生态环境局 |
处罚机关统一社会信用代码: | 11442000007332825P |
数据来源单位: | 中山市生态环境局 |
数据来源单位统一社会信用代码: | 11442000007332825P |
数据上传时间: | 2023-02-22 |
备注: |