中国质量新闻网讯 近日,厦门市集美区市场监督管理局发布关于2022年第一季度飞行检查及药品、医疗器械、化妆品经营企业、使用单位监督检查结果公示。具体信息如下:
飞行检查公示表(2022第一季度)
公示单位:集美区市场监督管理局 公示时间:2022年 04 月 26 日
序号 | 被检查单位 | 检查时间 | 检查事项 | 检查人员 | 检查结果 | 备注 |
1 | 厦门佰康大药房连锁有限公司杏林一店 | 20220216 | 药品检查 | 甘雨希、蔡毅俊、林巧雯 | 不符合 | 立案 |
2 | 福建省昌盛大药房有限公司杏北店 | 20220223 | 药品检查 | 甘雨希、蔡毅俊、林巧雯 | 不符合 | 警告,责令改正 |
3 | 福建国大药房连锁有限公司厦门滨水店 | 20220228 | 药品检查 | 甘雨希、蔡毅俊、林巧雯 | 不符合 | 警告,责令改正 |
4 | 厦门祝强大药房有限公司宁海一里二店 | 20220307 | 药品检查 | 杜建兴、蔡毅俊、林巧雯 | 不符合 | 警告,责令改正 |
5 | 厦门文灶药店连锁有限公司灌口一店 | 20220315 | 药品检查 | 甘雨希、蔡毅俊、林巧雯 | 不符合 | 警告,责令改正 |
填表说明:1.检查事项分别为:药品检查、医疗器械检查、化妆品检查。
2.检查结果分别为:符合、基本符合、不符合。
3.如有其它需要说明的事项,请填写在备注栏。
药品、医疗器械、化妆品经营企业、使用单位监督检查结果公示表(2022年第一季度)
公示单位:集美区市场监督管理局 公示时间:2021年04月26日
序号 | 被检查单位 | 检查时间 | 检查事项 | 检查人员 | 检查结果 | 备注 |
1 | 厦门贡健药业有限公司 | 2022/3/29 | 药品检查 | 余波、林中原 | 基本符合 | |
2 | 厦门市集美区杏林街道社区卫生服务中心 | 2022/3/29 | 药品检查 | 郑雯颖、杜建兴 | 基本符合 | |
3 | 福建康盛唐健康管理有限公司 | 2022/3/24 | 药品检查 | 蔡慧群、吴志斌 | 符合 | |
4 | 厦门市贤德堂药业有限公司 | 2022/3/24 | 药品检查 | 蔡慧群、吴志斌 | 符合 | |
5 | 厦门市祥众医药有限公司灌口龙湖店 | 2022/3/24 | 药品检查 | 蔡慧群、吴志斌 | 符合 | |
6 | 厦门市贤德堂药业有限公司 | 2022/3/24 | 药品检查 | 蔡慧群、吴志斌 | 符合 | |
7 | 厦门鹭燕大药房有限公司鱼福三里分店 | 2022/3/24 | 药品检查 | 蔡慧群、吴志斌 | 符合 | |
8 | 厦门万厦堂药业有限公司 | 2022/3/24 | 药品检查 | 蔡慧群、吴志斌 | 符合 | |
9 | 厦门市集美区广厦大药业有限公司龙湖嘉屿分公司 | 2022/3/24 | 药品检查 | 蔡慧群、吴志斌 | 符合 | |
10 | 厦门延德堂大药房有限公司 | 2022/3/24 | 药品检查 | 蔡慧群、吴志斌 | 符合 | |
11 | 厦门市集美区杏滨街道社区卫生服务中心 | 2022/3/22 | 药品检查 | 郑雯颖、杜建兴 | 基本符合 | |
12 | 厦门文灶药店连锁有限公司灌口一店 | 2022/3/22 | 药品检查 | 蔡慧群、吴志斌 | 符合 | |
13 | 正善堂(厦门)医药有限公司第二十二分店 | 2022/3/22 | 药品检查 | 蔡慧群、吴志斌 | 符合 | |
14 | 厦门市集美区兴榕堂药房 | 2022/3/22 | 药品检查 | 蔡慧群、吴志斌 | 基本符合 | |
15 | 厦门佰康大药房连锁有限公司灌口一店 | 2022/3/22 | 药品检查 | 蔡慧群、吴志斌 | 符合 | |
16 | 厦门市集美区好百姓药店 | 2022/3/22 | 药品检查 | 蔡慧群、吴志斌 | 符合 | |
17 | 厦门商意大药房连锁有限公司集美凤山店 | 2022/3/22 | 药品检查 | 蔡慧群、吴志斌 | 符合 | |
18 | 厦门仁益堂医药有限公司 | 2022/3/22 | 药品检查 | 蔡慧群、吴志斌 | 符合 | |
19 | 厦门鹭燕大药房有限公司浒井分店 | 2022/3/18 | 药品检查 | 余波、林中原 | 符合 | |
20 | 厦门德信堂药业有限公司 | 2022/3/18 | 药品检查 | 余波、林中原 | 符合 | |
21 | 厦门修正堂医药有限公司浒井分店 | 2022/3/18 | 药品检查 | 余波、林中原 | 符合 | |
22 | 福建康佰家医药集团有限公司厦门集美浒井店 | 2022/3/18 | 药品检查 | 余波、林中原 | 符合 | |
23 | 厦门商意大药房连锁有限公司浒中分店 | 2022/3/18 | 药品检查 | 余波、林中原 | 符合 | |
24 | 厦门百沁药房有限公司灌口分公司 | 2022/3/18 | 药品检查 | 蔡慧群、吴志斌 | 符合 | |
25 | 厦门瑞宥堂药业有限公司 | 2022/3/17 | 药品检查 | 蔡慧群、吴志斌 | 符合 | |
26 | 厦门市福益堂大药房有限公司 | 2022/3/17 | 药品检查 | 蔡慧群、吴志斌 | 基本符合 | |
27 | 厦门祥敬堂药业有限公司 | 2022/3/17 | 药品检查 | 蔡慧群、吴志斌 | 符合 | |
28 | 厦门文灶药店连锁有限公司灌口二店 | 2022/3/17 | 药品检查 | 蔡慧群、吴志斌 | 符合 | |
29 | 厦门市集美区源康堂药店 | 2022/3/17 | 药品检查 | 蔡慧群、吴志斌 | 符合 | |
30 | 厦门广颐康药业有限公司 | 2022/3/17 | 药品检查 | 蔡慧群、吴志斌 | 基本符合 | |
31 | 厦门市兴榕医药有限公司 | 2022/3/16 | 药品检查 | 蔡慧群、吴志斌 | 符合 | |
32 | 福建国大药房连锁有限公司厦门灌口大路墘街店 | 2022/3/16 | 药品检查 | 蔡慧群、吴志斌 | 基本符合 | |
33 | 厦门商意大药房连锁有限公司乐活小镇分店 | 2022/3/16 | 药品检查 | 蔡慧群、吴志斌 | 符合 | |
34 | 厦门丹墟坊药房有限公司 | 2022/3/16 | 药品检查 | 蔡慧群、吴志斌 | 基本符合 | |
35 | 厦门市济福堂药业有限公司 | 2022/3/16 | 药品检查 | 蔡慧群、吴志斌 | 符合 | |
36 | 福建康佰家医药集团有限公司厦门集美灌口店 | 2022/3/16 | 药品检查 | 蔡慧群、吴志斌 | 基本符合 | |
37 | 漳州市大国晟医药销售有限公司厦门集美灌口分店 | 2022/3/16 | 药品检查 | 蔡慧群、吴志斌 | 基本符合 | |
38 | 厦门市怡康堂药业有限公司 | 2022/3/16 | 药品检查 | 蔡慧群、吴志斌 | 符合 | |
39 | 茂林健康(厦门)药业有限公司 | 2022/3/16 | 药品检查 | 沈梓明、陈小梅 | 符合 | |
40 | 正善堂(厦门)医药有限公司第二十三分店 | 2022/3/16 | 药品检查 | 蔡慧群、吴志斌 | 基本符合 | |
41 | 厦门市大益生药业有限公司龙湖嘉屿分公司 | 2022/3/15 | 药品检查 | 蔡慧群、吴志斌 | 符合 | |
42 | 厦门千年兴药业有限公司 | 2022/3/15 | 药品检查 | 蔡慧群、吴志斌 | 符合 | |
43 | 厦门市大益生药业有限公司 | 2022/3/15 | 药品检查 | 蔡慧群、吴志斌 | 符合 | |
44 | 厦门云勤发药业有限公司 | 2022/3/15 | 药品检查 | 蔡慧群、吴志斌 | 符合 | |
45 | 厦门祥嵘堂药业有限公司 | 2022/3/15 | 药品检查 | 蔡慧群、吴志斌 | 基本符合 | |
46 | 厦门市祥众医药有限公司灌口店 | 2022/3/15 | 药品检查 | 蔡慧群、吴志斌 | 符合 | |
47 | 厦门市施仁堂药房有限公司 | 2022/3/3 | 药品检查 | 余波、吴敏良 | 符合 | |
48 | 厦门钜翔天维康医药有限公司海德公园分店 | 2022/3/3 | 药品检查 | 余波、吴敏良 | 符合 | |
49 | 厦门鹭昕堂药业有限公司 | 2022/2/17 | 药品检查 | 傅实清、陈祥耀 | 符合 | |
50 | 厦门德信堂药业有限公司 | 2022/2/17 | 药品检查 | 余波、吴敏良 | 符合 | |
51 | 厦门市集美区杏林街道社区卫生服务中心 | 2022/2/11 | 药品检查 | 郑雯颖、杜建兴 | 符合 | |
52 | 厦门市集美区杏滨街道社区卫生服务中心 | 2022/1/20 | 药品检查 | 郑雯颖、甘雨希 | 符合 | |
53 | 厦门市集美区后溪镇卫生院 | 2022/1/19 | 药品检查 | 郑雯颖、甘雨希 | 符合 | |
54 | 厦门市集美区妇幼保健院 | 2022/1/18 | 药品检查 | 郑雯颖、甘雨希 | 符合 | |
55 | 厦门市集美区集美街道社区卫生服务中心 | 2022/1/14 | 药品检查 | 郑雯颖、甘雨希 | 符合 | |
56 | 厦门市集美区侨英街道社区卫生服务中心 | 2022/1/11 | 药品检查 | 郑雯颖、甘雨希 | 符合 | |
57 | 国拓(厦门)冷链物流有限公司 | 2022/3/31 | 医疗器械检查 | 郑雯颖、杜建兴 | 基本符合 | |
58 | 厦门吉瑞祥商贸有限公司 | 2022/3/31 | 医疗器械检查 | 郑雯颖、杜建兴 | 基本符合 | |
59 | 厦门贡健药业有限公司 | 2022/3/29 | 医疗器械检查 | 余波、林中原 | 符合 | |
60 | 福建康盛唐健康管理有限公司 | 2022/3/24 | 医疗器械检查 | 蔡慧群、吴志斌 | 符合 | |
61 | 厦门市祥众医药有限公司灌口龙湖店 | 2022/3/24 | 医疗器械检查 | 蔡慧群、吴志斌 | 符合 | |
62 | 厦门鹭燕大药房有限公司鱼福三里分店 | 2022/3/24 | 医疗器械检查 | 蔡慧群、吴志斌 | 符合 | |
63 | 厦门万厦堂药业有限公司 | 2022/3/24 | 医疗器械检查 | 蔡慧群、吴志斌 | 符合 | |
64 | 厦门市集美区广厦大药业有限公司龙湖嘉屿分公司 | 2022/3/24 | 医疗器械检查 | 蔡慧群、吴志斌 | 符合 | |
65 | 厦门延德堂大药房有限公司 | 2022/3/24 | 医疗器械检查 | 蔡慧群、吴志斌 | 符合 | |
66 | 福建鸿越医药有限公司 | 2022/3/23 | 医疗器械检查 | 郑雯颖、杜建兴 | 基本符合 | |
67 | 厦门市集美区杏滨街道社区卫生服务中心 | 2022/3/22 | 医疗器械检查 | 郑雯颖、杜建兴 | 符合 | |
68 | 厦门瑞宥堂药业有限公司 | 2022/3/17 | 医疗器械检查 | 蔡慧群、吴志斌 | 符合 | |
69 | 厦门市福益堂大药房有限公司 | 2022/3/17 | 医疗器械检查 | 蔡慧群、吴志斌 | 符合 | |
70 | 厦门祥敬堂药业有限公司 | 2022/3/17 | 医疗器械检查 | 蔡慧群、吴志斌 | 符合 | |
71 | 正善堂(厦门)医药有限公司 | 2022/3/16 | 医疗器械检查 | 郑雯颖、杜建兴 | 基本符合 | |
72 | 福建一善药业有限公司 | 2022/3/16 | 医疗器械检查 | 郑雯颖、杜建兴 | 基本符合 | |
73 | 厦门市大益生药业有限公司龙湖嘉屿分公司 | 2022/3/15 | 医疗器械检查 | 蔡慧群、吴志斌 | 符合 | |
74 | 厦门市大益生药业有限公司 | 2022/3/15 | 医疗器械检查 | 蔡慧群、吴志斌 | 符合 | |
75 | 厦门康易欣医疗器械有限公司 | 2022/3/8 | 医疗器械检查 | 郑雯颖、杜建兴 | 基本符合 | |
76 | 厦门康卫医疗器械有限公司 | 2022/3/8 | 医疗器械检查 | 郑雯颖、杜建兴 | 基本符合 | |
77 | 厦门盛蓝达生物科技有限公司 | 2022/3/8 | 医疗器械检查 | 郑雯颖、杜建兴 | 基本符合 | |
78 | 厦门炽铖医疗器械合伙企业(有限合伙) | 2022/3/4 | 医疗器械检查 | 郑雯颖、杜建兴 | 基本符合 | |
79 | 厦门道心商贸有限公司 | 2022/3/4 | 医疗器械检查 | 郑雯颖、杜建兴 | 基本符合 | |
80 | 厦门闽中行商贸有限公司 | 2022/3/4 | 医疗器械检查 | 郑雯颖、杜建兴 | 基本符合 | |
81 | 厦门智恩医疗设备有限公司 | 2022/3/4 | 医疗器械检查 | 郑雯颖、杜建兴 | 基本符合 | |
82 | 厦门市施仁堂药房有限公司 | 2022/3/3 | 医疗器械检查 | 余波、吴敏良 | 符合 | |
83 | 厦门钜翔天维康医药有限公司海德公园分店 | 2022/3/3 | 医疗器械检查 | 余波、吴敏良 | 符合 | |
84 | 厦门玖庚医疗器械有限公司 | 2022/2/25 | 医疗器械检查 | 郑雯颖、杜建兴 | 符合 | |
85 | 厦门鹭昕堂药业有限公司 | 2022/2/17 | 医疗器械检查 | 傅实清、陈祥耀 | 符合 | |
86 | 厦门市集美区新亭幼儿园 | 2022/2/16 | 医疗器械检查 | 佘添雄、蔡慧群 | 符合 | |
87 | 厦门海菲生物技术股份有限公司 | 2022/2/11 | 医疗器械检查 | 郑雯颖、杜建兴 | 符合 | |
88 | 厦门小药药医药科技有限公司 | 2022/2/11 | 医疗器械检查 | 郑雯颖、杜建兴 | 符合 | |
89 | 厦门市集美区杏林街道社区卫生服务中心 | 2022/2/11 | 医疗器械检查 | 郑雯颖、杜建兴 | 符合 | |
90 | 厦门市集美区杏滨街道社区卫生服务中心 | 2022/1/20 | 医疗器械检查 | 郑雯颖、杜建兴 | 符合 | |
91 | 厦门市集美区后溪镇卫生院 | 2022/1/19 | 医疗器械检查 | 郑雯颖、杜建兴 | 符合 | |
92 | 厦门市集美区疾病预防控制中心 | 2022/1/18 | 医疗器械检查 | 郑雯颖、杜建兴 | 符合 | |
93 | 厦门市集美区妇幼保健院 | 2022/1/18 | 医疗器械检查 | 郑雯颖、杜建兴 | 符合 | |
94 | 厦门市集美区集美街道社区卫生服务中心 | 2022/1/14 | 医疗器械检查 | 郑雯颖、杜建兴 | 符合 | |
95 | 悦兴(厦门)生物科技有限公司 | 2022/1/13 | 医疗器械检查 | 郑雯颖、杜建兴 | 符合 | |
96 | 厦门市集美区侨英街道社区卫生服务中心 | 2022/1/11 | 医疗器械检查 | 郑雯颖、杜建兴 | 符合 | |
97 | 厦门祝强大药房有限公司 | 2022/1/6 | 医疗器械检查 | 郑雯颖、杜建兴 | 基本符合 | |
98 | 福建海恒医药有限公司 | 2022/1/6 | 医疗器械检查 | 郑雯颖、杜建兴 | 基本符合 | |
99 | 厦门市集美区赖健美发柜位 | 2022/3/10 | 化妆品检查 | 郑燕火、陈小梅 | 符合 | |
100 | 厦门市集美区美记理发店 | 2022/3/10 | 化妆品检查 | 郑燕火、陈小梅 | 符合 | |
101 | 厦门市集美区爱贝依妇幼用品店 | 2022/3/10 | 化妆品检查 | 郑燕火、陈小梅 | 符合 | |
102 | 厦门市望那商贸有限公司 | 2022/3/10 | 化妆品检查 | 郑燕火、沈梓明 | 符合 | |
103 | 厦门市陌宇贸易有限公司 | 2022/3/10 | 化妆品检查 | 郑燕火、沈梓明 | 符合 | |
104 | 厦门昶骏电子商务有限公司 | 2022/3/10 | 化妆品检查 | 郑燕火、沈梓明 | 符合 | |
105 | 本草求新(厦门)贸易有限公司 | 2022/3/9 | 化妆品检查 | 郑燕火、沈梓明 | 符合 | |
106 | 厦门瑾慕商贸有限公司 | 2022/3/9 | 化妆品检查 | 郑燕火、沈梓明 | 符合 | |
107 | 厦门碧黛兰卡电子商务有限公司 | 2022/3/9 | 化妆品检查 | 郑燕火、沈梓明 | 符合 | |
108 | 厦门知唐香业有限公司 | 2022/3/4 | 化妆品检查 | 吴志斌、蔡慧群 | 符合 | |
109 | 厦门泉鹭杰贸易有限公司 | 2022/3/4 | 化妆品检查 | 吴志斌、蔡慧群 | 符合 | |
110 | 爱克立(厦门)健康科技有限公司 | 2022/3/4 | 化妆品检查 | 吴志斌、蔡慧群 | 符合 | |
111 | 厦门雅贝尔化妆品有限公司 | 2022/3/3 | 化妆品检查 | 吴志斌、蔡慧群 | 符合 | |
112 | 厦门爱普仕贸易有限公司 | 2022/3/3 | 化妆品检查 | 吴志斌、蔡慧群 | 符合 | |
113 | 厦门辰江家居有限公司 | 2022/3/3 | 化妆品检查 | 吴志斌、蔡慧群 | 符合 | |
114 | 厦门唯呐尼贸易有限公司 | 2022/3/3 | 化妆品检查 | 吴志斌、蔡慧群 | 符合 | |
115 | 厦门子铄贸易有限责任公司 | 2022/3/3 | 化妆品检查 | 吴志斌、蔡慧群 | 符合 | |
116 | 厦门可天科技有限公司 | 2022/3/3 | 化妆品检查 | 吴志斌、蔡慧群 | 符合 | |
117 | 厦门曦昊日用品有限公司 | 2022/3/3 | 化妆品检查 | 吴志斌、蔡慧群 | 符合 | |
118 | 厦门两只猫科技有限公司 | 2022/3/2 | 化妆品检查 | 吴志斌、蔡慧群 | 符合 | |
119 | 厦门添添美电子商务有限公司 | 2022/3/2 | 化妆品检查 | 吴志斌、蔡慧群 | 符合 | |
120 | 厦门麦货贸易有限公司 | 2022/3/2 | 化妆品检查 | 吴志斌、蔡慧群 | 符合 | |
121 | 厦门鑫哲瑞贸易有限公司 | 2022/3/2 | 化妆品检查 | 吴志斌、蔡慧群 | 符合 | |
122 | 厦门鹭燕大药房有限公司安仁大道分店 | 2022/3/2 | 化妆品检查 | 吴志斌、蔡慧群 | 符合 | |
123 | 厦门雪如美贸易有限公司 | 2022/3/2 | 化妆品检查 | 吴志斌、蔡慧群 | 基本符合 | |
124 | 厦门市祥众医药有限公司灌口店 | 2022/2/24 | 化妆品检查 | 吴志斌、蔡慧群 | 符合 | |
125 | 漳州市大国晟医药销售有限公司厦门集美灌口分店 | 2022/2/24 | 化妆品检查 | 吴志斌、蔡慧群 | 符合 |
填表说明:1.检查事项分别为:药品检查、医疗器械检查、化妆品检查。
2.检查结果分别为:符合、基本符合、不符合。
3.如有其它需要说明的事项,请填写在备注栏。