中国质量新闻网讯 据上海市黄浦区人民政府网站10月27日消息,黄浦区卫生健康委公布2021年黄浦区公共场所随机监督抽查结果(第七批)。
随机监督抽查对象
住宿场所19户、美容美发场所28户、沐足浴场所13户、商场(书店)7户、影剧院、游艺厅、歌舞厅等文化娱乐场所3户,共计70户。
随机监督抽查内容
游泳场所。对辖区内人工游泳场所(包括学校内游泳场所)进行全覆盖监督抽检。抽检内容:包括浑浊度、pH、游泳池水游离性余氯、尿素、菌落总数、大肠菌群、浸脚池水游离性余氯。
住宿场所。按照国家卫生健康委和区卫生健康委下达的抽查任务清单,对辖区内住宿场所进行监督抽检,抽检内容为顾客用品用具。使用一次性公共用品用具的不抽检。抽检项目包括:棉织品外观、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、pH值、杯具外观、细菌总数、大肠菌群。
沐浴场所。按照国家卫生健康委和区卫生健康委下达的抽查任务清单,对辖区内沐浴场所进行监督抽检。每户沐浴场所需抽检沐浴用水和公共用品用具。沐浴用水包括淋浴水和浴池水。使用一次性公共用品用具的不抽检。抽检项目包括:棉织品外观、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、pH值、沐浴用水嗜肺军团菌、池水浊度。
美容美发场所。按照国家卫生健康委和区卫生健康委下达的抽查任务清单,对辖区内美容美发场所进行监督抽检。抽检内容为顾客用品用具,使用一次性公共用品用具的不抽检。抽检项目包括:美容美发工具细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、棉织品外观、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、pH值。
其他公共场所。按照国家卫生健康委和区卫生健康委下达的抽查任务清单,对辖区内营业面积2000m2以上的商场(超市)、影剧院、游艺厅、歌舞厅、音乐厅、候车(机、船)室进行监督抽检。抽检项目包括:空气中二氧化碳浓度、甲醛浓度、苯浓度、甲苯浓度、二甲苯浓度。其中,只对6个月内进行过室内大面积装修的场所检测甲醛、苯、甲苯、二甲苯项目。
集中空调通风系统。按照国家卫生健康委下达的抽查工作计划表和任务清单,对辖区内公共场所的集中空调通风系统进行监督抽检。抽检项目包括:集中空调通风系统风管内表面积尘量、细菌总数、真菌总数、冷却水中嗜肺军团菌。
随机监督抽查依据(包括法律文件、标准等)
依据《中华人民共和国传染病防治法》、《公共场所卫生管理条例》、《公共场所卫生管理条例实施细则》、《上海市集中空调通风系统卫生管理办法》、《上海市生活饮用水卫生监督管理办法》、《公共场所卫生检验方法第6部分:卫生监测技术规范》(GB/T 18204.6-2013)、《公共场所集中空调通风系统卫生规范》(WS394-2012)、《集中空调通风系统卫生管理规范》(DB31/405-2012)、《公共场所卫生管理规范》(GB37487-2019)、《公共场所卫生指标及限值要求》(GB37488-2019)、《住宿业卫生规范》、《沐浴场所卫生规范》、《游泳场所卫生规范》、《公共游泳场所卫生管理规范》、《美容美发场所卫生规范》等,重点监督检查住宿、沐浴、美容美发场所、人工游泳池、商场(超市)、影剧院、游艺厅、歌舞厅、音乐厅等公共场所经营者卫生管理制度落实情况,并对有关公共场所顾客用品用具、游泳池水、室内空气、集中空调通风系统、二次供水卫生质量进行监督抽检。
2021年上海市黄浦区公共场所卫生随机监督抽查结果一览表
(第七批)
检查单位 | 被检查单位 | 单位地址 | 抽查结果 | 存在的主要问题 | 是否整改 |
上海市黄浦区卫生健康委 | 上海亚都旅馆 | 黄浦区西藏南路1558弄2号楼403,404室 | 行政处罚 | 违反规定造成公共场所的顾客用品(细菌总数、pH值)不符合国家有关卫生标准要求 | 已整改 |
上海信旅酒店管理有限公司 | 黄浦区宁波路50号二楼-六楼 | 抽查未发现问题 | 无 | / | |
上海斯沃琪艺术中心有限公司 | 上海市黄浦区南京东路23号 | 抽查未发现问题 | 无 | / | |
上海五朵酒店管理有限公司 | 上海市黄浦区汉口路130号北幢 | 抽查未发现问题 | 无 | / | |
上海捷缘商务酒店有限公司 | 斜土路106-108号2-3层 | 抽查未发现问题 | 无 | / | |
上海景莱酒店有限公司 | 斜土路251弄1、3号2楼 | 抽查未发现问题 | 无 | / | |
上海锦源宾馆 | 西藏南路775号102室2层301室302室 | 抽查未发现问题 | 无 | / | |
上海锦江金门大酒店有限公司 | 上海市黄浦区南京西路108号 | 抽查未发现问题 | 无 | / | |
上海台福宾馆管理有限公司 | 福建中路225号3、4楼 | 抽查未发现问题 | 无 | / | |
上海长逊旅馆分部 | 黄河路117号 | 抽查未发现问题 | 无 | / | |
上海凯旭休闲餐厅 | 山西南路239号一层部分、二层、三层 | 抽查未发现问题 | 无 | / | |
上海上尊酒店管理有限公司 | 上海市黄浦区打浦路688号3层1-301店铺 | 抽查未发现问题 | 无 | / | |
上海吴宫大酒店 | 福州路431号 | 抽查未发现问题 | 无 | / | |
上海晓驻旅社 | 汉口路431号二楼 | 抽查未发现问题 | 无 | / | |
上海成好投资管理咨询有限公司 | 九江路53号第3层北部 | 抽查未发现问题 | 无 | / | |
上海雅珠大酒楼有限公司 | 黄河路288号裙房2-3层 | 抽查未发现问题 | 无 | / | |
上海鲁众实业有限公司永星酒店 | 昭通路17弄10号 | 抽查未发现问题 | 无 | / | |
上海今夜宾馆 | 西藏南路899号一楼A区、二楼 | 抽查未发现问题 | 无 | / | |
上海明珠大饭店 | 肇嘉浜路212号 | 抽查未发现问题 | 无 | / | |
上海韩俏实业有限公司黄浦第一分公司 | 上海市黄浦区南京东路409-459号东1701.1702、1703室 | 行政处罚 | 违反规定造成公共场所的顾客用品(细菌总数)不符合国家有关卫生标准要求 | 已整改 | |
上海香秀空间美容院斜土路分店 | 上海市黄浦区斜土路108号底层、118弄2号1楼04室 | 行政处罚 | 违反规定造成公共场所的顾客用品(细菌总数)不符合国家有关卫生标准要求 | 已整改 | |
上海佳奈美容美发有限公司 | 上海市黄浦区西藏中路268号裙楼05-01A室 | 行政处罚 | 违反规定造成公共场所的顾客用品(细菌总数)不符合国家有关卫生标准要求 | 已整改 | |
上海市黄浦区凯萍娜斯美容店 | 上海市黄浦区斜土路612号,616号两层 | 行政处罚 | 违反规定造成公共场所的顾客用品(细菌总数)不符合国家有关卫生标准要求 | 已整改 | |
上海全怡美容美发有限公司 | 鲁班路168弄5号104室 | 行政处罚 | 违反规定造成公共场所的顾客用品(细菌总数)不符合国家有关卫生标准要求 | 已整改 | |
上海岚时美容服务有限公司 | 上海市黄浦区中山南一路788号地下一层B1-5-A、B1-5-B室 | 抽查未发现问题 | 无 | / | |
上海金世美容美发店新闸路分店 | 上海市黄浦区新闸路393号1层 | 抽查未发现问题 | 无 | / | |
格茵(上海)美容咨询有限公司 | 上海市黄浦区打浦路15号3302室 | 抽查未发现问题 | 无 | / | |
上海市黄浦区群颖百货店 | 上海市黄浦区五里桥街道打浦路500弄4号101室 | 抽查未发现问题 | 无 | / | |
上海市黄浦区刘永猛理发店 | 上海市黄浦区江阴街27号-1 | 抽查未发现问题 | 无 | / | |
上海成竹综合百货商店分店 | 上海市黄浦区茂名南路131弄4号 | 抽查未发现问题 | 无 | / | |
上海思妍丽实业有限公司新天地分公司 | 上海市黄浦区湖滨路222号101B室及203、205室 | 抽查未发现问题 | 无 | / | |
上海尚爱美容美体护肤中心 | 上海市黄浦区广东路20号2楼西侧 | 抽查未发现问题 | 无 | / | |
上海曼薇姿美容护理有限公司 | 上海市黄浦区斜土路794-796号101室甲单元 | 抽查未发现问题 | 无 | / | |
上海黄浦区永和理发店 | 黄浦区梦花街35号内 | 抽查未发现问题 | 无 | / | |
上海荷露美容美发有限公司 | 巨鹿路360号东102室 | 抽查未发现问题 | 无 | / | |
上海星火造型设计有限公司 | 黄浦区淮海中路98号101B室 | 抽查未发现问题 | 无 | / | |
上海市黄浦区启禾美发店 | 上海市黄浦区蒙自路503号 | 抽查未发现问题 | 无 | / | |
菲洛珈(上海)美容服务有限公司 | 上海市黄浦区太仓路181弄9号01单元1-2层以及02单元1层 | 抽查未发现问题 | 无 | / | |
上海愉庭健康管理咨询有限公司 | 黄陂北路195号3-4层 | 抽查未发现问题 | 无 | / | |
上海蜜享美容健康有限公司 | 上海市黄浦区南苏州路933号 | 抽查未发现问题 | 无 | / | |
上海风雨和投资管理中心 | 黄浦区陆家浜路1392号101室102室103室 | 抽查未发现问题 | 无 | / | |
上海腾希美容美发有限公司 | 上海市黄浦区福州路727号底层西间 | 抽查未发现问题 | 无 | / | |
上海市黄浦区梅峰理发店 | 上海市黄浦区大林路71号底层 | 抽查未发现问题 | 无 | / | |
上海天籁之美美容美体护理有限公司 | 上海市黄浦区福州路666号5楼F1单元 | 抽查未发现问题 | 无 | / | |
上海黄浦区明风理发店 | 黄浦区中华路391号 | 抽查未发现问题 | 无 | / | |
| 东台路274号 | 抽查未发现问题 | 无 | / | |
瑞晞贸易(上海)有限公司 | 上海市黄浦区马当路222弄1-6号E单元1+2层 | 抽查未发现问题 | 无 | / | |
上海同上健身休闲有限公司 | 上海市黄浦区打浦路11号裙房4层401C室 | 行政处罚 | 违反规定造成公共场所的顾客用品(细菌总数)不符合国家有关卫生标准要求 | 已整改 | |
上海平原浴室 | 济南路297号 | 抽查未发现问题 | 无 | / | |
上海顺昌浴池 | 顺昌路472弄8号 | 抽查未发现问题 | 无 | / | |
上海卢湾大浪淘沙沐浴餐饮有限公司 | 中山南一路1065号1-4楼 | 抽查未发现问题 | 无 | / | |
上海天舒沐浴有限公司 | 建国东路37弄3号二楼 | 抽查未发现问题 | 无 | / | |
上海华良池沐浴有限公司 | 局门路153-4号 | 抽查未发现问题 | 无 | / | |
上海新顺浴室 | 山西南路299号二层后 | 抽查未发现问题 | 无 | / | |
上海永腾休闲娱乐有限公司 | 上海市黄浦区西藏南路1341弄11号 | 抽查未发现问题 | 无 | / | |
上海桃源乡足部保健有限公司 | 上海市黄浦区南京东路505号4楼中心位置 | 抽查未发现问题 | 无 | / | |
上海足舒满足部保健中心 | 上海市文庙路124号二层东首 | 抽查未发现问题 | 无 | / | |
上海市黄浦区嘉懿足浴店 | 五里桥路210弄5号102室 | 抽查未发现问题 | 无 | / | |
上海康珠足部保健有限公司 | 上海市黄浦区盐码头街187-189号1-2层 | 抽查未发现问题 | 无 | / | |
上海纯太餐饮管理有限公司 | 上海市黄浦区巨鹿路417号106室地下夹层 | 抽查未发现问题 | 无 | / | |
上海豫园商贸发展有限公司妇女儿童用品分公司 | 上海市黄浦区旧校场路125号219室、三层19、22、27、30 | 抽查未发现问题 | 无 | / | |
上海恒智房地产开发有限公司 | 上海市黄浦区南京东路300号2003室 | 抽查未发现问题 | 无 | / | |
| 南京东路409-459号 | 抽查未发现问题 | 无 | / | |
上海雅戈尔商业广场有限公司 | 上海市黄浦区南京东路328号 | 抽查未发现问题 | 无 | / | |
上海华盛建设集团贸易有限公司第一分公司 | 南京西路19-169号 | 抽查未发现问题 | 无 | / | |
上海银城服饰有限公司 | 上海市淮海中路901号-909号505室 | 抽查未发现问题 | 无 | / | |
上海惜福文化传播有限公司徐家汇店 | 上海市黄浦区徐家汇路268号2层31A | 抽查未发现问题 | 无 | / | |
上海福运休闲娱乐有限公司 | 上海湖北路215号二楼 | 抽查未发现问题 | 无 | / | |
上海金玉兰娱乐有限公司 | 打浦路1号第一层102单元和112单元 | 抽查未发现问题 | 无 | / | |
上海震天棋牌室 | 永寿路11号-25号二楼 | 抽查未发现问题 | 无 | / |
注:抽查结果信息包括抽查未发现问题、发现问题已责令改正、行政处罚、无法联系(检查时单位已关闭、行政执法文书送达不到未履行未结案等情形)等4类。