组织部门: 国家质量监督检验检疫总局
抽查范围: 江苏、上海、浙江、广东等4个省市35家企业的53种产品
抽查概况: 产品抽样合格率为92.5%
主要问题: PH值超标、总活性物含量达不到标准要求
洗发液不仅能清除头发的污垢和头皮屑,而且能赋予头发良好的梳理性,保持柔软和润滑。浴液是以清洁剂和起泡剂为主,辅以其他助剂和添加剂制成的具有滋润皮肤、去除污垢、改善人体气味等作用的洗涤用品。
建议购买洗发液、浴液产品质量国家监督抽查合格产品
序号 | 产品名称 | 商标 | |
1 | 上海花王有限公司 | 诗芬柔亮质感洗发露柔顺飘逸型 | 诗芬 |
2 | 上海花王有限公司 | 碧柔男士清爽沐浴露 | 碧柔 |
3 | 强生(中国)有限公司 | 强生婴儿洗发精 | 强生 |
4 | 强生(中国)有限公司 | 强生婴儿清凉沐浴露 | 强生 |
5 | 汕头市飘影洗涤用品有限公司 | 植物柔顺洗发露(乌黑莹亮型) | 飘影 |
6 | 上海华银日用品有限公司 | 蜂花洗发精 | 蜂花 |
7 | 上海华银日用品有限公司 | 蜂花洗发露止痒去屑型 | 蜂花 |
8 | 扬州市邗江德圣日化厂 | 洗发液 | |
9 | 扬州市永春旅游用品厂 | 天诗美景乳霜沐浴露 | 天诗美景 |
10 | 扬州市永春旅游用品厂 | 天诗美景植物柔顺洗发露 | 天诗美景 |
11 | 扬州恒源日化塑胶有限公司 | 洗发液 | |
12 | 扬州恒源日化塑胶有限公司 | 浴液 | |
13 | 扬州三江塑化制品有限公司 | 沐浴液 | 三江 |
14 | 扬州三江塑化制品有限公司 | 洗发液 | 三江 |
15 | 扬州市邗江芬达日化旅游用品厂 | 洗发液 | |
16 | 扬州市邗江丰达旅游日化厂 | 洗发液 | |
17 | 扬州市邗江荣芳化妆旅游日用品厂 | 洗发液 | |
18 | 扬州市邗江司麦尔日化有限公司 | 沐浴液 | 应佰得 |
19 | 扬州市邗江司麦尔日化有限公司 | 洗发液 | 应佰得 |
20 | 扬州市邗江五洲日用化工厂 | 洗发液 | |
21 | 扬州市邗江雅琪日化旅游用品厂 | 洗发液 | |
22 | 扬州市邗江欣扬日化厂 | 洗发液 | |
23 | 扬州市倩娜化妆品厂 | 沐浴液 | 倩娜 |
24 | 扬州市倩娜化妆品厂 | 洗发液 | 倩娜 |
25 | 扬州市大王旅游化学用品厂 | 沐浴液 | 古蝶 |
26 | 扬州市大王旅游化学用品厂 | 洗发液 | 古蝶 |
27 | 广州从化晶彩化妆品有限公司 | 迪彩火局油滋润洗发露 | |
28 | 广州高露洁棕榄有限公司 | 棕榄去屑洗发露 | 美之选 |
29 | 恒安丽人堂(吉安)日化有限公司 | 美媛春清毒养肤沐浴露(柠檬清凉) | |
30 | 珠海雪馥化妆品有限公司 | 健康沐浴露(柠檬) | 雪馥宝宝 |
31 | 广州市白云区远洋化妆品厂 | 负离子直发洗发露(去屑止痒) | 好面子 |
32 | 肇庆市尚进化妆品有限公司 | 柔顺亮泽洗发露 | 妙诗 |
33 | 保洁丽化工产品(深圳)有限公司 | 清馨花香洗发露(油性发质) | |
34 | 苏州博克精细化学品有限公司 | 天娇火局油营养保湿型洗发露 | 天娇 |
35 | 苏州诗芙侬化妆品有限公司 | 药草彩虹洗发精 | 诗芙侬 |
36 | 苏州诗芙侬化妆品有限公司 | 牛乳亮肤沐浴乳 | 诗芙侬 |
37 | 杭州孔凤春化妆品有限公司 | 儿童护理洗发露(香桃柔润型) | 妈妈乐 |
38 | 杭州孔凤春化妆品有限公司 | 儿童润肤沐浴露(草莓除菌型) | 妈妈乐 |
39 | 宁波维纳斯化妆品有限公司 | 爱发植物茂发黑亮洗发露 | VENUS |
40 | 宁波维纳斯化妆品有限公司 | 维纳斯多效呵护沐浴乳 | 维纳斯 |
41 | 浙江倩妃实业有限公司 | 倩妃专业去屑洗发露 | 倩妃 |
42 | 浙江樱菲化妆品有限公司 | 樱菲清爽亮丽洗发露 | 樱菲 |
43 | 浙江樱菲化妆品有限公司 | 樱菲美白滋润沐浴露 | 樱菲 |
44 | 东阳市黛妃日化有限公司 | 去头屑火局油洗发露 | 黛妃 DeVi |
45 | 东阳市黛妃日化有限公司 | 修护滋养洗发露 | 黛妃 DeVi |
46 | 杭州宝丽丝日用化工厂 | 精油清新洗发露 | M&Q |
47 | 扬州市盛林旅游用品厂 | 洗发液 | 盛林 |
48 | 扬州市邗江佳洁旅游用品厂 | 洗发液 | |
49 | 宁波雪靓化妆品有限公司 | 雪靓纯米修护滋养洗发露 | 雪靓 |
采购禁区 洗发液、浴液产品质量国家监督抽查不合格产品
序号 | 企业名称 | 产品名称 | 商标 | 规格 | 生产日期(批号) | 主要不合格项目 |
1 | 扬州市盛林旅游用品厂 | 淋浴液 | 盛林 | 12g/袋Ⅰ型 | 2005.5.8 | 总活性物含量 |
2 | 扬州市邗江佳洁旅游用品厂 | 淋浴液 | 13g/袋Ⅰ型 | 2005.5.23 | 总活性物含量 | |
3 | 宁波雪靓化妆品有限公司 | 雪靓芳香爽肤沐浴露 | 雪靓 | 280ml/瓶 Ⅱ型 | 20040605 | pH值 |
4 | 杭州宝丽丝日用化工厂 | 精油清新沐浴露 | M&Q | 280ml/瓶Ⅰ型 | 20070514 | pH值 |