中国质量新闻网讯 近期,上海市药品监督管理局发布关于上海植幸化妆品科技有限公司涉嫌生产不符合备案资料载明的技术要求的化妆品案的行政处罚决定书。
行政处罚决定书文号 | 沪药监稽处〔2022〕762022000006号 |
案件名称 | 关于上海植幸化妆品科技有限公司涉嫌生产不符合备案资料载明的技术要求的化妆品案 |
违法行为类型 | 生产经营不符合强制性国家标准、技术规范或者不符合化妆品注册、备案资料载明的技术要求的化妆品 |
违法企业名称或违法自然人姓名 | 上海植幸化妆品科技有限公司 |
被处罚人的统一社会信用代码(组织机构代码) | 91310117MA1J4PTU6L |
法定代表人姓名 | 蒋诚 |
主要违法事实 | 经查,2021年1月,当事人依据巴斯夫国际贸易(上海)有限公司2015年版的原料PatcH2O组分表进行上述产品的备案,备案成分不含海藻糖。 2021年8月至11月,当事人与乐达通公司签订《委托加工合同》、《产品订购合同》,由乐达通公司委托当事人生产奇妙时光深海水润多效保湿霜产品,订购数量170666瓶,单价人民币0.86元/瓶(含税,税率为13%)。由当事人负责购买用于生产该产品的化妆品原料。 2021年10月,当事人从巴斯夫国际贸易(上海)有限公司的授权经销商上海协瑞实业发展有限公司处购入原料PatcH2O(生产日期:2021年3月,批号:0024153121),成分含有海藻糖。当事人未发现该批次原料配方相较于2015年版的原料配方增加了海藻糖成分。 2021年11月,当事人生产3批奇妙时光深海水润多效保湿霜:生产批号B1113A01,31342瓶;生产批号B1119B01,10200瓶;生产批号B1125B01,50400瓶。其中,B1113A01批产品已出库并发货给乐达通公司,另2批产品未出库。 2022年1月17日至2月28日,当事人主动完成B1113A01批奇妙时光深海水润多效保湿霜的产品召回程序,共召回 25621瓶。当事人实际销售B1113A01批产品5721 瓶。当事人已退还上述召回产品的实际货款。 当事人生产的上述3批奇妙时光深海水润多效保湿霜产品,货值金额共计人民币79070.12元(0.86元×91942瓶)。当事人违法所得人民币4354.03元。 |
处罚种类和方式 | 罚款(395350.6元),没收违法所得(4354.03元),没收违法物品 |
行政处罚依据 | 《化妆品监督管理条例》第六十条第(二)项 |
行政处罚的履行方式和期限 | 当事人应当自收到本行政处罚决定书之日起十五日内,携带本行政处罚决定书,将罚款和没收款缴至本市工商银行或者建设银行的具体代收机构。 当事人应当自收到本行政处罚决定书之日起的十五日内,履行没收违法产品的行政处罚。 |
作出处罚的机关名称(全称) | 上海市药品监督管理局 |
作出处罚的决定日期 | |
行政处罚决定书 |