中国质量新闻网讯 近日,安徽省药品监督管理局对安徽环球药业股份有限公司作出行政处罚。
处罚信息显示,蚌埠市食品药品检验中心检验报告(报告编号分别为:BB2021-C0044 、BB2021-C0057 、BB2021-C0128)标示:安徽环球药业股份有限公司生产的氧氟沙星滴耳液(规格:5ml:15mg),批号分别为200921、200922、201104,【检查】项“吸光度”不符合规定,检验结论:本品按《中国药典》2015年版二部检验,结果不符合规定。2021年6月23日,执法人员向该公司送达了检验报告,并开展了现场检查。
当事人于2021年6月29日向蚌埠市食品药品检验中心提出复验。复验报告(报告编号分别为:BB2021-W0013 、BB2021- W0014 、BB2021- W0015)标示:【检查】项“吸光度”不符合规定。2021年7月26日,执法人员再次来到该公司开展现场检查。经初步审查,当事人的行为涉嫌违反了《中华人民共和国药品管理法》第九十八条第二款第七项的规定,申请予以立案。
依据相关规定,安徽省药品监督管理局没收违法生产、销售的批号为200922氧氟沙星滴耳液4170支;没收违法所得拾玖万贰仟壹佰叁拾伍元伍角(192135.50元);并处违法生产、销售的药品货值金额1.5倍罚款贰拾玖万陆仟叁佰肆拾叁元(296343.00元),罚没款合计肆拾捌万捌仟肆佰柒拾捌元伍角(488478.50元)。
行政相对人名称: | 安徽环球药业股份有限公司 |
行政相对人类别: | 法人及非法人组织 |
行政相对人代码_1(统一社会信用代码): | 91340300723348633W |
行政相对人代码_2(工商注册号): | |
行政相对人代码_3(组织机构代码): | |
行政相对人代码_4(税务登记号): | |
行政相对人代码_5(事业单位证书号): | |
行政相对人代码_6(社会组织登记证号): | |
法定代表人: | 王祥 |
法定代表人证件类型: | 身份证 |
法定代表人证件号码: | 340304********0019 |
证件类型: | |
证件号码: | |
行政处罚决定书文号: | 皖药监药罚﹝2021﹞5-5号 |
违法行为类型: | 涉嫌违反《中华人民共和国药品管理法》第九十八条第二款第七项“其他不符合药品标准的药品”的规定 |
违法事实: | 2021年6月21日接安徽省药品监督管理局转来《关于对安徽省药品抽检不符合规定产品核查的函》(药监综便函〔2021〕156号)所附蚌埠市食品药品检验中心检验报告(报告编号分别为:BB2021-C0044 、BB2021-C0057 、BB2021-C0128)标示:安徽环球药业股份有限公司生产的氧氟沙星滴耳液(规格:5ml:15mg),批号分别为200921、200922、201104,【检查】项“吸光度”不符合规定,检验结论:本品按《中国药典》2015年版二部检验,结果不符合规定。2021年6月23日,执法人员向该公司送达了检验报告,并开展了现场检查。 当事人于2021年6月29日向蚌埠市食品药品检验中心提出复验。我局于2021年7月23日接到复验报告(报告编号分别为:BB2021-W0013 、BB2021- W0014 、BB2021- W0015)标示:【检查】项“吸光度”不符合规定。2021年7月26日,我局执法人员再次来到该公司开展现场检查。 经初步审查,当事人的行为涉嫌违反了《中华人民共和国药品管理法》第九十八条第二款第七项的规定,申请予以立案。 |
处罚依据: | 《中华人民共和国药品管理法》第一百一十七条 |
处罚类别: | 罚款;其他-没收违法所得 |
处罚內容: | 1.没收违法生产、销售的批号为200922氧氟沙星滴耳液4170支;2.没收违法所得拾玖万贰仟壹佰叁拾伍元伍角(192135.50元);3.并处违法生产、销售的药品货值金额1.5倍罚款贰拾玖万陆仟叁佰肆拾叁元(296343.00元),罚没款合计肆拾捌万捌仟肆佰柒拾捌元伍角(488478.50元)。 |
罚款金额(万元): | 29.6343 |
没收违法所得、没收非法财物的金额(万元): | 19.21355 |
暂扣或吊销证照名称及编号: | |
处罚决定日期: | 2021/12/17 |
处罚有效期: | 2022/12/17 |
公示截止期: | 2024/12/17 |
处罚机关: | 安徽省药品监督管理局 |
处罚机关统一社会信用代码: | 11340000MB19570665 |
数据来源单位 : | 安徽省药品监督管理局 |
数据来源单位统一社会信用代码 : | 11340000MB19570665 |
地方编码: | 340000 |
备注: |