根据《中华人民共和国食品安全法》《食品安全抽样检验管理办法》等法律、法规规定,按照大连市市场监督管理局相关工作安排,现将我局食品安全抽检结果信息通告如下:
本次通告的抽检信息涉及粮食加工品、食用油、油脂及其制品、乳制品、薯类和膨化食品、糖果制品、茶叶及相关制品、淀粉及淀粉制品、糕点、餐饮食品、食用农产品、保健食品共11大类,合计499批次,其中不合格食品10批次。
对本次通告的不合格食品,大连市市场监督管理局已组织市、县两级市场监管部门依据《中华人民共和国食品安全法》《食品安全抽样检验管理办法》等法律法规,对生产经营单位依法启动核查处置。
特此通告。
附件:
大连市市场监督管理局
2025年7月11日
表2 | ||||||||||||||
食品安全抽检不合格信息 | ||||||||||||||
抽检品种为食用油、油脂及其制品、餐饮食品和食用农产品。抽检依据是GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》、GB 2761-2017《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》、GB 31650-2019《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》、GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》、整顿办函〔2010〕50号《食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂名单(第四批)》、农业农村部公告第250号《食品动物中禁止使用的药品及其他化合物清单》等标准及相关要求。抽检项目包括过氧化值、苯并[a]芘、特丁基对苯二酚(TBHQ)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、黄曲霉毒素B₁、铝的残留量(干样品,以Al计)、阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群、恩诺沙星(以恩诺沙星+环丙沙星计)、氯霉素、毒死蜱、克百威、多菌灵等指标。向社会公布10批次不合格产品,覆盖2个生产企业和10个被抽样单位。 | ||||||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 进货来源(食用农产品) | 抽样机构和检验机构名称 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
1 | / | / | 高新区芹芹忱忱蔬菜店(个体工商户) | 辽宁省大连市高新技术产业园区品海西园2号地下一层(大连佰晟综合市场管理有限公司内12号) | 姜 | 散装 | / | 购进日期:2025-03-05 | 毒死蜱║0.041mg/kg║≤0.02mg/kg | 食用农产品 | 百汇多农贸市场老周菜业 | 大连市食品检验检测院 | 大连/(市专项) | |
2 | / | / | 西岗区连海源生鲜超市(个体工商户) | 辽宁省大连市西岗区八一路200A–1号 | 姜 | 散装 | / | 购进日期:2025-03-05 | 噻虫胺║0.50mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用农产品 | 大菜市批发市场 | 大连市食品检验检测院 | 大连/(市专项) | |
3 | / | / | 瓦房店市铁东街道广汇市集优选超市 | 辽宁省大连市瓦房店市铁东办事处文圣街121-6号(二楼) | 鸡蛋 | 散装 | / | 购进日期:2025-01-20 | 多西环素║124µg/kg║≤10µg/kg | 食用农产品 | 瓦房店市瓦窝镇盛兴鲜蛋经销处 | 大连市食品检验检测院 | 大连/(市专项) | |
4 | 大连金字塔食品有限公司 | 辽宁省大连市普兰店区杨树房街道 | 旅顺口区凤珍生肉经销部 | 辽宁省大连市旅顺口区顺屹商城 | 猪肉 | 散装 | / | 2025-04-07 | 沙丁胺醇║2.54µg/kg║≤不得检出 | 食用农产品 | / | 大连市食品检验检测院 | 大连/(市抽) | |
5 | / | / | 中山区王冷蔬菜店 | 辽宁省大连市中山区鲁迅路231号–138号 | 辣椒 | 散装 | / | 购进日期:2025-04-09 | 毒死蜱║0.23mg/kg║≤0.02mg/kg | 食用农产品 | 营城子西小磨 | 大连市食品检验检测院 | 大连/(市抽) | |
6 | / | / | 大连经济技术开发区金石滩春发蔬菜摊点 | 辽宁省大连经济技术开发区金石滩金石大市场一楼 | 辣椒 | 散装 | / | 购进日期:2025-04-08 | 噻虫胺║1.4mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 杨林蔬菜批发 | 大连市食品检验检测院 | 大连/(市抽) | |
7 | 大连广宇粮谷加工有限公司 | 辽宁省大连普湾新区三十里堡街道东三十里村 | 大连广宇粮谷加工有限公司 | 辽宁省大连普湾新区三十里堡街道东三十里村 | 大豆油 | 2.5升/桶 | 旺福来 | 2025-01-22 | 过氧化值║0.34g/100g║≤0.25g/100g | 食用油、油脂及其制品 | / | 大连海关技术中心 | 大连/(中央转移支付) | |
8 | / | / | 甘井子区万达广场庆伟邵汇餐饮店 | 辽宁省大连市甘井子区虹韵路6号甘井子万达广场3F层3013.3015 | 圆盘(餐馆自行消毒) | / | / | 2025-05-11 | 大肠菌群║检出║不得检出 | 餐饮食品 | / | 广电计量检测(沈阳)有限公司 | 大连/(市抽) | |
9 | / | / | 甘井子区万达广场奉天祥和锅烙餐饮店(个体工商户) | 辽宁省大连市甘井子区虹韵路6号万达广场3016号商铺 | 方盘(餐馆自行消毒) | / | / | 2025-05-11 | 大肠菌群║检出║不得检出 | 餐饮食品 | / | 广电计量检测(沈阳)有限公司 | 大连/(市抽) | |
10 | / | / | 甘井子万达广场春饼先生餐厅 | 辽宁省大连市甘井子区虹韵路6号甘井子万达广场3F-3010号 | 圆盘(餐馆自行消毒) | / | / | 2025-05-11 | 大肠菌群║检出║不得检出 | 餐饮食品 | / | 广电计量检测(沈阳)有限公司 | 大连/(市抽) | |
注:进货来源中的进货渠道信息均由商户提供。 |