
绍兴市越城区市场监督管理局食品安全监督抽检信息公告(2024年第6期)
根据《中华人民共和国食品安全法》等法律法规的规定,现将2024年第6期食品安全监督抽检信息公布如下:
本次抽检共计191批次,其中合格食品185批次,不合格食品6批次。合格食品、不合格食品和不合格项目说明信息详见附件。
特此公告。
绍兴市越城区市场监督管理局
2024年4月23日
| 食品监督抽检产品不合格信息 | |||||||||||
| 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 检验机构 | 备注 |
| 1 | / | / | 绍兴市越城区物兴发联超市 | 浙江省绍兴市越城区陶堰街道新区东方大厦 | 红油辣芥 | / | / | 2023年12月4日 | 二氧化硫残留量 | 绍兴市食品药品检验研究院 | |
| 2 | 绍兴市越城区大院越味食品小作坊 | 浙江省绍兴市越城区迪荡街道中兴北路549号三楼1-2 | 绍兴市越城区大院越味食品小作坊 | 浙江省绍兴市越城区迪荡街道中兴北路549号三楼1-2 | 香糟猪舌 | 300g/袋 | / | 2023年12月21日 | 菌落总数 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | |
| 3 | / | / | 浙江绍兴老灶房餐饮服务有限公司 | 浙江省绍兴市越城区城南街道城南大道515号二楼1号 | 姜 | / | / | 2024年2月21日 | 噻虫胺 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | |
| 4 | / | / | 绍兴越淘网络技术有限公司 | 浙江省绍兴市越城区嵊山路89号综合楼四楼405-406 | 生姜 | / | / | 2024年3月5日 | 噻虫胺 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | |
| 5 | / | / | 陶碗珍 | 浙江 | 姜 | / | / | 2024年1月25日 | 噻虫嗪 | 深圳市计量质量检测研究院(国家高新技术计量站、国家数字电子产品质量监督检验中心)、深检集团(浙江)质量技术服务有限公司(联合体) | |
| 6 | / | / | 绍兴市越城区崔秀梅蔬菜店 | 浙江 | 食荚豌豆 | / | / | 2024年3月1日 | 多菌灵 | 深圳市计量质量检测研究院(国家高新技术计量站、国家数字电子产品质量监督检验中心)、深检集团(浙江)质量技术服务有限公司(联合体) | |
| 食品监督抽检产品合格信息 | |||||||
| 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 |
| 1 | / | / | 浙江坤度餐饮管理有限公司 | 浙江 | 大米 | / | 2024-01-01 |
| 2 | / | / | 浙江坤度餐饮管理有限公司 | 浙江 | 结球甘蓝 | / | 2024-02-04 |
| 3 | / | / | 绍兴首旅南苑酒店管理有限公司 | 浙江 | 大米 | / | 2024-01-26 |
| 4 | / | / | 绍兴首旅南苑酒店管理有限公司 | 浙江 | 结球甘蓝 | / | 2024-02-04 |
| 5 | / | / | 绍兴首旅南苑酒店管理有限公司 | 浙江 | 鸡蛋 | / | 2024-02-04 |
| 6 | / | / | 绍兴香雪湾餐饮管理有限公司 | 浙江 | 大米 | / | 2024-02-02 |
| 7 | / | / | 绍兴越城区星伦多餐饮有限公司 | 浙江 | 黄瓜 | / | 2024-02-02 |
| 8 | / | / | 绍兴越城区星伦多餐饮有限公司 | 浙江 | 萝卜(白萝卜) | / | 2024-01-21 |
| 9 | / | / | 绍兴香雪湾餐饮管理有限公司 | 浙江 | 生面条 | / | 2024-02-04 |
| 10 | / | / | 绍兴越城区星伦多餐饮有限公司 | 浙江 | 大白菜 | / | 2024-02-04 |
| 11 | / | / | 绍兴鹅池大酒店有限公司 | 浙江 | 普通白菜(上海青) | / | 2024-02-04 |
| 12 | / | / | 绍兴鹅池大酒店有限公司 | 浙江 | 大米 | / | 2024-01-26 |
| 13 | / | / | 绍兴鹅池大酒店有限公司 | 浙江 | 生面条 | / | 2024-02-04 |
| 14 | / | / | 绍兴市越城区春慧生活超市 | 浙江 | 梨 | / | 2024-02-05 |
| 15 | 宁波顶津饮品有限公司 | 浙江省宁波市奉化区经济开发区滨海新区天海路289号 | 绍兴市镜湖新区王家村利华超市 | 浙江 | 包装饮用水 | 550mL | 2023-09-26 |
| 16 | 浙江太古可口可乐饮料有限公司 | 杭州经济技术开发区8号大街18号 | 绍兴市镜湖新区王家村利华超市 | 浙江 | 清爽柠檬味汽水 | 500毫升 | 2023-10-28 |
| 17 | / | / | 绍兴市越城区星然生鲜超市 | 浙江 | 大白菜(娃娃菜) | / | 2024-02-05 |
| 18 | / | / | 绍兴市越城区星然生鲜超市 | 浙江 | 绿豆 | / | 2024-01-29 |
| 19 | / | / | 绍兴市越城工薪小吃店 | 浙江 | 鸭肉(鸭边腿) | / | 2024-01-22 |
| 20 | 江苏苏盐井神股份有限公司 | 江苏省淮安市淮安区华西路18号 | 浙江永辉超市有限公司绍兴解放南路分公司 | 浙江 | (食用)天然湖盐(未加碘) | 320克/包 | 2023-12-22 |
| 21 | 浙江蓝海星盐制品有限公司 | 浙江省杭州市临平区经济技术开发区兴起路520号 | 浙江永辉超市有限公司绍兴解放南路分公司 | 浙江 | 青海湖盐(加碘食用盐) | 350g/包 | 2023-10-07 |
| 22 | / | / | 绍兴市越城区川管家饮食店 | 浙江 | 小麦粉 | / | 2024-02-05 |
| 23 | / | / | 绍兴市越城区川管家饮食店 | 浙江 | 鸡蛋 | / | 2024-02-05 |
| 24 | / | / | 绍兴市越城区馋猫饭店 | 浙江 | 鸡蛋 | / | 2024-02-06 |
| 25 | / | / | 绍兴悦葵餐饮有限公司 | 浙江 | 大米 | / | 2024-02-05 |
| 26 | 安徽金沙河面业有限责任公司 | 安徽省亳州市涡阳县开发区阳港产业园经四路与纬二路交叉口 | 绍兴悦葵餐饮有限公司 | 浙江 | 花色挂面(筋冠鸡蛋挂面) | 800克/袋 | 2023-12-05 |
| 27 | / | / | 绍兴市越城区钱笑奴餐饮有限公司 | 浙江 | 油麦菜 | / | 2024-02-06 |
| 28 | / | / | 绍兴伍林宴餐饮服务有限公司 | 浙江 | 萝卜 | / | 2024-02-06 |
| 29 | / | / | 绍兴伍林宴餐饮服务有限公司 | 浙江 | 胡萝卜 | / | 2024-02-06 |
| 30 | / | / | 绍兴伍林宴餐饮服务有限公司 | 浙江 | 大米 | / | 2024-02-05 |
| 31 | / | / | 绍兴市越城区情系妈妈菜餐厅 | 浙江 | 山药 | / | 2024-02-06 |
| 32 | / | / | 绍兴全聚德餐饮管理有限公司 | 浙江 | 鸡蛋 | / | 2024-02-06 |
| 33 | / | / | 绍兴全聚德餐饮管理有限公司 | 浙江 | 小白菜 | / | 2024-02-06 |
| 34 | / | / | 绍兴全聚德餐饮管理有限公司 | 浙江 | 大白菜 | / | 2024-02-06 |
| 35 | / | / | 王吉云 | 浙江 | 番茄 | / | 2024-02-06 |
| 36 | / | / | 王吉云 | 浙江 | 大白菜 | / | 2024-02-06 |
| 37 | / | / | 高颖 | 浙江 | 萝卜 | / | 2024-02-07 |
| 38 | / | / | 绍兴鲁宴餐饮有限公司 | 浙江 | 鸡蛋 | / | 2024-02-05 |
| 39 | / | / | 高颖 | 浙江 | 胡萝卜 | / | 2024-02-07 |
| 40 | 联合利华(天津)有限公司 | 天津空港经济区经一路225号 | 一尺之间(绍兴)餐饮管理有限公司 | 浙江 | 鸡精调味料 | 900克/袋 | 2023-12-11 |
| 41 | / | / | 绍兴咸亨大酒店有限公司 | 浙江 | 结球甘蓝 | / | 2024-02-22 |
| 42 | / | / | 绍兴鲁禹酒店有限公司 | 浙江 | 普通白菜(上海青) | / | 2024-02-20 |
| 43 | / | / | 绍兴鲁禹酒店有限公司 | 浙江 | 大白菜 | / | 2024-02-21 |
| 44 | / | / | 尹慈忠 | 浙江 | 山药 | / | 2024-02-22 |
| 45 | 重庆市涪陵区洪丽食品有限责任公司 | 重庆市涪陵区南沱镇关东村7组 | 绍兴越城开心水产经营部 | 浙江 | 鲜香榨菜片 | 70克 | 2023-02-26 |
| 46 | 农夫山泉(建德)新安江饮用水有限公司 | 浙江省杭州市建德市新安江街道梅坪村 | 绍兴越城开心水产经营部 | 浙江 | 农夫山泉饮用天然水 | 550ml | 2024-01-28 |
| 47 | / | / | 绍兴市越城区阿瓦乡村酒店 | 浙江 | 普通白菜(包心菜) | / | 2024-02-26 |
| 48 | / | / | 绍兴市越城区阿瓦乡村酒店 | 浙江 | 大米 | / | 2024-02-25 |
| 49 | / | / | 绍兴市咸亨酒店有限公司 | 浙江 | 黄瓜 | / | 2024-02-28 |
| 50 | 余姚市宁泰菜业有限公司 | 余姚市小曹娥镇人和村周洪五丘 | 绍兴市越城区百姓领购网百货超市 | 浙江 | 相思达儿僮榨菜丝 | 108克 | 2023-11-01 |
| 51 | 烟台欣和企业食品有限公司 | 烟台经济开发区成都大街15号 | 绍兴市越城区百姓领购网百货超市 | 浙江 | 六月鲜特级酱油(酿造酱油) | 500mL | 2023-06-29 |
| 52 | / | / | 绍兴市千客隆超市有限公司胜利西路店 | 浙江 | 绿豆 | / | 2024-02-28 |
| 53 | / | / | 绍兴市千客隆超市有限公司胜利西路店 | 浙江 | 鸡蛋 | / | 2024-02-29 |
| 54 | / | / | 绍兴市越城区光银蔬菜商行 | 浙江 | 小白菜 | / | 2024-02-29 |
| 55 | / | / | 王圳 | 浙江 | 鸡蛋 | / | 2024-02-28 |
| 56 | / | / | 王圳 | 浙江 | 黄瓜(青瓜) | / | 2024-02-29 |
| 57 | / | / | 王圳 | 浙江 | 胡萝卜 | / | 2024-02-28 |
| 58 | / | / | 绍兴市越城区光银蔬菜商行 | 浙江 | 白萝卜 | / | 2024-02-29 |
| 59 | / | / | 绍兴市越城区振强蔬菜店 | 浙江 | 大白菜(洋白菜) | / | 2024-02-29 |
| 60 | / | / | 绍兴市越城区振强蔬菜店 | 浙江 | 豆芽 | / | 2024-03-01 |
| 61 | / | / | 绍兴市越城区振强蔬菜店 | 浙江 | 黄瓜(青瓜) | / | 2024-02-29 |
| 62 | / | / | 方永胜 | 浙江 | 大白菜 | / | 2024-03-01 |
| 63 | / | / | 方永胜 | 浙江 | 白萝卜 | / | 2024-03-01 |
| 64 | / | / | 张庆侠 | 浙江 | 山药 | / | 2024-03-01 |
| 65 | / | / | 张庆侠 | 浙江 | 白萝卜 | / | 2024-03-01 |
| 66 | / | / | 张庆侠 | 浙江 | 大白菜 | / | 2024-03-01 |
| 67 | / | / | 张庆侠 | 浙江 | 结球甘蓝 | / | 2024-03-01 |
| 68 | / | / | 张庆侠 | 浙江 | 番茄 | / | 2024-03-01 |
| 69 | / | / | 绍兴市蕺山中心小学 | 浙江 | 大米 | / | 2024-02-24 |
| 70 | / | / | 绍兴市蕺山中心小学 | 浙江 | 猪肉(后腿肉) | / | 2024-02-27 |
| 71 | / | / | 绍兴市鲁迅小学 | 浙江 | 大白菜 | / | 2024-02-27 |
| 72 | / | / | 绍兴市鲁迅小学 | 浙江 | 番茄 | / | 2024-02-27 |
| 73 | / | / | 绍兴市鲁迅小学 | 浙江 | 结球甘蓝 | / | 2024-02-27 |
| 74 | / | / | 绍兴市第一初级中学 | 浙江 | 番茄 | / | 2024-02-27 |
| 75 | / | / | 绍兴市树人中学 | 浙江 | 番茄 | / | 2024-02-25 |
| 76 | / | / | 绍兴市树人中学 | 浙江 | 大米 | / | 2024-02-24 |
| 77 | / | / | 绍兴市建功中学 | 浙江 | 白萝卜 | / | 2024-02-28 |
| 78 | / | / | 绍兴文理学院附属中学 | 浙江 | 鸡蛋 | / | 2024-02-28 |
| 79 | / | / | 绍兴市元培小学 | 浙江 | 胡萝卜 | / | 2024-02-29 |
| 80 | / | / | 绍兴市元培小学 | 浙江 | 大白菜 | / | 2024-02-29 |
| 81 | / | / | 绍兴市快阁苑小学 | 浙江 | 白萝卜 | / | 2024-02-29 |
| 82 | / | / | 绍兴市元培中学 | 浙江 | 大白菜 | / | 2024-02-29 |
| 83 | / | / | 绍兴市第一初级中学 | 浙江 | 大白菜 | / | 2024-02-27 |
| 84 | / | / | 绍兴市第一初级中学 | 浙江 | 白萝卜 | / | 2024-02-27 |
| 85 | / | / | 绍兴市树人中学 | 浙江 | 胡萝卜 | / | 2024-02-25 |
| 86 | / | / | 绍兴市树人中学 | 浙江 | 猪肉(五花肉) | / | 2024-02-27 |
| 87 | / | / | 绍兴市建功中学 | 浙江 | 大白菜 | / | 2024-02-28 |
| 88 | / | / | 绍兴市建功中学 | 浙江 | 结球甘蓝 | / | 2024-02-28 |
| 89 | / | / | 绍兴文理学院附属中学 | 浙江 | 大米 | / | 2024-02-23 |
| 90 | / | / | 绍兴文理学院附属中学 | 浙江 | 小麦粉 | / | 2024-02-23 |
| 91 | / | / | 绍兴文理学院附属中学 | 浙江 | 猪肉(后腿肉丝) | / | 2024-02-28 |
| 92 | / | / | 绍兴市培新小学 | 浙江 | 大白菜 | / | 2024-02-28 |
| 93 | / | / | 绍兴市培新小学 | 浙江 | 番茄 | / | 2024-02-28 |
| 94 | / | / | 绍兴市和畅堂小学 | 浙江 | 鸡蛋 | / | 2024-02-26 |
| 95 | / | / | 绍兴市和畅堂小学 | 浙江 | 大米 | / | 2024-01-17 |
| 96 | / | / | 绍兴市元培小学 | 浙江 | 萝卜 | / | 2024-02-29 |
| 97 | / | / | 绍兴市快阁苑小学 | 浙江 | 上海青 | / | 2024-02-29 |
| 98 | / | / | 绍兴市快阁苑小学 | 浙江 | 胡萝卜 | / | 2024-02-29 |
| 99 | / | / | 绍兴文理学院附属小学 | 浙江 | 上海青 | / | 2024-02-29 |
| 100 | / | / | 绍兴文理学院附属小学 | 浙江 | 白萝卜 | / | 2024-02-29 |
| 101 | / | / | 绍兴市元培中学 | 浙江 | 萝卜 | / | 2024-02-29 |
| 102 | / | / | 绍兴市元培中学 | 浙江 | 胡萝卜 | / | 2024-02-29 |
| 103 | / | / | 绍兴市越城区崔秀梅蔬菜店 | 浙江 | 番茄 | / | 2024-03-01 |
| 104 | / | / | 绍兴市越城区崔秀梅蔬菜店 | 浙江 | 普通白菜(青菜) | / | 2024-03-01 |
| 105 | / | / | 绍兴市越城区崔秀梅蔬菜店 | 浙江 | 葱(小葱) | / | 2024-03-01 |
| 106 | / | / | 崔占红 | 浙江 | 萝卜 | / | 2024-03-01 |
| 107 | / | / | 崔占红 | 浙江 | 葱(小葱) | / | 2024-03-01 |
| 108 | / | / | 崔占红 | 浙江 | 大白菜 | / | 2024-03-01 |
| 109 | / | / | 绍兴市越城区绿益生鲜超市 | 浙江 | 番茄 | / | 2024-03-01 |
| 110 | / | / | 绍兴市越城区绿益生鲜超市 | 浙江 | 大白菜 | / | 2024-03-01 |
| 111 | / | / | 绍兴市越城区绿益生鲜超市 | 浙江 | 结球甘蓝 | / | 2024-03-01 |
| 112 | / | / | 绍兴市越城区绿益生鲜超市 | 浙江 | 胡萝卜 | / | 2024-03-01 |
| 113 | / | / | 绍兴市越城区绿益生鲜超市 | 浙江 | 生姜 | / | 2024-03-01 |
| 114 | / | / | 绍兴市智创超市有限公司上寨路店 | 浙江 | 苹果 | / | 2024-03-01 |
| 115 | / | / | 绍兴市智创超市有限公司上寨路店 | 浙江 | 梨 | / | 2024-02-27 |
| 116 | 安徽大窑饮品有限公司 | 安徽省阜阳市阜南县经济开发区王家坝路9号 | 绍兴鲁朵贸易有限公司 | 浙江 | 大窑橙诺 橙味果汁汽水 | 520mL | 2024-01-19 |
| 117 | 杭州梅园食品有限公司 | 浙江省杭州市临平区塘栖镇运溪路168号 | 绍兴市越城区萌新零食店 | 浙江 | 话梅片 | 计量称重 | 2024-01-18 |
| 118 | 杭州百事可乐饮料有限公司 | 杭州经济技术开发区M10-23-2 | 绍兴市越城区萌新零食店 | 浙江 | 百事可乐 | 600毫升(500毫升+送100毫升) | 2024-01-08 |
| 119 | / | / | 绍兴杭州湾会计教育发展有限责任公司 | 浙江 | 番茄 | / | 2024-02-28 |
| 120 | / | / | 绍兴杭州湾会计教育发展有限责任公司 | 浙江 | 小白菜 | / | 2024-02-28 |
| 121 | / | / | 绍兴杭州湾会计教育发展有限责任公司 | 浙江 | 鸡蛋 | / | 2024-02-26 |
| 122 | 漳州市宏香记食品有限公司 | 福建漳州蓝田经济开发区龙文园区浦口路5号 | 绍兴市越城区萌新零食店 | 浙江 | 原汁肉脯 | 散装称重 | 2024-01-18 |
| 123 | / | / | 绍兴杭州湾会计教育发展有限责任公司 | 浙江 | 大白菜 | / | 2024-03-04 |
| 124 | 江苏阿里山食品有限公司 | 江苏省常熟市支塘镇阳桥村 | 绍兴市越城区萌新零食店 | 浙江 | 五香葵花子 | 散装称重 | 2024-01-10 |
| 125 | 农夫山泉股份有限公司 | 浙江省杭州市西湖巴葛衙亢181号 | 绍兴市越城区新氧便利店 | 浙江 | 农夫山泉饮用天然水 | 550ml/瓶 | 2024-02-04 |
| 126 | 上海利拉食品有限公司优拉食品分公司 | 上海市金山区枫泾镇建贡路69号1幢、2幢 | 绍兴市越城区新氧便利店 | 浙江 | 比利时风味饼干(焦糖味) | 100克/袋 | 2024-01-23 |
| 127 | 会稽山绍兴酒股份有限公司 | 浙江省绍兴市柯桥区湖塘街道杨绍路2579号 | 绍兴市越城区新氧便利店 | 浙江 | 三年陈会稽山绍兴加饭酒 | 500mL/瓶,酒精度:≥15.0%vol | 2023-10-21 |
| 128 | 浙江舟山远东海盐制品有限责任公司 | 舟山市定海区白泉海洋产业聚集区大成一路111号1-101(舟山港综保区公共仓储A区) | 绍兴越城肖悦便利店 | 浙江 | 澳洲精制海盐 | 260g | 2022-06-29 |
| 129 | 苏州华新达饮品技术有限公司 | 江苏省苏州高新区金燕路9号 | 绍兴越城肖悦便利店 | 浙江 | 怡寶饮用纯净水 | 555毫升 | 2023-10-15 |
| 130 | / | / | 绍兴市越城区初心蔬菜店 | 浙江 | 胡萝卜 | / | 2024-03-04 |
| 131 | / | / | 绍兴市越城区初心蔬菜店 | 浙江 | 结球甘蓝 | / | 2024-03-04 |
| 132 | / | / | 绍兴市越城区初心蔬菜店 | 浙江 | 大白菜 | / | 2024-03-04 |
| 133 | 上海申美饮料食品有限公司 | 中国(上海)自由贸易试验区桂桥路539号 | 绍兴市越城区大木桥烟酒商行 | 浙江 | 雪碧清爽柠檬味汽水 | 500毫升 | 2023-09-13 |
| 134 | 嵊州市邱氏六谷鸡养殖场 | 嵊州市长乐镇石砩村 | 绍兴市越城区山牧翁舌尖生鲜店 | 浙江 | 鸭蛋 | / | 2024-03-01 |
| 135 | / | / | 绍兴市越城区山牧翁舌尖生鲜店 | 浙江 | 生姜 | / | 2024-03-05 |
| 136 | / | / | 绍兴市越城区丽佳男果蔬店 | 浙江 | 猪肉(五花肉) | / | 2024-03-04 |
| 137 | 沈阳耘垦牧业(集团)有限公司 | 沈阳市苏家屯区百灵西路60-2号 | 绍兴市越城区丽佳男果蔬店 | 浙江 | 翅根 | 1kg | 2024-01-22 |
| 138 | / | / | 绍兴市越城区丽佳男果蔬店 | 浙江 | 淡水鱼(鲫鱼) | / | 2024-03-05 |
| 139 | / | / | 绍兴市越城区丽佳男果蔬店 | 浙江 | 海水鱼(青占鱼) | / | 2024-03-05 |
| 140 | 山东百利好食品有限公司 | 山东省烟台市栖霞市桃村工业园上海路西 | 绍兴市越城区福贝食品商行 | 浙江 | 百利无枝黑樱桃(大果) | 850g | 2023-09-28 |
| 141 | 亨利食品有限公司 | 马鞍山经济技术开发区超山西路668号 | 绍兴市越城区福贝食品商行 | 浙江 | 百利面包糠 | 230克(g) | 2023-09-23 |
| 142 | 青岛西微雅食品有限公司 | 山东省青岛市莱西市经济开发区梅山路17号 | 绍兴市越城区福贝食品商行 | 浙江 | 蔓越莓干(分装) | 250克 | 2024-01-18 |
| 143 | 新乡良润全谷物食品有限公司 | 延津县小潭乡胡堤 | 绍兴市越城区福贝食品商行 | 浙江 | 蛋糕粉 | 500g | 2023-10-06 |
| 144 | 焦作嘉宇食品有限公司 | 焦作市武陟县谢旗营镇程封村南 | 绍兴市越城区福贝食品商行 | 浙江 | 尚嘉装饰造型饼干 | 220g | 2024-01-10 |
| 145 | / | / | 绍兴市鑫洲海湾大酒店有限公司 | 浙江 | 大白菜 | / | 2024-03-06 |
| 146 | / | / | 绍兴市鑫洲海湾大酒店有限公司 | 浙江 | 白萝卜 | / | 2024-03-06 |
| 147 | / | / | 绍兴市鑫洲海湾大酒店有限公司 | 浙江 | 结球甘蓝 | / | 2024-03-06 |
| 148 | / | / | 绍兴市鑫洲海湾大酒店有限公司 | 浙江 | 黄瓜 | / | 2024-03-06 |
| 149 | / | / | 绍兴元气餐饮有限公司 | 浙江 | 豆芽菜 | / | 2024-03-06 |
| 150 | / | / | 绍兴元气餐饮有限公司 | 浙江 | 鸡蛋 | / | 2024-03-06 |
| 151 | / | / | 绍兴市越城区海虹舫海鲜大酒店有限公司 | 浙江 | 番茄 | / | 2024-03-06 |
| 152 | / | / | 绍兴市越城区海虹舫海鲜大酒店有限公司 | 浙江 | 茄子 | / | 2024-03-06 |
| 153 | / | / | 绍兴市越城区海虹舫海鲜大酒店有限公司 | 浙江 | 大白菜 | / | 2024-03-06 |
| 154 | / | / | 绍兴竺哩餐饮有限公司 | 浙江 | 苹果 | / | 2024-03-06 |
| 155 | / | / | 绍兴寻宝记迎恩餐饮有限公司 | 浙江 | 鸡蛋 | / | 2024-03-04 |
| 156 | / | / | 绍兴寻宝记迎恩餐饮有限公司 | 浙江 | 茄子 | / | 2024-03-06 |
| 157 | / | / | 绍兴市越城区迎恩门海虹舫餐饮有限公司 | 浙江 | 大白菜 | / | 2024-03-06 |
| 158 | / | / | 绍兴市越城区迎恩门海虹舫餐饮有限公司 | 浙江 | 茄子 | / | 2024-03-06 |
| 159 | / | / | 绍兴市楠奥餐饮有限公司 | 浙江 | 鸡肉 | / | 2024-03-06 |
| 160 | / | / | 绍兴市楠奥餐饮有限公司 | 浙江 | 鸡蛋 | / | 2024-03-06 |
| 161 | / | / | 绍兴市越城区川浙亿捞火锅店 | 浙江 | 鸡蛋 | / | 2024-03-06 |
| 162 | / | / | 绍兴市稽山宾馆 | 浙江 | 山药 | / | 2024-03-07 |
| 163 | / | / | 绍兴市越城川味观酒楼 | 浙江 | 白萝卜 | / | 2024-03-07 |
| 164 | / | / | 绍兴市越城川味观酒楼 | 浙江 | 梨(砀山梨) | / | 2024-03-07 |
| 165 | / | / | 绍兴市越城区阿明食品商行 | 浙江 | 生干坚果(腰果) | / | 2024-02-15 |
| 166 | / | / | 绍兴柒间房餐饮有限公司 | 浙江 | 普通白菜(包心菜) | / | 2024-03-07 |
| 167 | / | / | 绍兴柒间房餐饮有限公司 | 浙江 | 萝卜 | / | 2024-03-08 |
| 168 | / | / | 绍兴十里锦香酒店 | 浙江 | 大白菜 | / | 2024-03-08 |
| 169 | / | / | 绍兴市锡麟中学 | 浙江 | 结球甘蓝 | / | 2024-03-11 |
| 170 | / | / | 绍兴市越城区东浦街道中心小学 | 浙江 | 番茄 | / | 2024-03-11 |
| 171 | / | / | 韩正梅 | 浙江 | 桃(油桃) | / | 2024-03-11 |
| 172 | / | / | 韩正梅 | 浙江 | 橘(沃柑) | / | 2024-03-11 |
| 173 | / | / | 丁仲新 | 浙江 | 普通白菜(包菜) | / | 2024-03-11 |
| 174 | / | / | 丁仲新 | 浙江 | 芹菜 | / | 2024-03-11 |
| 175 | / | / | 绍兴市越城区范氏水果店(个体工商户) | 浙江 | 橙子 | / | 2024-03-11 |
| 176 | / | / | 绍兴市越城区范氏水果店(个体工商户) | 浙江 | 橘子(粑粑柑) | / | 2024-03-11 |
| 177 | / | / | 绍兴市越城区范氏水果店(个体工商户) | 浙江 | 梨(贡梨) | / | 2024-03-11 |
| 178 | / | / | 徐水娟 | 浙江 | 辣椒 | / | 2024-03-11 |
| 179 | / | / | 徐水娟 | 浙江 | 胡萝卜 | / | 2024-03-11 |
| 180 | / | / | 徐水娟 | 浙江 | 黄瓜 | / | 2024-03-11 |
| 181 | / | / | 蔡庆山 | 浙江 | 结球甘蓝 | / | 2024-03-11 |
| 182 | / | / | 蔡庆山 | 浙江 | 大白菜 | / | 2024-03-11 |
| 183 | / | / | 蔡庆山 | 浙江 | 白萝卜 | / | 2024-03-11 |
| 184 | / | / | 徐志付 | 浙江 | 胡萝卜 | / | 2024-03-12 |
| 185 | / | / | 蔡庆山 | 浙江 | 番茄 | / | 2024-03-12 |

您当前位置:
