中国质量新闻网讯 2023年11月9日,厦门市市场监督管理局发布2023年第17期食品安全监督抽检信息公告。
本期公告的监督抽检信息涉及30大类824批次,包括:餐饮食品(含餐饮具),饼干,茶叶及相关制品,炒货食品及坚果制品,蛋制品,调味品,豆制品,方便食品,蜂产品,糕点,罐头,酒类,可可及焙烤咖啡产品,冷冻饮品,粮食加工品,其他食品,肉制品,乳制品,食品添加剂,食用农产品,食用油、油脂及其制品,蔬菜制品,薯类和膨化食品,水产制品,水果制品,速冻食品,糖果制品,特殊膳食食品,饮料,婴幼儿配方食品。合格800批次,不合格24批次。
1、厦门市集美区卢兰娣蔬菜摊销售的菠菜(购进日期为2023年08月07日),毒死蜱不合格,检验机构为厦门市产品质量监督检验院。
2、标称福建欢牛食品有限公司2023年07月10日生产的台式儿童肉酥,菌落总数不合格,销售单位为厦门市思明区郭智辉食杂店,检验机构为广州检验检测认证集团有限公司。
3、标称佛山市南海天美事食品有限公司2023年05月19日生产的酥脆薄饼(海苔味),二氧化硫残留量不合格,销售单位为厦门朴朴电子商务有限公司,初检机构为厦门中集信检测技术有限公司,复检机构为厦门海关技术中心。
4、厦门佳购商贸有限公司销售的小黄姜(购进日期为2023年08月07日),铅(以Pb计)不合格,镉(以Cd计)不合格,检验机构为厦门中集信检测技术有限公司。
5、厦门市湖里区兴三振百货店销售的长寿豆(购进日期为2023年08月07日),噻虫胺不合格,检验机构为厦门海关技术中心。
6、标称福建龙旺食品饮料有限公司2023年07月04日生产的香芋雪糕,菌落总数不合格,大肠菌群不合格,销售单位为厦门市湖里区翔青云隆超市,检验机构为厦门中集信检测技术有限公司。
7、厦门集正商贸有限公司销售的香葱(购进日期为2023年07月31日),毒死蜱不合格,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯不合格,检验机构为普识(厦门)检测认证有限公司。
8、标称南通福子进出口有限公司2023年02月05日生产的(探云舟)寿司海苔,菌落总数不合格,购进单位为厦门市集美区青空町餐饮店,检验机构为厦门海关技术中心。
9、厦门市湖里区醉威联餐饮店的碗(消毒日期为2023年09月05日),大肠菌群不合格,检验机构为普识(厦门)检测认证有限公司。
10、厦门同兴兴农副产品有限公司销售的菠菜(购进日期为2023年07月31日),毒死蜱不合格,检验机构为厦门泓益检测有限公司。
11、厦门朴朴电子商务有限公司海沧分公司销售的鲜活大黄翅鱼200-230g/条(海水鱼)(抽样日期为2023年07月24日)恩诺沙星不合格,初检机构为厦门泓益检测有限公司,复检机构为厦门海关技术中心。
12、厦门市翔安区妙口哇餐饮店的水果碟(消毒日期为2023年08月18日)阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)不合格,检验机构为厦门海关技术中心。
13、厦门外国语学校海沧附属学校的嫩豆腐(购进日期为2023年06月21日),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)不合格,检验机构为普识(厦门)检测认证有限公司
14、厦门市思明区高尔盛生鲜果蔬店销售的生姜(大黄姜)(抽样日期为2023年08月10日),噻虫胺不合格,检验机构为普识(厦门)检测认证有限公司。
15、厦门市湖里区聚鑫隆泰生鲜店销售的长豆(购进日期为2023年08月08日),氧乐果不合格,检验机构为厦门海关技术中心。
16、标称连云港浩瑞食品有限公司2022年08月19日生产的青海苔粉,铅(以Pb计)不合格,购进单位为华强方特(厦门)酒店管理有限公司,检验机构为厦门海关技术中心。连云港浩瑞食品有限公司对产品真实性提出异议,经属地市场监管部门核实后,认可其提出的真实性异议,该批次产品为假冒产品。
17、厦门市湖里区琼筵餐饮店的煎炸过程用油(加工日期为2023年08月23日),极性组分不合格,检验机构为厦门海关技术中心。
18、厦门永辉民生超市有限公司莲花北路店销售的大葱450g(包装日期为2023年08月13日),噻虫嗪不合格,初检机构为普识(厦门)检测认证有限公司,复检机构为厦门海关技术中心。
19、厦门市思明区煌宴调味品店的茶树菇(购进日期为2023年06月16日),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)不合格,检验机构为广州检验检测认证集团有限公司。
20、厦门市同安区国梦幼儿园的汤匙(消毒日期为2023年09月14日),大肠菌群不合格,检验机构为普识(厦门)检测认证有限公司。
21、厦门市湖里区朱成凤便利店销售的荷兰豆(购进日期为2023年08月19日),噻虫胺不合格,检验机构为厦门海关技术中心。
22、标称漳州晟厨食品有限公司2023年06月11日生产的小黄鱼,挥发性盐基氮不合格,销售单位为厦门市海沧区聚丰盈佳宝食品商行,初检机构为厦门海关技术中心,复检机构为国家加工食品质量检验检测中心(广东)。
23、标称厦门银祥豆制品有限公司2023年06月27日生产的腐竹,蛋白质不合格,购进单位为厦门市湖里区湘薰苑餐厅,检验机构为普识(厦门)检测认证有限公司。
24、标称广州市白云区羊城调味食品厂2022年12月15日生产的辣椒油,过氧化值不合格,购进单位为厦门泰谷酒店有限公司,检验机构为厦门海关技术中心。
对监督抽检中发现的不合格食品,市场监督管理部门及时启动核查处置工作,查清不合格产品流向,督促食品生产和经营者履行法定义务立即采取封存、暂停生产或经营、召回不合格产品等食品安全风险控制措施,依法开展调查处理。对网络抽检食品及生产企业在异地的已通报生产企业所在地及网络食品交易第三方平台所在地的监管部门依法核查处置。
食品安全监督抽检不合格产品信息表(2023年第17期) | ||||||||||||||||
序号 | 抽样单编号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产(加工、购进、消毒)日期 | 不合格项目名称 | 不合格项目单位 | 标准规定值/产品明示值 | 实测值 | 分类 | 承检机构 | 备注 |
1 | DBP23350200370700446 | / | / | 厦门市集美区卢兰娣蔬菜摊 | 厦门市集美区灌口镇灌口市场第2023号 | 菠菜 | / | / | 购进日期:2023-08-07 | 毒死蜱 | mg/kg | ≤0.02 | 0.19 | 食用农产品 | 厦门市产品质量监督检验院 | |
2 | DBJ23350200606431352 | 福建欢牛食品有限公司 | 福建省漳州市南靖县靖城镇利达路5号 | 厦门市思明区郭智辉食杂店 | 福建省厦门市思明区湖滨南路743号 | 台式儿童肉酥 | 188克/罐 | / | 生产日期:2023-07-10 | 菌落总数 | CFU/g | n=5,c=2,m=10000,M=100000 | 55000;47000;57000;59000;53000 | 肉制品 | 广州检验检测认证集团有限公司 | |
3 | DBJ23350200371090635 | 佛山市南海天美事食品有限公司 | 佛山市南海区狮山镇兴贤第一工业区 | 厦门朴朴电子商务有限公司 | 福建省厦门市思明区湖滨南路57号金源大厦10楼A,B,C,D,E,F单元 | 酥脆薄饼(海苔味) | 400克/盒 | 榙榙 | 2023-05-19(生产日期) | 二氧化硫残留量 | g/kg | ≤0.1 | 0.270 | 饼干 | 厦门中集信检测技术有限公司 | 复检不合格;复检机构为厦门海关技术中心 |
4 | DBJ23350200371070778 | / | / | 厦门佳购商贸有限公司 | 厦门市集美区凤林中路108号101-102室 | 小黄姜 | / | / | 2023-08-07(购进日期) | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计) | mg/kg、mg/kg | ≤0.2、≤0.1 | 2.50、0.21 | 食用农产品 | 厦门中集信检测技术有限公司 | |
5 | DBJ23350200361370458 | / | / | 厦门市湖里区兴三振百货店 | 厦门市湖里区后埔街393号 | 长寿豆 | / | / | 2023-08-07 | 噻虫胺 | mg/kg | ≤0.01 | 0.036 | 食用农产品 | 厦门海关技术中心 | |
6 | DBJ23350200371090446 | 福建龙旺食品饮料有限公司 | 福州市福清市镜洋镇光荣村工业区 | 厦门市湖里区翔青云隆超市 | 厦门市湖里区长浩路258-15号 | 香芋雪糕 | 65克/根 | 龙旺+图案 | 2023-07-04(生产日期) | 菌落总数、大肠菌群 | CFU/g、CFU/g | n=5,c=2,m=25000,M=100000、n=5,c=2,m=10,M=100 | 33000;34000;32000;33000;31000、220;70;170;180;220 | 冷冻饮品 | 厦门中集信检测技术有限公司 | |
7 | DBJ23350200375970305 | / | / | 厦门集正商贸有限公司 | 福建省厦门市思明区豆仔尾路338号一层01号商场及01、02号夹层之二 | 香葱 | / | / | 2023-07-31 | 毒死蜱、 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | mg/kg、mg/kg | ≤0.02、≤0.2 | 0.12、0.27 | 食用农产品 | 普识(厦门)检测认证有限公司 | |
8 | DBJ23350200361350301 | 南通福子进出口有限公司 | 江苏吕四海洋经济开发区 | 厦门市集美区青空町餐饮店 | 厦门市集美区杏林街道九天湖五里40号 | (探云舟)寿司海苔 | 140克(50枚)/包 | 探云舟 | 2023-02-05 | 菌落总数 | CFU/g | n=5,c=2,m=3×104,M=10⁵ | 3.3×10⁵;3.2×10⁵;3.4×10⁵;3.4×10⁵;3.2×10⁵ | 水产制品 | 厦门海关技术中心 | |
9 | DBJ23350200375960612 | / | / | 厦门市湖里区醉威联餐饮店 | 福建省厦门市湖里区金湖路516号厦门五缘湾天虹购物中心商场L2层246铺 | 碗 | / | / | 2023-09-05 | 大肠菌群 | /50cm² | 不得检出 | 检出 | 餐饮食品 | 普识(厦门)检测认证有限公司 | |
10 | DBJ23350200371138722GZ | / | / | 厦门同兴兴农副产品有限公司 | 福建省厦门市同安区西柯镇西柯村顶柯里400号 | 菠菜 | / | / | 购进日期:2023-07-31 | 毒死蜱 | mg/kg | ≤0.02 | 0.18 | 食用农产品 | 厦门泓益检测有限公司 | |
11 | DBJ23350200371138561 | / | / | 厦门朴朴电子商务有限公司海沧分公司 | 中国(福建)自由贸易试验区厦门片区滨湖一里209号 | 鲜活大黄翅鱼200-230g/条(海水鱼) | / | / | 抽样日期:2023-07-24 | 恩诺沙星 | μg/kg | ≤100 | 453 | 食用农产品 | 厦门泓益检测有限公司 | 复检不合格;复检机构为厦门海关技术中心 |
12 | DBJ23350200361360437 | / | / | 厦门市翔安区妙口哇餐饮店 | 厦门市翔安区马巷街道印斗山东路7号即闽篮里商场第一层编号C8-101铺位 | 水果碟 | / | / | 2023-08-18 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | mg/100cm² | 不得检出 | 0.0117 | 餐饮食品 | 厦门海关技术中心 | |
13 | DBJ23350200375902092ZX | / | / | 厦门外国语学校海沧附属学校 | 福建省厦门市海沧区兴港路二里1号 | 嫩豆腐 | / | / | 2023-06-21 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | g/kg | 不得使用 | 0.102 | 豆制品 | 普识(厦门)检测认证有限公司 | |
14 | DBJ23350200375970431 | / | / | 厦门市思明区高尔盛生鲜果蔬店 | 厦门市思明区厦禾路784号钻石楼商场G单元 | 生姜(大黄姜) | / | / | 抽样日期:2023-08-10 | 噻虫胺 | mg/kg | ≤0.2 | 0.65 | 食用农产品 | 普识(厦门)检测认证有限公司 | |
15 | DBJ23350200361370471 | / | / | 厦门市湖里区聚鑫隆泰生鲜店 | 福建省厦门市湖里区殿前励弘商城五号楼一层 | 长豆 | / | / | 2023-08-08 | 氧乐果 | mg/kg | ≤0.02 | 0.046 | 食用农产品 | 厦门海关技术中心 | |
16 | DBJ23350200361350465 | 连云港浩瑞食品有限公司 | 连云港赣榆县海洋经济开发区向阳路 | 华强方特(厦门)酒店管理有限公司 | 厦门市同安区洪塘镇石浔南路1111-18号负一楼南侧、一楼南侧、二楼南侧 | 青海苔粉 | 200g/袋 | 坂川 | 2022-08-19 | 铅(以Pb计) | mg/kg | ≤1.0(干重计) | 1.44 | 水产制品 | 厦门海关技术中心 | 经属地市场监管部门核实后,认可其提出的真实性异议,该批次产品为假冒产品 |
17 | DBJ23350200361313101ZX | / | / | 厦门市湖里区琼筵餐饮店 | 厦门市湖里区东渡路108-7号 | 煎炸过程用油 | / | / | 2023-08-23 | 极性组分 | % | ≤27 | 38.5 | 餐饮食品 | 厦门海关技术中心 | |
18 | DBJ23350200375970457 | / | / | 厦门永辉民生超市有限公司莲花北路店 | 福建省厦门市思明区莲花北路1号B101+B102+B103+B104+B105+B106商铺 | 大葱450g | 450g/份 | / | 包装日期:2023-08-13 | 噻虫嗪 | mg/kg | ≤0.3 | 0.476 | 食用农产品 | 普识(厦门)检测认证有限公司 | 复检不合格;复检机构为厦门海关技术中心 |
19 | DBJ23350200606431423 | 厦门市思明区煌宴调味品店 | 厦门市思明区营平路51号 | 茶树菇 | / | / | 购进日期:2023-06-16 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | g/kg | 不得使用 | 0.0787 | 蔬菜制品 | 广州检验检测认证集团有限公司 | |||
20 | DBJ23350200375903069ZX | / | / | 厦门市同安区国梦幼儿园 | 福建省厦门市同安区西柯镇官浔村东官浔里241号 | 汤匙 | / | / | 2023-09-14 | 大肠菌群 | /50cm2 | 不得检出 | 检出 | 餐饮食品 | 普识(厦门)检测认证有限公司 | |
21 | DBJ23350200361370559 | / | / | 厦门市湖里区朱成凤便利店 | 福建省厦门市湖里区围里社区449-101号 | 荷兰豆 | / | / | 2023-08-19 | 噻虫胺 | mg/kg | ≤0.01 | 0.050 | 食用农产品 | 厦门海关技术中心 | |
22 | DBJ23350200361390635 | 漳州晟厨食品有限公司 | 福建省漳州市蓝田开发区横二路 | 厦门市海沧区聚丰盈佳宝食品商行 | 厦门市海沧区嵩屿南一里161号 | 小黄鱼 | 500克/袋 | 晟可Shengke及图形商标 | 2023-06-11 | 挥发性盐基氮 | mg/100g | ≤30 | 41.3 | 速冻食品 | 厦门海关技术中心 | 复检不合格;复检机构为国家加工食品质量检验检测中心(广东) |
23 | DBJ23350200375960445 | 厦门银祥豆制品有限公司 | 福建省厦门市同安区西柯镇美禾六路99号之五 | 厦门市湖里区湘薰苑餐厅 | 福建省厦门市湖里区仙岳路4666号厦门湖里万达广场3F层327A | 腐竹 | 5kg/袋 | 银祥+图形 | 2023-06-27 | 蛋白质 | g/100g | ≥45.0 | 41.7 | 豆制品 | 普识(厦门)检测认证有限公司 | |
24 | DBJ23350200361360638 | 广州市白云区羊城调味食品厂 | 广州市白云区广从公路钟落潭镇良沙路147号 | 厦门泰谷酒店有限公司 | 福建省厦门市思明区镇海路2号 | 辣椒油 | 210ml/瓶 | 豪王 | 2022-12-15 | 过氧化值 | g/100g | ≤0.25 | 0.52 | 调味品 | 厦门海关技术中心 |
食品安全监督抽检合格产品信息表(2023年第17期).xlsx