中国质量新闻网讯 近日,广东省肇庆市市场监督管理局公布2021年肇庆市食品安全监督抽检信息(第3期)。信息显示,近期,肇庆市市场监督管理局组织对全市范围内生产经营的食品进行监督抽检工作,共抽检305批次。经肇庆市食品检验所及华测检测认证集团股份有限公司检验,合格296批次,不合格9批次。
不合格食品信息如下:
广东永旺天河城商业有限公司肇庆敏捷广场分公司经营的“手磨纯香黑芝麻糊”(生产日期:2021-01-02;规格:400克(内装10小包)/袋;生产商:桂林冠峰饮料食品有限公司)经检验,“大肠菌群”项目不符合规定,检验结论为不合格。
端州区广兴工农果品店经营的“芒果干(菲律宾风味)(果脯类)”(生产日期:2021-04-01;规格:88克/袋;生产商:东莞市诚鑫食品有限公司(分装))经检验,“菌落总数”项目不符合规定,检验结论为不合格。
高要区金渡镇天天兴购物商场经营的“甜甜圈(烘烤类糕点)”(生产日期:2021-04-17;规格:计量称重;生产商:夏津县正乐食品有限公司)经检验,“过氧化值(以脂肪计)”项目不符合规定,检验结论为不合格。
肇庆市麦之恋食品有限公司生产的“海藻鸡扒三明治(烘烤类热加工)”(生产日期:2021-05-25;规格:100克/盒)经检验,“营养标签-钠”项目不符合规定,检验结论为不合格。
端州区德盛食馆经营使用的“复用餐饮具”(生产日期:2021-05-21;生产商:瑞康餐具服务部)经检验,“阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)”项目不符合规定,检验结论为不合格。
肇庆厨臣食品有限公司生产的“速冻糯米鸡(速冻面米制品)(熟制品)”(生产日期:2021-05-26;规格:800g(4只)/袋)经检验,“大肠菌群”和“菌落总数”项目不符合规定,检验结论为不合格。
德庆县永兴隆食品厂(普通合伙)生产的“酿造酱油(皇上皇酱油)”(生产日期:2021-05-02;规格:1.6L/瓶)经检验,“防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和”项目不符合规定,检验结论为不合格。
肇庆大参林药店有限公司封开曙光分店经营的“多种维生素钙铁片(女士型)”(生产日期:2020-04-28;规格:1g/片;生产商:南宁富莱欣生物技术有限公司)经检验,“维生素B1”项目不符合规定,检验结论为不合格。
广宁县洲仔镇冯小明酒坊生产的“白酒”(生产日期:2021-06-01;规格:散装;酒精度:40%vol)经检验,“酒精度”项目不符合规定,检验结论为不合格。
以上被抽检单位所在地市场监督管理局已向有关生产单位送达了报告书并进行调查处理工作,责令有关单位查清产品流向,召回不合格产品,并分析原因进行整改。查处情况可在各地人民政府网公开目录系统中市场监督管理局行政执法公示信息中查询。
食品安全消费提示:
肇庆市市场监督管理局提醒您,应当在正规可靠渠道购买所需食品并保存相应购物凭证,要看清外包装上的相关标识,如生产日期、保质期、生产者名称和地址、成分或配料表、食品生产许可证编号等标识是否齐全;不要购买无厂名、厂址、生产日期和保质期的产品,不要购买超过保质期的产品;不要购买公布的不合格产品。欢迎广大消费者积极参与食品安全监督工作,关注食品抽检信息公布,如发现危害社会公众的食品及其违法行为,请及时拨打举报投诉电话12345。
2021年肇庆市食品安全监督抽检不合格信息(第3期)
序号 | 抽样领域 | 食品大类 | 食品亚类 | 食品次亚类 | 食品细类 | 抽样单编号 | 食品名称 | 规格 | 商标 | 生产日期 | 被抽样单位 | 被抽样单位地址 | 生产单位 | 生产单位地址 | 检验结果 | 不合格/ | 检验机构 |
1 | 生产 | 调味品 | 酱油 | 酱油 | 酱油 | SC21441200604530365 | 酿造酱油(皇上皇酱油) | 1.6L/瓶 | 龍母及图形商标 | 2021/5/2 | 德庆县永兴隆食品厂(普通合伙) | 广东省肇庆市德庆县官圩镇谢村管理区 | 德庆县永兴隆食品厂(普通合伙) | 德庆县官圩镇谢村管理区 | 不合格 | 防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和║1.2║≤1 | 肇庆市食品检验所 |
2 | 流通 | 方便食品 | 方便食品 | 其他方便食品 | 方便粥、方便盒饭、冷面及其他熟制方便食品等 | SC21441200604530411 | 手磨纯香黑芝麻糊 | 400克(内装10小包)/袋 | 穗丰园及图形商标 | 2021/1/2 | 广东永旺天河城商业有限公司肇庆敏捷广场分公司 | 广东省肇庆市端州区信安大道信安三路3号敏捷广场六期一至二层1076铺、2072铺 | 桂林冠峰饮料食品有限公司 | 荔浦市新坪镇金鸡坪工业区 | 不合格 | 大肠菌群║n(1)=280,n(2)=410,n(3)=110,n(4)=35,n(5)<10CFU/g║≤n=5,c=2,m=10,M=10²CFU/g | 肇庆市食品检验所 |
3 | 流通 | 水果制品 | 水果制品 | 蜜饯 | 蜜饯类、凉果类、果脯类、话化类、果糕类 | SC21441200604530438 | 芒果干(菲律宾风味)(果脯类) | 88克/袋 | STARS及图形商标 | 2021/4/1 | 端州区广兴工农果品店 | 广东省肇庆市端州区工农北路35号03卡商铺 | 东莞市诚鑫食品有限公司(分装) | 广东省东莞市常平镇苏坑路237号1栋101室 | 不合格 | 菌落总数║n(1)=4400,n(2)=3600,n(3)=4600,n(4)=5200,n(5)=5500CFU/g║≤n=5,c=2,m=1000,M=10000CFU/g | 肇庆市食品检验所 |
4 | 流通 | 糕点 | 糕点 | 糕点 | 糕点 | SC21441200604530483 | 甜甜圈(烘烤类糕点) | 计量称重 | 赛季奥 | 2021/4/17 | 高要区金渡镇天天兴购物商场 | 广东省肇庆市高要区金渡镇金沙街工业园A1区 | 夏津县正乐食品有限公司 | 山东省德州市夏津县东李官屯镇西街村西500米 | 不合格 | 过氧化值(以脂肪计)║0.41g/100g║≤0.25g/100g | 肇庆市食品检验所 |
5 | 生产 | 糕点 | 糕点 | 糕点 | 糕点 | SC21441200604530492 | 海藻鸡扒三明治(烘烤类热加工) | 100克/盒 | / | 2021/5/25 | 肇庆市麦之恋食品有限公司 | 肇庆市高要区城区新元路(土名:虎头山脚) | 肇庆市麦之恋食品有限公司 | 肇庆市高要区城区新元路 | 不合格 | 营养标签-钠║847mg/100g║≤120%标示值 | 肇庆市食品检验所 |
6 | 餐饮 | 餐饮食品 | 餐饮具 | 复用餐饮具 | 复用餐饮具 | SC21441200604530532 | 复用餐饮具 | / | / | 2021/5/21 | 端州区德盛食馆 | 肇庆市端州区沙街大岗头大布工业区2号的庆云金属制品有限公司东边 | 瑞康餐具服务部 | 肇庆市高要区南岸城区要南二路下岸村石场之八厂房 | 不合格 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.0058mg/100cm²║不得检出 | 肇庆市食品检验所 |
7 | 生产 | 速冻食品 | 速冻面米食品 | 速冻面米食品 | 包子、馒头等熟制品 | SC21441200604530554 | 速冻糯米鸡(速冻面米制品)(熟制品) | 800g(4只)/袋 | / | 2021/5/26 | 肇庆厨臣食品有限公司 | 广宁县潭布镇水寨村委会水寨村(原水寨小学) | 肇庆厨臣食品有限公司 | 广宁县潭布镇水寨村教育大楼 | 不合格 | 菌落总数║n(1)=1.1×10⁵,n(2)=1.3×10⁵,n(3)=1.7×10⁵,n(4)=1.2×10⁵,n(5)=1.3×10⁵CFU/g║≤n=5,c=1,m=10000,M=100000CFU/g;大肠菌群║n(1)=9.9×10³,n(2)=1.1×10⁴,n(3)=1.1×10⁴,n(4)=9.2×10³,n(5)=8.9×10³CFU/g║≤n=5,c=1,m=10,M=100CFU/g | 肇庆市食品检验所 |
8 | 流通 | 保健食品 | 保健食品 | 保健食品 | 保健食品 | SC21441200602232449 | 多种维生素钙铁片(女士型) | 1g/片 | / | 2020/4/28 | 肇庆大参林药店有限公司封开曙光分店 | 广东省肇庆市封开县江口镇曙光路19号首层东起第1、2卡商铺 | 南宁富莱欣生物技术有限公司 | 南宁市高新区科园西十路十九号 | 不合格 | 维生素B₁║28.0mg/100g║≥48mg/100g | 华测检测认证集团股份有限公司 |
9 | 小作坊 | 酒类 | 蒸馏酒 | 白酒 | 白酒、白酒(液态)、白酒(原酒) | SC21441200604530746 | 白酒 | 散装 酒精度:40%vol | / | 2021/6/1 | 广宁县洲仔镇冯小明酒坊 | 广宁县洲仔镇仓丰村委会冯寨村 | 广宁县洲仔镇冯小明酒坊 | 广宁县洲仔镇仓丰村委会冯寨村 | 不合格 | 酒精度║32.0%vol║≥39.0%vol | 肇庆市食品检验所 |
附件2 2021年肇庆市食品安全监督抽检合格信息(第3期).xlsx
附件3 2021年肇庆市食品安全监督抽检不合格信息(第3期).xlsx