中国质量新闻网讯 近日,山东省滨州市市场监督管理局发布“你点我检”食品安全专项监督抽检信息通告(滨市食抽202114号)。
据通告,结合“你点我检”民意调查情况,滨州市市场监督管理局对粮食加工品、食用油、油脂及其制品、调味品、糕点、食用农产品、炒货食品及坚果制品、方便食品、冷冻饮品、乳制品等100批次样品进行了“你点我检”专项监督抽检,其中食用农产品2批次样品不合格,检出了农兽药残留超标问题。
不合格食品具体情况如下:
一、惠民县孙武街道云静粮油批发部抽检的标称山东新之发农牧有限公司生产的鸡蛋,甲硝唑不符合食品安全国家标准规定,检验机构为青岛谱尼测试有限公司。
二、惠民县孙武街道梦云副食超市抽检的韭菜,多菌灵不符合食品安全国家标准规定,检验机构为青岛谱尼测试有限公司。
对上述抽检中发现的不合格产品,生产经营企业所在地市场监管部门已责令企业查清产品流向,召回、下架不合格产品,控制风险,立案调查,并分析原因进行整改,涉及的不合格产品已按要求开展核查处置工作。
特别提示消费者,在购买到或在市场上发现通告中所涉不合格产品时,请拨打12315热线电话进行投诉或举报。
食品抽检合格产品信息
序号 | 抽样编号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在区/县 | 抽检环节 | 标称食品 | 标称规格 | 标称生产日期/批号 | 分类 | 食品品种 | 任务来源/项目名称 | 备注 | 任务性质 | 检验结论 | 检测公司 |
1 | DC21371600410641352 | 天津伊利乳品有限责任公司 | 天津新技术产业园区武清开发区泉达路16号 | 惠民县圣豪购物有限公司 | 惠民 | 流通 | 鲜牛奶巴氏杀菌乳 | 200mL/盒 | 2021/08/07 | 乳制品 | 液体乳 | 2021年山东滨州市你点我检专项抽检 | 市级监督抽检 | 合格 | 青岛谱尼测试有限公司 | |
2 | DC21371600410641419 | 天津伊利乳品有限责任公司 | 天津新技术产业园区武清开发区泉达路16号 | 邹平圣豪购物有限公司滨州黄河三路店 | 滨城区 | 流通 | 鲜牛奶 | 950mL/盒 | 2021/08/06 | 乳制品 | 液体乳 | 2021年山东滨州市你点我检专项抽检 | 市级监督抽检 | 合格 | 青岛谱尼测试有限公司 | |
3 | DC21371600410641133 | 高唐县妙多客食品有限公司 | 山东省聊城市高唐县汇鑫街道办事处辛兴店村南首 | 滨州市滨城区秦皇台乡兴隆超市 | 滨城区 | 流通 | 无加蔗糖蛋糕 | 散装称重 | 2021/06/01 | 糕点 | 糕点 | 2021年山东滨州市你点我检专项抽检 | 市级监督抽检 | 合格 | 青岛谱尼测试有限公司 | |
4 | DC21371600410641213 | 哈尔滨市随亿食品有限公司 | 黑龙江省哈尔滨市依兰县江湾镇苏格村苏格屯 | 滨州市滨城区三河湖镇迎宾副食超市 | 滨城区 | 流通 | 棉花糖 | 138克/袋 | 2021/06/08 | 糖果制品 | 糖果 | 2021年山东滨州市你点我检专项抽检 | 市级监督抽检 | 合格 | 青岛谱尼测试有限公司 | |
5 | DC21371600410641275 | 益海嘉里(哈尔滨)粮油食品工业有限公司 | 哈尔滨开发区哈平路集中区哈平东路10号 | 滨州新未来创业服务有限公司东外环加油站 | 滨城区 | 流通 | 金龙鱼东北大米 | 5千克/袋 | 2020/04/04 | 粮食加工品 | 大米 | 2021年山东滨州市你点我检专项抽检 | 市级监督抽检 | 合格 | 青岛谱尼测试有限公司 | |
6 | DC21371600410641276 | 烟台大韩美味香粮油有限公司 | 山东省海阳市方圆工业园区内 | 滨州新未来创业服务有限公司东外环加油站 | 滨城区 | 流通 | 压榨一级花生油 | 1.8L/桶 | 2020/12/28 | 食用油、油脂及其制品 | 食用植物油(半精炼、全精炼) | 2021年山东滨州市你点我检专项抽检 | 市级监督抽检 | 合格 | 青岛谱尼测试有限公司 | |
7 | DC21371600410641319 | / | / | 滨城区胖大惠生活超市中心 | 滨城区 | 流通 | 豆腐 | / | 2021/08/11 | 豆制品 | 非发酵性豆制品 | 2021年山东滨州市你点我检专项抽检 | 市级监督抽检 | 合格 | 青岛谱尼测试有限公司 | |
8 | DC21371600410641321 | 滨州市沾化区鸿运手工水饺店 | 滨州市沾化区富国街道富电路邮电小区对面 | 滨城区胖大惠生活超市中心 | 滨城区 | 流通 | 速冻水饺 | 500克±10/袋 | 2021/07/29 | 速冻食品 | 速冻面米食品 | 2021年山东滨州市你点我检专项抽检 | 市级监督抽检 | 合格 | 青岛谱尼测试有限公司 | |
9 | DC21371600410641373 | 好丽友食品有限公司 | 河北省廊坊经济技术开发区全兴路11号 | 滨城区一马当鲜综合超市 | 滨城区 | 流通 | 好友趣 切片型马铃薯片 多汁牛排味 | 83克/袋 | 2021/06/24 | 薯类和膨化食品 | 薯类食品 | 2021年山东滨州市你点我检专项抽检 | 市级监督抽检 | 合格 | 青岛谱尼测试有限公司 | |
10 | DC21371600410641418 | 北京丘比食品有限公司 | 北京市怀柔区雁栖工业开发区雁栖北一街3号 | 邹平圣豪购物有限公司滨州黄河三路店 | 滨城区 | 流通 | 丘比白桃果酱 | 170g/瓶 | 2021/04/14 | 水果制品 | 果酱 | 2021年山东滨州市你点我检专项抽检 | 市级监督抽检 | 合格 | 青岛谱尼测试有限公司 | |
11 | NCP21371600410641142 | / | / | 惠民县果语飘香水果蔬菜超市 | 惠民 | 流通 | 杏鲍菇 | / | 2021/08/08 | 食用农产品 | 鲜食用菌 | 2021年山东滨州市你点我检专项抽检 | 市级监督抽检 | 合格 | 青岛谱尼测试有限公司 | |
12 | DC21371600410641143 | 山东省周世家粮油股份有限公司 | 山东省潍坊市寿光市古城街道金海北路1210号 | 惠民县果语飘香水果蔬菜超市 | 惠民 | 流通 | 东北大米 | 5kg/袋 | 2021/03/21 | 粮食加工品 | 大米 | 2021年山东滨州市你点我检专项抽检 | 市级监督抽检 | 合格 | 青岛谱尼测试有限公司 | |
13 | DC21371600410641144 | 石家庄市中兴糖业有限公司 | 晋州307国道264公里处 | 惠民县果语飘香水果蔬菜超市 | 惠民 | 流通 | 绵白糖(分装) | 400克/袋 | 2021/07/15 | 食糖 | 食糖 | 2021年山东滨州市你点我检专项抽检 | 市级监督抽检 | 合格 | 青岛谱尼测试有限公司 | |
14 | DC21371600410641145 | 雅客(中国)有限公司 | 福建省晋江市五里工业园区 | 惠民县果语飘香水果蔬菜超市 | 惠民 | 流通 | 雅客美嚼橡皮糖(草莓味) | 100g/袋 | 2021/05/05 | 糖果制品 | 糖果 | 2021年山东滨州市你点我检专项抽检 | 市级监督抽检 | 合格 | 青岛谱尼测试有限公司 | |
15 | DC21371600410641191 | 滨州市韩五食品有限公司 | 山东省滨州市黄河七路979号 | 惠民县孙武镇韩五酱菜店 | 惠民 | 流通 | 韩五鲜味酱油 | 800毫升/瓶 | 2021/05/11 | 调味品 | 酱油 | 2021年山东滨州市你点我检专项抽检 | 市级监督抽检 | 合格 | 青岛谱尼测试有限公司 | |
16 | NCP21371600410641228 | 潍坊振祥食品有限公司 | 山东省潍坊市安丘市景芝镇驻地 | 惠民县鲜多多冷鲜肉批发店 | 惠民 | 流通 | 生猪肉 | / | 2021/08/09 | 食用农产品 | 畜肉 | 2021年山东滨州市你点我检专项抽检 | 市级监督抽检 | 合格 | 青岛谱尼测试有限公司 | |
17 | DC21371600410641277 | 石家庄多麦食品有限公司 | 河北省石家庄市栾城区乏马村大前西路7号 | 惠民县孙武镇郭伟副食批发部 | 惠民 | 流通 | 鸡蛋肉松面包 | 120克/袋 | 2021/07/19 | 糕点 | 糕点 | 2021年山东滨州市你点我检专项抽检 | 市级监督抽检 | 合格 | 青岛谱尼测试有限公司 | |
18 | DC21371600410641278 | 山东白象食品有限公司 | 山东省济宁市兖州区大安工业园 | 惠民县孙武镇郭伟副食批发部 | 惠民 | 流通 | 老母鸡汤面(油炸型方便面) | 面饼+配料111克 面饼90克/袋 | 2021/07/23 | 方便食品 | 方便面 | 2021年山东滨州市你点我检专项抽检 | 市级监督抽检 | 合格 | 青岛谱尼测试有限公司 | |
19 | DC21371600410641331 | 嘉里粮油(青岛)有限公司 | 青岛经济技术开发区前湾港路99号 | 山东惠民利客来购物中心有限公司 | 惠民 | 流通 | 胡姬花古法花生油 | 900毫升/瓶 | 2021/07/12 | 食用油、油脂及其制品 | 食用植物油(半精炼、全精炼) | 2021年山东滨州市你点我检专项抽检 | 市级监督抽检 | 合格 | 青岛谱尼测试有限公司 | |
20 | DC21371600410641332 | 上海梁氏食品有限公司 | 上海市青浦区新业路505号 | 山东惠民利客来购物中心有限公司 | 惠民 | 流通 | 草莓果酱 | 170g/瓶 | 2021/03/05 | 水果制品 | 果酱 | 2021年山东滨州市你点我检专项抽检 | 市级监督抽检 | 合格 | 青岛谱尼测试有限公司 | |
21 | DC21371600410641333 | 洽洽食品股份有限公司 | 安徽省合肥市经济技术开发区莲花路 | 山东惠民利客来购物中心有限公司 | 惠民 | 流通 | 洽洽香瓜子 | 200克/袋 | 2021/06/07 | 炒货食品及坚果制品 | 炒货食品及坚果制品(烘炒类、油炸类、其他类) | 2021年山东滨州市你点我检专项抽检 | 市级监督抽检 | 合格 | 青岛谱尼测试有限公司 | |
22 | DC21371600410641386 | / | / | 惠民县孙武街道梦云副食超市 | 惠民 | 流通 | 豆腐 | / | 2021/08/12 | 豆制品 | 非发酵性豆制品 | 2021年山东滨州市你点我检专项抽检 | 市级监督抽检 | 合格 | 青岛谱尼测试有限公司 | |
23 | NCP21371600410641381 | / | / | 惠民县孙武镇惠冉副食超市 | 惠民 | 流通 | 西瓜 | / | 2021/08/09 | 食用农产品 | 瓜果类水果 | 2021年山东滨州市你点我检专项抽检 | 市级监督抽检 | 合格 | 青岛谱尼测试有限公司 | |
24 | DC21371600410641384 | 山东美伦食品有限公司 | 淄博高新技术产业开发区万杰路89号 | 惠民县孙武镇惠冉副食超市 | 惠民 | 流通 | 酷爽大冰海盐柠檬口味冰棍 | 75克/袋 | 2021/07/16 | 冷冻饮品 | 冷冻饮品 | 2021年山东滨州市你点我检专项抽检 | 市级监督抽检 | 合格 | 青岛谱尼测试有限公司 | |
25 | DC21371600410641385 | 郑州思念食品有限公司 | 郑州市惠济区英才街15号 | 惠民县孙武镇惠冉副食超市 | 惠民 | 流通 | 鸡蛋韭菜素水饺 | 500克/袋 | 2021/01/18 | 速冻食品 | 速冻面米食品 | 2021年山东滨州市你点我检专项抽检 | 市级监督抽检 | 合格 | 青岛谱尼测试有限公司 | |
26 | DC21371600410641430 | 百事食品(中国)有限公司武汉分厂 | 湖北省武汉市东西湖区走马岭汇通大道10号 | 山东惠民利客来购物中心有限公司 | 惠民 | 流通 | 黄瓜味马铃薯片 | 135克/袋 | 2021/07/03 | 薯类和膨化食品 | 薯类食品 | 2021年山东滨州市你点我检专项抽检 | 市级监督抽检 | 合格 | 青岛谱尼测试有限公司 | |
27 | DC21371600410641201 | 山东长方形食品有限公司 | 山东省菏泽市鄄城县红船镇朱林屯行政村朱林屯村 | 滨州市滨城区睿鹏综合超市 | 滨城区 | 流通 | 绵白糖(分装) | 300克/袋 | 2021/04/12 | 食糖 | 食糖 | 2021年山东滨州市你点我检专项抽检 | 市级监督抽检 | 合格 | 青岛谱尼测试有限公司 | |
28 | DC21371600410641202 | 山东省滨州市博兴县嘉佳香调味品厂 | 博兴县湖滨镇博昌桥 | 滨州市滨城区睿鹏综合超市 | 滨城区 | 流通 | 浓香酱油 | 2L/桶 | 2021/07/08 | 调味品 | 酱油 | 2021年山东滨州市你点我检专项抽检 | 市级监督抽检 | 合格 | 青岛谱尼测试有限公司 | |
29 | NCP21371600410641283 | 盐山县全忠屠宰厂 | 河北省沧州市盐山县望树镇于庄村 | 滨城区宗俭猪肉批发部 | 滨城区 | 流通 | 猪五花肉 | / | 2021/08/07 | 食用农产品 | 畜肉 | 2021年山东滨州市你点我检专项抽检 | 市级监督抽检 | 合格 | 青岛谱尼测试有限公司 | |
30 | NCP21371600410641291 | 南树利 | 无棣 | 滨州市滨城区学飞粮油店 | 滨城区 | 流通 | 鸡蛋 | / | 2021/08/10 | 食用农产品 | 鲜蛋 | 2021年山东滨州市你点我检专项抽检 | 市级监督抽检 | 合格 | 青岛谱尼测试有限公司 | |
31 | DC21371600410641317 | 山东庆云华伟冷冻食品有限公司 | 庆云民营创业园 | 滨州市滨城区兴义副食超市 | 滨城区 | 流通 | 小布丁(雪糕) | 40克/袋 | 2021/06/18 | 冷冻饮品 | 冷冻饮品 | 2021年山东滨州市你点我检专项抽检 | 市级监督抽检 | 合格 | 青岛谱尼测试有限公司 | |
32 | DC21371600410641318 | 珠海市华丰食品工业(集团)有限公司东阿分公司 | 东阿县工业园区香江路南段路东 | 滨州市滨城区兴义副食超市 | 滨城区 | 流通 | 魔法士巴西烤肉味干脆面 | 24克/袋 | 2021/05/28 | 方便食品 | 方便面 | 2021年山东滨州市你点我检专项抽检 | 市级监督抽检 | 合格 | 青岛谱尼测试有限公司 | |
33 | NCP21371600410641356 | / | / | 滨州市滨城区广仁快递服务部 | 滨城区 | 流通 | 甜王西瓜 | / | 2021/08/09 | 食用农产品 | 瓜果类水果 | 2021年山东滨州市你点我检专项抽检 | 市级监督抽检 | 合格 | 青岛谱尼测试有限公司 | |
34 | NCP21371600410641400 | / | / | 滨州银座商城有限公司东区店 | 滨城区 | 流通 | 白玉菇 | / | 2021/08/12 | 食用农产品 | 鲜食用菌 | 2021年山东滨州市你点我检专项抽检 | 市级监督抽检 | 合格 | 青岛谱尼测试有限公司 | |
35 | NCP21371600410641401 | 韩增湖 | 韩家 | 滨州银座商城有限公司东区店 | 滨城区 | 流通 | 韭菜 | / | 2021/08/12 | 食用农产品 | 鳞茎类蔬菜 | 2021年山东滨州市你点我检专项抽检 | 市级监督抽检 | 合格 | 青岛谱尼测试有限公司 | |
36 | DC21371600410641420 | 哈尔滨洽洽食品有限公司 | 双城市经济技术开发区堡旭大道1号 | 邹平圣豪购物有限公司滨州黄河三路店 | 滨城区 | 流通 | 打手瓜子 | 350g/袋 | 2021/07/07 | 炒货食品及坚果制品 | 炒货食品及坚果制品(烘炒类、油炸类、其他类) | 2021年山东滨州市你点我检专项抽检 | 市级监督抽检 | 合格 | 青岛谱尼测试有限公司 | |
37 | DC21371600410641146 | 郓城红双喜食品有限公司 | 山东省菏泽市郓城县郓州街道廪丘路南段路西姚垓村南 | 阳信县信城辉烁副食批发中心 | 阳信 | 流通 | 红糖(分装) | 300克/袋 | 2020/11/07 | 食糖 | 食糖 | 2021年山东滨州市你点我检专项抽检 | 市级监督抽检 | 合格 | 青岛谱尼测试有限公司 | |
38 | NCP21371600410641170 | 董德国 | 阳信县翟王镇 | 阳信县信城逸群果蔬批发店 | 阳信 | 流通 | 韭菜 | / | 2021/08/10 | 食用农产品 | 鳞茎类蔬菜 | 2021年山东滨州市你点我检专项抽检 | 市级监督抽检 | 合格 | 青岛谱尼测试有限公司 | |
39 | DC21371600410641192 | / | / | 阳信县信城逸群果蔬批发店 | 阳信 | 流通 | 豆腐 | / | 2021/08/10 | 豆制品 | 非发酵性豆制品 | 2021年山东滨州市你点我检专项抽检 | 市级监督抽检 | 合格 | 青岛谱尼测试有限公司 | |
40 | NCP21371600410641171 | 滨州国才食品有限公司 | 山东滨州市无棣县小泊头镇驻地向北500米 | 阳信县信城汝林肉食店 | 阳信 | 流通 | 生猪肉 | / | 2021/08/09 | 食用农产品 | 畜肉 | 2021年山东滨州市你点我检专项抽检 | 市级监督抽检 | 合格 | 青岛谱尼测试有限公司 | |
41 | NCP21371600410641233 | 济宁利马菌业股份有限公司 | 山东省邹城市现代农业产业园 | 阳信县信城小奎蔬菜批发部 | 阳信 | 流通 | 金针菇 | 实时称重 | 2021/08/09 | 食用农产品 | 鲜食用菌 | 2021年山东滨州市你点我检专项抽检 | 市级监督抽检 | 合格 | 青岛谱尼测试有限公司 | |
42 | DC21371600410641271 | 山东西王食品有限公司 | 山东省邹平市西王工业园 | 阳信县信城三泽佳宏购物广场 | 阳信 | 流通 | 西王浓香型压榨花生油 | 1升/桶 | 2021/02/20 | 食用油、油脂及其制品 | 食用植物油(半精炼、全精炼) | 2021年山东滨州市你点我检专项抽检 | 市级监督抽检 | 合格 | 青岛谱尼测试有限公司 | |
43 | DC21371600410641272 | 唇动食品有限公司 | 河北省沧州市青县经济开发区 | 阳信县信城三泽佳宏购物广场 | 阳信 | 流通 | 唇动白色经典 牛奶味涂饰蛋糕 | 称重(冷加工) | 2021/06/04 | 糕点 | 糕点 | 2021年山东滨州市你点我检专项抽检 | 市级监督抽检 | 合格 | 青岛谱尼测试有限公司 | |
44 | DC21371600410641274 | 百事食品(中国)有限公司北京分厂 | 北京市大兴区青云店镇联华路8号 | 阳信县信城三泽佳宏购物广场 | 阳信 | 流通 | 青柠味马铃薯片 | 70克/袋 | 2021/07/14 | 薯类和膨化食品 | 薯类食品 | 2021年山东滨州市你点我检专项抽检 | 市级监督抽检 | 合格 | 青岛谱尼测试有限公司 | |
45 | DC21371600410641292 | 广东亿心食品工业有限公司 | 广东省揭阳市揭西县棉湖镇贡山 | 阳信县信城三泽佳宏购物广场 | 阳信 | 流通 | 榴莲味糖 | 150克/袋 | 2021/07/26 | 糖果制品 | 糖果 | 2021年山东滨州市你点我检专项抽检 | 市级监督抽检 | 合格 | 青岛谱尼测试有限公司 | |
46 | DC21371600410641338 | 山东省周世家粮油股份有限公司 | 山东省潍坊市寿光市古城街道金海北路1210号 | 阳信县冠兴商厦有限公司 | 阳信 | 流通 | 永留一号香米 | 4.5kg/袋 | 2021/04/13 | 粮食加工品 | 大米 | 2021年山东滨州市你点我检专项抽检 | 市级监督抽检 | 合格 | 青岛谱尼测试有限公司 | |
47 | DC21371600410641339 | 烟台欣和味达美食品有限公司 | 烟台开发区金沙江路169号 | 阳信县冠兴商厦有限公司 | 阳信 | 流通 | 味达美冰糖老抽酱油(酿造酱油) | 500mL/瓶 | 2021/03/11 | 调味品 | 酱油 | 2021年山东滨州市你点我检专项抽检 | 市级监督抽检 | 合格 | 青岛谱尼测试有限公司 | |
48 | DC21371600410641431 | 今麦郎食品股份有限公司 | 河北省邢台市邢台高新技术产业开发区(隆尧食品小镇)华龙大街1号 | 阳信县冠兴商厦有限公司 | 阳信 | 流通 | 油炸方便面 | (面饼+配料112克×5,面饼:100克×5(100克/包))/袋 | 2021/07/18 | 方便食品 | 方便面 | 2021年山东滨州市你点我检专项抽检 | 市级监督抽检 | 合格 | 青岛谱尼测试有限公司 | |
49 | DC21371600410641341 | 安徽省真心食品有限公司 | 安徽省合肥市肥东经济开发区祥和路西侧 | 阳信县冠兴商厦有限公司 | 阳信 | 流通 | 香瓜子 | 160克/袋 | 2021/07/20 | 炒货食品及坚果制品 | 炒货食品及坚果制品(烘炒类、油炸类、其他类) | 2021年山东滨州市你点我检专项抽检 | 市级监督抽检 | 合格 | 青岛谱尼测试有限公司 | |
50 | DC21371600410641149 | 蒙牛乳业(天津)有限公司 | 天津市武清区京滨工业园 | 阳信县冠兴商厦有限公司 | 阳信 | 流通 | 鲜牛奶 | 180mL/袋 | 2021/08/04 | 乳制品 | 液体乳 | 2021年山东滨州市你点我检专项抽检 | 市级监督抽检 | 合格 | 青岛谱尼测试有限公司 | |
51 | NCP21371600410641147 | / | / | 阳信县信城辉烁副食批发中心 | 阳信 | 流通 | 鸡蛋 | / | 2021/08/09 | 食用农产品 | 鲜蛋 | 2021年山东滨州市你点我检专项抽检 | 市级监督抽检 | 合格 | 青岛谱尼测试有限公司 | |
52 | NCP21371600410641245 | / | / | 阳信县阳信镇山青干鲜果批发部 | 阳信 | 流通 | 西瓜 | / | 2021/08/09 | 食用农产品 | 瓜果类水果 | 2021年山东滨州市你点我检专项抽检 | 市级监督抽检 | 合格 | 青岛谱尼测试有限公司 | |
53 | DC21371600410641273 | 河北雅果食品有限公司 | 河北徐水经济开发区 | 阳信县信城三泽佳宏购物广场 | 阳信 | 流通 | 草莓果酱 | 170克/瓶 | 2021/06/09 | 水果制品 | 果酱 | 2021年山东滨州市你点我检专项抽检 | 市级监督抽检 | 合格 | 青岛谱尼测试有限公司 | |
54 | DC21371600410641366 | 成武县鑫盛源食品有限公司 | 山东省菏泽市成武县永昌街道办事处德商路永顺桥南路东 | 阳信县冠兴商厦有限公司 | 阳信 | 流通 | 好阿婆(鲜奶绿豆口味雪糕) | 65克/袋 | 2021/07/10 | 冷冻饮品 | 冷冻饮品 | 2021年山东滨州市你点我检专项抽检 | 市级监督抽检 | 合格 | 青岛谱尼测试有限公司 | |
55 | DC21371600410641367 | 滨州麦丰餐饮管理有限公司 | 山东省滨州市阳信县信城街道办事处阳城六路与双程路交叉口北150米 | 阳信县冠兴商厦有限公司 | 阳信 | 流通 | 手工水饺(生制品)(荤馅类) | 500克/袋 | 2021/08/07 | 速冻食品 | 速冻面米食品 | 2021年山东滨州市你点我检专项抽检 | 市级监督抽检 | 合格 | 青岛谱尼测试有限公司 | |
56 | DC21371600410641134 | 潍坊娃哈哈饮料有限公司 | 潍坊市高新技术产业开发区 | 滨州市滨城区秦皇台乡兴隆超市 | 滨城区 | 流通 | 娃哈哈饮用纯净水 | 596mL/瓶 | 2021/04/24 | 饮料 | 包装饮用水 | 2021年山东滨州市你点我检专项抽检 | 市级监督抽检 | 合格 | 青岛谱尼测试有限公司 | |
57 | DC21371600410641383 | 农夫山泉杭州千岛湖饮用水有限公司 | 浙江省淳安县千岛湖经济开发区 | 惠民县孙武街道梦云副食超市 | 惠民 | 流通 | 农夫山泉饮用天然水 | 550mL/瓶 | 2021/06/12 | 饮料 | 包装饮用水 | 2021年山东滨州市你点我检专项抽检 | 市级监督抽检 | 合格 | 青岛谱尼测试有限公司 | |
58 | DC21371600410641148 | 济南顶津食品有限公司 | 济南市济阳区济北开发区迈大大街5号 | 阳信县信城辉烁副食批发中心 | 阳信 | 流通 | 康师傅包装饮用水 | 550mL/瓶 | 2021/04/11 | 饮料 | 包装饮用水 | 2021年山东滨州市你点我检专项抽检 | 市级监督抽检 | 合格 | 青岛谱尼测试有限公司 | |
59 | DC21371600434443106 | / | / | 山东省博兴县天元购物广场有限公司 | 博兴县 | 流通 | 豆腐 | 散装 | 2021-08-09 | 豆制品 | 豆腐 | 滨州市市场监督管理局 | / | 监督抽检 | 合格 | 国检(青岛)检测技术有限公司 |
60 | DC21371600434443107 | 莱阳鲁花浓香花生油有限公司 | 山东省莱阳市龙门东路39号 | 山东省博兴县天元购物广场有限公司 | 博兴县 | 流通 | 5S压榨一级花生油 | 1升/瓶 | 2021-06-17 | 食用油、油脂及其制品 | 花生油 | 滨州市市场监督管理局 | / | 监督抽检 | 合格 | 国检(青岛)检测技术有限公司 |
61 | DC21371600434443109 | 蒙牛乳业(马鞍山)有限公司 | 安徽省马鞍山市经济技术开发区 | 山东省博兴县天元购物广场有限公司 | 博兴县 | 流通 | 脱脂巴氏杀菌乳 | 250mL/瓶 | 2021-08-03 | 乳制品 | 巴氏杀菌乳 | 滨州市市场监督管理局 | / | 监督抽检 | 合格 | 国检(青岛)检测技术有限公司 |
62 | DC21371600434443110 | 百事食品(中国)有限公司北京分厂 | 北京市大兴区青云店镇联华路8号 | 山东省博兴县天元购物广场有限公司 | 博兴县 | 流通 | 马铃薯片(青柠味) | 135克/袋 | 2021-07-14 | 薯类和膨化食品 | 干制薯类(马铃薯片) | 滨州市市场监督管理局 | / | 监督抽检 | 合格 | 国检(青岛)检测技术有限公司 |
63 | DC21371600434443231 | 全椒县华丰粮油储运有限公司 | 安徽省滁州市全椒县十字镇界首村 | 山东京博商联商贸有限公司博兴县京博家滨河小区便利店 | 博兴县 | 流通 | 田园一品粘大米 | 5千克/袋 | 2020-12-24 | 粮食加工品 | 大米 | 滨州市市场监督管理局 | / | 监督抽检 | 合格 | 国检(青岛)检测技术有限公司 |
64 | DC21371600434443232 | 山东巧媳妇食品集团有限公司 | 淄博市齐城农业高新技术开发区南路东段 | 山东京博商联商贸有限公司博兴县京博家滨河小区便利店 | 博兴县 | 流通 | 原汁酱油(酿造酱油) | 800毫升/瓶 | 2021-01-09 | 调味品 | 酱油 | 滨州市市场监督管理局 | / | 监督抽检 | 合格 | 国检(青岛)检测技术有限公司 |
65 | DC21371600434443233 | 景田(深圳)食品饮料集团有限公司罗浮百岁山分公司 | 广东省惠州市博罗县横河镇郭前村百岁山 | 山东京博商联商贸有限公司博兴县京博家滨河小区便利店 | 博兴县 | 流通 | 饮用天然矿泉水 | 570ml/瓶 | 2021-06-23 | 饮料 | 饮用天然矿泉水 | 滨州市市场监督管理局 | / | 监督抽检 | 合格 | 国检(青岛)检测技术有限公司 |
66 | DC21371600434443234 | 天津顶益食品有限公司 | 天津经济技术开发区睦宁路218号 | 山东京博商联商贸有限公司博兴县京博家滨河小区便利店 | 博兴县 | 流通 | 红烧牛肉面(油炸方便面) | 面饼+配料145克,面饼120克(80克+40克)/袋 | 2021-06-30 | 方便食品 | 油炸面、非油炸面、方便米粉(米线)、方便粉丝 | 滨州市市场监督管理局 | / | 监督抽检 | 合格 | 国检(青岛)检测技术有限公司 |
67 | DC21371600434443235 | 山东诺好佳食品有限公司 | 沂水县经济开发区东二环路以西,裕丰路以北 | 山东京博商联商贸有限公司博兴县京博家滨河小区便利店 | 博兴县 | 流通 | 全麦吐司面包 | 称重 | 2021-07-25 | 糕点 | 糕点 | 滨州市市场监督管理局 | / | 监督抽检 | 合格 | 国检(青岛)检测技术有限公司 |
68 | DC21371600434443302 | 东莞徐记食品有限公司 | 广东省东莞市东城区周屋工业区 | 博兴县博昌办事处金许记干果店 | 博兴县 | 流通 | 黑芝麻酥心糖 | 零售称重 | 2021-06-09 | 糖果制品 | 糖果 | 滨州市市场监督管理局 | / | 监督抽检 | 合格 | 国检(青岛)检测技术有限公司 |
69 | NCP21371600434443118 | / | / | 山东省博兴县天元购物广场有限公司 | 博兴县 | 流通 | 特小凤(西瓜) | 散装 | 2021-08-09 | 食用农产品 | 西瓜 | 滨州市市场监督管理局 | / | 监督抽检 | 合格 | 国检(青岛)检测技术有限公司 |
70 | NCP21371600434443119 | / | / | 山东省博兴县天元购物广场有限公司 | 博兴县 | 流通 | 韭菜 | 散装 | 2021-08-09 | 食用农产品 | 韭菜 | 滨州市市场监督管理局 | / | 监督抽检 | 合格 | 国检(青岛)检测技术有限公司 |
71 | NCP21371600434443120 | / | / | 山东省博兴县天元购物广场有限公司 | 博兴县 | 流通 | 鲜香菇 | 散装 | 2021-08-08 | 食用农产品 | 鲜食用菌 | 滨州市市场监督管理局 | / | 监督抽检 | 合格 | 国检(青岛)检测技术有限公司 |
72 | NCP21371600434443121 | 山东汇融肉制品有限公司 | 山东省临沂市兰山区李官镇前湖村工业园 | 山东省博兴县天元购物广场有限公司 | 博兴县 | 流通 | 生猪肉 | 散装 | 2021-08-09 | 食用农产品 | 猪肉 | 滨州市市场监督管理局 | / | 监督抽检 | 合格 | 国检(青岛)检测技术有限公司 |
73 | DC21371600434443350 | / | / | 博兴县博昌办事处唯美副食超市 | 博兴县 | 流通 | 绵白糖 | 散装 | 2021-08-02 | 食糖 | 绵白糖 | 滨州市市场监督管理局 | / | 监督抽检 | 合格 | 国检(青岛)检测技术有限公司 |
74 | DC21371600434443361 | 山东省博兴县新亮炒货厂 | 山东省滨州市博兴县庞家镇驻地(原农科所北邻) | 博兴县博昌办事处喜缘喜庆喜铺 | 博兴县 | 流通 | 新亮香瓜子 | 2.47千克/袋 | 2021-08-08 | 炒货食品及坚果制品 | 瓜子 | 滨州市市场监督管理局 | / | 监督抽检 | 合格 | 国检(青岛)检测技术有限公司 |
75 | DC21371600434443554 | 佛山市海天(高明)调味食品有限公司 | 广东省佛山市高明区沧江工业园东园 | 滨州市沾化区泊头镇朱圈新合作超市 | 沾化区 | 流通 | 生抽酱油(酿造酱油) | 800mL/瓶 | 2020-09-20 | 调味品 | 酱油 | 滨州市市场监督管理局 | / | 监督抽检 | 合格 | 国检(青岛)检测技术有限公司 |
