中国质量新闻网讯 2020年6月19日,广东省药品监督管理局网站发布《行政处罚决定信息公开表(中山大学孙逸仙纪念医院)》。
行政相对人名称 | 中山大学孙逸仙纪念医院 |
行政相对人类别 | 法人及非法人组织 |
行政相对人代码_1(统一社会信用代码) | 12100000455416037C |
行政相对人代码_2(工商注册号) | |
行政相对人代码_3(组织机构代码) | |
行政相对人代码_4(税务登记号) | |
行政相对人代码_5(事业单位证书号) | |
行政相对人代码_6(社会组织登记证号) | |
法定代表人 | 宋尔卫 |
法定代表人证件类型 | |
法定代表人证件号码 | |
证件类型 | |
证件号码 | |
行政处罚决定书文号 | 粤药监药罚〔2020〕2007号 |
违法行为类型 | 生产销售劣药 |
违法事实 | 2020年1月10日,我办执法人员前往中山大学孙逸仙纪念医院送达广州市药品检验所《药品检验报告》(报告编号:2019CHZ0827)中涉及碳酸氢钠滴耳液(20190925)经检验不合格。经初步调查,当事人于2019年9月25日生产碳酸氢钠滴耳液(20190925),共300支,经广州市药品检验所抽样进行检验不符合规定。当事人生产的碳酸氢钠滴耳液(20190925)其中60支被广州市越秀区市场监督管理局进行抽样,其余产品于2019年9月25日至11月30日发放给本医院各药房共240支,每支价格为3.37元,共计808.80元,即违法所得808.80元。被抽样的60支滴耳液共计202.20元,即货值金额共计1011元。当事人生产销售的碳酸氢钠滴耳液符合《药品管理法》第四十九条第二款第六项“其他不符合药品标准规定的”的情形,应按劣药论处,当事人的行为违反了《药品管理法》第四十九条第一款,生产销售劣药。 |
处罚依据 | 《药品管理法》(2015修正)第七十四条 |
处罚类别 | 没收违法所得、处违法生产销售药品货值金额二倍的罚款 |
处罚内容 | 1、没收违法所得808.80元,2、处违法生产销售药品货值金额二倍的罚款2022元。 合计罚没款2830.80元。 |
罚款金额(元) | 2022 |
没收违法所得、没收非法财物的金额(元) | 808.8 |
暂扣或吊销证照名称及编号 | |
处罚决定日期 | 2020/6/17 |
处罚有效期 | 2099/12/31 |
公示截止期 | |
处罚机关 | 广东省药品监督管理局 |
处罚机关统一社会信用代码 | 11440000MB2D034421 |