中国质量新闻网讯 从镇江市质量技术监督局官网获悉,该局对镇江市辖区内的雪地靴产品生产企业的雪地靴产品进行了质量专项监督抽查,共抽查产品70批次,合格66批次,合格率94.29%。
据本次发布的《2017年雪地靴产品质量监督抽查分析报告》,本次执行的省级监督抽查,依据QB/T 4556-2013《雪地靴》标准对所抽雪地靴产品的感官质量、帮底剥离强度、成鞋耐折性能、外底耐磨性能、帮面材料低温耐折、衬里和内垫摩擦色牢度、防寒性能、防滑性能、微孔底压缩变形、甲醛含量等10个项目指标开展监督检验。
所抽用于监督抽查的雪地靴产品全部来自生产企业成品仓库,采用随机抽样,共抽取70批次,每个批次数量4双,其中2双为备份样品,2双为检验用样品。
对本次监督抽查的所有检验项目的检验结果进行统计,发现外底耐磨性能和成鞋耐折性能2个项目有不合格情况。
消费建议
通过对抽查结果和不同项目的问题分析,建议消费者在购买雪地靴产品时一定要做到细心观察、认真识别。挑选雪地靴应该从以下几个方面入手:
一看
看标识:正规的鞋类商品,标识中应包括:商标、品名、鞋号、材质、产地、企业名称和联系方式、三包规定、执行标准、生产日期、颜色、货号、等级等,而目前市场和电商所销售的,雪地靴和类似于雪地靴的商品,大多数都是重要特征信息和参数少标、不标和错标。凡此种种,都缘于商品出自缺乏质量意识或作坊式规模的生产企业,其商品质量相对无法保证。
看执行标准:明确、准确地标注产品所执行的标准,是商品入市的基本要求,同时也是消费者维权的重要依据。若不看清楚或者看不到产品应标注的执行标准,即便是外观长得像雪地靴,但不一定符合雪地靴产品标准的特定要求。
看鞋底:色泽是否均匀一致,底面是否有清晰规范的规格标注,最好能看到和产品包装一致的商标。小作坊产品不具备这一特征的。
看帮面材料:正规的的鞋类商品,都会在其包装上明确标注帮面材料的具体种类,漏标和不标的商品,消费者在购买时应特别谨慎。另外,未经特殊工艺修饰的动物皮革和人造皮革在视觉上是有区别的,前者色泽柔而后者往往光鲜眩目。
二摸
摸鞋帮:皮毛一体帮面手感饱满、柔韧,帮里绒毛稠密且富有弹性;而人造毛绒手感虽也细密,但弹性较差,人造皮革帮面手感柔软性差,且相对滑腻。
摸鞋底:好鞋底做工细致、光滑、无肉眼可见的气泡和胶缩现象,手感柔韧且富有弹性,而差的鞋底弹性较差,做工粗糙,手感僵硬。
三闻
闻有无异味和其它刺激性气味,有些用回收橡胶材料制成的鞋底,闻起来有一股较浓烈的汽油味,而这样的鞋底其耐磨、耐折性能是鞋底中最差的;有中间层的帮体材料,由于帮体粘合用胶水质量低劣,也会产生刺激性气味。
四询问
问产品有无售后服务和保修期。目前市场和网店销售的大部分雪地靴,在其产品和包装上都无必要的“三包规定”说明,消费者在购买时,必须询问清楚。
雪地靴 市级监督抽查结果汇总表 | |||||||||||||||||||
序号 | 检验报告编号 | 任务编号 | 样品名称 | 数量 | 备样 | 商标 | 规格型号 | 样品等级 | 生产日期 | 批号 | 受检单位名称 | 受检单位地址 | 受检单位联系人 | 受检单位电话 | 生产单位名称 | 生产单位地址 | 生产单位联系人 | 生产单位电话 | 判定 |
1 | QGJ20170001 | 镇质监质发[2017]54号 | 雪地靴 | 4双 | 2双 | / | 37码 | / | 2017-10 | / | / | / | / | / | 镇江市丹徒区朵瑞斯皮业有限公司 | 镇江市丹徒区高桥镇吴家圩 | 洪伟 | 18951283878 | 合格 |
2 | QGJ20170002 | 镇质监质发[2017]54号 | 雪地靴 | 4双 | 2双 | 畅佳 | 39码 | / | 2017-10 | / | / | / | / | / | 镇江佳信皮业有限公司 | 镇江市丹徒区高桥镇永太圩83号 | 邱荣珍 | 13805286691 | 合格 |
3 | QGJ20170003 | 镇质监质发[2017]54号 | 雪地靴 | 4双 | 2双 | 维达斯 | 38码、39码 | / | 2017-10 | / | / | / | / | / | 镇江维达斯裘革鞋业有限公司 | 镇江市丹徒区高桥镇乾德村 | 陈德喜 | 0511-83301354 | 合格 |
4 | QGJ20170004 | 镇质监质发[2017]54号 | 雪地靴 | 4双 | 2双 | AWT | 39码 | / | 2017-10 | / | / | / | / | / | 镇江英杰鞋服贸易有限公司 | 镇江市丹徒区高桥镇四方桥村义西47号 | 吴英杰 | 13605281529 | 合格 |
5 | QGJ20170005 | 镇质监质发[2017]54号 | 雪地靴 | 4双 | 2双 | 天地和诚 | 37码、38码 | / | 2017-10 | / | / | / | / | / | 镇江和诚鞋业有限公司 | 镇江市丹徒区高桥镇京江村英格华杰1幢第二层 | 许义和 | 13775326616 | 合格 |
6 | QGJ20170006 | 镇质监质发[2017]54号 | 雪地靴 | 4双 | 2双 | / | 38码 | / | 2017-10 | / | / | / | / | / | 镇江容艳鞋业有限公司 | 镇江市丹徒区高桥镇安丰村 | 陈华 | 18912831118 | 合格 |
7 | QGJ20170007 | 镇质监质发[2017]54号 | 雪地靴 | 4双 | 2双 | 澳革丽诗 | 37码 | / | 2017-10 | / | / | / | / | / | 丹徒区高桥鑫瑞达裘皮制品厂 | 镇江市丹徒区高桥镇高桥村庆西队 | 刘政 | 15862997521 | 合格 |
8 | QGJ20170008 | 镇质监质发[2017]54号 | 雪地靴 | 4双 | 2双 | / | 37码 | / | 2017-10 | / | / | / | / | / | 镇江市丹徒区恒泰和裘皮服饰制品厂 | 镇江市丹徒区高桥镇南街东 | 周梅芳 | 18012802692 | 合格 |
9 | QGJ20170009 | 镇质监质发[2017]54号 | 雪地靴 | 4双 | 2双 | LK | 37码、38码 | / | 2017-10 | / | / | / | / | / | 镇江东创皮业有限公司 | 镇江市丹徒区高桥镇南街 | 唐明东 | 13952814651 | 合格 |
10 | QGJ20170010 | 镇质监质发[2017]54号 | 雪地靴 | 4双 | 2双 | / | 37码 | / | 2017-10 | / | / | / | / | / | 丹徒区高桥永琳裘革制品厂 | 镇江市丹徒区高桥镇南街(八达鞋业旁) | 徐勇 | 13906105265 | 合格 |
11 | QGJ20170011 | 镇质监质发[2017]54号 | 雪地靴 | 4双 | 2双 | 考拉公主 | 37码 | / | 2017-10 | / | / | / | / | / | 镇江宇翔鞋业有限公司 | 镇江市丹徒区高桥镇南街东8号 | 顾坚 | 13815158686 | 合格 |
12 | QGJ20170012 | 镇质监质发[2017]54号 | 雪地靴 | 4双 | 2双 | / | 37码、43码 | / | 2017-10 | / | / | / | / | / | 镇江燚丰鞋业有限公司 | 镇江市丹徒区高桥镇高桥村刘家圩 | 郭峰 | 18136811118 | 合格 |
13 | QGJ20170013 | 镇质监质发[2017]54号 | 雪地靴 | 4双 | 2双 | BIGSHEEP | 41码、43码 | / | 2017-10 | / | / | / | / | / | 丹徒区高桥镇金万达鞋厂 | 镇江市丹徒区高桥镇庄房32号 | 顾长洪 | 18914578489 | 合格 |
14 | QGJ20170014 | 镇质监质发[2017]54号 | 雪地靴 | 4双 | 2双 | / | 37码、38码、39码 | / | 2017-10 | / | / | / | / | / | 丹徒区高桥镇奥仪鞋厂 | 镇江市丹徒区高桥镇高桥村汪家圩7号 | 徐拥军 | 13382970836 | 合格 |
15 | QGJ20170015 | 镇质监质发[2017]54号 | 雪地靴 | 4双 | 2双 | LGQ | 37码 | / | 2017-10 | / | / | / | / | / | 丹徒区高桥兰傲裘革制品厂 | 镇江市丹徒区高桥镇高桥村汪东圩 | 李小兰 | 18952867665 | 合格 |
16 | QGJ20170016 | 镇质监质发[2017]54号 | 雪地靴 | 4双 | 2双 | SGS | 37码 | / | 2017-10 | / | / | / | / | / | 镇江鸿冠鞋业有限公司 | 镇江市丹徒区高桥镇高红路9-11号 | 唐俊希 | 13285967899 | 合格 |
17 | QGJ20170017 | 镇质监质发[2017]54号 | 雪地靴 | 4双 | 2双 | 步伊恋 | 37码 | / | 2017-10 | / | / | / | / | / | 丹徒区高桥萃琦裘革制品厂 | 镇江市丹徒区高桥镇康泰村康宜52号 | 倪前松 | 18706103598 | 合格 |
18 | QGJ20170018 | 镇质监质发[2017]54号 | 雪地靴 | 4双 | 2双 | HONFONKUYU | 37码、38码 | / | 2017-10 | / | / | / | / | / | 镇江市丹徒区萌妹鞋业有限公司 | 镇江市丹徒区高桥镇康泰村康谊圩 | 庄耻问 | 18360924572 | 合格 |
19 | QGJ20170019 | 镇质监质发[2017]54号 | 雪地靴 | 4双 | 2双 | / | 37码 | / | 2017-10 | / | / | / | / | / | 镇江金德轴承有限公司 | 镇江市丹徒区高桥镇 | 景山 | 138058284937 | 合格 |
20 | QGJ20170020 | 镇质监质发[2017]54号 | 雪地靴 | 4双 | 2双 | / | 37码、38码 | / | 2017-10 | / | / | / | / | / | 丹徒区高桥悦来裘革制品厂 | 镇江市丹徒区高桥镇京江村伏定圩 | 赵群英 | 18352856585 | 合格 |
21 | QGJ20170021 | 镇质监质发[2017]54号 | 雪地靴 | 4双 | 2双 | / | 37码 | / | 2017-10 | / | / | / | / | / | 丹徒区高桥龙泰裘革制品厂 | 镇江市丹徒区高桥镇安丰村永太圩 | 张伟 | 13605291119 | 合格 |
22 | QGJ20170022 | 镇质监质发[2017]54号 | 雪地靴 | 4双 | 2双 | SoaR | 37码 | / | 2017-10 | / | / | / | / | / | 镇江市腾翔鞋业有限公司 | 镇江市丹徒区高桥镇康泰村庠门圩 | 张庆 | 18952949008 | 合格 |
23 | QGJ20170023 | 镇质监质发[2017]54号 | 雪地靴 | 4双 | 2双 | / | 37码 | / | 2017-10 | / | / | / | / | / | 镇江羿帆鞋业有限公司 | 镇江市京口区禹山北路303号 | 孙雷 | 18114168016 | 合格 |
24 | QGJ20170024 | 镇质监质发[2017]54号 | 雪地靴 | 4双 | 2双 | / | 37码 | / | 2017-10 | / | / | / | / | / | 镇江市丹徒区凯德裘革制品有限公司 | 镇江市丹徒区高桥镇四方桥村新镇组 | 高文平 | 18136805688 | 不合格 |
25 | QGJ20170025 | 镇质监质发[2017]54号 | 雪地靴 | 4双 | 2双 | / | 37码 | / | 2017-10 | / | / | / | / | / | 丹徒区高桥臻豪裘革制品厂 | 镇江市丹徒区高桥镇高桥村仇小圩18号 | 徐凯 | 18052855558 | 合格 |
26 | QGJ20170026 | 镇质监质发[2017]54号 | 雪地靴 | 4双 | 2双 | / | 37码、39码 | / | 2017-10 | / | / | / | / | / | 镇江兴源皮业有限公司 | 镇江市丹徒区高桥镇文昌村豆圩队 | 严桂林 | 13705283887 | 合格 |
27 | QGJ20170027 | 镇质监质发[2017]54号 | 雪地靴 | 4双 | 2双 | / | 37码、38码、39码 | / | 2017-10 | / | / | / | / | / | 镇江浩宇皮业有限公司 | 镇江市丹徒区高桥镇康泰路康宜桥 | 汤德顺 | 15051146248 | 合格 |
28 | QGJ20170028 | 镇质监质发[2017]54号 | 雪地靴 | 4双 | 2双 | / | 41码 | / | 2017-10 | / | / | / | / | / | 镇江维塔斯皮业有限公司 | 镇江市新区丁卯纬五路17号3幢第1至2层104室 | 周勋峰 | 13921594707 | 合格 |
29 | QGJ20170029 | 镇质监质发[2017]54号 | 雪地靴 | 4双 | 2双 | / | 37码、38码 | / | 2017-10 | / | / | / | / | / | 镇江市丹徒区步青鞋业有限公司 | 镇江市丹徒区高桥镇安丰村万古圩 | 徐菊兰 | 13805281260 | 合格 |
30 | QGJ20170030 | 镇质监质发[2017]54号 | 雪地靴 | 4双 | 2双 | Amtianx | 37码 | / | 2017-10 | / | / | / | / | / | 镇江市奈美美鞋业有限公司 | 镇江市丹徒区高桥镇庠门圩28号 | 卞祖红 | 13815471612 | 合格 |
31 | QGJ20170031 | 镇质监质发[2017]54号 | 雪地靴 | 4双 | 2双 | / | 37码 | / | 2017-10 | / | / | / | / | / | 镇江市丹徒区嘉盛皮草有限公司 | 镇江市丹徒区高桥镇京江村 | 丁波 | 13906100408 | 合格 |
32 | QGJ20170032 | 镇质监质发[2017]54号 | 雪地靴 | 4双 | 2双 | TISEPO | 39码、42码、37码 | / | 2017-10 | / | / | / | / | / | 丹徒区高桥蒂森堡裘革制品厂 | 镇江市丹徒区高桥镇康泰村康家湾46号 | 康俊 | 15262980888 | 合格 |
33 | QGJ20170033 | 镇质监质发[2017]54号 | 雪地靴 | 4双 | 2双 | SEEYNO | 37码、42码 | / | 2017-10 | / | / | / | / | / | 丹徒区高桥根盛裘革制品厂 | 镇江市丹徒区高桥镇高桥村刘家圩64号 | 刘崇根 | 18206100288 | 合格 |
34 | QGJ20170034 | 镇质监质发[2017]54号 | 雪地靴 | 4双 | 2双 | / | 38码 | / | 2017-10 | / | / | / | / | / | 镇江百鑫皮业有限公司 | 镇江市丹徒区高桥镇京江村 | 蔡进玉 | 13775322388 | 合格 |
35 | QGJ20170035 | 镇质监质发[2017]54号 | 雪地靴 | 4双 | 2双 | BIOSELEX | 38码、39码 | / | 2017-10 | / | / | / | / | / | 丹徒区高桥明博裘革制品厂 | 镇江市丹徒区高桥镇康泰村七号圩 | 褚赟 | 13815487466 | 合格 |
36 | QGJ20170036 | 镇质监质发[2017]54号 | 雪地靴 | 4双 | 2双 | / | 37码 | / | 2017-10 | / | / | / | / | / | 镇江市嘉利欣鞋业有限公司 | 镇江市丹徒区高桥镇安丰村 | 邓勇 | 13861397178 | 合格 |
37 | QGJ20170037 | 镇质监质发[2017]54号 | 雪地靴 | 4双 | 2双 | / | 38码 | / | 2017-10 | / | / | / | / | / | 镇江兰祥皮业有限公司 | 镇江市丹徒区高桥镇四方桥村 | 沈强 | 13861399518 | 合格 |
38 | QGJ20170038 | 镇质监质发[2017]54号 | 雪地靴 | 4双 | 2双 | / | 37码、38码 | / | 2017-10 | / | / | / | / | / | 丹徒区高桥怀晶裘革制品厂 | 镇江市丹徒区高桥镇康泰村庠门圩 | 徐立怀 | 13505282293 | 合格 |
39 | QGJ20170039 | 镇质监质发[2017]54号 | 雪地靴 | 4双 | 2双 | MM | 37码 | / | 2017-10 | / | / | / | / | / | 镇江市丹徒区威斯特皮件有限公司 | 镇江市丹徒区高桥镇乾西3号 | 王喜明 | 13305281688 | 不合格 |
40 | QGJ20170040 | 镇质监质发[2017]54号 | 雪地靴 | 4双 | 2双 | / | 37码 | / | 2017-10 | / | / | / | / | / | 丹徒区高桥金运裘革制品厂 | 镇江市丹徒区高桥镇京江村乾圩西12号 | 虞佐时 | 13615288108 | 合格 |
41 | QGJ20170041 | 镇质监质发[2017]54号 | 雪地靴 | 4双 | 2双 | 爱可信 | 39码 | / | 2017-10 | / | / | / | / | / | 镇江爱可信皮业有限公司 | 镇江市丹徒区高桥镇 | 冷罗网 | 13852980323 | 合格 |
42 | QGJ20170042 | 镇质监质发[2017]54号 | 雪地靴 | 4双 | 2双 | 缪斯宝贝 | 37码、38码、39码 | / | 2017-10 | / | / | / | / | / | 丹徒区高桥豆蔻年华裘革制品厂 | 镇江市丹徒区高桥镇京江村乾中队 | 李金 | 13812452592 | 合格 |
43 | QGJ20170043 | 镇质监质发[2017]54号 | 雪地靴 | 4双 | 2双 | HYHC | 37、39、41、43码 | / | 2017-10 | / | / | / | / | / | 镇江市宏阳鞋业有限公司 | 镇江市丹徒区高桥镇杨村(原东吴轴承厂四新公路以北厂区院墙内) | 吴法宏 | 13775355455 | 合格 |
44 | QGJ20170044 | 镇质监质发[2017]54号 | 雪地靴 | 4双 | 2双 | / | 37码、38码 | / | 2017-10 | / | / | / | / | / | 镇江吉盛皮业有限公司 | 镇江市丹徒区高桥镇 | 仉林安 | 15952853575 | 合格 |
45 | QGJ20170045 | 镇质监质发[2017]54号 | 雪地靴 | 4双 | 2双 | / | 37码 | / | 2017-10 | / | / | / | / | / | 丹徒区高桥静距离裘皮制品厂 | 镇江市丹徒区高桥镇康太村二套组 | 李静 | 18260637063 | 合格 |
46 | QGJ20170046 | 镇质监质发[2017]54号 | 雪地靴 | 4双 | 2双 | / | 37码、39码 | / | 2017-10 | / | / | / | / | / | 镇江迪诺皮业有限公司 | 镇江市丹徒区高桥镇高桥村永安圩西 | 陈多 | 18952946130 | 不合格 |
47 | QGJ20170047 | 镇质监质发[2017]54号 | 雪地靴 | 4双 | 2双 | K-G-U | 38码 | / | 2017-10 | / | / | / | / | / | 丹徒区高桥大和裘革制品厂 | 镇江市丹徒区高桥镇康太村七号圩10号 | 张兰西 | 17826606098 | 合格 |
48 | QGJ20170048 | 镇质监质发[2017]54号 | 雪地靴 | 4双 | 2双 | / | 37码 | / | 2017-10 | / | / | / | / | / | 丹徒区高桥恒成裘革制品厂 | 镇江市丹徒区高桥镇康太村庠门圩107号 | 栾成春 | 13805283251 | 合格 |
49 | QGJ20170049 | 镇质监质发[2017]54号 | 雪地靴 | 4双 | 2双 | / | 37码、39码 | / | 2017-10 | / | / | / | / | / | 镇江杰翔皮业有限公司 | 镇江市丹徒区高桥镇工业集中区(镇江鹏翔皮业有限公司内) | 刘崇林 | 13705280470 | 合格 |
50 | QGJ20170050 | 镇质监质发[2017]54号 | 雪地靴 | 4双 | 2双 | / | 37码、38码 | / | 2017-10 | / | / | / | / | / | 镇江罗美莎皮具制品有限公司 | 镇江市丹徒区高桥镇京江村周小庄 | 曹桂生 | 13801831441 | 合格 |
51 | QGJ20170051 | 镇质监质发[2017]54号 | 雪地靴 | 4双 | 2双 | / | 37码 | / | 2017-10 | / | / | / | / | / | 镇江市丹徒区诚谐五金加工厂 | 镇江市丹徒区康泰村河岸42号 | 马建军 | 15952885559 | 合格 |
52 | QGJ20170052 | 镇质监质发[2017]54号 | 雪地靴 | 4双 | 2双 | / | 37码 | / | 2017-10 | / | / | / | / | / | 镇江市丹徒区爱可达皮业有限公司 | 镇江市丹徒区高桥镇工业园 | 乔章梅 | 13952948877 | 合格 |
53 | QGJ20170053 | 镇质监质发[2017]54号 | 雪地靴 | 4双 | 2双 | / | 38、39码 | / | 2017-10 | / | / | / | / | / | 丹徒区高桥镇奥城裘皮制品厂 | 镇江市丹徒区高桥镇四方桥村周家庄34号 | 刘峰 | 15006100015 | 合格 |
54 | QGJ20170054 | 镇质监质发[2017]54号 | 雪地靴 | 4双 | 2双 | UGQY | 37、38、39码 | / | 2017-10 | / | / | / | / | / | 丹徒区高桥翱龙裘革制品厂 | 镇江市丹徒区高桥镇康泰村二套12号 | 高兰廷 | 15052922571 | 合格 |
55 | QGJ20170055 | 镇质监质发[2017]54号 | 雪地靴 | 4双 | 2双 | 香莎蒂雅 | 37、39码 | / | 2017-10 | / | / | / | / | / | 丹徒区高桥镇程达裘革制品厂 | 镇江市丹徒区高桥镇康泰村太元圩 | 穆程 | 15052910315 | 合格 |
56 | QGJ20170056 | 镇质监质发[2017]54号 | 雪地靴 | 4双 | 2双 | 瑞悠 | 37、38码 | / | 2017-10 | / | / | / | / | / | 丹徒区高桥团元裘革制品厂 | 镇江市丹徒区高桥镇康泰村太元圩 | 王刚 | 13775321343 | 合格 |
57 | QGJ20170057 | 镇质监质发[2017]54号 | 雪地靴 | 4双 | 2双 | / | 37、38、39码 | / | 2017-10 | / | / | / | / | / | 丹徒区高桥佳艳裘革制品厂 | 镇江市丹徒区高桥镇四方桥村王家庄 | 夏志新 | 15262923315 | 合格 |
58 | QGJ20170058 | 镇质监质发[2017]54号 | 雪地靴 | 4双 | 2双 | C·R·L卡路兰 | 37码 | / | 2017-10 | / | / | / | / | / | 镇江市丹徒区源信皮毛制品厂 | 镇江市丹徒区高桥镇四方桥村严家庄 | 顾恒才 | 13952852835 | 合格 |
59 | QGJ20170059 | 镇质监质发[2017]54号 | 雪地靴 | 4双 | 2双 | / | 37、38码 | / | 2017-10 | / | / | / | / | / | 镇江市金达利皮业有限公司 | 镇江市丹徒区高桥镇四方桥村新镇队 | 何继铭 | 18205040925 | 合格 |
60 | QGJ20170060 | 镇质监质发[2017]54号 | 雪地靴 | 4双 | 2双 | 雪飞翔 | 38、39码 | / | 2017-10 | / | / | / | / | / | 丹徒区高桥恒翔裘革制品厂 | 镇江市丹徒区高桥镇四方桥村大新圩59号 | 王军 | 13852911488 | 合格 |
61 | QGJ20170061 | 镇质监质发[2017]54号 | 雪地靴 | 4双 | 2双 | / | 42码 | / | 2017-10 | / | / | / | / | / | 镇江市丹徒区高桥成教鞋服厂 | 镇江市丹徒区高桥镇 | 周光仁 | 13952845893 | 合格 |
62 | QGJ20170062 | 镇质监质发[2017]54号 | 雪地靴 | 4双 | 2双 | 络康 | 37码 | / | 2017-10 | / | / | / | / | / | 镇江络康生活用品有限公司 | 镇江市润州区朱方路241号朱方大厦2619室 | 张成 | 18952888628 | 合格 |
63 | QGJ20170063 | 镇质监质发[2017]54号 | 雪地靴 | 4双 | 2双 | LAKS | 37码 | / | 2017-10 | / | / | / | / | / | 镇江鼎尚皮业有限公司 | 镇江市丹徒区高桥镇康泰村 | 邱荣林 | 13376165168 | 合格 |
64 | QGJ20170064 | 镇质监质发[2017]54号 | 雪地靴 | 4双 | 2双 | / | 37码 | / | 2017-10 | / | / | / | / | / | 丹徒区高桥镇顺畅裘皮制品厂 | 镇江市丹徒区高桥镇康泰太元圩 | 龚秋 | 13861391498 | 合格 |
65 | QGJ20170065 | 镇质监质发[2017]54号 | 雪地靴 | 4双 | 2双 | / | 37码 | / | 2017-10 | / | / | / | / | / | 丹徒区高桥艺龙裘皮制品厂 | 镇江市丹徒区高桥镇四方桥村新顺东风组 | 李云龙 | 18015998848 | 不合格 |
66 | QGJ20170066 | 镇质监质发[2017]54号 | 雪地靴 | 4双 | 2双 | / | 37码 | / | 2017-10 | / | / | / | / | / | 丹徒区高桥镇永俊裘皮制品厂 | 镇江市丹徒区高桥镇京江村元西队 | 殷孝俊 | 13615287596 | 合格 |
67 | QGJ20170067 | 镇质监质发[2017]54号 | 雪地靴 | 4双 | 2双 | / | 37码 | / | 2017-10 | / | / | / | / | / | 镇江华地光电照明有限公司 | 镇江市丹徒区高桥镇私营企业区 | 陆月仙 | 15862936410 | 合格 |
68 | QGJ20170068 | 镇质监质发[2017]54号 | 雪地靴 | 4双 | 2双 | 德倪 | 37码 | / | 2017-10 | / | / | / | / | / | 镇江德倪鞋业有限公司 | 镇江市丹徒区高桥工业园区 | 徐晖 | 15905282430 | 合格 |
69 | QGJ20170069 | 镇质监质发[2017]54号 | 雪地靴 | 4双 | 2双 | GXLLD | 37码 | / | 2017-10 | / | / | / | / | / | 丹徒区高桥利德裘革制品厂 | 镇江市丹徒区高桥镇四方桥村南新圩6号 | 戚宇洲 | 15896359339 | 合格 |
70 | QGJ20170070 | 镇质监质发[2017]54号 | 雪地靴 | 4双 | 2双 | QNZY | 37码 | / | 2017-10 | / | / | / | / | / | 丹徒区高桥镇飞飞裘皮制品厂 | 镇江市丹徒区高桥镇安丰村小圩 | 冷飞 | 13913435293 | 合格 |
承检单位:镇江市产品质量监督检验中心 上报日期:2017-12-29 |