中国质量新闻网
您当前位置: 新闻中心>>民生>>抽查公告>>地方抽查>>2015

广东抽检桶装饮用水 33批次检出致病菌

2015-12-17 16:45:34中国质量新闻网

    15日,广东省食品药品监督管理局在其官网通报2015年广东省桶装饮用水专项抽样检验情况,共抽取样品158批次,检出内在质量不合格样品35批次,内在质量不合格检出率为22.15%。

    据通报,2015年8月-9月,广东省食品药品监督管理局组织对省内桶装饮用水生产企业生产的桶装水产品进行专项抽样检验,共抽取样品158批次,产品类别包括纯净水、矿泉水、其他瓶(桶)装饮用水。抽检范围覆盖全省20个地市(区),涉及111家生产经营企业,抽样场所为生产企业成品库。抽检项目为电导率、高锰酸钾消耗量、铅、总砷、镉、亚硝酸盐、游离氯、菌落总数、大肠菌群、霉菌、酵母、致病菌(沙门氏菌、志贺氏菌、金黄色葡萄酒菌)、氰化物、挥发性酚(以苯酚计)等,检出内在质量不合格样品35批次,不合格项目为铜绿假单胞菌、大肠菌群、高锰酸钾消耗量、亚硝酸盐。

    其中,33批次检出铜绿假单胞菌。据介绍,铜绿假单胞菌是一种条件致病菌,广泛分布于各种水、空气、正常人的皮肤、呼吸道和肠道等,易在潮湿的环境存活,对消毒剂、紫外线等具有较强的抵抗力,对于抵抗力较弱的人群存在健康风险。

    广东省食品药品监督管理局已责成相关市食品药品监管部门及时对不合格食品及其生产经营者进行调查处理,依法查处违法生产经营行为,督促企业履行法定义务,并将相关情况记入食品生产经营者食品安全信用档案,查处情况由企业所在地负责案件查办的市、县食品药品监督管理部门按规定公开,有关信息可在广东省相关市、县食品药品监督管理局网站上查询。

2015年广东省桶装饮用水专项抽样检验不合格名单

序号 受检单位 受检单位地址 产品名称 型号规格 商标 生产日期或批号 不合格项目 标准值 实测值 项目单位
1 佛山市好水箱饮用水有限公司 佛山市南海区里水镇邓岗村北隅村西门工业区3号 甘峰山泉饮用纯净水 18.9L/桶 甘峰山泉 2015年8月5日 铜绿假单胞菌 n=5,c=0,m=0 1,300,7,0,0 CFU/250mL
2 佛山市好水箱饮用水有限公司 佛山市南海区里水镇邓岗村北隅村西门工业区3号 百淳氏饮用纯净水 18.9L/桶 百淳氏 2015年8月5日 铜绿假单胞菌 n=5,c=0,m=0 0,1,0,0.9 CFU/250mL
3 佛山市南海区里水浩浪饮用水厂 广东省佛山市南海区里水镇麻奢村岗背马蹄仓边 缘泉饮用纯净水 18.9L/桶 —— 2015.08.03 铜绿假单胞菌 n=5,c=0,m=0 18,0,0,0,0 CFU/250mL
4 韶关市曲江区曹溪山泉水厂 韶关市曲江区马坝镇南华寺东南1.5公里桔子坑 饮用天然山泉水 18.9L/桶 曹溪及图案 20150804 铜绿假单胞菌 n=5,c=0,m=0 34,0,0,0,0 CFU/250mL
5 湛江市正源贸易有限公司 湛江市麻章区押册村 满亿直接饮用纯净水 18.9L 满亿 2015年08月03日 铜绿假单胞菌 n=5,c=0,m=0 6,1,0,0,0 CFU/250mL
6 连平县九连云雾山泉有限公司 河源市连平县元善镇坳肚村 九连云雾饮用天然净水 18.9L 九连朝天马 2015年08月01日 铜绿假单胞菌 n=5,c=0,m=0 0,0,0,316,410 CFU/250mL
7 河源市和福寨饮用水有限公司 河源市源城区埔前镇坪围村和福寨山脚 和寨饮用天然净水 18.9L —— 2015年08月05日 铜绿假单胞菌 n=5,c=0,m=0 8,4,28,6,1 CFU/250mL
8 茂名市名顺矿泉水厂 茂名市茂港区小良镇菠萝山 来一口饮用天然泉水 18.9L 名顺 2015/08/04 大肠菌群
铜绿假单胞菌
n=5,c=0,m=0 65,<1,<1,<1,<1
0,6,0,0,0
CFU/mL
CFU/250mL
9 东莞市元谷实业有限公司 东莞市厚街镇大迳村委石马小组工业区 大迳山泉饮用天然净水 18.9L/桶 大迳山泉 20150804 铜绿假单胞菌 n=5,c=0,m=0 0,0,0,522,696 CFU/250mL
10 东莞市云宝饮料有限公司 东莞市南城区雅园富园街七号 家露饮用纯净水 18.9L/桶 —— 20150805 铜绿假单胞菌 n=5,c=0,m=0 63,284,0,0,0 CFU/250mL
11 清远市清龙喷泉饮用水有限公司 清远市清城区龙塘镇冲潘屋村 清涌泉饮用天然净水 18.9L —— 20150804 铜绿假单胞菌 n=5,c=0,m=0 1218,19,3,7,0 CFU/250mL
12 肇庆市鼎湖水坊食品饮料有限公司 肇庆市鼎湖区坑口办事处苏村 怡鼎山泉饮用天然净水(山泉水) 18.9L/桶 怡鼎山泉 2015/08/07 铜绿假单胞菌 n=5,c=0,m=0 12,0,0,0,0 CFU/250mL
13 广州有色金属研究院 广州市天河区长兴路363号 广研泉饮用天然净水 18.9升 广研泉 2015-08-10 高锰酸钾消耗量 ≤2.0 6.02 mg/L 
14 鹤山市云乡镇沁源丽宝山泉水厂 鹤山市云乡镇虎爪村 云乡甘泉饮用天然净水 18.9L 云乡甘泉 20150811 铜绿假单胞菌 n=5,c=0,m=0 1700;1190;
22;20;0
CFU/250mL
15 鹤山市云乡镇沁源丽宝山泉水厂 鹤山市云乡镇虎爪村 清和甘泉饮用天然净水 18.9L 清和甘泉 20150811 铜绿假单胞菌 n=5,c=0,m=0 11;0;0;6;0 CFU/250mL
16 江门市新会区维力纯净水制造有限公司 江门市新会区会城镇三和公路边 三月雨高品质饮用纯净水 18.9L 三月雨 2015.08.02
铜绿假单胞菌
GB 7718-2011
n=5,c=0,m=0
198;0;0;33;476 CFU/250mL
17 江门市新会区维力纯净水制造有限公司 江门市新会区会城镇三和公路边 维力山泉高品质饮用纯净水 18.9L 维力山泉 2015.08.10 铜绿假单胞菌 n=5,c=0,m=0 470;23;0;3;0 CFU/250mL
18 江门市新会区维力纯净水制造有限公司 江门市新会区会城镇三和公路边 益怡康饮用纯净水 18.9L —— 2015.08.09 铜绿假单胞菌 n=5,c=0,m=0 0;89;3;273;0 CFU/250mL
19 鹤山市清之臣矿泉饮料有限公司 江门市鹤山市鹤城镇城中路3号 清之臣饮用天然矿泉水 18.9L 清の臣 2015/08/09 铜绿假单胞菌 0 550 CFU/250mL
20 鹤山市云乡永健天然山泉水厂 江门市鹤山市云乡镇红星村 冰峰山泉天然净水 18.9L —— 2015年8月10日 铜绿假单胞菌 n=5,c=0,m=0 0;2;89;350;0 CFU/250mL
21 鹤山市云乡永健天然山泉水厂 江门市鹤山市云乡镇红星村 云乡山泉天然净水 18L —— 2015年8月10日 铜绿假单胞菌 n=5,c=0,m=0 112;27;0;
0;243
CFU/250mL
22 江门市新会区盘古王山泉水有限公司 江门市新会区睦洲镇梅大冲村委会大冲一队盘古王骑龙山 雅峰饮用天然净水 18.9L 雅峰 2015/08/10 铜绿假单胞菌 n=5,c=0,m=0 78;0;266;0;0 CFU/250mL
23 广宁县通达实业有限公司 肇庆市广宁县南街镇本策工业园 广竹山泉饮用天然山泉水 18.9L/桶 广竹山泉 2015/08/08 铜绿假单胞菌 n=5,c=0,m=0 0;0;12;0;0 CFU/250mL
24 佛山市百塔峰饮品发展有限公司 佛山市南海区罗村上柏工业区 八月湖饮用纯净水 18.9升/桶 —— 2015年08月15日 铜绿假单胞菌 n=5,c=0,m=0 0;0;55;0;0 CFU/250mL
25 惠州市富生饮水科技发展有限公司 惠州市汝湖镇新田村168号 嘉应饮用纯净水 18.9L 嘉应 2015/8/16 铜绿假单胞菌 n=5,c=0,m=0 0;0;15;13;1 CFU/250mL
26 博罗县罗浮山华清泉山泉水有限公司 惠州市博罗县罗浮山澜石下湖村打石坑 华清泉饮用天然净水 18.9L 澜山华清泉 2015/08/16 铜绿假单胞菌 n=5,c=0,m=0 1;789;1035;891;909 CFU/250mL
27 博罗县横河镇黄月岭矿泉水厂 惠州市博罗县横河镇黄月岭 博寳天然矿泉水 18.9L 博寳 2015.08.19 铜绿假单胞菌 0 8 CFU/250mL
28 惠州市都田长坑伟业农场 惠州市都田长坑 天润饮用天然净水 18.9L —— 15年08月17日 铜绿假单胞菌 n=5,c=0,m=0 5;2;0;0;3 CFU/250mL
29 惠州市金榜山泉饮品有限公司 惠州市惠城区红花湖金榜山南峰 金榜山泉饮用天然山泉水 18.9L 金榜 2015年8月15日 铜绿假单胞菌 n=5,c=0,m=0 0;61;0;0;0 CFU/250mL
30 惠州市小精灵饮水科技有限公司 惠州市惠城区水口街道办新民村 柬鹏饮用纯净水 18.9升/桶 柬鹏 2015年8月19产 铜绿假单胞菌 n=5,c=0,m=0 0;0;0;61;1 CFU/250mL
31 肇庆市鼎湖区日月养生泉天然活性水有限公司 肇庆市鼎湖区沙埔镇典三村委会石湾联队 日月养生泉饮用天然山泉水 18.9L/桶 日月 2015/08/20 亚硝酸盐 ≤0.005 0.040 mg/L
32 清远市清城区荣华饮品厂 清远市清城区沙田上山口村1号首层 千谷溪饮用天然山泉水(饮用天然净水) 18.9L/桶 图案 2015.08.19 铜绿假单胞菌 n=5,c=0,m=0 360;35;0;0;0 CFU/250mL
33 广东望天湖现代农业科技有限公司 揭阳市揭东县白搭镇广和草山望天湖 五哥天湖泉饮用天然山泉水 18.9升 五哥天湖 20150822 铜绿假单胞菌 n=5,c=0,m=0 18;1;890;106;456 CFU/250mL
34 揭阳市揭东区观音山协利水厂 揭阳市揭东区玉湖镇观音山乌石下路边 协利饮用天然净水 18.9L 协利 2015年8月26日
铜绿假单胞菌
GB 7718-2011
n=5,c=0,m=0

236,457,138,201,92
——
CFU/250mL
35 中山市桂山泉饮用水有限公司 中山市五桂山镇南桥村 水兰方饮用天然山泉水 18.9L —— 2015/08/31 铜绿假单胞菌 n=5,c=0,m=0 12,3,0,0,0 CFU/250mL

 

2015年广东省桶装饮用水专项抽样检验不合格名单
序号 受检单位 受检单位地址 产品名称 型号规格 商标 生产日期或批号 不合格项目 标准值 实测值 项目单位
1 佛山市好水箱饮用水有限公司 佛山市南海区里水镇邓岗村北隅村西门工业区3号 甘峰山泉饮用纯净水 18.9L/桶 甘峰山泉 2015年8月5日 铜绿假单胞菌 n=5,c=0,m=0 1,300,7,0,0 CFU/250mL
2 佛山市好水箱饮用水有限公司 佛山市南海区里水镇邓岗村北隅村西门工业区3号 百淳氏饮用纯净水 18.9L/桶 百淳氏 2015年8月5日 铜绿假单胞菌 n=5,c=0,m=0 0,1,0,0.9 CFU/250mL
3 佛山市南海区里水浩浪饮用水厂 广东省佛山市南海区里水镇麻奢村岗背马蹄仓边 缘泉饮用纯净水 18.9L/桶 —— 2015.08.03 铜绿假单胞菌 n=5,c=0,m=0 18,0,0,0,0 CFU/250mL
4 韶关市曲江区曹溪山泉水厂 韶关市曲江区马坝镇南华寺东南1.5公里桔子坑 饮用天然山泉水 18.9L/桶 曹溪及图案 20150804 铜绿假单胞菌 n=5,c=0,m=0 34,0,0,0,0 CFU/250mL
5 湛江市正源贸易有限公司 湛江市麻章区押册村 满亿直接饮用纯净水 18.9L 满亿 2015年08月03日 铜绿假单胞菌 n=5,c=0,m=0 6,1,0,0,0 CFU/250mL
6 连平县九连云雾山泉有限公司 河源市连平县元善镇坳肚村 九连云雾饮用天然净水 18.9L 九连朝天马 2015年08月01日 铜绿假单胞菌 n=5,c=0,m=0 0,0,0,316,410 CFU/250mL
7 河源市和福寨饮用水有限公司 河源市源城区埔前镇坪围村和福寨山脚 和寨饮用天然净水 18.9L —— 2015年08月05日 铜绿假单胞菌 n=5,c=0,m=0 8,4,28,6,1 CFU/250mL
8 茂名市名顺矿泉水厂 茂名市茂港区小良镇菠萝山 来一口饮用天然泉水 18.9L 名顺 2015/08/04 大肠菌群
铜绿假单胞菌
n=5,c=0,m=0 65,<1,<1,<1,<1
0,6,0,0,0
CFU/mL
CFU/250mL
9 东莞市元谷实业有限公司 东莞市厚街镇大迳村委石马小组工业区 大迳山泉饮用天然净水 18.9L/桶 大迳山泉 20150804 铜绿假单胞菌 n=5,c=0,m=0 0,0,0,522,696 CFU/250mL
10 东莞市云宝饮料有限公司 东莞市南城区雅园富园街七号 家露饮用纯净水 18.9L/桶 —— 20150805 铜绿假单胞菌 n=5,c=0,m=0 63,284,0,0,0 CFU/250mL
11 清远市清龙喷泉饮用水有限公司 清远市清城区龙塘镇冲潘屋村 清涌泉饮用天然净水 18.9L —— 20150804 铜绿假单胞菌 n=5,c=0,m=0 1218,19,3,7,0 CFU/250mL
12 肇庆市鼎湖水坊食品饮料有限公司 肇庆市鼎湖区坑口办事处苏村 怡鼎山泉饮用天然净水(山泉水) 18.9L/桶 怡鼎山泉 2015/08/07 铜绿假单胞菌 n=5,c=0,m=0 12,0,0,0,0 CFU/250mL
13 广州有色金属研究院 广州市天河区长兴路363号 广研泉饮用天然净水 18.9升 广研泉 2015-08-10 高锰酸钾消耗量 ≤2.0 6.02 mg/L 
14 鹤山市云乡镇沁源丽宝山泉水厂 鹤山市云乡镇虎爪村 云乡甘泉饮用天然净水 18.9L 云乡甘泉 20150811 铜绿假单胞菌 n=5,c=0,m=0 1700;1190;
22;20;0
CFU/250mL
15 鹤山市云乡镇沁源丽宝山泉水厂 鹤山市云乡镇虎爪村 清和甘泉饮用天然净水 18.9L 清和甘泉 20150811 铜绿假单胞菌 n=5,c=0,m=0 11;0;0;6;0 CFU/250mL
16 江门市新会区维力纯净水制造有限公司 江门市新会区会城镇三和公路边 三月雨高品质饮用纯净水 18.9L 三月雨 2015.08.02
铜绿假单胞菌
GB 7718-2011
n=5,c=0,m=0
198;0;0;33;476 CFU/250mL
17 江门市新会区维力纯净水制造有限公司 江门市新会区会城镇三和公路边 维力山泉高品质饮用纯净水 18.9L 维力山泉 2015.08.10 铜绿假单胞菌 n=5,c=0,m=0 470;23;0;3;0 CFU/250mL
18 江门市新会区维力纯净水制造有限公司 江门市新会区会城镇三和公路边 益怡康饮用纯净水 18.9L —— 2015.08.09 铜绿假单胞菌 n=5,c=0,m=0 0;89;3;273;0 CFU/250mL
19 鹤山市清之臣矿泉饮料有限公司 江门市鹤山市鹤城镇城中路3号 清之臣饮用天然矿泉水 18.9L 清の臣 2015/08/09 铜绿假单胞菌 0 550 CFU/250mL
20 鹤山市云乡永健天然山泉水厂 江门市鹤山市云乡镇红星村 冰峰山泉天然净水 18.9L —— 2015年8月10日 铜绿假单胞菌 n=5,c=0,m=0 0;2;89;350;0 CFU/250mL
21 鹤山市云乡永健天然山泉水厂 江门市鹤山市云乡镇红星村 云乡山泉天然净水 18L —— 2015年8月10日 铜绿假单胞菌 n=5,c=0,m=0 112;27;0;
0;243
CFU/250mL
22 江门市新会区盘古王山泉水有限公司 江门市新会区睦洲镇梅大冲村委会大冲一队盘古王骑龙山 雅峰饮用天然净水 18.9L 雅峰 2015/08/10 铜绿假单胞菌 n=5,c=0,m=0 78;0;266;0;0 CFU/250mL
23 广宁县通达实业有限公司 肇庆市广宁县南街镇本策工业园 广竹山泉饮用天然山泉水 18.9L/桶 广竹山泉 2015/08/08 铜绿假单胞菌 n=5,c=0,m=0 0;0;12;0;0 CFU/250mL
24 佛山市百塔峰饮品发展有限公司 佛山市南海区罗村上柏工业区 八月湖饮用纯净水 18.9升/桶 —— 2015年08月15日 铜绿假单胞菌 n=5,c=0,m=0 0;0;55;0;0 CFU/250mL
25 惠州市富生饮水科技发展有限公司 惠州市汝湖镇新田村168号 嘉应饮用纯净水 18.9L 嘉应 2015/8/16 铜绿假单胞菌 n=5,c=0,m=0 0;0;15;13;1 CFU/250mL
26 博罗县罗浮山华清泉山泉水有限公司 惠州市博罗县罗浮山澜石下湖村打石坑 华清泉饮用天然净水 18.9L 澜山华清泉 2015/08/16 铜绿假单胞菌 n=5,c=0,m=0 1;789;1035;891;909 CFU/250mL
27 博罗县横河镇黄月岭矿泉水厂 惠州市博罗县横河镇黄月岭 博寳天然矿泉水 18.9L 博寳 2015.08.19 铜绿假单胞菌 0 8 CFU/250mL
28 惠州市都田长坑伟业农场 惠州市都田长坑 天润饮用天然净水 18.9L —— 15年08月17日 铜绿假单胞菌 n=5,c=0,m=0 5;2;0;0;3 CFU/250mL
29 惠州市金榜山泉饮品有限公司 惠州市惠城区红花湖金榜山南峰 金榜山泉饮用天然山泉水 18.9L 金榜 2015年8月15日 铜绿假单胞菌 n=5,c=0,m=0 0;61;0;0;0 CFU/250mL
30 惠州市小精灵饮水科技有限公司 惠州市惠城区水口街道办新民村 柬鹏饮用纯净水 18.9升/桶 柬鹏 2015年8月19产 铜绿假单胞菌 n=5,c=0,m=0 0;0;0;61;1 CFU/250mL
31 肇庆市鼎湖区日月养生泉天然活性水有限公司 肇庆市鼎湖区沙埔镇典三村委会石湾联队 日月养生泉饮用天然山泉水 18.9L/桶 日月 2015/08/20 亚硝酸盐 ≤0.005 0.040 mg/L
32 清远市清城区荣华饮品厂 清远市清城区沙田上山口村1号首层 千谷溪饮用天然山泉水(饮用天然净水) 18.9L/桶 图案 2015.08.19 铜绿假单胞菌 n=5,c=0,m=0 360;35;0;0;0 CFU/250mL
33 广东望天湖现代农业科技有限公司 揭阳市揭东县白搭镇广和草山望天湖 五哥天湖泉饮用天然山泉水 18.9升 五哥天湖 20150822 铜绿假单胞菌 n=5,c=0,m=0 18;1;890;106;456 CFU/250mL
34 揭阳市揭东区观音山协利水厂 揭阳市揭东区玉湖镇观音山乌石下路边 协利饮用天然净水 18.9L 协利 2015年8月26日
铜绿假单胞菌
GB 7718-2011
n=5,c=0,m=0

236,457,138,201,92
——
CFU/250mL
35 中山市桂山泉饮用水有限公司 中山市五桂山镇南桥村 水兰方饮用天然山泉水 18.9L —— 2015/08/31 铜绿假单胞菌 n=5,c=0,m=0 12,3,0,0,0 CFU/250mL

 

 

(责任编辑:)
最新评论
声明:

本网注明“来源:中国质量新闻网”的所有作品,版权均属于中国质量新闻网,未经本网授权不得转载、摘编或利用其他方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:中国质量新闻网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。若需转载本网稿件,请致电:010-84648459。

本网注明“来源:XXX(非中国质量新闻网)”的作品,均转载自其他媒体,转载目的在于传递更多信息,不代表本网观点。文章内容仅供参考。如因作品内容、版权和其他问题需要同本网联系的,请直接点击《新闻稿件修改申请表》表格填写修改内容(所有选项均为必填),然后发邮件至lxwm@cqn.com.cn,以便本网尽快处理。

图片新闻
  • “走质检、进企业、看质量”活动走 ...

  • 深秋的甘肃敦煌胡杨林

  • 提升质量安全促进蜜柚出口

  • 故乡的标点

  • 时光之味

最新新闻
热门点击