12月10日,江西省食品药品监督管理局在其官网发布的2015年第4期江西省药品质量公告显示,不符合规定药品152批、假冒产品11批。
本次抽验不符合规定药品的不合格项目主要有性状、水分、含量测定、装量差异、可见异物、牛皮源成分、水溶性无机盐、松香酸、苏丹红IV、pH变化值和游离槲皮素、山柰素、异鼠李素等。
对本期公告涉及的不符合规定药品、假冒产品,相关市(县、区)食品药品监管部门已采取了必要的控制措施,对相关单位依法进行了查处。
附表1:2015年第4期江西省药品质量公告抽验不符合规定情况汇总表 |
||||||||||
序号 | 标示药品名称 | 标示生产单位 | 标示批号 | 规格 | 被抽样单位 | 检验依据 | 检验结果 | 不符合规定项目 | 报告书编号 | 检验单位 |
1 | 三七粉 | / | / | 250g/袋 | 南昌市益好源大药房有限公司(江纺店) | 《江西省中药饮片炮制规范》2008年版 | 不符合规定 | 鉴别(1)(2)、含量测定 | JYP20150015 | 南昌市食品药品检验所 |
2 | 苦参片 | 吉林省力胜制药有限公司 | 20120402 | 饮片 | 修水县仁宝堂大药房 | 《卫生部药品标准》中药成方制剂第十册 | 不符合规定 | 性状 | JYPCY20150024 | 九江市食品药品检验所 |
3 | 跌打生骨胶囊 | 陕西省中医药研究院汉唐制药有限公司 | 131001 | 0.45g/粒 | 江西省都昌县人民医院 | 国家食品药品监督管理局标准YBZ08782008 | 不符合规定 | 装量差异 | JYPCY20150236 | 九江市食品药品检验所 |
4 | 吴茱萸 | 湖北南星化工总厂中药饮片厂 | 140220 | 饮片 | 武宁县人民医院 | 《中国药典》2010年版第一增补本 | 不符合规定 | 性状 | JYPCY20150226 | 九江市食品药品检验所 |
5 | 炎可宁片 | 四川省旺林堂药业有限公司 | 140407 | 每片0.3g | 江西新源原药有限公司 | 《卫生部药品标准》中药成方制剂第七册和《国家食品药品监督管理局药品检验补充方法和检验项目批准件2008015》 | 不符合规定 | 性状 | 201510116 | 上饶市食品药品检验所 |
6 | 复方羊角片 | 吉林省健今药业有限责任公司 | 20131101 | 片芯重0.31g | 玉山县文成镇十里山卫生室 | 《中国药典》2010年版第一增补本 | 不符合规定 | 性状 | 201510003 | 上饶市食品药品检验所 |
7 | 皂角刺 | 江西樟树葛玄中药饮片有限公司 | 201312010G | 饮片 | 广丰县昌盛堂大药房十字街店 | 《中国药典》2010年版一部 | 不符合规定 | 性状 | 201510046 | 上饶市食品药品检验所 |
8 | 跌打丸 | 吉林省华侨药业有限公司 | 20120801 | 3g/丸 | 广丰县利群大药房 | 《中国药典》2010年版一部和《国家食品药品监督管理总局》药品检验补充检验方法和检验项目批准件2014002、2014007 | 不符合规定 | 松香酸 | 201510129 | 上饶市食品药品检验所 |
9 | 止痛化癥胶囊 | 通化茂祥制药有限公司 | 121004 | 每粒装0.3g | 宜春市昌盛大药房有限公司宜丰新昌大道店 | 《中国药典》2010年版一部 | 不符合规定 | 装量差异、水分 | J20150346 | 宜春市食品药品检验所 |
10 | 骨刺消痛胶囊 | 吉林省通化博祥药业股份有限公司 | 131002 066 | 每粒装0.3g | 宜丰县家家祥大药房 | 《国家药品标准》(试行)YBZ16672006 | 不符合规定 | 水分 | J20150362 | 宜春市食品药品检验所 |
11 | 脑络通胶囊 | 吉林省天光药业有限公司 | 20121101 | 每粒装0.5g | 铜鼓县尚德堂大药房 | 《卫生部药品标准》中药成方制剂第十九册及药典业发(2000)第319号 | 不符合规定 | 性状、水分 | J20150426 | 宜春市食品药品检验所 |
12 | 前列安通胶囊 | 内蒙古天奇中蒙制药股份有限公司 | 20130504 | 每粒装0.38g | 宜丰县好医生大药房 | 《国家药品标准》YBZ03292009 | 不符合规定 | 水分 | J20150353 | 宜春市食品药品检验所 |
13 | 断血流胶囊 | 长春银诺克药业有限公司 | 20140203 | 每粒装0.35g | 宜春市袁州区民之生大药房中山路店 | 《中国药典》2010年版一部 | 不符合规定 | 性状、水分 | J20150503 | 宜春市食品药品检验所 |
14 | 维C银翘片 | 湖北济安堂药业有限公司 | 140203 | 每片含维生素C49.5mg、对乙酰氨基酚105mg、马来酸氯苯那敏1.05mg | 宜春市袁州区民之生大药房中山路店 | 《中国药典》2010年版一部 | 不符合规定 | 性状 | J20150505 | 宜春市食品药品检验所 |
15 | 钩藤 | 江西樟树葛玄中药饮片有限公司 | 20140602 | 饮片 | 靖安县仁康堂药店 | 《中国药典》2010年版一部 | 不符合规定 | 性状 | J20150614 | 宜春市食品药品检验所 |
16 | 牡丹皮 | 广东同和堂中药饮片有限公司 | 2014.4.15 | 饮片 | 靖安仁德医院 | 《中国药典》2010年版一部 | 不符合规定 | 性状 | J20150585 | 宜春市食品药品检验所 |
17 | 白鲜皮 | 广东同和堂中药饮片有限公司 | 2013.9.15 | 饮片 | 靖安仁德医院 | 《中国药典》2010年版一部及国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件2010002 | 不符合规定 | 性状 | J20150587 | 宜春市食品药品检验所 |
18 | 炒酸枣仁 | 广东同和堂中药饮片有限公司 | 20140615 | 饮片 | 靖安仁德医院 | 《中国药典》2010年版第二增补本 | 不符合规定 | 性状 | J20150588 | 宜春市食品药品检验所 |
19 | 山药 | 江西江中(武宁)中药饮片有限公司 | 140828 | 饮片 | 上高县中医院 | 《中国药典》2010年版第二增补本 | 不符合规定 | 总灰分 | J20150698 | 宜春市食品药品检验所 |
20 | 止咳宁嗽胶囊 | 长春银诺克药业有限公司 | 20121103 | 每粒装0.25克 | 江西易达瑞医药销售有限公司 | 《卫生部药品标准》中药成方制剂第九册 | 不符合规定 | 水分 | YPCY20150041 | 赣州市食品药品检验所 |
21 | 炮山甲 | 冠华药材行 | / | 饮片 | 江西安盛医药连锁有限责任公司康怡大药房 | 《中国药典》2010年版一部 | 不符合规定 | 性状 | YPCY20150328 | 赣州市食品药品检验所 |
22 | 丹参舒心胶囊 | 通化茂祥制药有限公司 | 140102 | 每粒装0.3g | 浮梁县湘湖乡东安卫生所 | 《卫生部药品标准》中药成方制剂(第七册) | 不符合规定 | 水分、装量差异 | JDZCY 20150056 | 景德镇市食品药品检验所 |
23 | 止痛化癥胶嚢 | 通化茂祥制药有限公司 | 121101 | 每粒装0.3g | 浮梁县湘湖乡东安卫生所 | 《中国药典》2010年版一部 | 不符合规定 | 水分、装量差异 | JDZCY 20150057 | 景德镇市食品药品检验所 |
24 | 止痛化癥胶嚢 | 通化茂祥制药有限公司 | 121104 | 每粒装0.3g | 乐平大连医院 | 《中国药典》2010年版一部 | 不符合规定 | 水分 | JDZCY 20150185 | 景德镇市食品药品检验所 |
25 | 大败毒胶囊 | 贵州寿仙药业有限公司 | 131203 | 每粒装0.5g | 乐平市红太阳药店 | 《卫生部药品标准》中药成方制剂(第十二册) | 不符合规定 | 装量差异 | JDZCY 20150268 | 景德镇市食品药品检验所 |
26 | 速效止泻胶囊 | 贵州三仁堂药业有限公司 | 20140402 | 每粒装0.3g | 浮梁县聚德堂大药房 | 国家食品药品监督管理局标准(试行)YBZ13982004 | 不符合规定 | 水分 | JDZCY 20150281 | 景德镇市食品药品检验所 |
27 | 利巴韦林注射液 | 上海禾丰制药有限公司 | 01140604 | 1ml:0.1g | 广昌县中医院 | 《中国药典》2010年版二部 | 不符合规定 | 可见异物 | YPCY20150092 | 抚州市食品药品检验所 |
28 | 盐酸布比卡因注射液 | 上海朝晖药业有限公司 | 1412T17 | 5ml:37.5mg | 抚州市临川区第二人民医院 | 《中国药典》2010年版第一增补本 | 不符合规定 | 可见异物 | YPCY20150388 | 抚州市食品药品检验所 |
29 | 呋喃妥因肠溶片 | 山西云鹏制药有限公司 | A140301 | 50mg | 上清中心卫生院 | 《中国药典》2010年版二部 | 不符合规定 | 释放度 | CY20150038 | 鹰潭市食品药品检验所 |
30 | 地塞米松磷酸钠注射液 | 天津金耀集团湖北天药药业股份有限公司 | 51409121 | 1ml:5mg | 南城县建昌镇卫生院 | 《中国药典》2010年版二部 | 不符合规定 | 可见异物 | YPCY20150335 | 抚州市食品药品检验所 |
31 | 徐长卿 | 广东同和堂中药饮片有限公司 | 2013.7.15 | 饮片 | 靖安仁德医院 | 《中国药典》2010年版一部 | 不符合规定 | 性状 | J20150586 | 宜春市食品药品检验所 |
32 | 肾复康胶囊 | 上海北杰集团关东药业有限公司 | 20140101 | 每粒装0.3g | 高安市中山大药房 | 《中国药典》2010年版一部 | 不符合规定 | 装量差异 | J20150711 | 宜春市食品药品检验所 |
33 | 刺五加注射液 | 黑龙江省格润药业有限责任公司 | 20140705 | 每支20ml(含总黄酮100mg) | 江西永昇医药有限公司 | 《卫生部药品标准》中药成方制剂第十八册(保护品种分册二) | 不符合规定 | 性状、可见异物 | YPCY20150271 | 赣州市食品药品检验所 |
34 | 龟甲胶 | 石家庄华鹏药业有限公司 | 140202 | / | 崇义金龙大药房连锁有限公司 | 《中国药典》2010年版一部国家食品药品监督管理总局药品检验补充检验方法和检验项目批准件2014013 | 不符合规定 | 牛皮源成分 | YPCY20150449 | 赣州市食品药品检验所 |
35 | 维生素C注射液 | 华中药业股份有限公司 | 20140740 | 2ml:0.5g | 新余市仙女湖风景名胜区欧里镇卫生院 | 《中国药典》2010年版二部 | 不符合规定 | 可见异物 | P20150155 | 新余市食品药品检验所 |
36 | 灯盏花素注射液 | 石药银湖制药有限公司 | 1011501161 | 5ml:20mg | 江西远东医药贸易有限公司 | 《卫生部药品标准》中药成方制剂第二十册 | 不符合规定 | 可见异物 | CY20150124 | 鹰潭市食品药品检验所 |
37 | 风湿关节炎片 | 吉林省红石药业有限公司 | 20140901 | / | 江西鸿福大药房连锁有限公司赣州五指峰店 | 《卫生部药品标准》中药成方制剂第三册及国家食品药品监督管理总局药品检验补充检验方法和检验项目批准件批准件编号2014007 | 不符合规定 | 松香酸 | YPCY20150225 | 赣州市食品药品检验所 |
38 | 风湿关节炎片 | 吉林省红石药业有限公司 | 20140902 | / | 大余县华康大药房 | 《卫生部药品标准》中药成方制剂第三册及国家食品药品监督管理总局药品检验补充检验方法和检验项目批准件批准件编号2014007 | 不符合规定 | 松香酸 | YPCY20150228 | 赣州市食品药品检验所 |
39 | 咽炎含片 | 西安博爱制药有限责任公司 | P1404002 | 每片相当于原生药2.6克 | 兴国欣邦大药房零售连锁有限公司永丰分店 | 《卫生部药品标准》中药成方制剂第十五册 | 不符合规定 | 性状 | YPCY20150604 | 赣州市食品药品检验所 |
40 | 鹿角胶 | 河南辅仁堂制药有限公司 | 20131203 | 每块重6g | 龙南县人民医院 | 《中国药典》2010年版一部及国家食品药品监督管理总局药品检验补充检验方法和检验项目批准件2014014 | 不符合规定 | 牛皮源成分 | YPCY20150726 | 赣州市食品药品检验所 |
41 | 龟甲胶 | 河南辅仁堂制药有限公司 | 20131106 | 每块7.82克 | 龙南县人民医院 | 《中国药典》2010年版一部国家食品药品监督管理总局药品检验补充检验方法和检验项目批准件2014013 | 不符合规定 | 牛皮源成分 | YPCY20150727 | 赣州市食品药品检验所 |
42 | 藿香正气胶囊 | 山西宝芝林药业有限公司 | 140401 | 每粒装0.3克 | 龙南县妇幼保健院 | 国家药品监督管理局国家药品标准Ws3-B-2266-96-2002 | 不符合规定 | 装量差异 | YPCY20150805 | 赣州市食品药品检验所 |
43 | 鹿角胶 | 河南辅仁堂制药有限公司 | 20121109 | 每块重6克 | 江西省龙南县中医院 | 《中国药典》2010年版一部及国家食品药品监督管理总局药品检验补充检验方法和检验项目批准件2014014 | 不符合规定 | 牛皮源成分 | YPCY20150812 | 赣州市食品药品检验所 |
44 | 炒蒲黄 | 亳州市永刚饮片厂有限公司 | 140230 | 饮片 | 江西三和医药有限公司 | 《浙江省中药炮制规范》2005年版 | 不符合规定 | 显微特征 | YPCY20150863 | 赣州市食品药品检验所 |
45 | 鹿角胶 | 河南百年一笑堂药业有限公司 | 140509 | 每块重6克 | 江西仁济医药有限公司大余县池江药品配送站 | 《中国药典》2010年版一部及国家食品药品监督管理总局药品检验补充检验方法和检验项目批准件2014014 | 不符合规定 | 牛皮源成分 | YPCY20150890 | 赣州市食品药品检验所 |
46 | 龟甲胶 | 河南百年一笑堂药业有限公司 | 140502 | / | 江西仁济医药有限公司大余县池江药品配送站 | 《中国药典》2010年版一部国家食品药品监督管理总局药品检验补充检验方法和检验项目批准件2014013 | 不符合规定 | 牛皮源成分 | YPCY20150891 | 赣州市食品药品检验所 |
47 | 鹿角胶 | 河南百年一笑堂药业有限公司 | 130443 | 每块重6克 | 大余县中医院 | 《中国药典》2010年版一部及国家食品药品监督管理总局药品检验补充检验方法和检验项目批准件2014014 | 不符合规定 | 牛皮源成分 | YPCY20150925 | 赣州市食品药品检验所 |
48 | 龟甲胶 | 湖南东健药业有限公司 | 20110805 | / | 大余县中医院 | 《中国药典》2010年版一部国家食品药品监督管理总局药品检验补充检验方法和检验项目批准件2014013 | 不符合规定 | 牛皮源成分 | YPCY20150926 | 赣州市食品药品检验所 |
49 | 鹿角胶 | 湖南东健药业有限公司 | 20101004 | 每块重6g | 大余县人民医院 | 《中国药典》2010年版一部及国家食品药品监督管理总局药品检验补充检验方法和检验项目批准件2014014 | 不符合规定 | 牛皮源成分 | YPCY20150928 | 赣州市食品药品检验所 |
50 | 龟甲胶 | 湖北老中醫制药有限责任公司 | 130301-1594 | / | 大余县人民医院 | 《中国药典》2010年版一部国家食品药品监督管理总局药品检验补充检验方法和检验项目批准件2014013 | 不符合规定 | 牛皮源成分 | YPCY20150929 | 赣州市食品药品检验所 |
51 | 复方甘草酸铵注射液 | 陕西德福康制药有限公司 | 13110803 | 2ml | 信丰县中医院 | 《卫生部药品标准》二部第五册 | 不符合规定 | 可见异物 | YPCY20151088 | 赣州市食品药品检验所 |
52 | 氨甲苯酸注射液 | 林州市亚神制药有限公司 | 14082221 | 10ml:0.1g | 宜黄爱民医院 | 《中国药典》1995年版二部 | 不符合规定 | 可见异物 | YPCY20150490 | 抚州市食品药品检验所 |
53 | 安神胶囊 | 长春海外制药集团有限公司 | 20140701 | 每粒装0.25g | 江西欣涛医药有限公司 | 《中国药典》2010年版一部 | 不符合规定 | 装量差异 | YPCY20150609 | 抚州市食品药品检验所 |
54 | 盐酸利多卡因注射液 | 林州市亚神制药有限公司 | 14080711 | 5ml:0.1g | 江西欣涛医药有限公司 | 《中国药典》2010年版二部 | 不符合规定 | 可见异物 | YPCY20150611 | 抚州市食品药品检验所 |
55 | 三黄片 | 亚宝药业集团股份有限公司 | 140106 | / | 江西省好一生大药房有限公司遂川水岸新城分店 | 《中国药典》2010年版一部 | 不符合规定 | 性状 | JASYJ-C-2015-0783 | 吉安市食品药品检验所 |
56 | 骨刺消痛胶囊 | 吉林省通化博祥药业股份有限公司 | 121201 175 | 每粒装0.3g | 袁州区城西福隐大药房 | 《国家药品标准》(试行)YBZ16672006 | 不符合规定 | 水分 | J20150925 | 宜春市食品药品检验所 |
57 | 通便灵胶囊 | 长春大政药业科技有限公司 | 130805 | 每粒装0.25g | 袁州区城北益寿堂大药房 | 《卫生部药品标准》中药成方制剂第七册 | 不符合规定 | 水分 | J20150960 | 宜春市食品药品检验所 |
58 | 心安胶囊 | 长春新宇制药有限公司 | 20130201 | 每粒含总黄酮80mg | 袁州区益康堂大药房 | 《卫生部药品标准》中药成方制剂第三册 | 不符合规定 | 性状 | J20150991 | 宜春市食品药品检验所 |
59 | 化痰平喘片 | 通化颐生药业股份有限公司 | 121111 | 2015.10 | 余江县安仁大药房 | 《卫生部药品标准》中药成方制剂第四册 | 不符合规定 | 性状 | CY20150374 | 鹰潭市食品药品检验所 |
60 | 舒筋活血片 | 河南省百泉制药有限公司 | 140903 | 每片重0.3g | 江西盛和医药连锁有限公司新余白竹路盛兴大药房 | 国家食品药品监督管理局国家药品标准WS3-B-2624-97-2011 | 不符合规定 | 重量差异 | P20150354 | 新余市食品药品检验所 |
61 | 海金沙 | 江西樟树葛玄中药饮片有限公司 | 201310010X | 中药饮片 | 南昌市恒益堂大药房有限公司 | 《中国药典》2010年版一部 | 不符合规定 | 总灰分 | JYP20150508 | 南昌市食品药品检验所 |
62 | 通宣理肺颗粒 | 湖北午时药业股份有限公司 | 150301 | 9g/袋 | 瑞昌市医药有限公司 | 《中国药典》2010年版第二增补本 | 不符合规定 | 装量差异 | JYPCY20150887 | 九江市食品药品检验所 |
63 | 香丹注射液 | 四川省宜宾五粮液集团宜宾制药有限责任公司 | 14120131 | 10ml/支 | 上饶县人民医院 | 《卫生部药品标准》中药成方制剂第十七册和国家药典委员会“药典业发(2000)第103号”文 | 不符合规定 | 可见异物 | 201510438 | 上饶市食品药品检验所 |
64 | 香丹注射液 | 四川省宜宾五粮液集团宜宾制药有限责任公司 | 14090411 | 10ml | 江西新源医药有限公司 | 《卫生部药品标准》中药成方制剂第十七册和国家药典委员会“药典业发(2000)第103号”文 | 不符合规定 | 可见异物 | 201510439 | 上饶市食品药品检验所 |
65 | 参雄温阳胶囊 | 长春银诺克药业有限公司 | 20140702 | 每粒装0.3g | 德兴广场医院 | 《国家食品药品监督管理局》国家药品标准WS-11257(ZD-1257)-2002-2012Z | 不符合规定 | 水分 | 201510443 | 上饶市食品药品检验所 |
66 | 柴胡注射液 | 河南省康华药业股份有限公司 | 14052802A | 2毫升 | 江西天之骄医药有限公司 | 《国家食品药品监督管理局标准》WS3-B-3297-98-2011 | 不符合规定 | 可见异物 | 201510478 | 上饶市食品药品检验所 |
67 | 香丹注射液 | 四川省宜宾五粮液集团宜宾制药有限责任公司 | 14101111 | 10ml/支 | 江西汇仁集团医药科研营销有限公司上饶分公司 | 《卫生部药品标准》中药成方制剂第十七册及国家药典委员会“药典业发(2000)第103号”文 | 不符合规定 | 可见异物 | 201510521 | 上饶市食品药品检验所 |
68 | 地塞米松磷酸钠注射液 | 天津金耀集团湖北天药药业股份有限公司 | 51409032 | 1ml:5mg | 广丰县枧底镇卫生院 | 《中国药典》2010年版二部 | 不符合规定 | 可见异物 | 201510564 | 上饶市食品药品检验所 |
69 | 红花 | 江西樟树葛玄中药饮片有限公司 | 20140803 | 中药饮片 | 抚州市百姓平价大药房连锁有限公司荆公路店 | 《中国药典》2010年版第一增补本、国家药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件批准件编号2007009 | 不符合规定 | 总灰分、含量测定 | YPCY20150590 | 抚州市食品药品检验所 |
70 | 白鲜皮 | 江西樟树天齐堂中药饮片有限公司 | 1402001 | 中药饮片 | 江西益丰大药房连锁有限公司抚州玉茗大道店 | 《中国药典》2010年版一部、国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件批准件编号2010002 | 不符合规定 | 性状、镁盐铝盐 | YPCY20150671 | 抚州市食品药品检验所 |
71 | 白芍 | 江西樟树葛玄中药饮片有限公司 | 20141201 | 中药饮片 | 抚州第六医院有限公司 | 《中国药典》2010年版第二增补本 | 不符合规定 | 含量测定 | YPCY20150689 | 抚州市食品药品检验所 |
72 | 白芍 | 江西彭氏国药堂饮片有限公司 | 15010810 | 中药饮片 | 抚州市职工医疗保险门诊部 | 《中国药典》2010年版第二增补本 | 不符合规定 | 含量测定 | YPCY20150724 | 抚州市食品药品检验所 |
73 | 酚磺乙胺注射液 | 江苏涟水制药有限公司 | 14112421 | 2ml:0.5g | 宜黄县凤岗镇卫生院 | 《中国药典》1995年版二部、《中国药典》1995年版1997年增补本 | 不符合规定 | 可见异物 | YPCY20150738 | 抚州市食品药品检验所 |
74 | 地龙 | 江西樟树天齐堂中药饮片有限公司 | 1503004 | 中药饮片 | 南丰县中医院 | 《中国药典》2010年版一部 | 不符合规定 | 总灰分 | YPCY20150831 | 抚州市食品药品检验所 |
75 | 麸炒枳壳 | 江西樟树葛玄中药饮片有限公司 | 20150302 | 中药饮片 | 抚州开心人大药房连锁有限公司 | 《中国药典》2010年版一部 | 不符合规定 | 含量测定 | YPCY20150840 | 抚州市食品药品检验所 |
76 | 防己 | 江西樟树葛玄中药饮片有限公司 | 20141201 | 中药饮片 | 抚州开心人大药房连锁有限公司 | 《中国药典》2010年版一部 | 不符合规定 | 性状 | YPCY20150842 | 抚州市食品药品检验所 |
77 | 银杏叶片 | 海口奇力制药股份有限公司 | 150304 | 每片含总黄酮醇苷9.6mg、萜类内酯2.4mg | 金溪县陆坊乡卫生院 | 《中国药典》2010年版一部国家食品药品监督管理总局药品检验补充检验方法和检验项目批准件批准件编号2015001 | 不符合规定 | 含量测定 | YPCY20150909 | 抚州市食品药品检验所 |
78 | 藿香正气水 | 云南万裕药业有限公司 | 140023A | 每支装10ml | 宜春市昌盛大药房有限公司靖安广场店 | 《中国药典》2010年版一部 | 不符合规定 | 装量差异 | J20150600 | 宜春市食品药品检验所 |
79 | 骨筋丸胶囊 | 哈尔滨同一堂药业有限公司 | 05140303 | 每粒装0.3g | 宜春市袁州区民心大药房 | 《卫生部药品标准》中药成方制剂第十三册及国家食品药品监督管理总局药品检验补充检验方法和检验项目批准件2014002、2014007 | 不符合规定 | 松香酸、苏丹红IV | J20150931 | 宜春市食品药品检验所 |
80 | 醋没药 | 江西彭氏国药堂饮片有限公司 | 15017706 | 中药饮片 | 丰城市昌盛大药房新城区国贸店 | 《中国药典》2010年版一部 | 不符合规定 | 性状、酸不溶性灰分 | J20151055 | 宜春市食品药品检验所 |
81 | 全蝎 | 江西彭氏国药堂饮片有限公司 | 1412209 | 中药饮片 | 丰城市昌盛大药房新城区国贸店 | 《中国药典》2010年版一部及《江西省中药饮片炮制规范》2008年版 | 不符合规定 | 性状、水溶性无机盐 | J20151057 | 宜春市食品药品检验所 |
82 | 山银花 | 江西樟树天齐堂中药饮片有限公司 | 1405005 | 中药饮片 | 丰城市昌盛大药房新城区国贸店 | 《中国药典》2010年版第一增补本 | 不符合规定 | 性状 | J20151060 | 宜春市食品药品检验所 |
83 | 徐长卿 | 江西樟树葛玄中药饮片有限公司 | 20150101 | 中药饮片 | 铜鼓县人民医院 | 《中国药典》2010年版一部 | 不符合规定 | 性状 | J20151323 | 宜春市食品药品检验所 |
84 | 白鲜皮 | 江西致和堂中药饮片有限公司 | 140901 | 中药饮片 | 铜鼓县人民医院 | 《中国药典》2010年版一部、国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件2010002 | 不符合规定 | 性状 | J20151324 | 宜春市食品药品检验所 |
85 | 炎可宁片 | 四川省三星堆制药有限公司 | 140905 | 基片重0.3g | 江西省美伦医药有限公司 | 《卫生部药品标准》中药成方制剂第七册 | 不符合规定 | 性状 | J20151367 | 宜春市食品药品检验所 |
86 | 氢化可的松注射液 | 百正药业股份有限公司 | 1407005 | 2ml:10mg | 宜春市中医院 | 《中国药典》2010年版二部 | 不符合规定 | 可见异物 | J20151380 | 宜春市食品药品检验所 |
87 | 炒僵蚕 | 江西樟树葛玄中药饮片有限公司 | 20140501 | 中药饮片 | 吉水爱民医院 | 《江西省中药饮片炮制规范》2008年版 | 不符合规定 | 性状 | JASYJ-C-2015-0526 | 吉安市食品药品检验所 |
88 | 炒僵蚕 | 江西樟树葛玄中药饮片有限公司 | 20140408 | 中药饮片 | 吉安市青原区人民医院 | 《江西省中药饮片炮制规范》2008年版 | 不符合规定 | 总灰分 | JASYJ-C-2015-1057 | 吉安市食品药品检验所 |
89 | 炒僵蚕 | 江西樟树葛玄中药饮片有限公司 | 20140506 | 中药饮片 | 吉安骨康医院 | 《江西省中药饮片炮制规范》2008年版 | 不符合规定 | 总灰分 | JASYJ-C-2015-1067 | 吉安市食品药品检验所 |
90 | 醋柴胡 | 江西樟树葛玄中药饮片有限公司 | 20140707 | 中药饮片 | 遂川县珠田乡平安药房 | 《中国药典》2010年版一部 | 不符合规定 | 性状 | JASYJ-C-2015-0878 | 吉安市食品药品检验所 |
91 | 大黄 | 江西华城门药业有限公司 | 20140601 | 中药饮片 | 吉安市青原区人民医院 | 《中国药典》2010年版第一增补本 | 不符合规定 | 性状 | JASYJ-C-2015-1055 | 吉安市食品药品检验所 |
92 | 法半夏 | 江西药都中药饮片有限公司 | 20140501 | 中药饮片 | 吉安市红十字医院 | 《中国药典》2010年版一部 | 不符合规定 | 性状 | JASYJ-C-2015-1050 | 吉安市食品药品检验所 |
93 | 广地龙 | 江西樟树葛玄中药饮片有限公司 | 201309010A | 中药饮片 | 吉安骨康医院 | 《中国药典》2010年版一部 | 不符合规定 | 总灰分 | JASYJ-C-2015-1068 | 吉安市食品药品检验所 |
94 | 黄连 | 樟树市庆仁中药饮片有限公司 | 1503222 | 中药饮片 | 吉安市第二人民医院 | 《中国药典》2010年版第二增补本 | 不符合规定 | 性状 | JASYJ-C-2015-0835 | 吉安市食品药品检验所 |
95 | 栀子 | 江西樟树葛玄中药饮片有限公司 | 2013010169 | 中药饮片 | 吉安市青原区人民医院 | 《中国药典》2010年版一部 | 不符合规定 | 性状 | JASYJ-C-2015-1056 | 吉安市食品药品检验所 |
96 | 全蝎 | 江西樟树葛玄中药饮片有限公司 | 20150308 | 中药饮片 | 全南县老百姓大药房 | 《中国药典》2010年版一部及《江西省中药饮片炮制规范》2008年版 | 不符合规定 | 性状、水溶性无机盐 | YPCY20151034 | 赣州市食品药品检验检测中心 |
97 | 白芍 | 太安堂(亳州)中药饮片有限公司 | 150101 | 中药饮片 | 江西本真药业有限责任公司 | 《中国药典》2010年版第二增补本 | 不符合规定 | 性状 | YPCY20151093 | 赣州市食品药品检验检测中心 |
98 | 维生素B6注射液 | 天津金耀集团湖北天药药业股份有限公司 | 31409201 | 2ml:0.1g | 小水村卫生所 | 《中国药典》2010年版二部 | 不符合规定 | 可见异物 | YPCY20151128 | 赣州市食品药品检验检测中心 |
99 | 菟丝子 | 江西樟树天齐堂中药饮片有限公司 | 1505005 | 中药饮片 | 安远县妇女儿童医院 | 《中国药典》2010年版一部 | 不符合规定 | 性状、总灰分 | YPCY20151133 | 赣州市食品药品检验检测中心 |
100 | 全蝎 | 江西樟树天齐堂中药饮片有限公司 | 1505004 | 中药饮片 | 寻乌县人民医院 | 《中国药典》2010年版一部及《江西省中药饮片炮制规范》2008年版 | 不符合规定 | 性状、水溶性无机盐 | YPCY20151207 | 赣州市食品药品检验检测中心 |
101 | 大败毒胶囊 | 吉林省辉南三和制药有限公司 | 20140401 | 每粒装0.5g | 乐平市东风路民欣大药房 | 《卫生部药品标准》中药成方制剂(第十二册) | 不符合规定 | 水分、装量差异 | JDZCY 20150497 | 景德镇市食品药品检验所 |
102 | 降糖宁胶囊 | 通化颐生药业股份有限公司 | 141202 | 每粒装0.4g | 景德镇市和瑞大药房 | 《卫生部药品标准》中药成方制剂(第十册) | 不符合规定 | 水分、装量差异 | JDZCY 20150514 | 景德镇市食品药品检验所 |
103 | 速效止泻胶囊 | 吉林福康医药生物科技有限公司 | 140803 | 每粒装0.3g | 景德镇市新村西路祥和大药房 | 国家食品药品监督管理局标准YBZ00142009 | 不符合规定 | 水分 | JDZCY 20150540 | 景德镇市食品药品检验所 |
104 | 大败毒胶囊 | 吉林省辉南三和制药有限公司 | 20140301 | 每粒装0.5g | 乐平市顺康大药房 | 《卫生部药品标准》中药成方制剂(第十二册) | 不符合规定 | 水分、装量差异 | JDZCY 20150573 | 景德镇市食品药品检验所 |
105 | 葡萄糖酸钙注射液 | 安阳九州药业有限责任公司 | 140766027C | 10ml:1g | 萍乡市赣西医院有限公司 | 《中国药典》第一增补本 | 不符合规定 | 可见异物 | YJ20150328 | 萍乡市食品药品检验所 |
106 | 牡丹皮 | 江西樟树葛玄中药饮片有限公司 | 20140803 | 中药饮片 | 新余市城北办桥背村第一卫生所 | 《中国药典》2010年版一部 | 不符合规定 | 性状 | Y20150631 | 新余市食品药品检验所 |
107 | 醋乳香 | 江西华城门药业有限公司 | 14100801 | 中药饮片 | 李军云中西医结合诊所 | 《江西省中药饮片炮制规范》2008年版 | 不符合规定 | 性状 | Y20150602 | 新余市食品药品检验所 |
