4日,上海市食品药品监督管理局在其官网通报2015年8月酒类监督抽检信息,共抽检酒类样品52批次,发现不合格样品2批次,样品不合格率为3.85%。
本次抽检的酒类主要包括白酒、黄酒等。抽检依据是《食品安全国家标准蒸馏酒及其配制酒》(GB2757)、《食品安全国家标准发酵酒及其配制酒》(GB2758-2012)、《食品安全国家标准食品添加剂使用标准》(GB2760-2014)、《食品安全国家标准食品中污染物限量》(GB2762-2012)、《黄酒》(GB/T13662-2008)等标准及产品明示标准和指标的要求。抽检项目包括重金属、污染物、食品添加剂及品质指标等13个指标。
据通报,2批次样品氨基酸态氮项目不合格,包括标称浙江古泉酿酒有限公司生产的美彫绍兴加饭酒(12.0%vol500mL/瓶20141217)、标称湖州浙一家酒业有限公司生产的上海老酒浙一家黄酒(11.0%vol500mL/瓶2014-3-26)。
上海市食品药品监管部门已依法对不合格食品采取下架、召回措施,并对生产经营不合格食品的企业进行立案查处。
表1.酒类监督抽检产品不合格信息 |
|||||||||||
序号 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 不合格项目 | 检验结果 | 标准值 |
1 | 上海市奉贤区南桥镇南虹食品商店 | 上海市奉贤区南桥镇西渡沪杭公路926号 | 绍兴加饭酒 | 12.0%vol 500mL/瓶 | 美彫 | 20141217 | 浙江古泉酿酒有限公司 | 萧山区益农镇星联村(原绍兴县夹灶乡) | 氨基酸态氮 | 0.21 | ≥0.30 |
2 | 上海市奉贤区南桥镇南虹食品商店 | 上海市奉贤区南桥镇西渡沪杭公路926号 | 上海老酒 浙一家黄酒 | 11.0%vol 500mL/瓶 | 浙一家 | 2014-3-26 | 湖州浙一家酒业有限公司 | 浙江省德清经济开发区聚富街32号 | 氨基酸态氮 | 0.23 | ≥0.30 |
注:排名不分先后 |
表2.酒类监督抽检产品合格信息 |
||||||
声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目 | ||||||
序号 | 标识生产企业名称 | 标识生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 |
1 | 上海神仙酒厂 | 四团镇新四平公路2888号 | 上海市青浦区佘君商场 | 神仙大曲(白酒) | 500ml/瓶 | 2014年10月30日 |
2 | 上海神仙酒厂出品 | 四团镇新四平公路2888号 | 上海市青浦区佘君商场 | 二锅头(白酒) | 500ml/瓶 | 2012年04月17日 |
3 | 上海神仙酒厂出品 | 四团镇新四平公路2888号 | 上海家得利超市有限公司龙柏店 | 神仙琼浆酒 | 500ml/瓶 | 2015年01月23日 |
4 | 上海飘香酿造股份有限公司 | 华亭镇沪华东路453号1-2幢 | 上海家得利超市有限公司龙柏店 | 原浆酒 | 250ml/瓶 | 2014年04月17日 |
5 | 上海方大食品工业有限公司酿酒分公司 | 上海宝山区月罗路888弄11号 | 上海市青浦区如发食品经营部 | 老娘舅黄酒 | 11.0%vol 5L/桶 | 20140513 |
6 | 浙江长兴百叶龙酿酒有限公司 | 长兴林城工业园(贺家岗) | 上海市青浦区如发食品经营部 | 上海老酒 八年陈酿 | 12.0%vol 500mL/瓶 | 42014 |
7 | 浙江长兴百叶龙酿酒有限公司 | 林城工业园(贺家岗) | 上海市青浦区如发食品经营部 | 糯米黄酒 | 12.0%vol 500mL/瓶 | 41982 |
8 | 浙江丰润酒业有限公司 | 杭州市萧山区瓜沥镇梅仙村 | 上海市青浦区如发食品经营部 | 绍兴花雕酒 | ≥14%vol 500mL/瓶 | 20141218 |
9 | 绍兴女儿红酿酒有限公司 | 浙江绍兴市上虞区东关街道 | 上海市青浦区如发食品经营部 | 女儿红 绍兴 老酒 | 11.0%vol 750mL/瓶 | 20150518 |
10 | 浙江省德清县鑫溢酒业有限公司 | 浙江省德清县钟管镇工业园区 | 上海市青浦区华民超市 | 富贵嫂 黄酒 华夏原酿 | 11.0%vol 500mL/瓶 | 20141014 |
11 | 无锡市振太酒业有限公司 | 无锡市振太酒业有限公司 | 上海市青浦区华民超市 | 苏优 三年 清爽型黄酒 | 10%vol 500mL/瓶 | 20131026 |
12 | 绍兴县福全酿酒厂 | 绍兴福全经济技术开发区 | 上海市青浦区华民超市 | 手工酿(十年陈酿)清爽型黄酒 | 12±1.0%vol 500mL/瓶 | 20131220 |
13 | 绍兴市百岁堂酒业有限公司 | 绍兴县复盛镇乌石 | 上海市青浦区华民超市 | 善隆黄酒 伍年陈 | 12%vol 490mL/瓶 | 20141108 |
14 | 宁波阿拉酿酒有限公司 | 宁波市北仑区甬江路18号 | 上海联家超市有限公司青浦公园店 | 阿拉清爽型精酿黄酒 | 11%vol 500mL/瓶 | 20140910 |
15 | 上海皇家酿酒有限公司 | 上海市青浦区练塘镇练新路1号 | 上海联家超市有限公司青浦公园店 | 君再来黄酒(1993) | (14.0±1.0)%vol 500mL/瓶 | 42041 |
16 | 绍兴吴越酿酒有限公司 | 绍兴市生态产业园银洲路16号 | 上海联家超市有限公司青浦公园店 | 绍兴花雕酒 八年 | 12.0%vol 3L/桶 | 42010 |
17 | 绍兴吴越酿酒有限公司 | 绍兴生态产业园 银洲路16号 | 上海市奉贤区南桥镇南虹食品商店 | 上海老酒 八年陈 | 12.0%vol 500mL/瓶 | 42070 |
18 | 绍兴吴越酿酒有限公司 | 绍兴生态产业园 银洲路16号 | 上海市奉贤区南桥镇南虹食品商店 | 上海老酒 十年陈 | 12.0%vol 500mL/瓶 | 42083 |
19 | 浙江·湖州浙一家酒业有限公司 | 浙江省德清经济开发区聚富街32号 | 上海市奉贤区南桥镇南虹食品商店 | 浙一家 冬酿老酒 六年陈 | 11%vol 500mL/瓶 | 41490 |
20 | 上海申兰酒厂 | 奉贤区南桥镇团结路21号 | 上海市奉贤区奔腾食品店 | 上海老酒 八年陈酿 | 14%vol 500mL/瓶 | / |
21 | 上海申兰酒厂 | 奉贤区南桥镇团结路21号 | 上海市奉贤区奔腾食品店 | 上海老酒 陈酿黄酒 | 12%vol 500mL/瓶 | 42036 |
22 | 浙江长兴玖玖酿造有限公司 | 浙江省长兴县槐坎乡工业集中区创业路26号 | 上海市奉贤区奔腾食品店 | 上海老酒(五年陈酿) | 11%vol 500mL/瓶 | 20141110 |
23 | 浙江长兴玖玖酿造有限公司 | 浙江省长兴县槐坎乡工业集中区创业路26号 | 上海市奉贤区奔腾食品店 | 上海老酒(八年陈酿) | 11%vol 500mL/瓶 | 20140507 |
24 | 嘉兴市秀洲区江南酒厂 | 嘉兴市新胜镇新庄 | 上海易买得超市有限公司南桥店 | 上海花雕酒 八年陈酿 | 12.0%vol 500mL/瓶 | 42091 |
25 | 绍兴市山阴酿酒有限公司 | 绍兴市皋北工业区 | 上海易买得超市有限公司南桥店 | 沪越特酿黄酒 国标六年 | 11.0%vol 2.5L/桶 | 20150325 |
26 | 绍兴水乡黄酒酿造有限公司 | 绍兴袍江新区斗门荷湖 | 上海易买得超市有限公司南桥店 | 花雕酒(五年陈) | 12±1%vol 5L/桶 | 2015.05.17 |
27 | 上海金醉潭酒业有限公司 | 新河镇新建西路416号 | 特易购商业(上海)有限公司莘东路分公司 | 上海老酒(十年陈) | 10.5%vol 500mL/瓶 | 42046 |
28 | 浙江富春江酒业有限公司 | 浙江杭州富阳市高富路26号 | 特易购商业(上海)有限公司莘东路分公司 | 润之家五年陈老酒 | 12.0%vol 500mL/瓶 | 20150313 |
29 | 绍兴梁祝酒业有限公司 | 浙江省绍兴市滨海北五支路2号 | 特易购商业(上海)有限公司莘东路分公司 | 绍兴梁祝 冬酿花雕 陈香 黄酒 | 12.0%vol 350mL/瓶 | 20141024 |
30 | 绍兴越皇贡酿酒有限公司 | 绍兴平水梅园 | 特易购商业(上海)有限公司莘东路分公司 | 绍兴花雕酒 国标3年 | 12.0%vol 2.1L/桶 | 42016 |
31 | 绍兴县唐宋酒业有限公司 | 绍兴县柯岩街道余渚工业园区 | 特易购商业(上海)有限公司莘东路分公司 | 绍兴香雪酒 | ≥15.0%vol 2.5L/桶 | 42103 |
32 | 丹阳市今古酒业有限公司 | 丹阳市开发区大贡村 | 上海世纪联华超市闵行有限公司 | 丹阳黄酒 | 8.0%vol -16.0%vol 480mL/瓶 | 20150616 |
33 | 绍兴县越景酒业有限公司 | 绍兴县湖塘街道湖塘村 | 上海世纪联华超市闵行有限公司 | 上海老酒 十年陈酿 | 14.0%vol 500mL/瓶 | 42029 |
34 | 苏州市中南酿造有限公司 | 吴江市桃源镇铜罗社区南首 | 上海世纪联华超市闵行有限公司 | 上海老酒 新一代养生黄酒 | 12%vol 500mL/瓶 | 2013 12 18 |
35 | 上海皇家酿酒有限公司 | 上海市青浦区练塘镇练新路1号 | 上海世纪联华超市闵行有限公司 | 谷和 三年陈黄酒 | (10.5±1.0)%vol 500mL/瓶 | 41888 |
36 | 苏州市凤栖酿造有限公司 | 苏州市铜罗镇南 | 上海市闵行区义新便利店 | 姑苏酒坊 八年陈黄酒 | 13%vol 700mL/瓶 | 20150320 |
37 | 苏州市凤栖酿造有限公司 | 苏州市铜罗镇南 | 上海市闵行区义新便利店 | 姑苏酒坊 珍品 12年陈酿 黄酒 | 12.0%vol 550mL/瓶 | 20150320 |
38 | 云间壹品(上海)酿酒有限公司 | 上海市松江区港兴路399号 | 上海市闵行区义新便利店 | 雲间壹品 六年陈黄酒 | 11.0%vol 550mL/瓶 | 41930 |
39 | 绍兴女儿红酿酒有限公司 | 浙江上虞市东关街道 | 优友(上海)商贸有限公司 | 女兒红 手酿八年 特型黄酒 | 10.0%vol 500mL/瓶 | 20140121 |
40 | 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 | 浙江省绍兴市北海桥 | 优友(上海)商贸有限公司 | 古越龍山 纯正老酒 | ≥10.0%vol 480mL/瓶 | 20150408 |
41 | 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 | 浙江省绍兴市北海桥 | 优友(上海)商贸有限公司 | 古越龍山 三年陈老酒 | ≥10.0%vol 500毫升/瓶 | 20150528 |
42 | 上海石库门酿酒有限公司 | 上海市金山区枫泾镇白牛路70号 | 优友(上海)商贸有限公司 | 侬好 黄酒 | 12.5%vol 500毫升/瓶 | 20141228 |
43 | 上海石库门酿酒有限公司 | 上海市金山区枫泾镇白牛路70号 | 优友(上海)商贸有限公司 | 和酒 银标 | 13.0%vol 555毫升/瓶 | 20150618 |
44 | 绍兴县咸亨酒业有限公司 | 浙江省绍兴县兰亭镇阮江 | 上海市长宁区会春便利店 | 咸亨御雕酒 10陈酿 | 12.0±1%vol 500mL/瓶 | 42152 |
45 | 浙江嘉善黄酒股份有限公司 | 浙江省嘉善县西塘镇环镇北路88号 | 上海市长宁区会春便利店 | 嘉善花雕王 特酿 黄酒 | 15.0%vol 2.5L/桶 | 20150629 |
46 | 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 | 浙江绍兴市北海桥 | 上海市长宁区会春便利店 | 沈永和 陈年老酒 | ≥12.0%vol 2.5L/桶 | 20150609 |
47 | 上海新晖酿造有限公司 | 上海市宝山区抚远路2281号 | 上海市长宁区会春便利店 | 沪牌老酒(五年陈) | 13%vol 2.5L/桶 | 42191 |
48 | 绍兴金宇酒业有限公司 | 绍兴县滨海工业区 | 农工商超市(集团)有限公司第七十八分店 | 佳润福酒 五年陈酿 | 12.0%vol 500mL/瓶 | 41970 |
49 | 浙江塔牌绍兴酒有限公司 | 浙江省绍兴县湖塘镇 | 农工商超市(集团)有限公司第七十八分店 | 塔牌 五年绍兴花雕酒 | ≥14.0%vol 600mL/瓶 | 2015.05.18 |
50 | 会稽山绍兴酒股份有限公司 | 浙江绍兴柯桥鉴湖路1053号 | 农工商超市(集团)有限公司第七十八分店 | 东风精雕酒 10年陈酿 | 13.0%vol 500mL/瓶 | 20150318 |
注:排名不分先后 |