29日,上海市食品药品监督管理局在其官网公布2015年8月蔬菜及其制品监督抽检信息,共抽检蔬菜及其制品样品116批次,涉及2个生产省份,发现不合格样品2批次,样品不合格率为1.72%。
本次抽检的蔬菜及其制品主要包括蔬菜、蔬菜制品等。抽检依据是《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》(GB2760)、《食品安全国家标准 食品中污染物限量》(GB 2762)、《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》(GB 2763)等标准及产品明示标准和指标的要求。抽检项目包括重金属、农药残留、食品添加剂、微生物指标等137个指标。
抽检发现,标称上海济洪蔬菜配送中心有限公司生产的一批次青菜被检出毒死蜱、氟虫腈项目不合格;标称江桥批发市场经营管理有限公司生产的一批次芹菜被检出总汞项目不合格。
据介绍,毒死蜱和氟虫腈均为杀虫剂,虽可用于蔬菜,但必须控制使用剂量和安全间隔期。总汞为重金属,主要来自污染的环境。
上海市食品药品监管部门已依法对不合格食品采取下架、召回措施,并对生产经营不合格食品的企业进行立案查处。
表1.蔬菜监督抽检不合格产品信息 |
|||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 检验结果 | 标准值 |
1 | 上海济洪蔬菜配送中心有限公司 | 上海市万航渡路767弄43号 | 锦江麦德龙现购自运有限公司 | 上海市普陀区真北路1425号 | 青菜 | 250g/袋 | / | 2015.08.05(进货) | 毒死蜱 | 0.26mg/kg | 0.1mg/kg |
氟虫腈 | 0.06mg/kg | 0.02mg/kg | |||||||||
2 | 江桥批发市场经营管理有限公司 | 上海市嘉定区曹安路1936号 | 上海新湖农贸市场经营管理有限公司(2、3号摊位) | 上海市普陀区东新路210弄5号 | 芹菜 | 250g/袋 | / | 2015.08.05(进货) | 总汞 | 0.10mg/kg | 0.01mg/kg |
注:排名不分先后 |
表2.蔬菜制品监督抽检产品合格信息 |
||||||
声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目 | ||||||
序号 | 被抽样单位名称 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 标识生产企业名称 | 标识生产企业地址 |
1 | 上海淞南农副产品市场经营管理有限公司 | 绿豆芽 | / | 2015年06月24日 | / | / |
2 | 上海云集综合市场经营管理有限公司招商市场分公司 | 小黄豆芽 | / | 2015年06月24日 | / | / |
3 | 周卜华 | 白菜 | / | 2015年06月29日 | / | / |
4 | 周卜华 | 鸡毛菜 | / | 2015年06月29日 | / | / |
5 | 上海联家超市有限公司武宁店 | 红米苋 | / | 2015年06月29日 | / | / |
6 | 上海联家超市有限公司武宁店 | 紫甘蓝(紫包菜) | / | 2015年06月29日 | / | / |
7 | 张吉武 | 娃娃菜 | / | 2015年06月29日 | / | / |
8 | 张吉武 | 萝卜 | / | 2015年06月29日 | / | / |
9 | 昆山润华商业有限公司上海闵行分公司 | 芹菜 | / | 2015年06月29日 | / | / |
10 | 昆山润华商业有限公司上海闵行分公司 | 蒜苗 | / | 2015年06月29日 | / | / |
11 | 上海浦东好又多超市有限公司田林分公司 | 金针菇 | 150克/袋 | 2015年06月17日 | 上海雪榕生物科技股份有限公司 | 上海市奉贤区现代农业园区高丰路999号 |
12 | 特易购商业(上海)有限公司河南南路分公司 | 杏鲍菇 | / | 2015年06月24日 | / | / |
13 | 特易购商业(上海)有限公司河南南路分公司 | 香菇 | 150克/袋 | 2014年11月16日 | 上海跃兴旺贸易有限公司 | 上海市崇明县跃进公路388号 |
14 | 上海浦东锦绣乐购生活购物有限公司 | 香菇 | 125克/袋 | 2015年01月16日 | 莆田市兴华食品有限公司;委托商:上海百味林实业有限公司 | 莆田市城厢区华林工业园区竹林路中段;委托商地址:上海市河南南路33号11楼 |
15 | 上海浦东锦绣乐购生活购物有限公司 | 花菇 | 300克/袋 | 2015年03月31日 | 上海得众食品有限公司连云港分公司 | 江苏省连云港市海州区蔷薇河西路1号农产品物流园副食品铺1-22号(副食品区10栋B-9-B-13) |
16 | 上海联家超市有限公司中山公园店 | 香菇 | 150克/袋 | 2015年06月12日 | 上海裕田农业科技有限公司 | 上海市金山区金山工业区金舸路666号1幢、2幢、5幢 |
17 | 上海金源综合市场经营管理有限公司朱泾城南市场分公司(092号摊位) | 红米苋 | 250g/袋 | 2015.08.03(进货) | 江桥批发市场经营管理有限公司 | 上海市嘉定区曹安路1936号 |
18 | 上海金源综合市场经营管理有限公司朱泾城南市场分公司(092号摊位) | 杭白菜 | 250g/袋 | 2015.08.03(进货) | 江桥批发市场经营管理有限公司 | 上海市嘉定区曹安路1936号 |
19 | 上海金源综合市场经营管理有限公司朱泾城南市场分公司(092号摊位) | 秋葵 | 250g/袋 | 2015.08.03(进货) | 江桥批发市场经营管理有限公司 | 上海市嘉定区曹安路1936号 |
20 | 上海金源综合市场经营管理有限公司朱泾城南市场分公司(123号摊位) | 生菜 | 250g/袋 | 2015.08.03(进货) | 万安桥批发市场 | / |
21 | 上海金源综合市场经营管理有限公司朱泾城南市场分公司(123号摊位) | 芹菜 | 250g/袋 | 2015.08.03(进货) | 万安桥批发市场 | / |
22 | 上海金山华联吉买盛购物中有限公司 | 青菜 | 250g/袋 | 2015.08.03(进货) | 上海都市生活企业发展有限公司 | 上海市嘉定区封杨路1538号 |
23 | 上海金山华联吉买盛购物中有限公司 | 油麦菜 | 250g/袋 | 2015.08.03(进货) | 上海都市生活企业发展有限公司 | 上海市嘉定区封杨路1538号 |
24 | 上海金山华联吉买盛购物中有限公司 | 空心菜 | 250g/袋 | 2015.08.03(进货) | 上海都市生活企业发展有限公司 | 上海市嘉定区封杨路1538号 |
25 | 上海金山华联吉买盛购物中有限公司 | 香菜 | 250g/袋 | 2015.08.03(进货) | 上海都市生活企业发展有限公司 | 上海市嘉定区封杨路1538号 |
26 | 上海金山华联吉买盛购物中有限公司 | 鸡毛菜 | 250g/袋 | 2015.08.03(进货) | 上海都市生活企业发展有限公司 | 上海市嘉定区封杨路1538号 |
27 | 上海金源综合市场经营管理有限公司万安市场分公司(174号摊位) | 米苋 | 250g/袋 | 2015.08.04(进货) | 农家自种 | / |
28 | 上海金源综合市场经营管理有限公司万安市场分公司(174号摊位) | 空心菜 | 250g/袋 | 2015.08.04(进货) | 农家自种 | / |
29 | 上海金源综合市场经营管理有限公司万安市场分公司(174号摊位) | 紫角叶 | 250g/袋 | 2015.08.04(进货) | 农家自种 | / |
30 | 上海金源综合市场经营管理有限公司万安市场分公司(172号摊位) | 刀豆 | 250g/袋 | 2015.08.04(进货) | 南桥批发市场 | / |
31 | 上海金源综合市场经营管理有限公司万安市场分公司(172号摊位) | 丝瓜 | 250g/袋 | 2015.08.04(进货) | 南桥批发市场 | / |
32 | 农工商超市(集团)有限公司第二八六分店 | 芹菜 | 250g/袋 | 2015.08.04(进货) | 南桥江海批发市场 | / |
33 | 农工商超市(集团)有限公司第二八六分店 | 青菜 | 250g/袋 | 2015.08.04(进货) | 南桥江海批发市场 | / |
34 | 农工商超市(集团)有限公司第二八六分店 | 生菜 | 250g/袋 | 2015.08.04(进货) | 南桥江海批发市场 | / |
35 | 农工商超市(集团)有限公司第二八六分店 | 苦瓜 | 250g/袋 | 2015.08.04(进货) | 南桥江海批发市场 | / |
36 | 农工商超市(集团)有限公司第二八六分店 | 茄子 | 250g/袋 | 2015.08.01(进货) | 南桥江海批发市场 | / |
37 | 上海茸北农贸市场经营管理有限公司茸惠路分公司(17号摊位) | 芥蓝 | 250g/袋 | 2015.08.04(进货) | 上海沪淮农副产品批发市场 | 上海市砖桥贸易城二区1号 |
38 | 上海茸北农贸市场经营管理有限公司茸惠路分公司(17号摊位) | 空心菜 | 250g/袋 | 2015.08.04(进货) | 上海沪淮农副产品批发市场 | 上海市砖桥贸易城二区1号 |
39 | 上海茸北农贸市场经营管理有限公司茸惠路分公司(17号摊位) | 生菜 | 250g/袋 | 2015.08.04(进货) | 上海沪淮农副产品批发市场 | 上海市砖桥贸易城二区1号 |
40 | 上海茸北农贸市场经营管理有限公司茸惠路分公司(19号摊位) | 杭白菜 | 250g/袋 | 2015.08.04(进货) | 上海沪淮农副产品批发市场 | 上海市砖桥贸易城二区1号 |
41 | 上海茸北农贸市场经营管理有限公司茸惠路分公司(19号摊位) | 油麦菜 | 250g/袋 | 2015.08.04(进货) | 上海沪淮农副产品批发市场 | 上海市砖桥贸易城二区1号 |
42 | 上海洞泾农贸市场经营管理有限公司(59号摊位) | 鸡毛菜 | 250g/袋 | 2015.08.04(进货) | 上海沪淮农副产品批发市场 | 上海市砖桥贸易城二区1号 |
43 | 上海洞泾农贸市场经营管理有限公司(59号摊位) | 青菜 | 250g/袋 | 2015.08.04(进货) | 上海沪淮农副产品批发市场 | 上海市砖桥贸易城二区1号 |
44 | 上海洞泾农贸市场经营管理有限公司(59号摊位) | 紫角叶 | 250g/袋 | 2015.08.04(进货) | 上海沪淮农副产品批发市场 | 上海市砖桥贸易城二区1号 |
45 | 上海洞泾农贸市场经营管理有限公司(47号摊位) | 红米苋 | 250g/袋 | 2015.08.04(进货) | 上海沪淮农副产品批发市场 | 上海市砖桥贸易城二区1号 |
46 | 上海洞泾农贸市场经营管理有限公司(47号摊位) | 芹菜 | 250g/袋 | 2015.08.04(进货) | 上海沪淮农副产品批发市场 | 上海市砖桥贸易城二区1号 |
47 | 苏州雨润发综合超市有限公司上海分公司 | 香菜 | 250g/袋 | 2015.08.04(进货) | 上海七宝商城农副产品批发市场 | 上海市涞亭北路888号 |
48 | 苏州雨润发综合超市有限公司上海分公司 | 莴笋 | 250g/袋 | 2015.08.04(进货) | 上海七宝商城农副产品批发市场 | 上海市涞亭北路888号 |
49 | 苏州雨润发综合超市有限公司上海分公司 | 圆茄 | 250g/袋 | 2015.08.04(进货) | 上海七宝商城农副产品批发市场 | 上海市涞亭北路888号 |
50 | 苏州雨润发综合超市有限公司上海分公司 | 西葫芦 | 250g/袋 | 2015.08.04(进货) | 上海七宝商城农副产品批发市场 | 上海市涞亭北路888号 |
51 | 苏州雨润发综合超市有限公司上海分公司 | 西兰花 | 250g/袋 | 2015.08.04(进货) | 上海七宝商城农副产品批发市场 | 上海市涞亭北路888号 |
52 | 上海浙搏商贸有限公司 | 杭椒 | 250g/袋 | 2015.08.04(进货) | 上海浦南农副产品批发市场 | 上海市松江区叶榭镇车亭公路1098弄 |
53 | 上海浙搏商贸有限公司 | 豇豆 | 250g/袋 | 2015.08.04(进货) | 上海浦南农副产品批发市场 | 上海市松江区叶榭镇车亭公路1098弄 |
54 | 上海浙搏商贸有限公司 | 红扁豆 | 250g/袋 | 2015.08.04(进货) | 上海浦南农副产品批发市场 | 上海市松江区叶榭镇车亭公路1098弄 |
55 | 上海浙搏商贸有限公司 | 番茄 | 250g/袋 | 2015.08.04(进货) | 上海浦南农副产品批发市场 | 上海市松江区叶榭镇车亭公路1098弄 |
56 | 上海浙搏商贸有限公司 | 本地黄瓜 | 250g/袋 | 2015.08.04(进货) | 上海浦南农副产品批发市场 | 上海市松江区叶榭镇车亭公路1098弄 |
57 | 上海华丰副食品商场(006号、007号) | 青米苋 | 250g/袋 | 2015.08.05(进货) | 铜川路批发市场 | / |
58 | 上海华丰副食品商场(006号、007号) | 菜苋 | 250g/袋 | 2015.08.05(进货) | 铜川路批发市场 | / |
59 | 上海华丰副食品商场(006号、007号) | 杭白菜 | 250g/袋 | 2015.08.05(进货) | 铜川路批发市场 | / |
60 | 上海华丰副食品商场(014号、015号) | 橄榄菜 | 250g/袋 | 2015.08.05(进货) | 铜川路批发市场 | / |
61 | 上海华丰副食品商场(014号、015号) | 空心菜 | 250g/袋 | 2015.08.05(进货) | 铜川路批发市场 | / |
62 | 上海新湖农贸市场经营管理有限公司(2、3号摊位) | 菊花菜 | 250g/袋 | 2015.08.05(进货) | 江桥批发市场经营管理有限公司 | 上海市嘉定区曹安路1936号 |
63 | 上海新湖农贸市场经营管理有限公司(2、3号摊位) | 丝瓜 | 250g/袋 | 2015.08.05(进货) | 江桥批发市场经营管理有限公司 | 上海市嘉定区曹安路1936号 |
64 | 上海新湖农贸市场经营管理有限公司(28、29号摊位) | 生菜 | 250g/袋 | 2015.08.05(进货) | 江桥批发市场曹杨路分场 | 上海市普陀区曹杨路1605号 |
65 | 上海新湖农贸市场经营管理有限公司(28、29号摊位) | 紫角叶 | 250g/袋 | 2015.08.05(进货) | 江桥批发市场曹杨路分场 | 上海市普陀区曹杨路1605号 |
66 | 上海联家超市有限公司武宁店 | 菠菜 | 250g/袋 | 2015.08.05(进货) | DC大仓 | 上海市宝祁路630号 |
67 | 上海联家超市有限公司武宁店 | 油麦菜 | 250g/袋 | 2015.08.05(进货) | DC大仓 | 上海市宝祁路630号 |
68 | 上海联家超市有限公司武宁店 | 圆茄子 | 250g/袋 | 2015.08.05(进货) | DC大仓 | 上海市宝祁路630号 |
69 | 上海联家超市有限公司武宁店 | 番茄 | 250g/袋 | 2015.08.05(进货) | DC大仓 | 上海市宝祁路630号 |
70 | 上海联家超市有限公司武宁店 | 青尖椒 | 250g/袋 | 2015.08.05(进货) | DC大仓 | 上海市宝祁路630号 |
71 | 锦江麦德龙现购自运有限公司 | 蓬蒿菜 | 250g/袋 | 2015.08.05(进货) | 上海济洪蔬菜配送中心有限公司 | 上海市万航渡路767弄43号 |
72 | 锦江麦德龙现购自运有限公司 | 鸡毛菜 | 250g/袋 | 2015.08.05(进货) | 上海济洪蔬菜配送中心有限公司 | 上海市万航渡路767弄43号 |
73 | 锦江麦德龙现购自运有限公司 | 荷兰豆 | 250g/袋 | 2015.08.05(进货) | 上海济洪蔬菜配送中心有限公司 | 上海市万航渡路767弄43号 |
74 | 锦江麦德龙现购自运有限公司 | 西葫芦 | 250g/袋 | 2015.08.05(进货) | 上海济洪蔬菜配送中心有限公司 | 上海市万航渡路767弄43号 |
75 | 上海兴虹菜市场经营管理有限公司(46号摊位) | 生菜 | 250g/袋 | 2015.08.06(进货) | 铜川路批发市场 | / |
76 | 上海兴虹菜市场经营管理有限公司(46号摊位) | 芹菜 | 250g/袋 | 2015.08.06(进货) | 铜川路批发市场 | / |
77 | 上海兴虹菜市场经营管理有限公司(46号摊位) | 鸡毛菜 | 250g/袋 | 2015.08.06(进货) | 铜川路批发市场 | / |
78 | 上海兴虹菜市场经营管理有限公司(26号摊位) | 空心菜 | 250g/袋 | 2015.08.06(进货) | 铜川路批发市场 | / |
79 | 上海兴虹菜市场经营管理有限公司(26号摊位) | 青菜 | 250g/袋 | 2015.08.06(进货) | 铜川路批发市场 | / |
80 | 特易购商业(上海)有限公司江宁路分公司 | 土豆 | 250g/袋 | 2015.08.06(进货) | 上海乐购物流有限公司 | 上海市普陀区真南路708号 |
81 | 特易购商业(上海)有限公司江宁路分公司 | 番茄 | 250g/袋 | 2015.08.06(进货) | 上海乐购物流有限公司 | 上海市普陀区真南路708号 |
82 | 特易购商业(上海)有限公司江宁路分公司 | 杭白菜 | 250g/袋 | 2015.08.06(进货) | 上海乐购物流有限公司 | 上海市普陀区真南路708号 |
83 | 特易购商业(上海)有限公司江宁路分公司 | 卷心菜 | 250g/袋 | 2015.08.06(进货) | 上海乐购物流有限公司 | 上海市普陀区真南路708号 |
84 | 特易购商业(上海)有限公司江宁路分公司 | 黄瓜 | 250g/袋 | 2015.08.06(进货) | 上海乐购物流有限公司 | 上海市普陀区真南路708号 |
85 | 上海联华永昌超市有限公司曹家渡店 | 紫角叶 | 250g/袋 | 2015.08.06(进货) | 联华生鲜配送 | / |
86 | 上海联华永昌超市有限公司曹家渡店 | 油麦菜 | 250g/袋 | 2015.08.06(进货) | 联华生鲜配送 | / |
87 | 上海联华永昌超市有限公司曹家渡店 | 豇豆 | 250g/袋 | 2015.08.06(进货) | 联华生鲜配送 | / |
88 | 上海联华永昌超市有限公司曹家渡店 | 夜开花 | 250g/袋 | 2015.08.04(进货) | 联华生鲜配送 | / |
89 | 上海联华永昌超市有限公司曹家渡店 | 苦瓜 | 250g/袋 | 2015.08.05(进货) | 联华生鲜配送 | / |
90 | 上海中亚食品有限公司巨鹿路店(33号摊位) | 米苋 | 250g/袋 | 2015.08.06(进货) | 江桥批发市场 | / |
91 | 上海中亚食品有限公司巨鹿路店(33号摊位) | 菠菜 | 250g/袋 | 2015.08.06(进货) | 江桥批发市场 | / |
92 | 上海中亚食品有限公司巨鹿路店(33号摊位) | 广东菜苋 | 250g/袋 | 2015.08.06(进货) | 江桥批发市场 | / |
93 | 上海中亚食品有限公司巨鹿路店(30号摊位) | 娃娃菜 | 250g/袋 | 2015.08.06(进货) | 中山批发市场第四经营部 | / |
94 | 上海中亚食品有限公司巨鹿路店(30号摊位) | 丝瓜 | 250g/袋 | 2015.08.06(进货) | 中山批发市场第四经营部 | / |
95 | 上海徐南菜市场经营管理有限公司(14号摊位) | 空心菜 | 250g/袋 | 2015.08.07(进货) | 上海蔬菜集团中山副食品批发交易市场 | 上海市徐汇区古宜路100号 |
96 | 上海徐南菜市场经营管理有限公司(14号摊位) | 杭白菜 | 250g/袋 | 2015.08.07(进货) | 上海蔬菜集团中山副食品批发交易市场 | 上海市徐汇区古宜路100号 |
97 | 上海徐南菜市场经营管理有限公司(14号摊位) | 菠菜 | 250g/袋 | 2015.08.07(进货) | 上海蔬菜集团中山副食品批发交易市场 | 上海市徐汇区古宜路100号 |
98 | 上海徐南菜市场经营管理有限公司(38号摊位) | 鸡毛菜 | 250g/袋 | 2015.08.07(进货) | 上海龙上农副产品批发市场经营管理有限公司 | 上海市闵行区华漕北翟路1905号 |
99 | 上海徐南菜市场经营管理有限公司(38号摊位) | 生菜 | 250g/袋 | 2015.08.07(进货) | 上海龙上农副产品批发市场经营管理有限公司 | 上海市闵行区华漕北翟路1905号 |
100 | 上海新徐虹农副产品市场经营管理有限公司(41号摊位) | 油麦菜 | 250g/袋 | 2015.08.07(进货) | 上海蔬菜集团中山副食品批发交易市场 | 上海市徐汇区古宜路100号 |
101 | 上海新徐虹农副产品市场经营管理有限公司(41号摊位) | 蓬蒿菜 | 250g/袋 | 2015.08.07(进货) | 上海蔬菜集团中山副食品批发交易市场 | 上海市徐汇区古宜路100号 |
102 | 上海新徐虹农副产品市场经营管理有限公司(41号摊位) | 青菜 | 250g/袋 | 2015.08.07(进货) | 上海蔬菜集团中山副食品批发交易市场 | 上海市徐汇区古宜路100号 |
103 | 上海新徐虹农副产品市场经营管理有限公司(49号摊位) | 丝瓜 | 250g/袋 | 2015.08.07(进货) | 上海蔬菜集团中山副食品批发交易市场 | 上海市徐汇区古宜路100号 |
104 | 上海新徐虹农副产品市场经营管理有限公司(49号摊位) | 荷兰豆 | 250g/袋 | 2015.08.07(进货) | 上海蔬菜集团中山副食品批发交易市场 | 上海市徐汇区古宜路100号 |
105 | 上海家得利超市有限公司田林店 | 芹菜 | 250g/袋 | 2015.08.07(进货) | 上海家得利超市有限公司 | 上海市徐汇区文定路208号5楼 |
106 | 上海家得利超市有限公司田林店 | 香菜 | 250g/袋 | 2015.08.07(进货) | 上海家得利超市有限公司 | 上海市徐汇区文定路208号5楼 |
107 | 上海家得利超市有限公司田林店 | 土豆 | 250g/袋 | 2015.08.07(进货) | 上海家得利超市有限公司 | 上海市徐汇区文定路208号5楼 |
108 | 上海家得利超市有限公司田林店 | 胡萝卜 | 250g/袋 | 2015.08.07(进货) | 上海家得利超市有限公司 | 上海市徐汇区文定路208号5楼 |
109 | 上海家得利超市有限公司田林店 | 红洋葱 | 250g/袋 | 2015.08.07(进货) | 上海家得利超市有限公司 | 上海市徐汇区文定路208号5楼 |
110 | 上海浦东好又多超市有限公司田林分公司 | 木耳菜 | 250g/袋 | 2015.08.07(进货) | 江苏景瑞农业科技发展有限公司 | / |
111 | 上海浦东好又多超市有限公司田林分公司 | 白米苋 | 250g/袋 | 2015.08.07(进货) | 江苏景瑞农业科技发展有限公司 | / |
112 | 上海浦东好又多超市有限公司田林分公司 | 圆椒 | 250g/袋 | 2015.08.07(进货) | 江苏景瑞农业科技发展有限公司 | / |
113 | 上海浦东好又多超市有限公司田林分公司 | 西葫芦 | 250g/袋 | 2015.08.07(进货) | 江苏景瑞农业科技发展有限公司 | / |
114 | 上海浦东好又多超市有限公司田林分公司 | 苦瓜 | 250g/袋 | 2015.08.07(进货) | 江苏景瑞农业科技发展有限公司 | / |
注:排名不分先后 |