中国质量新闻网
您当前位置: 新闻中心>>民生>>抽查公告>>地方抽查>>2015

温州市质监局:皮凉鞋产品抽查15%不合格

2015-10-09 15:47:12中国质量新闻网

    从温州市质量技术监督局官网获悉,近期,根据《中华人民共和国产品质量法》、《浙江省产品质量监督条例》的规定,温州市质量技术监督局组织开展了皮凉鞋产品监督抽查。

    本次抽查了瓯海区、龙湾区、鹿城区、开发区和永嘉县等地共100家企业生产的100批次皮凉鞋产品,不合格15批次,批次不合格率为15.0%。产品主要不合格项目为“标识”、“勾心标志”、“勾心抗疲劳性”、“勾心长度下限值”、“鞋跟硬度”、“可分解芳香胺染料(前鞋里)”、“游离甲醛含量(鞋面)”、“耐折性能”及“帮带拉出强度”。

2015年皮凉鞋产品监督抽查结果汇总表

序号 产品名称 规格型号 生产企业 行政区域 生产日期或批号 抽查时间 检验结论 不合格项目 整改复查情况
1 皮凉鞋(PU革帮面女式皮凉鞋) 230 温州市龙湾金霸王鞋业有限公司 永嘉县 15605 2015年2季度 符合本次监督检查要求 / /
2 皮凉鞋(PU革帮面女式皮凉鞋) 230  235 温州神狐鞋业有限公司 瓯海区 2015.3.20 2015年2季度 符合本次监督检查要求 / /
3 皮凉鞋(PU革帮面女式皮凉鞋) 235 温州舒尔康鞋业有限公司 龙湾区 SEK1683 2015年2季度 符合本次监督检查要求 / /
4 皮凉鞋(PU革帮面女式皮凉鞋) 245 温州市鹿城区双屿姿彤鞋厂 鹿城区 货号:8019-6 2015年2季度 符合本次监督检查要求 / /
5 皮凉鞋(PU革帮面女式皮凉鞋) 230、235 温州市丽人鸟鞋业有限公司 鹿城区 2015.4.13 2015年2季度 符合本次监督检查要求 / /
6 皮凉鞋(PU革帮面女式皮凉鞋) 230 温州奇中奇鞋业有限公司 龙湾区 801 2015年2季度 符合本次监督检查要求 / /
7 皮凉鞋(PU革帮面女式皮凉鞋) 230 浙江卡嘉莉鞋业有限公司 鹿城区 5X25701 2015年2季度 符合本次监督检查要求 / /
8 皮凉鞋(PU革帮面女式皮凉鞋) 235 温州金楠鞋业有限公司 龙湾区 52982 2015年2季度 符合本次监督检查要求 / /
9 皮凉鞋(PU革帮面女式皮凉鞋) 240 温州市金燕子鞋业有限公司 鹿城区 6810 2015年2季度 符合本次监督检查要求 / /
10 皮凉鞋(PU革帮面女式皮凉鞋) 235 温州市乔芝妮鞋业有限公司 龙湾区 15208 2015年2季度 符合本次监督检查要求 / /
11 皮凉鞋(PU革帮面女式皮凉鞋) 235 240 温州市鹿城区黎明兆源鞋厂 鹿城区 9329 2015年2季度 符合本次监督检查要求 / /
12 皮凉鞋(PU革帮面女式皮凉鞋) 230 235 240 浙江吉尔康鞋业有限公司 龙湾区 10-3171 2015年2季度 符合本次监督检查要求 / /
13 皮凉鞋(牛二层皮帮面女式皮凉鞋) 230、240、235 温州市圣火鞋业有限公司 龙湾区 15038988 2015年2季度 符合本次监督检查要求 / /
14 皮凉鞋(PU革帮面女式皮凉鞋) 230 温州市浦发鞋业有限公司 龙湾区 B7020 2015年2季度 符合本次监督检查要求 / /
15 皮凉鞋(PU革帮面女式皮凉鞋) 230 温州雅丝兰黛鞋业有限公司 龙湾区 1597 2015年2季度 符合本次监督检查要求 / /
16 皮凉鞋(PU革帮面女式皮凉鞋) 230 浙江誉牌鞋业有限公司 龙湾区 11-609 2015年2季度 符合本次监督检查要求 / /
17 皮凉鞋 250 澳伦集团有限公司 瓯海区 511100216 2015年2季度 符合本次监督检查要求 / /
18 皮凉鞋(PU革帮面女式皮凉鞋) 230 浙江贵莲鞋业有限公司 龙湾区 15373 2015年2季度 符合本次监督检查要求 / /
19 皮凉鞋(PU革帮面女式皮凉鞋) 235 240 245 浙江南王鞋业有限公司 龙湾区 A52D567 2015年2季度 符合本次监督检查要求 / /
20 皮凉鞋(PU革帮面女式皮凉鞋) 230、235、240、245 温州市龙湾吉达利鞋业有限公司 龙湾区 1532 2015年2季度 符合本次监督检查要求 / /
21 皮凉鞋(PU革帮面女式皮凉鞋) 230 235 温州市龙湾康泰鞋服有限公司 龙湾区 JN15503 2015年2季度 符合本次监督检查要求 / /
22 皮凉鞋(PU革帮面女式皮凉鞋) 240 浙江三雄麒鞋业有限公司 龙湾区 LA8111 2015年2季度 符合本次监督检查要求 / /
23 皮凉鞋(PU革帮面女式皮凉鞋) 230 温州市龙湾都安特鞋业有限公司 龙湾区 6870 2015年2季度 符合本次监督检查要求 / /
24 皮凉鞋(PU革帮面女式皮凉鞋) 230 浙江浩康鞋业有限公司 龙湾区 9005 2015年2季度 符合本次监督检查要求 / /
25 皮凉鞋 185mm 浙江莱蒙童鞋有限公司 龙湾区 88X101 2015年2季度 符合本次监督检查要求 / /
26 皮凉鞋(PU革帮面女式皮凉鞋) 230 235 240 250 温州温姿鞋业有限公司 龙湾区 1532 2015年2季度 符合本次监督检查要求 / /
27 皮凉鞋(PU革帮面女式皮凉鞋) 235 温州市木子鞋业有限公司 鹿城区 货号:2003 2015年2季度 符合本次监督检查要求 / /
28 皮凉鞋(PU革帮面女式皮凉鞋) 250 255 温州市森艾鞋业有限公司 瓯海区 2015.3.28 2015年2季度 符合本次监督检查要求 / /
29 皮凉鞋(PU革帮面女式皮凉鞋) 230 235 240 温州市雅丝韵鞋业有限公司 鹿城区 货号:1712 2015年2季度 符合本次监督检查要求 / /
30 皮凉鞋(牛皮帮面女式皮凉鞋) 235、240 温州市拉丽拉鞋业有限公司 鹿城区 L82010 2015年2季度 符合本次监督检查要求 / /
31 皮凉鞋(PU革帮面女式皮凉鞋) 230、235 温州四季红鞋业有限公司 龙湾区 1567 2015年2季度 符合本次监督检查要求 / /
32 皮凉鞋(牛皮帮面女式皮凉鞋) 235 245 温州雅希妮鞋业有限公司 鹿城区 货号:YC6880 2015年2季度 符合本次监督检查要求 / /
33 皮凉鞋(PU革帮面女式皮凉鞋) 230 温州佰媚鞋业有限公司 鹿城区 货号:750 2015年2季度 符合本次监督检查要求 / /
34 皮凉鞋(PU革帮面女式皮凉鞋) 230 温州市妮尔璐鞋业有限公司 龙湾区 8018 2015年2季度 符合本次监督检查要求 / /
35 皮凉鞋(牛皮帮面男式皮凉鞋) 215 220 温州市比比我鞋业有限公司 瓯海区 2015.3.20 2015年2季度 符合本次监督检查要求 / /
36 皮凉鞋(PU革帮面女式皮凉鞋) 230 温州市风度鞋业有限公司 瓯海区 2015.3.22 2015年2季度 符合本次监督检查要求 / /
37 皮凉鞋(PU革帮面女式皮凉鞋) 230 温州市圳泰鞋业有限公司 龙湾区 119 2015年2季度 符合本次监督检查要求 / /
38 皮凉鞋(PU革帮面男式皮凉鞋) 250 温州市兴博鞋业有限公司 瓯海区 2015年4月10日 2015年2季度 符合本次监督检查要求 / /
39 皮凉鞋(PU革帮面女式皮凉鞋) 235 温州卡西诺鞋业有限公司 龙湾区 6890 2015年2季度 符合本次监督检查要求 / /
40 皮凉鞋(PU革帮面女式皮凉鞋) 240、235 温州市依纤惠鞋业有限公司 瓯海区 2015年3月9日 2015年2季度 符合本次监督检查要求 / /
41 皮凉鞋(PU革帮面女式皮凉鞋) 230 235 240 温州卓美鞋业有限公司 龙湾区 8830 2015年2季度 符合本次监督检查要求 / /
42 皮凉鞋(牛皮帮面女式皮凉鞋) 230 温州市银剑鞋业有限公司 龙湾区 8318 2015年2季度 符合本次监督检查要求 / /
43 皮凉鞋(PU革帮面女式皮凉鞋) 230 235 永嘉韵霖鞋业有限公司 永嘉县 ZY19070-2 2015年2季度 符合本次监督检查要求 / /
44 皮凉鞋(PU革帮面女式皮凉鞋) 230 浙江巨圣鞋业鞋业公司 鹿城区 Q852134135 2015年2季度 符合本次监督检查要求 / /
45 皮凉鞋(PU革帮面女式皮凉鞋) 230 235 温州市汇源鞋业有限公司 龙湾区 L21-1 2015年2季度 符合本次监督检查要求 / /
46 皮凉鞋(PU革帮面女式皮凉鞋) 230 温州展悦鞋业有限公司 龙湾区 1038 2015年2季度 符合本次监督检查要求 / /
47 皮凉鞋(PU革帮面女式皮凉鞋) 230 浙江大自然鞋业有限公司 龙湾区 15213416061 2015年2季度 符合本次监督检查要求 / /
48 皮凉鞋(PU革帮面女式皮凉鞋) 230 温州市红尔康鞋业鞋业公司 开发区 671L5Z2H 2015年2季度 符合本次监督检查要求 / /
49 皮凉鞋(PU革帮面女式皮凉鞋) 230 温州市龙湾八达鞋业有限公司 永嘉县 C52 2015年2季度 符合本次监督检查要求 / /
50 皮凉鞋 250 浙江红依利鞋业有限公司 永嘉县 2015.4/1352180-6 2015年2季度 符合本次监督检查要求 / /
51 皮凉鞋 250 浙江喜鹤鞋业有限公司 永嘉县 2015.4/S8878L 2015年2季度 符合本次监督检查要求 / /
52 皮凉鞋 250mm 40# 德赛集团有限公司 瓯海区 2015.3/ABC3258-1 2015年2季度 符合本次监督检查要求 / /
53 皮凉鞋(PU革帮面女式皮凉鞋) 230、235、240 温州市飞云达鞋业有限公司 龙湾区 710 2015年2季度 符合本次监督检查要求 / /
54 皮凉鞋(PU革帮面女式皮凉鞋) 230 235 温州市雅比欧皮鞋厂 龙湾区 8915 2015年2季度 符合本次监督检查要求 / /
55 皮凉鞋(PU革帮面女式皮凉鞋) 230 温州市崇德鞋业有限公司 开发区 L011 2015年2季度 符合本次监督检查要求 / /
56 皮凉鞋(PU革帮面女式皮凉鞋) 230 温州市华益鞋业有限公司 龙湾区 1507-1 2015年2季度 符合本次监督检查要求 / /
57 皮凉鞋(PU革帮面女式皮凉鞋) 230、235 温州市永盛鞋业有限公司 龙湾区 6208 2015年2季度 符合本次监督检查要求 / /
58 皮凉鞋(真皮帮面女式皮凉鞋) 230/36 浙江华耐鞋业有限公司 永嘉县 2015年3月20日 2015年2季度 符合本次监督检查要求 / /
59 皮凉鞋 250 浙江红草帽鞋业有限公司 永嘉县 2015.4/PEE32752 2015年2季度 符合本次监督检查要求 / /
60 皮凉鞋(牛皮帮面男式皮凉鞋) 250 浙江圣帝罗阑鞋业有限公司 龙湾区 KW93691N 2015年2季度 符合本次监督检查要求 / /
61 皮凉鞋(PU革帮面女式皮凉鞋) 230 温州市三盟鞋业有限公司 瓯海区 2015.3.28 2015年2季度 符合本次监督检查要求 / /
62 皮凉鞋(PU革帮面女式皮凉鞋) 230 温州市龙湾海滨迎春皮鞋厂 龙湾区 A606 2015年2季度 符合本次监督检查要求 / /
63 皮凉鞋 250 浙江路遥鞋业有限公司 永嘉县 2015.3/150155-1 2015年2季度 符合本次监督检查要求 / /
64 皮凉鞋(牛皮帮面男式皮凉鞋) 250 温州市凯丽鞋业有限公司 瓯海区 2015.4.10 2015年2季度 符合本次监督检查要求 / /
65 皮凉鞋(PU革帮面女式皮凉鞋) 230 温州市赛伦鞋业有限公司 龙湾区 AD770 2015年2季度 符合本次监督检查要求 / /
66 皮凉鞋(PU革帮面女式皮凉鞋) 230 235 240 245 温州市欧仕丰鞋业有限公司 龙湾区 OSF76521 2015年2季度 符合本次监督检查要求 / /
67 皮凉鞋(PU革帮面女式皮凉鞋) 230 235 240 温州市罗曼鞋业有限公司 龙湾区 2028 2015年2季度 符合本次监督检查要求 / /
68 皮凉鞋(PU革帮面女式皮凉鞋) 230 浙江华都鞋业有限公司 瓯海区 2015.4.1 2015年2季度 符合本次监督检查要求 / /
69 皮凉鞋 250 浙江赛马鞋业有限公司 永嘉县 2015.4/153519001 2015年2季度 符合本次监督检查要求 / /
70 皮凉鞋(PU革帮面女式皮凉鞋) 240 温州市赛鸥鞋业有限公司 龙湾区 5956 2015年2季度 符合本次监督检查要求 / /
71 皮凉鞋(PU革帮面女式皮凉鞋) 235 温州市金旋律鞋业有限公司 龙湾区 8505 2015年2季度 符合本次监督检查要求 / /
72 皮凉鞋(PU革帮面女式皮凉鞋) 230 温州卡罗尔鞋业有限公司 龙湾区 K1891 2015年2季度 符合本次监督检查要求 / /
73 皮凉鞋(PU革帮面女式皮凉鞋) 235 温州市迈宇鞋业有限公司 瓯海区 2015年4月3日 2015年2季度 符合本次监督检查要求 / /
74 皮凉鞋(PU革帮面女式皮凉鞋) 230 235 240 250 温州市亚亨鞋业有限公司 龙湾区 2638 2015年2季度 符合本次监督检查要求 / /
75 皮凉鞋(PU革帮面女式皮凉鞋) 230 温州天娇鞋业有限公司 龙湾区 1575 2015年2季度 符合本次监督检查要求 / /
76 皮凉鞋(PU革帮面女式皮凉鞋) 230 浙江康尔美鞋业有限公司 龙湾区 K512 2015年2季度 符合本次监督检查要求 / /
77 皮凉鞋(PU革帮面女式皮凉鞋) 245 温州迈姿妮鞋业有限公司 龙湾区 820 2015年2季度 符合本次监督检查要求 / /
78 皮凉鞋(PU革帮面女式皮凉鞋) 230 235 240 245 温州市好好佳鞋业有限公司 鹿城区 C3328 2015年2季度 符合本次监督检查要求 / /
79 皮凉鞋 250 永嘉县欧吉达鞋业有限公司 永嘉县 2015.4/A9801-01 2015年2季度 符合本次监督检查要求 / /
80 皮凉鞋 250 永嘉县布尔乔亚鞋业有限公司 永嘉县 2015.4/R070275 2015年2季度 符合本次监督检查要求 / /
81 皮凉鞋(PU革帮面女式皮凉鞋) 230 浙江缝叶鸟鞋业有限公司 瓯海区 / 2015年2季度 符合本次监督检查要求 / /
82 皮凉鞋(PU革帮面女式皮凉鞋) 230 235 240 温州市鹿城区双屿恐龙皮鞋厂 鹿城区 货号:361-2 2015年2季度 符合本次监督检查要求 / /
83 皮凉鞋 255 浙江金螳螂鞋业有限公司 永嘉县 2015.4/L3514 2015年2季度 符合本次监督检查要求 / /
84 皮凉鞋 245 百兽鞋业有限公司 永嘉县 2015.3/5F7901-A 2015年2季度 符合本次监督检查要求 / /
85 皮凉鞋 250 浙江能人鞋业有限公司 永嘉县 2015.4 2015年2季度 符合本次监督检查要求 / /
86 皮凉鞋(PU革帮面女式皮凉鞋) 230 225 温州高新技术产业开发区佳成鞋厂 龙湾区 14213732009 2015年2季度 不合格 耐折性能等1项 复查合格
87 皮凉鞋(牛皮帮面男式皮凉鞋) 255 惠特鞋业有限公司 瓯海区 2015.4.15 5311792101 2015年2季度 不合格 勾心长度下限值 复查合格
88 皮凉鞋(牛皮帮面男式皮凉鞋) 255mm  250mm 香牌鞋业有限公司 瓯海区 2576201X 2015年2季度 不合格 剥离强度,可分解芳香胺染料(前鞋里) 复查合格
89 皮凉鞋(PU革帮面男式皮凉鞋) 255 260 温州市康斯利鞋业有限公司 瓯海区 2015年3月16日 2015年2季度 不合格 标识 复查合格
90 皮凉鞋(牛皮帮面女式皮凉鞋) 225、230、235 温州市迎达皮鞋厂 瓯海区 货号:1579-1 2015年2季度 不合格 标识 复查合格
91 皮凉鞋(PU革帮面男式皮凉鞋) 250 255 温州市瓯海潘桥红日利鞋厂 瓯海区 货号:8827 2015年2季度 不合格 标识 复查合格
92 皮凉鞋(PU革帮面男式皮凉鞋) 255 温州市瓯海仙岩澳玛尼鞋厂 瓯海区 货号:6603 2015年2季度 不合格 标识 复查合格
93 皮凉鞋(牛皮帮面女式皮凉鞋) 230 永嘉县江北狂野十足皮鞋厂 永嘉县 2201 2015年2季度 不合格 标识,鞋跟硬度 复查合格
94 皮凉鞋(PU革帮面女式皮凉鞋) 230 235 240 温州靓柏丽鞋业有限公司 鹿城区 2208-1 2015年2季度 不合格 标识,勾心标志 复查合格
95 皮凉鞋(PU革帮面女式皮凉鞋) 230、235、240、245 温州市媛茜媛皮鞋厂 鹿城区 A61 2015年2季度 不合格 标识,勾心标志 复查合格
96 皮凉鞋(PU革帮面女式皮凉鞋) 230、235、240、245 温州市委龙鞋业有限公司 鹿城区 888-2 2015年2季度 不合格 耐折性能,勾心标志 复查中
97 皮凉鞋(牛皮帮面女式皮凉鞋) 230、240、245、235 温州闪亮达人鞋业有限公司 鹿城区 291 2015年2季度 不合格 标识,鞋跟硬度,游离甲醛含量(鞋面) 复查中
98 皮凉鞋(PU革帮面女式皮凉鞋) 220 225 230 235 240 245 温州市康茂鞋业有限公司 瓯海区 2015年3月 5X1625 2015年2季度 不合格 勾心标志,勾心抗疲劳性 未复查
99 皮凉鞋(PU革帮面女式皮凉鞋) 230 温州纤佰慧鞋业有限公司 瓯海区 2015-3-L658 2015年2季度 不合格 标识,耐折性能 未复查
100 皮凉鞋(PU革帮面女式皮凉鞋) 230 温州市华蒙鞋业有限公司 龙湾区 1505 2015年2季度 不合格 帮带拉出强度 未复查
注:整改复查情况截止2015年8月20日。

 

 

(责任编辑:)
最新评论
声明:

本网注明“来源:中国质量新闻网”的所有作品,版权均属于中国质量新闻网,未经本网授权不得转载、摘编或利用其他方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:中国质量新闻网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。若需转载本网稿件,请致电:010-84648459。

本网注明“来源:XXX(非中国质量新闻网)”的作品,均转载自其他媒体,转载目的在于传递更多信息,不代表本网观点。文章内容仅供参考。如因作品内容、版权和其他问题需要同本网联系的,请直接点击《新闻稿件修改申请表》表格填写修改内容(所有选项均为必填),然后发邮件至lxwm@cqn.com.cn,以便本网尽快处理。

图片新闻
  • “走质检、进企业、看质量”活动走 ...

  • 深秋的甘肃敦煌胡杨林

  • 提升质量安全促进蜜柚出口

  • 故乡的标点

  • 时光之味

最新新闻
热门点击