中国质量新闻网
您当前位置: 新闻中心>>民生>>抽查公告>>地方抽查>>2015

温州市市场监管局公布23批次不合格食品

2015-09-02 15:36:54中国质量新闻网

    2日,温州市市场监督管理局在其官网发布2015年第三期食品生产环节监督抽检信息的公告,有23批次样品不合格。

    根据公告,温州市市场监督管理局于2015年2季度开展了食品生产环节监督抽检。本次监督抽检涉及13类34种201批次食品,包括粮食及粮食制品、蛋及其蛋制品,豆类及其制品、蜂产品、罐头、冷冻饮品、茶叶及其相关制品、水产及其制品,水果及其制品、粽子、饮料、蔬菜及其制品、肉及其制品。

    其中不合格样品23批次,多为瓶(桶)装饮用水。抽查不合格项目中,主要集中在微生物指标,电导率、余氯等理化指标和胭脂红等添加剂超标使用等项目。

    针对本次抽检工作中反映出的问题,温州市局已要求各地要深入调查分析,力求找到问题的根源,杜绝类似情况的再次出现,确保后处理到位。

温州市食品生产环节监督抽检不合格食品信息汇总表(2015第3期)

(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号)
序号 样品名称 生产日期 商标 生产厂商 型号规格 检验结果 不合格项目 标准值/检测值
1 饮用纯净水 2015-05-06 / 温州民乐饮用水厂 17L/ 不合格 电导率 ≤10μS/cm,18μS/cm
2 饮用纯净水 2015-05-07 百岛 洞头县绿而康饮品厂 17L/ 不合格 菌落总数 ≤20cfu/ml73cfu/ml
3 豆浆 2015-05-11 / 温州三味斋食品有限公司 300g/ 不合格 环己基氨基磺酸钠、乙酰磺胺酸钾 不得检出/0.041g/kg,不得检出/0.021g/kg
4 饮用纯净水 2015-05-10 / 温州市中益保健饮料有限公司 17L/ 不合格 电导率 ≤10μS/cm,41μS/cm
5 饮用天然水 2015-05-12 / 温州市瓯海潘桥岷泉饮用水厂 17 不合格 大肠菌群 ≤3MPN/100mL,93MPN/100mL
6 饮用天然水 2015-05-15 / 瑞安市三峰龙潭泉水有限公司 17L 不合格 大肠菌群 ≤3MPN/100mL,23MPN/100mL
7 饮用纯净水(润月饮用纯净水) 2015-05-19 润月 文成县浩月贸易有限公司 16 不合格 游离氯 ≤0.005mg/L,0.05mg/L
8 茶树菇 2015-05-21 / 温州阿哆食品有限公司 240 不合格 大肠菌群 ≤30MPN/100g,930MPN/100g
9 美味肉丸 2015-05-12 / 温州麦丰食品有限公司 500 不合格 过氧化值 ≤0.25g/100g,0.36g/100g
10 饮用天然水 2015-05-22 大香山 温州市瓯海茶山香山矿泉饮用水厂 净含量:17L 不合格 余氯 ≤0.05mg/L/0.50mg/L
11 天然优质饮用水 2015-05-21 / 浙江正益集团饮料有限公司江北分公司 18L 不合格 大肠菌群 ≤3MPN/100mL,23MPN/100ml
12 六峰泉饮用天然水 2015-05-24 / 永嘉县奥美绿色食品有限公司 17L 不合格 大肠菌群、铜绿假单胞菌 n=5 c=0m=0/3,6,5,13,2/n=5 c=0 m=0/17,7,47,19,7
13 草莓干(凉果类) 2015-04-22 子味 浙江子味食品有限公司(分装) 106 不合格 胭脂红 ≤0.05g/kg0.06g/kg
14 吉达饮用纯净水 2015-05-23 / 温州市吉达太空水厂 17 不合格 电导率 ≤10μS/cm32μS/cm
15 饮用纯净水 2015-05-29 / 平阳县清月饮用水有限公司 17 不合格 余氯 ≤0.05mg/L,0.10mg/L
16 饮用天然水 2015-05-27 / 平阳县虎涯饮用水厂 17L 不合格 铜绿假单胞菌 N=5 C=0 M=0/720452629CFU/250ML
17 腊鸭舌(非即食类) 2015-05-28 / 平阳县红旺食品加工厂 750 不合格 铬、胭脂红、诱惑红、日落黄 ≤1.0mg/kg2.7mg/kg/不得检出,0.0025g/kg/不得检出,0.0046g/kg/不得检出,0.0020g/kg
18 糖醋老蒜头 2015-05-26 / 瑞安市南翔食品有限公司 散装称重 不合格 二氧化硫 ≤0.1g/kg0.2g/kg
19 龍之泉饮用纯净水 2015-05-31 / 温州市鹿城区藤桥龙之泉太空水厂 17L 不合格 大肠菌群、铜绿假单胞菌 n=5 c=0 m=0/0,1,0,0,0CFU/ML//n=5 c=0 m=0/1,59,39,26,0
20 藤泉饮用纯净水 2015-06-01 / 温州市鹿城区上戍藤泉纯净水厂 17L 不合格 大肠菌群、铜绿假单胞菌 n=5 c=0 m=0/3,0,0,0,0CFU/ML//n=5 c=0 m=0/19,54,39,35,9CFU/ML
21 尚之纯绿豆沙冰饮料 2015-05-31 / 温州市尚之纯食品有限公司 300g 不合格 菌落总数 ≤20000cfu/ml,24000cfu/ml
22 饮用天然水 2015-06-04 / 瑞安市聪明泉水业有限公司 18.9L 不合格 大肠菌群、铜绿假单胞菌 n=5 c=0 m=0,2,3,2,9,1/n=5 c=0 m=0/0,19,0,26,18
23 饮用纯净水 2015-06-04 / 瑞安市康泉饮料厂 18.5L 不合格 大肠菌群 n=5 c=0 m=0/5,0,3,9,0

 

附件4
温州市食品生产环节监督抽检合格食品信息汇总表(2015第3期)
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号)
序号 样品名称 生产厂商 生产日期 商标 型号规格 检验结果
1 百合枇杷雪梨膏 浙江叶同仁健康食品股份有限公司 2015-04-09 / 200g/ 合格
2 玉兰笋丝 温州市龙湾状元成忠食品厂 2015-04-26 / 225/ 合格
3 鱼胶 温州市圣王食品有限公司 2015-02-07 / 220g/ 合格
4 速冻肉包(生制品) 温州星火食品有限公司 2015-05-04 / 2040g/ 合格
5 鱼饼 温州大鸿食品有限公司 2014-04-10 / 100g/ 合格
6 饮用纯净水 温州市龙湾状元康尔佳纯净水厂 2015-05-05 / 17L/ 合格
7 饮用纯净水 温州市银潮饮品有限公司 2015-05-08 银潮 净含量:11.3L 合格
8 五味香老鸭 温州市龙湾状元振盛食品厂 2015-04-27 / 1kg/ 合格
9 涮羊肉(速冻肉制品) 温州百瑞德食品有限公司 2015-05-03 百瑞德 净含量:115 合格
10 湿粉条(淀粉制品) 温州市瓯海梧田大名粮食制品厂 2015-05-11 净康 散装称重 合格
11 卤鸡蛋 温州市老李食品有限公司 2015-05-10 老李 45g 合格
12 芝麻汤圆(速冻面米食品(生制品)) 温州市金麦速冻食品有限公司 2015-05-03 丰凌 净含量:300g 合格
13 东南饮用纯净水 温州市东南食品有限公司 2015-04-14 东南 550ml 合格
14 纯之恋无汽苏打水饮料 浙江小家伙食品有限公司 2015-05-06 纯之恋 520ml 合格
15 鱼丸(速冻食品) 温州市味当然食品厂 2015-05-12 / 散装称重 合格
16 饮用纯净水 温州市龙湾兴源饮用水厂 2015-05-12 / 16.5L/ 合格
17 饮用天然水 苍南县玉苍山泉水厂(普通合伙) 2015-05-10 / 16.5L 合格
18 饮用天然水 乐清市康乐饮料有限公司 2015-05-07 雁荡山 550ml 合格
19 饮用天然水 乐清市双林饮料有限公司 2015-04-08 / 518ml 合格
20 饮用纯净水 温州红果食品有限公司 2015-04-29 / 350ml 合格
21 金元鲍 浙江百珍堂食品有限公司 2015-04-10 / 净含量:130 合格
22 速冻肉包 温州三味斋食品有限公司 2015-05-12 / 散装 合格
23 香芋条(即食) 温州福瑞祥食品有限公司 2015-04-10 / 100 合格
24 无铅松花皮蛋(蛋制品) 温州市瓯海区顺飞蛋制品厂 2015-04-15 / 净含量:285 合格
25 冰糖芦荟罐头 苍南县果多多食品厂 2015-04-28 / 350 合格
26 五香蛋 瑞安市多味斋食品有限公司 2015-05-01 / 38 合格
27 冰杨梅 瑞安市冰达食品厂 2015-04-19 冰达 30 合格
28 冰杨梅 瑞安市瑞乐果蔬专业合作社 2015-04-21 翔真 30 合格
29 冰杨梅 瑞安市味乐食品厂 2015-04-21 仙瑞 30 合格
30 冰杨梅 瑞安市亨乐水果食品厂 2015-04-23 亨樂梅園 30 合格
31 冰杨梅 瑞安市北极露食品厂 2015-04-27 冰峰 30 合格
32 饮用天然水 温州市岷康水业有限公司 2015-05-12 再生人 538毫升 合格
33 俊泉水中水饮用天然水 温州市岷露水业有限公司 2015-04-23 / 550ml 合格
34 饮用纯净水 温州欧强食品有限公司 2015-05-12 冰雪淋 528ml 合格
35 绿豆沙冰 瑞安市相东食品厂 2015-05-14 / 300 合格
36 圣源饮用天然水 乐清市圣源饮品有限公司 2015-05-13 / 17L 合格
37 饮用天然水 苍南县天井山泉水有限公司` 2015-05-14 / 16.8L 合格
38 天地脉泉饮用纯净水 乐清市天地脉泉食品有限公司 2015-05-09 / 17L 合格
39 蜂蜜四季柚茶 苍南县昌盛蔬果食品有限公司 2015-01-05 / 5 合格
40 正源纯饮用纯净水 乐清市正大太空水有限公司 2015-05-13 正源纯 17L 合格
41 饮用纯净水 瑞安市梅尖山纯净水厂 2015-05-14 梅尖山 17L 合格
42 功夫蛋(卤蛋) 浙江乡下香食品有限公司 2015-04-25 / 58g 合格
43 黑胡椒牛柳 温州福气来食品有限公司 2015-05-08 / 200g 合格
44 手抓饼(速冻、生制品) 上海麦欣食品有限公司温州分公司 2015-05-09 / 1.2kg 合格
45 绿鹿雪菜 浙江绿鹿食品有限公司 2015-05-10 绿鹿 150 合格
46 雪碧清爽柠檬味汽水 温州太古可口可乐饮料有限公司 2015-05-06 / 300ml/ 合格
47 玉兔奶黄包 乐清市三龙食品厂 2015-05-02 宏井 300g 合格
48 速冻番薯饺(生制品) 乐清市鑫禾食品有限公司 2015-05-14 宏井 350g 合格
49 鲜肉水饺 乐清市康喜速冻食品有限公司 2015-04-15 / 400 合格
50 绿豆沙冰 温州市宏腾食品有限公司 2015-05-17 / 300ml 合格
51 爱迪桂花汤圆 温州市百味和食品有限公司 2015-02-03 / 150 合格
52 花生汤圆 苍南县灵溪顺发速冻食品加工厂 2015-03-17 / 300g 合格
53 木瓜蛋筒 温州鸿旭冷冻食品有限公司 2015-05-18 / 320 合格
54 香草口味冰淇淋 温州夏达食品有限公司 2015-03-11 / 80 合格
55 饮用天然水 温州生命缘饮用水有限公司 2015-05-14 / 17L 合格
56 饮用天然水 温州岳峰饮料有限公司 2015-05-16 / 18.5L 合格
57 天然矿泉水 苍南县万年矿泉饮料有限公司 2015-05-15 / 16.5L 合格
58 松花皮蛋 瑞安市盛余禽蛋厂 2015-05-17 盛余 300g 合格
59 雪菜 瑞安市瑞发绿色食品有限公司 2015-05-15 宋家 125 合格
60 湿粉丝 瑞安市远兴食品厂 2015-05-19 净康 散装称重 合格
61 盐焗蛋 温州市百味和食品有限公司 2015-05-06 / 45 合格
62 饮用天然矿泉水 温州西雁荡矿泉水有限公司 2015-05-18 西雁 净含量:16.8L 合格
63 饮用天然矿泉水 温州市瓯海小源矿泉水饮料厂 2015-05-13 东方益神 净含量:4L 合格
64 鲜鱼丸(速冻食品) 温州市日旺食品有限公司 2015-04-19 日通 净含量:2.5千克 合格
65 红枣味可吸冰淇淋(风味饮料) 温州喜瑞园食品有限公司 2015-04-20 / 散装称重 合格
66 五凤粉丝(淀粉制品) 温州市泽雅食品有限公司 2015-05-03 五凤 计量销售 合格
67 紫菜汤 温州唯博食品有限公司 2015-03-23 / 72克(紫菜12克) 合格
68 甜牛奶乳饮料(蛋白饮料) 温州市瓯海泽雅长人食品饮料厂 2015-05-16 / 净含量:250ml 合格
69 饮用纯净水 温州市安吉尔太空水有限公司 2015-05-18 Angel 净含量:17L 合格
70 饮用纯净水 温州市森泓食品有限公司 2015-05-20 碧泓 净含量:17 合格
71 饮用天然水 温州市雄岙饮用水有限公司 2015-05-19 / 净含量:17 合格
72 淀粉制品(纯番薯粉丝) 浙江康丝汇食品有限公司 2015-04-20 丰味龙 400 合格
73 松花皮蛋 瑞安市安阳光明蛋制品厂 2015-05-19 明月 320 合格
74 芝麻汤圆 平阳县德丰食品厂 2015-05-13 / 300 合格
75 洋槐成熟蜜 浙江益蜂堂蜂业专业合作社 2015-04-20 / 500g 合格
76 冰杨梅 平阳县德丰食品厂 2015-04-16 / 30g 合格
77 果味饮料(红毛丹味) 温州市瓯海瞿溪康乐食品厂 2015-05-13 / 净含量:78ml 合格
78 饮用纯净水 温州市瓯海泽雅润峰饮用水厂 2015-05-19 瓯越 16.5 合格
79 腓力牛排 温州慕膳坊食品有限公司 2015-04-14 / 400 合格
80 绿豆沙冰(甜味冰) 温州市瓯海郭溪凯美捌食品厂 2015-05-21 / 200g/ 合格
81 桂花汤圆 温州俩口子食品有限公司 2015-03-24 俩口子 净含量:250 合格
82 香菇素菜包 温州台乡永和品牌管理有限公司食品分公司 2015-05-10 / 550 合格
83 香芋地瓜丸 永嘉阿布啦食品有限公司 2015-05-19 / 450 合格
84 粗粮粥 温州先福食品有限公司 2015-05-12 伊芳 260/ 合格
85 核桃羹 乐清市康诚食品有限公司 2015-05-12 / 980g 合格
86 饮用天然水 温州市瓯海茶山罐头食品厂 2015-05-21 五美山 净含量:16.9L  合格
87 饮用天然水 温州市瓯海竹带矿泉水有限公司 2015-05-19 竹带 净含量:17L 合格
88 康太香菇鸡汁紫菜汤 苍南县灵溪康太利水产品有限公司 2015-05-17 / 72 合格
89 饮用纯净水 永嘉县瓯北镇大众太空纯净水厂 2015-05-21 / 16L 合格
90 饮用纯净水 永嘉县海龙纯净水有限公司 2015-05-20 正源纯 净含量:17L 合格
91 饮用纯净水 温州市楠源泉农业开发有限公司哈米尔食品分公司 2015-05-20 哈米尔 净含量:17L 合格
92 饮用天然水 永嘉县百川食品发展有限公司 2015-05-20 灵运 15L 合格
93 香约奶茶(固体饮料) 浙江大好大食品有限公司 2015-05-13 香约 净含量:22 合格
94 芒果汁饮料(饮料) 温州市鼎力罐头饮料有限公司 2015-05-18 大得 净含量:500ml 合格
95 洋槐蜂蜜 温州市大红花蜂业有限公司瓯海分公司 2015-05-05 大红花 750 合格
96 含果粒乳味果汁饮料 浙江泰利食品科技有限公司 2015-05-12 / 500ml/ 合格
97 食用鱼丸饼淀粉(淀粉及淀粉制品) 温州郑山淀粉加工厂 2015-05-15 / 散装称重 合格
98 金虫草 瑞安市阁巷海鸥蔬菜加工厂 2015-04-15 厨新 160 合格
99 粉丝 温州市龙湾灵昆龙岳粉丝加工厂 2015-05-10 / 计量称重 合格
100 饮用天然山泉水 温州楠溪江雅尔一品矿泉水有限公司 2015-05-03 雅尔一品 418ml 合格
101 饮用纯净水 温州森源饮用水有限公司 2015-05-23 / 17L 合格
102 玉米粉丝 瑞安市龙丰粉丝厂 2015-04-21 / 500 合格
103 洋槐蜂蜜 永嘉县西宝蜂产品加工场 2015-04-06 / 500g 合格
104 香草冰淇淋 温州市瓯海南白象洛矶冷饮厂 2015-05-05 / 50g 合格
105 饮用纯净水 永嘉县圣东源饮料有限公司 2015-05-22 / 净含量:17 合格
106 飘香芋(菜肴制品) 温州丰晟食品有限公司 2015-03-27 / 280g/ 合格
107 香辣莴笋 温州泉绿食品有限公司 2015-05-05 / 60 合格
108 农家咸鸭蛋(熟) 平阳县瑞华恒食品厂 2015-05-25 / 50 合格
109 松花皮蛋 平阳县得胜蛋业有限公司 2015-05-25 明月 224g 合格
110 咸鸭蛋 平阳县瑞阳禽蛋有限公司 2015-05-24 / 60 合格
111 泓峰饮用纯净水 永嘉县琼峰大自然饮用水厂 2015-05-20 / 17L 合格
112 祁红香螺(祁门红茶) 平阳县艾茗茶叶有限公司 2015-05-20 / 100g 合格
113 湿粉皮 乐清市印屿粮食制品加工厂(普通合伙) 2015-05-27 / 散装 合格
114 叠峰山水 浙江叠峰农业开发有限公司 2015-05-26 / 11L 合格
115 速冻馒头(速冻食品) 永嘉麦典食品有限公司 2015-05-26 / 净含量:210g 合格
116 鸭锁骨(酱制品) 平阳瓯米客食品有限公司 2015-05-12 / 散装称重 合格
117 原味牛肉干 平阳县香康食品有限公司 2015-03-15 / 120 合格
118 速冻秘制大黄鱼(速冻食品) 永嘉县耕鲜食品有限公司 2015-04-15 耕鲜 称重 合格
119 咸菜 平阳县聚义和酱菜副食品厂 2015-05-08 欧王 150 合格
120 长寿线面 平阳县维勤粮食专业合作社 2015-05-25 / 300 合格
121 花菇 瑞安市康隆食品有限公司 2015-04-28 / 散装 合格
122 茉莉花 平阳县艾茗茶叶有限公司 2015-05-01 / 80g 合格
123 天然矿泉水 平阳县南雁荡山天然矿泉水饮料公司一车间 2015-05-24 / 18.5L 合格
124 饮用纯净水 温州市月牙泉食品饮料有限公司 2015-05-24 南夫清爽 17 合格
125 纯鸭腿粒 温州翔威食品有限公司 2015-05-24 / 25 合格
126 米兰虾饼(香辣味) 平阳县千禾谷食品厂 2015-05-14 千禾谷食品 380克(10枚) 合格
127 海鹭花生味饮料 温州先福食品有限公司 2015-05-25 / 180ml/ 合格
128 港式榴莲酥(速冻生制品) 平阳县美拉井食品有限公司 2015-05-25 美拉井 260 合格
129 湿粉丝(淀粉制品) 瑞安市志高食品有限公司 2015-05-27 / 散装 合格
130 瑞旺排骨紫菜汤 苍南县鹤翔食品厂 2015-05-18 / 紫菜+配料:72 紫菜12 合格
131 豆腐干 / 2015-05-28 / 散装 合格
132 江心奶饮品 温州乳品厂 2015-05-27 江心 205ml 合格
133 真鲜蛋奶 浙江一鸣食品股份有限公司 2015-05-28 / 200ml 合格
134 玉子豆腐(热凝固蛋制品) 苍南县龙港温龙豆制品厂 2015-05-28 / 净含量:85 合格
135 吉庆和岩坛紫菜 平阳县吉庆和食品有限公司 2015-05-18 / 20g 合格
136 芒果干 温州市谢池食品有限公司(分装商) 2015-05-28 / 250g 合格
137 小萝卜 瑞安市安阳迪新食品厂 2015-05-27 薛迪新 238 合格
138 瑞日金菇(盐渍食用菌) 瑞安市瑞日食品厂 2015-05-21 瑞日 108 合格
139 优质饮用纯净水 苍南鸿运饮品有限公司 2015-05-23 / 17 合格
140 花生核桃(雪糕) 温州津发食品有限公司 2015-03-25 麦格达思 65 合格
141 葡萄香米(棒冰) 瑞安市南极食品厂 2015-05-28 珠峰 60 合格
142 宁波汤圆 瑞安市福源食品加工厂 2015-04-09 / 300 合格
143 鱼豆腐(即食风味鱼糜制品) 温州安鲜食品有限公司 2015-05-25 安鲜 称重 合格
144 东北黑木耳 浙江一品爽食品有限公司 2015-03-05 / 200 合格
145 麻心汤圆 温州市县前汤圆店 2015-03-18 / 168g 合格
146 喜庆小汤圆(桂花汤圆) 温州市县前汤圆店 2015-03-11 / 180g 合格
147 菜肉水饺 温州市县前汤圆店 2015-01-07 / 227 合格
148 猪肉水饺 温州快鹿集团公司 2015-05-05 快鹿 227 合格
149 快鹿桂花汤圆 温州快鹿集团公司 2015-05-27 快鹿 200g 合格
150 牛奶刀切馒头 温州快鹿集团公司 2015-05-12 快鹿 150g 合格
151 神龍直饮纯净水 温州市神龙纯净水厂 2015-05-28 / 17L 合格
152 潘泉饮用纯净水 温州市潘泉纯净水厂 2015-05-28 / 17 合格
153 饮用纯净水 瑞安市益慷离子水厂 2015-05-29 / 17L 合格
154 五云山天然矿泉水 瑞安市五云山天然矿泉水有限公司 2015-05-28 五云山 18L 合格
155 平阳工夫红茶 平阳县益众绿色食品有限公司 2015-04-15 / 50g×6 合格
156 绿茶 平阳县仰天河茶场 2015-04-10 / 250 合格
157 卤鸡蛋 瑞安市罗咪啦食品有限公司 2015-05-21 罗咪啦 30 合格
158 松花皮蛋 瑞安市罗凤禽蛋加工厂 2015-05-23 隆山牌 320 合格
159 玉子豆腐 温州市鹿城区南郊绿而康食品厂 2015-05-28 / 90 合格
160 湿粉条(淀粉制品) 瑞安市康德粉面有限公司 2015-06-01 / 散装 合格
161 玉子豆腐 温州市菜篮子发展有限公司豆制品厂 2015-05-29 / 110g 合格
162 早餐奶 瑞安市百好乳业有限公司 2015-06-01 日强 200毫升 合格
163 饮用天然水 平阳县顺溪眉峰水厂 2015-05-21 / 17L 合格
164 云天泉饮用纯净水 温州市鹿城区上戍凯达饮料食品厂 2015-05-30 / 17L 合格
165 乳酸菌泡菜 山农股份有限公司 2015-05-30 山农 20g 合格
166 松花彩蛋(无铅工艺) 温州市鹿城区藤桥董益成彩蛋加工场 2015-05-27 / 358g/5 合格
167 饺子(速冻) 温州市冰峰食品有限公司 2015-05-24 / 230g 合格
168 速冻萝卜丝饼 瑞安市大丰食品有限公司 2015-04-10 / 350 合格
169 豆奶饮料 温州菜篮子发展有限公司豆制品厂 2015-06-02 雪顶 150ml 合格
170 咸鸭蛋 温州市鹿城区临江董益成彩蛋加工场 2015-05-10 / 散称 合格
171 速冻培根披萨 瑞安市利奥食品有限公司 2015-04-09 / 250 合格
172 精制鲜肉粽 浙江桂香村食品连锁有限公司 2015-06-03   270g 合格
173 饮用纯净水 瑞安市罗山水业有限公司 2015-06-04 / 17L 合格
174 饮用纯净水 瑞安市塘下宏源泉水厂 2015-05-29 / 17L 合格
175 山民咸菜笋丝 温州山民食品有限公司 2015-05-22 山民 180 合格
176 海想紫菜汤 苍南海壹食品有限公司 2015-05-08 / 58 合格
177 冰杨梅 瑞安市个顶个水果加工厂 2015-04-19 每个美 30g 合格
178 果味珠饮料 温州市佳源食品有限公司 2015-05-07 包果果 1.2kg 合格

 

(责任编辑:)
最新评论
声明:

本网注明“来源:中国质量新闻网”的所有作品,版权均属于中国质量新闻网,未经本网授权不得转载、摘编或利用其他方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:中国质量新闻网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。若需转载本网稿件,请致电:010-84648459。

本网注明“来源:XXX(非中国质量新闻网)”的作品,均转载自其他媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。文章内容仅供参考。如因作品内容、版权和其他问题需要同本网联系的,请直接点击《新闻稿件修改申请表》表格填写修改内容(所有选项均为必填),然后发邮件至lxwm@cqn.com.cn,以便本网尽快处理。

图片新闻
  • “走质检、进企业、看质量”活动走 ...

  • 深秋的甘肃敦煌胡杨林

  • 提升质量安全促进蜜柚出口

  • 故乡的标点

  • 时光之味

最新新闻
热门点击