中国质量新闻网
您当前位置: 新闻中心>>民生>>抽查公告>>地方抽查>>2014

温州市场监管局2014年下半年抽检食品707批次 不合格27批次

2015-06-05 16:22:42中国质量新闻网

    2日从温州市食品药品监督管理局官网获悉,2014年下半年,温州市市场监督管理局组织监督抽检了涉及茶叶、炒货、乳制品等22类共707批次食品。其中,不合格产品27批次,批次合格率96.2%。

    本次抽检中发现的不合格项目主要出现在微生物超标和添加剂的使用上。微生物超标主要原因可能是相关企业对质量控制不严格、生产过程存在不规范操作、生产环境以及设施消毒灭菌不彻底;苯甲酸、甜蜜素等添加剂超范围使用的原因可能是生产企业为降低成本,增加产品的口感,延长保质期而违规过量添加。   

 

监督抽检不合格食品信息汇总表(2015年第1期)

(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号)

序号 产品名称 生产企业名称 规格型号 生产日期及批号 不合格项目 标准值(标签标示值) 检验值
1 鲜味山蕨菜(蔬菜软罐头) 浙江山友天然食品有限公司 100 2014年6月9日 山梨酸 不得检出 0.15g/kg 
2 海草风味泡菜 温州市海爽食品有限公司 140g 2014年6月28日 苯甲酸、         环己基氨基磺酸钠 不得检出          不得检出      0.2g/kg      0.1g/kg 
3 芦荟酒(配制酒) 乐清市双龙芦荟开发专业合作社 500ml 2014年2月11日 酒精度 45±1.0(标签明示) %vol 38.4%vol
4 蓉沙类月饼(广式月饼) 浙江省永嘉县开心园食品厂 100g 2014年8月13日 菌落总数 ≤1500cfu/g 4500cfu/g 
5 厨供老酒(黄酒) 永嘉县金鹿调味酿造有限公司 500mL 2014年8月20日 总糖 ≤15.0g/L 16.8g/L
6 薏仁红豆粉 浙江叶同仁健康食品股份有限公司 300克(25×12 2014年5月21日 霉菌 ≤50CFU/g 55CFU/g
7 仙堂黑枣酒 苍南县仙堂酒厂 155mL 2014年8月1日 酒精度 22±2.0(标签明示) %vol 24.7%vol
8 爆米花(膨化食品) 永嘉县新星食品厂 20g 2014年9月7日 羰基价 ≤20meq/kg 23meq/kg
9 畲乡老酒(传统干型) 泰顺县畲香酿酒厂 1.25L 2014年8月26日 酒精度 15±1.0(标签明示)%vol 18.8%vol
10 粗粮粥(即食粥) 温州先福食品有限公司 260 2014年8月27日 安赛蜜 不得检出 0.02g/kg
11 猪油渣 瑞安市瑞迅食品厂 50 2014年10月27日 大肠菌群 ≤30MPN/100g 90MPN/100 g
12 内酯豆腐 温州市菜篮子发展有限公司豆制品厂 400 2014年10月15日 菌落总数 ≤750cfu/g 310000cfu/g
13 秘制骨中肉(腌腊肉制品) 温州高新宏盛食品有限公司 1kg/ 2014年10月24日 过氧化值 ≤0.50g/100g 1.20g/100g
14 姜糖 乐清百味堂食品有限公司 散装 2014年10月17日 大肠菌群 ≤30MPN/100g 90MPN/100g
15 面筋素肠 永嘉县昆阳乡永利淀粉厂(普通合伙) 250g 2014年10月22日 不得检出 87mg/kg
16 大虾皮(熟制) 温州市晶品元食品有限公司加工厂 200g 2014年9月25日 菌落总数 ≤30000cfu/g 290000cfu/g
17 洋槐成熟蜜 浙江益蜂堂蜂业专业合作社 净含量:500g 2014年10月22日 嗜渗酵母计数 ≤200CFU/g 550CFU/g
18 鲍鱼汁调味料 温州市圣王食品有限公司 净含量:245g 2014年11月14日 菌落总数 ≤8000cfu/g 47000cfu/g
19 鱼饼(非即食) 温州市味吧吧食品厂 称重 2014年11月17日 大肠菌群 ≤30MPN/100g 930MPN/100g
20 传统干黄酒(三年陈) 温州远航酒业有限公司 净含量:2.5L15%vol 2014年11月13日 环己基氨基磺酸钠 不得检出 12.2mg/kg
21 调味鱿鱼卷 平阳县海微水产品加工厂 散装称重 2014年11月15日 甜蜜素 不得检出 0.12g/kg
22 熟干虾皮 洞头县海盛食品有限公司 250g 2014年10月6日 苯甲酸 不得检出/ 0.038g/kg
23 虾皮(即食) 温州恒源水产有限公司 360 2014年11月18日 菌落总数            大肠菌群 ≤30000cfu/g       ≤30MPN/100g          670000cfu/g                         230 MPN/100g       
24 椰丝餐包 乐清市美味坊食品厂(普通合伙) 230 2014年12月7日 菌落总数 ≤1500cfu/g 4900cfu/g
25 玉米切片面包 乐清市兴福食品厂 110 2014年12月3日 大肠菌群 ≤30MPN/100g 90MPN/100g
26 云龙泉米烧(白酒) 泰顺县仕阳洋西酒厂 480ml 2014年3月6日 固形物 ≤0.40g/L 0.54g/L
27 多二两(白酒) 温州市瓯海葡萄酒厂 600ml 2014年1月23日 氰化物(以HCN计) ≤8.0mg/L 19.4mg/L

 

监督抽检合格食品信息汇总表(2015年第1期)
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号)
序号 标称生产企业名称 食品名称 型号规格 生产日期/批号
1 温州康和食品有限公司 核桃酥(饼干) 2片装 2014-06-01
2 瑞安市新世纪食品有限公司 椒盐梳打饼干(普通型韧性饼干) 称重 2014-06-29
3 浙江金旺达食品有限公司 薄薄脆饼干 110g/袋 2014-06-25
4 瑞安市味丹食品有限公司 味丹芝麻苏打饼干(发酵饼干) 散装称重 2014-06-25
5 温州山民食品有限公司 山民咸菜王(酱腌菜) 150克/袋 2014-06-20
6 瑞安市罗凤禽蛋加工厂 松花皮蛋(再制蛋) 5枚装 320克/袋 2014-06-25
7 瑞安市盛余禽蛋厂 松花皮蛋 300g(5个)/盒 2014-06-25
8 永嘉县友发农副产品有限公司 玉兰笋丝 480g/包 2014-06-28
9 瑞安市瑞发绿色食品有限公司 雪菜(盐水渍菜) 12千克/袋 2014-06-28
10 山农股份有限公司 山农乳酸菌泡菜(微辣卷心菜) 180g 2014-06-23
11 文成县兴达酿造厂 铜铃山猕猴桃酒 750ml 2014-06-29
12 瑞安市绿洲生物科技有限公司 速溶绿茶粉 散装称重 2014-05-25
13 文成县亨哈山珍食品有限公司 蒲瓜干 100克 2014-06-06
14 文成县哼哈山珍食品有限公司 黑木耳 200克 2014-05-08
15 浙江山友天然食品有限公司 脱水青刀豆 400克 2014-06-13
16 浙江山友天然食品有限公司 五香兔肉 70g 2014-06-19
17 浙江百珍堂食品有限公司 罐头(即食海参) 180g 2014-05-27
18 温州市郑家园食品贸易有限公司 麦麦酒(配制酒) 900ml 2013-12-05
19 浙江英博雁荡山啤酒有限公司 8°P鲜之爽啤酒 净含量:428ml 2014-07-04
20 英博双鹿啤酒集团有限公司 纯清啤酒 500mlx12 2014-06-20
21 泰顺县仕阳洋西酒厂 糯汁酒(发酵酒) 480ml 2014-04-06
22 平阳县聚义和酱菜副食品厂 咸菜 150克 2014-07-01
23 平阳县鸿达蔬菜制品厂 咸菜(盐水渍菜) 125克 2014-05-12
24 温州市品豪食品有限公司 笋干 480克 2014-06-26
25 平阳县瑞阳禽蛋有限公司 咸鸭蛋 56克 2014-05-27
26 温州叶同仁食品发展有限公司 清甜味白芸豆(果蔬罐头) 称重 2014-05-06
27 苍南县果多多食品厂 桔子罐头 460g 2014-01-07
28 浙江绿鹿食品有限公司 香脆榨菜丝 138克 2014-07-07
29 瑞安市安阳光明蛋制品厂 松花皮蛋(再制蛋) 240克/盒 2014-07-03
30 平阳县得胜蛋业有限公司 松花皮蛋 4枚224克 2014-07-03
31 温州市鹿城区藤桥董益成彩蛋加工厂 松花彩蛋 300克 2014-07-10
32 苍南县长旺食品有限公司 乡蛋 35克/包 2014-07-03
33 浙江乡下香食品有限公司 功夫蛋(卤蛋) 85g 2014-07-01
34 鲜八里集团有限公司 五香蛋(卤鸡蛋) 60克/包 2014-05-17
35 温州市老李食品有限公司 老李五香蛋 45克/包 2014-06-29
36 温州市华日茶业有限公司 杭白菊 35克 2014-07-01
37 瑞安市馨香茶厂 贡菊花(代用茶) 35克/袋 2014-03-02
38 温州叶同仁食品发展有限公司 黑苦荞全胚芽茶(代用茶) 72g 2014-03-16
39 温州市翔宇食品有限公司 美国蔓越莓曲奇 200g/包 2014-07-14
40 平阳县艾茗茶叶有限公司 欧叶胎菊王 50g 2014-07-01
41 瑞安市罗咪啦食品有限公司 卤鸡蛋 65克/袋 2014-07-05
42 温州泰悦酒业有限公司 糯米双酿酒 500ml/瓶 2014-01-18
43 永嘉县满汉水坊茶业有限公司 大清茶 20g/包 2014-05-16
44 瑞安市阁巷海鸥蔬菜加工厂 虫草花(食用菌制品) 130克/瓶 2014-07-01
45 瑞安市康煌食品厂 玉子豆腐(热凝固蛋制品) 90克/袋 2014-07-08
46 温州市项春和堂食品有限公司瓯海分公司 米醴琼陈年酒 195ml 2014-05-19
47 温州市味佳豆制品厂 玉子豆腐(热凝固蛋制品) 100g 2014-07-04
48 温州古廊桥酒业有限公司 猕猴桃酒 750ml 2014-04-13
49 苍南县龙港温龙豆制品厂 玉子豆腐(热凝固蛋制品) 85克 2014-07-03
50 温州市龙湖酿造食品有限公司 李子酒 150ml 2014-06-23
51 温州市鹿城区南郊绿而康食品厂 玉子豆腐(热凝固性蛋制品) 100g 2014-07-17
52 浙江天关山酒业有限公司 青梅酒(配制酒) 160ml 2014-06-11
53 温州菜篮子发展有限公司豆制品厂 玉子豆腐(热凝固蛋制品) 110g 2014-07-15
54 温州声大蜂业专业合作社 蜂蜜酒(配制酒) 500ml 2014-07-18
55 苍南县赤溪民族酿造厂 李子酒 255ml×8 2014-05-10
56 温州阿哆食品有限公司 东海羊栖菜 100g/包 2014-07-10
57 温州市思味特食品有限公司 广式月饼(清香莲蓉) 100g 2014-08-12
58 乐清市家乐食品有限公司 凤梨味月饼(广式) 50克 2014-08-12
59 温州郑光华食品有限公司 广式月饼(果蔬类) 45g 2014-08-05
60 温州丁源兴食品股份有限公司 丁源兴月饼 750克 2014-08-11
61 温州林淑盛食品有限公司 林淑盛月饼 368克X2 2014-08-11
62 温州桥亮食品有限公司 潮式月饼(水晶类) 650克 2014-08-13
63 浙江桂香村食品连锁有限公司 香酥凤梨广式月饼(果蔬类) 50g 2014-08-05
64 温州市欧麦食品有限公司 哈密瓜味广式月饼 50g 2014-08-11
65 苍南县卓月食品有限公司 卓月木可月饼 500克X2 2014-08-18
66 温州市齐天乐食品有限公司 齐天乐月饼 500克 2014-08-19
67 浙江美家乐食品有限公司 至尊香橙月饼(广式月饼) 75g 2014-08-12
68 温州市瓯海永健食品有限公司 麻仁味月饼(果仁类) 100g 2014-08-07
69 苍南必成食品有限公司 草莓味月饼(广式果蔬类) 100克 2014-08-14
70 浙江泰和茶业有限公司 红豆广式饼 称重 2014-08-18
71 浙江远东都成食品有限公司 哈密瓜月饼(热加工烘烤类) 55克 2014-08-13
72 瑞安市喜美食品厂 草莓味月饼(广式月饼果蔬类) 100克 2014-08-14
73 浙江一鸣食品股份有限公司 阳光鲜橙月饼(广式) 80g 2014-08-13
74 瑞安市城关李定波李大同茶食品号 广式月饼(水果味) 65g 2014-08-17
75 瑞安市李大同(老五房)食品有限公司 广式纯正豆沙月(蓉沙类) 60g 2014-08-15
76 平阳县麦新居食品有限公司 莲蓉味月饼(广式月饼蓉沙类) 100克 2014-08-17
77 平阳县家豪福食品厂 水蜜桃月饼 100克 2014-08-19
78 瑞安市福瑞得食品有限公司 广式清香莲蓉月饼(蓉沙类) 80g 2014-08-17
79 乐清市美味坊食品厂(普通合伙) 哈密瓜月饼(广式果蔬类) 100克 2014-08-14
80 永嘉县利民食品有限公司 莲蓉广式月饼(蓉沙类) 100克 2014-08-13
81 乐清市宝利来食品有限公司 广式月饼(蓉沙类) 48g 2014-08-15
82 乐清市克拉新诺食品有限公司 香橙馅广式月饼(水果类) 80g 2014-08-17
83 乐清市德利多食品有限公司 凤梨味月饼(果蔬类)(广式月饼) 90g 2014-08-17
84 温州乐洋食品有限公司 广式月饼(果蔬类) 90g 2014-08-16
85 温州市大帝食品有限公司 广式月饼 400克 2014-08-17
86 苍南县健豪食品有限公司 洪品缘月饼 625克x2 2014-08-17
87 苍南县臻豪食品有限公司 臻豪月饼 500g 2014-08-14
88 温州市瓯海炳海食品厂 广式月饼(水果类) 50g 2014-08-20
89 苍南县桥墩门食品有限公司 桥墩门月饼 1000克 2014-08-19
90 苍南县蜜尔可食品有限公司 广式月饼(凤梨味) 75g 2014-08-16
91 浙江绿天农业开发有限公司 籼米(大米) 50kg 2014-08-25
92 温州一品海食品有限公司 大米(粳米) 500g 2014-08-26
93 瑞安市玉泉酿造厂 瑞工老酒 7.5kg 2014-08-05
94 苍南县仙堂酒厂 仙堂白酒 75ml 2014-08-01
95 温州市龙湖酿造食品有限公司 浙南米烧(老酒汗) 500mL 2014-06-23
96 温州市人和米业有限公司 大米(粳米) 5kg 2014-08-31
97 苍南县双得利粮食加工厂 晚籼米(大米) 10kg 2014-09-01
98 乐清市虹丰粮农开发有限公司 粳米 25kg 2014-09-01
99 苍南县茂盛粮食加工厂(普通合伙人) 粳米(大米) 24.75kg 2014-09-01
100 苍南县灵溪恒发粮食加工厂(普通合伙人) 糯米(大米) 25kg 2014-08-28
101 文成县银泉酿造有限公司 米烧(白酒) 散装 酒精度51%vol 2014-03-15
102 浙江海螺酒业有限公司 浙南米烧 500ml 2014-08-27
103 温州市伯温酿酒有限公司 鹤泉米酒 160ml 2014-05-01
104 文成县银泉酿造有限公司 山头货老酒 2.5L 2014-05-15
105 温州市清江酿造有限公司第二分厂 浙南米烧 散装 2014-08-13
106 乐清市伟斌米酒厂(普通合伙) 黄酒(清爽型黄酒) 450mL 2014-08-10
107 平阳县包日其粮食加工厂 大米(籼米) 50kg 2014-09-07
108 平阳蔡氏粮食加工厂 籼米(大米) 49.5kg 2014-08-17
109 温州市正香谷食品有限公司 咪咪软米 9kg 2014-08-27
110 苍南县鑫山食品有限公司 玉带面 900克 2014-09-14
111 平阳玛雅食品有限公司 代可可脂巧克力 250克 2014-09-17
112 浙江思源农业开发有限公司 粳米 5kg 2014-08-29
113 乐清市仙虹粮油贸易有限公司 仙虹米(籼米) 10kg 2014-08-20
114 瑞安市万云粮油有限公司 籼米 10kg 2014-08-27
115 温州市乌苏里江米业有限公司 精米(大米) 10kg 2014-07-16
116 浙江同春酿造有限责任公司 同春白酒 450ml 38%ml 2013-09-01
117 乐清市双雁酿造有限公司 浙南米烧(白酒) 7.5L 2014-08-01
118 浙江海螺酒业有限公司 家用老酒(调味料酒) 400ml 2014-08-28
119 瑞安市城关愚溪酿造厂 瑞安老酒 400ml 2014-08-29
120 浙江帝师酒业有限公司 红曲糯米酒 2.25L/壶 2014-08-25
121 乐清市双雁酿造有限公司 雁荡陈老酒 500ml 2014-06-02
122 温州市清江酿造有限公司第三分厂 糯米老酒 2.25L 14%vol 2014-08-22
123 温州市清江酿造有限公司 陈年糯米老酒 2.25L 14%vol 2014-08-10
124 瑞安市绍鑫酿造厂 眯利老酒 450ml 2014-08-02
125 温州市清江酿造有限公司第二分厂 糯米陈老酒 2.5L 14%vol 2014-08-13
126 浙江乌牛酒业股份有限公司 小乌牛陈酒(白酒) 200ml 2014-08-27
127 温州市清江酿造有限公司第三分厂 浙南米烧 散装 38%vol 2014-07-20
128 温州市清江酿造有限公司 浙南米烧 500ml 42%vol 2014-08-10
129 泰顺县仕阳洋西酒厂 云龙泉米烧(白酒) 480ml/瓶 2014-05-31
130 温州古廊桥酒业有限公司 古廊桥醇(浓香型白酒) 500ml/瓶 2014-07-28
131 文成县兴达酿造厂 老酒汗(米香型) 2.5L 2014-09-07
132 浙江天关山酒业有限公司 天光山米酒 500ml 2014-07-10
133 平阳县资荣食品加工厂 原味爆米花 150-180克 2014-09-13
134 温州市金太子农产品有限公司 焦糖味爆米花(膨化食品) 55克 2014-09-14
135 苍南县金乡金星米厂 金星稻花香米(籼米) 24.75kg 2014-08-27
136 温州丰登米业有限公司 粳米(大米) 24.75kg 2014-09-07
137 苍南县灵溪镇城关粮食加工厂 大米(籼米) 24.5kg 2014-09-04
138 苍南县振华粮食加工厂 籼米(大米) 25kg 2013-08-27
139 苍南县永发粮食加工厂 本地籼米(大米) 24.5kg 2013-09-02
140 温州市瓯海正大粮油有限公司 籼米(大米) 散装 2013-09-18
141 瑞安市粮城米业有限公司 籼米 15kg 2013-09-03
142 苍南蒲云酿酒有限公司 浙南米烧 2.5L  38%vol 2013-10-20
143 瑞安市龙湖酿酒厂 高楼米酒 160ml 2014-08-22
144 浙江帝师酒业有限公司 帝师米酒 160ml 2014-08-12
145 浙江雁荡山越青贡酒业有限公司 珍藏十年雁荡山(白酒) 500ml 2013-03-17
146 瑞安市龙湖酿酒厂 糯米老酒 2.25L  2014-08-18
147 温州市伯温酿酒有限公司 西山老酒 500mL 2014-08-31
148 浙江同春酿造有限公司 同春老酒 2.2L 10%vol 2014-08-28
149 文成县兴达酿造厂 花雕黄酒(清爽型) 2.5L 2014-09-07
150 乐清市佳味食品调料有限公司 黄酒(清爽型干黄酒) 450mL 2014-09-03
151 浙江大好大食品有限公司 香约奶茶(哈密瓜味普通型固体饮料) 72克 2014-09-22
152 瑞安市绿洲生物科技有限公司 速溶绿茶粉 散装称重 2014-07-29
153 瑞安市篁社索面专业合作社 长寿面(索面) 400克 2014-10-08
154 苍南县十锦食品有限公司 即食杏鲍菇 200克 2014-09-12
155 温州市调味食品厂 面包糠 1kg 2014-09-20
156 温州市三味斋食品有限公司 凉粉 270g 2014-09-12
157 温州市金里郎食品饮料有限公司 果味型果冻 称重 2014-08-20
158 温州市瓯海瞿溪胜博食品加工场 多晶冰糖 散装 2014-09-25
159 苍南县灵溪玉松食品厂 多晶体冰糖 散装 2014-09-13
160 苍南县灵溪绿健食品厂 多晶体冰糖 散装 2014-09-05
161 苍南县鑫达食品厂(普通合伙) 多晶冰糖 散装 2014-09-14
162 平阳县维勤粮食专业合作社 长寿线面(手工面) 散装 2014-10-08
163 平阳县惠农粮食专业合作社 原味挂面 350克 ±5克 2014-09-23
164 瑞安市南方粮油贸易有限公司 长寿面 200克 2014-09-12
165 温州市妙可士食品厂 清凉润喉糖 1kg 2014-08-06
166 苍南县宏林利食品厂厂 麦芽糖(麦芽糖果) 150克 2014-09-10
167 永嘉县新星食品厂 硬质糖果 50g 2014-09-03
168 浙江农丰食品开发有限公司 楠溪水磨米线 散装 2014-09-14
169 永嘉县菇溪农业开发有限公司 米粉干 2.5kg 2014-09-08
170 瑞安市安泰食品有限公司 米粉干 1.5kg 2014-09-22
171 瑞安市鹿鹿食品有限公司 鹿鹿粉干 1.5千克 2014-09-20
172 平阳县润禾食品有限公司 米粉干 500g 2014-07-03
173 瑞安市山农副产品加工专业合作社 米粉干 1.5kg 2014-09-09
174 平阳县建中粮食专业合作社 蒲鞋市纯米粉干 2.5kg 2014-09-14
175 温州市佳宝禾粮食复制品有限公司 粉干 1kg  2014-09-28
176 永嘉县友谊粉干加工厂 米粉干(粉干) 散装 2014-09-16
177 永嘉县楠溪江餐丰土特产开发有限公司 餐丰粉干 散装 2014-09-05
178 苍南县昌盛蔬果食品有限公司 昌盛年糕 510克 2014-09-18
179 温州市瓯海梧田大名粮食制品厂 年糕 450克 2014-09-22
180 苍南县灵溪镇致诚年糕厂(普通合伙) 毛蟹年糕 250g 2014-09-09
181 温州乳品厂 风味发酵乳 200ml 2014-10-12
182 温州市菜篮子发展有限公司豆制品厂 千张 散装 2014-10-15
183 浙江五凤食品开发有限公司温州第二分公司 玉米粉干 1.5kg 2014-09-18
184 浙江五凤食品开发有限公司温州第二分公司 新竹粉干 散装称重 2014-08-30
185 苍南县新丰食品有限公司 香辣腿 100克/包 2014-10-27
186 瑞安市罗咪啦食品有限公司 香酥鸡腿 85g 2014-10-29
187 温州继美食品有限公司 卤鸭掌 500g/袋 2014-10-15
188 温州修文食品有限公司 温州鸭舌 240克 2014-10-23
189 藤桥禽业股份有限公司 鸭舌 240克 2014-10-08
190 温州晟佳食品有限公司 酱鸭舌 240克 2014-09-28
191 温州市初旭食品有限公司 酱鸭舌 240克 2014-10-11
192 浙江造福食品有限公司 组合牛肉粒 500g/包 2014-10-20
193 瑞安市金权食品有限公司 猪油渣 50克 2014-10-27
194 瑞安市润润食品有限公司 香酥肉 50克 2014-10-17
195 温州金恩食品有限公司 香酥肉 50克 2014-10-26
196 温州拍手食品有限公司 酱鸭舌 228克 2014-10-23
197 温州市吧吧香食品有限公司 酱鸭舌 240g 2014-09-16
198 温州市稻晟食品有限公司 烤鹅 散装 2014-10-21
199 温州市瓯海益鲜斋食品厂(普通合伙) 熏鸡(酱卤肉制品) 500克 2014-10-21
200 温州市厨友食品有限公司 雪花牛肋骨 具体称量(约500克/包) 2014-10-08
201 温州进兴农业开发有限公司 卢弟牌五福鸭 散装称重 2014-10-14
202 温州市鹿城区藤桥丰藤食品厂 丰藤熏鸡 散装 2014-10-19
203 温州市鹿城区藤桥藤北食品有限公司 贵妃鸭 散装 2014-10-17
204 温州市瓯海区跃华肉品厂(普通合伙) 酱鸭舌(生制) 散装称重 2014-10-17
205 温州市顶诺食品有限公司 儿童牛排(腌制品) 217克 2014-10-22
206 藤桥禽业股份有限公司 藤桥鸭舌 500g 2014-09-19
207 藤桥禽业股份有限公司 藤桥熏鸡 散装称重 2014-10-15
208 温州市初旭食品有限公司 腊鸭舌 500g 2014-10-23
209 温州市鹿城区品品香食品有限公司 中式香肠 250克 2014-10-23
210 温州市鹿城区品品香食品有限公司 腊肉 240克 2014-10-24
211 温州市鹿城区品品香食品有限公司 东欧肉丸 2.5kg 2014-10-24
212 温州晟佳食品有限公司 腊鸡翅根 1kg 2014-10-10
213 温州市鹿城区大昌食品厂 腌猪肠 散装 2014-10-15
214 温州市鹿城区大昌食品厂 腌猪肚 散装 2014-10-15
215 温州永凯食品有限公司 酱油肉 240克 2014-09-25
216 浙江达芙食品有限公司 尔满叔酱香猪蹄 135克 2014-03-14
217 温州康和食品有限公司 特级鸡蛋挂面 500克 2014-10-05
218 瑞安市南山面厂 线面 500克 2014-10-05
219 温州市冰峰食品有限公司 酱油肉 500g 2014-10-12
220 藤桥禽业股份有限公司 熏鸡 420克 2014-10-07
221 温州高新宏盛食品有限公司 扎蹄(熏烤肉制品) 称重 2014-10-11
222 温州萨啦咪食品有限公司 小鸡腿(鸡翅根) 28克 2014-10-16
223 温州郑光华食品有限公司 花生糖(酥质糖果无皮型) / 2014-10-02
224 乐清市康源食品有限公司 核桃酥 150g 2014-10-11
225 乐清市百味堂食品有限公司 冬米糖(桂花味) 55克 2014-10-21
226 温州东欧食品有限公司 爽康鸭翅(卤制品) 称重 2014-07-08
227 温州进兴农业开发有限公司 鲍汁鸭舌 480g 2014-10-17
228 乐清市庆丰年食品有限公司 条形年糕 400克 2014-10-11
229 永嘉县季师傅农场品开发有限公司 枫林沙岗粉干 散称 2014-10-15
230 浙江绿鹿食品有限公司 绿鹿粉干 500克 2014-08-29
231 瑞安市瑞鹿食品有限公司 米粉干 1.5kg 2014-09-01
232 永嘉县麦德粉干厂 米粉干(粉干) 1kg 2014-09-01
233 瑞安市志高食品有限公司 米面 散装 2014-10-09
234 / 楠溪人米粉干 散装 2014-10-09
235 / 米粉干(粉干) / 2014-10-16
236 温州市临江果蔬专业合作社 金桑龙酒(配制酒) 500ml 2014-08-08
237 瑞安市蚁旺食品有限公司 配制酒(食蚁村酒) 500ml/瓶 2014-07-02
238 温州金恩食品有限公司马屿分公司 小萝卜 238克 2014-10-28
239 瑞安市华盛水产有限公司 鱼生 120克 2014-09-12
240 瑞安市铭杨食品加工厂 野生泥螺 130克 2014-09-23
241 温州市鹿城区欧仕雅食品厂 鱼饼 180克 2014-10-16
242 瑞安市正顺食品厂 原味瓜子 100克 2014-10-25
243 浙江旅友食品有限公司 麻辣腿 100克 2014-10-19
244 温州苍龙食品有限公司 香辣鸭腿粒 22克 2014-10-24
245 苍南县泰隆食品有限公司 乡厨佬鸡翅 65克 2014-10-24
246 苍南乡太佬食品有限公司 童子鸡(卤鸡肉) 125克 2014-10-28
247 苍南百香得食品有限公司 五香鸡腿 88g 2014-10-19
248 苍南县厨兴食品有限公司 厨兴佬鸡翅 65g 2014-10-14
249 苍南县长旺食品有限公司 香辣鸭腿 45g 2014-10-28
250 浙江乡下香食品有限公司 香酥鸡腿 70g 2014-10-15
251 温州本土香食品有限公司 乡巴佬鸡翅 56克 2014-10-29
252 浙江康丝汇食品有限公司 纯番薯粉丝 400克 2014-10-20
253 浙江子味食品有限公司 巴旦木(扁桃核) 180克 2014-10-26
254 温州市谢池食品有限公司 开心果 90克 2014-10-04
255 瑞安市旺富食品加工厂 花生 散装称重 2014-10-25
256 文成县宝兴食品有限公司 台润香肠 散装 2014-10-25
257 温州市稻晟食品有限公司 面包 散装 2014-10-21
258 温州派卡客食品有限公司 原味布蕾派 480g 2014-10-23
259 温州永凯食品有限公司 狮子头 2.25kg 2014-10-14
260 温州永凯食品有限公司 中式香肠 240g 2014-08-20
261 文成县亨哈山珍食品有限公司 文成素面 450克 2014-09-19
262 温州乳品厂 加糖炼乳 370克 2014-09-27
271 浙江子味食品有限公司 无核葡萄干 200克 2014-10-26
276 浙江子味食品有限公司 芒果干 106克 2014-10-18
279 永嘉县嘉禾面筋厂 湿面筋 400g 2014-10-17
280 藤桥禽业股份有限公司 无骨烤鱼 205克 2014-10-08
281 苍南县余家米业有限公司 余家米粉干(米粉丝) 1.45kg 2014-09-17
282 瑞安市瑞发绿色食品有限公司 魔芋丝 200克 2014-09-10
305 温州市新桥程味肉制品厂 程味腊肉 240g 2014-10-20
306 温州修文食品有限公司 腊鸭舌 500g 2014-10-23
308 温州市明海食品厂 酱油肉 240克/袋 2014-10-20
310 浙江福佬食品有限公司 卤鸡翅 32g 2014-10-22
312 温州市味源食品厂 香卤鸡翅 散装称重 2014-10-15
313 温州市味源食品厂 盐水土鸡 散装称重 2014-10-15
316 温州乳品厂 全脂甜奶粉 454克/袋 2014-09-15
317 瑞安市绿洲食品有限公司 香卤牛肉 散装 2014-10-27
318 瑞安市多味斋食品有限公司 香酥鸡腿 90g 2014-10-25
319 温州乳品厂 全脂奶粉 400克 2014-06-12
320 温州乳品厂 全脂调制乳 200ml/瓶 2014-10-12
321 瑞安市楠溪楼腊肉专业合作社 酱油肉(腊肉) 250克/袋 2014-10-25
322 瑞安市钎云食品厂(普通合伙) 淀粉肉肠 2.5kg 2014-09-23
323 瑞安市食味乡食品厂 腊鸭舌 500g 2014-11-04
324 瑞安市安大食品有限公司 热狗香肠 散装称重 2014-10-25
325 瑞安市盛锦食品有限公司 酱油肉 500g 2014-10-29
326 瑞安市南翔食品有限公司 酱香牛排 散装称重 2014-11-01
327 瑞安市康森食品有限公司 湖岭新垟滩牛肉干 散装 2014-10-20
328 瑞安市德士牛业专业合作社 原味牛肉干 250g 2014-10-26
329 瑞安市湖岭镇富农食品厂 家盛牛肉干 40克/袋 2014-10-30
330 瑞安市华源食品有限公司 沙嗲牛肉干 散装 2014-11-01
331 瑞安市新鑫食品有限公司 卤牛肉 散装 2014-11-01
332 瑞安市小华食品有限公司 五香味牛肉干 55克 2014-11-01
333 瑞安市贻明禽类加工厂 卤鸭子 散装称重 2014-10-28
334 瑞安市瑞味源食品厂 熏鸭掌 散装称重 2014-10-20
335 瑞安市瑞荣食品有限公司 酱鸭舌 瑞荣 2014-11-03
336 瑞安市澳泰食品有限公司 特香鸭掌(酱卤类) 散装称重 2014-11-07
337 瑞安市绿泉酿造有限公司 绿泉米醋 400ml 2014-08-25
