澳大利亚爱薇牛中老年人奶粉违规使用化学物质低聚果糖、捷克玫蒂塔超高温灭菌牛奶酸价超标、德国喜宝苹果香蕉果泥违规使用化学物质维生素C……8日,国家质检总局公布了2015年3月进境不合格食品、化妆品信息,所列批次食品、化妆品的问题是入境口岸检验检疫机构实施检验检疫时发现的,都已依法做退货、销毁或改作他用处理。这些不合格批次的食品、化妆品未在国内市场销售。
在不合格产品中,知名品牌产品被检出质量问题引人关注。名单显示,瑞瀚实业(上海)有限公司进口的产地为“西班牙”的12批菲尼糖果被检出不合格,其中8批菲尼橡皮糖和3批菲尼糖卷被检出违规使用化学物质E160C(辣椒油树脂)、1批菲尼果味橡皮糖(红黑莓味)被检出违规使用红花。北京永嘉商贸有限公司进口的产地为“德国”的两批喜宝苹果香蕉果泥被检出违规使用化学物质维生素C。海南省免税品有限公司进口的产地为“墨西哥”的一批好时袋装迷你巧克力被检出违规使用化学物质维生素E。
而备受关注的奶制品方面,连云港恩禾贸易有限公司进口的产地为“德国”的两批喜德宝纯牛奶被检出包装不合格。安徽时代创新科技投资发展有限公司进口的产地为“捷克”的5批玫蒂塔超高温灭菌牛奶被检出不合格,其中两批酸价超标,3批超过保质期。此外,海南春光食品有限公司进口的产地为“澳大利亚”的两批爱薇牛中老年人奶粉被检出违规使用化学物质低聚果糖。
化妆品方面,美乐家(中国)日用品有限公司进口的产地为“美国”的5批牙膏、上海雅润工贸有限公司进口的产地为“德国”的70批香皂和上海舒派日贸易有限公司进口的产地为“韩国”的7批香皂,被检出标签不合格。另外,中免集团三亚市内免税店进口的产地为“法国”的一批娇兰眼影被检出超过保质期。尔若纳素贸易(上海)有限公司进口的产地为“美国”的一批奥伦纳素夜间控油凝露被检出货证不符。乔山健康科技(上海)有限公司进口的产地为“德国”的一批安珀莱滋养手霜被检出货证不符。威海荣裕国际货运代理有限公司进口的产地为“韩国”的一批漱口水被检出未提供所需证书。上海朗涛贸易有限公司进口的产地为“美国”的一批埃菲卡乳木果油牛奶皂(迷你型)被检出产品污染。
郑重说明:本表所列进口不合格食品、化妆品信息仅指所列批次食品、化妆品。表中所列批次食品、化妆品的问题是入境口岸检验检疫机构实施检验检疫时发现的,都已依法做退货或销毁处理。这些不合格批次的食品、化妆品未在国内市场销售。 | ||||||||||
进境食品化妆品不合格信息(2015年3月) |
||||||||||
序号 | HS编码 | 报检单号 | 产品名称 | 产地 | 制造商名称及注册编号 | 进口商名称及注册编号 | 重量(千克) | 不合格原因描述 | 处理措施分类 | 进境口岸 |
1 | 0207142100 | 370200114115406 | 冷冻鸡翼 | 阿根廷 | SUPERMERCADOS TOLEDO S.A. | 青岛康大得利佳进出口有限公司 | 27500 | 硬杆毛超标 | 退货 | 山东 |
2 | 0303330000 | 650810114000144 | 冷冻鳎鱼 | 巴基斯坦 | SUPER STAR ENTERPRISES | 新疆喀什地区供销社边贸公司 | 200 | 检出沙门氏菌 | 销毁 | 新疆 |
3 | 0303791000 | 650810114000144 | 冷冻带鱼 | 巴基斯坦 | SUPER STAR ENTERPRISES | 新疆喀什地区供销社边贸公司 | 1250 | 检出沙门氏菌 | 销毁 | 新疆 |
4 | 0306131100 | 380000115008942 | 冻沙虾仁 | 印度 | PREMIER MARINE ENTERPRISES | 浙江舟富食品有限公司 | 22000 | 检出氯霉素 | 退货 | 宁波 |
5 | 0306141000 | 650810114000144 | 冷冻梭子蟹 | 巴基斯坦 | SUPER STAR ENTERPRISES | 新疆喀什地区供销社边贸公司 | 184 | 检出单增李斯特菌 | 销毁 | 新疆 |
6 | 0401100000 | 310300114610754 | 玫蒂塔脱脂超高温灭菌牛奶 | 捷克 | MADETA a.s., | 安徽时代创新科技投资发展有限公司 | 247.2 | 酸价超标 | 销毁 | 上海 |
7 | 0401200000 | 310300114610760 | 玫蒂塔全脂超高温灭菌牛奶 | 捷克 | MADETA a.s., | 安徽时代创新科技投资发展有限公司 | 247.2 | 酸价超标 | 销毁 | 上海 |
8 | 0401200000 | 310400114086895 | 喜德宝全脂纯牛奶 | 德国 | MVS MILCHVERMARKTUNGS-GMBH | 连云港恩禾贸易有限公司 | 1683.4 | 包装不合格 | 销毁 | 上海 |
9 | 0401200000 | 310400114086895 | 喜德宝部分脱脂纯牛奶 | 德国 | MVS MILCHVERMARKTUNGS-GMBH | 连云港恩禾贸易有限公司 | 841.71 | 包装不合格 | 销毁 | 上海 |
10 | 0402100000 | 460400114000201 | 爱薇牛中老年人奶粉(800克/盒) | 澳大利亚 | dairy-pac international pty ltd | 海南春光食品有限公司 | 44 | 违规使用化学物质低聚果糖 | 销毁 | 海南 |
11 | 0402100000 | 460400114000201 | 爱薇牛中老年人奶粉(400克/盒) | 澳大利亚 | dairy-pac international pty ltd | 海南春光食品有限公司 | 24 | 违规使用化学物质低聚果糖 | 销毁 | 海南 |
12 | 0403900000 | 310300115022973 | 大拓酸味稀奶油 | 新西兰 | THE TATUA CO-OPERATIVE DAIRY COMPANY LIMITED | 上海川和食品有限公司 | 600 | 违规使用化学物质乙酰化双淀粉己二酸酯 | 销毁 | 上海 |
13 | 0404900000 | 310300114610755 | 玫蒂塔低脂超高温灭菌香草味牛奶(调制乳) | 捷克 | MADETA a.s., | 安徽时代创新科技投资发展有限公司 | 83 | 超过保质期 | 销毁 | 上海 |
14 | 0404900000 | 310300114610755 | 玫蒂塔低脂超高温灭菌草莓味牛奶(调制乳) | 捷克 | MADETA a.s., | 安徽时代创新科技投资发展有限公司 | 83 | 超过保质期 | 销毁 | 上海 |
15 | 0404900000 | 310300114610755 | 玫蒂塔低脂超高温灭菌可可味牛奶(调制乳) | 捷克 | MADETA a.s., | 安徽时代创新科技投资发展有限公司 | 83 | 超过保质期 | 销毁 | 上海 |
16 | 0406300000 | 310300114416797 | 乔瓦尼科伦坡水牛马苏里拉奶酪 | 意大利 | Gennaro Auricchio S.p.A | 上海富臻实业有限公司 | 200 | 霉菌超标 | 销毁 | 上海 |
17 | 0406300000 | 310300114416797 | 奥瑞秋牌马苏里拉奶酪 | 保加利亚 | Gennaro Auricchio S.p.A | 上海富臻实业有限公司 | 97.5 | 未获准入 | 销毁 | 上海 |
18 | 0406300000 | 310300114492451 | 乔瓦尼 科伦坡水牛马苏里拉奶酪 | 意大利 | Gennaro Auricchio S.p.A | 上海富臻实业有限公司 | 200 | 超过保质期 | 销毁 | 上海 |
19 | 0406300000 | 310300114492451 | 奥瑞秋牌马苏里拉奶酪 | 意大利 | Gennaro Auricchio S.p.A | 上海富臻实业有限公司 | 60 | 超过保质期 | 销毁 | 上海 |
20 | 0406400000 | 310300115068399 | 佩特尼奇牌马苏里拉水牛干酪 | 意大利 | Granarolo S.P.A. | 上海易觉商贸有限公司 | 120 | 超过保质期 | 销毁 | 上海 |
21 | 0406400000 | 311000114142682 | 布雷斯蓝纹干酪 | 法国 | BRESSOR SA | 上海施狄贸易有限公司 | 4.5 | 超过保质期 | 销毁 | 上海 |
22 | 0406900000 | 110100114144810 | 卡萨德蕊水牛奶酪 | 意大利 | Casaro del re soc.agr.a.r.l | 北京智达信通国际贸易有限公司 | 120 | 超过保质期 | 销毁 | 北京 |
23 | 0406900000 | 310300114590054 | 格兰纳诺牌高甘佐拉奶酪 | 意大利 | Granarolo S.p.A. | 上海易觉商贸有限公司 | 18 | 标签不合格 | 销毁 | 上海 |
24 | 0406900000 | 310300115068399 | 格兰纳诺牌马苏里拉水牛奶干酪 | 意大利 | Granarolo S.P.A. | 上海易觉商贸有限公司 | 70 | 超过保质期 | 销毁 | 上海 |
25 | 0406900000 | 310300115110996 | 萨酡芭拉维他意式咖啡味干酪 | 美国 | Satori Company | 上海汉森环宇进出口有限公司 | 0.469 | 货证不符 | 销毁 | 上海 |
26 | 0406900000 | 310300115110996 | 萨酡芭拉维他葡萄酒味干酪 | 美国 | Satori Company | 上海汉森环宇进出口有限公司 | 0.468 | 货证不符 | 销毁 | 上海 |
27 | 0409000000 | 110100114170590 | 新蕨麦卢卡蜂蜜5+ | 新西兰 | Greenland Food Group(NZ)Ltd. | 优瑞德国际贸易(天津)有限公司 | 93 | 菌落总数超标 | 销毁 | 北京 |
28 | 0813100000 | 650300115000175 | 杏干 | 塔吉克斯坦 | 法劳斯有限责任公司 | 阿拉山口正裕贸易有限公司 | 63550 | 二氧化硫超标 | 退货 | 新疆 |
29 | 0813100000 | 650810114000172 | 杏干 | 吉尔吉斯斯坦 | / | 塔什库尔干县中巴友谊商贸有限公司 | 7200 | 二氧化硫超标 | 退货 | 新疆 |
30 | 0902101000 | 310300114614640 | 斐思牌焦糖味红茶 | 德国 | Ostfriesische Tee Gesellschaft Laurens Spethmann GmbH & Co. KG | 上海富乐富实业有限公司 | 0.528 | 未提供所需证书 | 销毁 | 上海 |
31 | 0902101000 | 310300114614640 | 斐思牌玫瑰果茶 | 德国 | Ostfriesische Tee Gesellschaft Laurens Spethmann GmbH & Co. KG | 上海富乐富实业有限公司 | 0.528 | 未提供所需证书 | 销毁 | 上海 |
32 | 0902209000 | 310300114637145 | 蜜瓜绿茶 | 德国 | SinAss-Tee Handel GmbH&CO.KG | 上海市食品进出口家禽有限公司 | 100 | 违规使用黄玫瑰 | 销毁 | 上海 |
33 | 0902409000 | 360400115000304 | 印度尼西亚红茶 | 印度尼西亚 | PT.Pacific Agritama comoditi | 深圳市深宝华城科技有限公司 | 11000 | 草甘膦超标 | 销毁 | 江西 |
34 | 1006409001 | 450410114014923 | 越南碎米 | 越南 | 兴菊责任有限公司 | 广西金茶王油脂有限公司 | 4368 | 杂质超标 | 退货 | 广西 |
35 | 1604209990 | 310050114357539 | Nutrinini脆妮妮幼幼鱼松 | 台湾地区 | LONGTAI FOOD LIMITED COMPANY | 深圳市华升利通贸易有限公司 | 1.728 | 标签不合格 | 销毁 | 上海 |
36 | 1604209990 | 310050114357539 | Nutrinini脆妮妮金枪鱼松 | 台湾地区 | LONGTAI FOOD LIMITED COMPANY | 深圳市华升利通贸易有限公司 | 1.728 | 标签不合格 | 销毁 | 上海 |
37 | 1702900090 | 470400115019140 | Neera牌树糖浆 | 加拿大 | TURKEY HILL SUGARBUSH LTD. | 深圳市三瀛天然贸易有限公司 | 640 | 未提供所需证书 | 退货 | 深圳 |
38 | 1704900000 | 311000114130562 | 菲尼西瓜味糖卷 | 西班牙 | FINI GOLOSINAS ESPANA,S.L.U. | 瑞瀚实业(上海)有限公司 | 219 | 违规使用化学物质E160C(辣椒油树脂) | 退货 | 上海 |
39 | 1704900000 | 311000114130562 | 菲尼草莓味糖卷 | 西班牙 | FINI GOLOSINAS ESPANA,S.L.U. | 瑞瀚实业(上海)有限公司 | 454 | 违规使用化学物质E160C(辣椒油树脂) | 退货 | 上海 |
40 | 1704900000 | 311000114130562 | 菲尼缤纷果味彩虹糖卷 | 西班牙 | FINI GOLOSINAS ESPANA,S.L.U. | 瑞瀚实业(上海)有限公司 | 477 | 违规使用化学物质E160C(辣椒油树脂) | 退货 | 上海 |
41 | 1704900000 | 311000114130563 | 菲尼果味橡皮糖(拇指形) | 西班牙 | FINI GOLOSINAS ESPANA,S.L.U. | 瑞瀚实业(上海)有限公司 | 848 | 违规使用化学物质E160C(辣椒油树脂) | 退货 | 上海 |
42 | 1704900000 | 311000114130563 | 菲尼幻彩橡皮糖(嘴唇形) | 西班牙 | FINI GOLOSINAS ESPANA,S.L.U. | 瑞瀚实业(上海)有限公司 | 848 | 违规使用化学物质E160C(辣椒油树脂) | 退货 | 上海 |
43 | 1704900000 | 311000114130563 | 菲尼果味橡皮糖(红黑莓味) | 西班牙 | FINI GOLOSINAS ESPANA,S.L.U. | 瑞瀚实业(上海)有限公司 | 848 | 违规使用红花 | 退货 | 上海 |
44 | 1704900000 | 311000114130563 | 菲尼幻彩橡皮糖(混合口味) | 西班牙 | FINI GOLOSINAS ESPANA,S.L.U. | 瑞瀚实业(上海)有限公司 | 848 | 违规使用化学物质E160C(辣椒油树脂) | 退货 | 上海 |
45 | 1704900000 | 311000114130563 | 菲尼幻彩橡皮糖(心形) | 西班牙 | FINI GOLOSINAS ESPANA,S.L.U. | 瑞瀚实业(上海)有限公司 | 848 | 违规使用化学物质E160C(辣椒油树脂) | 退货 | 上海 |
46 | 1704900000 | 311000114130563 | 菲尼果味橡皮糖(毛毛虫形) | 西班牙 | FINI GOLOSINAS ESPANA,S.L.U. | 瑞瀚实业(上海)有限公司 | 778 | 违规使用化学物质E160C(辣椒油树脂) | 退货 | 上海 |
47 | 1704900000 | 311000114130563 | 菲尼幻彩橡皮糖(彩条形) | 西班牙 | FINI GOLOSINAS ESPANA,S.L.U. | 瑞瀚实业(上海)有限公司 | 848 | 违规使用化学物质E160C(辣椒油树脂) | 退货 | 上海 |
48 | 1704900000 | 311000114130563 | 菲尼幻彩橡皮糖(小熊形) | 西班牙 | FINI GOLOSINAS ESPANA,S.L.U. | 瑞瀚实业(上海)有限公司 | 848 | 违规使用化学物质E160C(辣椒油树脂) | 退货 | 上海 |
49 | 1704900000 | 311000114130563 | 菲尼果味橡皮糖(西瓜形) | 西班牙 | FINI GOLOSINAS ESPANA,S.L.U. | 瑞瀚实业(上海)有限公司 | 848 | 违规使用化学物质E160C(辣椒油树脂) | 退货 | 上海 |
50 | 1704900000 | 311000114147060 | 多种维生素硬糖 | 德国 | PIASTEN GMBH & CO.KG | 东方国际集团上海市对外贸易有限公司 | 960 | 违规使用化学物质烟酸 | 销毁 | 上海 |
51 | 1704900000 | 390040115000262 | 卓壮牛奶钙片糖 | 台湾地区 | 爱子生物科技股份有限公司 | 厦门全富贸易有限公司 | 80 | 违规使用化学物质强化钙(葡萄糖酸钙、柠檬酸钙)及维生素D | 退货 | 厦门 |
52 | 1704900000 | 460100114001497 | 哈力波金小熊软糖 200克 | 土耳其 | PAMIR GIDA SAN.A.S. | 中免集团三亚市内免税店 | 30 | 违规使用化学物质富马酸 | 销毁 | 海南 |
53 | 1806310000 | 310300114669330 | 健达巧克力夹心牛奶巧克力 | 意大利 | FERRERO S.p.A. | 上海合冠供应链有限公司 | 60 | 标签不合格 | 销毁 | 上海 |
54 | 1806310000 | 460500114004995 | 好时袋装迷你巧克力 | 墨西哥 | HERSMEX S de RL de CV | 海南省免税品有限公司 | 138 | 违规使用化学物质维生素E | 销毁 | 海南 |
55 | 1806320000 | 310300115038746 | 巧克力大礼包 | 法国 | MONBANA | 王力咖啡贸易(上海)有限公司 | 2 | 货证不符 | 销毁 | 上海 |
56 | 1806320000 | 311000114146014 | 庆典巧克力礼盒 | 英国 | Mars Food UK Ltd | 浙江瀚龙商贸有限公司 | 32.4 | 超过保质期 | 销毁 | 上海 |
57 | 1806900000 | 310300114594212 | 牛奶巧克力豆 | 美国 | Mars Chocolate na, l | 上海伊纳思贸易有限公司 | 112.661 | 标签不合格 | 销毁 | 上海 |
58 | 1901100000 | 310050114357539 | Nutrinini脆妮妮牛奶磨牙棒(盒装) | 台湾地区 | LONGTAI FOOD LIMITED COMPANY | 深圳市华升利通贸易有限公司 | 2.496 | 标签不合格 | 销毁 | 上海 |
59 | 1901100000 | 310050114357539 | Nutrinini脆妮妮牛奶磨牙棒(罐装) | 台湾地区 | LONGTAI FOOD LIMITED COMPANY | 深圳市华升利通贸易有限公司 | 3.84 | 标签不合格 | 销毁 | 上海 |
60 | 1901100000 | 310050114357539 | Nutrinini脆妮妮牙饼(罐装) | 台湾地区 | LONGTAI FOOD LIMITED COMPANY | 深圳市华升利通贸易有限公司 | 2.88 | 标签不合格 | 销毁 | 上海 |
61 | 1901100000 | 310050114357539 | Nutrinini脆妮妮牙饼(盒装) | 台湾地区 | LONGTAI FOOD LIMITED COMPANY | 深圳市华升利通贸易有限公司 | 2.16 | 标签不合格 | 销毁 | 上海 |
62 | 1901200000 | 310300115038933 | 黄油牛角包(面团) | 比利时 | GOURMAND SA | 上海德奥好必食贸易有限公司 | 1 | 包装不合格 | 销毁 | 上海 |
63 | 1901200000 | 310300115038933 | 法式黄油可颂(面团) | 比利时 | GOURMAND SA | 上海德奥好必食贸易有限公司 | 1 | 包装不合格 | 销毁 | 上海 |
64 | 1901200000 | 310300115038933 | 黄油可颂(面团) | 比利时 | GOURMAND SA | 上海德奥好必食贸易有限公司 | 1 | 包装不合格 | 销毁 | 上海 |
65 | 1901200000 | 310300115038933 | 迷你夏威夷果小包(面团) | 比利时 | GOURMAND SA | 上海德奥好必食贸易有限公司 | 1 | 包装不合格 | 销毁 | 上海 |
66 | 1901900000 | 460400114000186 | 好立克(固体饮料) | 马来西亚 | IDS MANUFACTURING SDN BHD | 海口恒景贸易有限公司 | 240 | 违规使用化学物质生物素、碘化钾和磷酸镁 | 销毁 | 海南 |
67 | 1904100000 | 110300114023397 | 赤托玉米碎(255.1g/袋非转基因) | 美国 | FRITO-LAY,INC | 北京润恒鹏飞贸易有限公司 | 180 | 日落黄超标 | 销毁 | 北京 |
68 | 1904100000 | 110300114023397 | 赤托玉米碎(226.8g/袋非转基因) | 美国 | FRITO-LAY,INC | 北京润恒鹏飞贸易有限公司 | 160 | 日落黄超标 | 销毁 | 北京 |
69 | 1904100000 | 310050114224056 | 沃格尔咖啡生活系列坚果籽类麦片 | 新西兰 | SMARTFOODS LIMITED | 南京纽昇贸易有限公司 | 43.2 | 未提供所需证书 | 销毁 | 上海 |
70 | 1904100000 | 310300114165470 | 托噼爆米花-黄油味 | 保加利亚 | AS-Trading | 上海德芫实业有限公司 | 9 | 标签不合格 | 销毁 | 上海 |
71 | 1904100000 | 310300114165470 | 托噼爆米花-可乐味 | 保加利亚 | AS-Trading | 上海德芫实业有限公司 | 9 | 标签不合格 | 销毁 | 上海 |
72 | 1904100000 | 310300114165470 | 托噼爆米花-咸味 | 保加利亚 | AS-Trading | 上海德芫实业有限公司 | 9 | 标签不合格 | 销毁 | 上海 |
73 | 1904100000 | 310300114165470 | 托噼爆米花-蜂蜜味 | 保加利亚 | AS-Trading | 上海德芫实业有限公司 | 9 | 标签不合格 | 销毁 | 上海 |
74 | 1904100000 | 310300114165470 | 托噼爆米花-巧克力味 | 保加利亚 | AS-Trading | 上海德芫实业有限公司 | 9 | 标签不合格 | 销毁 | 上海 |
75 | 1904100000 | 310300114267263 | 博尔格牌美食系列混合水果果干麦片(塑料袋) | 德国 | H.& J. BRUGGEN KG | 上海伊生素贸易有限公司 | 6 | 水分超标 | 销毁 | 上海 |
76 | 1904100000 | 310300114267263 | 博尔格牌美食系列香脆混合水果果仁麦片(塑料袋) | 德国 | H.& J. BRUGGEN KG | 上海伊生素贸易有限公司 | 6 | 水分超标 | 销毁 | 上海 |
77 | 1904100000 | 310300114267263 | 博尔格牌美食系列冻干水果麦片(塑料袋) | 德国 | H.& J. BRUGGEN KG | 上海伊生素贸易有限公司 | 6 | 水分超标 | 销毁 | 上海 |
78 | 1904100000 | 310300114267263 | 博尔格牌美食系列巧克力麦片(塑料袋) | 德国 | H.& J. BRUGGEN KG | 上海伊生素贸易有限公司 | 6 | 水分超标 | 销毁 | 上海 |
79 | 1904100000 | 310300114301609 | 帕夫爸爸哈密瓜味玉米脆 | 印度尼西亚 | PT.FANRICH INDONESIA | 上海绰勋商贸有限公司 | 1.4 | 违规使用化学物质乳酸 | 销毁 | 上海 |
80 | 1904100000 | 310300114301609 | 帕夫爸爸芒果布丁味玉米脆 | 印度尼西亚 | PT.FANRICH INDONESIA | 上海绰勋商贸有限公司 | 1.4 | 违规使用化学物质乳酸 | 销毁 | 上海 |
81 | 1904100000 | 310300114301609 | 帕夫爸爸奶油焦糖味玉米脆 | 印度尼西亚 | PT.FANRICH INDONESIA | 上海绰勋商贸有限公司 | 1.4 | 违规使用化学物质乳酸 | 销毁 | 上海 |
82 | 1904100000 | 310300114301609 | 帕夫爸爸摩卡咖啡味玉米脆 | 印度尼西亚 | PT.FANRICH INDONESIA | 上海绰勋商贸有限公司 | 1.4 | 违规使用化学物质乳酸 | 销毁 | 上海 |
83 | 1904100000 | 310300114301609 | 帕夫爸爸特浓牛奶味玉米脆 | 印度尼西亚 | PT.FANRICH INDONESIA | 上海绰勋商贸有限公司 | 1.4 | 标签不合格 | 销毁 | 上海 |
84 | 1904100000 | 310300114635598 | 克德拉克速溶牛奶麦片(草莓口味) | 荷兰 | Creme de la Cream Company B.V | 馨儒(上海)国际贸易有限公司 | 3.6 | 标签不合格 | 销毁 | 上海 |
85 | 1904100000 | 310300114635598 | 克德拉克速溶牛奶麦片(苹果肉桂口味) | 荷兰 | Creme de la Cream Company B.V | 馨儒(上海)国际贸易有限公司 | 3.6 | 标签不合格 | 销毁 | 上海 |
86 | 1904100000 | 310300114635598 | 克德拉克速溶麦片(经典口味) | 荷兰 | Creme de la Cream Company B.V | 馨儒(上海)国际贸易有限公司 | 2.64 | 标签不合格 | 销毁 | 上海 |
87 | 1904100000 | 310300114635598 | 克德拉克速溶麦片(苹果肉桂口味) | 荷兰 | Creme de la Cream Company B.V | 馨儒(上海)国际贸易有限公司 | 2.64 | 标签不合格 | 销毁 | 上海 |
88 | 1904100000 | 310300114635598 | 克德拉克速溶麦片(香蕉口味) | 荷兰 | Creme de la Cream Company B.V | 馨儒(上海)国际贸易有限公司 | 26.4 | 标签不合格 | 销毁 | 上海 |
89 | 1904100000 | 310300114635598 | 克德拉克速溶牛奶麦片(香蕉口味) | 荷兰 | Creme de la Cream Company B.V | 馨儒(上海)国际贸易有限公司 | 3.6 | 标签不合格 | 销毁 | 上海 |
90 | 1904100000 | 310300114635598 | 克德拉克速溶牛奶麦片(经典口味) | 荷兰 | Creme de la Cream Company B.V | 馨儒(上海)国际贸易有限公司 | 3.6 | 标签不合格 | 销毁 | 上海 |
91 | 1904100000 | 310300114635598 | 克德拉克速溶麦片(草莓口味) | 荷兰 | Creme de la Cream Company B.V | 馨儒(上海)国际贸易有限公司 | 2.64 | 标签不合格 | 销毁 | 上海 |
92 | 1904100000 | 311000114134497 | 维多麦全麦早餐小饼 | 英国 | WEETABIX LIMITED | 南浦食品(集团)有限公司 | 3419 | 水分超标 | 退货 | 上海 |
93 | 1904100000 | 311000114134497 | 维多麦全麦早餐小饼 | 英国 | WEETABIX LIMITED | 南浦食品(集团)有限公司 | 1548 | 水分超标 | 退货 | 上海 |
94 | 1904100000 | 350160115000943 | 麦片(阿巴达综合坚果燕麦片) | 台湾地区 | 阿巴达有限公司 | 南安市福英对台贸易有限公司 | 20.4 | 霉菌超标 | 销毁 | 福建 |
95 | 1904100000 | 440100115000494 | 摩宁巧克力球(膨化食品) | 意大利 | LAMERI S.P.A | 上海汉森环宇进出口有限公司 | 450 | 菌落总数超标 | 销毁 | 广东 |
96 | 1904100000 | 470600115000947 | MAMEE干酪味米条 | 马来西亚 | Kilang Makanan Mamee SDN.BHD | 深圳市世丹利国际商贸有限公司 | 1800 | 黄曲霉毒素B1超标 | 退货 | 深圳 |
97 | 1904100000 | 470600115000947 | MAMEE蔬菜味米条 | 马来西亚 | Kilang Makanan Mamee SDN.BHD | 深圳市世丹利国际商贸有限公司 | 1404 | 黄曲霉毒素B1超标 | 退货 | 深圳 |
98 | 1904100000 | 471400115004917 | 乐烹公主水果早餐燕麦片(不加糖) | 德国 | RAPUNZEL | 深圳市想必达实业有限公司 | 162 | 1、霉菌超标;2、水分超标 | 退货 | 深圳 |
99 | 1904100000 | 480400115000596 | 黄金国牌混合果干麦片 | 英国 | Sun Mark Ltd | 珠海市派龙酒业有限公司 | 70 | 霉菌超标 | 销毁 | 珠海 |
100 | 1904200000 | 310300114577051 | 怀特牌钢切燕麦 | 英国 | White's Speedicook Ltd | 上海城市食品配送有限公司 | 81.6 | 霉菌超标 | 销毁 | 上海 |
101 | 1905310000 | 310300114119955 | 蕾娜塔巧克力慕斯味威化饼干 | 巴西 | Pastificio Selmi S/A | 上海易恒国际贸易有限公司 | 5 | 超过保质期 | 销毁 | 上海 |
102 | 1905310000 | 310300114119955 | 蕾娜塔巧克力味威化饼干 | 巴西 | Pastificio Selmi S/A | 上海易恒国际贸易有限公司 | 5 | 超过保质期 | 销毁 | 上海 |
103 | 1905310000 | 310300114119955 | 蕾娜塔全麦苏打饼干 | 巴西 | Pastificio Selmi S/A | 上海易恒国际贸易有限公司 | 6 | 超过保质期 | 销毁 | 上海 |
104 | 1905310000 | 310300114119955 | 蕾娜塔奶油苏打饼干 | 巴西 | Pastificio Selmi S/A | 上海易恒国际贸易有限公司 | 6 | 超过保质期 | 销毁 | 上海 |
105 | 1905310000 | 310300114119955 | 蕾娜塔柠檬味威化饼干 | 巴西 | Pastificio Selmi S/A | 上海易恒国际贸易有限公司 | 5 | 超过保质期 | 销毁 | 上海 |
106 | 1905310000 | 310300114119955 | 蕾娜塔草莓味威化饼干 | 巴西 | Pastificio Selmi S/A | 上海易恒国际贸易有限公司 | 5 | 超过保质期 | 销毁 | 上海 |
107 | 1905310000 | 310300114119955 | 蕾娜塔咸味苏打饼干 | 巴西 | Pastificio Selmi S/A | 上海易恒国际贸易有限公司 | 6 | 超过保质期 | 销毁 | 上海 |
108 | 1905310000 | 310300114296543 | 麦利诺草莓夹心酥饼干 | 西班牙 | EL PEQUENO MOLINO.S.A | 上海多立贸易有限公司 | 36 | 违规使用化学物质山梨酸钾 | 销毁 | 上海 |
109 | 1905310000 | 310300114296543 | 麦利诺巧克力夹心酥饼干 | 西班牙 | EL PEQUENO MOLINO.S.A | 上海多立贸易有限公司 | 36 | 违规使用化学物质山梨酸钾 | 销毁 | 上海 |
110 | 1905310000 | 440100115001423 | 狄加巧克力味夹心卷264g | 印度尼西亚 | PT.DUA KELINCI | 深圳德升贸易有限公司 | 143 | 大肠菌群超标 | 销毁 | 广东 |
111 | 1905310000 | 440100115001423 | 狄加花生巧克力味脆薄卷100g | 印度尼西亚 | PT.DUA KELINCI | 深圳德升贸易有限公司 | 40 | 违规使用化学物质BHA和BHT | 销毁 | 广东 |
112 | 1905310000 | 440100115001423 | 狄加香蕉巧克力味脆薄卷168g | 印度尼西亚 | PT.DUA KELINCI | 深圳德升贸易有限公司 | 60 | 大肠菌群超标 | 销毁 | 广东 |
113 | 1905310000 | 440100115001423 | 狄加香蕉巧克力味夹心卷360g | 印度尼西亚 | PT.DUA KELINCI | 深圳德升贸易有限公司 | 20 | 大肠菌群超标 | 销毁 | 广东 |
114 | 1905310000 | 440100115001423 | 狄加花生巧克力味夹心卷360g | 印度尼西亚 | PT.DUA KELINCI | 深圳德升贸易有限公司 | 20 | 大肠菌群超标 | 销毁 | 广东 |
115 | 1905310000 | 440100115001423 | 狄加花生巧克力味夹心卷55g | 印度尼西亚 | PT.DUA KELINCI | 深圳德升贸易有限公司 | 80 | 违规使用化学物质BHA和BHT | 销毁 | 广东 |
116 | 1905310000 | 440100115001423 | 狄加花生巧克力味夹心卷264g | 印度尼西亚 | PT.DUA KELINCI | 深圳德升贸易有限公司 | 140 | 违规使用化学物质BHA和BHT | 销毁 | 广东 |
117 | 1905310000 | 440100115001423 | 狄加花生巧克力味脆薄卷168g | 印度尼西亚 | PT.DUA KELINCI | 深圳德升贸易有限公司 | 60 | 违规使用化学物质BHA和BHT | 销毁 | 广东 |
118 | 1905310000 | 470400115008701 | 经典时刻礼盒(什锦糕点曲奇饼干) | 中国香港 | 爱信国际贸易公司 | 深圳市海盛昌商贸有限公司 | 9 | 违规使用化学物质柠檬黄,日落黄,靛蓝,诱惑红 | 销毁 | 深圳 |
