中国质量新闻网
您当前位置: 新闻中心>>民生>>抽查公告>>地方抽查>>2014

临沂工商通报成品油质量抽查情况 47个样品不合格

2015-04-15 13:44:06中国质量新闻网

    13日,临沂市工商行政管理局在其官网公示2014年临沂市流通领域成品油质量监督抽查工作情况,共抽取193个样品,所检项目合格的样品146个,合格率为75.6%。

    其中车用乙醇汽油10个样品,所检项目合格的样品10个,合格率为100%;车用汽油97个样品,所检项目合格的样品72个,合格率为74.2%;车用柴油12个样品,所检项目合格的样品9个,合格率为75%;普通柴油74个样品,所检项目合格的样品55个,合格率为74.3%。

    本次共选取了93个抽查加油站,所抽样品全部合格的场所57个,占61.3%。

 

检验报告编号 商品名称 型号规格 受检单位 不合格情况说明 不合格项目
QT155923 车用柴油(Ⅲ) 0号 沂水县高庄镇永兴加油站 标准规定硫含量不大于350mg/kg,实际测定为582mg/kg。不合格的原因主要有:炼油厂炼油工艺落后;用重柴油等含硫量大的重组分油掺入轻柴油中。   硫含量
QT155953 车用柴油(Ⅲ) 0号 蒙阴县振兴加油站 ①标准规定硫含量不大于350mg/kg,实际测定为3769mg/kg。不合格的原因主要有:炼油厂炼油工艺落后;用重柴油等含硫量大的重组分油掺入轻柴油中。②标准规定闪点不低于55,实际测定为42.0℃,不合格的原因主要有:一些小炼油厂生产的轻柴油质量水平不高,部分不法经销商在轻柴油中掺入价格低、挥发性大、沸点低的劣质油。 硫含量、闪点
QT155959 车用柴油(Ⅲ) 0号 蒙阴易元加油站 标准规定硫含量不大于350mg/kg,实际测定为1412mg/kg。不合格的原因主要有:炼油厂炼油工艺落后;用重柴油等含硫量大的重组分油掺入轻柴油中。 硫含量
QT155881 普通柴油 0号 临沂临港经济开发区华峰加油站 标准规定闪点不低于55℃,实际测定为34.0℃,不合格的原因主要有:一些小炼油厂生产的轻柴油质量水平不高,部分不法经销商在轻柴油中掺入价格低、挥发性大、沸点低的劣质油。 闪点
QT155883 普通柴油 0号 临沂临港经济开发区顺程加油站 标准规定硫含量不大于0.035%,实际测定为0.1701%。不合格的原因主要有:炼油厂炼油工艺落后;用重柴油等含硫量大的重组分油掺入轻柴油中。  硫含量
QT155885 普通柴油 0号 临沂临港经济开发区万通加油站 标准规定硫含量不大于0.035%,实际测定为0.0526%。不合格的原因主要有:炼油厂炼油工艺落后;用重柴油等含硫量大的重组分油掺入轻柴油中。  硫含量
QT155889 普通柴油 0号 临沂临港经济开发区盛安加油站 标准规定闪点不低于55℃,实际测定为31.0℃,不合格的原因主要有:一些小炼油厂生产的轻柴油质量水平不高,部分不法经销商在轻柴油中掺入价格低、挥发性大、沸点低的劣质油。 闪点
QT155893 普通柴油 0号 临沂临港经济开发区镇东加油站 标准规定硫含量不大于0.035%,实际测定为0.0727%。不合格的原因主要有:炼油厂炼油工艺落后;用重柴油等含硫量大的重组分油掺入轻柴油中。 硫含量
QT155901 普通柴油 0号 莒南县板泉供销社加油站 标准规定硫含量不大于0.035%,实际测定为0.2051%。不合格的原因主要有:炼油厂炼油工艺落后;用重柴油等含硫量大的重组分油掺入轻柴油中。 硫含量
QT155913 普通柴油 0号 临沂市瑞昌加油站 标准规定硫含量不大于0.035%,实际测定为0.1481%。不合格的原因主要有:炼油厂炼油工艺落后;用重柴油等含硫量大的重组分油掺入轻柴油中。 硫含量
QT155929 普通柴油 0号 沂水县夏蔚镇胜春加油站 标准规定闪点不低于55℃,实际测定为48.0℃,不合格的原因主要有:一些小炼油厂生产的轻柴油质量水平不高,部分不法经销商在轻柴油中掺入价格低、挥发性大、沸点低的劣质油。 闪点
QT155931 普通柴油 0号 沂水县院东头供销社加油站 标准规定硫含量不大于0.035%,实际测定为0.0413%。不合格的原因主要有:炼油厂炼油工艺落后;用重柴油等含硫量大的重组分油掺入轻柴油中。  硫含量
QT155937 普通柴油 0号 沂水县姚店子镇加油站 标准规定硫含量不大于0.035%,实际测定为0.0618%。不合格的原因主要有:炼油厂炼油工艺落后;用重柴油等含硫量大的重组分油掺入轻柴油中。  硫含量
QT155939 普通柴油 0号 沂水县袁家庄加油站 标准规定硫含量不大于0.035%,实际测定为0.0486%。不合格的原因主要有:炼油厂炼油工艺落后;用重柴油等含硫量大的重组分油掺入轻柴油中。  硫含量
QT155951 普通柴油 0号 蒙阴县新又诚石油制品有限公司 标准规定硫含量不大于0.035%,实际测定为0.0430%。不合格的原因主要有:炼油厂炼油工艺落后;用重柴油等含硫量大的重组分油掺入轻柴油中。  硫含量
QT155957 普通柴油 0号 蒙阴县永兴油品有限公司 ①标准规定硫含量不大于0.035%,实际测定为0.1362%。不合格的原因主要有:炼油厂炼油工艺落后;用重柴油等含硫量大的重组分油掺入轻柴油中。
②标准规定闪点不低于55
,实际测定为48.0℃,不合格的原因主要有:一些小炼油厂生产的轻柴油质量水平不高,部分不法经销商在轻柴油中掺入价格低、挥发性大、沸点低的劣质油。
硫含量、闪点
QT155962 普通柴油 0号 临沂市华茂贸易有限公司 标准规定闪点不低于55℃,实际测定为低于20.0℃,不合格的原因主要有:一些小炼油厂生产的轻柴油质量水平不高,部分不法经销商在轻柴油中掺入价格低、挥发性大、沸点低的劣质油。 闪点
QT155967 普通柴油 0号 临沂市顺宝第二加油站 标准规定硫含量不大于0.035%,实际测定为0.0550%。不合格的原因主要有:炼油厂炼油工艺落后;用重柴油等含硫量大的重组分油掺入轻柴油中。  硫含量
QT155970 普通柴油 0号 临沂市兰山区飞龙加油站 标准规定硫含量不大于0.035%,实际测定为0.0477%。不合格的原因主要有:炼油厂炼油工艺落后;用重柴油等含硫量大的重组分油掺入轻柴油中。  硫含量
QT155976 普通柴油 0号 临沂市兰山区马厂湖镇东加油站 标准规定闪点不低于55℃,实际测定为38.0℃,不合格的原因主要有:一些小炼油厂生产的轻柴油质量水平不高,部分不法经销商在轻柴油中掺入价格低、挥发性大、沸点低的劣质油。 闪点
QT155998 普通柴油 0号 郯城县港上镇停庙村加油站 标准规定硫含量不大于0.035%,实际测定为0.0534%。不合格的原因主要有:炼油厂炼油工艺落后;用重柴油等含硫量大的重组分油掺入轻柴油中。  硫含量
QT156037 普通柴油 0号 山东辛平实业有限公司西城加油站 标准规定硫含量不大于0.035%,实际测定为0.0533%。不合格的原因主要有:炼油厂炼油工艺落后;用重柴油等含硫量大的重组分油掺入轻柴油中。  硫含量

 

检验报告编号 商品名称 型号规格 受检单位 不合格情况说明 不合格项目
QT155874-2014 车用汽油 93号(Ⅲ) 蒙阴县巨山乡供销合作社石油煤炭站 标准规定抗爆性不小于93/不小于88,实际测定为92.5/87.5,不合格的原因主要有:经营者用低标号汽油冒充高标号汽油;在高标号汽油中混入低标号汽油后当作高标号汽油出售;用石脑油等低辛烷值的化工轻油直接冒充汽油或掺入汽油后出售。 抗爆性
QT155878-2014 车用汽油 93号(Ⅲ) 临沂临港经济开发区临海加油站 标准规定硫含量不大于50mg/kg,实际测定为55mg/kg,不合格的原因主要有:炼油厂炼油工艺落后;用含硫量高的油品调和汽油。 硫含量
QT155880-2014 车用汽油 93号(Ⅲ) 临沂临港经济开发区华峰加油站 ①标准规定抗爆性不小于93/不小于88,实际测定为88.2/83.1,不合格的原因主要有:经营者用低标号汽油冒充高标号汽油;在高标号汽油中混入低标号汽油后当作高标号汽油出售;用石脑油等低辛烷值的化工轻油直接冒充汽油或掺入汽油后出售。②标准规定硫含量不大于50mg/kg,实际测定为725mg/kg,不合格的原因主要有:炼油厂炼油工艺落后;用含硫量高的油品调和汽油。 抗爆性、硫含量
QT155884-2014 车用汽油 93号(Ⅲ) 临沂临港经济开发区万通加油站 ①标准规定抗爆性不小于93/不小于88,实际测定为89.4/84.3,不合格的原因主要有:经营者用低标号汽油冒充高标号汽油;在高标号汽油中混入低标号汽油后当作高标号汽油出售;用石脑油等低辛烷值的化工轻油直接冒充汽油或掺入汽油后出售。②标准规定硫含量不大于50mg/kg,实际测定为159mg/kg,不合格的原因主要有:炼油厂炼油工艺落后;用含硫量高的油品调和汽油。 抗爆性、硫含量
QT155890-2014 车用汽油 93号(Ⅲ) 临沂临港经济开发区泉子加油站 标准规定硫含量不大于50mg/kg,实际测定为99mg/kg,不合格的原因主要有:炼油厂炼油工艺落后;用含硫量高的油品调和汽油。 硫含量
QT155892-2014 车用汽油 93号(Ⅲ) 临沂临港经济开发区镇东加油站 ①标准规定抗爆性不小于93/不小于88,实际测定为91.3/86.2,不合格的原因主要有:经营者用低标号汽油冒充高标号汽油;在高标号汽油中混入低标号汽油后当作高标号汽油出售;用石脑油等低辛烷值的化工轻油直接冒充汽油或掺入汽油后出售。②标准规定硫含量不大于50mg/kg,实际测定为207mg/kg,不合格的原因主要有:炼油厂炼油工艺落后;用含硫量高的油品调和汽油。 抗爆性、硫含量
QT155894-2014 车用汽油 93号(Ⅲ) 莒南县演马供销社加油站 ①标准规定抗爆性不小于93/不小于88,实际测定为92.3/87.2,不合格的原因主要有:经营者用低标号汽油冒充高标号汽油;在高标号汽油中混入低标号汽油后当作高标号汽油出售;用石脑油等低辛烷值的化工轻油直接冒充汽油或掺入汽油后出售。②标准规定硫含量不大于50mg/kg,实际测定为271mg/kg,不合格的原因主要有:炼油厂炼油工艺落后;用含硫量高的油品调和汽油。 抗爆性、硫含量
QT155896-2014 车用汽油 93号(Ⅲ) 临沂临港经济开发区盛龙加油站 ①标准规定抗爆性不小于93/不小于88,实际测定为85.8/80.6,不合格的原因主要有:经营者用低标号汽油冒充高标号汽油;在高标号汽油中混入低标号汽油后当作高标号汽油出售;用石脑油等低辛烷值的化工轻油直接冒充汽油或掺入汽油后出售。②标准规定硫含量不大于50mg/kg,实际测定为750mg/kg,不合格的原因主要有:炼油厂炼油工艺落后;用含硫量高的油品调和汽油。 抗爆性、硫含量
QT155926-2014 车用汽油 93号(Ⅲ) 沂水县王家庄子加油站 标准规定硫含量不大于50mg/kg,实际测定为703mg/kg,不合格的原因主要有:炼油厂炼油工艺落后;用含硫量高的油品调和汽油。 硫含量
QT155930-2014 车用汽油 93号(Ⅲ) 沂水县院东头供销社加油站 ①标准规定抗爆性不小于93/不小于88,实际测定为82.2/87.0,不合格的原因主要有:经营者用低标号汽油冒充高标号汽油;在高标号汽油中混入低标号汽油后当作高标号汽油出售;用石脑油等低辛烷值的化工轻油直接冒充汽油或掺入汽油后出售。②标准规定硫含量不大于50mg/kg,实际测定为82mg/kg,不合格的原因主要有:炼油厂炼油工艺落后;用含硫量高的油品调和汽油。 抗爆性、硫含量
QT155938-2014 车用汽油 93号(Ⅲ) 沂水县袁家庄加油站 标准规定抗爆性不小于93/不小于88,实际测定为91.9/86.8,不合格的原因主要有:经营者用低标号汽油冒充高标号汽油;在高标号汽油中混入低标号汽油后当作高标号汽油出售;用石脑油等低辛烷值的化工轻油直接冒充汽油或掺入汽油后出售。 抗爆性
QT155948-2014 车用汽油 93号(Ⅲ) 蒙阴县连运加油站 标准规定抗爆性不小于93/不小于88,实际测定为92.2/87.0,不合格的原因主要有:经营者用低标号汽油冒充高标号汽油;在高标号汽油中混入低标号汽油后当作高标号汽油出售;用石脑油等低辛烷值的化工轻油直接冒充汽油或掺入汽油后出售。 抗爆性
QT155950-2014 车用汽油 93号(Ⅲ) 蒙阴县新又诚石油制品有限公司 ①标准规定抗爆性不小于93/不小于88,实际测定为90.7/85.5,不合格的原因主要有:经营者用低标号汽油冒充高标号汽油;在高标号汽油中混入低标号汽油后当作高标号汽油出售;用石脑油等低辛烷值的化工轻油直接冒充汽油或掺入汽油后出售。②标准规定硫含量不大于50mg/kg,实际测定为266mg/kg,不合格的原因主要有:炼油厂炼油工艺落后;用含硫量高的油品调和汽油。 抗爆性、硫含量
QT155963-2014 车用汽油 93号(Ⅲ) 临沂市华茂贸易有限公司 标准规定硫含量不大于50mg/kg,实际测定为615mg/kg,不合格的原因主要有:炼油厂炼油工艺落后;用含硫量高的油品调和汽油。 硫含量
QT155966-2014 车用汽油 93号(Ⅲ) 临沂市顺宝第二加油站 标准规定硫含量不大于50mg/kg,实际测定为461mg/kg,不合格的原因主要有:炼油厂炼油工艺落后;用含硫量高的油品调和汽油。 硫含量
QT155971-2014 车用汽油 93号(Ⅲ) 临沂市兰山区飞龙加油站 标准规定硫含量不大于50mg/kg,实际测定为463mg/kg,不合格的原因主要有:炼油厂炼油工艺落后;用含硫量高的油品调和汽油。 硫含量
QT155991-2014 车用汽油 93号(Ⅲ) 郯城县鑫源加油城 标准规定硫含量不大于50mg/kg,实际测定为76mg/kg,不合格的原因主要有:炼油厂炼油工艺落后;用含硫量高的油品调和汽油。 硫含量
QT155997-2014 车用汽油 93号(Ⅲ) 郯城县重坊镇可兆加油站 ①标准规定抗爆性不小于93/不小于88,实际测定为91.5/86.4,不合格的原因主要有:经营者用低标号汽油冒充高标号汽油;在高标号汽油中混入低标号汽油后当作高标号汽油出售;用石脑油等低辛烷值的化工轻油直接冒充汽油或掺入汽油后出售。②标准规定硫含量不大于50mg/kg,实际测定为491mg/kg,不合格的原因主要有:炼油厂炼油工艺落后;用含硫量高的油品调和汽油。 抗爆性、硫含量
QT156003-2014 车用汽油 97号(Ⅲ) 费县华丰油化有限责任公司加油站 ①标准规定抗爆性不小于97,实际测定为93.9,不合格的原因主要有:经营者用低标号汽油冒充高标号汽油;在高标号汽油中混入低标号汽油后当作高标号汽油出售;用石脑油等低辛烷值的化工轻油直接冒充汽油或掺入汽油后出售。②标准规定硫含量不大于50mg/kg,实际测定为189mg/kg,不合格的原因主要有:炼油厂炼油工艺落后;用含硫量高的油品调和汽油。 抗爆性、硫含量
QT156011-2014 车用汽油 93号(Ⅲ) 费县老地方加油站 标准规定硫含量不大于50mg/kg,实际测定为87mg/kg,不合格的原因主要有:炼油厂炼油工艺落后;用含硫量高的油品调和汽油。 硫含量
QT156036-2014 车用汽油 97号(Ⅲ) 平邑县莲花山加油站 标准规定抗爆性不小于97,实际测定为94.3,不合格的原因主要有:经营者用低标号汽油冒充高标号汽油;在高标号汽油中混入低标号汽油后当作高标号汽油出售;用石脑油等低辛烷值的化工轻油直接冒充汽油或掺入汽油后出售。 抗爆性
QT156039-2014 车用汽油 97号(Ⅲ) 山东辛平实业有限公司西城加油站 ①标准规定抗爆性不小于97,实际测定为94.5,不合格的原因主要有:经营者用低标号汽油冒充高标号汽油;在高标号汽油中混入低标号汽油后当作高标号汽油出售;用石脑油等低辛烷值的化工轻油直接冒充汽油或掺入汽油后出售。②标准规定硫含量不大于50mg/kg,实际测定为87mg/kg,不合格的原因主要有:炼油厂炼油工艺落后;用含硫量高的油品调和汽油。 抗爆性、硫含量
QT156040-2014 车用汽油 90号(Ⅲ) 平邑县丰阳镇农机加油站 标准规定硫含量不大于50mg/kg,实际测定为184mg/kg,不合格的原因主要有:炼油厂炼油工艺落后;用含硫量高的油品调和汽油。 硫含量
QT156041-2014 车用汽油 93号(Ⅲ) 平邑县丰阳镇农机加油站 标准规定抗爆性不小于93/不小于88,实际测定为92.2/87.2,不合格的原因主要有:经营者用低标号汽油冒充高标号汽油;在高标号汽油中混入低标号汽油后当作高标号汽油出售;用石脑油等低辛烷值的化工轻油直接冒充汽油或掺入汽油后出售。 抗爆性
QT156051-2014 车用汽油 93号(Ⅲ) 郯城县李庄镇供销凌庄加油站 标准规定抗爆性不小于93/不小于88,实际测定为91.7/86.6,不合格的原因主要有:经营者用低标号汽油冒充高标号汽油;在高标号汽油中混入低标号汽油后当作高标号汽油出售;用石脑油等低辛烷值的化工轻油直接冒充汽油或掺入汽油后出售。 抗爆性

 

报告编号 商品名称 型号 受检单位 受检单位地址 检验结果 硫含量(技术指标),mg/kg 多环芳烃含量(技术指标),% 凝点(技术指标),℃ 冷滤点(技术指标),℃ 闪点(技术指标),℃
QT155905 车用柴油(Ⅲ) 0号 莒南县板泉镇第一加油站 莒南县板泉镇西庄村村西100米岚济路南 合格 113(不大于350) 3.4(不大于11) -28(不高于0) -6(不高于4) 68.0(不低于55)
QT155933 车用柴油(Ⅲ) 0号 中国石油天然气股份有限公司山东临沂销售分公司第七加油站 沂水县兖石路22 合格 48(不大于350) 2.6(不大于11) -12(不高于0) 4(不高于4) 66.0(不低于55)
QT155935 车用柴油(Ⅲ) 0号 沂水县姚店子镇供销社桥头加油站 沂水县姚店子镇政府西南1000米 合格 243(不大于350) 9.6(不大于11) -16(不高于0) -2(不高于4) 55.0(不低于55)
QT155945 车用柴油(Ⅲ) 0号 中海油山东销售有限公司第二十八加油站 沂南县杨坡镇南双泉村 合格 21(不大于350) 2.4(不大于11) -3(不高于0) -3(不高于4) 57.0(不低于55)
QT155947 车用柴油(Ⅲ) 0号 蒙阴桃曲加油站 蒙阴县205国道桃墟镇政府路段777公里+650米处路北 合格 244(不大于350) 6.6(不大于11) -24(不高于0) -2(不高于4) 57.0(不低于55)
QT155949 车用柴油(Ⅲ) 0号 蒙阴县连运加油站 山东省临沂市蒙阴县高都镇西住佛村 合格 236(不大于350) 6.2(不大于11) -8(不高于0) 4(不高于4) 64.0(不低于55)
QT155961 车用柴油(Ⅲ) 0号 蒙阴县市政加油站 蒙阴县新城路东段 合格 146(不大于350) 5.8(不大于11) -22(不高于0) -3(不高于4) 70.0(不低于55)
QT155986 车用柴油(Ⅲ) 0号 郯城县第二运输公司加油站 郯城县人民路321号二运输公司南门西侧 合格 305(不大于350) 5.2(不大于11) -12(不高于0) 4(不高于4) 61.0(不低于55)
QT156066 车用柴油(Ⅲ) 0号 中国石油天然气股份有限公司山东临沂销售分公司第六十一加油站 莒南县淮海路西段南侧 合格 56(不大于350) 2.8(不大于11) -18(不高于0) -4(不高于4) 63.0(不低于55)
QT155876 普通柴油 0号 莒南县庆伟加油站 莒南县坊前镇驻地北侧 合格 42(不大于350) / -26(不高于0) -4(不高于4) 61.0(不低于55)
QT155877 普通柴油 0号 华东南海石油集团莒南石油有限公司第五加油站 莒南县十字路镇官坊街村东500米岚济路北 合格 156(不大于350) / -28(不高于0) 3(不高于4) 64.0(不低于55)
QT155879 普通柴油 0号 临沂临港经济开发区临海加油站 临沂临港经济开发区坪上镇东南沟河村 合格 122(不大于350) / -26(不高于0) 0(不高于4) 66.0(不低于55)
QT155887 普通柴油 0号 临沂临港经济开发区顺安加油站 临沂临港开发区团林镇驻地 合格 85(不大于350) / -14(不高于0) 1(不高于4) 61.0(不低于55)
QT155891 普通柴油 0号 临沂临港经济开发区泉子加油站 临沂临港经济开发区团林镇北泉子村 合格 323(不大于350) / -24(不高于0) -3(不高于4) 62.0(不低于55)
QT155895 普通柴油 0号 莒南县演马供销社加油站 临沂临港经济开发区壮岗镇东演马村 合格 323(不大于350) / -14(不高于0) 4(不高于4) 61.0(不低于55)
QT155897 普通柴油 0号 临沂临港经济开发区盛龙加油站 临沂临港经济开发区壮岗镇东演马村 合格 349(不大于350) / -12(不高于0) 3(不高于4) 58.0(不低于55)
QT155899 普通柴油 0号 莒南县永盛加油站 莒南县城西环路中段 合格 212(不大于350) / -16(不高于0) 3(不高于4) 55.0(不低于55)
QT155903 普通柴油 0号 中海油山东销售有限公司第三十加油站 莒南县板泉镇大王刘庄村村西50米岚济公路北 合格 162(不大于350) / -24(不高于0) -6(不高于4) 62.0(不低于55)
QTT155911 普通柴油 0号 临沂市河东区意顺加油站 河东区相公街道办事处李团村 合格 282(不大于350) / -4(不高于0) 4(不高于4) 63.0(不低于55)
QT155915 普通柴油 0号 临沂市河东区兴旺加油站 河东区汤河镇东岭村 合格 324(不大于350) / -6(不高于0) 4(不高于4) 62.0(不低于55)
QT155917 普通柴油 0号 河东区汤河万顺加油站 汤河镇大程子河村 合格 219(不大于350) / -14(不高于0) 2(不高于4) 62.0(不低于55)
QT155919 普通柴油 0号 临沂市河东区堂堂加油站 临沂市河东区相公街道南寺村供电站东10米路北 合格 249(不大于350) / -12(不高于0) 4(不高于4) 63.0(不低于55)
QT155921 普通柴油 0号 临沂市明国加油站 河东区九曲办事处朱斜坊村342省道北侧 合格 205(不大于350) / -26(不高于0) -8(不高于4) 67.0(不低于55)
QT155925 普通柴油 0号 中国石化销售有限公司山东临沂分公司第壹零零加油站 沂水县高庄镇佛庄村(镇政府东500米路北) 合格 139(不大于350) / -24(不高于0) 4(不高于4) 61.0(不低于55)
QT155927 普通柴油 0号 沂水县王家庄子加油站 沂水县高庄镇王家庄子村南200米 合格 75(不大于350) / -6(不高于0) 4(不高于4) 55.0(不低于55)
QT155941 普通柴油 0号 沂水县鸿诚加油站 沂水县杨庄镇曹家坡村 合格 273(不大于350) / -8(不高于0) 4(不高于4) 63.0(不低于55)
QT155943 普通柴油 0号 山东临沂石油分公司第92加油站 大庄庙官庄村227省道与日东高速交汇处 合格 290(不大于350) / -12(不高于0) 1(不高于4) 57.0(不低于55)
QT155955 普通柴油 0号 蒙阴县国润加油站 234省道野店镇伊家圈路段45公里+700米路东 合格 214(不大于350) / -12(不高于0) 1(不高于4) 57.0(不低于55)
QT155964 普通柴油 0号 临沂隆盛源石化有限公司 罗庄区高新技术开发区 合格 273(不大于350) / -12(不高于0) 4(不高于4) 60.0(不低于55)
QT155968 普通柴油 0号 临沂华悦石油化工有限公司 临沂高新区沂河大道与罗七路交汇处 合格 297(不大于350) / -10(不高于0) 4(不高于4) 61.0(不低于55)
QT155972 普通柴油 0号 临沂市兰山区鑫烨加油站 临沂市高新区马厂湖镇政府西6公里临腾路路南 合格 266(不大于350) / -4(不高于0) 4(不高于4) 63.0(不低于55)
QT155974 普通柴油 0号 临沂市高新区全顺石化有限公司 临沂市临滕路西(马厂湖镇驻地) 合格 269(不大于350) / -8(不高于0) 4(不高于4) 61.0(不低于55)
QT155984 普通柴油 0号 郯城县大尚庄农机加油站 郯城县301国道大尚庄乡政府北7公里路西 合格 327(不大于350) / -10(不高于0) 4(不高于4) 62.0(不低于55)
QT155988 普通柴油 0号 郯城县庙山镇云生加油站 郯城县205国道庙山镇政府西500米路南 合格 197(不大于350) / -8(不高于0) 4(不高于4) 62.0(不低于55)
QT155990 普通柴油 0号 郯城县鑫源加油城 郯城县205国道郯城段北外环进口英城后村北1公里路北 合格 325(不大于350) / -10(不高于0) 3(不高于4) 63.0(不低于55)
QT155992 普通柴油 0号 郯城县杨集镇张守坤加油站 郯城县杨集镇杨北村驻地 合格 317(不大于350) / -10(不高于0) 4(不高于4) 65.0(不低于55)
QT155994 普通柴油 0号 郯城县花园乡商城加油站 郯城县花园乡驻地 合格 324(不大于350) / -10(不高于0) 3(不高于4) 60.0(不低于55)
QT155996 普通柴油 0号 郯城县重坊镇可兆加油站 郯城县重坊镇驻地 合格 344(不大于350) / -16(不高于0) -1(不高于4) 55(不低于55)
QT156000 普通柴油 0号 费县投资公司加油站 费县县城南外环路水泥厂西500米路南 合格 273(不大于350) / -8(不高于0) 4(不高于4) 64.0(不低于55)
QT156002 普通柴油 0号 费县华丰油化有限责任公司加油站 费县富贵庄327国道北侧 合格 284(不大于350) / -8(不高于0) 4(不高于4) 63.0(不低于55)
QT156004 普通柴油 0号 山东路油油气管理有限公司日东高速费县服务区第二加油站 日东高速费县服务区薛庄段南侧 合格 63(不大于350) / -24(不高于0) -10(不高于4) 63.0(不低于55)
QT156006 普通柴油 0号 费县城北信誉加油站 费县蒙台路南端东侧 合格 344(不大于350) / -18(不高于0) -3(不高于4) 55.0(不低于55)
QT156008 普通柴油 0号 费县探沂镇高家岭加油站 费县探沂镇高家岭村 合格 247(不大于350) / -8(不高于0) 4(不高于4) 63.0(不低于55)
QT156010 普通柴油 0号 费县老地方加油站 费县探沂镇三南尹村南327国道北侧 合格 228(不大于350) / -8(不高于0) 4(不高于4) 60.0(不低于55)
QT156012 普通柴油 0号 费县西环加油中心 费县费城镇德胜庄 合格 278(不大于350) / -14(不高于0) -1(不高于4) 55.0(不低于55)
QT156014 普通柴油 0号 费县诚信加油站 费县蒙台路北段西侧 合格 343(不大于350) / -10(不高于0) 4(不高于4) 61.0(不低于55)
QT156016 普通柴油 0号 中国石化销售有限公司山东临沂费县第一加油站 费县费城建设路217号 合格 51(不大于350) / -28(不高于0) -12(不高于4) 62.0(不低于55)
QT156018 普通柴油 0号 费县长虹加油站 费县探沂岩坡东327国道北 合格 175(不大于350) / -10(不高于0) 4(不高于4) 64.0(不低于55)
QT156020 普通柴油 0号 中海油山东销售有限公司第三十七加油站 平邑县地方镇大泉村327国道北 合格 164(不大于350) / -24(不高于0) -6(不高于4) 64.0(不低于55)
QT156022 普通柴油 0号 平邑县商贸有限公司 平邑县城石都大道西首南侧 合格 33(不大于350) / -32(不高于0) -15(不高于4) 63.0(不低于55)
QT156024 普通柴油 0号 中国石化销售有限公司山东临沂兰陵第二十加油站 兰陵县贾庄乡李屯村南206国道路北 合格 207(不大于350) / -16(不高于0) -4(不高于4) 62.0(不低于55)
QT156026 普通柴油 0号 山东京博新能源控股发展有限公司第二百八十四加油站 苍山县兰陵镇政府南50米蒙台公路路东 合格 141(不大于350) / -10(不高于0) 2(不高于4) 65.0(不低于55)
QT156028 普通柴油 0号 中国石化销售有限公司山东临沂临沭第二十三加油站 临沭县327国道与青石路交汇处东100米路南 合格 326(不大于350) / -16(不高于0) 2(不高于4) 62.0(不低于55)
QT156030 普通柴油 0号 临沭县双优加油站 临沭县郑山街道办事处寨和社区南 合格 296(不大于350) / -8(不高于0) 4(不高于4) 55.0(不低于55)
QT156032 普通柴油 0号 中国石化销售有限公司山东临沂临沭第八加油站 临沭县郑山镇驻地 合格 203(不大于350) / -22(不高于0) -5(不高于4) 62.0(不低于55)
QT156034 普通柴油 0号 平邑县莲花山加油站 平邑县通圣路与蒙山大道交汇处 合格 104(不大于350) / -12(不高于0) 4(不高于4) 60.0(不低于55)
QT156042 普通柴油 0号 平邑县丰阳镇农机加油站 平邑县丰阳镇驻地 合格 286(不大于350) / -16(不高于0) 1(不高于4) 57.0(不低于55)
QT156043 普通柴油 0号 临沂安达茂源石化有限公司 平邑县柏林镇后贯庄村太平岭汶泗 合格 170(不大于350) / -22(不高于0) -3(不高于4) 63.0(不低于55)
QT156046 普通柴油 0号 中国石化销售有限公司山东临沂平邑油库加油站 平邑县城石都大道中段路北 合格 274(不大于350) / -14(不高于0) 0(不高于4) 63.0(不低于55)
QT156049 普通柴油 0号 郯城县李庄镇供销凌庄加油站 郯城县205国道李庄镇凌庄村东国道西侧 合格 280(不大于350) / -8(不高于0) 4(不高于4) 61.0(不低于55)
QT156052 普通柴油 0号 中国石化销售有限公司山东临沂郯城第一加油站 郯城县郯东路北段与北外环路交汇处北200米路西 合格 250(不大于350) / -16(不高于0) 0(不高于4) 63.0(不低于55)
QT156057 普通柴油 0号 中国石化销售有限公司山东临沂石油分公司第101加油站 蒙阴县城新城路东首与东环路交界处 合格 47(不大于350) / -26(不高于0) -15(不高于4) 62.0(不低于55)
QT156060 普通柴油 0号 中国石化销售有限公司山东临沂莒南第六加油站 莒南县天桥路北段 合格 69(不大于350) / -20(不高于0) -4(不高于4) 62.0(不低于55)
QT156063 普通柴油 0号 莒南县鑫顺加油站 莒南县坊前镇相邸开发区 合格 217(不大于350) / -12(不高于0) 4(不高于4) 55.0(不低于55)

 

报告编号 样品名称 型号 受检单位 受检单位地址 检验结果 抗爆性(技术指标) 胶质含量,mg/100ml 硫含量(技术指标),mg/kg 芳烃含量(技术指标),% 烯烃含量(技术指标),% 乙醇含量(技术指标),% 其他有机含氧化合物(技术指标),% 苯含量(技术指标),%
未洗胶质含量(技术指标) 溶剂洗洗胶质含量(技术指标)
QT155875-2014 车用汽油(IV) 93号 莒南县合力加油站 莒南县坊前镇东川村岚济路北 合格 98.0/89.8(不小于93/不小于88 2.0(不大于30) 1.0(不大于5) 20(不大于50) 13.9(不大于40) 5.1(不大于28) / / /
