中国质量新闻网
您当前位置: 新闻中心>>民生>>抽查公告>>地方抽查>>2013

福建质监通报2013年第二季度饮料及冷冻饮品产品抽查结果

2013-09-04 14:18:01中国质量新闻网

    中国质量新闻网消息   2013年二季度,福建省质量技术监督局组织对福建省企业生产的饮料产品进行了监督抽查,共抽查全省403家企业生产的茶饮料、植物蛋白饮料、固体饮料、果蔬汁饮料、碳酸饮料以及瓶(桶)装饮用水、冷冻饮品等产品498批次,合格464批次,抽样批次合格率为93.2%。

    经检验,有34家企业生产的34批次饮料产品不符合标准的规定,不合格项目涉及电导率、耗氧量、菌落总数、酵母、游离氯、余氯、溴酸盐等指标。其中,有26批次产品微生物指标(菌落总数、霉菌及酵母)超标,其主要原因是部分企业未能持续保证生产必备条件、生产设备及环境达不到规定要求,或是瓶(盖)消毒不彻底及不密封造成二次污染。

    从不合格名单中发现,恒力食品(晋江)有限公司的一批次“清沙江” 康佳盐点碳酸饮料(520mL/瓶 2013-4-29)酵母超标;晋江顺健饮料有限公司的一批次“和顺健” 蜜桃汁饮料(350mL/瓶 2013-4-17),菌落总数、酵母超标。

    福建省质量技术监督局表示,针对抽查发现的主要质量问题,已责成当地质量技术监督部门严格按照《食品安全法》等法律法规的规定,对不合格企业依法进行处理。并将继续加强监督抽查工作,督促企业落实主体责任,强化监管措施,推动加工食品质量的稳步提升。

 

2013 年第二季度饮料及饮用水产品质量抽查不合格企业名单

企业名称

产品名称

商标

规格型号

生产日期/批号

不合格项目

标准规定值(产品明示值)

实测值

福建惠泽东方食品有限公司

金盈鑫饮用纯净水

/

510mL/

2013-5-14

菌落总数

20cfu/mL

240

福清市大帽山食品饮料有限公司

饮用纯净水

大帽山

18L/

2013-5-28

菌落总数

20cfu/mL

8200

长乐锦鲤岩食品饮料有限公司

饮用山泉水

锦鲤岩

18.9L/

2013-5-7

溴酸盐; 菌落总数

10μ g/L  50cfu/mL

281400

福州正茂生态农业有限公司

饮用山泉水

正鑫山

18L/

2013-5-12

菌落总数; 酵母

50cfu/mL   10cfu/mL

2100400

福建省天源食品有限公司

瓶桶装饮用水

天源

18L/

2013-6-7

菌落总数

20cfu/mL

3400

莆田市涵江区长寿人家饮用水厂

饮用山泉水

长寿人家

18L/

2013-5-13

菌落总数;酵母

50cfu/mL   10cfu/mL

62013

莆田市涵江区好喝点饮用水厂

饮用山泉水

好喝点

18L/

2013-5-14

菌落总数;酵母

50cfu/mL   10cfu/mL

88035

莆田市涵江区大尖山泉饮用水厂

饮用山泉水

地一水

18L/

2013-5-13

菌落总数

50cfu/mL

580

晋江市紫帽镇协兴生态纯净水有限公司

饮用纯净水

紫绿

18L/

2013-5-8

菌落总数

20cfu/mL

500

漳州龙湖食品有限公司

绿湖水饮用纯净水

绿湖水

550ml/瓶(16 /件)

2013-2-12

 亚硝酸盐;菌落总数

0.002mg/L; 20cfu/mL

0.006;140

福建省亿力宝食品有限公司

亿力宝饮用纯净水

/

18.9L/

2013-4-19

电导率

10us/cm

28

福建省龙岩绿泉食品饲料有限公司

饮用纯净水

/

18.9L/

2013-5-30

菌落总数

20cfu/mL

830

福建省三明市盛隆食品有限公司

饮用纯净水

晟隆

550mL/

2013-4-12

菌落总数

20cfu/mL

240

邵武市新天子矿泉水饮料有限公司

山泉水

天子

18L/

2013-5-15

菌落总数

50cfu/mL

1200

厦门市湖里区康百达净水设备厂

康百达纯净水

/

18.9/

2013-6-5

菌落总数

20cfu/mL

4900

福建金鹭宝食品饮料有限公司

桶装饮用水(纯净水)

/

18L/

2013-4-30

菌落总数;霉菌和酵母

20cfu/mL;不得检出

29006cfu/mL

安溪县龙门镇仙源泉净水厂 (普通合伙)

桶装饮用水

仙源泉

17.5L/

2013-4-30

菌落总数

20cfu/mL

2000

石狮市聚祥冷饮制品有限公司

饮用纯净水

聚祥

18/

2013-5-29

菌落总数

20cfu/mL

1300

泉州市洛江龙源饮用水有限公司

饮用纯净水

/

18L/

2013-5-16

菌落总数

20cfu/mL

540

南安市水头康脉饮用水厂

饮用纯净水

/

18L/

2013-4-23

电导率

10us/cm

11

泉州市洛江区白洋食品饮料厂

饮用纯净水

/

18L/

2013-6-2

菌落总数

20cfu/mL

1500

石狮市哈泉饮品有限公司

饮用纯净水

哈泉

18L/

2013-5-29

电导率

10us/cm

15

泉州鲤城区紫帽山饮用水厂

饮用纯净水

紫泉

18L/

2013-5-6

游离氯

0.005mg/L

0.05

德化活力饮用矿物质水有限公司

饮用山泉水

尚嘉好

10L/

2013-5-27

菌落总数

50cfu/mL

140

泉州市洛江玉峰饮用水有限公司

桶装饮用山泉水

玉峰

18L/

2013-5-4

菌落总数

50cfu/mL

990

惠安县皇氏矿泉水饮料有限公司

桶装饮用山泉水

皇氏100

18L

2013-5-29

菌落总数

50cfu/mL

430

泉州市丰泽区兴泰饮料厂

饮用山泉水

/

18L/

2013-5-16

溴酸盐;菌落总数;酵母

10μ g/L;≤50cfu/mL;≤10cfu/mL

131500 450

泉州市福源工贸发展有限公司

大雾山泉桶装饮用水

大雾山泉

18L/

2013-5-22

余氯;菌落总数

0.05mg/L;≤ 50cfu/mL

0.201600

南安市凤巢山泉有限公司

饮用山泉水

凤巢山泉

18L/

2013-4-24

耗氧量;余氯

2.0mg/L;≤ 0.05mg/L

32.90.20

惠安县狮峰饮料厂

桶装饮用山泉水

狮峰

18L

2013-5-30

菌落总数/ cfu/mL

50

150

福州市正一天然矿泉水有限公司

矿泉水

正一(R

18.0/

2013-4-18

溴酸盐

0.01mg/L

0.039

福州十八重溪天然矿泉水有限公司

饮用天然矿泉水

十八重溪(R

18/

2013-4-19

溴酸盐

0.01mg/L

0.021

恒力食品(晋江)有限公司

康佳盐点碳酸饮料

清沙江

520mL/

2013-4-29

酵母

10cfu/mL

50

晋江顺健饮料有限公司

蜜桃汁饮料

和顺健

350mL/

2013-4-17

菌落总数;酵母

100cfu/mL;≤ 20cfu/mL

8800041

 

2013年第二季度饮料及饮用水产品质量抽查合格企业名单

    序号 受检单位/生产单位 产品名称 商标 规格型号 生产日期

    1 福建达利食品集团有限公司 冰红茶(柠檬味红茶饮料) 达利园 500ml/瓶 2013-5-6

    2 福建顶津食品有限公司 绿茶调味茶饮品 康师傅 600mL/瓶 2013-4-24

    3 福建金鹭宝食品饮料有限公司 铁观音清茶饮料 乐百吉 310ml/瓶 2013-4-27

    4 福建康之味食品工业有限公司 油切麦仔茶饮料 康之味 500ml/瓶 15瓶/件 2013-3-29

    5 福建亲亲股份有限公司 蓝莓味红茶饮料 亲恬 200g/包 2013-4-26

    6 福建省福州双星食品饮料有限公司 奥心宝红茶调味饮料 奥心宝 490mL/瓶 2013-5-1

    7 福建省福州双阳食品有限公司 绿茶(调味型茶饮料) 酷隐 500mL/瓶 2013-5-30

    8 福建省福州双阳食品有限公司 冰红茶(柠檬味红茶饮料) 酷隐 500mL/瓶 2013-5-30

    9 福建天喔茶庄饮料有限公司 蜂蜜柚子茶 天喔茶庄 500mL/瓶 2013-4-21

    10 福建新乌龙饮料有限公司 浓味绿茶饮料 伊藤园 500mL/瓶 2013-5-7

    11 福州荣旺食品饮料有限公司 荣旺调味红茶饮料 荣旺 500mL/瓶 2013-4-19

    12 福州统一企业有限公司 绿茶(调味茶饮料) 统一 500mL/瓶 2013-4-29

    13 福州西城食品有限公司 冰红茶(其他调味茶饮料) 金名仕 500mL/瓶 2013-4-6

    14 泉州嘉禾食品有限公司 青梅绿茶 达利园 500ml/瓶 2013-4-6

    15 漳州顶津食品有限公司 康师傅冰红茶 康师傅 600ml/瓶 15瓶/件 2013-4-22

    16 可口可乐装瓶商生产(东莞)有限公司厦门分公司 [原叶][翠缕绿茶]低糖调味茶饮料 / 480mL/瓶 2013-5-21

    17 厦门同顺食品饮料有限公司 柠檬味调味茶饮料 厦顺 250毫升/盒 2013-5-20

    18 德化活力饮用矿物质水有限公司 饮用纯净水 尚好佳 10L/袋 2013-5-24

    19 德化县戴云启华饮料厂 饮用纯净水 九仙雄峰 18L/桶 2013-5-29

    20 福建南安市溢达饮料有限公司 饮用纯净水 恒宇 18L/桶 2013-4-25

    21 福建泉州市清之源饮料有限公司 桶装饮用纯净水 / 18L/桶 2013-5-19

    22 福建省安溪县安康尔净水厂 饮用纯净水 安康尔 17.2L/桶 2013-5-2

    23 福建省石狮市绿源津纯净水有限公司 饮用纯净水 绿源津 17.5L/桶 2013-6-2

    24 南安市宝福蔬菜副食品有限公司 饮用纯净水 龙溪寺 18L/桶 2013-5-18

    25 泉州清山源泉水饮料有限公司 饮用纯净水 / 18L/桶 2013-5-6

    26 泉州市鲤城益民能量水有限公司 保力饮用纯净水 保力 17.5L/桶 2013-5-6

    27 泉州市龙泉饮料发展有限公司 龙池山饮用纯净水 龙池山 18L/桶 2013-5-21

    28 泉州市益侬纯净水有限责任公司 怡源泉饮用纯净水 怡源泉 18L/桶 2013-5-8

    29 泉州台商投资区大鹏纯净水厂 桶装饮用纯净水 大鹏 18L 2013-5-21

    30 泉州岩泉饮品有限公司 饮用纯净水 厦鹭 1.5L/瓶 2013-5-7

    31 泉州怡新食品饮料有限公司 饮用纯净水 怡新 18.9升/桶 2013-4-23

    32 石狮市浪情食品饮料有限公司 饮用纯净水 浪情宝盖山 18L/桶 2013-5-28

    33 石狮市欧力饮品有限责任公司 饮用纯净水 欧力 18.0L/桶 2013-5-28

    34 石狮市泉情饮料有限责任公司 饮用纯净水 泉情 17.9L/桶 2013-6-3

    35 石狮市三江源食品饮料有限公司 饮用纯净水 纯津 净含量:18L 2013-5-20

    36 石狮市森林饮品有限公司 饮用纯净水 甘泉山 18.0L/桶 2013-5-22

    37 石狮市太平洋饮料有限公司 比力饮用纯净水 BiLi 18L/桶 2013-6-5

    38 石狮市香泉饮用水厂 清香泉饮用纯净水 清香泉 18L/桶 2013-5-29

    39 银兴(石狮)饮料食品有限公司 优质纯净水 宝日来 17升/桶 2013-6-2

    40 福建省榕华食品有限公司 坚果有益(植物蛋白饮料) 榕华 310mL/瓶 2013-4-6

    41 福建億源食品开发有限责任公司 核桃乳(植物蛋白饮料) 竹友 960mL/瓶 2013-4-9

    42 三明市扬晨食品有限公司 植物蛋白饮料(豆奶) 扬晨 240mL/杯 2013-4-20

    43 漳州金三角食品有限公司 豆奶饮料 金三角 240ml/瓶 40瓶/件 2013-4-9

    44 漳州市同发食品工业有限公司 核桃乳 / 245ml/罐 2013-4-12

    45 漳州市永鲜食品有限公司 豆奶 美丽金 240ml/瓶 40瓶/件 2013-4-19

    46 紫山丸善(龙海)果菜加工有限公司 核桃露 紫山 240ml/瓶×15瓶 2013-3-28

    47 大闽食品(漳州)有限公司 柠檬红茶(普通固体饮料) / 400g/包 2013-3-8

    48 福建省邦领食品有限公司 植脂末(奶精)分装 邦领 400g/包 (25kg分装) 2013-4-20

    49 福建省力菲克药业有限公司 牦牛骨粉(固体饮料) 力菲克 300g/罐 2013-4-9

    50 福建省南安市贵格食品工业有限公司 豆奶粉 贵格金穗王 520g/包 2013-4-1

    51 福建省神六保健食品有限公司 破壁太空螺旋藻营养蛋 神六 455g/罐 2013-4-14

    52 福建省圣王食品有限公司 烘焙食品原料粉(固体饮料) 圣王 500g 2013-5-3

    53 福建省仙洋洋食品科技有限公司 金银花固体饮料 仙洋洋 500g/包 2013-3-16

    54 福建省幸福生物科技有限公司 蛋白质粉 幸福来 400g/罐 2013-5-5

    55 福建斯特龙生物药业有限公司 金银花固体饮料 斯特龙 160g/袋 2013-3-28

    56 福州艾果食品有限公司 港式奶茶(奶茶风味固体饮料) 艾果 75g/盒 2013-4-10

    57 福州贝宁食品有限公司 奶伴侣固体饮料 亚氏 160g/盒 2013-4-10

    58 福州创新生物工程研究所(普通合伙) 正分子魔芋纤维粉   180g/盒 2013-1-20

    59 福州开开食品有限公司 果味粉(固体饮料) 开开食品 1000g/袋 2013-5-8

    60 福州巧芳东狮山食品有限公司 古坑咖啡(即溶咖啡饮品) 丹溶 18g/包 2013-2-1

    61 福州市仓山帮利食品厂 植脂末(固体饮料) 帮利 1kg/包 2013-4-18

    62 恒信乐健(厦门)生物技术有限公司 钙铁锌葡萄糖营养粉 能多健 454g/罐 2013-5-17

    63 金维他(福建)食品有限公司 核桃粉 金惟他 600g/袋 2013-5-5

    64 泉州丰泽富来高食品有限公司 富来高奶茶 富来高 1kg/包 2013-4-20

    65 三明市三星食品厂 鹅牌固体冲饮咖啡茶 / 20g/盒 2013-4-16

    66 厦门彼特福生物科技有限公司 综合水果酵素(固体饮料) 净界康美 (13g×20包)/盒 2013-6-17

    67 厦门博肽生物科技有限公司 益生菌(乳酸菌固体饮品) 安贝适 60克(3克×20袋) 2013-5-29

    68 厦门东浦食品有限公司 桔子粉 / 200克/包 2013-5-3

    69 厦门航泰航空用品有限公司 一加二速溶咖啡(固体饮料) / 150克/包 2013-5-2

    70 厦门金日制药有限公司 高营养蛋白质粉 金日牌(图形+文字) 20g/袋×12袋/罐×2罐/盒 2013-6-5

    71 厦门鸣远生物科技有限公司 同萌乐牌蛋白质粉 / 200g/盒 2013-5-10

    72 厦门赛康生物科技有限公司 倩姿咖啡(固体饮料) / 10g×10袋/盒 2013-5-5

    73 厦门泰好保健食品有限公司 植物固体饮料(普通型) 鑫泰好 10g/袋×16袋/包 2013-6-1

    74 厦门正果食品工业有限公司 速溶咖啡(咖啡女人) / 135克(15克×3包×3盒) 2013-5-6

    75 厦门正唐庄保健品有限公司 金银花固体饮料 正唐荘 150g/袋 2013-3-18

    76 永定采善堂制药有限公司 姜茶(固体饮料) 采善堂 60g/盒 2013-1-19

    77 漳州华禧食品有限公司 速溶咖啡固体饮料 / 300g/罐 2013-3-18

    78 漳州市博今生物科技有限公司 蓝山咖啡 博今 108g/盒 2013-4-6

    79 漳州天福茶业有限公司 绿茶奶茶 天福 400克/盒 2013-4-24

    80 漳州欣泉食品有限公司 豆浆晶 欣泉 180克/包 2013-4-19

    81 福建省永春县鸿源饮料有限公司 冬瓜汁饮料 蓬滢 250ml/包 24包/箱 2013-4-18

    82 贝奇(福建)食品有限公司 贝奇野菜汁 贝奇 450mL/瓶 2013-5-26

    83 福建标致食品饮料有限公司 喜之欢橙 标致 500ml/瓶 2013-1-26

    84 福建顶津食品有限公司 冰糖雪梨(梨汁饮品) 康师傅 500mL/瓶 2013-4-24

    85 福建公元食品有限公司晋江五里分公司 冰糖雪梨梨汁饮料 岑铭堂 250mL/盒 2013-5-1

    86 福建汇农食品开发有限责任公司 荔枝爽(果肉风味饮料) 咔粒乐 500mL/瓶 2013-4-13

    87 福建汇农食品开发有限责任公司 冰糖雪梨梨汁饮料 加田 450mL/瓶 2013-2-27

    88 福建康之味食品工业有限公司 冰爽白芭乐汁饮料 康之味 960ml/瓶 6瓶/件 2013-4-1

    89 福建闽江源绿田实业投资发展有限公司 莲籽露饮料 绿田 245mL/罐 2013-4-20

    90 福建亲亲股份有限公司 冰糖雪梨果蔬汁饮料 亲恬 200g/包 2013-4-19

    91 福建胜基食品饮料有限公司 开卫野山楂 胜基 280g/瓶 2013-6-1

    92 福建省长乐市台顺食品有限公司 椰果饮料(椰果派对) 台顺 200g/罐 2013-4-20

    93 福建省福州双星食品饮料有限公司 大地果园果味椰果饮料 大地果园 540mL/瓶 2013-5-21

    94 福建省福州双星食品饮料有限公司 大地果园粒粒橙果味饮料 大地果园 540mL/瓶 2013-5-11

    95 福建省福州双阳食品有限公司 鲜橙多(橙果味饮料) 酷隐 500mL/瓶 2013-5-3

    96 福建省康辉食品有限公司  粒粒红毛丹(果味饮品) 康辉 238mL/瓶 2013-4-25

    97 福建省闽中有机食品有限公司 胡萝卜汁 闽中 1.5L/瓶 2013-4-1

    98 福建省榕华食品有限公司 红枣有益(果汁饮料) 榕华 310mL/罐 2013-3-29

    99 福建省台福食品有限公司 芭乐汁 台福 1.25L/瓶 2013-2-18

    100 福建省台福食品有限公司 椰子汁 台福 238mL/罐 2013-3-22

    101 福建省天海东方食品集团有限公司 清润情枇杷果肉饮料 清润情 500mL/瓶 2013-5-20

    102 福建省兴辉食品有限公司 中华猕猴桃汁饮料 山雪 960mL/瓶 2013-4-1

    103 福建天喔茶庄饮料有限公司 C满E复合果汁饮料 C满E 500mL/瓶 2013-4-12

    104 福清市东源食品有限公司 荔枝爽水果饮料 辰成 240mL/罐 2013-5-3

    105 福州爱之恋食品有限公司 芭乐汁 爱之恋 960mL/瓶 2013-4-22

    106 福州大世界橄榄有限公司 橄榄汁饮料 大世界 500mL/瓶 2013-4-19

    107 福州大旺食品有限公司 椰子汁 大旺 238mL/罐 2013-5-2

    108 福州金和生物科技有限公司 梨汁饮料 果乐汇 500mL/瓶 2013-4-27

    109 福州荣旺食品饮料有限公司 荣旺椰果肉果味饮料 荣旺 500mL/瓶 2013-5-16

    110 福州荣旺食品饮料有限公司 荣旺番石榴果味饮料 荣旺 500mL/瓶 2013-5-13

    111 福州统一企业有限公司 冰糖雪梨梨汁饮料 统一 500mL/瓶 2013-4-27

    112 福州西城食品有限公司 番石榴汁饮料 台顺 1.25L/瓶 2013-4-27

    113 福州西城食品有限公司 鲜橙多(橙味饮料) 锐锋 500mL/瓶 2013-4-5

    114 福州延福橄榄有限公司 橄榄汁饮料 延福 310mL/罐 2013-3-11

    115 晋江市鸿泰饮料食品有限公司 冰糖雪梨果蔬汁饮料 达虹 500mL/瓶 2013-4-20

    116 蜡笔小新(福建)食品工业有限公司 葡萄汁鲜果派对果蔬汁饮料 蜡笔小新 350g/包 2013-4-1

    117 泰山企业(漳州)食品有限公司 台湾芒果汁饮料 泰山 310ml/瓶 2013-4-8

    118 漳浦县达川食品工业有限公司 番石榴汁 / 330g/瓶 2013-3-25

    119 漳州宝鲜食品饮料有限公司 冬瓜薏米水 宝鲜 300ml/罐 24罐/件 2013-4-9

    120 漳州市神味天然食品工业有限公司 杨桃汁 神味 500ml/瓶 2013-4-1

    121 漳州市紫山矿泉水有限公司 番石榴汁饮料 紫山 500ml×15瓶 2013-4-15

    122 漳州统实包装有限公司 统一鲜橙多 统一 450ml/瓶 2013-4-24

    123 臻富(福建)果汁食品有限公司 橙浓缩汁 臻富 500ml/袋 2013-2-28

    124 紫山丸善(龙海)果菜加工有限公司 大麦茶饮料(油切麦茶饮料) 紫山 12瓶/件  2013-4-13

    125 紫山丸善(龙海)果菜加工有限公司 芭乐汁饮料 紫山 960ml×12瓶 2013-4-18

    126 惠尔康东方(厦门)食品有限公司 红苹果果汁饮料 惠尔康 248毫升/盒 2013-5-19

    127 可口可乐装瓶商生产(东莞)有限公司厦门分公司 [美汁源果粒橙]橙汁饮料 / 450mL/瓶 2013-6-3

    128 厦门同顺食品饮料有限公司 冰糖雪梨(梨饮料) 厦顺 250毫升/盒 2013-6-4

    129 厦门娃哈哈食品有限公司 蜂蜜冰糖雪梨 娃哈哈 500ml/瓶 2013-4-5

    130 厦门银鹭食品集团有限公司 芒果汁饮料 银鹭 250mL/罐 2013-5-10

    131 厦门舟和食品有限公司 洪大妈白芭乐饮料 洪大妈 960mL/罐 2013-3-24

    132 大田县均溪镇世纪饮用水厂 纯净水 世纪 18.0L/桶 2013-4-15

    133 大田县三福纯净水厂 纯净水 岩福 18.0L/桶 2013-4-16

    134 大田县银泉纯净水厂 纯净水 银泉 18L/桶 2013-4-15

    135 福建省榕华食品有限公司 饮用纯净水 玉华洞 500mL/瓶 2013-3-9

    136 福建省兴辉食品有限公司 饮用纯净水 山雪 600mL/瓶 2013-4-23

    137 福建省尤溪闽湖水业有限公司 闽湖纯净水 闽湖 18.0L/桶 2013-5-4

    138 将乐县桃村山泉水厂 饮用纯净水 范厝一泉 18L/桶 2013-4-17

    139 宁化县三江源纯净水厂 饮用纯净水 临峰 18.9L/桶 2013-4-20

    140 三明市明纯纯水有限公司 桶装饮用纯净水 明纯 18.9L/桶 2013-4-23

    141 三明市旺隆食品有限责任公司 饮用纯净水 品夫 580mL/瓶 2013-4-17

    142 三明市旺隆食品有限责任公司分公司 饮用纯净水 品夫 500mL/瓶 2013-4-20

    143 三明市永辉食品开发有限公司 纯真纯净水 雪芳 566mL/瓶 2013-4-1

    144 沙县洞天岩水业有限公司 饮用纯净水 洞岩山泉 18.9L/桶 2013-4-15

    145 永安市山地纯净水厂 纯净水 山地 18L/桶 2013-5-14

    146 尤溪县瑞泉净水厂 饮用纯净水 / 18L/桶 2013-5-2

    147 福建标致食品饮料有限公司 仙草蜂蜜露(其他饮料类) 标致 500ml/瓶 2013-1-24

    148 福建省力菲克药业有限公司 阿胶浆(其他固体饮料) 力菲克 300ml/瓶 2013-5-7

    149 福建圣祥药业有限公司 葡萄糖饮料 圣祥 500ml/瓶 2013-5-14

    150 福建达利食品集团有限公司 花生牛奶复合蛋白饮料 达利园 500ml/瓶 2013-5-8

    151 福建达利食品集团有限公司 和其正凉茶(植物饮料) 达利园 600ml/瓶 2013-5-9

    152 福建加多宝饮料有限公司 加多宝凉茶 加多宝 310毫升/瓶 2013-5-30

    153 福建省永春鸿源饮料有限公司 苹果果味饮料(风味饮料) 蓬滢 250ml/包 24包/盒 2013-4-11

    154 福建斯特龙生物药业有限公司 冰糖燕窝饮料 升力健 560ml/盒 2013-3-27

    155 福建永春汇源食品饮料有限公司 加多宝凉茶植物饮料 加多宝 500ml/瓶 15瓶/箱 2013-3-29

    156 惠尔康东方(厦门)食品有限公司 红豆浓浆 谷粒谷力 250毫升/盒 2013-5-10

    157 泉州嘉禾食品有限公司 和其正凉茶 达利园 600ml/瓶 2013-5-4

    158 厦门金日制药有限公司 阿胶枣杞饮品 金日牌(图形+文字) 100mL/瓶×5瓶/盒 2013-6-4

    159 厦门盛之香食品有限公司 酸梅汤(植物饮料) 津兆尹 900mL/瓶 2013-5-9

    160 厦门市丝浓食品有限公司 丝浓即食燕窝饮料 燕之屋 70g/瓶 2013-5-15

    161 厦门同顺食品饮料有限公司 荔枝果味饮料 厦顺 250毫升/盒 2013-5-31

    162 厦门银鹭食品集团有限公司 菊花饮料 银鹭 250mL/瓶 2013-5-6

    163 厦门鹰君药业有限公司 金银花冰饮 / 328mL/瓶 2013-4-22

    164 厦门舟和食品有限公司 洪大妈油切大麦茶植物饮料 洪大妈 960mL/瓶 2013-3-26

    165 德化县大山天然泉水厂 天然泉水 大山 17.5L/桶 2013-5-28

    166 德化县龙门山泉水有限责任公司 天然山泉水 龙鸣泉 18L/桶 2013-6-4

    167 福建泉州市龙潭泉水有限公司 饮用山泉水 龙潭芹山 18L/桶 2013-4-24

    168 福建泉州市清之源饮料有限公司 饮用山泉水 / 18L/桶 2013-5-19

    169 福建省德化县狮子山天然水厂 山泉水 狮子林 18L/桶 2013-6-1

    170 福建省永春祥业矿泉水有限公司 饮用山泉水 祥业 18.0L/桶 2013-4-23

    171 惠安彬彬饮料有限公司 优质山泉水 本田 18L 2013-5-20

    172 惠安县旺多饮用水厂 山泉水 格森美 18L/桶 2013-5-21

    173 泉州市笔架岩山泉饮用水有限公司 爽田山泉水 爽田 17L 2013-6-1

    174 泉州市丰泽区金春食品工贸有限公司 山泉水 / 18L/桶 2013-6-3

    175 泉州市丰泽双乳泉饮料有限公司 饮用山泉水 / 18L/桶 2013-5-7

    176 泉州市丰泽天源饮料厂 桶装天然山泉水 / 18L/桶 2013-5-18

    177 石狮市龙山山泉水厂 天然泉水 龙山 净含量:18L 2013-5-21

    178 福建顶津食品有限公司 酸梅汤 康师傅 500mL/瓶 2013-4-23

    179 福建公元食品有限公司晋江五里分公司 喝凉茶植物饮料 岑铭堂 250mL/盒 2013-4-7

    180 福建好事多食品有限责任公司 碎果冰(芒果味)   散装 2012-4-29

    181 福建惠康食品有限公司 溜溜水果味饮料 惠康乐园 80g/条 2013-4-10

    182 福建康之味食品工业有限公司 柠檬味含气运动饮料 盐典 500ml/瓶 15瓶/件 2013-4-20

    183 福建龙和食品实业有限公司 蜂蜜柠檬蒟蒻   190g/瓶 2013-5-20

    184 福建闽江源绿田实业投资发展有限公司 其他饮料(荷叶凉茶) 绿田 310mL/罐 2013-4-12

    185 福建亲亲股份有限公司 脆果冰棒冰其它饮料 亲亲 78mL/条 2013-4-28

    186 福建胜基食品饮料有限公司 玉叶凉茶 胜基玉叶 500g/瓶 2013-4-30

    187 福建省康辉食品有限公司  氨基酸饮品 韩牛 450mL/瓶 2013-4-23

    188 福建省闽中有机食品有限公司 真田(枇杷植物饮料) 真田 450mL/瓶 2013-4-19

    189 福建省泉州喜多多食品有限公司 椰果王果粒饮料 喜多多 200g/罐 2013-4-13

    190 福建省台福食品有限公司 消消火(饮料) 台福 550mL/瓶 2013-4-26

    191 福建新乌龙饮料有限公司 葡萄糖饮料 福药 500mL/瓶 2013-5-9

    192 福建永生活力生物工程有限公司 美人羹(枸杞银耳羹)   90g/罐 2013-4-15

    193 福州澳特乐食品有限公司 氨基酸营养饮品 通宵动力 450mL/瓶 2013-4-23

    194 福州长荣食品有限公司 氨基酸能量饮料 叶牛 500mL/瓶 2013-4-28

    195 福州卡尔比生物技术有限公司 冰雪乳(乳酸菌饮料) 卡尔比(R) 100mL/根 2013-4-23

    196 福州旺成食品开发有限公司 植物膳食纤维饮料(绿豆味) 旺成 240mL/瓶 2013-3-23

    197 福州忆美园食品有限公司 奶茶专用粉 北森 1kg/包 2013-4-27

    198 福州源珍食品有限公司 源珍菊花枸杞醋   500mL/瓶 2013-6-5

    199 晋江市奥林食品饮料有限公司 果粒橙果味饮料 壮力 350mL/瓶 2013-4-28

    200 晋江市顽皮兔食品工业有限公司 水果Q饮(蜜桃味)果味型饮料 顽皮兔 200mL/包 2013-3-16

    201 蜡笔小新(福建)食品工业有限公司 芒果味碎果冰果味饮料 蜡笔小新 85mL/条 2013-4-12

    202 莆田市圣喜食品有限公司 番石榴味饮料 速步 1.5L/瓶 2013-4-1

    203 漳州宝鲜食品饮料有限公司 望松粮茶 望松 310ml/罐 12罐/件 2013-4-15

    204 漳州市永鲜食品有限公司 椰果西米露 美丽金 240ml/瓶 48瓶/件 2013-4-23

    205 漳州市越远食品有限公司 脆脆冰 / / 2013-3-20

    206 漳州市紫山矿泉水有限公司 葡萄糖饮料 紫山 500ml/瓶×15瓶 2013-4-17

    207 福建标致食品饮料有限公司 柠檬薄荷味碳酸饮料 亮力 560ml/瓶 2013-5-10

    208 福建省福州双阳食品有限公司 盐の碘碳酸饮料 生命保镖 600mL/瓶 2013-5-13

    209 福州百事可乐饮料有限公司 百事可乐 百事 600mL/瓶 2013-5-21

    210 晋江市奥林食品饮料有限公司 可乐汽水碳酸饮料 壮力 500mL/瓶 2013-3-27

    211 晋江市百泉食品饮料有限公司 低热量型柠檬味碳酸饮料 思必特 500mL/瓶 2013-4-2

    212 莆田市圣喜食品有限公司 速步盐点(柠檬味碳酸饮料) 丰品堂 550ml/瓶 2013-5-4

    213 漳州市金长利食品饮料有限公司 (盐之宝典)盐爽柠檬味碳酸饮料 长力 550ml/瓶 2013-3-27

    214 厦门太古可口可乐饮料有限公司 零度可口可乐汽水 零度 500毫升/瓶 2013-6-2

    215 长乐地一纯净水有限公司 饮用纯净水   18L/桶 2013-5-7

    216 长乐富发食品有限公司 饮用纯净水   18L/桶 2013-5-2

    217 长汀县特丽洁纯净水厂 纯净水 / 18.6L/桶 2013-5-12

    218 福安市春宇强食品厂 桶装饮用水 双岩灵泉 18L/桶 2013-5-8

