中国质量新闻网消息 广西质监局于2012年8月13日~10月12日对区内获证生产企业生产的鲜湿米粉产品质量进行了广西监督抽查。此次产品质量监督抽查按照DB45/319-2007《鲜湿米粉质量安全要求》;GB 2760《食品添加剂使用卫生标准》的规定执行。共抽查了265家企业生产的265批次产品,合格产品181批次,不合格产品84批次,产品抽查合格率68.3%。
2012年鲜湿米粉产品质量广西监督抽查合格企业名单
生产单位 | 产品名称 | 规格型号 | 生产日期/批次 | 抽查结果 |
龙州县弘发米粉厂 | 鲜湿米粉(切粉) | 5kg/袋 | 2012-08-13 | 合格 |
南宁市近代东旗食品加工厂 | 鲜湿米粉 | 5kg/袋 | 2012-08-15 | 合格 |
南宁市政毅米粉厂 | 鲜湿米粉 | 5kg/袋 | 2012-08-15 | 合格 |
南宁市鲜五谷食品有限责任公司 | 鲜湿米粉 | 5kg/袋 | 2012-08-15 | 合格 |
南宁市我佳米粉厂 | 鲜湿米粉 | 5kg/袋 | 2012-08-15 | 合格 |
南宁市广大米粉加工厂 | 鲜湿米粉 | 5kg/包 | 2012-08-15 | 合格 |
南宁市禾旺米粉加工厂 | 鲜湿米粉 | 5kg/包 | 2012-08-15 | 合格 |
南宁市鲜一阁食品厂 | 南方米粉 | 5kg/袋 | 2012-08-15 | 合格 |
南宁市三润食品厂 | 鲜湿米粉 | 5kg/包 | 2012-08-15 | 合格 |
南宁市兴政米粉加工厂 | 兴政米粉(圆粉) | 5kg/袋 | 2012-08-15 | 合格 |
南宁市兴政米粉加工厂 | 兴政切粉 | 5kg/袋 | 2012-08-15 | 合格 |
南宁市康润粉厂 | 鲜湿米粉 | 5kg/包 | 2012-08-16 | 合格 |
南宁市新春晖食品加工厂 | 鲜湿米粉 | 5kg/包 | 2012-08-16 | 合格 |
南宁市周围食品工加厂 | 鲜湿米粉 | 5kg/袋 | 2012-08-16 | 合格 |
南宁市丰润食品加工厂 | 鲜湿米粉 | 5kg/袋 | 2012-08-16 | 合格 |
南宁市邕宁区泰源米粉加工厂 | 泰源鲜米粉 | 5kg/袋 | 2012-08-16 | 合格 |
大新县宝圩乡钰田米粉厂 | 鲜湿米粉 | 5kg | 2012-08-17 | 合格 |
大新县盛昌米粉加工厂 | 鲜湿米粉 | 5kg | 2012-08-17 | 合格 |
龙州县马文食品厂 | 马文米粉 | 5kg/袋 | 2012-08-17 | 合格 |
上思县青新米粉加工店 | 鲜湿米粉(即食类) | 净含量:5kg | 2012-08-20(批号:820) | 合格 |
隆安县万世兴吉达食品厂 | 鲜湿米粉 | 5kg/包 | 2012-08-20 | 合格 |
大新县下雷镇佳旺米粉厂 | 鲜湿米粉 | 5kg/袋 | 2012-08-21 | 合格 |
凭祥市夏石镇秦冠食品厂 | 鲜湿米粉 | 5kg/袋 | 2012-08-23 | 合格 |
横县飞龙米粉厂 | 鲜湿米粉 | 抽样者未注明 | 2012-08-28 4:20 |
合格 |
横县覃叔米粉加工厂 | 鲜湿米粉 | 抽样者未注明 | 2012-08-28 5:30 |
合格 |
横县校椅富民粉厂 | 鲜湿米粉 | 5kg/袋 | 2012-08-28 3:00 |
合格 |
武鸣县定罗鲜粉厂 | 鲜湿米粉 | 5kg/袋 | 2012-08-28 | 合格 |
南宁市武鸣县宏宁米粉加工店 | 鲜湿米粉 | 5kg/袋 | 2012-08-28 | 合格 |
武鸣县锣圩陆家米粉加工厂 | 鲜湿米粉 | 5kg/袋 | 2012-08-28 | 合格 |
武鸣县灵马镇新兴食品厂 | 鲜湿米粉 | 5kg/袋 | 2012-08-28 | 合格 |
武鸣县兄弟米粉加工场 | 鲜湿米粉 | 5kg/袋 | 2012-08-28 | 合格 |
武鸣县双桥马家米粉厂 | 鲜湿米粉 | 5kg/袋 | 2012-08-28 | 合格 |
武鸣县罗波镇家福米粉加工厂 | 鲜湿米粉 | 5kg/袋 | 2012-08-28 | 合格 |
横县校椅东圩黄昌盛粉厂 | 鲜湿米粉 | 1.5kg/袋 | 2012-08-29 04:15 | 合格 |
宁明县禤记米粉厂 | 鲜湿米粉 | 散装 | 2012-08-31 | 合格 |
宁明县顺发米粉厂 | 鲜湿米粉 | 5kg/包 | 2012-08-31 | 合格 |
宁明县惠民米粉厂 | 鲜湿米粉 | 5kg/袋 | 2012-08-31 | 合格 |
江州区新和镇振文米粉加工厂 | 鲜湿米粉 | 5kg | 2012-08-31(批号:2012-8-31) | 合格 |
江州区百和食品加工厂 | 鲜湿米粉 | 5kg | 2012-08-31(批号:2012-8-31) | 合格 |
广西天等县裕丰食品有限责任公司 | 鲜湿米粉 | 2kg/袋 | 2012-09-05 | 合格 |
宾阳县南方米粉有限责任公司 | 米粉 | 2.5kg | 2012-09-07 | 合格 |
马山县白山镇农机粉厂 | 湿米粉 | 2.5kg/包 | 2012-09-11 | 合格 |
马山县城北粉厂 | 湿米粉 | 5kg/包 | 2012-09-11 | 合格 |
马山县周鹿镇车站路米粉厂 | 湿米粉 | 2.5kg/包 | 2012-09-11 | 合格 |
马山县加芳江边粉厂 | 湿米粉 | 5kg/包 | 2012-09-11 | 合格 |
韦国荣米粉加工场 | 鲜湿米粉 | 5kg/袋 | 2012-09-12 | 合格 |
扶绥县渠黎镇昌盛米粉厂 | 鲜湿米粉 | 5kg/袋 | 2012-09-12 | 合格 |
扶绥县德荣米粉厂 | 鲜湿米粉 | 5kg/袋 | 2012-09-12 | 合格 |
扶绥县金利食品加工厂 | 鲜湿米粉 | 5kg/袋 | 2012-09-12 | 合格 |
扶绥县山圩镇良金米粉加工厂 | 鲜湿米粉 | 5kg/袋 | 2012-09-12 | 合格 |
大新县三品米粉加工厂 | 鲜湿米粉 | 抽样者未注明 | 2012-09-13 | 合格 |
江州区左州镇龙沌米粉厂 | 鲜湿米粉 | 5kg/袋 | 2012-09-14(批号:20120914) | 合格 |
江州区广益米粉加工厂 | 鲜湿米粉 | 5kg/袋 | 2012-09-14(批号:2012914) | 合格 |
崇左市金香溢米粉厂 | 鲜湿米粉 | 5kg/袋 | 2012-09-14 | 合格 |
上林县明山食品厂 | 鲜米粉 | 2.5kg/袋 | 2012-09-18 | 合格 |
广西武宣县仙城米粉厂 | 鲜湿米粉 | 5kg/袋 | 2012-09-04 | 合格 |
武宣县东盛米粉厂 | 鲜湿米粉 | 5kg/袋 | 2012-09-04 | 合格 |
融水政佳米粉加工厂 | 鲜湿米粉 | 5kg/袋 | 2012-09-06 | 合格 |
融水镇庆丰米粉加工厂 | 鲜湿米粉 | 5kg/袋 | 2012-09-06 | 合格 |
柳城县江华米粉厂 | 鲜湿米粉 | 散装 | 2012-09-10 | 合格 |
柳城县柳源米粉厂 | 鲜湿米粉 | 散装 | 2012-09-10 | 合格 |
合山市蓝顺米粉厂 | 鲜湿米粉 | 散装 | 2012-09-11 | 合格 |
柳江县高岭米粉厂 | 湿榨粉 | 散装 | 2012-09-13 | 合格 |
柳江县创佳米粉厂 | 湿米粉 | 25kg/框 | 2012-09-13 | 合格 |
柳江县学军粉厂 | 米粉 | 散装 | 2012-09-13 | 合格 |
柳江县卫红米粉厂 | 鲜湿米粉 | 散装 | 2012-09-13 | 合格 |
柳州市合兴米粉加工场 | 鲜湿米粉 | 25kg/篮 | 2012-09-13 | 合格 |
柳州市龙潭粉厂 | 鲜湿米粉 | 25kg/篮 | 2012-09-13 | 合格 |
柳州市阳光粉厂 | 鲜湿米粉(切粉) | 25kg/框 | 2012-09-13 | 合格 |
柳州市永兴食品加工厂 | 鲜湿米粉(切粉) | 5kg/袋 | 2012-09-13 | 合格 |
来宾市丰盛米粉厂 | 鲜湿米粉 | 散装 | 2012-09-13 | 合格 |
忻城县兄弟米粉厂 | 鲜湿米粉 | / | 2012-09-14 | 合格 |
忻城县和平粉厂 | 鲜湿米粉 | / | 2012-09-14 | 合格 |
鹿寨县叁伍米粉厂 | 鲜湿米粉 | / | 2012-09-14 | 合格 |
鹿寨县大江米粉厂 | 鲜湿米粉 | / | 2012-09-14 | 合格 |
鹿寨县深发米粉厂 | 鲜湿米粉 | / | 2012-09-14 | 合格 |
鹿寨县雒容镇新街米粉加工厂 | 鲜湿米粉 | / | 2012-09-14 | 合格 |
柳州市柳东新区协盛米粉加工厂 | 鲜湿米粉 | / | 2012-09-14 | 合格 |
鹿寨县中渡镇国丽米粉厂 | 鲜湿米粉 | / | 2012-09-14 | 合格 |
金秀县金隆米粉厂 | 鲜湿米粉 | / | 2012-09-14 | 合格 |
金秀县桐木镇天福米粉厂 | 鲜湿米粉 | / | 2012-09-14 | 合格 |
(象州县)寺村双龙粉厂 | 鲜湿米粉 | 5kg/袋 | 2012-09-14 | 合格 |
象州百丈永发食品厂 | 鲜湿米粉 | 5kg/袋 | 2012-09-14 | 合格 |
融安县群华米粉厂 | 鲜湿米粉 | / | 2012-09-19 | 合格 |
柳州市融安县鸿乐记米粉加工厂 | 鲜湿米粉 | / | 2012-09-19 | 合格 |
融安县鸿旺粉厂 | 鲜湿米粉 | / | 2012-09-19 | 合格 |
临桂县西乡米粉厂 | 鲜湿米粉 | / | 2012-9-7 | 合格 |
临桂县吉顺米粉加工厂 | 鲜湿切粉 | / | 2012-9-7 | 合格 |
桂林灵川县桂星米粉厂 | 鲜湿米粉 | 4kg/箱 | 2012-9-13 | 合格 |
平乐县润丰米粉加工厂 | 榨粉 | / | 2012-9-14 | 合格 |
平乐县大发米粉厂 | 鲜湿切粉 | / | 2012-9-14 | 合格 |
灵川县城北米粉厂 | 鲜湿米粉 | 散装 | 2012-9-13 | 合格 |
平乐县鸿兴米粉厂 | 鲜湿切粉 | / | 2012-9-14 | 合格 |
灵川县振兴米粉厂 | 鲜湿米粉 | 塑料箱包装 4kg/箱 | 2012-9-13 | 合格 |
平乐二塘鸿城米粉厂 | 榨粉 | 5kg/箱 | 2012-9-14 | 合格 |
平乐县二塘镇兴兴米粉厂 | 榨粉 | 5kg/箱 | 2012-9-14 | 合格 |
阳朔县可可米粉厂 | 湿米粉 | 5kg | 2012-9-14 | 合格 |
荔浦青山荣发米粉厂 | 鲜湿米粉 | 散装 | 2012-9-17 | 合格 |
荔浦新晶食品加工厂 | 鲜湿米粉 | 散装 | 2012-9-17 | 合格 |
荔浦富强米粉厂 | 鲜湿米粉 | 散装 | 2012-9-17 | 合格 |
龙胜龙脊米粉厂 | 鲜湿米粉 | / | 2012-9-17 | 合格 |
龙胜县龙洁米粉厂 | 鲜湿米粉 | / | 2012-9-17 | 合格 |
桂林市米粉厂 | 米粉 | 4kg/筐 | 2012-9-17 | 合格 |
桂林市瓦豆米粉有限公司 | 米粉 | 4kg | 2012-9-17 | 合格 |
北流市显南卷粉店 | 鲜湿米粉 | 5kg/袋 | 2012-8-30 | 合格 |
北流市城区西河粉厂 | 鲜湿米粉 | 5kg/袋 | 2012-8-30 | 合格 |
博白县桂香食品厂 | 鲜湿米粉 | 5kg/袋 | 2012-9-6 | 合格 |
陆川县食为天食品有限公司 | 鲜湿米粉 | 5kg/袋 | 2012-9-14 | 合格 |
玉林市廿八宝米粉厂 | 鲜湿米粉 | 5千克/袋 | 2012-9-13 | 合格 |
兴业县石南镇对山卷粉加工场 | 鲜湿米粉 | / | 2012-9-17 | 合格 |
兴业县蒲塘镇海红米粉厂 | 鲜湿米粉 | / | 2012-9-17 | 合格 |
兴业县石南富昌米粉加工场 | 鲜湿米粉 | / | 2012-9-17 | 合格 |
兴业县蒲塘镇海峰米粉厂 | 鲜湿米粉 | / | 2012-9-17 | 合格 |
容县容城中强米粉加工店 | 鲜湿米粉 | 15kg/袋 | 2012-9-17 | 合格 |
容县吉友米粉厂 | 鲜湿米粉 | 15kg/袋 | 2012-9-17 | 合格 |
容县黎村山根米粉厂 | 鲜湿米粉 | 15kg/袋 | 2012-9-17 | 合格 |
容县杨梅镇和丰食品厂 | 鲜湿米粉 | 10kg/袋 | 2012-9-17 | 合格 |
玉林市三禾食品有限公司 | 鲜湿米粉 | 5千克/袋 | 2012-9-18 | 合格 |
玉林市玉州区罗云粉厂 | 鲜湿米粉 | 5千克/袋 | 2012-9-18 | 合格 |
宜州市鸿庆食品厂 | 鲜湿米粉 | / | 2012年8月22日 | 合格 |
宜州市梁氏米粉加工厂 | 鲜湿米粉 | / | 2012年8月22日 | 合格 |
金城江永平米粉加工厂 | 鲜湿米粉 | 5kg/袋 | 2012年8月22日 | 合格 |
大化县第一米粉厂 | 鲜湿米粉 | / | 2012年8月22日 | 合格 |
都安嘉华米粉厂 | 鲜湿米粉 | / | 2012年8月22日 | 合格 |
都安瑶族自治县益君米粉厂 | 鲜湿米粉 | 5kg/袋 | 2012年8月22日 | 合格 |
罗城仫佬族自治县财茂食品加工厂(莫彩花米粉厂) | 鲜湿米粉(即食类) | / | 2012年8月22日 | 合格 |
东兰县饮食服务公司米粉加工厂 | 鲜湿米粉 | 5kg/袋 | 2012年8月22日 | 合格 |
东兰县雷发食品厂 | 鲜湿米粉 | / | 2012年8月22日 | 合格 |
巴马江陆发米粉厂 | 鲜湿米粉 | 5kg/袋 | 2012年8月22日 | 合格 |
巴马全佳食品厂 | 鲜湿米粉 | 5kg/袋 | 2012年8月22日 | 合格 |
凤山县巴旁兴旺米粉加工厂 | 鲜湿米粉 | 5kg/袋 | 2012年8月22日 | 合格 |
环江肯福米粉厂 | 鲜湿米粉 | / | 2012年8月22日 | 合格 |
环江宝定米粉加工厂 | 鲜湿米粉 | / | 2012年8月22日 | 合格 |
南丹县艺严米粉加工厂 | 鲜湿米粉(即食类) | / | 2012年8月23日 | 合格 |
南丹县玉河米粉厂 | 鲜湿米粉(即食类) | / | 2012年8月23日 | 合格 |
南丹县莲城米粉加工厂 | 鲜湿米粉(即食类) | / | 2012年8月23日 | 合格 |
北海市银海区周记米粉厂 | 鲜湿米粉 | 5kg/袋 | 2012-9-18 | 合格 |
广西北海美味村餐饮管理有限公司 | 鲜湿米粉 | 5kg/袋 | 2012-9-19 | 合格 |
合浦县和记食品厂 | 鲜湿米粉 | 5kg/袋 | 2012-9-19 | 合格 |
合浦县玉成食品厂 | 鲜湿米粉 | 5kg/袋 | 2012-9-19 | 合格 |
北海市铁山港区郑记米粉厂 | 鲜湿米粉 | 1kg/袋 | 2012-9-19 | 合格 |
梧州市祝群河粉加工厂 | 鲜湿米粉 | 散装 | 2012-9-5 | 合格 |
岑溪市亿隆米粉厂 | 鲜湿米粉 | 散装 | 2012-9-5 | 合格 |
蒙山县黄氏食品厂 | 鲜湿米粉 | 散装 | 2012-9-3 | 合格 |
贺州市八步区鸿达米粉加工厂 | 鲜湿米粉 | 2.5kg/袋 | 2012-9-4 | 合格 |
贺州市亮桂粉业有限责任公司 | 鲜湿米粉 | 2.5kg/袋 | 2012-9-4 | 合格 |
钟山县建辉食品加工厂 | 鲜湿米粉 | 5kg/包 | 2012-9-18 | 合格 |
钟山县宏利米粉加工厂 | 鲜湿米粉 | 5kg/包 | 2012-9-18 | 合格 |
江平廖树鹏米粉加工店 | 鲜湿米粉 | 5kg/袋 | 2012.8.21 | 合格 |
防城张绍武米粉厂 | 湿米粉 | 散装 | 2012.8.21 | 合格 |
防城米大粉厂 | 湿米粉 | 散装 | 2012.8.21 | 合格 |
港口区旭英食品厂 | 湿米粉 | 5kg/袋 | 2012.8.22 | 合格 |
贵港市港北区君宁湿粉厂 | 鲜湿米粉 | 5kg/袋 | 2012.09.18 | 合格 |
贵港市港北区米梁湿米粉厂 | 鲜湿米粉 | 5kg/袋 | 2012.09.18 | 合格 |
贵港市城区佳利米粉加工场 | 鲜湿米粉 | 5kg/袋 | 2012.09.18 | 合格 |
贵港市港北区新雄发食品厂 | 鲜湿米粉 | 5kg/袋 | 2012.09.18 | 合格 |
贵港市港北区甘清湿粉加工厂 | 鲜湿米粉 | 5kg/袋 | 2012.09.18 | 合格 |
贵港市港南区业祥湿米粉加工厂 | 鲜湿米粉 | 5kg/袋 | 2012.09.19 | 合格 |
贵港市港南区桥圩三友湿粉厂 | 鲜湿米粉 | 5kg/袋 | 2012.09.19 | 合格 |
贵港市港南区昌隆湿粉厂 | 鲜湿米粉 | 5kg/袋 | 2012.09.19 | 合格 |
贵港市港南区永豪粉厂 | 鲜湿米粉 | 5kg/袋 | 2012.09.19 | 合格 |
贵港市港南区桥圩建强食品厂 | 鲜湿米粉 | 5kg/袋 | 2012.09.19 | 合格 |
贵港市港北区桂忠湿粉厂 | 鲜湿米粉 | 5kg/袋 | 2012.09.19 | 合格 |
贵港市港北区利来米粉加工厂 | 鲜湿米粉 | 5kg/袋 | 2012.09.19 | 合格 |
平南县嘉嘉美食品有限责任公司 | 鲜湿米粉(切粉) | 5kg/袋 | 2012.09.18 | 合格 |
桂平市浔洲源锋食品厂 | 鲜湿米粉 | 5kg/袋 | 2012.09.20 | 合格 |
贵港市覃塘区三里镇阿文湿粉厂 | 鲜湿米粉(切粉) | 5kg/袋 | 2012.09.19 | 合格 |
贵港市覃塘区樟木强记米粉厂 | 富达强达米粉 | 5kg/袋 | 2012.09.19 | 合格 |
贵港市覃塘区东龙老郑米粉厂 | 鲜湿米粉 | 5kg/袋 | 2012.09.19 | 合格 |
贵港市覃塘区新骄阳湿粉厂 | 鲜湿粉 | 10kg/袋 | 2012.09.18 | 合格 |
贵港市覃塘区利民粉厂 | 鲜湿米粉 | 5kg/袋 | 2012.09.18 | 合格 |
贵港市覃塘区旺达米粉厂 | 旺达鲜湿米粉 | 5kg/袋 | 2012.09.18 | 合格 |
浦北县张黄镇李氏粉厂 | 鲜湿米粉 | 5kg/袋 | 2012.8.15 | 合格 |
浦北县张黄镇阳春湿粉厂 | 鲜湿米粉 | 5kg/袋 | 2012.8.15 | 合格 |
广西钦州星河食品有限公司 | 鲜湿米粉 | 5kg/袋 | 2012.8.15 | 合格 |
钦州市钦南区沙埠镇建兴食品加工厂 | 鲜湿米粉 | 5kg/袋 | 2012.8.15 | 合格 |
钦州市钦南区嘉丰米粉厂 | 鲜湿米粉 | 5kg/袋 | 2012.8.15 | 合格 |
灵山县檀圩灵胜米粉加工厂 | 鲜湿米粉 | 2.5kg/袋 | 2012.8.15 | 合格 |
浦北县健民粉厂 | 鲜湿米粉 | 5kg/袋 | 2012.8.15 | 合格 |
钦州市钦北区小董镇华新食品厂 | 鲜湿米粉 | 5kg/袋 | 2012.8.15 | 合格 |
百色市右江区金鹅米粉厂 | 鲜湿米粉 | 5千克/袋 | 2012.8.29 | 合格 |
2012年鲜湿米粉产品质量广西监督抽查不合格企业名单
生产单位 | 产品名称 | 规格型号 | 生产日期/批次 | 抽查结果 | 不合格项目 |
南宁市品冠米粉厂 | 鲜湿米粉 | 5kg/袋 | 2012-08-15 | 不合格 | 脱氢乙酸 |
南宁市金发粉厂 | 鲜湿米粉 | 5kg/袋 | 2012-08-15 | 不合格 | 脱氢乙酸 |
南宁市正发米粉加工厂 | 鲜湿米粉 | 5kg/袋 | 2012-08-16 | 不合格 | 二氧化硫、脱氢乙酸、菌落总数 |
南宁市罗秀米粉餐饮管理有限责任公司加工场 | 鲜湿米粉 | 5kg/袋 | 2012-08-15 | 不合格 | 二氧化硫 |
南宁市邕宁区佳有米粉加工厂 | 鲜湿米粉 | 5kg/袋 | 2012-08-15 | 不合格 | 二氧化硫 |
南宁市邕宁区永发米粉加工厂 | 鲜湿米粉 | 5kg/袋 | 2012-08-16 | 不合格 | 脱氢乙酸 |
龙州县下冻镇家嘉食品厂 | 鲜湿米粉 | 5kg/袋 | 2012-08-16 | 不合格 | 菌落总数、大肠菌群 |
大新县洁逸米粉厂 | 鲜湿米粉 | 5kg/袋 | 2012-08-17 | 不合格 | 菌落总数 |
江州区德胜米粉加工厂 | 鲜湿米粉 | 5kg/袋 | 2012-08-24 | 不合格 | 菌落总数 |
江州区叶记米粉加工厂 | 鲜湿米粉 | 2.5kg/袋 | 2012-08-24 | 不合格 | 菌落总数 |
横县永丰食品厂 | 鲜湿米粉 | 5kg/袋 | 2012-08-28 4:00 |
不合格 | 菌落总数 |
横县莲塘利众粉厂 | 鲜湿米粉 | 5kg/袋 | 2012-08-28 2:00 |
不合格 | 菌落总数、大肠菌群 |
横县那阳镇和昌米粉加工厂 | 鲜湿米粉 | 5kg/袋 | 2012-8-29 5:10 | 不合格 | 菌落总数、大肠菌群 |
广西横县新益丰米粉厂 | 鲜湿米粉 | 5kg/袋 | 2012-8-29 4:40 | 不合格 | 菌落总数、大肠菌群 |
横县云表镇邓圩洪鹰米粉厂 | 鲜湿米粉 | 1.5kg/袋 | 2012-08-29 03:20 | 不合格 | 菌落总数 |
宁明县驮龙米粉厂 | 鲜湿米粉 | 5kg/袋 | 2012-08-31 | 不合格 | 二氧化硫 |
宾阳县恒源鲜点食品加工厂 | 米粉 | 2.5kg | 2012-09-07 | 不合格 | 菌落总数 |
扶绥县珍桂米粉加工厂 | 鲜湿米粉 | 5kg/袋 | 2012-09-12 | 不合格 | 菌落总数 |
凭祥市顺昌食品有限责任公司 | 鲜湿米粉 | 5kg/袋 | 2012-09-17 | 不合格 | 菌落总数 |
上林县恒发食品综合加工厂 | 鲜米粉 | 2.5kg/袋 | 2012-09-18 | 不合格 | 菌落总数 |
武宣县二塘镇天龙粉厂 | 鲜湿米粉 | 5kg/袋 | 2012-09-04 | 不合格 | 菌落总数、大肠菌群、脱氢乙酸 |
武宣县黄茆镇鲜科米粉厂 | 鲜湿米粉 | 5kg/袋 | 2012-09-04 | 不合格 | 脱氢乙酸 |
武宣县二塘镇利华粉厂 | 鲜湿米粉 | 5kg/袋 | 2012-09-04 | 不合格 | 菌落总数、大肠菌群、二氧化硫 |
融水镇鸿兴米粉加工厂 | 鲜湿米粉 | 5kg/袋 | 2012-09-06 | 不合格 | 大肠菌群、菌落总数 |
柳城县万利米粉厂 | 鲜湿米粉 | / | 2012-09-07 | 不合格 | 大肠菌群、二氧化硫 |
柳城县方源米粉加工场 | 鲜湿米粉 | 散装 | 2012-09-10 | 不合格 | 菌落总数、大肠菌群 |
柳江县百合粉厂 | 湿米粉 | 5kg/袋 | 2012-09-13 | 不合格 | 菌落总数、大肠菌群、脱氢乙酸 |
柳江县拉堡大发粉厂 | 米粉 | 散装 | 2012-09-13 | 不合格 | 菌落总数、大肠菌群 |
柳州市永财粉厂 | 鲜湿米粉(切粉) | / | 2012-09-13 | 不合格 | 菌落总数、脱氢乙酸 |
来宾市兴宾区兴旺米粉厂 | 鲜湿米粉 | 散装 | 2012-09-13 | 不合格 | 菌落总数、大肠菌群 |
来宾市兴宾区庆丰粉厂 | 鲜湿米粉 | 散装 | 2012-09-13 | 不合格 | 菌落总数、大肠菌群 |
来宾市兴宾区新荣米粉厂 | 鲜湿米粉 | 散装 | 2012-09-13 | 不合格 | 菌落总数、大肠菌群 |
鹿寨县十里香米粉加工场 | 鲜湿米粉 | / | 2012-09-14 | 不合格 | 二氧化硫 |
鹿寨县寨沙三和米粉厂 | 鲜湿米粉 | / | 2012-09-14 | 不合格 | 二氧化硫 |
鹿寨县鑫旺米粉厂 | 鲜湿米粉 | / | 2012-09-14 | 不合格 | 二氧化硫 |
象州镇桂生米粉加工厂 | 鲜湿米粉 | 5kg/袋 | 2012-09-14 | 不合格 | 菌落总数、大肠菌群 |
融安县大良友泉粉厂 | 鲜湿米粉 | / | 2012-09-19 | 不合格 | 菌落总数 |
融安县绿华米粉厂 | 鲜湿米粉 | / | 2012-09-19 | 不合格 | 菌落总数 |
灵川县绿色米豆制品厂 | 鲜湿米粉 | 散装 | 2012-9-13 | 不合格 | 二氧化硫、大肠菌群 |
北流市何拾卷粉加工场 | 鲜湿米粉 | 5kg/袋 | 2012-8-30 | 不合格 | 菌落总数、大肠菌群 |
北流市铜州石磨卷粉厂 | 鲜湿米粉 | 5kg/袋 | 2012-8-30 | 不合格 | 菌落总数、大肠菌群 |
北流市新荣成懋卷粉厂 | 鲜湿米粉 | 5kg/袋 | 2012-8-30 | 不合格 | 菌落总数、大肠菌群 |
玉林市和盈米粉厂 | 鲜湿米粉 | 5千克/袋 | 2012-9-13 | 不合格 | 大肠菌群 |
玉林市福绵管理区俊锐米粉加工厂 | 鲜湿米粉 | 5千克/袋 | 2012-9-13 | 不合格 | 二氧化硫、菌落总数、大肠菌群 |
玉林市玉州区国发米粉厂 | 鲜湿米粉 | 5千克/袋 | 2012-9-14 | 不合格 | 二氧化硫 |
玉林市和合卷粉厂 | 鲜湿米粉 | 5kg/袋 | 2012-9-18 | 不合格 | 二氧化硫、大肠菌群 |
金城江区覃魏米粉加工厂 | 鲜湿米粉 | 5kg/包 | 2012年8月22日 | 不合格 | 二氧化硫 |
金城江区陈盛中山米粉厂 | 鲜湿米粉 | 5kg/包 | 2012年8月22日 | 不合格 | 二氧化硫 |
河池市金城江区龙威食品厂 | 鲜湿米粉 | 5kg/袋 | 2012年8月22日 | 不合格 | 脱氢乙酸 |
金城江区建政米粉加工场 | 鲜湿米粉 | 5kg/袋 | 2012年8月22日 | 不合格 | 脱氢乙酸 |
大化县健乐米粉厂 | 鲜湿米粉 | / | 2012年8月22日 | 不合格 | 脱氢乙酸 |
都安安阳三刁米粉厂 | 鲜湿米粉 | / | 2012年8月22日 | 不合格 | 二氧化硫 |
都安福来米粉厂 | 鲜湿米粉 | 5kg/袋 | 2012年8月22日 | 不合格 | 菌落总数、大肠菌群 |
东兰县隘洞韦玉梅米粉厂 | 鲜湿米粉 | 5kg/袋 | 2012年8月22日 | 不合格 | 菌落总数、大肠菌群 |
廖氏食品厂 | 鲜湿米粉(即食类) | / | 2012年8月22日 | 不合格 | 脱氢乙酸 菌落总数 |
巴马双龙食品厂 | 鲜湿米粉 | 5kg/袋 | 2012年8月22日 | 不合格 | 菌落总数、大肠菌群 |
巴马卢班食品厂 | 鲜湿米粉 | 5kg/袋 | 2012年8月22日 | 不合格 | 脱氢乙酸 |
巴马顺龙食品厂 | 鲜湿米粉 | 5kg/袋 | 2012年8月22日 | 不合格 | 菌落总数、大肠菌群 |
凤山县鸿圣食品厂 | 鲜湿米粉 | 5kg/袋 | 2012年8月22日 | 不合格 | 脱氢乙酸 |
天峨县新城米粉加工厂 | 鲜湿米粉 | / | 2012年8月22日 | 不合格 | 菌落总数、大肠菌群 |
南丹县广顺米粉加工厂 | 鲜湿米粉(即食类) | / | 2012年8月23日 | 不合格 | 二氧化硫 |
北海市银海区垌尾米粉厂里 | 鲜湿米粉 | 5kg/袋 | 2012-9-18 | 不合格 | 二氧化硫 |
北海市银海区周光武米粉厂 | 鲜湿米粉 | 2.5kg/袋 | 2012-9-19 | 不合格 | 菌落总数、大肠菌群 |
梧州市万秀区培正河粉加工厂 | 鲜湿米粉 | 散装 | 2012-9-5 | 不合格 | 菌落总数、大肠菌群 |
梧州市益旺河粉厂 | 鲜湿米粉 | 散装 | 2012-9-5 | 不合格 | 二氧化硫、菌落总数、大肠菌群 |
梧州市蝶山区太和永华食品厂 | 鲜湿米粉 | 30kg/箩 | 2012-9-5 | 不合格 | 二氧化硫、菌落总数、大肠菌群 |
梧州市城东食品厂 | 鲜湿米粉 | 散装 | 2012-9-5 | 不合格 | 菌落总数、大肠菌群 |
藤县穗丰食品厂 | 鲜湿米粉 | 散装 | 2012-9-5 | 不合格 | 菌落总数、大肠菌群 |
东兴江平陈洪英米粉厂 | 鲜湿米粉 | 5kg/袋 | 2012.8.21 | 不合格 | 菌落总数 |
港口区邓氏米粉加工厂 | 湿米粉 | 5kg/袋 | 2012.8.22 | 不合格 | 菌落总数、大肠菌群 |
贵港市覃塘区柏雄食品厂 | 鲜湿米粉 | 25kg/袋 | 2012.09.18 | 不合格 | 菌落总数、大肠菌群 |
贵港市港南区木格镇新联粉厂 | 鲜湿米粉 | 散装 | 2012.09.19 | 不合格 | 菌落总数、大肠菌群 |
