中国质量新闻网消息 江苏省质量技术监督局对77类工业产品39类食品质量进行了省级监督检查,现将检查结果予以公布。
江苏省质量技术监督局已责成相关市质量技术监督局按照有关法律法规,对本次抽查不合格的产品及其生产企业依法进行处理。
特此公告。
2011年4季度省级食品监督检查结果(四)
产品详细名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期 | 生产批号 | 生产企业名称 | 生产企业详细地址 | 抽查结果名称 | 不合格项目 |
纯净水(饮料) | 拔剑泉 | 18L/桶 | 2011年9月25日 | 徐州市汉王龙剑泉纯净水厂 | 江苏省徐州市铜山区汉王镇驻地 | 不合格 | 游离氯(Cl-) | |
饮用纯净水 | 18.9L/桶 | 11-9-21 | 徐州润发一世超纯水有限公司 | 江苏省徐州市铜山区华润路1号 | 合格 | |||
饮用矿泉水 | 18.9L/桶 | 11-9-14 | 徐州矿务集团新河实业总公司矿泉水厂 | 江苏省徐州市铜山区矿务集团新河矿内 | 合格 | |||
特鲜酱油 | 今春 | 350ml/袋 | 11-9-7 | 徐州满园春食品有限公司 | 江苏省徐州市铜山区柳泉工业区 | 合格 | ||
纯香米醋 | 今春 | 350ml/袋 | 11-9-17 | 徐州满园春食品有限公司 | 江苏省徐州市铜山区柳泉工业区 | 合格 | ||
维他型高钙豆奶粉(饮料) | 绿城 | 560g/袋 | 20110905 | 徐州市绿城食品厂 | 江苏省徐州市铜山区柳新镇陈塘村 | 合格 | ||
柠檬苏打水(饮料) | 哈蓝 | 350ml/瓶 | 11-9-6 | 徐州哈蓝饮品有限公司 | 江苏省徐州市铜山区柳新镇刘家 | 合格 | ||
精酿米醋(食醋) | 锦圣 | 380ml/袋 | 20110801 | 徐州恒信酱醋厂 | 江苏省徐州市铜山区柳新镇刘台村 | 合格 | ||
红烧酱油(酱油) | 锦圣 | 380ml/袋 | 20110801 | 徐州恒信酱醋厂 | 江苏省徐州市铜山区柳新镇刘台村 | 不合格 | 氨基酸态氮(以氮计) | |
中老年豆奶粉(饮料) | 绿庄源 | 560g/袋 | 20110912 | 徐州绿庄园食品有限公司 | 江苏省徐州市铜山区柳新镇马楼 | 合格 | ||
桓宇竹炭饮用水 | 桓宇 | 360ml/瓶 | 11-9-24 | 江苏浩源饮料有限公司 | 江苏省徐州市铜山区茅村镇行宫湖一号 | 合格 | ||
纯净水 | 18.9L/桶 | 2011.9.27 | 徐州思达生宝超纯水有限公司 | 江苏省徐州市铜山区上海路101号 | 合格 | |||
甘露原醋(食醋) | 800ml/瓶 | 20110924 | 江苏中酿食品投资有限公司 | 江苏省徐州市铜山区棠张经济开发区 | 合格 | |||
港式老抽酱油(酱油) | 500ml/瓶 | 20110924 | 江苏中酿食品投资有限公司 | 江苏省徐州市铜山区棠张经济开发区 | 合格 | |||
润康一生纯净水(纯净水) | 18L/桶 | 2011年9月20日 | 铜山县棠张镇康佳食品饮料厂 | 江苏省徐州市铜山区棠张镇棠张村 | 合格 | |||
酿造酱油(酱油) | 巧嘴婆 | 350ml/袋 | 110921 | 徐州恒香园调味品酿造厂 | 江苏省徐州市铜山区棠张镇驻地 | 合格 | ||
纯香米醋(食醋) | 巧嘴婆 | 350ml/袋 | 110922 | 徐州恒香园调味品酿造厂 | 江苏省徐州市铜山区棠张镇驻地 | 合格 | ||
维他型豆奶粉(饮料) | 维维 | 500g/袋 | 20110925 | 维维食品饮料股份有限公司 | 江苏省徐州市铜山区维维大道300号 | 合格 | ||
原味酸奶饮品(饮料) | 天山雪 | 250ml/盒 | 20110907 | 维维乳业有限公司 | 江苏省徐州市铜山区维维大道300号 | 合格 | ||
中老年型核桃粉(固体饮料) | 惠生堂 | 520g/袋 | 11-9-21 | 徐州市惠生堂食品有限公司 | 江苏省徐州市铜山区徐邳路中段(大许镇板桥村) | 合格 | ||
天河纯净水(纯净水) | 18.9L/桶 | 2011年9月24日 | 铜山县天河矿泉水厂 | 江苏省徐州市铜山区伊庄镇洪山村 | 合格 | |||
维他型豆奶粉(饮料) | 维维 | 320g/袋 | 20110907 | 徐州维维金澜食品有限公司 | 江苏省徐州市铜山区张集工业区 | 合格 | ||
天然深岩泉水(饮料) | 7.5L/袋 | 2011年9月25日 | 徐州上水水业有限公司 | 江苏省徐州市铜山区张集镇孟庄村 | 合格 | |||
纯香米醋(食醋) | 胡永连 | 800ml/瓶 | 20110918 | 铜山县胡氏醋业厂 | 江苏省徐州市铜山区郑集翻水站内 | 合格 | ||
黄豆老抽(酱油) | 胡永连 | 800ml/瓶 | 20110918 | 铜山县胡氏醋业厂 | 江苏省徐州市铜山区郑集翻水站内 | 合格 | ||
铁观音(茶叶) | 散装 | 40725 | 江苏云台山食品发展有限公司 | 江苏省徐州市铜山县何桥镇农业产业园七幢 | 合格 | |||
酿造酱油(酱油) | 鹏丰 | 800ml/瓶 | 2011.9.2 | 新沂市鹏丰调味品有限公司 | 江苏省徐州市双塘镇高塘供销社 | 合格 | ||
酿造食醋(食醋) | 鹏丰 | 800ml/瓶 | 2011.9.2 | 新沂市鹏丰调味品有限公司 | 江苏省徐州市双塘镇高塘供销社 | 合格 | ||
桶装饮用纯净水(纯净水) | 16.6L/桶 | 11-9-19 | 新沂市铭德矿泉水有限公司 | 江苏省徐州市新沂市开发区马港中学院内 | 合格 | |||
饮用水(饮料) | 16L/桶 | 11-9-18 | 新沂市永泉纯净水厂 | 江苏省徐州市新沂市青年路24号 | 合格 | |||
饮用水(饮料) | 16L/桶 | 11-9-18 | 新沂市千层岩矿泉水有限公司 | 江苏省徐州市新沂市郯新路202号 | 合格 | |||
大红枣乳酸菌饮品(饮料) | 卫岗 | 250ml/盒 | 20110818 | 徐州卫岗乳品有限公司 | 江苏省徐州市新沂市无锡-新沂工业园大桥东路218号 | 合格 | ||
桶装饮用纯净水(纯净水) | 16L/桶 | 11-9-18 | 新沂市铁源饮用水厂 | 江苏省徐州市新沂市西站(水电段院内) | 合格 | |||
银马山泉(饮料) | 16.6L/桶 | 11-9-24 | 新沂市银马泉矿泉水厂 | 江苏省徐州市新沂市新安镇孔圩村 | 合格 | |||
桶装饮用纯净水(纯净水) | 16L/桶 | 2011年09月16日 | 新沂市新安镇龙泉纯净水厂 | 江苏省徐州市新沂市新安镇职教中心院内 | 合格 | |||
桶装饮用纯净水(纯净水) | 东大 | 16L/桶 | 11-9-25 | 新沂市东大矿泉水有限公司 | 江苏省徐州市新沂市新店镇街 | 合格 | ||
甜面酱(酱) | 苏兴园 | 300g/瓶 | 11-9-2 | 新沂市苏兴园食品有限公司 | 江苏省徐州市新沂市阳湖镇阳湖村(323省道西侧) | 合格 | ||
酿造酱油(酱油) | 凉泉 | 800ml/瓶 | 11-9-1 | 新沂市苏兴园食品有限公司 | 江苏省徐州市新沂市阳湖镇阳湖村(323省道西侧) | 合格 | ||
酿造食醋(食醋) | 凉泉 | 800ml/瓶 | 11-9-10 | 新沂市苏兴园食品有限公司 | 江苏省徐州市新沂市阳湖镇阳湖村(323省道西侧) | 合格 | ||
柠檬口味激活维生素饮品(饮料) | 娃哈哈 | 600ml/瓶 | 20110908 | 徐州娃哈哈饮料有限公司 | 江苏省徐州市城南经济技术开发区 | 合格 | ||
娃哈哈饮用纯净水(纯净水) | 娃哈哈 | 19L/桶 | 2011年9月18日 | 徐州项王水业有限公司 | 江苏省徐州市城南经济技术开发区 | 合格 | ||
绵白糖(糖) | 利君 | 318g/袋 | 2011年7月28日 | 徐州市贝来福工贸有限公司 | 江苏省徐州市狮子山工业园308号 | 合格 | ||
白砂糖 | 味一加 | 400g/袋 | 11-9-20 | 徐州市苏唐食品有限公司 | 江苏省徐州市云龙区大郭庄机场南路2号 | 合格 | ||
竹蔗糖(糖) | 牧马人 | 308g/袋 | 2011年9月26日 | 徐州大兴食品有限公司 | 江苏省徐州市云龙区淮海食品城 | 合格 | ||
铁观音(茶叶) | 老同昌 | 250g/盒 | 11-9-2 | 徐州市老同昌茶叶有限责任公司 | 江苏省徐州市云龙区奎河西沿65号 | 合格 | ||
白砂糖(糖) | 食地 | 450g/袋 | 2011年9月18日 | 徐州市食地食品有限公司 | 江苏省徐州市云龙区老茅桥北 | 合格 | ||
无盐味精(味精) | 东南花 | 400g/袋 | 20110919 | 徐州恒基调味食品有限公司 | 江苏省徐州市云龙区李庄村 | 合格 | ||
芦荟酸牛奶饮品(饮料) | 佳源 | 450ml/盒 | 2011/0904 | 徐州市科源生物工程有限公司 | 江苏省徐州市云龙区潘塘办事处 | 合格 | ||
绵白糖 | 300g/袋 | 11-9-1 | 徐州阿俊食品有限公司 | 江苏省徐州市云龙区狮子山乡东店子村 | 合格 | |||
冻干黄金梨(水果制品) | 散装 | 2011-09-30 | 徐州瑞富食品工业有限公司 | 江苏省徐州市丰县大沙河镇驻地 | 合格 | |||
糖水梨罐头 | 4.25kg/罐 | 2011-10-19 | 徐州恒富园食品有限公司 | 江苏省徐州市丰县北外环西路马楼工业区 | 合格 | |||
老坛酸菜风味包(酱腌菜) | 散装 | 2011-10-16 | 江苏博达生物科技有限公司 | 江苏省徐州市丰县赵庄镇工业区 | 合格 | |||
通用小麦粉 | 25kg/袋 | 2011-10-07 | 徐州鼎丰粉业有限公司 | 江苏省徐州市丰县木材市场工业区 | 合格 | |||
泡凤爪(罐头) | 吾爱 | 2500g/袋 | 2011-11-07 | 徐州汉风肉制品厂 | 江苏省徐州市丰县华山镇工业园枣园绿色开发区 | 不合格 | 微生物指标 | |
金黄小米炖南瓜(方便食品) | 56g/盒 | 2011-10-15 | 徐州瑞富食品工业有限公司 | 江苏省徐州市丰县大沙河镇驻地 | 合格 | |||
冻干甜玉米(蔬菜制品) | 散装 | 2011-09-02 | 徐州瑞富食品工业有限公司 | 江苏省徐州市丰县大沙河镇驻地 | 合格 | |||
原味面(普通挂面) | 天穆 | 450g/包 | 2011-10-18 | 徐州天穆集团有限公司 | 江苏省徐州市丰县欢口镇政府驻地 | 合格 | ||
通用小麦粉 | 25kg/袋 | 2011-10-18 | 徐州御雪粉业有限公司 | 江苏省徐州市丰县华山镇华山村 | 合格 | |||
糖水黄桃罐头 | 425g/罐 | 2011-07-01 | 徐州宁兴食品有限公司 | 江苏省徐州市丰县大沙河镇政府驻地 | 合格 | |||
通用小麦粉 | 25kg/袋 | 2011-10-19 | 丰县金辉面粉厂 | 江苏省徐州市丰县丰沙路东工业区 | 合格 | |||
通用小麦粉 | 25kg/袋 | 2011-10-18 | 丰县辉煌面粉厂 | 江苏省徐州市丰县史小桥乡杏楼桥东 | 合格 | |||
糖水梨罐头 | 510g/瓶 | 2011-10-01 | 徐州缘益康食品有限公司 | 江苏省徐州市丰县王沟镇代楼村 | 合格 | |||
糖水黄桃罐头 | 425g/罐 | 2011-08-16 | 徐州昌平罐头食品有限公司 | 江苏省徐州市丰县单楼 | 合格 | |||
卤鸡蛋 | 散装 | 2011-10-21 | 丰县春秋阁食品加工厂 | 江苏省徐州市丰县王沟镇工业区 | 合格 | |||
充气糖果 | 500g/袋 | 2011-09-18 | 丰县天麟食品厂 | 江苏省徐州市丰县华山镇丰店村 | 合格 | |||
鹿茸血酒(其他酒) | 汉御坊 | 38%VOL 500ml/瓶 | 2009-01-05 | 徐州楚汉酒业有限公司 | 江苏省徐州市丰县华山镇大范庄村 | 合格 | ||
糖水黄桃罐头 | 425g/罐 | 2011-08-10 | 徐州华元罐头食品有限公司 | 江苏省徐州市丰县大沙河镇驻地 | 合格 | |||
木耳酱(调味料) | 优希 | 220g/瓶 | 2011-10-27 | 徐州旺德福食品有限公司 | 江苏省徐州市丰县工业园区丰徐路2号 | 合格 | ||
三水精制面(普通挂面) | 500g/包 | 2011-11-04 | 徐州京味福食品有限公司 | 江苏省徐州市丰县解放中路79号 | 合格 | |||
长寿黄桃罐头 | 林家铺子 | 360g/瓶 | 2011-10-03 | 徐州林家铺子食品有限公司 | 江苏省徐州市丰县经济开发区 | 合格 | ||
糖水黄桃罐头 | 425g/罐 | 2011-07-20 | 徐州天禾食品有限公司 | 江苏省徐州市丰县梁寨镇驻地 | 合格 | |||
洋葱酱(半固态调味料) | 牛之洋 | 185g/瓶 | 2011-10-13 | 徐州酱香居生态食品有限公司 | 江苏省徐州市丰县西环开发区 | 合格 | ||
糖水黄桃罐头 | 425g/罐 | 2011-08-18 | 徐州双诚食品有限公司 | 江苏省徐州市丰县大沙河镇 | 合格 | |||
油辣椒 | 苏欣 | 280g/瓶 | 2011-10-20 | 徐州苏欣酿造有限公司 | 江苏省徐州市丰县首羡镇驻地 | 合格 | ||
通用小麦粉 | 10kg/袋 | 2011-10-18 | 丰县食佳面粉厂 | 江苏省徐州市丰县凤城镇张五楼北首 | 合格 | |||
地瓜干(蜜饯) | 散装 | 2011-10-19 | 徐州山河绿源果蔬有限公司 | 江苏省徐州市丰县宋楼镇史大楼村 | 合格 | |||
通用小麦粉 | 25kg/袋 | 2011-10-17 | 丰县穆楼面粉厂 | 江苏省徐州市丰县孙楼镇穆楼村 | 合格 | |||
原味面(普通挂面) | 450g/包 | 2011-10-20 | 丰县鑫丰源面粉厂 | 江苏省徐州市丰县中阳大道西段 | 合格 | |||
速冻黄桃 | 散装 | 2011-08-18 | 徐州天艺果品有限公司 | 江苏省徐州市丰县宋楼镇驻地 | 合格 | |||
通用小麦粉 | 25kg/袋 | 2011-10-16 | 丰县鑫丰源面粉厂 | 江苏省徐州市丰县中阳大道西段 | 合格 | |||
鸡蛋面(花色挂面) | 450g/包 | 2011-10-19 | 徐州金佳挂面厂 | 江苏省徐州市丰县欢口镇开发区徐楼 | 合格 | |||
通用小麦粉 | 25kg/袋 | 2011-10-19 | 徐州喜丰面业有限公司 | 江苏省徐州市丰县王沟镇工业区8号 | 合格 | |||
梨脯(蜜饯) | 散装 | 2011-10-10 | 徐州久顺食品有限公司 | 江苏省徐州市丰县大沙河工业园区 | 合格 | |||
草原羔羊肉片(速冻食品) | 300g/袋 | 2011年10月01日 | 徐州宏基水产有限公司 | 江苏省徐州市鼓楼区铜沛路186号 | 合格 | |||
麻辣锅巴 | 250g/袋 | 2011年11月8日 | 徐州市米思奇食品厂 | 江苏省徐州市鼓楼区轻工路西侧殷庄工业园内 | 合格 | |||
香菇(蔬菜制品) | 清香园 | 230g/袋 | 2011/11/08 | 徐州市团结工贸有限公司 | 江苏省徐州市鼓楼区海鸥东路1# | 合格 | ||
紫菜 | 延年树 | 100g/袋 | 2011/11/02 | 仙游县好日子食品有限公司徐州分公司 | 江苏省徐州市鼓楼区殷庄新村 | 合格 | ||
酥米条(非油炸、挤压型膨化食品) | 浪味仙 | 30g/袋 | 2011-11-07 | X20111107A5 | 徐州大旺食品有限公司 | 江苏省徐州市经济开发区桃山路9号 | 合格 | |
粳米(大米) | 六朝松 | 5kg/袋 | 2011.11.11 | 徐州国家粮食储备库 | 江苏省徐州市鼓楼区下淀路174号 | 合格 | ||
野生紫菜 | 华福 | 80g/袋 | 2011年11月8日 | 徐州市华福食品有限公司 | 江苏省徐州市鼓楼区红星路18号 | 合格 | ||
油辣椒(调味料) | 恒顺 | 230g/瓶 | 2011-10-17 | 徐州恒顺万通食品酿造有限公司 | 江苏省徐州市经济开发区杨山路26号 | 合格 | ||
爽口剁辣椒(蔬菜制品) | 小康 | 200g/瓶 | 2011-11-07 | 江苏小康食品有限公司 | 江苏省徐州市经济开发区民营科技园 | 合格 | ||
五香粉(调味料) | 勤俭 | 50g/袋 | 2011/10/10 | 徐州市团结工贸有限公司 | 江苏省徐州市鼓楼区海鸥东路1# | 合格 | ||
陈酿黄酒 | 400mlg/袋 干型清爽 | 20111105 | 徐州市万利得食品有限公司 | 江苏省徐州市经济开发区东环办事处东王庄居委会新华北路2巷12号 | 合格 | |||
蒜粉(调味料) | 散装 | 2011年11月6日 | 徐州绿健脱水菜有限责任公司 | 江苏省徐州市鼓楼区马场湖 | 合格 | |||
小麦粉 | 25kg/袋 | 2011-11-02 | 徐州经济开发区志立面粉厂 | 江苏省徐州市经济开发区大庙镇安然村 | 合格 | |||
小麦粉 | 维维 | 25kg/袋 | 2011年11月14日 | 维维六朝松面粉产业有限公司 | 江苏省徐州市鼓楼区下淀路160号 | 合格 | ||
山楂条 | 华福 | 160g/袋 | 2011年11月8日 | 徐州市华福食品有限公司 | 江苏省徐州市鼓楼区红星路18号 | 合格 | ||
麻片(炒货食品) | 500g/盒 | 20111113 | 徐州清真回民食品厂 | 江苏省徐州市鼓楼区下淀瓦房 | 合格 | |||
小麦粉 | 汉春缘 | 25kg/袋 | 2011-11-02 | 徐州汉春缘食品有限公司 | 江苏省徐州市经济开发区大庙镇 | 合格 | ||
香菇(蔬菜制品) | 延年树 | 250g/袋 | 2011/10/28 | 仙游县好日子食品有限公司徐州分公司 | 江苏省徐州市鼓楼区殷庄新村 | 合格 | ||
五仁香辣酱(半固态调味料) | 小康 | 210g/瓶 | 2011-11-03 | 江苏小康食品有限公司 | 江苏省徐州市经济开发区民营科技园 | 合格 | ||
香菇(蔬菜制品) | 华福 | 250g/袋 | 2011年11月8日 | 徐州市华福食品有限公司 | 江苏省徐州市鼓楼区红星路18号 | 合格 | ||
大米(籼米) | 50kg/袋 | 2011-11-03 | 徐州经济开发区天然粮食加工厂 | 江苏省徐州市经济开发区大庙镇河套村 | 合格 | |||
挂面 | 500g/包 | 2011-11-02 | 徐州市五谷坊食品有限公司 | 江苏省徐州市经济开发区大庙镇后姚村 | 合格 | |||
开心果 | 华福 | 300g/袋 | 2011年11月8日 | 徐州市华福食品有限公司 | 江苏省徐州市鼓楼区红星路18号 | 合格 | ||
开心果 | 清香园 | 100g/袋 | 2011/11/10 | 徐州市团结工贸有限公司 | 江苏省徐州市鼓楼区海鸥东路1# | 合格 | ||
鸡汁味豆腐干(非发酵性豆制品) | 西施 | 100g/袋 | 2011-09-24 | 徐州西施食品有限公司 | 江苏省徐州市经济开发区民营科技园 | 合格 | ||
大米(籼米) | 50kg/袋 | 2011-11-02 | 徐州经济开发区百顺米厂 | 江苏省徐州市经济技术开发区大庙镇大庙村 | 合格 | |||
大米(籼米) | 50kg/袋 | 2011-11-01 | 徐州经济开发区东升米业加工厂 | 江苏省徐州市经济开发区大庙镇东马庄村1队 | 合格 | |||
山芋淀粉 | 勤俭 | 240g/袋 | 2011/11/10 | 徐州市团结工贸有限公司 | 江苏省徐州市鼓楼区海鸥东路1# | 合格 | ||
大米(籼米) | 25kg/袋 | 2011-11-02 | 徐州顺达粮食加工厂 | 江苏省徐州市经济开发区大庙镇后姚村 | 合格 | |||
小麦粉 | 25kg/袋 | 2011-11-02 | 徐州市合兴粮食加工厂 | 江苏省徐州市经济开发区大庙镇后姚村 | 合格 | |||
葡萄干(水果制品) | 清香园 | 250g/袋 | 2011/11/08 | 徐州市团结工贸有限公司 | 江苏省徐州市鼓楼区海鸥东路1# | 合格 | ||
玉米淀粉 | 240g/袋 | 2011年11月8日 | 徐州市众和调味食品厂 | 江苏省徐州市鼓楼区二环北路172号 | 合格 | |||
胡萝卜粒(蔬菜制品) | 散装 | 2011年11月6日 | 徐州绿健脱水菜有限责任公司 | 江苏省徐州市鼓楼区马场湖 | 合格 | |||
开心果 | 延年树 | 200g/袋 | 2011年11月02日 | 仙游县好日子食品有限公司徐州分公司 | 江苏省徐州市鼓楼区殷庄新村 | 合格 | ||
挂面 | 250g/包 | 2011-10-31 | 徐州市丰谷面粉厂 | 江苏省徐州市经济开发区大庙镇后姚村 | 合格 | |||
豆浆(非发酵性豆制品) | 270g/杯 | 2011.11.17 | 徐州苏叶放心早餐工程有限公司 | 江苏省徐州市经济开发区淮海食品城13-3号楼 | 合格 | |||
精制挂面 | 六朝松 | 450g/包 | 20111114 | 徐州六朝松富迪食品有限公司 | 江苏省徐州市鼓楼区下淀路174号 | 合格 | ||
大米(籼米) | 50kg/袋 | 2011-11-01 | 徐州经济开发区双福粮食加工厂 | 江苏省徐州市经济开发区大庙镇 | 合格 | |||
海苔味葵花仁 | 散装称重 | 2011年11月6日 | 徐州市米思奇食品厂 | 江苏省徐州市鼓楼区轻工路西侧殷庄工业园内 | 合格 | |||
膨化食品(芝士条)(非油炸) | 上好佳 | 90g/袋 | 2011-11-05 | 徐州上好佳食品工业有限公司 | 江苏省徐州市经济技术开发区工业区四区 | 合格 | ||
籼米(大米) | 25kg/袋 | 2011-10-20 | 徐州市贾汪区雪惠粮食加工厂 | 江苏省徐州市贾汪区塔山镇耿集街 | 合格 | |||
素鸭舌(豆制品) | 时时乐 | 100g/袋 | 2011-11-04 | 徐州金维食品有限公司 | 江苏省徐州市贾汪区工商路142号 | 合格 | ||
籼米(大米) | 25kg/袋 | 2011-11-10 | 徐州市张场米业有限公司 | 江苏省徐州市贾汪区塔山镇张场村东 | 合格 | |||
通用小麦粉 | 25kg/袋 | 2011-11-10 | 徐州市贾汪区雪惠粮食加工厂 | 江苏省徐州市贾汪区塔山镇耿集街 | 合格 | |||
鹌鹑蛋(蛋制品) | 45g/袋 | 2011-11-09 | 徐州市贾汪金巴里食品有限公司 | 江苏省徐州市贾汪区大吴镇权台村 | 合格 | |||
乡吧佬麻辣鸡腿(罐头) | 缪家福 | 100g/袋 | 2011-11-05 | 徐州市香里香食品有限公司 | 江苏省徐州市贾汪区青山泉镇马庄村 | 合格 | ||
通用小麦粉 | 5kg/袋 | 2011-11-01 | 徐州市贾汪区多一福面粉厂 | 江苏省徐州市贾汪区青山泉镇唐庄村 | 合格 | |||
清水面(普通挂面) | 500g/包 | 2011-11-09 | 徐州市贾汪区清照食品厂 | 江苏省徐州市贾汪区塔山镇木业园内 | 合格 | |||
普通挂面 | 500g/包 | 2011-11-02 | 徐州市贾汪区白集佳雪面粉加工部 | 江苏省徐州市贾汪区青山泉镇白集村连云港矿北100米 | 合格 | |||
籼米(大米) | 25kg/袋 | 2011-11-09 | 徐州市贾汪宏发精米厂 | 江苏省徐州市贾汪区塔山镇王台村 | 合格 | |||
锅巴(膨化食品) | 散装 | 2011-10-23 | 上海蒙尔司食品有限公司徐州分公司 | 江苏省徐州市九里区汉街路14号 | 合格 | |||
黑芝麻糊(方便食品) | 蜂香缘 | 800g/袋 | 2011-09-04 | 徐州康友食品有限责任公司 | 江苏省徐州市九里区三环北路三星环岛西1公里 | 合格 | ||
黑芝麻糊(方便食品) | 金香源 | 600g/袋 | 2011-10-02 | 徐州市金香源食品有限公司 | 江苏省徐州市九里区苏山头 | 合格 | ||
杂粮芝麻饼(酥性饼干) | 散装 | 2011-10-07 | 徐州康友食品有限责任公司 | 江苏省徐州市九里区三环北路三星环岛西1公里 | 合格 | |||
徐州锅巴(膨化食品) | 猴哥 | 80g/袋 | 2011-10-18 | 徐州市猴哥食品厂 | 江苏省徐州市九里区三环北路西游记宫北二百米 | 合格 | ||
内酯豆腐 | 336g/盒 | 2011-10-30 | 徐州市九里区白雪豆制品厂 | 江苏省徐州市九里区货场路186号 | 合格 | |||
锅巴(膨化食品) | 金旺达 | 68g/袋 | 2011-10-24 | 徐州金旺达食品厂 | 江苏省徐州市九里区苏山头 | 合格 | ||
黑麻片(炒货食品) | 450g/袋 | 2011-10-27 | 徐州市中威食品厂 | 江苏省徐州市九里区火花办事处李巷六巷1号 | 合格 | |||
晚粳米(大米) | 25kg/袋 | 2011-10-20 | 徐州市九里军粮供应站 | 江苏省徐州市九里区孤山村 | 合格 | |||
蟹黄酱(调味料) | 沙博士 | 110g/瓶 | 2011-10-22 | 徐州市沙博士食品科技有限公司 | 江苏省徐州市九里区工业园86号 | 合格 | ||
小麦粉 | 云雪 | 25kg/袋 | 2011.10.08 | 徐州云雪面粉有限公司 | 江苏省徐州市沛县经济开发区1号路 | 合格 | ||
小麦粉 | 25kg/袋 | 20111107 | 徐州华东面粉实业有限公司 | 江苏省徐州市沛县敬安镇二村敬张路 | 合格 | |||
李家烧鸡(罐头) | 大屯李家 | 500g/袋 | 2011年10月15日 | 沛县大屯李家烧鸡店 | 江苏省徐州市沛县大屯镇大屯村 | 合格 | ||
大米 | 彭湖 | 25kg/袋 | 40867 | 沛县月星粮油经贸有限公司 | 江苏省徐州市沛县杨屯镇沛龙公路北侧 | 合格 | ||
挂面 | 沛公 | 475g/包 | 2011/10/12 | 徐州云雪面粉有限公司 | 江苏省徐州市沛县经济开发区1号路 | 合格 | ||
狗肉(罐头) | 小沛 | 200g/袋 | 2011 10 26 | 徐州汉福缘食品有限公司 | 江苏省徐州市沛县收费站南路东50米 | 合格 | ||
花雕酒(黄酒) | 越水牌 | 600ml/瓶 20瓶/箱 | 2011 10 13 | 沛县华丰黄酒厂 | 江苏省徐州市沛县大屯镇朱庄西头 | 不合格 | 酒精度(20℃) 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) 菌落总数 | |
大米 | 天堂湖 | 25kg/袋 | 2011.11.7 | 沛县龙晶精米加工厂 | 江苏省徐州市沛县魏庙镇东街 | 合格 | ||
五行蔬菜汤(蔬菜制品) | 汇芝康 | 225g/袋 | 2011年11月09日 | 徐州汇芝康食品有限公司 | 江苏省徐州市沛县河口镇孟庄街 | 合格 | ||
劲辣鸭脖(罐头) | 20g/袋 | 2011年11月7日 | 沛县长青食品有限公司 | 江苏省徐州市沛县张庄镇胡集村 | 合格 | |||
鼋汁狗肉(罐头) | 樊师傅 | 150g/袋 | 2011年10月16日 | 徐州樊师傅强翔食品有限公司 | 江苏省徐州市沛县工业园区 | 合格 | ||
大米 | 25kg/袋 | 40867 | 沛县金顺米厂 | 江苏省徐州市沛县杨屯镇西仲山村 | 合格 | |||
开口松子(炒货食品) | 100g/袋 | 2011年06月15日 | 徐州同创食品有限公司 | 江苏省徐州市沛县沛城镇东环路东 | 合格 | |||
挂面 | 500g/包 | 20111017 | 徐州春丝挂面厂 | 江苏省徐州市沛县大屯矿区南京路西侧 | 合格 | |||
狗肉(罐头) | 汉戌堂 | 150g/袋 | 20111015 | 徐州汉戌堂食品有限公司 | 江苏省徐州市沛县沛城工业园区 | 合格 | ||
大米 | 沛健 | 10kg/袋 | 2011-11-5 | 沛县魏庙革新米面加工厂 | 江苏省徐州市沛县魏庙镇魏庙街19号 | 合格 | ||
大米 | 微禾 | 25kg/袋 | 20111108 | 沛县微禾精米加工厂 | 江苏省徐州市沛县五段镇许口村 | 合格 | ||
鼋汁狗肉(罐头) | 馨沛 | 150g/袋 | 2011年11月06日 | 徐州汉盛堂食品有限公司 | 江苏省徐州市沛县张庄镇崔寨工业园58号 | 合格 | ||
晚粳米(大米) | 25kg/袋 | 40867 | 沛县杨屯清香米厂 | 江苏省徐州市沛县杨屯镇大山湾 | 合格 | |||
白胡椒粉(调味料) | 35g/袋 | 2011年10月03日 | 徐州同创食品有限公司 | 江苏省徐州市沛县沛城镇东环路东 | 合格 | |||
李老大烧鸡(罐头) | 李诚 | 600g/袋 | 2011年10月16日 | 沛县大屯李诚烧鸡厂 | 江苏省徐州市沛县大屯街 | 合格 | ||
晚粳米(大米) | 契旭 | 10kg/袋 | 40867 | 沛县春光粮食有限公司 | 江苏省徐州市沛县杨屯镇西仲山村 | 合格 | ||
小馒头(饼干) | 沛鑫 | 称重 | 2011.11.09 | 沛县沛鑫食品厂 | 江苏省徐州市沛县敬安镇小王刷楼村 | 合格 | ||
大米 | 五段 | 25kg/袋 | 20111107 | 沛县五段镇鑫供精米加工厂 | 江苏省徐州市沛县五段镇孟庙村 | 合格 | ||
小麦粉 | 富林 | 25kg/袋 | 20111108 | 徐州森林雪面粉加工有限公司 | 江苏省徐州市沛县张寨镇唐楼村东任庄西 | 合格 | ||
小麦粉 | 25kg/袋 | 40865 | 沛县杨屯银彬面粉厂 | 江苏省徐州市沛县杨屯镇蒋海村 | 合格 | |||
糖水黄桃(罐头) | 425g/罐 | 20110823 | 徐州金地食品有限公司 | 江苏省徐州市沛县王店工业区 | 合格 | |||
