序号 | 生产企业名称 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期或批号 |
1 | 贵阳南明老干妈风味食品有限责任公司 | 香辣酱 | 陶华碧老干妈 | 200克/瓶 | 20050307 |
2 | 联合利华食品(中国)有限公司 | 番茄沙司 | 家乐 | 330毫升 | 2005.03.08 |
3 | 上海味好美食品有限公司 | 辣椒粉 | 味好美 | 28克/瓶 | 2005.2.5 |
4 | 重庆市涪陵榨菜(集团)有限公司 | 80g微辣榨菜 | 乌江牌 | 80克/袋 | 2005.03.12 |
70g鲜爽菜丝 | 70克/袋 | 2005.03.22 | |||
70g新一代乌江牌榨菜 | 70克/袋 | 2005.03.05 | |||
80g鲜香涪陵榨菜 | 80克/袋 | 2005.03.15 | |||
5 | 重庆市涪陵辣妹子集团有限公司 | 辣妹子爽口榨菜片 | 辣妹子 | 80克/袋 | 2005.2.1 |
辣妹子香辣榨菜丝 | 80克/袋 | 2005.1.15 | |||
辣妹子鲜香榨菜丝 | 150克/袋 | 2005.3.20 | |||
辣妹子低盐榨菜 | 60克/袋 | 2005.2.26 | |||
6 | 重庆万州鱼泉榨菜有限公司 | 鱼泉竹笋榨菜 | 鱼泉 | 80克/袋 | 2005.3.23 |
鱼泉木耳榨菜 | 2005.3.23 | ||||
2005.3.12 | |||||
鱼泉鲜辣味榨菜 | 2005.2 | ||||
7 | 广西天等县龙记食品有限责任公司 | 指天椒酱 | 梁五哥 | 210克/瓶 | 2005.2.14 |
8 | 广西桂林云峰食品有限公司 | 桂林辣椒酱 | 食全食美 | 24瓶/件 |
2005.2.2 |
9 | 西安太阳食品集团公司 | 阿香婆香辣牛肉酱 | 阿香婆 | 220克/瓶 | 20050301 |
10 | 宝鸡市陈仓区酱货厂 | 鲜辣片 | 恒佳 | 200克/袋 | 20050327 |
11 | 李锦记(新会)食品有限公司 | 桂林辣椒酱 | 李锦记 | 226克/瓶 | 2005.01.18 |
辣椒油 | 207毫升/瓶 | 2005.02.18 | |||
蒜蓉辣椒酱 | 368克/瓶 | 2005.02.22 | |||
豆瓣酱 | 226克/瓶 | 2005.02.03 | |||
12 | 广东美味鲜调味食品有限公司 | 番茄沙司 | 岐江桥 | 320克 | 2005.03.04 |
蒜蓉辣椒酱 | 260克 | 2005.02.20 | |||
霸王辣酱 | 220克 | 2005.02.06 | |||
美味香酱 | 220克 | 2005.03.05 | |||
13 | 东莞市永益食品有限公司 | 辣椒油 | 凤球 | 225毫升/瓶 | 2005.03.04 |
桂林辣椒酱 | 240克/瓶 | 2005.03.06 | |||
14 | 珠海一统实业有限公司 | 辣椒油 | 150毫升/瓶 | 2005.02.05 | |
油性红辣精 | 净重20千克 | 2004.09.10 | |||
15 | 珠海市益力集团调味品有限公司 | 蒜蓉辣椒酱 | 雅美鲜 | 226克/瓶 | 2005.03.08 |
16 | 中山市嘉豪食品有限公司 | 辣椒汁 | 劲霸 | 600毫升/瓶 | 2005.03.12 |
辣椒油 | 210毫升/瓶 | 2005.02.28 | |||
17 | 深圳市百家味食品有限公司 | 番茄酱 | 百家鲜 | 850克 | 2005.02.26 |
番茄沙司 | 397克 | 2005.01.25 | |||
柱侯酱 | 228克 | 2005.01.02 | |||
18 | 深圳市深宝三井食品饮料发展有限公司 | 海鲜酱 | 三井牌 | 2.27千克/罐 | 2005.01.13 |
三井蚝油 | 465克/瓶 | 2005.02.13 | |||
248克/瓶 | 2005.02.04 | ||||
19 | 广州市中南食品有限公司 | 蒜蓉辣椒酱 | 红棉牌 | 250克 | 2005.03.02 |
番茄沙司 | 中南牌 | 400克 | 2005.03.10 | ||
20 | 厦门慈光食品有限公司 | 辣椒酱 | B.B | 80克/瓶 | 2005.03.01 |
21 | 马鞍山市黄池食品(集团)公司 | 麻油辣椒 | 金菜地 | 350克 | 2005.02.25 |
22 | 芜湖百年将相和食品有限公司 | 香辣酱 | 士凤 | 228克 | 2005.01.27 |
23 | 湖南洞庭食品有限公司 | 辣椒酱 | 辣妹子 | 248克/920克 | 2005.3.5 |
24 | 福建省漳州市美味食品有限公司 | 猪肉干 | 厨师 | 20克/包 | 2005.3.24 |
25 | 福州大世界橄榄有限公司 | 香辣榄 | 大世界 | 250克/包 | 2005.03.16 |
26 | 福建省泉州市安记食品有限公司 | 蒜蓉辣椒酱 | 安记 | 226克/瓶 | 2004.02.24 |
27 | 金冠食品(福建)有限公司 | 甜辣酱 | 金冠园 | 265克/瓶 | 2005.03.03 |
28 | 厦门罐头厂 | 香菇肉酱 | 古龙 | 180克/瓶 | 2005.03.14 |
29 | 厦门淘化大同调味品有限公司 | 特级辣椒酱 | 海堤 | 260毫升/瓶 | 2005.03.08 |
30 | 福建肖大妈食品有限公司 | 蕃茄沙司 | 肖大妈 | 340克/瓶 | 2005.03.02 |
香辣豆豉 | 210克/瓶 | 2005.01.01 | |||
31 | 福建省三明市虬江食品有限公司 | 辣椒酱 | 老潘头 | 220克/瓶 | 2005.03.04 |
32 | 海宁市斜桥蔬菜实业有限公司 | 小老板榨菜丝 | 小老板 | 60克/包 | 20050301 |
33 | 海宁市龙桥蔬菜有限责任公司 | 阿高师傅榨菜条 | 阿高 | 158克/包 | 20050307 |
34 | 浙江斜桥榨菜食品有限公司 | 美味榨菜 | 斜桥牌 | 90克/包 | 20050307 |
35 | 桐乡市胖子蔬菜有限责任公司 | 胖子菜 | 胖子 | 60克/袋 | 20050308 |
36 | 桐乡市南日蔬菜食品一公司 | 航空榨菜 | 菊花 | 900克/盒 | 20050307 |
37 | 桐乡市银杏食品有限责任公司 | 鲜味榨菜 | 银杏 | 100克/袋 | 20050306 |
38 | 桐乡市高桥万隆蔬菜厂 | 榨菜芯 | 海河 | 68克/袋 | 20050307 |
39 | 桐乡市曹家菜业有限公司 | 曹家榨菜丝 | 曹家菜 | 160克/袋 | 20050306 |
40 | 新疆和硕丁丁食品有限责任公司 | 辣椒酱 | 丁丁 | 315克/瓶 | 2004.12.23 |
41 | 乌鲁木齐市西尔丹食品商贸有限公司 | 雪莲辣椒丝 | 西尔丹 | 248克/瓶 | 2005.02.23 |
42 | 山东中科凤祥生物工程有限公司 | 辣子鸡调味酱 | 凤祥妙味哆 | 240克/瓶 | 2005.03.16 |
2005.03.20 | |||||
2005.03.27 | |||||
43 | 山东省曹县香远斋食品有限公司 | 辣椒酱 | 香远斋 | 250克/瓶 | 2005.1.13 |
44 | 青海循化县天香两椒有限公司 | 麻辣酱 | 天香 | 220克/瓶 | 2005.2.18 |
香辣酱 | 2005.2.18 | ||||
45 | 青海循化县仙红辣椒开发有限公司 | 牛肉酱 | 仙红 | 200克/瓶 | 2005.3.1 |
香辣酱 | 2005.1.13 | ||||
46 | 潜江市尝香思食品有限公司 | 香辣牛肉酱 | 尝香思 | 245克 | 20050325 |
220克 | 20050324 | ||||
170克 | 20050323 | ||||
80克 | 20050323 | ||||
47 | 仙桃市豆豉厂 | 豆瓣酱 | 500克/瓶 | 2004.1.15 | |
六月曝豆豉 | 250克/瓶 | 2005.2.25 | |||
48 | 湖北山乡调味品有限公司 | (明.朱公)腊八酱 | 山乡 | 260克/瓶 | 2004.11.23 |
49 | 徐州市小康食品有限公司 | 牛肉酱 | 小康 | 175克/瓶 | 05.1.2 |
剁辣椒 | 200克/瓶 | 05.1.24 | |||
50 | 成都巴国布衣食品开发有限公司 | 清油火锅底料(绝代双椒) | 川江号子 | 350克/袋 | 2005.3.22 |
51 | 四川省远达集团富顺县美乐食品有限公司 | 美乐香辣酱 | 美乐 | 228克/瓶 | 2005.3.12 |
52 | 四川省丹丹调味品有限公司 | 郫县豆瓣 | 丹丹 | 300克/袋 | 2005.3.18 |
53 | 四川郫县玉泉调味品有限公司 | 郫县豆瓣 | 郫县豆瓣 | 2005.3.21 | |
54 | 四川省资阳市临江寺豆瓣有限公司 | 红油豆瓣 | 临江寺 | 200克/瓶—1500克/瓶 | 2005.3.1 |
55 | 四川李记酱菜调味品有限公司 | 李记油香辣酱 | 乐宝 | 325克/瓶 | 2005.3.14 |
56 | 四川省松江酿造有限公司 | 香辣酱 | 松 | 420克/瓶 | 2005.3.22 |
57 | 成都龙泉家好食品有限责任公司 | 海椒面 | 固驿 | 100克/袋 | 2004.12.20 |
58 | 四川省眉山市宏发粮油有限公司 | 麻辣酱 | 管氏 | 360克/瓶 | 2005.3.18 |
59 | 昆明市单山调味品厂 | 单山蘸水 | 单山 | 20克/袋 | 2005.1.30 |
2005.2.5 | |||||
2005.3.28 | |||||
60 | 云南宜良阳宗海旅游食品厂 | 汤池老酱 | 阳宗海 | 1350克/瓶 | 2005.1.8 |
2005.2.12 | |||||
2005.3.25 |