近期国家监督抽查部分质量较好的产品及企业名单 | |||||
序号 | 产品 | 企业名称 | 产品名称 | 商标 | 规格 |
1 | 奶粉 | 石家庄三鹿集团股份有限公司 | 全脂奶粉 | 三鹿 | 400g/袋 |
全脂甜奶粉 | 400g/袋 | ||||
全脂加糖奶粉 | 350g/袋 | ||||
2 | 青岛圣元乳业有限公司 | 天然纯奶粉 | 圣元 | 900g/听 | |
3 | 内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司 | 全脂淡奶粉 | 蒙牛 | 25kg/袋 | |
全脂甜奶粉 | 400g/袋 | ||||
4 | 山西古城乳业集团有限公司 | 全脂奶粉 | 古城 | 400g/袋 | |
全脂甜牛奶粉 | |||||
5 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 全脂奶粉 | 伊利 | 400g/袋 | |
全脂加糖奶粉 | |||||
6 | 北京三元食品股份有限公司 | 全脂甜奶粉 | 三元 | 400g/袋 | |
7 | 陕西富华乳业有限公司 | 全脂甜牛奶粉 | 富华 | 360g/袋 | |
全脂羊奶粉 | 散装 | ||||
8 | 宝鸡惠民乳品(集团)有限公司 | 全脂无糖牛奶粉 | 钓鱼台 | 400g/袋 | |
全脂甜牛奶粉 | |||||
9 | 陕西和氏乳品有限公司 | 全脂甜牛奶粉 | 和氏 | 400g/袋 | |
10 | 挂面 | 天津顶益国际食品有限公司 | 康师傅鸡蛋龙须面 | 康师傅 | 225克/包 |
11 | 安徽丰大股份有限公司 | 丰大龙须挂面 | 丰大 | 450克/包 | |
12 | 郑州海嘉食品有限公司 | 高筋粉挂面 | 神象 | 450克/包 | |
13 | 上海顶味食品有限公司 | 素の面全素挂面 | 顶味 | 300克/袋 | |
14 | 青岛百乐麦食品有限公司 | 营养强化麦香面 | 百乐麦 | 300克/包 | |
15 | 郑州金苑面业有限公司 | 精制挂面 | 金苑 | 450克/包 | |
16 | 山东巨能粮油食品有限公司 | 龙筋面 | 巨能 | 200克/包 | |
17 | 北京福满门食品有限公司 | 龙须面 | 圣厨 | 450克/包 | |
18 | 北京香禾园食品有限责任公司 | 雪花粉挂面 | 万寿山 | 400克/包 | |
19 | 豆制品 | 北京王致和食品集团有限公司王致和食品厂 | 大块腐乳 | 王致和 | 340g/瓶 |
20 | 马鞍山市黄池食品(集团)公司 | 金菜地茶干 | 金菜地 | 110g/袋 | |
21 | 南京雨润食品股份有限公司 | 麻油素鸡 | 福润得 | 150g/袋 | |
22 | 淮南市八公山豆制品厂 | 特制腐皮王 | 八公山 | 110g/袋 | |
23 | 吉林省北康酿造食品有限公司 | 五香腐乳 | 北康 | 320g/瓶 | |
24 | 杭州华源豆制品有限公司 | 精制香干 | 祖名 | 200g/袋 | |
25 | 烟台市酱油酿造厂有限公司 | 豆瓣酱 | 烟台山 | 350g/袋 | |
26 | 石家庄珍极酿造集团有限责任公司 | 干黄酱 | 珍极 | 250g/袋 | |
27 | 山东欣和食品工业有限公司 | 豆瓣酱 | 葱伴侣 | 500g/袋 | |
28 | 干果 | 山东沾化健源食品有限责任公司 | 无核金丝枣 | 长思 | 260g/袋 |
29 | 山东良友食品饮料有限公司 | 金丝枣 | 金三江 | 454g/袋 | |
30 | 山东沾化亿人食品有限公司 | 金丝枣 | 万亩园 | 454g/袋 | |
31 | 莆田县长发食品有限公司 | 辉达桂圆 | 辉达 | 500克/包 | |
32 | 白酒 | 贵州茅台酒股份有限公司 | 贵州茅台酒 | 贵州茅台 | 53%(v/v)500mL |
33 | 四川省宜宾五粮液集团有限公司 | 五粮春 | 五粮春 | 45%(v/v)500mL | |
34 | 北京顺鑫农业股份有限公司牛栏山酒厂 | 老北京珍品二锅头酒 | 牛栏山 | 45%(v/v)400mL | |
35 | 朝阳天江老龙口酿造有限公司 | 凌塔纯净酒 | 凌塔 | 32%(v/v)500mL | |
36 | 湖北白云边股份有限公司 | 白云边福酒 | 白云边 | 45%(v/v)500mL | |
37 | 山东景芝酒业股份有限公司 | 景阳春酒 | 景阳春 | 39%(v/v)500mL | |
38 | 宜宾五粮液股份有限公司 | 春夏秋冬酒(精品) | 五粮液 | 45%(v/v)475mL | |
39 | 贵州茅台酒厂(集团)习酒有限责任公司 | 习酒(十年陈酿) | 习将军 | 46%(v/v)500mL | |
40 | 河北裕丰实业股份有限公司衡水老白干酒业公司 | 衡水老白干酒 (一星) | 衡水 | 67%(v/v)500mL | |
41 | 四川江口醇酒业(集团)有限公司 | 江口醇酒 | 江口 | 38%(v/v)500mL | |
42 | 湖北枝江酒业股份有限公司 | 枝江大曲 | 枝江 | 45%(v/v)500mL | |
43 | 甘肃皇台酒业股份有限公司 | 老皇台吉庆酒 | 凉州皇台 | 42%(v/v)500mL | |
44 | 白兰地 | 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 | XO张裕白蘭地 | 张裕 | 750ml/瓶 40%(V/V) |
45 | 中法合营王朝葡萄酿酒有限公司 | 王朝白兰地XO | 王朝 | 700ml/瓶 40%(V/V) | |
46 | 中国长城葡萄酒有限公司 | 中葡白兰地 | 中葡 | 700ml/瓶 40%(V/V) | |
47 | 烟台威龙葡萄酒股份有限公司 | 威龙金奖白兰地 | 威龙 | 750ml/瓶 38%(V/V) | |
48 | 烟台威斯诺查尔斯酒业有限公司 | 马帝尔德X.O (白兰地) | 马帝尔德 | 600ml/瓶 40%(V/V) | |
49 | 北京红星股份有限公司 | 夜光杯白兰地 | 夜光杯 | 700ml/瓶 38%(V/V) | |
50 | 婴幼儿米粉 | 汕头市三鹿食品有限公司 | 三鹿米粉A+营养系列 | 三鹿 | 280g/盒 |
51 | 黑龙江省完达山乳业股份有限公司 | 婴幼儿加钙营养米粉第3阶段 | 完达山 | 350g/袋 | |
52 | 北京味全食品有限公司 | 婴儿营养米粉1阶段 | 味全 | 250g/盒 | |
53 | 深圳海王食品有限公司 | 纯米粉 (婴幼儿营养米粉) | 海王 | 230g/盒 | |
54 | 享氏联合有限公司 | 乳清蛋白营养奶米粉阶段2 | 亨氏 | 250g/盒 | |
55 | 双城雀巢有限公司 | 苹果米粉 | 雀巢 | 225g/盒 | |
56 | 浙江贝因美科工贸股份有限公司 | AD钙奶营养米粉 | 贝因美 | 350g/袋 | |
57 | 上海佳格食品有限公司苏州分公司 | 婴儿营养米粉 | 多力 | 400g/罐 | |
58 | 膨化食品 | 百事食品(中国)有限公司 | 玉米脆 | 立体脆 | 45克/包 |
59 | 北京联华食品工业有限公司 | 卡迪那 豌豆脆 | 卡迪那 | 125克/包 | |
60 | 上好佳(中国)有限公司 | 天然薯片 | 上好佳 | 70克/包 | |
61 | 东莞徐记食品有限公司 | 沙琪玛 | 徐福记 | 270克/包 | |
62 | 广州大旺食品有限公司 | 旺旺雪饼 | 旺旺 | 84克/包 | |
63 | 炒货 | 包头洽洽食品有限公司 | 洽洽香瓜子 | 洽洽 | 380g/袋 |
64 | 上海三明食品公司 | 阿明奶油白瓜子 | 阿明 | 380g/袋 | |
65 | 上海天喔食品有限公司 | 小林颗颗香西瓜子 | 天喔 | 150g/袋 | |
66 | 安徽小刘食品股份有限公司 | 全素瓜子 | 小刘 | 380g/包 | |
67 | 茶饮料 | 徐州娃哈哈饮料有限公司 | 娃哈哈冰红茶 (柠檬味茶饮料) | 娃哈哈 | 500ml/瓶 |
68 | 可口可乐装瓶商生产(东莞)有限公司 | 雀巢冰爽茶 | 雀巢 | 480mL/瓶 | |
69 | 北京燕京饮料有限公司 | 燕京绿茶 (低糖饮品) | 燕京 | 500mL/瓶 | |
70 | 昆山统一企业食品有限公司 | 统一乌龙茶 (无糖) | 统一 | 500ml/瓶 | |
71 | 北京广东健力宝饮料有限公司 | 冰绿茶 | 健力宝 | 500mL/瓶 | |
72 | 天津顶津食品有限公司 | 康师傅冰红茶 | 康师傅 | 490mL/瓶 | |
73 | 固体饮料 | 广东雅士利集团有限公司 | 早餐豆奶粉 | 雅士利 | 600g/袋 |
74 | 卡夫广通食品有限公司 | 3合1原味咖啡 | 麦斯威尔 | 182g/盒 | |
75 | 广州鹰金钱企业集团公司 | 浓味柑粉饮料 | 鹰金钱.乐 | 400g/包 | |
76 | 上海英联食品饮料有限公司 | 3合1随身包低脂含乳麦芽固体饮料 | 阿华田 | 180g/盒 | |
77 | 上海雀巢有限公司 | 苹果味固体饮料 | 雀巢 | 500g/袋 | |
78 | 卡夫天美食品(天津)有限公司 | 美国甜橙味速溶固体饮料 | 菓珍 | (500+50)g/袋 | |
79 | 水果罐头 | 福建省泉州喜多多食品有限公司 | 喜多多精选枇杷 | 喜多多 | 567g/罐 |
80 | 莆田市莆罐食品工业有限公司 | 糖水枇杷 | 秀屿 | 425g/罐 | |
81 | 湛江市枫之然食品有限公司 | 椰晶果 | 600g/罐 | ||
82 | 浙江黄岩第一罐头食品厂 | 糖水枇杷 | 全滋味 | 567g/罐 | |
83 | 浙江黄岩第二罐头食品厂 | 亚太蜜桔 | 自然の恋人 | 480g/瓶 | |
84 | 大连理想食品有限公司 | 甜蜜金杏 | 林家铺子 | 360g/瓶 | |
85 | 大连魁氏罐头食品有限公司 | 魁氏·糖水黄桃 | 魁 | 770g/瓶 | |
86 | 山东枫之然食品有限公司 | 金黄桃罐头 | 枫之然 | 450g/瓶 | |
87 | 临沂市康发食品饮料有限公司 | 黄桃罐头 | 康发 | 530g/瓶 | |
88 | 河北今明后食品有限公司 | 糖水梨 | 今明后 | 880g/瓶 | |
89 | 河北理想企业集团有限公司 | 糖水洋梨 | 兆宝 | 668g/瓶 | |
90 | 烤鱼片 | 辽宁省大连海洋渔业集团公司鱼品加工厂 | 烤鱼片 | 远洋 | 100g/袋 |
91 | 中国水产舟山海洋渔业公司 | 烤鱼片 | 明珠 | 250g | |
92 | 石狮市华宝明祥食品有限公司 | 明祥烤鱼片 | 明祥牌 | 180g | |
93 | 白砂糖 | 龙州南华糖业有限责任公司龙州糖厂 | 白砂糖 | 龙田 | 50kg/袋 |
94 | 南宁糖业股份有限公司伶俐糖厂 | 白砂糖 | 伶俐 | 50kg/袋 | |
95 | 广西来宾东糖桂宝有限公司 | 白砂糖 | 桂宝 | 50kg/袋 | |
96 | 横县桂冠糖业有限公司(谢圩分公司) | 白砂糖 | 俊牌 | 50kg/袋 | |
97 | 广西隆安南华糖业有限责任公司 | 白砂糖 | 蝶花 | 50kg/袋 | |
98 | 雷州市凯基糖业有限公司 | 白砂糖 | 雷城 | 50kg/袋 | |
99 | 云南德宏力量生物制品有限公司芒市糖厂 | 白砂糖 | 云龙 | 50kg/袋 | |
100 | 广西扶南东亚糖业有限公司 | 白砂糖 | 山蜜 | 50kg/袋 | |
101 | 广西博庆食品有限公司 | 白砂糖 | 石花 | 50kg/袋 | |
102 | 味精 | 河南莲花味精股份有限公司 | 味精(无盐) | 莲花 | 400g/袋 |
103 | 江苏菊花味精集团有限公司 | 味精 | 菊花牌 | 400g/包 | |
104 | 上海冠生园调味品有限公司天厨味精厂 | 99%味精 | 佛手牌 | 200g/袋 | |
105 | 杭州味精厂 | 西湖味精 | 西湖 | 454g/包 | |
106 | 广州奥桑味精食品有限公司(广州味精食品厂) | 双桥味精 | 双桥 | 500g/袋 | |
107 | 浙江蜜蜂集团有限公司 | 纯味精 | 蜜蜂牌 | 200g/包 | |
108 | 河北梅花味精集团有限公司 | 梅花味精 | 梅花 | 400g/袋 | |
109 | 粉丝粉条 | 四川省青川县川珍实业有限公司 | 红薯粉条 | 川珍 | 190g/袋 |
110 | 山东金城股份有限公司 | 龙口粉丝 | 丝宝宝 | 100g/袋 | |
111 | 大连金州万龙食品有限公司 | 大连粉丝 (细条) | 八仙桥 | 450g/袋 | |
112 | 食用菌 | 青岛尼福食品有限公司 | 蘑茹(整粒) | 海龙 | 425g/罐 |
113 | 黑龙江珍珠山绿色食品有限公司 | 珍珠山黑木耳 | 珍珠山 | 250g/盒 | |
114 | 绥芬河市维多宝食品有限公司 | 东北黑木耳 | 维多宝 | 250g/盒 | |
115 | 延边光泽长白山特产品加工厂 | 黑木耳块 | 光泽 | 180g/盒 | |
注:排名不分先后。 |