国家质量监督检验检疫总局产品质量国家监督抽查公告(第288号)
葡萄酒产品质量国家监督抽查结果
检测标准:涉及强制性国家标准GB2758-81、GB2760-1996及推荐性国家标准GB/T15037-94、GB/T15038-94、QB/T1982-94以及相关企业标准等。
不合格产品 | |||||
企业名称 | 商 标 | 规 格 | 产品名称 | 生产日期 | 主要不合格(不符合)项目或主要问题 |
蓬莱市裕龙葡萄酒厂 | 750ml/瓶 | 情缘葡萄酒 | 2003-9-11 | 酒精度(20℃),干浸出物,苋菜红,胭脂红,日落黄,甜蜜素,感官 | |
烟台天池酒业有限公司 | 鑫汉 | 750ml/瓶 | 全汁葡萄酒 | 2003-9-12 | 干浸出物,苋菜红,胭脂红,日落黄,糖精钠,甜蜜素,感官 |
新疆吐鲁番高昌葡萄酒业有限公司 | 高昌 | 750ml/瓶 | 中国红葡萄酒 | 2003-9-10 | 干浸出物,滴定酸(酒石酸计),苋菜红,甜蜜素,感官 |
吐鲁番市沙驼葡萄酒厂 | 丝驼 | 750ml/瓶 | 原汁王葡萄酒 | 2003-9-8 | 干浸出物,苋菜红,糖精钠,甜蜜素,感官 |
烟台市艾妮葡萄酒有限公司 | 艾妮 | 200ml/瓶 | 高级葡萄酒 | 2003-8-11 | 苋菜红,胭脂红,糖精钠,甜蜜素,感官 |
青岛海狮葡萄酿酒有限公司 | 狮泽园 | 1000ml/瓶 | 耶莉亚干邑葡萄酒 | 2003-9-2 | 细菌总数,苋菜红,感官 |
烟台高新区通圣山葡萄酒厂 | 3000ml/瓶 | 原汁山葡萄酒 | 2003-9-11 | 总糖(葡萄糖计),苋菜红,糖精钠,感官 | |
威海雪莲山酿酒有限公司 | 雪莲山 | 750ml/瓶 | 庄园红葡萄酒 | 2003-9-22 | 苋菜红,糖精钠,甜蜜素,感官 |
威海雪莲山酿酒有限公司 | 雪莲山 | 750ml/瓶 | 野生山葡萄酒 | 2003-6-30 | 苋菜红,糖精钠,甜蜜素,感官 |
吉林市苍龙工贸有限公司 | 山妹 | 720ml/瓶 | 绿森林葡萄酒 | 2003-8-18 | 苋菜红,糖精钠,甜蜜素,感官 |
吉林省盛大酒业有限公司 | 盛大 | 750ml/瓶 | 盛大野生原汁山葡萄酒 | 2003-8-18 | 苋菜红,糖精钠,甜蜜素 |
长春市奥马酒业有限责任公司 | 奥马 | 720ml/瓶 | 野生山葡萄酒 | 2003-3-13 | 苋菜红,日落黄,甜蜜素 |
通化梦思特葡萄酒有限公司 | 梦思特 | 750ml/瓶 | 梦思特干红葡萄酒 | 2003-9-13 | 酒精度(20℃),干浸出物,铁,糖精钠 |
烟台东方酒业有限责任公司 | 秦龙 | 1000ml/瓶 | 东方庄园红葡萄酒王 | 2003-9-3 | 酒精度(20℃),苋菜红,糖精钠,甜蜜素 |
通化山红葡萄酒有限公司 | 750ml/瓶 | 女士葡萄酒 | 2003-9-16 | 苋菜红,糖精钠,甜蜜素 | |
吉林市森泉制酒有限公司 | 740ml/瓶 | 生命泉干红葡萄酒 | 2003-3-20 | 干浸出物,铁 | |
吉林天池葡萄酒有限公司 | 池之王 | 750ml/瓶 | 赤霞珠高级干红葡萄酒 | 2003-8-24 | 酒精度(20℃),总糖(葡萄糖计),苋菜红 |
大连北方酿酒有限公司 | 虎威 | 1l/瓶 | 大连山葡萄原汁酒 | 2003-9-11 | 糖精钠,甜蜜素 |
吉林市路欣葡萄酒有限责任公司 | 路欣 | 750ml/瓶 | 干红野生山葡萄酒 | 2003-6-25 | 挥发酸(乙酸计) |
山东半岛酒业有限公司 | 长征 | 750ml/瓶 | 长征干红葡萄酒 | 2003-9-19 | 柠檬黄,苋菜红 |
通化华龙山葡萄有限公司 | 华龙 | 720ml/瓶 | 野生原汁山葡萄酒 | 2003-8-24 | 糖精钠,甜蜜素 |
吐鲁番市驼铃酒业有限公司 | 驼铃 | 1000ml/瓶 | 吐鲁番驼铃全汁红葡萄酒 | 2003-9-21 | 糖精钠,甜蜜素 |
吉林雪兰山葡萄酒业有限责任公司 | 雪兰山 | 750ml/瓶 | 野生王原汁山葡萄酒 | 2003-9-14 | 糖精钠,甜蜜素 |
通化圣大葡萄酒股份有限公司 | 圣大 | 740ml/瓶 | 圣大莊园原汁葡萄酒 | 2003-8-5 | 糖精钠,甜蜜素 |
新疆吐鲁番市金源葡萄酒业有限公司 | 金葡园 | 750ml/瓶 | 吐鲁番干红葡萄酒 | 2003-8-27 | 感官 |
新疆吐鲁番新葡王酒业有限公司 | 新葡王 | 750ml/瓶 | 吐鲁番干红葡萄酒 | 2003-8-2 | 感官 |
青岛秦汉长城葡萄酿酒有限公司 | 秦汉 | 750ml/瓶 | 赤霞珠干红葡萄酒 | 2003-9-25 | 苋菜红 |
威海颐阳酒业集团有限公司 | 颐阳 | 750ml/瓶 | 金佰纳干红葡萄酒 | 2003-8-6 | 苋菜红 |
安徽古井双喜葡萄酒有限责任公司 | 古井 | 950ml/瓶 | 古井全汁红葡萄酒 | 2003-9-8 | 苋菜红 |
通化通天酒业股份有限公司 | 740ml/瓶 | 通天柔红葡萄酒 | 2003-8-6 | 甜蜜素 | |
秦皇岛万达酒业有限公司 | 万达 | 750ml/瓶 | 万达优质干红葡萄酒 | 2003-7-19 | 苋菜红 |
注:排名不分先后。 |