国家质量监督检验检疫总局产品质量国家监督抽查公告酸乳饮料产品质量国家监督抽查结果
检测标准:涉及强制性国家标准GB4789和GB5009等
不合格产品 |
|||||
企业名称 | 产品名称 | 商标 | 规格 | 生产日期 | 不合格项目 |
上海三元全佳乳业有限公司 | 乳酸菌饮料 | 全佳 | 200ml/瓶 | 2003-7-30 | 蛋白质,大肠菌群,霉菌 |
保定市欣愉食品有限公司 | 无糖酸奶 | 欣愉 | 125g/袋 | 2003-7-30 | 蛋白质,酵母,标签 |
哈尔滨市龙台乳品厂 | 活性乳酸菌饮料 | 龙台 | 125ml/袋 | 2003-8-7 | 蛋白质,苯甲酸,酵母 |
通辽市科尔沁区民航路富峰乳业制品厂 | 酸牛奶饮品 | 通益 | 125ml±4ml/袋 | 2003-8-2 | 蛋白质,酵母,标签 |
广东南海市珍珍食品有限公司 新郑市珍珍食品有限公司 | 原味酸牛奶饮品 | 珍珍 | 240ml/盒 | 2003-7-21 | 蛋白质,苯甲酸,标签 |
沈阳鑫健食品有限公司 | 酸奶饮料 | 信尔 | 125g/袋 | 2003-8-2 | 酵母,标签 |
天津市东丽区华新乳品饮料厂 | 酸奶露活性乳酸菌饮料 | 鑫牛 | 125ml/袋 | 2003-7-29 | 酵母 |
维元食品有限公司(河北) | 酸酸乳苹果味乳饮料 | 维元 | 243mL/袋 | 2003-7-28 | 蛋白质,脂肪,标签 |
天津市康奶乳品饮料有限公司 | AD钙奶奶饮料 | 康事宝 | 125ml/袋 | 2003-7-28 | 蛋白质,维生素D,标签 |
北京太子奶生物科技发展有限责任公司 | 太子奶(低脂低糖) | 日出 | 248ml/瓶 | 2003-7-16 | 总糖 |
注:排名不分先后。 |