国家质量监督检验检疫总局 | ||||||
产品质量国家监督抽查公告 | ||||||
(第291号) | ||||||
水果罐头产品质量国家监督抽查结果 | ||||||
检测标准:涉及强制性国家标准GB11671-1989、GB 2760-1996、GB 7718-1994等 | ||||||
合格产品 | ||||||
序号 | 企业名称 | 产品名称 | 商标 | 规格 | 生产日期 | |
1 | 营口博日食品有限公司 | 糖水桃 | 龙山 | 750g | 2003-8-12 | |
2 | 鞍山中通发展有限公司 | 糖水大久保桃 | 深山秀 | 770g | 2003-8-22 | |
3 | 大连魁氏罐头食品有限公司 | 糖水黄桃 | 魁 | 425g | 2003-8-27 | |
4 | 大连市旅顺金利罐头食品厂 | 大龙糖水黄桃 | 大龙 | 800g | 2003-8-15 | |
5 | 大连博远罐头食品有限公司 | 糖水黄桃 | 博远 | 1250g | 2003-9-1 | |
6 | 大连金富食品有限公司 | 糖水黄桃 | 大黑山 | 770g | 2003-8-14 | |
7 | 远东食品(大连)有限公司 | 远东糖水黄桃 | Far 远 | 770g | 2003-8-12 | |
8 | 河北今明后食品有限公司徐水分公司 | 糖水黄桃 | 今明后 | 880g | 2003-9-18 | |
9 | 秦皇岛市山海关中阳经贸有限责任公司 | 糖水桃罐头 | 中阳 | 770g | 2003-8-1 | |
10 | 山东平邑东方食品罐头厂 | 糖水葡萄 | 康花 | 620g | 2003-8-20 | |
11 | 大连圣诺食品有限公司 | 糖水黄桃 | 红塔 | 425g | 2003-9-12 | |
12 | 临沂市进展食品有限公司 | 冰糖大久保 | 进展 | 950g | 2003-9-8 | |
13 | 临沂市康发食品饮料有限公司 | 糖水黄桃 | 康发 | 425g | 2003-8-22 | |
14 | 平邑县华盛食品罐头厂 | 糖水桃 | 蒙阳春 | 550g | 2003-9-18 | |
15 | 浙江黄岩第一罐头食品厂 | 糖水枇杷 | 全滋味 | 567g | 2003-5-28 | |
16 | 浙江黄岩辉煌食品有限公司 | 糖水枇杷 | 成吉 | 567g | 2003-5-19 | |
17 | 宁波武岭泰新食品有限公司 | 糖水黄桃 | 武岭 | 425g | 2003-7-18 | |
18 | 龙海市新春罐头食品厂 | 糖水荔枝 | 567g | 2003-6-23 | ||
19 | 龙口市诸由新兴罐头厂 | 糖水桃罐头 | 威龙 | 680g | 2003-9-17 | |
20 | 奉化市巨浪食品有限公司 | 糖水黄桃 | 巨浪 | 425g | 2003-7-1 | |
21 | 上海梅林食品有限公司 | 糖水菠萝 | 梅林 | 650g | 2003-8-2 | |
22 | 温州市龙鑫副食品有限公司 | 什锦椰果 | 喜多多 | 850g | 2003-9-18 | |
23 | 河北理想企业集团有限公司 | 大久保桃 | 兆宝 | 660g | 2003-8-18 | |
24 | 临沂甜蜜食品有限公司 | 茶荼龙食品 | 茶荼龙 | 1080g | 2003-9-8 | |
25 | 上海美峰食品有限公司 | 糖水黄桃 | 美峰 | 500g | 2003-8-10 | |
26 | 龙海市广记食品厂 | 糖水荔枝 | 广记通宝 | 567g | 2003-7-16 | |
27 | 保定市大明罐头食品厂 | 大久保糖水桃 | 达声 | 770g | 2003-9-18 | |
28 | 保定市聚丰食品罐头厂 | 糖水桃 | 隆丰 | 770g | 2003-9-6 | |
29 | 平邑县添甜食品罐头厂 | 糖水黄桃 | 科技 | 468g | 2003-7-20 | |
30 | 保定市满城县一亩泉食品有限公司 | 糖水桃 | 一亩泉 | 770g | 2003-8-6 | |
31 | 温州市瓯海茶山新峰食品饮料厂 | 糖水杨梅 | 480g | 2003-6-16 | ||
32 | 大连理想食品有限公司 | 理想黄桃 | 林家铺子 | 850g | 2003-9-6 | |
33 | 莆田市蒲罐食品工业有限公司 | 糖水龙眼 | 秀屿牌 | 425g | 2003-9-19 | |
34 | 保定市明花食品有限公司 | 糖水桃 | 明花 | 710g | 2003-9-11 | |
35 | 山东省平邑县金水河食品厂 | 冰糖黄桃 | 金水河 | 450g | 2003-9-20 | |
36 | 保定市佳康食品有限公司 | 糖水黄桃 | 芝麻官 | 700g | 2003-9-12 | |
37 | 大连未来食品有限公司 | 蜜糖贡桃 | 味家美 | 880g | 2003-8-15 | |
38 | 浙江黄岩第二罐头食品厂 | 亚太杨梅 | 自然恋人 | 480g | 2003-6-25 | |
39 | 保定市裕发食品有限公司 | 糖水白桃 | 美峰食品 | 950g | 2003-9-21 | |
40 | 保定鑫源罐头食品有限公司 | 糖水桃 | 鑫源 | 725g | 2003-8-1 | |
注:排名不分先后。 | ||||||
不合格产品 | ||||||
序号 | 企业名称 | 产品名称 | 商标 | 规格 | 生产日期 | 不合格项目 |
41 | 大连瓦房店炮台开发区长岭罐头厂 | 创日葡萄 | 拒检 | |||
42 | 大石桥市海浪饮品有限公司 | 糖水桃罐头 | 拒检 | |||
43 | 山东平邑清香清真食品厂 | 精选草莓 | 春清 | 420g | 2003-5-22 | 净含量,固形物含量,苯甲酸,糖精钠,食品标签 |
44 | 天津蓟县松岭食品厂 | 糖水黄桃 | 出头岭 | 730g | 2003-8-20 | 糖水浓度,净含量,糖精钠 |
45 | 天津西亚食品有限公司 | 糖水什锦 | 西亚 | 730g | 2003-8-18 | 糖水浓度,糖精钠,食品标签 |
46 | 上海正宝惠家食品有限公司 | 红樱桃(红车厘子) | 慧嘉 | 737g | 2003-1-18 | 糖水浓度,固形物含量,苯甲酸 |
47 | 平邑县华隆食品厂 | 精选草莓 | 俊蒙 | 480g | 2003-5-18 | 苯甲酸,糖精钠,食品标签 |
48 | 临沂市辉煌食品有限公司 | 冰糖山楂 | 运祥 | 860g | 2003-9-2 | 糖水浓度,苯甲酸 |
49 | 荣成市泓达罐头食品有限公司 | 樱桃罐头 | 创新 | 737g | 2003-9-25 | 苯甲酸 |
50 | 大连金华南食品有限公司 | 黄桃 | 勇乐 | 770g | 2003-8-1 | 糖精钠 |
51 | 蓟县擂鼓台食品一厂 | 糖水黄桃 | 龙泉 | 730g | 2003-8-10 | 糖精钠 |
注:排名不分先后。 |