国家质量监督检验检疫总局 | ||||||
产品质量国家监督抽查公告 | ||||||
(第302号) | ||||||
润肤乳液、洗面奶产品质量国家监督抽查结果 | ||||||
检测标准:QB/T2286-1997、QB/T1645-1992 | ||||||
合格产品 | ||||||
序号 | 企业名称 | 商标 | 产品名称 | 规格型号 | 生产日期(批号) | |
1 | 苏州百美化妆品有限公司 | 缪茜 | 美白修护乳液 | 110mL/瓶 | 2003-08-14 | |
2 | 苏州百美化妆品有限公司 | 缪茜 | 柔润洗颜乳 | 100g/支 | 2003-10-20 | |
3 | 南京珈侬生化有限公司 | 丁家宜 | 美白保湿乳液 | 100g/瓶 | H010302Y | |
4 | 南京珈侬生化有限公司 | 丁家宜 | 面容一洗白洗面奶 | 100g/支 | H010202C20070102 | |
5 | 露华浓(上海)有限公司 | 露华浓 | 凝采保湿乳 | 60mL/瓶 | 030712 | |
6 | 露华浓(上海)有限公司 | 露华浓 | 凝采柔和洁面乳 | 115mL/瓶 | 031215 | |
7 | 上海郑明明化妆品有限公司 | 郑明明 | 生化雪清深层洁面乳液 | 150mL/瓶 | H4 | |
8 | 上海郑明明化妆品有限公司 | 郑明明 | 快速嫩白乳液 | 150g/瓶 | E3 | |
9 | 上海自然美化妆品有限公司 | NB | 芦荟美肤洁面乳 | 75g/瓶 | 2006-12JCABJB | |
10 | 上海自然美化妆品有限公司 | NB | 保湿乳液 | 75mL/瓶 | 2006-12JCABJA | |
11 | 上海卓多姿中信化妆品有限公司 | 泊美 | 洁面膏 | 100g/支 | RFQ6 | |
12 | 上海卓多姿中信化妆品有限公司 | 泊美 | 保湿乳液 | 130mL/瓶 | PFBQ | |
13 | 妮维雅(上海)有限公司 | 妮维雅 | 美白润肤露 | 200mL/瓶 | 20060701M1017A | |
14 | 妮维雅(上海)有限公司 | 妮维雅 | 控油保湿洁面乳 | 50mL/瓶 | 20060730M3036A | |
15 | 玫琳凯(中国)化妆品有限公司 | MARY KAY | 中性洗面乳 | 192mL/瓶 | A13034/28589 | |
16 | 玫琳凯(中国)化妆品有限公司 | SKIN MANAGEMENT | 滋养润肤乳液 | 100mL/支 | A12875 | |
17 | 上海汉高化妆品有限公司 | 孩儿面 | 孩儿面儿童倍护露 | 100mL/瓶 | A341121G20070415 | |
18 | 上海美臣化妆品有限公司 | 美露华 | 毛细孔清透洗面奶 | 100g/支 | ADA10110 | |
19 | 上海美臣化妆品有限公司 | 美露华 | 芦荟保湿润肤露 | 150mL/瓶 | ADA11102 | |
20 | 杭州乐金化妆品有限公司 | 蝶妆 | 缇兰泡沫洁面膏 | 100g/瓶 | DKS | |
21 | 杭州乐金化妆品有限公司 | 蝶妆 | 缇兰弹性保湿乳 | 100mL/瓶 | DTF | |
22 | 杭州孔凤春化妆品厂 | 妈妈乐 | 倍护儿童(婴)润肤乳 | 60g/支 | F1117 | |
23 | 杭州孔凤春化妆品厂 | 妈妈乐 | 妈妈乐儿童(婴)洗面奶 | 90g/支 | F1017 | |
24 | 高丝化妆品有限公司 | KOSE | 兰皙欧润皙美白清新乳液 | 120mL/瓶 | C73Y | |
25 | 高丝化妆品有限公司 | KOSE | 兰皙欧润皙美白清透洁面乳 | 100g/支 | B43Z | |
26 | 上海花王有限公司 | 碧柔 | 清凉洗面乳 | 50g/支 | 20060612CF1211 | |
27 | 北京市亚美日化厂 | 迷奇 | 芦荟保湿护肤奶液 | 100g/支 | 2003-04-18 | |
28 | 北京爱诗伦思化妆品有限公司 | 爱诗伦思 | 羊胎素美白洁面乳 | 120mL/瓶 | 2003-12-25 | |
29 | 北京真善美日用品有限公司 | 艾芦 | 天迪保湿精华露 | 30mL/支 | JUB86001C20060603B | |
30 | 北京真善美日用品有限公司 | 艾芦 | 激活洁面乳 | 100mL/支 | JaA63004G20070112A | |
31 | 广州丹芭碧化妆品有限公司 | 丹芭碧 | 绿茶水油平衡洁面乳 | 128g/支 | 298 | |
32 | 广州丹芭碧化妆品有限公司 | 丹芭碧 | 维他营养蜜 | 100g/瓶 | 220 | |
33 | 北京市时代日化厂 | 爱心 | 爱心维它奶 | 60g/支 | 2004-01-07 | |
34 | 宽虹化妆品工业(厦门)有限公司 | 安琳摩 | 柔皙活颜洁肤乳 | 500mL/瓶 | COD01065 | |
35 | 宽虹化妆品工业(厦门)有限公司 | 安琳摩 | 身体乳液 | 500mL/瓶 | COD01069 | |
36 | 珠海姗拉娜化妆品有限公司 | 喜肤 | 亲水泡泡保湿露 | 80g/瓶 | 79Q114019432 | |
37 | 珠海姗拉娜化妆品有限公司 | 姗拉娜 | 止痘防疤痕洗面乳 | 100g/支 | 810310 | |
38 | 深圳市兰亭科技有限公司 | 兰亭 | 美白润肤保湿露 | 100mL/瓶 | 17BY4004Y | |
注:排名不分先后。 | ||||||
不合格产品 | ||||||
序号 | 企业名称 | 商标 | 产品名称 | 规格型号 | 生产日期(批号) | 主要不合格项目 |
39 | 莱蒂菲化妆品(厦门)有限公司 | 秘托 | 排毒柔颜洁面乳 | 90g/支 | L1121-73A4 | 粘度 |
40 | 深圳市兰亭科技有限公司 | 兰亭 | 紧肤洁面乳 | 120g/支 | 03BY4001Y | 粘度 |
注:排名不分先后。 |