贵州省药品监督管理局2024年药品生产监督检查结果通报(第三期)
贵州省药品监管局组织对贵州省药品上市许可持有人、药品生产企业开展监督检查,现公布一期检查结果。(详见附件)
贵州省药品监督管理局
2024年12月31日
常规检查
序 号 | 企 业 名 称 | 地 市 | 检查时间 | 检查结果及采取监管措施 | 备 注 |
1 | 贵州康莱药业有限公司 | 遵义市 | 04月24日至26日 | 符合 | GMP符合性检查 |
2 | 贵州奥特药业有限公司 | 黔东南州 | 06月05日至07日 | 符合 | GMP符合性检查 |
3 | 百花医药集团股份有限公司 | 遵义市 | 06月12日至14日 | 符合 | GMP符合性检查 |
4 | 贵州浩诚药业有限公司 | 贵阳市 | 07月31日至08月02日 | 符合 | GMP符合性检查 |
5 | 贵州地道药业有限公司 | 贵阳市 | 08月14日至16日 | 符合 | GMP符合性检查 |
6 | 安顺市宝林科技中药饮片有限公司 | 安顺市 | 08月28日至30日 | 符合 | GMP符合性检查 |
7 | 贵州大隆药业有限责任公司 | 贵阳市 | 08月28日至30日 | 符合 | GMP符合性检查 |
8 | 贵州黄果树立爽药业有限公司 | 贵阳市 | 09月04日至06日 | 符合 | GMP符合性检查 |
9 | 贵州特色制药有限责任公司 | 黔南州 | 09月04日至06日 | 符合 | GMP符合性检查 |
10 | 贵州达灵药业有限公司 | 毕节市 | 09月04日至06日 | 符合 | GMP符合性检查 |
11 | 贵州宏禾中药饮片有限公司 | 遵义市 | 09月18日至19日 | 符合 | GMP符合性检查 |
12 | 铜仁富华制氧有限公司 | 铜仁市 | 09月26日至27日 | 符合 | GMP符合性检查 |
13 | 明远药业有限公司 | 贵阳市 | 10月08日至10日 | 符合 | GMP符合性检查 |
14 | 贵州省黔东南州炉园气体有限公司 | 黔东南州 | 10月09日至10日 | 符合 | GMP符合性检查 |
15 | 贵州旭茗康药业有限公司 | 贵阳市 | 10月16日至18日 | 符合 | GMP符合性检查 |
16 | 贵州康中济世药业有限公司 | 黔东南州 | 10月23日至25日 | 符合 | GMP符合性检查 |
17 | 贵州贵龙中药材科技有限公司 | 黔南州 | 10月30日至11月01日 | 符合 | GMP符合性检查 |
18 | 贵州万顺堂药业有限公司 | 贵阳市 | 11月06日至08日 | 符合 | GMP符合性检查 |
19 | 贵州万顺堂药业有限公司 | 贵阳市 | 11月06日至08日 | 符合 | GMP符合性检查 |
20 | 贵州苗立克中药科技有限公司 | 安顺市 | 11月26日至28日 | 符合 | GMP符合性检查 |
21 | 贵州同源中药发展有限公司 | 黔东南州 | 11月27日至29日 | 符合 | GMP符合性检查 |
22 | 贵州心意药业有限责任公司 | 黔西南州 | / | / | 停产 |
23 | 贵州天和气体发展有限公司 | 贵阳市 | / | / | 停产 |
24 | 贵州和裕丰中药饮片有限公司 | 黔南州 | / | / | 停产 |
有因检查
序号 | 企 业 名 称 | 地 市 | 检查时间 | 检查结果及采取监管措施 | 备 注 |
1 | 贵州科辉制药有限责任公司 | 贵阳市 | 08月14至16日 | 符合 | 有因检查 |
2 | 贵州大一药业有限公司 | 贵阳市 | 09月05日至06日 | 符合 | 有因检查 |
3 | 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 | 安顺市 | 10月16日至20日 | 符合 | 有因检查 |
中药生产专项检查
序号 | 企 业 名 称 | 地 市 | 检查时间 | 检查结果及采取监管措施 | 备注 |
1 | 红云制药(贵州)有限公司 | 黔东南州 | 02月27日至28日 | 符合要求 | |
2 | 贵州绿太阳制药有限公司 | 贵阳市 | 02月29日 | 符合要求 | |
3 | 贵州弘康药业有限公司 | 黔南州 | 03月01日 | 符合要求 | |
4 | 贵州缔谊健康制药有限公司 | 六盘水市 | 03月05日至07日 | 符合要求 | |
5 | 贵州黄果树立爽药业有限公司 | 贵阳市 | 03月06日至07日 | 符合要求 | |
6 | 贵州恒霸药业有限责任公司 | 贵阳市 | 03月06日 | 符合要求 | |
7 | 贵州宏宇药业有限公司 | 贵阳市 | 03月14日 | 符合要求 | |
8 | 贵州健圣堂医药有限公司 | 贵阳市 | 04月23至24日 | 符合要求 | |
9 | 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 | 安顺市 | 05月29日至05月31日 | 符合要求 | |
10 | 贵州弘泽制药有限公司 | 贵阳市 | 07月18至19日 | 符合要求 | |
11 | 贵州远程制药有限责任公司 | 贵阳市 | 08月07日至09日 | 符合要求 | |
12 | 贵州科顿制药有限责任公司 | 贵阳市 | 09月04日至06日 | 符合要求 | |
13 | 贵州省科晖制药厂 | 贵阳市 | 09月18至20日 | 符合要求 | |
14 | 贵州颐和药业有限公司 | 遵义市 | 09月26日至27日 | 符合要求 | |
15 | 贵州同济堂中药饮片有限公司 | 贵阳市 | 10月09日至11日 | 符合要求 | |
16 | 贵州神奇药业有限公司 | 贵阳市 | 10月10日至11日 | 符合要求 | |
17 | 贵州君之堂制药有限公司 | 黔南州 | 10月23日至24日 | 符合要求 |
药物警戒专项检查
序号 | 企 业 名 称 | 地 市 | 检查时间 | 检查结果及采取监管措施 | 备注 |
1 | 贵州三仁堂药业有限公司 | 遵义市 | 05月15日 | 符合 | |
2 | 贵州肾元制药有限公司 | 黔南州 | 08月14日 | 符合 | |
3 | 贵州科辉制药有限责任公司 | 贵阳市 | 08月15日 | 符合 | |
4 | 贵州大隆药业有限责任公司 | 贵阳市 | 08月30日 | 符合 | |
5 | 贵州特色制药有限责任公司 | 黔南州 | 09月06日 | 符合 | |
6 | 贵州黄果树立爽药业有限公司 | 贵阳市 | 09月06日 | 符合 | |
7 | 贵州科福丽康制药有限公司 | 贵阳市 | 09月14日 | 符合 | |
8 | 贵州天和气体发展有限公司 | 贵阳市 | 09月20日 | 符合 | |
9 | 铜仁富华制氧有限公司 | 铜仁市 | 09月26日 | 符合 | |
10 | 明远药业有限公司 | 贵阳市 | 10月08日 | 符合 | |
11 | 贵州省黔东南州炉园气体有限公司 | 黔东南州 | 10月10日 | 符合 |