
鹤壁市市场监督管理局关于2026年第5期食品抽检情况的通告
鹤壁市市场监督管理局近期组织开展了116批次食品抽检,全部合格。现将抽检信息进行公示,具体信息详见附件。
特此通告。
鹤壁市市场监督管理局
2026年7月6日
| 食品安全监督抽检合格产品信息 | |||||||||
| 序号 | 抽样编号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号/抽样日期 | 分类 |
| 1 | DBJ26410600462131082 | / | / | 浚县凤利蔬菜商行(个体工商户) | 河南 | 菜椒(甜椒) | / | 2026-04-15 00:00:00 | 食用农产品 |
| 2 | DBJ26410600462131083 | / | / | 浚县凤利蔬菜商行(个体工商户) | 河南 | 长豆角(豇豆) | / | 2026-04-14 00:00:00 | 食用农产品 |
| 3 | DBJ26410600462131079 | / | / | 浚县凤利蔬菜商行(个体工商户) | 河南 | 小油菜(普通白菜) | / | 2026-04-15 00:00:00 | 食用农产品 |
| 4 | DBJ26410600462131078 | / | / | 浚县凤利蔬菜商行(个体工商户) | 河南 | 小芹菜 | / | 2026-04-15 00:00:00 | 食用农产品 |
| 5 | DBJ26410600462131080 | / | / | 浚县凤利蔬菜商行(个体工商户) | 河南 | 大白菜 | / | 2026-04-15 00:00:00 | 食用农产品 |
| 6 | DBJ26410600462131088 | / | / | 浚县小贾水果批发部 | 河南 | 芒果 | / | 2026-04-01 00:00:00 | 食用农产品 |
| 7 | DBJ26410600462131085 | / | / | 浚县小贾水果批发部 | 河南 | 沃柑 | / | 2026-04-10 00:00:00 | 食用农产品 |
| 8 | DBJ26410600462131086 | / | / | 浚县小贾水果批发部 | 河南 | 苹果 | / | 2026-03-16 00:00:00 | 食用农产品 |
| 9 | DBJ26410600462131084 | / | / | 浚县小贾水果批发部 | 河南 | 脐橙 | / | 2026-02-10 00:00:00 | 食用农产品 |
| 10 | DBJ26410600462131087 | / | / | 浚县小贾水果批发部 | 河南 | 梨 | / | 2026-04-01 00:00:00 | 食用农产品 |
| 11 | DBJ26410600462131089 | 宁陵县牧原肉食品有限公司 | 河南省商丘市宁陵县产业集聚区工业大道以北20米 | 浚县乾森农家猪肉铺 | 河南 | 猪后腿肉 | / | 2026-04-16 00:00:00 | 食用农产品 |
| 12 | DBJ26410600462131090 | 宁陵县牧原肉食品有限公司 | 河南省商丘市宁陵县产业集聚区工业大道以北20米 | 浚县乾森农家猪肉铺 | 河南 | 猪前腿肉 | / | 2026-04-16 00:00:00 | 食用农产品 |
| 13 | DBJ26410600462131091 | 宁陵县牧原肉食品有限公司 | 河南省商丘市宁陵县产业集聚区工业大道以北20米 | 浚县乾森农家猪肉铺 | 河南 | 猪五花肉 | / | 2026-04-16 00:00:00 | 食用农产品 |
| 14 | DBJ26410600462131095 | / | / | 浚县刘氏禽蛋批发行 | 河南 | 鹌鹑蛋 | / | 2026-04-15 00:00:00 | 食用农产品 |
| 15 | DBJ26410600462131094 | / | / | 浚县刘氏禽蛋批发行 | 河南 | 笨鸡蛋 | / | 2026-04-15 00:00:00 | 食用农产品 |
| 16 | DBJ26410600462131092 | / | / | 浚县刘氏禽蛋批发行 | 河南 | 鸡蛋 | / | 2026-04-16 00:00:00 | 食用农产品 |
| 17 | DBJ26410600462131093 | / | / | 浚县刘氏禽蛋批发行 | 河南 | 鹅蛋 | / | 2026-04-15 00:00:00 | 食用农产品 |
| 18 | DBJ26410600462131263 | / | / | 浚县李俊美蔬菜批发部 | 河南 | 上海青(普通白菜) | / | 2026-05-18 00:00:00 | 食用农产品 |
| 19 | DBJ26410600462131260 | / | / | 浚县李俊美蔬菜批发部 | 河南 | 长豆角(豇豆) | / | 2026-05-18 00:00:00 | 食用农产品 |
| 20 | DBJ26410600462131261 | / | / | 浚县李俊美蔬菜批发部 | 河南 | 油麦菜 | / | 2026-05-18 00:00:00 | 食用农产品 |
| 21 | DBJ26410600462131264 | / | / | 浚县李俊美蔬菜批发部 | 河南 | 小白菜(普通白菜) | / | 2026-05-18 00:00:00 | 食用农产品 |
| 22 | DBJ26410600462131262 | / | / | 浚县李俊美蔬菜批发部 | 河南 | 姜 | / | 2026-05-18 00:00:00 | 食用农产品 |
| 23 | DBJ26410600462131269 | / | / | 浚县润泰商贸有限公司 | 河南 | 韭菜 | / | 2026-05-19 00:00:00 | 食用农产品 |
| 24 | DBJ26410600462131268 | / | / | 浚县润泰商贸有限公司 | 河南 | 芹菜 | / | 2026-05-19 00:00:00 | 食用农产品 |
| 25 | DBJ26410600462131267 | / | / | 浚县润泰商贸有限公司 | 河南 | 胡萝卜 | / | 2026-05-19 00:00:00 | 食用农产品 |
| 26 | DBJ26410600462131266 | / | / | 浚县润泰商贸有限公司 | 河南 | 生姜 | / | 2026-05-19 00:00:00 | 食用农产品 |
| 27 | DBJ26410600462131265 | / | / | 浚县润泰商贸有限公司 | 河南 | 豇豆 | / | 2026-05-19 00:00:00 | 食用农产品 |
| 28 | DBJ26410600462131300 | 山西海峰食品科技有限公司 | 山西省太原市阳曲县山西海峰食品科技有限公司 | 浚县潇婷食品商行(个体工商户) | 河南 | 猪五花肉 | / | 2026-05-18 00:00:00 | 食用农产品 |
| 29 | DBJ26410600462131299 | 山西海峰食品科技有限公司 | 山西省太原市阳曲县山西海峰食品科技有限公司 | 浚县潇婷食品商行(个体工商户) | 河南 | 猪前腿肉 | / | 2026-05-18 00:00:00 | 食用农产品 |
| 30 | DBJ26410600462131303 | / | / | 浚县王慧粮油门市部 | 河南 | 黄豆 | / | 2026-02-27 00:00:00 | 食用农产品 |
| 31 | DBJ26410600462131304 | / | / | 浚县王慧粮油门市部 | 河南 | 红豆 | / | 2026-03-15 00:00:00 | 食用农产品 |
| 32 | DBJ26410600462131305 | / | / | 浚县王慧粮油门市部 | 河南 | 豌豆 | / | 2026-03-15 00:00:00 | 食用农产品 |
| 33 | DBJ26410600462131302 | / | / | 浚县王慧粮油门市部 | 河南 | 花生米 | / | 2026-05-02 00:00:00 | 食用农产品 |
| 34 | DBJ26410600462131301 | / | / | 浚县王慧粮油门市部 | 河南 | 鸡蛋 | / | 2026-05-16 00:00:00 | 食用农产品 |
| 35 | DBJ26410600462131307 | 河北康顺牧业有限公司 | 河北省定州市河北康顺牧业有限公司 | 浚县豫北羊肉批发部 | 河南 | 羊前腿肉 | / | 2026-05-17 00:00:00 | 食用农产品 |
| 36 | DBJ26410600462131306 | 河北康顺牧业有限公司 | 河北省定州市河北康顺牧业有限公司 | 浚县豫北羊肉批发部 | 河南 | 羊腩肉 | / | 2026-05-17 00:00:00 | 食用农产品 |
| 37 | DBJ26410600462131298 | 山西海峰食品科技有限公司 | 山西省太原市阳曲县山西海峰食品科技有限公司 | 浚县潇婷食品商行(个体工商户) | 河南 | 猪后腿肉 | / | 2026-05-18 00:00:00 | 食用农产品 |
| 38 | DBJ26410600462131119 | / | / | 鹤壁市淇滨区仟味小吃服务店(个体工商户) | 河南 | 大娃娃菜(大白菜) | / | 2026-04-23 00:00:00 | 食用农产品 |
| 39 | DBJ26410600462131120 | / | / | 鹤壁市淇滨区仟味小吃服务店(个体工商户) | 河南 | 小油菜(普通白菜) | / | 2026-04-23 00:00:00 | 食用农产品 |
| 40 | DBJ26410600462131126 | / | / | 鹤壁市淇滨区百福餐饮店(个体工商户) | 河南 | 土豆 | / | 2026-04-23 00:00:00 | 食用农产品 |
| 41 | DBJ26410600462131127 | 清丰县泰信食品有限公司 | 河南省濮阳市清丰县开发区人和大道与文化路交叉口向南200米路东069号 | 鹤壁市淇滨区百福餐饮店(个体工商户) | 河南 | 鸡腿肉 | / | 2026-04-16 00:00:00 | 食用农产品 |
| 42 | DBJ26410600462131217 | 宁陵县牧原肉食品有限公司 | 河南省商丘市宁陵县产业集聚区工业大道以北20米 | 鹤壁市淇滨区红彤冷鲜肉业店(个体工商户) | 河南 | 猪前腿肉 | / | 2026-05-17 00:00:00 | 食用农产品 |
| 43 | DBJ26410600462131218 | / | / | 鹤壁市淇滨区张文喜蔬菜行 | 河南 | 上海青(普通白菜) | / | 2026-05-17 00:00:00 | 食用农产品 |
| 44 | DBJ26410600462131215 | 宁陵县牧原肉食品有限公司 | 河南省商丘市宁陵县产业集聚区工业大道以北20米 | 鹤壁市淇滨区红彤冷鲜肉业店(个体工商户) | 河南 | 猪排骨 | / | 2026-05-17 00:00:00 | 食用农产品 |
| 45 | DBJ26410600462131216 | 宁陵县牧原肉食品有限公司 | 河南省商丘市宁陵县产业集聚区工业大道以北20米 | 鹤壁市淇滨区红彤冷鲜肉业店(个体工商户) | 河南 | 猪后腿肉 | / | 2026-05-17 00:00:00 | 食用农产品 |
| 46 | DBJ26410600462131226 | / | / | 鹤壁市淇滨区张文喜蔬菜行 | 河南 | 青茄子 | / | 2026-05-15 00:00:00 | 食用农产品 |
| 47 | DBJ26410600462131225 | / | / | 鹤壁市淇滨区老李蔬菜店(个体工商户) | 河南 | 生姜 | / | 2026-05-18 00:00:00 | 食用农产品 |
| 48 | DBJ26410600462131224 | / | / | 鹤壁市淇滨区老李蔬菜店(个体工商户) | 河南 | 紫圆茄 | / | 2026-05-18 00:00:00 | 食用农产品 |
| 49 | DBJ26410600462131221 | / | / | 鹤壁市淇滨区老李蔬菜店(个体工商户) | 河南 | 大芹菜 | / | 2026-05-18 00:00:00 | 食用农产品 |
| 50 | DBJ26410600462131220 | / | / | 鹤壁市淇滨区老李蔬菜店(个体工商户) | 河南 | 土芹 | / | 2026-05-18 00:00:00 | 食用农产品 |
| 51 | DBJ26410600462131219 | / | / | 鹤壁市淇滨区老李蔬菜店(个体工商户) | 河南 | 大白菜 | / | 2026-05-18 00:00:00 | 食用农产品 |
| 52 | DBJ26410600462131232 | / | / | 鹤壁市淇滨区国红水果行 | 河南 | 香蕉 | / | 2026-05-18 00:00:00 | 食用农产品 |
| 53 | DBJ26410600462131230 | / | / | 鹤壁市淇滨区国红水果行 | 河南 | 砀山梨 | / | 2026-04-18 00:00:00 | 食用农产品 |
| 54 | DBJ26410600462131231 | / | / | 鹤壁市淇滨区国红水果行 | 河南 | 富士苹果 | / | 2026-04-18 00:00:00 | 食用农产品 |
| 55 | DBJ26410600462131229 | / | / | 鹤壁市淇滨区国红水果行 | 河南 | 沃柑 | / | 2026-04-18 00:00:00 | 食用农产品 |
| 56 | DBJ26410600462131228 | / | / | 鹤壁市淇滨区国红水果行 | 河南 | 柠檬 | / | 2026-05-10 00:00:00 | 食用农产品 |
| 57 | DBJ26410600462131234 | / | / | 鹤壁市淇滨区艳萍鸡蛋批发行 | 河南 | 鸡蛋 | / | 2026-05-17 00:00:00 | 食用农产品 |
| 58 | DBJ26410600462131233 | / | / | 鹤壁市淇滨区艳萍鸡蛋批发行 | 河南 | 笨鸡蛋 | / | 2026-05-10 00:00:00 | 食用农产品 |
| 59 | DBJ26410600462131213 | / | / | 鹤壁市淇滨区张文喜蔬菜行 | 河南 | 胡萝卜 | / | 2026-05-17 00:00:00 | 食用农产品 |
| 60 | DBJ26410600462131227 | / | / | 鹤壁市淇滨区张文喜蔬菜行 | 河南 | 黄瓜 | / | 2026-05-15 00:00:00 | 食用农产品 |
| 61 | DBJ26410600462131103 | / | / | 鹤壁市山城区莎莎农副产品店 | 河南 | 胡萝卜 | / | 2026-04-20 00:00:00 | 食用农产品 |
| 62 | DBJ26410600462131102 | / | / | 鹤壁市山城区莎莎农副产品店 | 河南 | 黄瓜 | / | 2026-04-20 00:00:00 | 食用农产品 |
| 63 | DBJ26410600462131101 | / | / | 鹤壁市山城区莎莎农副产品店 | 河南 | 青椒(辣椒) | / | 2026-04-17 00:00:00 | 食用农产品 |
| 64 | DBJ26410600462131100 | / | / | 鹤壁市山城区莎莎农副产品店 | 河南 | 菜椒 | / | 2026-04-20 00:00:00 | 食用农产品 |
| 65 | DBJ26410600462131099 | / | / | 鹤壁市山城区莎莎农副产品店 | 河南 | 大白菜 | / | 2026-04-20 00:00:00 | 食用农产品 |
| 66 | DBJ26410600462131105 | / | / | 鹤壁市山城区国林蔬菜行 | 河南 | 胡萝卜 | / | 2026-04-18 00:00:00 | 食用农产品 |
| 67 | DBJ26410600462131109 | / | / | 鹤壁市山城区国林蔬菜行 | 河南 | 尖椒 | / | 2026-04-18 00:00:00 | 食用农产品 |
| 68 | DBJ26410600462131107 | / | / | 鹤壁市山城区国林蔬菜行 | 河南 | 紫长茄 | / | 2026-04-18 00:00:00 | 食用农产品 |
| 69 | DBJ26410600462131108 | / | / | 鹤壁市山城区国林蔬菜行 | 河南 | 菜椒 | / | 2026-04-18 00:00:00 | 食用农产品 |
| 70 | DBJ26410600462131110 | 鹤壁市肉类联合加工有限责任公司 | 河南省鹤壁市山城区红旗街东段2号 | 鹤壁市山城区丰泽园批发市场记平生肉店 | 河南 | 猪后腿肉 | / | 2026-04-15 00:00:00 | 食用农产品 |
| 71 | DBJ26410600462131112 | 鹤壁市肉类联合加工有限责任公司 | 河南省鹤壁市山城区红旗街东段2号 | 鹤壁市山城区丰泽园批发市场记平生肉店 | 河南 | 排骨(猪肉) | / | 2026-04-15 00:00:00 | 食用农产品 |
| 72 | DBJ26410600462131111 | 鹤壁市肉类联合加工有限责任公司 | 河南省鹤壁市山城区红旗街东段2号 | 鹤壁市山城区丰泽园批发市场记平生肉店 | 河南 | 猪五花肉 | / | 2026-04-15 00:00:00 | 食用农产品 |
| 73 | DBJ26410600462131133 | 鹤壁市肉类联合加工有限责任公司 | 河南省鹤壁市山城区红旗街东段2号 | 鹤壁市山城区丰泽园批发市场素勤生肉店 | 河南 | 猪后腿肉 | / | 2026-04-22 00:00:00 | 食用农产品 |
| 74 | DBJ26410600462131134 | 鹤壁市肉类联合加工有限责任公司 | 河南省鹤壁市山城区红旗街东段2号 | 鹤壁市山城区丰泽园批发市场素勤生肉店 | 河南 | 猪五花肉 | / | 2026-04-22 00:00:00 | 食用农产品 |
| 75 | DBJ26410600462131128 | 鹤壁市肉类联合加工有限责任公司 | 河南省鹤壁市山城区红旗街东段2号 | 鹤壁市山城区红旗街丰泽园市场小奇生肉店 | 河南 | 猪前腿肉 | / | 2026-04-22 00:00:00 | 食用农产品 |
| 76 | DBJ26410600462131130 | 鹤壁市肉类联合加工有限责任公司 | 河南省鹤壁市山城区红旗街东段2号 | 鹤壁市山城区红旗街丰泽园市场小奇生肉店 | 河南 | 猪五花肉 | / | 2026-04-22 00:00:00 | 食用农产品 |
| 77 | DBJ26410600462131129 | 鹤壁市肉类联合加工有限责任公司 | 河南省鹤壁市山城区红旗街东段2号 | 鹤壁市山城区红旗街丰泽园市场小奇生肉店 | 河南 | 猪后腿肉 | / | 2026-04-22 00:00:00 | 食用农产品 |
| 78 | DBJ26410600462131131 | 邯郸市好日子食品有限公司 | 河北省邯郸市复兴区邯郸市好日子食品有限公司 | 鹤壁市山城区批发市场巧枝生肉摊 | 河南 | 猪前腿肉 | / | 2026-04-20 00:00:00 | 食用农产品 |
| 79 | DBJ26410600462131132 | 邯郸市好日子食品有限公司 | 河北省邯郸市复兴区邯郸市好日子食品有限公司 | 鹤壁市山城区批发市场巧枝生肉摊 | 河南 | 猪五花肉 | / | 2026-04-20 00:00:00 | 食用农产品 |
| 80 | DBJ26410600462131241 | / | / | 鹤壁市山城区丰泽园批发市场世博粮油店 | 河南 | 绿豆 | / | 2026-05-12 00:00:00 | 食用农产品 |
| 81 | DBJ26410600462131242 | / | / | 鹤壁市山城区丰泽园批发市场世博粮油店 | 河南 | 红豆 | / | 2026-05-12 00:00:00 | 食用农产品 |
| 82 | DBJ26410600462131243 | / | / | 鹤壁市山城区丰泽园批发市场世博粮油店 | 河南 | 花生米 | / | 2026-05-12 00:00:00 | 食用农产品 |
| 83 | DBJ26410600462131240 | / | / | 鹤壁市山城区丰泽园批发市场世博粮油店 | 河南 | 黄豆 | / | 2026-05-12 00:00:00 | 食用农产品 |
| 84 | DBJ26410600462131239 | / | / | 鹤壁市山城区洪喜调味品商行 | 河南 | 花生米 | / | 2026-05-13 00:00:00 | 食用农产品 |
| 85 | DBJ26410600462131238 | / | / | 鹤壁市山城区洪喜调味品商行 | 河南 | 黄豆 | / | 2026-03-16 00:00:00 | 食用农产品 |
| 86 | DBJ26410600462131237 | / | / | 鹤壁市山城区洪喜调味品商行 | 河南 | 小绿豆 | / | 2026-05-07 00:00:00 | 食用农产品 |
| 87 | DBJ26410600462131236 | / | / | 鹤壁市山城区洪喜调味品商行 | 河南 | 大绿豆 | / | 2026-05-07 00:00:00 | 食用农产品 |
| 88 | DBJ26410600462131104 | / | / | 河南省民族中等专业学校(鹤壁校区) | 河南 | 复用餐饮具-塑料碗 | / | 2026-04-20 00:00:00 | 餐饮食品 |
| 89 | DBJ26410600462131113 | / | / | 鹤壁市鹤高中学一餐厅 | 河南 | 复用餐饮具-塑料碗 | / | 2026-04-20 00:00:00 | 餐饮食品 |
| 90 | DBJ26410600462131114 | / | / | 鹤壁科达学校 | 河南 | 复用餐饮具-不锈钢碗 | / | 2026-04-27 00:00:00 | 餐饮食品 |
| 91 | DBJ26410600462131138 | / | / | 鹤壁技师学院(1楼) | 河南 | 复用餐饮具-碗 | / | 2026-04-27 00:00:00 | 餐饮食品 |
| 92 | DBJ26410600462131141 | / | / | 鹤壁市育才学校(餐厅) | 河南 | 复用餐饮具-不锈钢碗 | / | 2026-04-27 00:00:00 | 餐饮食品 |
| 93 | DBJ26410600462131137 | / | / | 鹤壁技师学院(2楼) | 河南 | 复用餐饮具-碗 | / | 2026-04-27 00:00:00 | 餐饮食品 |
| 94 | DBJ26410600462131139 | / | / | 鹤壁市淇滨区第一中学 | 河南 | 复用餐饮具-不锈钢碗 | / | 2026-04-27 00:00:00 | 餐饮食品 |
| 95 | DBJ26410600462131136 | / | / | 鹤壁市机电信息工程学校(东校区) | 河南 | 复用餐饮具-碗 | / | 2026-04-27 00:00:00 | 餐饮食品 |
| 96 | DBJ26410600462131143 | / | / | 鹤壁邶大培文中学 | 河南 | 复用餐饮具-塑料碗 | / | 2026-04-30 00:00:00 | 餐饮食品 |
| 97 | DBJ26410600462131142 | / | / | 鹤壁市明志中学餐厅 | 河南 | 复用餐饮具-不锈钢碗 | / | 2026-04-30 00:00:00 | 餐饮食品 |
| 98 | DBJ26410600462131145 | / | / | 鹤壁市高中(文体馆二层) | 河南 | 复用餐饮具-碗 | / | 2026-05-06 00:00:00 | 餐饮食品 |
| 99 | DBJ26410600462131146 | / | / | 鹤壁市鹤壁经济技术开发区安博外国语学校 | 河南 | 复用餐饮具-碗 | / | 2026-05-06 00:00:00 | 餐饮食品 |
| 100 | DBJ26410600462131147 | / | / | 浚县科达中学 | 河南 | 复用餐饮具-碗 | / | 2026-05-07 00:00:00 | 餐饮食品 |
| 101 | DBJ26410600462131148 | / | / | 浚县实验初级中学 | 河南 | 复用餐饮具-碗 | / | 2026-05-07 00:00:00 | 餐饮食品 |
| 102 | DBJ26410600462131149 | / | / | 浚县职业中等专业学校 | 河南 | 复用餐饮具-碗 | / | 2026-05-07 00:00:00 | 餐饮食品 |
| 103 | DBJ26410600462131150 | / | / | 浚县第二高级中学 | 河南 | 复用餐饮具-碗 | / | 2026-05-07 00:00:00 | 餐饮食品 |
| 104 | DBJ26410600462131151 | / | / | 浚县职业中等专业学校(工业区校区学生食堂) | 河南 | 复用餐饮具-碗 | / | 2026-05-07 00:00:00 | 餐饮食品 |
| 105 | DBJ26410600462131152 | / | / | 鹤壁市特殊教育学校 | 河南 | 复用餐饮具-碗 | / | 2026-05-08 00:00:00 | 餐饮食品 |
| 106 | DBJ26410600462131153 | / | / | 鹤壁市淇滨区第五中学 | 河南 | 复用餐饮具-碗 | / | 2026-05-08 00:00:00 | 餐饮食品 |
| 107 | DBJ26410600462131154 | / | / | 鹤壁市淇滨区天籁学校(上音实验鹤壁分校) | 河南 | 复用餐饮具-碗 | / | 2026-05-08 00:00:00 | 餐饮食品 |
| 108 | DBJ26410600462131155 | / | / | 鹤壁市淇滨区南海小学 | 河南 | 复用餐饮具-碗 | / | 2026-05-08 00:00:00 | 餐饮食品 |
| 109 | DBJ26410600462131118 | 新乡市柏兰食品厂 | 新乡市平原示范区郑州黄河公路大桥北一公里(G107西侧) | 鹤壁市淇滨区仟味小吃服务店(个体工商户) | 河南 | 渝品壹桶干拌冒菜底料(复合调味料) | 15KG/桶 | 2026-03-01 00:00:00 | 调味品 |
| 110 | DBJ26410600462131123 | 石家庄长玖食品有限公司 | 河北省石家庄市元氏县北褚镇西同下栗山西坡装院路路东 | 鹤壁市淇滨区日进斗金餐饮店(个体工商户) | 河南 | 新疆炒米粉辣酱 | 1kg/袋 | 2026-01-21 00:00:00 | 调味品 |
| 111 | DBJ26410600462131122 | 河北省石家庄市长玖食品有限公司 | 河北省石家庄市元氏县北褚镇西同下栗山西坡装院路路东长玖食品有限公司 | 鹤壁市淇滨区日进斗金餐饮店(个体工商户) | 河南 | 西域孜然酱香酱 | 1千克/袋 | 2026-01-18 00:00:00 | 调味品 |
| 112 | DBJ26410600462131121 | 石家庄长玖食品有限公司 | 河北省石家庄市元氏县北褚镇西同下栗山西坡装院路路东 | 鹤壁市淇滨区日进斗金餐饮店(个体工商户) | 河南 | 加碘精制盐 | 400g/袋 | 2024-06-10 00:00:00 | 调味品 |
| 113 | DBJ26410600462131124 | 周口上和食品香料有限公司 | 河南省周口市开发区开来路南、通达路西 | 鹤壁市淇滨区百福餐饮店(个体工商户) | 河南 | 品味轩炒鸡专用酱料 | 500克/袋 | 2026-01-26 00:00:00 | 调味品 |
| 114 | DBJ26410600462131115 | 潘集区月华卤制品加工坊 | 安徽省淮南市潘集区古沟十字路东500米 | 鹤壁市淇滨区铭铭餐饮服务店(个体工商户) | 河南 | 全熟牛杂 | 5千克/袋 | 2026-01-05 00:00:00 | 肉制品 |
| 115 | DBJ26410600462131116 | 周口市味易厨食品有限公司 | 河南省周口市西华县奉母镇前邵村奉皇路西100米062号 | 鹤壁市淇滨区铭铭餐饮服务店(个体工商户) | 河南 | 熟大块牛胸 | / | 2026-03-30 00:00:00 | 肉制品 |
| 116 | DBJ26410600462131125 | 唐山泽恩米业有限公司 | 河北省唐山市滦南县胡各庄镇侯各庄村 | 鹤壁市淇滨区百福餐饮店(个体工商户) | 河南 | 大米(粳米) | 25kg/袋 | 2025-12-25 00:00:00 | 粮食加工品 |

