
上海市嘉定区市场监督管理局2026年食品安全监督抽检情况通报(第一期)
根据《中华人民共和国食品安全法》《上海市食品安全条例》等规定,现将上海市市场监督管理局和嘉定区市场监督管理局组织开展食品安全抽检相关信息公布如下:
本次抽检信息涉及多类食品,包括:餐饮食品、食用农产品、粮食加工品、肉制品等多个食品大类。抽检样品共计1843批次,其中合格1812批次、不合格31批次。
对上述抽检中发现的不合格产品,我局及时对不合格食品及其生产经营者进行调查处理,依法查处违法行为,进一步督促经营者履行法定义务,并将相关情况记入食品生产经营者食品安全信用档案。查处情况按规定公开。
各大类食品抽检检测具体情况详见附件。
上海市嘉定区市场监督管理局
2026年2月3日
| 食品监督抽检不合格产品信息 | ||||||||||||
| 声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目 | ||||||||||||
| 抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 备注 |
| SBJ25310000273037717 | 1 | / | / | 上海市嘉定区南翔镇振得餐饮店(个体工商户) | 上海市嘉定区南翔镇银翔路609号112室-3 | 筷子 | / | / | 2025-10-13(消毒日期) | 大肠菌群║检出/50cm²║不得检出 | 餐饮食品 | / |
| SBJ25310000273037715 | 2 | / | / | 上海高仔餐饮管理有限公司 | 上海市嘉定区嘉唐公路1256号5幢1层109、110、111室 | 筷子 | / | / | 2025-10-13(消毒日期) | 大肠菌群║检出/50cm²║不得检出 | 餐饮食品 | / |
| SBJ25310000273037738 | 3 | / | / | 上海市嘉定区南翔镇邺梦小吃店(个体工商户) | 上海市嘉定区南翔镇生产街178号1层107室 | 汤碗 | / | / | 2025-10-15(消毒日期) | 大肠菌群║检出/50cm²║不得检出 | 餐饮食品 | / |
| SBJ25310000273037743 | 4 | / | / | 上海市嘉定区南翔镇刘洪餐饮店 | 上海市嘉定区南翔镇生产街178号1层106室 | 汤碗 | / | / | 2025-10-15(消毒日期) | 大肠菌群║检出/50cm²║不得检出 | 餐饮食品 | / |
| SBJ25310000273037507 | 5 | / | / | 上海桐照餐饮有限公司 | 嘉定工业区永盛路2551弄10号、12号、14号及13号底楼 | 筷子 | / | / | 2025-10-08(消毒日期) | 大肠菌群║检出/50cm²║不得检出 | 餐饮食品 | / |
| SBJ25310000273037624 | 6 | / | / | 上海乐逸庄餐饮管理有限公司第一分公司 | 上海市嘉定区金通路1228号1-2层 | 汤碗 | / | / | 2025-10-10(消毒日期) | 大肠菌群║检出/50cm²║不得检出 | 餐饮食品 | / |
| DBJ25310114273349556 | 7 | / | / | 朱立美 | 嘉定区菊园小区胜竹路2188号 | 辣椒 | / | / | 2025-10-16 | 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐║0.0403mg/kg║≤0.02mg/kg | 食用农产品 | |
| DBJ25310114273349558 | 8 | / | / | 王付忠 | 嘉定区菊园小区胜竹路2188号 | 辣椒 | / | / | 2025-10-16 | 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐║0.0429mg/kg║≤0.02mg/kg | 食用农产品 | |
| DBJ25310114273350028 | 9 | / | / | 上海市嘉定区安亭镇林艳蔬菜经营部(个体工商户) | 上海市嘉定区安亭镇(方泰)方锦路58号C13# | 山药 | / | / | 2025-10-21 | 咪鲜胺和咪鲜胺锰盐║0.898mg/kg║≤0.3mg/kg | 食用农产品 | |
| DBJ25310114273350144 | 10 | / | / | 上海市嘉定区安亭镇强子蔬菜经营部 | 上海市嘉定区安亭镇民丰路999号(兰塘集贸市场) | 山药 | / | / | 2025-10-22 | 咪鲜胺和咪鲜胺锰盐║0.683mg/kg║≤0.3mg/kg | 食用农产品 | |
| DBJ25310114273350737 | 11 | / | / | 上海赠波蔬果经营商店 | 上海市嘉定区安亭镇方德路310弄131号1层 | 泥胡萝卜 | / | / | 2025-10-26 | 毒死蜱║0.060mg/kg║≤0.02mg/kg | 食用农产品 | |
| DBJ25310114270240873 | 12 | / | / | 上海雍苑餐饮管理有限公司 | 上海市嘉定区金运路299弄5号301-310、316-320室 | 山药 | / | / | 2025-10-29 | 咪鲜胺和咪鲜胺锰盐║1.65mg/kg║≤0.3mg/kg | 食用农产品 | |
| DBJ25310114270539795 | 13 | / | / | 上海市嘉定区江桥镇纪圣食品经营部 | 上海市嘉定区江桥镇靖远路494号底层-3 | 山药 | / | / | 2025-10-23 | 咪鲜胺和咪鲜胺锰盐║0.451mg/kg║≤0.3mg/kg | 食用农产品 | |
| DBJ25310114270539801 | 14 | / | / | 上海市嘉定区安亭镇鲜美日杂货店 | 上海市嘉定区安亭镇望融路153号1层 | 山药 | / | / | 2025-10-21 | 咪鲜胺和咪鲜胺锰盐║0.407mg/kg║≤0.3mg/kg | 食用农产品 | |
| DBJ25310114270240895 | 15 | / | / | 上海市嘉定区嘉定镇街道亮碧水果店(个体工商户) | 上海市嘉定区嘉定镇街道塔城路852号 | 龙眼(食用农产品) | / | / | 2025-10-30 | 二氧化硫残留量║0.123g/kg║≤0.05g/kg | 食用农产品 | |
| DBJ25310114270240896 | 16 | / | / | 上海市嘉定工业区芳芳水果店 | 上海市嘉定区嘉定工业开发区嘉定综合交易市场 | 金标龙眼(食用农产品) | / | / | 2025-10-30 | 二氧化硫残留量║0.0883g/kg║≤0.05g/kg | 食用农产品 | |
| DBJ25310114270240876 | 17 | / | / | 上海曹大贸易有限公司 | 上海市嘉定区菊园新区柳湖路451号101室 | 龙眼(食用农产品) | / | / | 2025-10-30 | 二氧化硫残留量║0.0886g/kg║≤0.05g/kg | 食用农产品 | |
| DBJ25310114270241001 | 18 | / | / | 上海乐伦实业有限公司 | 上海市嘉定区榆中路101号一层M-8 | 龙眼 | / | / | 2025-11-04 | 二氧化硫残留量║0.0873g/kg║≤0.05g/kg | 食用农产品 | |
| DBJ25310114270241002 | 19 | / | / | 上海市嘉定区江桥镇赛汶餐饮店 | 上海市嘉定区江桥镇曹安公路2300弄155号1层 | 龙眼 | / | / | 2025-11-04 | 二氧化硫残留量║0.102g/kg║≤0.05g/kg | 食用农产品 | |
| DBJ25310114270241006 | 20 | / | / | 上海市嘉定区江桥镇永俊水果店 | 上海市嘉定区江桥镇鹤望路373号 | 龙眼 | / | / | 2025-11-04 | 二氧化硫残留量║0.0705g/kg║≤0.05g/kg | 食用农产品 | |
| DBJ25310114270241007 | 21 | / | / | 上海满山遍野智能科技有限公司 | 上海市嘉定区江桥镇华江支路685号1层102室 | 龙眼 | / | / | 2025-11-04 | 二氧化硫残留量║0.196g/kg║≤0.05g/kg | 食用农产品 | |
| DBJ25310114273037927 | 22 | / | / | 上海市嘉定区江桥镇添绮餐饮店 | 上海市嘉定区江桥镇金运路662号1层-2 | 胡萝卜 | / | / | 2025-11-05 | 噻虫胺║0.28mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用农产品 | |
| DBJ25310114273037929 | 23 | / | / | 上海市嘉定区嘉定工业区北区碗留香餐饮店 | 上海市嘉定区霍城路1805号、1809号 | 鸡蛋 | / | / | 2025-11-09 | 甲氧苄啶║13.4µg/kg║≤10µg/kg | 食用农产品 | |
| DBJ25310114270241005 | 24 | / | / | 上海市嘉定区江桥镇林欣田园食品经营部(个体工商户) | 上海市嘉定区江桥镇华江支路685弄1层103室 | 龙眼 | / | / | 2025-11-04 | 二氧化硫残留量║0.157g/kg║≤0.05g/kg | 食用农产品 | |
| DBJ25310114270539805 | 25 | / | / | 上海市嘉定区安亭镇逸晨农产品经营部 | 上海市嘉定区安亭镇春荣路800弄69号105室-1 | 山药 | / | / | 2025-10-23 | 咪鲜胺和咪鲜胺锰盐║0.514mg/kg║≤0.3mg/kg | 食用农产品 | |
| DBJ25310114270238604ZX | 26 | / | / | 上海沪洁实业发展有限公司 | 上海市嘉定区外冈镇喜泉路78号 | 上海万年青饼干 | 400克/包 | 百晨BC和图形 | 2025-01-01 | 过氧化值(以脂肪计)║0.32g/100g║≤0.25g/100g | 饼干 | 样品真实性异议认可 |
| DBJ25310114273532840ZX | 27 | 成都菌味轩食品有限公司 | 成都崇州天府粮仓国家现代农业产业园朝阳路258号 | 上海市嘉定区嘉定工业区元庚食品经营部(个体工商户) | 上海市嘉定区嘉定工业区福海路343室 | 滋味鸭脖(酱卤肉制品 即食) | 80克/袋 | 好七猫和图形 | 2025-01-09 | 铬(以Cr计)║1.77mg/kg║≤1.0mg/kg | 肉制品 | |
| DBJ25310114270238620ZX | 28 | / | / | 上海集竣超市有限公司 | 上海市嘉定区白银路1300号地下1层01室-102 | 奇妙数字饼干(饼干) | 200克/盒 | / | 2025-07-23 | 过氧化值(以脂肪计)║0.30g/100g║≤0.25g/100g | 饼干 | 样品真实性异议认可 |
| DBJ25310114273349295 | 29 | / | / | 上海市嘉定区真新街道友齐超市 | 嘉定区真新街道丰庄北路375弄21、23号 | 白水鱼 | / | / | 2025-10-11 | 恩诺沙星║248µg/kg║≤100µg/kg | 食用农产品 | |
| DBJ25310114273349472 | 30 | / | / | 上海市嘉定区安亭镇刘奎忠水产经营部(个体工商户) | 上海市嘉定区安亭镇嘉安公路3333弄淡水鱼区D33号 | 白水鱼 | / | / | 2025-10-14 | 恩诺沙星║212µg/kg║≤100µg/kg | 食用农产品 | |
| DBJ25310114273537460 | 31 | / | / | 上海市嘉定区嘉定工业区巨远食品经营部(个体工商户) | 上海市嘉定区嘉定工业区裕民路452号101-1室 | 大葱 | / | / | 2025-10-17 | 噻虫嗪║0.43mg/kg║≤0.3mg/kg | 食用农产品 | |

