
2026年遂川县食品安全抽检第一期情况公示(合格)
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位省 | 食品名称 | 规格型号 | 生产/购进日期 | 备注 |
1 | 遂川县王府食品有限公司 | 江西省吉安市遂川县枚江镇(板鸭产业园内) | 吉安木和峰购物中心有限公司 | 江西 | 板鸭 | 壹只装净含量≥500克/只 | 2025/9/8 | |
2 | / | / | 吉安木和峰购物中心有限公司 | 江西 | 原味葵瓜子 | / | 2025/11/14 | |
3 | / | / | 遂川县泉江镇添金小吃店 | 江西 | 肉包 | / | 2025/12/5 | |
4 | / | / | 遂川县泉江镇添金小吃店 | 江西 | 包菜包 | / | 2025/12/5 | |
5 | 福建泓一实业有限公司 | 福建省泉州市石狮市高新技术开发区鑫盛路2号 | 吉安木和峰购物中心有限公司 | 江西 | 岩烧夹心吐司(芝士味) | 计量称重 | 2025/11/23 | |
6 | 阳江喜之郎果冻制造有限公司 | 广东阳江市阳东区湖滨南路1号 | 吉安木和峰购物中心有限公司 | 江西 | 益生元果冻条 | 散装称重 | 2025/11/4 | |
7 | 福建泓一实业有限公司 | 福建省泉州市石狮市高新技术开发区鑫盛路2号 | 吉安木和峰购物中心有限公司 | 江西 | 岩烧肉松吐司(肉松味) | 计量称重 | 2025/11/23 | |
8 | 遂川县王府食品有限公司 | 江西省吉安市遂川县枚江镇(板鸭产业园内) | 吉安木和峰购物中心有限公司 | 江西 | 板鸭 | 壹只装净含量≥500克/只 | 2025/9/13 | |
9 | / | / | 吉安木和峰购物中心有限公司 | 江西 | 多味白葵瓜子 | / | 2025/11/16 | |
10 | / | / | 遂川县鹏泰如佳购物广场有限公司 | 江西 | 豆沙包子 | / | 2026/1/4 | |
11 | / | / | 遂川县鹏泰如佳购物广场有限公司 | 江西 | 刀切馒头 | / | 2026/1/4 | |
12 | 遂平克明面业有限公司 | 河南省遂平县产业集聚区众品路6号 | 遂川县鹏泰如佳购物广场有限公司 | 江西 | 百家顺挂面 | 1千克/袋 | 2025/9/17 | |
13 | 遂平克明面业有限公司 | 河南省遂平县产业集聚区众品路6号 | 遂川县鹏泰如佳购物广场有限公司 | 江西 | 高筋细圆挂面 | 1千克/袋 | 2025/10/11 | |
14 | 泉州市新金佰益食品有限公司 | 福建省泉州市晋江市经济开发区(五里园)中源路17号 | 遂川县泉江镇丰祥商行 | 江西 | 年轮面包(香蕉口味) | 散装称重 | 2025/12/19 | |
15 | 遂平克明面业有限公司 | 河南省遂平县产业集聚区众品路6号 | 遂川县鹏泰如佳购物广场有限公司 | 江西 | 香菇风味挂面(花色挂面) | 1千克/袋 | 2025/9/13 | |
16 | / | / | 遂川县鹏泰如佳购物广场有限公司 | 江西 | 鲜肉包子 | / | 2026/1/4 | |
17 | / | / | 遂川县鹏泰如佳购物广场有限公司 | 江西 | 糖包子 | / | 2026/1/4 | |
18 | 泉州市新金佰益食品有限公司 | 福建省泉州市晋江市经济开发区(五里园)中源路17号 | 遂川县泉江镇丰祥商行 | 江西 | 蒸原味蛋糕 | 散装称重 | 2025/12/19 | |
19 | 浙江菲诺食品有限公司 | 浙江省嘉兴市桐乡市凤鸣街道展业路278号 | 遂川县泉江镇丰祥商行 | 江西 | 菲诺椰子水果汁饮料 | 1kg/瓶 | 2025/10/27 | |
20 | 湖南裕湘食品有限公司 | 湖南省郴州市北湖区石盖塘镇商业大道 | 遂川县鹏泰如佳购物广场有限公司 | 江西 | 裕湘金谷飘香宽挂面(普通挂面) | 1千克/袋 | 2025/12/6 | |
21 | 浙江菲诺食品有限公司 | 浙江省嘉兴市桐乡市凤鸣街道展业路278号 | 遂川县泉江镇丰祥商行 | 江西 | 菲诺椰子水果汁饮料 | 200g/瓶 | 2025/9/9 | |
22 | 湖南裕湘食品有限公司 | 湖南省郴州市北湖区石盖塘镇商业大道 | 遂川县鹏泰如佳购物广场有限公司 | 江西 | 裕湘金谷飘香细挂面(普通挂面) | 1千克/袋 | 2025/10/17 | |
23 | 江西金土地天然食品饮料股份有限公司 | 江西省新余市经济开发区渝东大道 | 遂川县泉江镇丰祥商行 | 江西 | 复合果蔬汁饮料 | 200毫升/瓶 | 2025/12/10 | |
24 | 福建爱乡亲食品股份有限公司 | 福建省晋江市东福路5号 | 遂川县泉江镇丰祥商行 | 江西 | 厚切面包(原味) | 计量称重 | 2025/12/5 | |
25 | 湖南裕湘食品有限公司 | 湖南省郴州市北湖区石盖塘镇商业大道 | 遂川县鹏泰如佳购物广场有限公司 | 江西 | 裕湘金谷飘香圆挂面(普通挂面) | 1千克/袋 | 2025/12/17 | |
26 | 开平市李氏实业发展有限公司 | 广东省江门市开平市水口镇环山路36号 | 遂川县泉江镇丰祥商行 | 江西 | 阳光先生桃汁饮料 | 200mL/瓶 | 2025/10/25 | |
27 | 福建爱乡亲食品股份有限公司 | 福建省晋江市东福路5号 | 遂川县泉江镇丰祥商行 | 江西 | 鲜蛋糕 | 计量称重 | 2025/12/15 | |
28 | 江西金土地天然食品饮料股份有限公司 | 江西省新余市经济开发区渝东大道 | 遂川县泉江镇丰祥商行 | 江西 | 草莓果汁饮料 | 200毫升/瓶 | 2025/11/5 | |
29 | 开平市李氏实业发展有限公司 | 广东省江门市开平市水口镇环山路36号 | 遂川县泉江镇丰祥商行 | 江西 | 阳光先生提子果汁饮料 | 200mL/瓶 | 2025/11/14 | |
30 | / | / | 遂川县衙前项勤勋副食品店 | 江西 | 硬皮椒(干辣椒) | / | 2025/6/7 | |
31 | / | / | 遂川县衙前项勤勋副食品店 | 江西 | 川椒(干辣椒) | / | 2025/10/17 | |
32 | / | / | 遂川县大汾镇美鲜水果蔬菜店 | 江西 | 茄子 | / | 2026/1/4 | |
33 | / | / | 遂川县大汾镇美鲜水果蔬菜店 | 江西 | 小辣椒(余干椒) | / | 2026/1/4 | |
34 | / | / | 遂川县大汾镇美鲜水果蔬菜店 | 江西 | 小桔子 | / | 2026/1/3 | |
35 | / | / | 遂川县大汾镇美鲜水果蔬菜店 | 江西 | 橙子 | / | 2026/1/3 | |
36 | / | / | 遂川县大汾镇美鲜水果蔬菜店 | 江西 | 土豆 | / | 2026/1/4 | |
37 | / | / | 遂川县大汾镇美鲜水果蔬菜店 | 江西 | 西红柿 | / | 2026/1/4 | |
38 | / | / | 遂川县大汾镇美鲜水果蔬菜店 | 江西 | 青枣 | / | 2026/1/3 | |
39 | / | / | 遂川县大汾镇美鲜水果蔬菜店 | 江西 | 螺丝椒 | / | 2026/1/4 | |
40 | / | / | 遂川县大汾镇美鲜水果蔬菜店 | 江西 | 芹菜 | / | 2026/1/5 | |
41 | 南昌市绿嘉宝油脂有限公司 | 南昌市新建区长堎工业园二区物华路66号 | 遂川县衙前镇海联香超市 | 江西 | 食用植物调和油 | 1.5L/瓶 | 2025/8/19 | |
42 | / | / | 遂川县衙前镇海联香超市 | 江西 | 鱼干(水产干制品) | / | 2026/1/1 | |
43 | 江西绿世界油脂有限公司 | 南昌市长堎工业园区兴国路1388号 | 遂川县衙前镇海联香超市 | 江西 | 食用植物调和油 | 5升/桶 | 2025/4/12 | |
44 | / | / | 遂川县衙前镇海联香超市 | 江西 | 川椒(干辣椒) | / | 2025/12/27 | |
45 | / | / | 遂川县衙前镇海联香超市 | 江西 | 越南椒(干辣椒) | / | 2025/12/27 | |
46 | 福建省尤溪县丰泽豆制品厂 | 尤溪县西滨镇七里村下七里68号 | 遂川县衙前镇海联香超市 | 江西 | 腐竹 | 计量称重 | 2025/11/23 | |
47 | / | / | 遂川县衙前镇海联香超市 | 江西 | 腊鸭腿 | / | 2026/1/3 | |
48 | / | / | 遂川县衙前镇海联香超市 | 江西 | 板鸭 | / | 2026/1/3 | |
49 | 遂川县大汾镇富丰食品厂 | 吉安市遂川县大汾镇草汾村山下6号 | 遂川县大汾镇富丰食品厂 | 江西 | 熟葵瓜籽 | 散装称重 | 2026/1/3 | |
50 | 遂川县大汾镇富丰食品厂 | 吉安市遂川县大汾镇草汾村山下6号 | 遂川县大汾镇富丰食品厂 | 江西 | 炸黄豆 | 散装称重 | 2026/1/4 | |
51 | 遂川县大汾镇富丰食品厂 | 吉安市遂川县大汾镇 | 遂川县大汾镇富丰食品厂 | 江西 | 多味豆子(作坊食品) | 散装称重 | 2026/1/1 | |
52 | / | / | 遂川县大汾镇寨溪揭春林平价百货店 | 江西 | 山药 | / | 2026/1/3 | |
53 | / | / | 遂川县大汾镇寨溪揭春林平价百货店 | 江西 | 螺丝椒 | / | 2026/1/3 | |
54 | / | / | 遂川县堆子前镇粤客隆超市 | 江西 | 冰糖雪梨 | / | 2026/1/6 | |
55 | / | / | 遂川县堆子前镇粤客隆超市 | 江西 | 水晶红富士 | / | 2026/1/6 | |
56 | / | / | 遂川县堆子前镇粤客隆超市 | 江西 | 圆包菜 | / | 2026/1/6 | |
57 | / | / | 遂川县堆子前镇粤客隆超市 | 江西 | 上海青 | / | 2026/1/6 | |
58 | / | / | 遂川县堆子前镇粤客隆超市 | 江西 | 小白菜 | / | 2026/1/6 | |
59 | / | / | 遂川县堆子前镇粤客隆超市 | 江西 | 油麦菜 | / | 2026/1/6 | |
60 | / | / | 遂川县堆子前镇粤客隆超市 | 江西 | 白萝卜 | / | 2026/1/6 | |
61 | / | / | 遂川县堆子前镇粤客隆超市 | 江西 | 土豆 | / | 2026/1/6 | |
62 | / | / | 遂川县堆子前镇粤客隆超市 | 江西 | 西红柿 | / | 2026/1/6 | |
63 | / | / | 遂川县堆子前镇粤客隆超市 | 江西 | 青瓜 | / | 2026/1/6 | |
64 | / | / | 遂川县左安新大新购物中心 | 江西 | 朝天椒(干) | / | 2026/1/1 | |
65 | / | / | 遂川县左安新大新购物中心 | 江西 | 螺丝椒(干) | / | 2026/1/5 | |
66 | 余湘集团股份有限公司 | 湖北省监利县三洲镇余湘路 | 遂川县左安新大新购物中心 | 江西 | 香辣莴笋 | 称重 | 2025/8/1 | |
67 | 河北金沙河面业集团有限责任公司 | 京深高速沙河道口东行200米 | 遂川县左安新大新购物中心 | 江西 | 挂面(金沙河清水挂面) | 750克/袋 | 2025/8/21 | |
68 | 河北金沙河面业集团有限责任公司 | 京深高速沙河道口东行200米 | 遂川县左安新大新购物中心 | 江西 | 挂面(河北风味麦芯挂面) | 1千克/袋 | 2025/8/24 | |
69 | 长宁县鑫益食品有限责任公司 | 四川省宜宾市长宁县双河镇竹食品产业园区 | 遂川县左安新大新购物中心 | 江西 | 山椒笋条(山椒味) | 计量称重 | 2025/12/1 | |
70 | 河北金沙河面业集团有限责任公司 | 京深高速沙河道口东行200米 | 遂川县左安新大新购物中心 | 江西 | 挂面(高筋细圆挂面) | 900克/袋 | 2025/6/19 | |
71 | / | / | 遂川县左安新大新购物中心 | 江西 | 米粉 | / | 2025/12/27 | |
72 | 镇雄县众兴农业开发有限责任公司 | 云南省昭通市镇雄县杉树乡细沙河村 | 遂川县左安新大新购物中心 | 江西 | 手剥笋(山椒味) | 计量称重 | 2025/9/26 | |
73 | / | / | 遂川县左安新大新购物中心 | 江西 | 散称粉条圈 | / | 2025/12/14 | |
74 | / | / | 遂川县左安镇燕子蔬菜店 | 江西 | 胡萝卜 | / | 2026/1/6 | |
75 | 江西绿世界油脂有限公司 | 南昌市新建区长堎工业园兴国路1388号 | 遂川县堆子前镇亲旺亲超市 | 江西 | 食用植物调和油 | 1.8升/瓶 | 2026/1/2 | |
76 | / | / | 遂川县左安镇燕子蔬菜店 | 江西 | 芹菜 | / | 2026/1/6 | |
77 | / | / | 遂川县左安镇燕子蔬菜店 | 江西 | 茄子 | / | 2026/1/6 | |
78 | / | / | 遂川县左安镇燕子蔬菜店 | 江西 | 红辣椒 | / | 2026/1/6 | |
79 | / | / | 遂川县左安镇燕子蔬菜店 | 江西 | 姜 | / | 2025/12/20 | |
80 | / | / | 遂川县左安镇燕子蔬菜店 | 江西 | 土豆 | / | 2026/1/6 | |
81 | / | / | 遂川县泉江镇宸汐小吃店 | 江西 | 鲜笋包 | / | 2026/1/7 | |
82 | / | / | 遂川县泉江镇宸汐小吃店 | 江西 | 鲜肉包 | / | 2026/1/7 | |
83 | / | / | 遂川县泉江镇宸汐小吃店 | 江西 | 梅干菜包 | / | 2026/1/7 | |
84 | / | / | 遂川县泉江镇宸汐小吃店 | 江西 | 豆沙包 | / | 2026/1/7 | |
85 | / | / | 遂川县泉江镇园凤小吃店 | 江西 | 红糖馒头 | / | 2026/1/7 | |
86 | / | / | 遂川县泉江镇园凤小吃店 | 江西 | 豆沙包 | / | 2026/1/7 | |
87 | / | / | 遂川县泉江镇园凤小吃店 | 江西 | 花卷 | / | 2026/1/7 | |
88 | / | / | 遂川县泉江镇园凤小吃店 | 江西 | 肉包 | / | 2026/1/7 | |
89 | 长沙统一企业有限公司 | 长沙市开福区金霞经济开发区中青路1301号 | 江西国光商业连锁股份有限公司遂川二店 | 江西 | 日式豚骨拉面 | 面饼+配料125克,面饼:90克/袋 | 2025/12/6 | |
90 | 长沙统一企业有限公司 | 长沙市开福区金霞经济开发区中青路1301号 | 江西国光商业连锁股份有限公司遂川二店 | 江西 | 酸酸辣辣豚骨面 | 面饼+配料130克,面饼90克/袋 | 2025/12/23 | |
91 | 益海嘉里(郑州)食品工业有限公司 | 郑州经济技术开发区经北四路155号 | 江西国光商业连锁股份有限公司遂川二店 | 江西 | 香满园鸡蛋挂面 | 1千克/袋 | 2025/11/18 | |
92 | 江西省春丝食品有限公司 | 江西省宜春市樟树市药都北大道333号 | 江西国光商业连锁股份有限公司遂川二店 | 江西 | 春丝面条 | 500克/袋 | 2025/9/19 | |
93 | 江西省春丝食品有限公司 | 江西省宜春市樟树市药都北大道333号 | 江西国光商业连锁股份有限公司遂川二店 | 江西 | 春丝面条 | 500克/袋 | 2025/9/6 | |
94 | / | / | 遂川县友谊购物广场 | 江西 | 白圈粉丝 | / | 2025/11/30 | |
95 | / | / | 遂川县友谊购物广场 | 江西 | 黑圈粉丝 | / | 2025/12/19 | |
96 | / | / | 遂川县友谊购物广场 | 江西 | 红薯粉丝 | / | 2025/12/26 | |
97 | / | / | 遂川县友谊购物广场 | 江西 | 龙口粉丝 | / | 2025/9/27 | |
98 | / | / | 遂川县味美滋蛋糕店 | 江西 | Q弹麻薯(糕点) | / | 2026/1/7 | |
99 | / | / | 遂川县味美滋蛋糕店 | 江西 | 爆浆小贝(糕点) | / | 2026/1/7 | |
100 | / | / | 遂川县味美滋蛋糕店 | 江西 | 爱尔兰切片(面包) | / | 2026/1/7 | |
101 | / | / | 遂川县味美滋蛋糕店 | 江西 | 手撕包(面包) | / | 2026/1/7 | |
102 | / | / | 遂川县味美滋蛋糕店 | 江西 | 酸奶菠萝密(面包) | / | 2026/1/7 | |
103 | / | / | 遂川县味美滋蛋糕店 | 江西 | 甜甜c(面包) | / | 2026/1/7 | |
104 | / | / | 遂川县枚江镇多乐福副食品店 | 江西 | 川椒干 | / | 2026/1/3 | |
105 | / | / | 遂川县枚江镇多乐福副食品店 | 江西 | 多味葵瓜子 | / | 2026/1/7 | |
106 | / | / | 遂川县枚江镇多乐福副食品店 | 江西 | 盐瓜子 | / | 2026/1/6 | |
107 | / | / | 遂川县枚江镇多乐福副食品店 | 江西 | 小米椒(干辣椒) | / | 2025/12/28 | |
108 | / | / | 遂川县枚江镇多乐福副食品店 | 江西 | 美甲南瓜子 | / | 2026/1/7 | |
109 | / | / | 遂川县枚江镇多乐福副食品店 | 江西 | 板鸭 | / | 2026/1/5 | |
110 | 湖南康旺食品有限公司 | 湖南省祁东县白鹤工业园 | 遂川县南江乡真实惠生鲜超市 | 江西 | 红薯粉干 | 450克/包 | 2025/2/8 | |
111 | / | / | 遂川县南江乡真实惠生鲜超市 | 江西 | 番椒(干辣椒) | / | 2025/12/17 | |
112 | 南昌豪达食品有限公司 | 南昌小蓝经济技术开发区富山三路以北 | 遂川县南江乡真实惠生鲜超市 | 江西 | 海苔松松面包 | 散装称重 | 2025/12/20 | |
113 | 南昌豪达食品有限公司 | 南昌小蓝经济技术开发区富山三路以北 | 遂川县南江乡真实惠生鲜超市 | 江西 | 轻咸肉松面包 | 散装称重 | 2025/12/15 | |
114 | 福建豪麦香食品有限公司 | 福建省漳州市南靖县靖城镇藻苑东路210号 | 遂川县南江乡真实惠生鲜超市 | 江西 | 软椰蓉起司面包 | 散装称重 | 2025/12/9 | |
115 | 宜顶(河南)食品有限公司 | 河南省郑州市新郑市和庄镇神州路与沿河路交叉口南100米 | 遂川县南江乡真实惠生鲜超市 | 江西 | 流芯汉堡面包(乳酪味) | 计量称重 | 2025/12/4 | |
116 | / | / | 遂川县枚江镇罗记便民店 | 江西 | 板鸭 | / | 2026/1/6 | |
117 | / | / | 遂川县枚江镇罗记便民店 | 江西 | 黄豆芽 | / | 2026/1/8 | |
118 | / | / | 遂川县枚江镇罗记便民店 | 江西 | 腊鸭腿 | / | 2026/1/8 | |
119 | / | / | 遂川县泉江镇邓燕辉蛋糕店 | 江西 | 蓝莓乳酪(面包) | / | 2026/1/8 | |
120 | / | / | 遂川县泉江镇邓燕辉蛋糕店 | 江西 | 海苔芝士(面包) | / | 2026/1/8 | |
121 | / | / | 遂川县泉江镇邓燕辉蛋糕店 | 江西 | 红豆松松吐司(面包) | / | 2026/1/8 | |
122 | / | / | 遂川县泉江镇邓燕辉蛋糕店 | 江西 | 黄油手撕包(面包) | / | 2026/1/8 | |
123 | / | / | 遂川县泉江镇邓燕辉蛋糕店 | 江西 | 精品甜甜圈(面包) | / | 2026/1/8 | |
124 | 鹿邑县和一肉业有限公司 | 河南省周口市鹿邑县涡北镇金日路北侧、恒丰路东侧 | 遂川县泉江镇叁合锅圈食品店 | 江西 | 和牛雪花肥牛 | 500克/盒 | 2025/8/31 | |
125 | 鹿邑县茂源肉业有限公司 | 河南省周口市鹿邑县先进制造业开发区志元大道与金日路交叉口西北角16号 | 遂川县泉江镇叁合锅圈食品店 | 江西 | 羔羊肉 | 500克/盒 | 2025/5/14 | |
126 | 鹿邑县茂源肉业有限公司 | 河南省周口市鹿邑县先进制造业开发区志元大道与金日路交叉口西北角16号 | 遂川县泉江镇叁合锅圈食品店 | 江西 | 羊腿卷 | 200克/盒 | 2025/11/13 | |
127 | 夏津红冠食品有限公司 | 山东省德州市夏津县宋楼镇张堤村东南600米 | 遂川县于田镇金梅英副食品店 | 江西 | 红豆小餐包 | 散装称重 | 2025/9/1 | |
128 | 南昌乔府食品有限公司 | 江西省南昌市青云谱区昌南工业园航空路8号 | 遂川县于田镇金梅英副食品店 | 江西 | 葱油芝麻桃酥 | 称重 | 2025/10/1 | |
129 | / | / | 遂川县雩田镇为民店铺 | 江西 | 板鸭 | / | 2026/1/2 |

