
佛山市市场监督管理局食品监督抽检信息通告(2025年第30期)
佛山市市场监督管理局在全市组织开展食品监督抽检工作,共计抽检食品238批次。现将抽检信息予以通告(详见附件)。
对抽检发现的不合格食品,我市市场监管部门已按要求完成核查处置。
食品安全消费提示:
1.消费者应当在正规可靠渠道购买所需预包装食品并保存相应购物凭证,要看清外包装上的相关标识,如生产日期、保质期、生产者名称和地址、营养成分表及配料表、食品生产许可证编号等标示是否齐全并符合法律法规的规定。
2.不光顾无证无照食品经营店,不购买销售价格明显低于市场价甚至原材料成本价的食品,不购买无厂名、厂址、生产日期和保质期的预包装产品,不购买超过保质期的产品,不购买宣称功效的普通食品,不购买公布不合格批次的预包装产品。
3.购买食用农产品应尽量选择落实进货查验、信息公示和可追溯管理的经营场所,如综合性商超、生鲜超市、规范化农产品市场等,选购时应选择新鲜、饱满的产品,多选择时令性和本地产品,主动索要并保存好购货票据。水洗是清除蔬菜水果上其他污物和去除农药的基础方法。
欢迎广大消费者积极参与食品安全监督,关注食品安全抽检信息公布,如有需要,请及时拨打当地投诉举报电话12345或12315。
佛山市市场监督管理局
2025年12月30日
| 食品安全抽检信息汇总表 | ||||||||||
| 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期(消毒日期)/批号 | 检验结果 | 备注 |
| 1 | / | / | 佛山市顺德区京涛易购百货店 | 广东省佛山市顺德区伦教街道羊额村羊额大道24号首层 | 铁棍淮山 | / | / | 2025年11月14日 | 合格 | / |
| 2 | / | / | 佛山市顺德区京涛易购百货店 | 广东省佛山市顺德区伦教街道羊额村羊额大道24号首层 | 清远鸡 | / | / | 2025年11月15日 | 合格 | / |
| 3 | / | / | 佛山市顺德区伦教覃惠永家禽档 | 广东省佛山市顺德区伦教街道常教社区新丰路新丰市场六区4 | 鸭肉(麻鸭) | / | / | 2025年11月15日 | 合格 | / |
| 4 | / | / | 佛山市顺德区伦教覃惠永家禽档 | 广东省佛山市顺德区伦教街道常教社区新丰路新丰市场六区4 | 鸽子肉 | / | / | 2025年11月15日 | 合格 | / |
| 5 | / | / | 佛山市顺德区伦教覃惠永家禽档 | 广东省佛山市顺德区伦教街道常教社区新丰路新丰市场六区4 | 鸡蛋 | / | / | 2025年11月14日 | 合格 | / |
| 6 | / | / | 佛山市顺德区龙江镇樊素玲食品店 | 广东省佛山市顺德区龙江镇龙江社区西华路11号东汇家园61号铺位 | 绿豆芽 | / | / | 2025年9月29日 | 合格 | / |
| 7 | / | / | 佛山市顺德区龙江镇樊素玲食品店 | 广东省佛山市顺德区龙江镇龙江社区西华路11号东汇家园61号铺位 | 优鲜黑猪梅头肉 | / | / | 2025年9月29日 | 合格 | / |
| 8 | / | / | 佛山市顺德区惠蓝蓝水果店 | 广东省佛山市顺德区勒流街道龙眼村伦桂路1号博澳城7区首层商铺43号 | A级红肉火龙果 | / | / | 2025年9月24日 | 合格 | / |
| 9 | / | / | 佛山市顺德区惠蓝蓝水果店 | 广东省佛山市顺德区勒流街道龙眼村伦桂路1号博澳城7区首层商铺43号 | 菲律宾香蕉 | / | / | 2025年9月24日 | 合格 | / |
| 10 | / | / | 佛山市顺德区惠蓝蓝水果店 | 广东省佛山市顺德区勒流街道龙眼村伦桂路1号博澳城7区首层商铺43号 | 澳洲柑 | / | / | 2025年9月25日 | 合格 | / |
| 11 | / | / | 佛山市顺德区金荣镇三鸟档(个体工商户) | 广东省佛山市顺德区大良街道南江社区南江中路A18号之一南江市场38号铺 | 乳鸽 | / | / | 2025年9月17日 | 合格 | / |
| 12 | / | / | 佛山市顺德区金荣镇三鸟档(个体工商户) | 广东省佛山市顺德区大良街道南江社区南江中路A18号之一南江市场38号铺 | 乌鸡 | / | / | 2025年9月17日 | 合格 | / |
| 13 | / | / | 佛山市顺德区金荣镇三鸟档(个体工商户) | 广东省佛山市顺德区大良街道南江社区南江中路A18号之一南江市场38号铺 | 麻鸭 | / | / | 2025年9月17日 | 合格 | / |
| 14 | / | / | 天虹数科商业股份有限公司顺德大良保利广场店 | 广东省佛山市顺德区大良街道德和社区观绿路3号大良保利广场地下负一层ZB101号铺 | 鲜活大闸蟹母蟹 | / | / | 2025年9月23日 | 合格 | / |
| 15 | 惠州市鹏昌农业科技有限公司 | 惠州市惠东县多祝镇明溪村瓜子坑路 | 天虹数科商业股份有限公司顺德大良保利广场店 | 广东省佛山市顺德区大良街道德和社区观绿路3号大良保利广场地下负一层ZB101号铺 | 鹏昌无抗富硒鹌鹑蛋 | 188克(24枚)/盒 | / | 2025年9月21日 | 合格 | / |
| 16 | / | / | 天虹数科商业股份有限公司顺德大良保利广场店 | 广东省佛山市顺德区大良街道德和社区观绿路3号大良保利广场地下负一层ZB101号铺 | 南非小蜜柑 | / | / | 2025年9月23日 | 合格 | / |
| 17 | 江门市广源肉类联合加工厂有限公司 | 江门市蓬江区棠下镇桐新路75号 | 顺德区大良金利批发市场余永胜羊肉档 | 广东省佛山市顺德区大良街道大门社区南国西路24号金利农产品批发市场羊肉档A26-A27-A120号 | 羊肉 | / | / | 2025年11月13日 | 合格 | / |
| 18 | 江门市广源肉类联合加工厂有限公司 | 江门市蓬江区棠下镇桐新路75号 | 顺德区大良金利批发市场余永胜羊肉档 | 广东省佛山市顺德区大良街道大门社区南国西路24号金利农产品批发市场羊肉档A26-A27-A120号 | 羊肾 | / | / | 2025年11月13日 | 合格 | / |
| 19 | 江门市广源肉类联合加工厂有限公司 | 江门市蓬江区棠下镇桐新路75号 | 佛山市顺德区福城羊肉档(个体工商户) | 广东省佛山市顺德区大良街道大门社区南国西路24号金利农产品批发市场羊肉档A150A号档 | 羊肉 | / | / | 2025年11月14日 | 合格 | / |
| 20 | 江门市广源肉类联合加工厂有限公司 | 江门市蓬江区棠下镇桐新路75号 | 佛山市顺德区福城羊肉档(个体工商户) | 广东省佛山市顺德区大良街道大门社区南国西路24号金利农产品批发市场羊肉档A150A号档 | 羊肝 | / | / | 2025年11月14日 | 合格 | / |
| 21 | / | / | 佛山市顺德区文文文蔬菜档 | 广东省佛山市顺德区陈村镇绀现村新村市场北路北2号绀村市场自编S11S12S13S14档位 | 辣椒 | / | / | 2025年11月1日 | 合格 | / |
| 22 | / | / | 佛山市顺德区焕哥靓货水产品商行(个体工商户) | 佛山市顺德区容桂街道红旗社区翠竹中路5号首层华丰市场3号档(住所申报) | 海蚬 | / | / | 2025年11月11日 | 合格 | / |
| 23 | / | / | 华丰市场邓阳春 | 佛山市顺德区容桂红旗居委会翠竹中路5号华丰市场内 | 白贝 | / | / | 2025年11月13日 | 合格 | / |
| 24 | / | / | 佛山市顺德区伦教冯金权菜档 | 佛山市顺德区伦教振兴路伦教市场 | 包菜 | / | / | 2025年11月15日 | 合格 | / |
| 25 | / | / | 佛山市顺德区伦教冯金权菜档 | 佛山市顺德区伦教振兴路伦教市场 | 萝卜 | / | / | 2025年11月15日 | 合格 | / |
| 26 | / | / | 佛山市顺德区伦教冯金权菜档 | 佛山市顺德区伦教振兴路伦教市场 | 辣椒 | / | / | 2025年11月15日 | 合格 | / |
| 27 | / | / | 佛山市顺德区好的惠的百货有限公司 | 佛山市顺德区伦教羊额村委会羊额大道7号 | 圆辣椒(甜椒) | / | / | 2025年11月13日 | 合格 | / |
| 28 | / | / | 佛山市顺德区好的惠的百货有限公司 | 佛山市顺德区伦教羊额村委会羊额大道7号 | 红线茄 | / | / | 2025年11月13日 | 合格 | / |
| 29 | / | / | 佛山市顺德区怡购百货店 | 佛山市顺德区伦教街道羊额村委会羊额大道93号首层之一(住所申报) | 韭菜 | / | / | 2025年11月15日 | 合格 | / |
| 30 | / | / | 佛山市顺德区怡购百货店 | 佛山市顺德区伦教街道羊额村委会羊额大道93号首层之一(住所申报) | 红葱 | / | / | 2025年11月15日 | 合格 | / |
| 31 | / | / | 佛山市顺德区怡购百货店 | 佛山市顺德区伦教街道羊额村委会羊额大道93号首层之一(住所申报) | 白豆角 | / | / | 2025年11月11日 | 合格 | / |
| 32 | / | / | 佛山市顺德区红香丝百货商行 | 佛山市顺德区伦教街道荔村村振华中路1号顺汇园3栋103室之一 | 罗非鱼 | / | / | 2025年11月12日 | 合格 | / |
| 33 | / | / | 佛山市顺德区红香丝百货商行 | 佛山市顺德区伦教街道荔村村振华中路1号顺汇园3栋103室之一 | 荷兰豆(食荚豌豆) | / | / | 2025年11月13日 | 合格 | / |
| 34 | / | / | 佛山市顺德区红香丝百货商行 | 佛山市顺德区伦教街道荔村村振华中路1号顺汇园3栋103室之一 | 白豆角(豇豆) | / | / | 2025年11月13日 | 合格 | / |
| 35 | 四川金玉粮源商贸有限公司 | 成都市金牛区聚霞路1号国际商贸城五区农产品区01.5-10433号 | 佛山市顺德区嘉汇淼便利店 | 佛山市顺德区伦教街道道荔村村委会南苑东路3号保利名苑396-399商铺 | 精选绿豆 | 500g/袋 | / | 2025年8月29日 | 合格 | / |
| 36 | 广西爱咯乐农牧科技有限公司 | 广西壮族自治区贵港市覃塘区樟木镇黄道村岜通片 | 佛山市顺德区嘉汇淼便利店 | 佛山市顺德区伦教街道道荔村村委会南苑东路3号保利名苑396-399商铺 | 领界鲜鸡蛋30枚 | 1.7kg/托 | / | 2025年9月23日 | 合格 | / |
| 37 | / | / | 佛山市顺德区嘉汇淼便利店 | 佛山市顺德区伦教街道道荔村村委会南苑东路3号保利名苑396-399商铺 | 小黄姜(300g) | 300g/袋 | / | 2025年9月24日 | 合格 | / |
| 38 | / | / | 佛山市顺德区黎记权冰鲜肉店 | 佛山市顺德区伦教街道常教新丰路新丰市场一区1号档 | 金鲳鱼 | / | / | 2025年11月14日 | 合格 | / |
| 39 | / | / | 佛山市顺德区黎记权冰鲜肉店 | 佛山市顺德区伦教街道常教新丰路新丰市场一区1号档 | 鱿鱼 | / | / | 2025年11月14日 | 合格 | / |
| 40 | / | / | 佛山市顺德区炜毅哥特产店 | 佛山市顺德区伦教街道办事处荔村村委会南苑东路3号保利名苑95号 | 鲫鱼 | / | / | 2025年9月25日 | 合格 | / |
| 41 | / | / | 佛山市顺德区炜毅哥特产店 | 佛山市顺德区伦教街道办事处荔村村委会南苑东路3号保利名苑95号 | 淮山(山药) | / | / | 2025年9月23日 | 合格 | / |
| 42 | / | / | 佛山市顺德区炜毅哥特产店 | 佛山市顺德区伦教街道办事处荔村村委会南苑东路3号保利名苑95号 | 梅头肉(猪肉) | / | / | 2025年9月25日 | 合格 | / |
| 43 | / | / | 佛山市顺德区伦教吴带好水产档 | 佛山市顺德区伦教常教振兴路伦教市场(住所申报) | 基围虾 | / | / | 2025年11月15日 | 合格 | / |
| 44 | / | / | 佛山市顺德区伦教吴带好水产档 | 佛山市顺德区伦教常教振兴路伦教市场(住所申报) | 泥鳅 | / | / | 2025年11月15日 | 合格 | / |
| 45 | / | / | 佛山市顺德区伦教吴带好水产档 | 佛山市顺德区伦教常教振兴路伦教市场(住所申报) | 牛蛙 | / | / | 2025年11月15日 | 合格 | / |
| 46 | / | / | 顺德区伦教梁月英牛肉档 | 佛山市顺德区伦教常教新丰路新丰市场33号 | 牛肉 | / | / | 2025年11月15日 | 合格 | / |
| 47 | / | / | 佛山市顺德区代秀梅蔬菜店(个体工商户) | 佛山市顺德区龙江镇世埠社区西华路22号B座一层13号B35-B36铺 | 茄子 | / | / | 2025年11月12日 | 合格 | / |
| 48 | / | / | 佛山市顺德区代秀梅蔬菜店(个体工商户) | 佛山市顺德区龙江镇世埠社区西华路22号B座一层13号B35-B36铺 | 萝卜 | / | / | 2025年11月12日 | 合格 | / |
| 49 | / | / | 佛山市顺德区代秀梅蔬菜店(个体工商户) | 佛山市顺德区龙江镇世埠社区西华路22号B座一层13号B35-B36铺 | 芹菜 | / | / | 2025年11月12日 | 合格 | / |
| 50 | / | / | 佛山市顺德区珠沙系蔬菜店(个体工商户) | 佛山市顺德区龙江镇康桥水岸19号 | 淮山(山药) | / | / | 2025年6月17日 | 不合格:咪鲜胺和咪鲜胺锰盐║1.02mg/kg║≤0.3mg/kg | / |
| 51 | / | / | 顺德区龙江镇曾敏基鱼档 | 佛山市顺德区龙江镇陈涌居委会龙山大道142号(龙山市场)鱼11至13号档 | 鲈鱼(淡水鱼) | / | / | 2025年9月28日 | 合格 | / |
| 52 | / | / | 顺德区龙江镇曾敏基鱼档 | 佛山市顺德区龙江镇陈涌居委会龙山大道142号(龙山市场)鱼11至13号档 | 罗非(淡水鱼) | / | / | 2025年9月28日 | 合格 | / |
| 53 | / | / | 顺德区龙江镇李绍明菜档 | 佛山市顺德区龙江镇陈涌居委会龙山大道142号(龙山市场)蔬菜47号档 | 茄子 | / | / | 2025年9月29日 | 合格 | / |
| 54 | / | / | 顺德区龙江镇李绍明菜档 | 佛山市顺德区龙江镇陈涌居委会龙山大道142号(龙山市场)蔬菜47号档 | 芹菜 | / | / | 2025年9月29日 | 合格 | / |
| 55 | / | / | 佛山市南海九江许玉枝菜档 | 佛山市南海区九江镇溢丰市场8号菜档 | 辣椒 | / | / | 2025年8月12日 | 不合格:镉(以Cd计)║0.0867mg/kg║≤0.05mg/kg | / |
| 56 | / | / | 顺德区龙江镇黄仁生菜档 | 佛山市顺德区龙江镇陈涌居委会东海路11号(龙山市场)蔬菜C44号档 | 萝卜 | / | / | 2025年9月29日 | 合格 | / |
| 57 | / | / | 顺德区龙江镇黄仁生菜档 | 佛山市顺德区龙江镇陈涌居委会东海路11号(龙山市场)蔬菜C44号档 | 辣椒 | / | / | 2025年9月29日 | 合格 | / |
| 58 | / | / | 顺德区勒流菜园子蔬果肉菜经营部 | 佛山市顺德区勒流龙眼伦桂路1号博澳城商铺6号 | 白豆角(豇豆) | / | / | 2025年9月25日 | 合格 | / |
| 59 | / | / | 顺德区勒流菜园子蔬果肉菜经营部 | 佛山市顺德区勒流龙眼伦桂路1号博澳城商铺6号 | 大肉香黄姜 | / | / | 2025年9月25日 | 合格 | / |
| 60 | / | / | 顺德区勒流菜园子蔬果肉菜经营部 | 佛山市顺德区勒流龙眼伦桂路1号博澳城商铺6号 | 本地韭菜 | / | / | 2025年9月25日 | 合格 | / |
| 61 | / | / | 佛山市顺德区优美惠生鲜店 | 佛山市顺德区勒流街道办事处龙眼村委会伦桂路1号博澳城西商务中心商铺107 | 红香葱 | / | / | 2025年9月25日 | 合格 | / |
| 62 | / | / | 佛山市顺德区优美惠生鲜店 | 佛山市顺德区勒流街道办事处龙眼村委会伦桂路1号博澳城西商务中心商铺107 | 黄豆芽 | / | / | 2025年9月25日 | 合格 | / |
| 63 | / | / | 佛山市万民优选百货超市有限公司 | 广东省佛山市顺德区容桂街道振华社区桂洲大道中海骏达广场负一层26号铺之二和27号铺之一 | 带子 | / | / | 2025年6月9日 | 不合格:镉(以Cd计)║4.93mg/kg║≤2.0mg/kg | / |
| 64 | / | / | 佛山市顺德区优选佳品食品商行 | 佛山市顺德区均安镇沙头社区均益路88号之三(住所申报) | 铁棍山药 | / | / | 2025年11月13日 | 合格 | / |
| 65 | / | / | 佛山市顺德区优选佳品食品商行 | 佛山市顺德区均安镇沙头社区均益路88号之三(住所申报) | 乌鸡 | / | / | 2025年11月14日 | 合格 | / |
| 66 | / | / | 佛山市顺德区均安镇吴盛美活鲜水产挡 | 佛山市顺德区均安镇百安南路1号(中心市场) | 牛蛙 | / | / | 2025年11月14日 | 合格 | / |
| 67 | / | / | 佛山市顺德区均安镇吴盛美活鲜水产挡 | 佛山市顺德区均安镇百安南路1号(中心市场) | 黑鱼 | / | / | 2025年11月14日 | 合格 | / |
| 68 | / | / | 佛山市顺德区金晖业百货有限公司 | 佛山市顺德区大良顺峰金沙大道赏峰名邸7号铺 | 大闸蟹(公) | / | / | 2025年9月22日 | 合格 | / |
| 69 | / | / | 佛山市顺德区金晖业百货有限公司 | 佛山市顺德区大良顺峰金沙大道赏峰名邸7号铺 | 牛蛙 | / | / | 2025年9月22日 | 合格 | / |
| 70 | / | / | 佛山市顺德区金晖业百货有限公司 | 佛山市顺德区大良顺峰金沙大道赏峰名邸7号铺 | 小台芒 | / | / | 2025年9月22日 | 合格 | / |
| 71 | / | / | 顺德区大良南江市场吴彩华水产品档 | 佛山市顺德区大良南江居委会南江中路A18号之一南江市场鱼档10号 | 牛蛙 | / | / | 2025年9月22日 | 合格 | / |
| 72 | 伍时举 | 广东省佛山市顺德区杏坛镇古朗村大塘小组386号塘 | 顺德区大良南江市场吴彩华水产品档 | 佛山市顺德区大良南江居委会南江中路A18号之一南江市场鱼档10号 | 加洲鱼(鲈鱼) | / | / | 2025年9月22日 | 合格 | / |
| 73 | / | / | 佛山市顺德区赵原彪海鲜档 | 佛山市顺德区大良街道南江社区南江中路A18号之一海鲜档1号 | 大闸蟹 | / | / | 2025年9月22日 | 合格 | / |
| 74 | / | / | 佛山市顺德区赵原彪海鲜档 | 佛山市顺德区大良街道南江社区南江中路A18号之一海鲜档1号 | 罗氏虾 | / | / | 2025年9月22日 | 合格 | / |
| 75 | / | / | 佛山市顺德区百味王鱼档 | 佛山市顺德区大良街道南江居委会南江中路A18号之一南江农贸市场鱼档8号 | 黄骨鱼 | / | / | 2025年9月23日 | 合格 | / |
| 76 | / | / | 佛山市顺德区百味王鱼档 | 佛山市顺德区大良街道南江居委会南江中路A18号之一南江农贸市场鱼档8号 | 罗非鱼 | / | / | 2025年9月23日 | 合格 | / |
| 77 | / | / | 佛山市顺德区霞之恒鱼档 | 佛山市顺德区大良街道南江居委会南江中路A18号之一南江农贸市场13档 | 牛蛙 | / | / | 2025年9月23日 | 合格 | / |
| 78 | / | / | 佛山市顺德区霞之恒鱼档 | 佛山市顺德区大良街道南江居委会南江中路A18号之一南江农贸市场13档 | 鳊鱼 | / | / | 2025年9月23日 | 合格 | / |
| 79 | / | / | 佛山市顺德区董韵香水产品店 | 佛山市顺德区大良街道办事处南江居委会南江中路A18号之一(即南江农贸市场)水产街2号档位 | 大闸蟹 | / | / | 2025年9月23日 | 合格 | / |
| 80 | / | / | 佛山市顺德区董韵香水产品店 | 佛山市顺德区大良街道办事处南江居委会南江中路A18号之一(即南江农贸市场)水产街2号档位 | 黄鳝 | / | / | 2025年9月23日 | 合格 | / |
| 81 | / | / | 佛山市顺德区生猛活鲜水产档 | 佛山市顺德区大良街道办事处南江居委会南江中路A18号之一(即南江农贸市场) | 黄骨鱼 | / | / | 2025年9月23日 | 合格 | / |
| 82 | / | / | 佛山市顺德区生猛活鲜水产档 | 佛山市顺德区大良街道办事处南江居委会南江中路A18号之一(即南江农贸市场) | 牛蛙 | / | / | 2025年9月23日 | 合格 | / |
| 83 | / | / | 佛山市顺德区大良戴记杂货店 | 佛山市顺德区大良红岗沙田一街9号首层 | 蜜橘 | / | / | 2025年11月13日 | 合格 | / |
| 84 | / | / | 佛山市顺德区宏娟靓货农产品经营店 | 佛山市顺德区陈村镇农贸市场北侧8号 | 豇豆 | / | / | 2025年9月26日 | 合格 | / |
| 85 | / | / | 佛山市顺德区宏娟靓货农产品经营店 | 佛山市顺德区陈村镇农贸市场北侧8号 | 菜豆 | / | / | 2025年9月26日 | 合格 | / |
| 86 | / | / | 佛山市顺德区宏娟靓货农产品经营店 | 佛山市顺德区陈村镇农贸市场北侧8号 | 绿豆芽 | / | / | 2025年9月26日 | 合格 | / |
| 87 | / | / | 佛山市顺德区冯洁梅粮油商行 | 佛山市顺德区陈村镇合成居委会合成路伟奇豪庭B座31号铺 | 腰果 | / | / | 2025年9月26日 | 合格 | / |
| 88 | / | / | 佛山市顺德区罗伟蔬菜档 | 佛山市顺德区陈村镇绀村市场青菜5、6号档 | 芹菜 | / | / | 2025年11月1日 | 合格 | / |
| 89 | / | / | 佛山市顺德区丽佳优品百货商店 | 佛山市顺德区北滘镇高村村南便街34号农贸市场L1铺位 | 菠菜 | / | / | 2025年11月1日 | 合格 | / |
| 90 | / | / | 佛山市顺德区耀泉辉食品经营店 | 佛山市顺德区北滘镇北滘居委会建设南路38号之一号铺 | 红葱 | / | / | 2025年6月14日 | 不合格:丙环唑║1.06mg/kg║≤0.5mg/kg;乙酰甲胺磷║1.38mg/kg║≤0.02mg/kg | / |
| 91 | / | / | 佛山市三水区翁慰容水果档 | 佛山市三水区云东海街道石湖洲综合市场新铁棚2号档 | 苹果 | / | / | 2025年11月12日 | 合格 | / |
| 92 | / | / | 佛山市三水区云东海街道何志华鱼档 | 佛山市三水区云东海街道石湖洲综合市场内鱼档1号 | 鲫鱼 | / | / | 2025年11月12日 | 合格 | / |
| 93 | / | / | 佛山市三水区云东海街道何志华鱼档 | 佛山市三水区云东海街道石湖洲综合市场内鱼档1号 | 鲈鱼 | / | / | 2025年11月12日 | 合格 | / |
| 94 | / | / | 佛山市三水区梁日枚鱼档 | 佛山市三水区云东海街道石湖洲村民委员会石湖洲市场鱼2号档 | 罗非鱼 | / | / | 2025年11月12日 | 合格 | / |
| 95 | / | / | 佛山市三水区梁日枚鱼档 | 佛山市三水区云东海街道石湖洲村民委员会石湖洲市场鱼2号档 | 草鱼 | / | / | 2025年11月12日 | 合格 | / |
| 96 | / | / | 佛山市三水区云东海街道张照金蔬菜档 | 佛山市三水区云东海街道南丰大道104号黎北农副产品综合市场铁棚A座G号 | 上海青(普通白菜) | / | / | 2025年11月13日 | 合格 | / |
| 97 | / | / | 佛山市三水区西南街陆冠英菜档 | 佛山市三水区西南街金本综合市场内 | 黄瓜 | / | / | 2025年11月13日 | 合格 | / |
| 98 | / | / | 佛山市三水区西南街陆冠英菜档 | 佛山市三水区西南街金本综合市场内 | 油麦菜 | / | / | 2025年11月13日 | 合格 | / |
| 99 | / | / | 佛山市三水区西南街杨冬生蔬菜档 | 佛山市三水区西南街金本综合市场内 | 螺丝椒 | / | / | 2025年11月13日 | 合格 | / |
| 100 | / | / | 佛山市三水区西南街杨冬生蔬菜档 | 佛山市三水区西南街金本综合市场内 | 白萝卜 | / | / | 2025年11月13日 | 合格 | / |
| 101 | / | / | 佛山市三水区西南街黄昌美菜档 | 佛山市三水区西南街德保市场内 | 绿豆芽 | / | / | 2025年8月20日 | 合格 | / |
| 102 | / | / | 佛山市三水区西南街黄昌美菜档 | 佛山市三水区西南街德保市场内 | 葱 | / | / | 2025年8月20日 | 合格 | / |
| 103 | / | / | 佛山市三水区何志红蔬菜档 | 佛山市三水区西南街道五顶岗塘九路14号金本市场菜档2号档 | 番茄 | / | / | 2025年11月13日 | 合格 | / |
| 104 | / | / | 佛山市三水区何志红蔬菜档 | 佛山市三水区西南街道五顶岗塘九路14号金本市场菜档2号档 | 菜薹 | / | / | 2025年11月13日 | 合格 | / |
| 105 | / | / | 佛山市三水区西南街谢昌惠菜档 | 佛山市三水区西南街道三达路26号德保市场内G2号 | 菠菜 | / | / | 2025年8月20日 | 合格 | / |
| 106 | / | / | 佛山市三水区西南街谢昌惠菜档 | 佛山市三水区西南街道三达路26号德保市场内G2号 | 黄豆芽 | / | / | 2025年8月20日 | 合格 | / |
| 107 | / | / | 佛山市三水区南山镇庆丰收水果店 | 佛山市三水区南山镇民乐一路4号双汇广场1座1060、1061 | 黄豆芽 | / | / | 2025年8月26日 | 合格 | / |
| 108 | / | / | 佛山市三水区南山镇庆丰收水果店 | 佛山市三水区南山镇民乐一路4号双汇广场1座1060、1061 | 芹菜 | / | / | 2025年8月26日 | 合格 | / |
| 109 | / | / | 佛山市三水区南山镇吴翠欢副食店 | 佛山市三水区南山镇民乐一路4号双汇广场1座1010号 | 黑豆 | / | / | 2025年8月21日 | 合格 | / |
| 110 | / | / | 佛山市三水区民意优选生鲜店(个体工商户) | 佛山市三水区芦苞镇四联村民委员会岗头村南向二巷2号 | 茄子 | / | / | 2025年8月28日 | 合格 | / |
| 111 | / | / | 佛山市三水区民意优选生鲜店(个体工商户) | 佛山市三水区芦苞镇四联村民委员会岗头村南向二巷2号 | 豇豆 | / | / | 2025年8月28日 | 合格 | / |
| 112 | / | / | 佛山市三水区民意优选生鲜店(个体工商户) | 佛山市三水区芦苞镇四联村民委员会岗头村南向二巷2号 | 姜 | / | / | 2025年8月28日 | 不合格:噻虫胺║0.39mg/kg║≤0.2mg/kg | / |
| 113 | / | / | 佛山市三水区芦苞镇刘世刚菜档 | 佛山市三水区芦苞镇市场路恒福肖盛市场菜档6号铺 | 荷兰豆 | / | / | 2025年11月14日 | 合格 | / |
| 114 | / | / | 佛山市三水区芦苞镇刘世刚菜档 | 佛山市三水区芦苞镇市场路恒福肖盛市场菜档6号铺 | 彩椒(甜椒) | / | / | 2025年11月14日 | 合格 | / |
| 115 | / | / | 佛山市三水区芦苞镇少文牛肉档 | 佛山市三水区芦苞镇芦苞市场内牛肉档1号铺 | 牛肝 | / | / | 2025年11月14日 | 合格 | / |
| 116 | / | / | 佛山市三水区芦苞镇少文牛肉档 | 佛山市三水区芦苞镇芦苞市场内牛肉档1号铺 | 牛肉 | / | / | 2025年11月14日 | 合格 | / |
| 117 | 粤海食品(佛山)有限公司 | 佛山市南海区狮山镇长兴路2号 | 佛山市三水区芦苞镇永顺嘉俊猪肉档 | 佛山市三水区芦苞镇恒福兴盛物业服务部芦苞市场内猪肉档 | 猪肉 | / | / | 2025年11月14日 | 合格 | / |
| 118 | / | / | 佛山市三水区芦苞镇锦海汇水产品档 | 佛山市三水区芦苞镇恒福兴盛物业服务部芦苞市场内水产档 | 田鸡 | / | / | 2025年11月14日 | 合格 | / |
| 119 | / | / | 佛山市三水区彭迎华蔬菜商店(个体工商户) | 佛山市三水区芦苞镇岗头村南向8巷2号 | 金针菇 | / | / | 2025年8月28日 | 合格 | / |
| 120 | / | / | 佛山市三水区彭迎华蔬菜商店(个体工商户) | 佛山市三水区芦苞镇岗头村南向8巷2号 | 油麦菜 | / | / | 2025年8月28日 | 合格 | / |
| 121 | / | / | 佛山市三水区彭迎华蔬菜商店(个体工商户) | 佛山市三水区芦苞镇岗头村南向8巷2号 | 芹菜 | / | / | 2025年8月28日 | 合格 | / |
| 122 | / | / | 佛山市三水区芦苞镇江贤英水产经营部 | 佛山市三水区芦苞镇东海路12号首层 | 鱿鱼 | / | / | 2025年11月14日 | 合格 | / |
| 123 | / | / | 佛山市三水区芦苞镇江贤英水产经营部 | 佛山市三水区芦苞镇东海路12号首层 | 罗氏虾 | / | / | 2025年11月14日 | 合格 | / |
| 124 | / | / | 佛山市三水区芦苞镇江贤英水产经营部 | 佛山市三水区芦苞镇东海路12号首层 | 大牛蛙 | / | / | 2025年11月14日 | 合格 | / |
| 125 | / | / | 佛山市三水区汉涟水产品档 | 佛山市三水区乐平镇三江市场一幢9号首层 | 罗非鱼 | / | / | 2025年11月11日 | 合格 | / |
| 126 | / | / | 佛山市三水区汉涟水产品档 | 佛山市三水区乐平镇三江市场一幢9号首层 | 基围虾 | / | / | 2025年11月12日 | 合格 | / |
| 127 | / | / | 佛山市三水区龙婷婷水果档 | 佛山市三水区乐平镇三江市场水果档3号 | 皇帝柑 | / | / | 2025年11月9日 | 合格 | / |
| 128 | / | / | 佛山市三水区龙婷婷水果档 | 佛山市三水区乐平镇三江市场水果档3号 | 大香梨 | / | / | 2025年11月11日 | 合格 | / |
| 129 | / | / | 佛山市三水区廖显恒水产品经营部 | 佛山市三水区乐平镇南边市场东路8号2座南边市场内的TW区069号 | 甲鱼 | / | / | 2025年11月12日 | 合格 | / |
