
近期,郑州市市场监督管理局组织抽检了保健食品、餐饮食品、炒货食品及坚果制品、豆制品、方便食品、糕点、罐头、冷冻饮品、粮食加工品、乳制品、食糖、食用农产品、食用油、油脂及其制品、水产制品、水果制品、速冻食品、糖果制品、调味品、饮料共19大类食品84批次产品,抽样检验项目合格样品81批次,不合格样品3批次。具体情况通告如下:
郑州市市场监督管理局针对抽检发现的问题,已要求国家二七区市场监管部门对涉及单位依法处理,责令其查清不合格产品的批次、数量、流向,召回不合格产品,采取下架等措施控制风险,分析原因进行整改,并对存在的违法行为依法查处。
特别提醒广大消费者,注意饮食安全,遇到食品安全问题,请积极参与食品安全监督,拨打12315投诉举报电话进行投诉或举报。
特此通告。
附件:1.部分不合格项目的小知识
2.食品安全监督抽检信息
2025年12月25日
附件2
食品安全监督抽检信息
序号 | 抽样单编号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽检单位名称 | 被抽检 单位所在地市 | 食品名称 | 规格 型号 | 生产日期 /批号 | 分类 | 检验目的 | 合格/不合格 (项目) |
1 | DBJ25410100463238069 | / | / | 郑州师范学院 | 郑州 | 姜 | / | 2025/10/17 | 食用农产品 | 监督抽检 | 合格 |
2 | DBJ25410100463238231 | 安徽育生堂药业有限公司 | 安徽省阜阳市太和县城关工业园东区筛网产业园内工三路1号 | 河南成方健康管理有限公司 | 郑州 | 百维奇®钙维生素D片 | 0.7g/片×80片/盒 | 2025/7/27 | 保健食品 | 监督抽检 | 合格 |
3 | DBJ25410100463238303 | 京山吉匠食品有限公司 | 湖北省荆门市京山经济开发区新阳大道2幢 | 郑州彤禄来食品有限公司 | 郑州 | 糯米粉 | 500克/袋 | 2025/10/7 | 粮食加工品 | 监督抽检 | 合格 |
4 | DBJ25410100463238377 | 武汉伊利乳业有限责任公司 | 湖北省武汉经济技术开发区莲湖路35号 | 锋子百货零售(郑州)有限公司 | 郑州 | 奶片 | 16克/板 | 2025/8/15 | 乳制品 | 监督抽检 | 合格 |
5 | DBJ25410100463238382 | 内蒙古牧诺食品科技有限公司 | 内蒙古赤峰市红山区文钟镇农畜产品加工产业园区 | 河南鲜风商业连锁有限公司郑州熙地港分公司 | 郑州 | 益生元羊奶条(原味) | 128克/袋 | 2025/9/7 | 乳制品 | 监督抽检 | 合格 |
6 | DBJ25410100463238384 | 广东百利食品股份有限公司 | 广东省东莞市茶山镇茶山伟兴路35号 | 郑州市二七区百乐百货食品商行 | 郑州 | 蜂蜜蓝莓果酱 | 170克/瓶 | 2025/8/3 | 水果制品 | 监督抽检 | 合格 |
7 | DBJ25410100463238281 | 熊猫乳品集团股份有限公司 | 浙江省苍南县灵溪镇建兴东路650-668号 | 新郑市向荣食品商行 | 郑州 | 熊猫牌调制加糖炼乳 | 350克/罐 | 2025/5/24 | 乳制品 | 监督抽检 | 合格 |
8 | DBJ25410100463238228 | 鑫玺生物科技股份有限公司 | 江西省宜春市樟树市城北经济技术开发区 | 河南成方健康管理有限公司 | 郑州 | 胖大海糖(保健食品) | 2.5g/片 | 2025/9/1 | 保健食品 | 监督抽检 | 合格 |
9 | DBJ25410100463238310 | 湖北银鹭食品有限公司 | 湖北省汉川市经济开发区北桥工业园平章大道6号 | 河南谷菱工坊商贸有限公司 | 郑州 | 桂圆八宝粥 | 280克/罐 | 2025/9/5 | 罐头 | 监督抽检 | 合格 |
10 | DBJ25410100463238994 | / | / | 郑州市第六人民医院(郑州市结核病防治所) | 郑州 | 辣椒 | / | 2025/11/6 | 食用农产品 | 监督抽检 | 合格 |
11 | DBJ25410100463238390 | 河南娘亲食品科技有限公司 | 河南省开封市禹王台区310国道200号(河南中平建筑科技有限公司院内) | 郑州高新技术产业开发区几物日用百货店(个体工商户) | 郑州 | 娘亲五香味花生 | 175克/袋 | 2025/10/12 | 炒货食品及坚果制品 | 监督抽检 | 合格 |
12 | DBJ25410100463238376 | 武汉伊利乳业有限责任公司 | 湖北省武汉经济技术开发区莲湖路35号 | 锋子百货零售(郑州)有限公司 | 郑州 | 牛奶片草莓口味 | 16克/板 | 2025/8/11 | 乳制品 | 监督抽检 | 合格 |
13 | DBJ25410100463238339 | 甘肃正林农垦食品有限公司 | 甘肃省武威市古浪县工业集中区双塔园区纬七路1号 | 郑州亚爵电子商务有限公司 | 郑州 | 原香葵花子 | 160克/袋 | 2025/9/17 | 炒货食品及坚果制品 | 监督抽检 | 合格 |
14 | DBJ25410100463238399 | 内黄县华豫豆制品厂 | 内黄县二安乡后安村 | 河南鲜风商业连锁有限公司郑州熙地港分公司 | 郑州 | 黄豆腐竹 | 200克/袋 | 2025/9/20 | 豆制品 | 监督抽检 | 合格 |
15 | DBJ25410100463238363 | 福建省泉州喜多多食品有限公司 | 福建省晋江市东石镇井林村安东路3-11号 | 河南张仲景大药房股份有限公司郑州鼎盛街店 | 郑州 | 冰糖百合莲子粥 | 280克/罐 | 2025/1/16 | 罐头 | 监督抽检 | 合格 |
16 | DBJ25410100463238934 | / | / | 郑州大学第五附属医院 | 郑州 | 辣椒 | / | 2025/11/6 | 食用农产品 | 监督抽检 | 噻虫胺║0.12mg/kg║0.05mg/kg |
17 | DBJ25410100463238335 | 甘肃正林农垦食品有限公司 | 甘肃省武威市古浪县工业集中区双塔园区纬七路1号 | 郑州亚爵电子商务有限公司 | 郑州 | 正林奶油味香瓜子 | 120克/袋 | 2025/9/22 | 炒货食品及坚果制品 | 监督抽检 | 合格 |
18 | DBJ25410100463238366 | 米开朗食品股份有限公司 | 浙江省嘉兴市经济技术开发区白云桥路317号 | 郑州特兰克斯商贸有限公司 | 郑州 | 香草风味雪泥 | 6千克/桶 | 2025/9/4 | 冷冻饮品 | 监督抽检 | 合格 |
19 | DBJ25410100463238288 | 熊猫乳品集团股份有限公司 | 浙江省苍南县灵溪镇建兴东路650-668号 | 郑州橙欧商贸有限公司 | 郑州 | 熊猫牌调制加糖炼乳 | 350克/罐 | 2025/9/9 | 乳制品 | 监督抽检 | 合格 |
20 | DBJ25410100463238365 | 南宁东鹏食品饮料有限公司 | 南宁市高新区明华路68号 | 郑州市二七区峻点百货铺(个体工商户) | 郑州 | 东鹏特饮牛磺酸B族维生素饮料 | 250mL/瓶 | 2025/9/22 | 保健食品 | 监督抽检 | 合格 |
21 | DBJ25410100463238323 | 青岛雀巢有限公司 | 青岛莱西市威海西路 | 郑州市二七区百乐百货食品商行 | 郑州 | 雀巢多功能淡奶油 | 250毫升/盒 | 2025/6/15 | 乳制品 | 监督抽检 | 合格 |
22 | DBJ25410100463238317 | 浙江百强乳业有限公司 | 浙江省瑞安市陶山镇荆谷新岙村 | 郑州静姝烘焙食品有限公司 | 郑州 | 炼乳 | 195克(13克×15)/袋 | 2025/6/8 | 乳制品 | 监督抽检 | 合格 |
23 | DBJ25410100463238398 | 北京庆和食品有限责任公司 | 北京市延庆区沈家营镇中鲁科技园区1号 | 郑州高新技术产业开发区京慧百货超市(个体工商户) | 郑州 | 臭豆腐 | 330g/瓶 | 2024/9/18 | 豆制品 | 监督抽检 | 合格 |
24 | DBJ25410100463238414 | 漯河卫来食品科技有限公司 | 漯河经济技术开发区燕山路南段民营工业园 | 郑州哈豫客商贸有限公司 | 郑州 | 小面筋辣条(调味面制品) | 312克/袋 | 2025/9/2 | 方便食品 | 监督抽检 | 合格 |
25 | DBJ25410100463238964 | / | / | 郑州市第二人民医院(郑州市眼科医院) | 郑州 | 线椒(辣椒) | / | 2025/11/7 | 食用农产品 | 监督抽检 | 合格 |
26 | DBJ25410100463238328 | 驻马店市广旺来食品有限公司 | 驻马店市驿城大道与纬四路交叉口东南角仓储物流及数控工业园6号仓储展示楼1层118、119 | 河南乐涂美商贸有限公司 | 郑州 | 长美甲南瓜子椒盐味 | 500g/袋 | 2025/10/18 | 炒货食品及坚果制品 | 监督抽检 | 合格 |
27 | DBJ25410100463238326 | 新乡娃哈哈昌盛饮料有限公司 | 新乡市开发区道清路208号 | 郑州市金水区玉辉零食店 | 郑州 | 娃哈哈饮用纯净水 | 596mL/瓶 | 2025/8/2 | 饮料 | 监督抽检 | 合格 |
28 | DBJ25410100463238397 | 南昌稻香园调味食品有限公司 | 南昌塔城莲塔路166号 | 郑州斯梵纳商贸有限公司 | 郑州 | 豆豉 | 75g/袋 | 2025/9/15 | 豆制品 | 监督抽检 | 合格 |
29 | DBJ25410100463238391 | 山东德客食品股份有限公司 | 山东省日照市莒县果庄镇果庄社区景文路中段 | 郑州高新技术产业开发区京慧百货超市(个体工商户) | 郑州 | 小青柠风味奶芙(冷加工糕点) | 328克/袋 | 2025/9/5 | 糕点 | 监督抽检 | 合格 |
30 | DBJ25410100463238933 | / | / | 郑州大学第五附属医院 | 郑州 | 葱 | / | 2025/11/6 | 食用农产品 | 监督抽检 | 合格 |
31 | DBJ25410100463238249 | 郑州妙可奶业有限公司 | 郑州马寨开发区工业苑区 | 郑州妙可奶业有限公司 | 郑州 | 全脂奶粉 | 350克(25克×14)/袋 | 2025/10/4 | 乳制品 | 监督抽检 | 合格 |
32 | DBJ25410100463238329 | 河南百乐娃食品有限公司 | 河南省郑州市新郑市城关乡高皮匠村8号 | 河南乐涂美商贸有限公司 | 郑州 | 五香味南瓜子 | 500g/袋 | 2025/10/17 | 炒货食品及坚果制品 | 监督抽检 | 合格 |
33 | DBJ25410100463238229 | 鑫玺生物科技股份有限公司 | 江西省宜春市樟树市城北经济技术开发区 | 河南成方健康管理有限公司 | 郑州 | 金银花含片(保健食品) | 2.5g/片 | 2025/7/1 | 保健食品 | 监督抽检 | 合格 |
34 | DBJ25410100463238393 | 河北喜之郎食品有限公司 | 河北省保定市定兴县朝阳路 | 郑州都尧商贸有限公司 | 郑州 | 蜜桔果肉果冻 | 200克/杯 | 2025/7/30 | 糖果制品 | 监督抽检 | 合格 |
35 | DBJ25410100463238362 | 金华口口福食品有限公司 | 浙江省金华市金东区孝顺镇朝晖西路239号 | 河南乐涂美商贸有限公司 | 郑州 | 南瓜子仁(盐焗味) | 500克/袋 | 2025/9/13 | 炒货食品及坚果制品 | 监督抽检 | 合格 |
36 | DBJ25410100463238991 | / | / | 郑州市第六人民医院(郑州市结核病防治所) | 郑州 | 碗 | / | 2025/11/7 | 餐饮食品 | 监督抽检 | 合格 |
37 | DBJ25410100463238259 | 安徽健诺生物科技(集团)有限公司 | 阜阳市安徽颍东开发区富强路26号 | 登封市晨锋商贸有限公司 | 郑州 | 牛初乳奶贝贝 | 60g/袋 | 2025/9/7 | 乳制品 | 监督抽检 | 合格 |
38 | DBJ25410100463238122 | 河南康然食品有限公司 | 新郑市薛店中原食品工业园区 | 新郑市誉铭百货商行(个体工商户) | 郑州 | 康然花生 | 40克/袋 | 2025/9/25 | 炒货食品及坚果制品 | 监督抽检 | 合格 |
39 | DBJ25410100463238261 | 武汉伊利乳业有限责任公司 | 湖北省武汉经济技术开发区莲湖路35号 | 郑州市惠济区福惠商行 | 郑州 | 奶片 | 16g/板 | 2025/7/25 | 乳制品 | 监督抽检 | 合格 |
40 | DBJ25410100463238415 | 漯河卫来食品科技有限公司 | 漯河经济技术开发区燕山路南段民营工业园 | 郑州哈豫客商贸有限公司 | 郑州 | 大面筋辣条(调味面制品) | 106克/袋 | 2025/9/13 | 方便食品 | 监督抽检 | 合格 |
41 | DBJ25410100463239007 | / | / | 河南省儿童医院 | 郑州 | 辣椒 | / | 2025/11/5 | 食用农产品 | 监督抽检 | 合格 |
42 | DBJ25410100463238383 | 广东百利食品股份有限公司 | 广东省东莞市茶山镇茶山伟兴路35号 | 郑州市二七区百乐百货食品商行 | 郑州 | 蜂蜜草莓果酱 | 170克/瓶 | 2025/8/3 | 水果制品 | 监督抽检 | 合格 |
43 | DBJ25410100463238331 | 甘肃正林农垦食品有限公司 | 甘肃省武威市古浪县工业集中区双塔园区纬七路1号 | 郑州亚爵电子商务有限公司 | 郑州 | 正林咸干花生 | 400克/袋 | 2025/9/4 | 炒货食品及坚果制品 | 监督抽检 | 合格 |
44 | DBJ25410100463238287 | 浙江百强乳业有限公司 | 浙江省瑞安市陶山镇荆谷新岙村 | 郑州橙欧商贸有限公司 | 郑州 | 低脂炼乳 | 13g/袋 | 2025/7/24 | 乳制品 | 监督抽检 | 合格 |
45 | DBJ25410100463239029 | / | / | 河南省直第三人民医院职工食堂 | 郑州 | 碗 | / | 2025/11/8 | 餐饮食品 | 监督抽检 | 合格 |
46 | DBJ25410100463238395 | 北京王致和(衡水)食品有限公司 | 河北省衡水市阜城县经济开发区西区 | 河南鲜风商业连锁有限公司郑州熙地港分公司 | 郑州 | 玫瑰腐乳 | 340克/瓶 | 2025/9/5 | 豆制品 | 监督抽检 | 合格 |
47 | DBJ25410100463238364 | 中粮祥瑞粮油工业(荆门)有限公司 | 湖北省荆门市钟祥经济开发区 | 拓得(郑州)生态科技有限公司 | 郑州 | 菜籽油 | 1.5升/桶 | 2025/7/8 | 食用油、油脂及其制品 | 监督抽检 | 合格 |
48 | DBJ25410100463238389 | 河南娘亲食品科技有限公司 | 河南省开封市禹王台区310国道200号(河南中平建筑科技有限公司院内) | 郑州高新技术产业开发区几物日用百货店(个体工商户) | 郑州 | 娘亲孜然味花生 | 175克/袋 | 2025/10/14 | 炒货食品及坚果制品 | 监督抽检 | 合格 |
49 | DBJ25410100463238385 | 咸阳市彩虹商贸食品有限公司 | 陕西省西咸新区秦汉新城朝阳路5号 | 郑州高新技术产业开发区几物日用百货店(个体工商户) | 郑州 | 多味葵花籽 | 260克/袋 | 2025/10/19 | 炒货食品及坚果制品 | 监督抽检 | 合格 |
50 | DBJ25410100463238367 | 内蒙古伊家好奶酪有限责任公司 | 内蒙古自治区呼和浩特市敕勒川乳业开发区振兴大街2号 | 郑州哈豫客商贸有限公司 | 郑州 | 伊利奶酪棒原味 | 90克(18克×5)/袋 | 2025/7/12 | 乳制品 | 监督抽检 | 合格 |
51 | DBJ25410100463238992 | / | / | 郑州市第六人民医院(郑州市结核病防治所) | 郑州 | 葱 | / | 2025/11/6 | 食用农产品 | 监督抽检 | 合格 |
52 | DBJ25410100463238319 | 周口市翔耀食品有限公司 | 周口市川汇区搬口乡贾寨村 | 郑州哈豫客商贸有限公司 | 郑州 | 绿豆面 | 600g/袋 | 2025/7/15 | 粮食加工品 | 监督抽检 | 合格 |
53 | DBJ25410100463238321 | 柳州市柳冰食品厂 | 柳州市柳江区新兴工业园 | 郑州市二七区百乐百货食品商行 | 郑州 | 太古赤砂糖 | 1千克/袋 | 2025/9/16 | 食糖 | 监督抽检 | 合格 |
54 | DBJ25410100463238257 | 江西高美高健康食品有限公司 | 江西省宜春市高安市工业园 | 登封市晨锋商贸有限公司 | 郑州 | DHA牛乳奶片 | 60克/罐 | 2025/7/20 | 乳制品 | 监督抽检 | 合格 |
55 | DBJ25410100463238360 | 盖州市皓达食品加工厂 | 辽宁省营口市盖州市沙岗镇小房身村 | 郑州市金水区拼食辉百货零售店(个体工商户) | 郑州 | 火锅海带嫩苗 | 200克/袋 | 2025/10/7 | 水产制品 | 监督抽检 | 合格 |
56 | DBJ25410100463238386 | 包头洽洽食品有限公司 | 包头市稀土高新区黄河路38号 | 郑州高新技术产业开发区几物日用百货店(个体工商户) | 郑州 | 洽洽香瓜子 | 260克/袋 | 2025/10/11 | 炒货食品及坚果制品 | 监督抽检 | 合格 |
57 | DBJ25410100463238387 | 包头洽洽食品有限公司 | 包头市稀土高新区黄河路38号 | 郑州高新技术产业开发区几物日用百货店(个体工商户) | 郑州 | 洽洽香瓜子 | 308克/袋 | 2025/10/6 | 炒货食品及坚果制品 | 监督抽检 | 合格 |
58 | DBJ25410100463238262 | 新郑市泽之润生物科技有限公司 | 新郑市梨河镇长江西路123号 | 郑州百种园网络科技有限公司 | 郑州 | 百岁威牌钙维生素D软胶囊 | 1.0g/粒 | 2025/7/4 | 保健食品 | 监督抽检 | 合格 |
59 | DBJ25410100463238932 | / | / | 郑州大学第五附属医院 | 郑州 | 碗 | / | 2025/11/6 | 餐饮食品 | 监督抽检 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.0239mg/100cm2║不得检出 |
60 | DBJ25410100463238327 | 驻马店市广旺来食品有限公司 | 驻马店市兴业大道与纬四路交叉口东南角仓储物流及数控工业园6号仓储展示楼1层118、119 | 河南乐涂美商贸有限公司 | 郑州 | 原味南瓜子 | 500g/袋 | 2025/10/13 | 炒货食品及坚果制品 | 监督抽检 | 合格 |
61 | DBJ25410100463238392 | 山东汇宝食品有限公司 | 山东省日照市莒县果庄镇驻地雪山路118号 | 郑州高新技术产业开发区京慧百货超市(个体工商户) | 郑州 | 无加蔗糖粗粮(蛋酥味沙琪玛) | 518克/袋 | 2025/8/11 | 糕点 | 监督抽检 | 合格 |
62 | DBJ25410100463238394 | 福建省泉州喜多多食品有限公司 | 福建省晋江市东石镇井林村安东路3-11号 | 河南良品铺子食品有限公司郑州万科星光广场店 | 郑州 | 鲜炖银耳羹(食用菌罐头) | 200克/罐 | 2025/9/24 | 罐头 | 监督抽检 | 合格 |
63 | DBJ25410100463238381 | 熊猫乳品集团股份有限公司 | 浙江省苍南县灵溪镇建兴东路650-668号 | 郑州橙欧商贸有限公司 | 郑州 | 熊猫牌调制加糖炼乳 | 350克/罐 | 2025/9/19 | 乳制品 | 监督抽检 | 合格 |
64 | DBJ25410100463238375 | 咸阳市彩虹商贸食品有限公司 | 陕西省西咸新区秦汉新城朝阳路5号 | 锋子百货零售(郑州)有限公司 | 郑州 | 多味葵花籽 | 260克/袋 | 2025/9/16 | 炒货食品及坚果制品 | 监督抽检 | 合格 |
65 | DBJ25410100463238230 | 安徽康博特保健食品有限公司 | 安徽省阜阳市太和县城关镇工业园区桑园路8号 | 河南成方健康管理有限公司 | 郑州 | 多元施力牌维生素C泡腾片(水蜜桃味) | 4g/片×20片/瓶 | 2025/3/6 | 保健食品 | 监督抽检 | 合格 |
66 | DBJ25410100463238013 | / | / | 郑州轻工业学校(学校承包食堂:浙江楠山餐饮管理有限公司中原区分公司) | 郑州 | 香蕉 | / | 2025/10/17 | 食用农产品 | 监督抽检 | 合格 |
67 | DBJ25410100463238966 | / | / | 郑州市第二人民医院(郑州市眼科医院) | 郑州 | 葱 | / | 2025/11/6 | 食用农产品 | 监督抽检 | 合格 |
68 | DBJ25410100463238322 | 思味特(佛山)生物工程技术有限公司 | 佛山市三水区西南街道金樵路1号7座 | 郑州新工坊餐饮管理有限公司 | 郑州 | 植脂淡奶(浓缩乳制品) | 410克/罐 | 2025/5/20 | 乳制品 | 监督抽检 | 合格 |
69 | DBJ25410100463238361 | 河南百乐娃食品有限公司 | 新郑市城关乡高皮匠村8号 | 登封市市区果小哈食品店 | 郑州 | 美人甲南瓜子(椒盐味) | 散装称重 | 2025/10/19 | 炒货食品及坚果制品 | 监督抽检 | 合格 |
70 | DBJ25410100463238412 | 山西紫林醋业股份有限公司 | 山西省清徐县太茅路高花段550号 | 郑州哈豫客商贸有限公司 | 郑州 | 清香米醋酿造食醋 | 820mL/瓶 | 2025/9/14 | 调味品 | 监督抽检 | 合格 |
71 | DBJ25410100463238227 | 鑫玺生物科技股份有限公司 | 江西省宜春市樟树市城北经济技术开发区 | 河南成方健康管理有限公司 | 郑州 | 川贝枇杷糖(保健食品) | 2.5g/粒 | 2025/6/4 | 保健食品 | 监督抽检 | 合格 |
72 | DBJ25410100463239035 | / | / | 河南省直第三人民医院职工食堂 | 郑州 | 辣椒 | / | 2025/11/8 | 食用农产品 | 监督抽检 | 合格 |
73 | DBJ25410100463238400 | 河南全惠食品有限公司 | 郑州市惠济区天河路中段 | 河南鲜风商业连锁有限公司郑州熙地港分公司 | 郑州 | 猪肉玉米水饺 | 360克/袋 | 2025/7/25 | 速冻食品 | 监督抽检 | 合格 |
74 | DBJ25410100463238413 | 山西紫林醋业股份有限公司 | 山西省清徐县太茅路高花段550号 | 郑州哈豫客商贸有限公司 | 郑州 | 山西陈醋 | 820mL/瓶 | 2025/7/28 | 调味品 | 监督抽检 | 合格 |
75 | DBJ25410100463238101 | 中牟县大孟镇孟记花生加工坊 | 河南省郑州市中牟县大孟镇大吕村 | 郑州市郑东新区德小禧食品店(个体工商户) | 郑州 | 藤椒花生(油炸类) | 300克/罐 | 2025/10/11 | 炒货食品及坚果制品 | 监督抽检 | 合格 |
76 | DBJ25410100463238380 | 思味特(佛山)生物工程技术有限公司 | 佛山市三水区西南街道金樵路1号7座 | 郑州高新技术产业开发区京慧百货超市(个体工商户) | 郑州 | 思味特全脂炼乳 | 150g/袋 | 2025/9/1 | 乳制品 | 监督抽检 | 合格 |
77 | DBJ25410100463238396 | 北京庆和食品有限责任公司 | 北京市延庆区沈家营镇中鲁科技园区1号 | 河南鲜风商业连锁有限公司郑州熙地港分公司 | 郑州 | 大块腐乳 | 340克/瓶 | 2025/9/7 | 豆制品 | 监督抽检 | 合格 |
78 | DBJ25410100463238283 | 呼伦贝尔市大雁乳品有限责任公司 | 内蒙古呼伦贝尔市鄂温克自治旗大雁镇雁中区新华街34号 | 郑州市管城回族区峰冠食品商行(个体工商户) | 郑州 | 大雁炼乳 | 350克/罐 | 2025/6/18 | 乳制品 | 监督抽检 | 合格 |
79 | DBJ25410100463238935 | / | / | 郑州大学第五附属医院 | 郑州 | 姜 | / | 2025/11/6 | 食用农产品 | 监督抽检 | 合格 |
80 | DBJ25410100463238965 | / | / | 郑州市第二人民医院(郑州市眼科医院) | 郑州 | 尖椒(辣椒) | / | 2025/11/5 | 食用农产品 | 监督抽检 | 噻虫胺║0.11mg/kg║0.05mg/kg |
81 | DBJ25410100463238250 | 郑州妙可奶业有限公司 | 郑州马寨开发区工业苑区 | 郑州妙可奶业有限公司 | 郑州 | 高钙高蛋白脱脂奶粉 | 350克(25克×14)/袋 | 2025/10/9 | 乳制品 | 监督抽检 | 合格 |
82 | DBJ25410100463238993 | / | / | 郑州市第六人民医院(郑州市结核病防治所) | 郑州 | 姜 | / | 2025/11/7 | 食用农产品 | 监督抽检 | 合格 |
83 | DBJ25410100463238388 | 河南娘亲食品科技有限公司 | 河南省开封市禹王台区310国道200号(河南中平建筑科技有限公司院内) | 郑州高新技术产业开发区几物日用百货店(个体工商户) | 郑州 | 娘亲麻辣味花生 | 175g/袋 | 2025/9/14 | 炒货食品及坚果制品 | 监督抽检 | 合格 |
84 | DBJ25410100463238946 | / | / | 郑州大学第三附属医院(河南省妇幼保健院)南院食堂 | 郑州 | 碗 | / | 2025/11/6 | 餐饮食品 | 监督抽检 | 合格 |

