
中国质量新闻网讯 据广东省韶关市人民政府网站消息,根据相关规定,韶关市市场监督管理局对本市经营者生产、销售的塑料袋及农用薄膜产品开展了市级专项产品质量监督抽查。依据法律法规及相关产品标准,经抽查检验,生产领域2家企业生产的3款产品,均合格;流通领域13家企业的24款产品中发现7款不合格产品。
不合格产品为:塑料购物袋不合格产品7款;塑料购物袋主要不合格项目为:厚度及偏差不合格、不符合环保要求。
不合格产品名单已录入监督抽查数据库,并通过“粤品通” 质量服务平台向社会提供公开查询。市市场监督管理局已组织辖区市场监督管理部门依法做好监督抽查不合格产品的责令改正和行政处罚等后处理工作,并依照《广东省市场监督管理局产品质量信用分类监管规范》的规定,将相关产品及其经营者的失信信息录入质量信用档案。同时,将追根溯源,分析产品质量不合格原因,视情况组织对产品的经营者开展行政指导或质量技术帮扶。
| 韶关市2025年塑料袋及农用薄膜产品质量监督抽查结果汇总 | |||||||||||||||
| 序号 | 检验类别 | 报告编号 | 抽样/委托单编号 | 受检企业 | 生产厂家 | 行政区划 | 产品名称 | 规格型号 | 所用标准 | 抽样/委托日期 | 报告交接日期 | 判定结果 | 不合格项目 | 小类名称 | 备注 |
| 1 | 塑料袋、农膜产品质量监督抽查 | JZ250211QG0251 | SDJZ20251030109 | 乳源瑶族自治县中润联华商贸有限公司 | 永信纸塑制品(广州)股份有限公司 | 乳源瑶族自治县 | 塑料袋 | 610×(350+180)×0.030mm 承重:4kg | GB/T 21661-2020《塑料购物袋》 | 2025-10-30 | 2025-11-19 | 不合格 | 环保要求 | 非食品直接接触塑料购物袋 | 流通领域 |
| 2 | 塑料袋、农膜产品质量监督抽查 | JZ250211QG0250 | SDJZ20251030108 | 乳源瑶族自治县中润联华商贸有限公司 | 永信纸塑制品(广州)股份有限公司 | 乳源瑶族自治县 | 塑料袋 | 510×(300+150)×0.028mm 承重:3kg | GB/T 21661-2020《塑料购物袋》 | 2025-10-30 | 2025-11-19 | 不合格 | 环保要求 | 非食品直接接触塑料购物袋 | 流通领域 |
| 3 | 塑料袋、农膜产品质量监督抽查 | JZ250211QG0247 | SDJZ20251028178 | 韶关市优佳鲜商贸有限公司 | 佛山市广城塑料制品有限公司 | 曲江区 | 塑料袋 | 460mm×(260+140)mm×0.025mm 承重:3KG | GB/T 21661-2020《塑料购物袋》 | 2025-10-28 | 2025-11-19 | 不合格 | 环保要求 | 塑料购物袋 | 流通领域 |
| 4 | 塑料袋、农膜产品质量监督抽查 | JZ250211QG0246 | SDJZ20251028176 | 韶关市优佳鲜商贸有限公司 | 佛山市广城塑料制品有限公司 | 曲江区 | 塑料袋 | 500mm×(300+150)mm×0.028mm 承重:3kg | GB/T 21661-2020《塑料购物袋》 | 2025-10-28 | 2025-11-19 | 不合格 | 环保要求 | 塑料购物袋 | 流通领域 |
| 5 | 塑料袋、农膜产品质量监督抽查 | JZ250211QG0245 | SDJZ20251028174 | 韶关市优佳鲜商贸有限公司 | 佛山市广城塑料制品有限公司 | 曲江区 | 塑料袋 | 610mm×(380+180)mm×0.032mm 承重:4.5kg | GB/T 21661-2020《塑料购物袋》 | 2025-10-28 | 2025-11-19 | 不合格 | 环保要求 | 塑料购物袋 | 流通领域 |
| 6 | 塑料袋、农膜产品质量监督抽查 | JZ250211QG0235 | SDJZ20251027028 | 浈江区潮隆塑料行 | 佛山市三水区乐平镇辉豪胶袋厂 | 浈江区 | 塑料袋 | 530×(310+150)×0.025mm 承重:4kg /31号 | GB/T 21661-2020《塑料购物袋》 | 2025-10-27 | 2025-11-19 | 不合格 | 环保要求 | 塑料购物袋 | 流通领域 |
| 7 | 塑料袋、农膜产品质量监督抽查 | JZ250211QG0234 | SDJZ20251027006 | 浈江区创发购销部 | 湖南金悦降解塑料制品有限公司 | 浈江区 | 塑料袋 | 380*(240+55×2)×0.03mm 承重:4kg | GB/T 21661-2020《塑料购物袋》 | 2025-10-27 | 2025-11-19 | 不合格 | 环保要求,厚度及偏差 | 非食品接触用塑料购物袋 | 流通领域 |
| 8 | 塑料袋、农膜产品质量监督抽查 | JZ250211QG0249 | SDJZ20251030004 | 深圳沃尔玛百货零售有限公司韶关新华南路分店 | 安徽华驰环保科技有限公司 | 武江区 | 塑料袋 | 476mm×(254+152)mm×0.04mm 承重:6kg | GB/T 38082-2019《生物降解塑料购物袋》 | 2025-10-30 | 2025-11-17 | 合格 | 可堆肥化降解 非食品直接接触用生物降解塑料购物袋 | 流通领域 | |
| 9 | 塑料袋、农膜产品质量监督抽查 | JZ250211QG0248 | SDJZ20251030003 | 深圳沃尔玛百货零售有限公司韶关新华南路分店 | 安徽华驰环保科技有限公司 | 武江区 | 塑料袋 | 600mm×(400+180)mm×0.04mm 承重:8kg | GB/T 38082-2019《生物降解塑料购物袋》 | 2025-10-30 | 2025-11-17 | 合格 | 可堆肥化降解 非食品直接接触用生物降解塑料购物袋 | 流通领域 | |
| 10 | 塑料袋、农膜产品质量监督抽查 | JZ250211QG0244 | SDJZ20251028104 | 广东东明股份有限公司广客隆曲江新城店 | 广东好易帮沃沃纸塑有限公司 | 曲江区 | 塑料袋 | 420×(260+130)×0.03mm 承重:2kg | GB/T 21661-2020《塑料购物袋》 | 2025-10-28 | 2025-11-17 | 合格 | 非食品接触用塑料购物袋 | 流通领域 | |
| 11 | 塑料袋、农膜产品质量监督抽查 | JZ250211QG0243 | SDJZ20251028103 | 广东东明股份有限公司广客隆曲江新城店 | 广东好易帮沃沃纸塑有限公司 | 曲江区 | 塑料袋 | 480×(320+150)×0.03mm 承重:3kg | GB/T 21661-2020《塑料购物袋》 | 2025-10-28 | 2025-11-17 | 合格 | 非食品接触用塑料购物袋 | 流通领域 | |
| 12 | 塑料袋、农膜产品质量监督抽查 | JZ250211QG0242 | SDJZ20251028031 | 韶关市合隆商贸有限责任公司 | 广东好易帮沃沃纸塑有限公司 | 曲江区 | 塑料袋 | 430×(230+130)×0.03mm 承重:3kg | GB/T 21661-2020《塑料购物袋》 | 2025-10-28 | 2025-11-17 | 合格 | 非食品接触用塑料购物袋 | 流通领域 | |
| 13 | 塑料袋、农膜产品质量监督抽查 | JZ250211QG0241 | SDJZ20251028030 | 韶关市合隆商贸有限责任公司 | 广东好易帮沃沃纸塑有限公司 | 曲江区 | 塑料袋 | 600×(360+180)×0.03mm 承重:3kg | GB/T 21661-2020《塑料购物袋》 | 2025-10-28 | 2025-11-17 | 合格 | 非食品接触用塑料购物袋 | 流通领域 | |
| 14 | 塑料袋、农膜产品质量监督抽查 | JZ250211QG0240 | SDJZ20251027165 | 韶关市嘉荣超市有限公司 | 东莞愷进塑胶制品有限公司 | 武江区 | 塑料袋 | 410mm×(220+100)mm×0.03mm 承重:2kg | GB/T 21661-2020《塑料购物袋》 | 2025-10-27 | 2025-11-17 | 合格 | 非食品接触用塑料购物袋 | 流通领域 | |
| 15 | 塑料袋、农膜产品质量监督抽查 | JZ250211QG0239 | SDJZ20251027164 | 韶关市嘉荣超市有限公司 | 东莞愷进塑胶制品有限公司 | 武江区 | 塑料袋 | 560mm×(300+160)mm×0.03mm 承重:5kg | GB/T 21661-2020《塑料购物袋》 | 2025-10-27 | 2025-11-17 | 合格 | 非食品接触用塑料购物袋 | 流通领域 | |
| 16 | 塑料袋、农膜产品质量监督抽查 | JZ250211QG0238 | SDJZ20251027163 | 韶关市嘉荣超市有限公司 | 东莞愷进塑胶制品有限公司 | 武江区 | 塑料袋 | 640mm×(380+160)mm×0.03mm 承重:8kg | GB/T 21661-2020《塑料购物袋》 | 2025-10-27 | 2025-11-17 | 合格 | 非食品接触用塑料购物袋 | 流通领域 | |
| 17 | 塑料袋、农膜产品质量监督抽查 | JZ250211QG0237 | SDJZ20251027111 | 韶关市大润发商业有限公司 | 深圳市正旺环保新材料有限公司 | 浈江区 | 塑料袋 | 550mm×(320+150)mm×0.03mm 6kg | GB/T 21661-2020《塑料购物袋》 | 2025-10-27 | 2025-11-17 | 合格 | 非食品接触用塑料购物袋 | 流通领域 | |
| 18 | 塑料袋、农膜产品质量监督抽查 | JZ250211QG0236 | SDJZ20251027110 | 韶关市大润发商业有限公司 | 深圳市正旺环保新材料有限公司 | 浈江区 | 塑料袋 | 615mm×(415+200)mm×0.03mm 8kg | GB/T 21661-2020《塑料购物袋》 | 2025-10-27 | 2025-11-17 | 合格 | 非食品接触用塑料购物袋 | 流通领域 | |
| 19 | 塑料袋、农膜产品质量监督抽查 | JZ250211QG0233 | SDJZ20251029173 | 韶关市曲江区大塘镇谷美农业服务部(个体工商户) | 江门市新会区健胜薄膜厂 | 曲江区 | 农用地膜 | 160cm 0.012mm 等级:II | GB 13735-2017《聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜》 | 2025-10-29 | 2025-11-17 | 合格 | 农业用聚乙烯吹塑薄膜 | 流通领域 | |
| 20 | 塑料袋、农膜产品质量监督抽查 | JZ250211QG0232 | SDJZ20251029172 | 韶关市曲江区大塘镇谷美农业服务部(个体工商户) | 中山市绿田塑料厂 | 曲江区 | 农用地膜 | 1600mm*0.01mm 白色 | GB 13735-2017《聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜》 | 2025-10-29 | 2025-11-17 | 合格 | 聚乙烯农用薄膜 | 流通领域 | |
| 21 | 塑料袋、农膜产品质量监督抽查 | JZ250211QG0231 | SDJZ20251029171 | 韶关市曲江区大塘镇谷美农业服务部(个体工商户) | 江门市新会区健胜薄膜厂 | 曲江区 | 农用地膜 | 120cm 0.012mm 等级II 银黑膜 | GB 13735-2017《聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜》 | 2025-10-29 | 2025-11-17 | 合格 | 农业用聚乙烯吹塑薄膜 | 流通领域 | |
| 22 | 塑料袋、农膜产品质量监督抽查 | JZ250211QG0230 | SDJZ20251029129 | 曲江区大塘镇平平农资经营部 | 中山市绿田塑料厂 | 曲江区 | 农用地膜 | 1800mm*0.01mm 黑色地膜 | GB 13735-2017《聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜》 | 2025-10-29 | 2025-11-17 | 合格 | 聚乙烯农用薄膜 | 流通领域 | |
| 23 | 塑料袋、农膜产品质量监督抽查 | JZ250211QG0229 | SDJZ20251029012 | 韶关市曲江区兆丰植物保护有限公司 | 广东省中山市东凤镇天德塑料厂 | 曲江区 | 农用地膜 | 1600mm*0.01mm 银黑色地膜 单面 | GB 13735-2017《聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜》 | 2025-10-29 | 2025-11-17 | 合格 | 聚乙烯农用薄膜 | 流通领域 | |
| 24 | 塑料袋、农膜产品质量监督抽查 | JZ250211QG0228 | SDJZ20251029001 | 韶关市曲江区旺角农资配送中心 | 中山市绿田塑料厂 | 曲江区 | 农用地膜 | 1600mm*0.01mm 黑色地膜 | GB 13735-2017《聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜》 | 2025-10-29 | 2025-11-17 | 合格 | 聚乙烯农用薄膜 | 流通领域 | |
| 25 | 市专项监督抽查 | WL20250010 | SGG2400492 | 南雄市金叶包装材料有限公司 | 南雄市金叶包装材料有限公司 | 南雄市 | 非食品直接接触用塑料购物袋 | 620mm×(380+160)mm×0.030mm 承重:10kg | GB/T 21661-2020 | 20250606 | 20250616 | 合格 | 塑料购物袋 | 生产领域 | |
| 26 | 市专项监督抽查 | WL20250019 | SGG2400626 | 翁源县雄达农用地膜厂 | 翁源县雄达农用地膜厂 | 翁源县 | 聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜 | 宽度:80cm 厚度:0.015mm±0.001mm II类膜 | GB 13735-2017 | 20250710 | 20250722 | 合格 | 农用地膜 | 生产领域 | |
| 27 | 市专项监督抽查 | WL20250073 | SGG2400689 | 南雄市金叶包装材料有限公司 | 南雄市金叶包装材料有限公司 | 南雄市 | 聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜 | 1500×0.015mm Ⅰ类 10kg/卷 | GB 13735-2017 | 20251029 | 20251104 | 合格 | 农用地膜 | 生产领域 | |
附件 韶关市2025年塑料袋及农用薄膜产品质量监督抽查结果汇总.xlsx

