
海陵区市场监管局食品安全监督抽检结果公示(2025年11月)
2025年11月,海陵区市场监管局共抽检93批次食品,涉及餐饮食品、炒货食品及坚果制品、淀粉及淀粉制品、豆制品、糕点、酒类、粮食加工品、肉制品、乳制品、食用农产品、蔬菜制品、糖果制品、调味品、饮料共14大类食品。
检验结果为:抽样检验项目合格产品90批次,不合格产品3批次,不合格产品已按规定程序进行后处理。
不合格项目小知识(消费提示)
咪鲜胺和咪鲜胺锰盐是一种广谱高效杀菌剂。大鼠急性经口毒性试验 LD50为1600~2400mg/kg,急性毒性分级标准为低毒级,一般只对皮肤、眼有刺激症状,经口中毒低,无中毒报道。相关研究未见遗传毒性和致癌性。少量的农药残留一般不会引起人体急性中毒,但长期食用咪鲜胺超标的食品,对人体健康可能会有一定影响。
噻虫胺是新烟碱类中的一种杀虫剂,是一类高效安全、高选择性的新型杀虫剂,其作用与烟碱乙酰胆碱受体类似,具有触杀、胃毒和内吸活性。主要用于水稻、蔬菜、果树及其他作物上防治蚜虫、叶蝉、蓟马、飞虱等半翅目、鞘翅目、双翅目和某些鳞翅目类害虫的杀虫剂。
脱氢乙酸及其钠盐作为一种广谱食品防腐剂,对霉菌和酵母菌的抑制能力强。脱氢乙酸及其钠盐能被人体完全吸收,并能抑制人体内多种氧化酶,长期过量摄入脱氢乙酸及其钠盐会危害人体健康。
附件:2025年11月海陵区食品安全监督抽检结果汇总表(93批次)
海陵区市场监督管理局
2025年12月16日
| 2025年11月海陵区食品安全监督抽检结果汇总表(93批次) | |||||||||||||||
| 序号 | 抽样环节 | 抽样地区 | 产品类别 | 报告编号 | 抽样单号 | 样品名称 | 样品商标 | 规格型号 | 生产日期 | 受检单位 | 受检单位地址 | 标称生产单位 | 标称生产单位地址 | 不合格目及指标(实测值/标准值) | 检测结论 |
| 1 | 流通 | 海陵 | 食用农产品 | TW25061400922 | XBJ25321202002538307 | 皇冠梨 | / | / | 2025-11-05 | 海陵区尚氏果品批发商行(个体工商户) | 海陵区东风北路366号(泰州苏中农副产品批发交易市场内) | / | / | 合格 | |
| 2 | 流通 | 海陵 | 食用农产品 | A2250781041101011C | XBJ25321202296751451 | 小药芹 | / | / | 2025/10/22 | 海陵区惠之鲜生活购物中心 | 江苏省泰州市海陵区京泰路街道双墩社区镇西北路8号 | / | / | 合格 | |
| 3 | 流通 | 海陵 | 食用农产品 | A2250781041101012C | XBJ25321202296751500 | 老生姜 | / | / | 2025/10/22 | 海陵区赖上家超市 | 江苏省泰州市海陵区兴泰路22号 | / | / | 噻虫胺(0.62mg/kg/≤0.2mg/kg) | 不合格 |
| 4 | 流通 | 海陵 | 食用农产品 | A2250781041101013C | XBJ25321202296751501 | 大鳊鱼 | / | / | 2025/10/22 | 海陵区赖上家超市 | 江苏省泰州市海陵区兴泰路22号 | / | / | 合格 | |
| 5 | 流通 | 海陵 | 食用农产品 | A2250781041101014C | XBJ25321202296751385 | 大鲫鱼 | / | / | 2025/10/22 | 海陵区惠之鲜生活购物中心 | 江苏省泰州市海陵区京泰路街道双墩社区镇西北路8号 | / | / | 合格 | |
| 6 | 流通 | 海陵 | 食用农产品 | A2250785582101001C | XBJ25321202296751572 | 芹菜 | / | / | 2025/10/23 | 海陵区李猛蔬菜店 | 泰州市海陵区美好易居城云庭轩35幢(泰州美好农贸市场管理有限公司内62号摊位) | / | / | 合格 | |
| 7 | 流通 | 海陵 | 食用农产品 | A2250785582101002C | XBJ25321202296751573 | 青椒 | / | / | 2025/10/23 | 海陵区李猛蔬菜店 | 泰州市海陵区美好易居城云庭轩35幢(泰州美好农贸市场管理有限公司内62号摊位) | / | / | 合格 | |
| 8 | 流通 | 海陵 | 食用农产品 | A2250785582101003C | XBJ25321202296751576 | 芒果 | / | / | 2025/10/23 | 海陵马志华精品水果店(个体工商户) | 江苏省泰州市海陵区美好易居城云庭轩35幢(泰州美好农贸市场管理有限公司内70#-73#摊位) | / | / | 合格 | |
| 9 | 流通 | 海陵 | 食用农产品 | A2250785582101004C | XBJ25321202296751574 | 山药 | / | / | 2025/10/23 | 海陵区李猛蔬菜店 | 泰州市海陵区美好易居城云庭轩35幢(泰州美好农贸市场管理有限公司内62号摊位) | / | / | 咪鲜胺和咪鲜胺锰盐(2.78mg/kg/≤0.3mg/kg) | 不合格 |
| 10 | 流通 | 海陵 | 食用农产品 | A2250785582101005C | XBJ25321202296751575 | 香蕉 | / | / | 2025/10/22 | 海陵马志华精品水果店(个体工商户) | 江苏省泰州市海陵区美好易居城云庭轩35幢(泰州美好农贸市场管理有限公司内70#-73#摊位) | / | / | 合格 | |
| 11 | 流通 | 海陵 | 餐饮食品 | A2250737042101002C | XBJ25321202296750137 | 原味吐司(自制) | / | / | 2025/10/08 | 海陵区泰酥糕点店 | 江苏省泰州市海陵区育才路99号-18室(西侧一间) | / | / | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)(0.0414g/kg/不得使用) | 不合格 |
| 12 | 流通 | 海陵 | 调味品 | A2250781041101001C | XBJ25321202296751453ZX | 99味精 | / | 360克/袋 | 2025/05/18 | 海陵区惠之鲜生活购物中心 | 江苏省泰州市海陵区京泰路街道双墩社区镇西北路8号 | 宿州市鑫鑫食品有限公司 | 安徽省宿州市埇桥区城东街道办事处津浦村 | 合格 | |
| 13 | 流通 | 海陵 | 糕点 | A2250781041101002C | XBJ25321202296751455ZX | 蟹香蛋黄风味锅巴(糕点) | 千谷佳话 | 散装称重 | 2025/08/22 | 海陵区惠之鲜生活购物中心 | 江苏省泰州市海陵区京泰路街道双墩社区镇西北路8号 | 合肥鑫百益食品有限公司 | 安徽省合肥市肥东县肥东经济开发区桂王路西侧(安徽凯利3#)3层 | 合格 | |
| 14 | 流通 | 海陵 | 肉制品 | A2250781041101003C | XBJ25321202296751504ZX | 鸡肉火腿肠 | 金锣和图形 | 150g/根 | 2025/08/03 | 海陵区赖上家超市 | 江苏省泰州市海陵区兴泰路22号 | 临沂金锣文瑞食品有限公司 | 临沂市兰山区半程镇金锣科技园 | 合格 | |
| 15 | 流通 | 海陵 | 粮食加工品 | A2250781041101004C | XBJ25321202296751502ZX | 高筋精粉(高筋小麦粉) | / | 2.5千克/袋 | 2025/05/18 | 海陵区赖上家超市 | 江苏省泰州市海陵区兴泰路22号 | 益海嘉里(昆山)食品工业有限公司 | 江苏省昆山市张浦镇益海大道8号 | 合格 | |
| 16 | 流通 | 海陵 | 肉制品 | A2250781041101005C | XBJ25321202296751454ZX | 金兔香肠 | 玉兔食品和图形 | 366g/袋 | 2025/09/28 | 海陵区惠之鲜生活购物中心 | 江苏省泰州市海陵区京泰路街道双墩社区镇西北路8号 | 南通玉兔集团有限公司 | 江苏省南通市如皋市江安镇玉兔路 | 合格 | |
| 17 | 流通 | 海陵 | 粮食加工品 | A2250781041101006C | XBJ25321202296751452ZX | 原味挂面 | 利生和LISHENG和图形 | 350克/袋 | 2025/04/17 | 海陵区惠之鲜生活购物中心 | 江苏省泰州市海陵区京泰路街道双墩社区镇西北路8号 | 山东利生食品集团有限公司 | 济宁高新区柳行327国道177号 | 合格 | |
| 18 | 流通 | 海陵 | 淀粉及淀粉制品 | A2250781041101007C | XBJ25321202296751456ZX | 粉条(干粉条类) | 沂兴和YIXING和图形 | 计量称重 | 2024/10/03 | 海陵区惠之鲜生活购物中心 | 江苏省泰州市海陵区京泰路街道双墩社区镇西北路8号 | 兰陵县宏盛食品有限公司 | 山东省临沂市兰陵县大仲村镇后沂沟村沂沟小区北10米 | 合格 | |
| 19 | 流通 | 海陵 | 乳制品 | A2250781041101008C | XBJ25321202296751508 | 儿童成长牛奶 | 蒙牛 | 190mL/盒 | 2025/09/17 | 海陵区赖上家超市 | 江苏省泰州市海陵区兴泰路22号 | 蒙牛乳业泰安有限责任公司 | 山东省泰安市高新技术产业开发区中天门大街669号 | 合格 | |
| 20 | 流通 | 海陵 | 淀粉及淀粉制品 | A2250781041101009C | XBJ25321202296751505ZX | 粉丝 | / | 散装称重 | 2025/01/04 | 海陵区赖上家超市 | 江苏省泰州市海陵区兴泰路22号 | 宣城市宣州区清水粉丝厂 | 安徽省宣城市宣州区向阳镇双河村三岔沟组 | 合格 | |
| 21 | 流通 | 海陵 | 调味品 | A2250781041101010C | XBJ25321202296751503ZX | 味美思葱姜料酒 | / | 350ml/袋 | 2025/06/03 | 海陵区赖上家超市 | 江苏省泰州市海陵区兴泰路22号 | 江苏杨万隆食品有限公司 | 江苏省兴化市经济开发区文林南路31号 | 合格 | |
| 22 | 餐饮 | 海陵 | 餐饮食品 | A2250809969101001C | XBJ25321202296752822 | 手工豆沙包(自制) | / | / | 2025/10/31 | 海陵区东丹园餐饮店 | 江苏省泰州市海陵区京泰路街道美好易居城领域邸23幢104室 | / | / | 合格 | |
| 23 | 餐饮 | 海陵 | 餐饮食品 | A2250809969101002C | XBJ25321202296752823 | 手工鲜肉包(自制) | / | / | 2025/10/31 | 海陵区东丹园餐饮店 | 江苏省泰州市海陵区京泰路街道美好易居城领域邸23幢104室 | / | / | 合格 | |
| 24 | 餐饮 | 海陵 | 餐饮食品 | A2250809969101003C | XBJ25321202296752833 | 麻辣鲜香汤底(自制) | / | / | 2025/10/31 | 海陵区麦斯特餐饮店 | 江苏省泰州市海陵区京泰路街道美好易居城商业广场二期23号楼103-1、103-2 | / | / | 合格 | |
| 25 | 餐饮 | 海陵 | 餐饮食品 | A2250810759101001C | XBJ25321202296752873 | 松茸野生菌王汤锅底(自制) | / | / | 2025/11/01 | 海陵区鲜阁鲜牛海鲜馆(个体工商户) | 江苏省泰州市海陵区美好易居城云庭轩34幢112 | / | / | 合格 | |
| 26 | 餐饮 | 海陵 | 餐饮食品 | A2250810759101002C | XBJ25321202296752874 | 女王番茄汤锅底(自制) | / | / | 2025/11/01 | 海陵区鲜阁鲜牛海鲜馆(个体工商户) | 江苏省泰州市海陵区美好易居城云庭轩34幢112 | / | / | 合格 | |
| 27 | 餐饮 | 海陵 | 餐饮食品 | A2250809969101004C | XBJ25321202296752821 | 手工青菜包(自制) | / | / | 45961 | 海陵区东丹园餐饮店 | 江苏省泰州市海陵区京泰路街道美好易居城领域邸23幢104室 | / | / | 合格 | |
| 28 | 餐饮 | 海陵 | 餐饮食品 | A2250809969101005C | XBJ25321202296752834 | 养生清汤汤底(自制) | / | / | 2025/10/31 | 海陵区麦斯特餐饮店 | 江苏省泰州市海陵区京泰路街道美好易居城商业广场二期23号楼103-1、103-2 | / | / | 合格 | |
| 29 | 餐饮 | 海陵 | 餐饮食品 | A2250809969101006C | XBJ25321202296752835 | 泡粉条(自制) | / | / | 2025/10/31 | 海陵区麦斯特餐饮店 | 江苏省泰州市海陵区京泰路街道美好易居城商业广场二期23号楼103-1、103-2 | / | / | 合格 | |
| 30 | 流通 | 海陵 | 餐饮食品 | A2250810759101003C | XBJ25321202296752875 | 青菜包(自制) | / | / | 2025/11/01 | 海陵早壹点食品站 | 江苏省泰州市海陵区永吉路泰东幼儿园西侧1015号 | / | / | 合格 | |
| 31 | 流通 | 海陵 | 糕点 | A2250861916101001C | XBJ25321202296754196 | 桃酥(烘烤类糕点热加工) | / | 458克/盒 | 2025/10/23 | 海陵区好汇顾超市 | 江苏省泰州市海陵区京泰路街道中嘉国际装饰城22幢外259-261室、外263室、外265-271室、22幢内258-261室、内263室、内265-268室、内270-272室 | 泰州市姜堰区鸿运食品厂 | 泰州市姜堰区罗塘镇街道殷四村组 | 合格 | |
| 32 | 流通 | 海陵 | 豆制品 | A2250861916101002C | XBJ25321202296754195 | 筷来香茶干(豆制品) | 筷来香和图形 | 500克/袋 | 2025/09/04 | 海陵区好汇顾超市 | 江苏省泰州市海陵区京泰路街道中嘉国际装饰城22幢外259-261室、外263室、外265-271室、22幢内258-261室、内263室、内265-268室、内270-272室 | 马鞍山江心绿洲食品有限公司 | 安徽省马鞍山市当涂县江心乡新锦村 | 合格 | |
| 33 | 流通 | 海陵 | 蔬菜制品 | A2250861916101003C | XBJ25321202296754197 | 菊花芋(酱油渍菜) | 仁宗和图形 | 150g/袋 | 2025/08/13 | 海陵区好汇顾超市 | 江苏省泰州市海陵区京泰路街道中嘉国际装饰城22幢外259-261室、外263室、外265-271室、22幢内258-261室、内263室、内265-268室、内270-272室 | 如皋市仁宗食品有限公司 | 如皋市磨头镇丁冒村丁冒小区88号 | 合格 | |
| 34 | 流通 | 海陵 | 蔬菜制品 | A2250861916101004C | XBJ25321202296754198 | 外婆菜(酱腌菜) | 菜小萱 | 228克/袋 | 2025/09/06 | 海陵区好汇顾超市 | 江苏省泰州市海陵区京泰路街道中嘉国际装饰城22幢外259-261室、外263室、外265-271室、22幢内258-261室、内263室、内265-268室、内270-272室 | 洪江市百禾农业发展有限公司 | 湖南省怀化市洪江市工业园区 | 合格 | |
| 35 | 流通 | 海陵 | 饮料 | A2250861916101005C | XBJ25321202296754255ZX | 晒足阳光橙100%橙汁复合果汁 | 光合颜究所和图形 | 350mL/瓶 | 2025/08/23 | 泰州泰尚里精品超市有限公司 | 江苏省泰州市海陵区京泰路街道泰康路83号美好易居城香榭居78幢103室 | 赵县成吉食品有限公司 | 河北省石家庄市赵县县城北面308国道西侧(北厂区) | 合格 | |
| 36 | 流通 | 海陵 | 糕点 | A2250861916101006C | XBJ25321202296754254ZX | 铁棍山药风味芝麻片(糕点) | 悦图 | 散装称重 | 2025/10/23 | 泰州泰尚里精品超市有限公司 | 江苏省泰州市海陵区京泰路街道泰康路83号美好易居城香榭居78幢103室 | 温县怀府德意食品厂 | 温县岳村乡一号路 | 合格 | |
| 37 | 流通 | 海陵 | 肉制品 | A2250861916101007C | XBJ25321202296754253ZX | 香辣鸭肫(熟制品) | 金宝斋和图形 | 计量称重 | 2025/08/21 | 泰州泰尚里精品超市有限公司 | 江苏省泰州市海陵区京泰路街道泰康路83号美好易居城香榭居78幢103室 | 无锡金宝斋食品有限公司 | 江苏省无锡市惠山经济开发区工业园堰新路标准厂房A区24号 | 合格 | |
| 38 | 流通 | 海陵 | 调味品 | A2250861916101008C | XBJ25321202296754252ZX | 味精 | 鲜吉多 | 400克/袋 | 2025/09/11 | 泰州泰尚里精品超市有限公司 | 江苏省泰州市海陵区京泰路街道泰康路83号美好易居城香榭居78幢103室 | 江苏味佳食品有限公司 | 江苏省泰州市兴化市垛田王横工业区 | 合格 | |
| 39 | 餐饮 | 海陵 | 食用农产品 | A2250861916101009C | XBJ25321202296754284 | 生姜 | / | / | 2025/11/17 | 海陵新相泰餐饮店 | 江苏省泰州市海陵区京泰路街道美好易居城商业广场33号楼101二楼、102二楼、103、104、105、106、107、108、109、110室 | / | / | 合格 | |
| 40 | 餐饮 | 海陵 | 食用农产品 | A2250863673101001C | XBJ25321202296754338 | 山药 | / | / | 2025/11/18 | 泰州田掌门餐饮管理有限公司 | 江苏省泰州市海陵区京泰路街道泰康路83号美好易居城香榭居78幢108室 | / | / | 合格 | |
| 41 | 流通 | 海陵 | 粮食加工品 | A2250863673101002C | XBJ25321202296754295 | 切片年糕 | 金宝圩和图形 | 400g/袋 | 2025/09/08 | 海陵区大姆士超市 | 江苏省泰州市海陵区莱茵东郡花园C幢01室一层103室 | 宣城市金宝圩食品有限公司 | 宣州经济开发区水阳分区 | 合格 | |
| 42 | 流通 | 海陵 | 淀粉及淀粉制品 | A2250863673101003C | XBJ25321202296754296ZX | 豌豆粉丝 | 宝和图形 | 400g/袋 | 2025/07/21 | 海陵区大姆士超市 | 江苏省泰州市海陵区莱茵东郡花园C幢01室一层103室 | 山东六六顺食品有限公司 | 山东省招远市金城路669号 | 合格 | |
| 43 | 流通 | 海陵 | 餐饮食品 | A2250810759101004C | XBJ25321202296752876 | 黑米馒头(自制) | / | / | 2025/11/01 | 海陵早壹点食品站 | 江苏省泰州市海陵区永吉路泰东幼儿园西侧1015号 | / | / | 合格 | |
| 44 | 流通 | 海陵 | 糖果制品 | SHF25G00303060 | XBJ25321202273547451 | 蜂蜜味芝麻酥糖 | 佰仕佳仁和图形 | 计量称重 | 2025-09-05 | 泰州市海陵区恒佳物业管理有限公司餐饮休闲分公司 | 江苏省泰州市海陵区森园小区东大门东侧 | 沂水佰仕佳食品有限公司 | 山东省临沂市沂水县沂城街道沂博路与泰山路交汇处东360米路北 | / | 合格 |
| 45 | 流通 | 海陵 | 糕点 | SHF25G00303059 | XBJ25321202273547450 | 木糖醇风味红豆白桃味蛋糕(糕点) | 焙客上品和图形 | 散装称重 | 2025-10-03 | 泰州市海陵区恒佳物业管理有限公司餐饮休闲分公司 | 江苏省泰州市海陵区森园小区东大门东侧 | 德州美滋味食品有限公司 | 山东省德州市宁津县时集镇工业园区第1排2号 | / | 合格 |
| 46 | 流通 | 海陵 | 糕点 | SHF25G00303058 | XBJ25321202273547449 | 脆饼(糕点) | 弘梅和图形 | 700克/袋 | 2025-10-26 | 泰州市海陵区恒佳物业管理有限公司餐饮休闲分公司 | 江苏省泰州市海陵区森园小区东大门东侧 | 泰州东方糕点有限公司 | 泰州市泰朱路1号桥西侧119号 | / | 合格 |
| 47 | 流通 | 海陵 | 炒货食品及坚果制品 | SHF25G00303066 | XBJ25321202273547482 | 五香花生米 | 金陵老太太 | 100克/袋 | 2025-09-02 | 海陵区一瓢超市 | 江苏省泰州市海陵区下坝福寿苑3幢112室 | 南京天地源食品有限公司 | 南京市浦口区桥林街道丹桂路21号 | / | 合格 |
| 48 | 流通 | 海陵 | 饮料 | SHF25G00303064 | XBJ25321202273547480 | 珠江100%椰子水 | 珠江和图形 | 500ml/瓶 | 2025-08-27 | 海陵区一瓢超市 | 江苏省泰州市海陵区下坝福寿苑3幢112室 | 广东健力多饮料科技有限公司 | 怀集县幸福街道广佛肇(怀集)经济合作区(B区)I-7-05/06地块 | / | 合格 |
| 49 | 流通 | 海陵 | 蔬菜制品 | SHF25G00303067 | XBJ25321202273547516 | 蜜汁生姜(酱腌菜) | 鲁汀牌和图形 | 500克(固形物≥80%)/袋 | 2025-10-02 | 海陵区海逸精品超市商行 | 江苏省泰州市海陵区城北街道青年北路291号 | 泰州市第二酱醋厂 | 泰州市东郊乡朱凌桥北 | / | 合格 |
| 50 | 流通 | 海陵 | 蔬菜制品 | SHF25G00303061 | XBJ25321202273547452 | 涪陵榨菜 | 涪厨娘和图形 | 50克/袋 | 2025-06-16 | 泰州市海陵区恒佳物业管理有限公司餐饮休闲分公司 | 江苏省泰州市海陵区森园小区东大门东侧 | 重庆市涪陵区国色食品有限公司 | 重庆市涪陵区珍溪镇杉树湾村六社 | / | 合格 |
| 51 | 流通 | 海陵 | 糕点 | SHF25G00303053 | XBJ25321202273547558 | 海绵蛋糕 | 鑫惠腾 | 280克/袋 | 2025-10-20 | 海陵区鑫阳光超市 | 江苏省泰州市海陵区罡杨镇东楼村八组 | 河北蓝月食品有限公司 | 河北省邢台市宁晋县苏家庄镇东丁村东南角 | / | 合格 |
| 52 | 流通 | 海陵 | 糕点 | SHF25G00303054 | XBJ25321202273547559 | 沙琪玛 | / | 计量称重 | 2025-10-04 | 海陵区鑫阳光超市 | 江苏省泰州市海陵区罡杨镇东楼村八组 | 江都区欣香源食品厂 | 江都区郭村镇兴河村肖家二组 | / | 合格 |
| 53 | 流通 | 海陵 | 炒货食品及坚果制品 | SHF25G00303052 | XBJ25321202273547557 | 五香花生米 | 何金玲老太太和图形 | 110克/袋 | 2025-09-15 | 海陵区鑫阳光超市 | 江苏省泰州市海陵区罡杨镇东楼村八组 | 安徽何金玲老太太炒货有限公司 | 安徽省池州市东至县大渡口镇经济开发区纬二路01号永丰工业园B4幢 | / | 合格 |
| 54 | 流通 | 海陵 | 酒类 | SHF25G00303065 | XBJ25321202273547481 | 男人的刀®白酒 | 男人的刀 | 500mL/瓶,42%vol | 2023-10-06 | 海陵区一瓢超市 | 江苏省泰州市海陵区下坝福寿苑3幢112室 | 山东国缘酒业集团有限公司 | 山东省淄博市张田路10188号 | / | 合格 |
| 55 | 流通 | 海陵 | 糕点 | SHF25G00303062 | XBJ25321202273547478 | 无添蔗糖老面包 | 艾思利和图形 | 280克/袋 | 2025-10-14 | 海陵区一瓢超市 | 江苏省泰州市海陵区下坝福寿苑3幢112室 | 安徽马氏食品有限公司 | 安徽省阜阳市工业园锦绣大道西侧 | / | 合格 |
| 56 | 流通 | 海陵 | 糕点 | SHF25G00303063 | XBJ25321202273547479 | 海绵蛋糕 | 吉旺多 | 300克/袋 | 2025-09-12 | 海陵区一瓢超市 | 江苏省泰州市海陵区下坝福寿苑3幢112室 | 河北吉旺食品有限公司 | 宁晋县苏家庄镇高庄窠村村西 | / | 合格 |
| 57 | 流通 | 海陵 | 调味品 | SHF25G00303068 | XBJ25321202273547517 | 鸡精调味料 | 先味 | 200克/袋 | 2025-08-10 | 海陵区海逸精品超市商行 | 江苏省泰州市海陵区城北街道青年北路291号 | 兴化市耀厨调味食品有限公司 | 兴化市林湖楚水工业集中区 | / | 合格 |
| 58 | 流通 | 海陵 | 调味品 | SHF25G00303051 | XBJ25321202273547556 | 松茸鲜风味复合调味料 | 先味 | 200克/袋 | 2025-08-15 | 海陵区鑫阳光超市 | 江苏省泰州市海陵区罡杨镇东楼村八组 | 兴化市耀厨调味食品有限公司 | 兴化市林湖楚水工业集中区 | / | 合格 |
| 59 | 流通 | 海陵 | 粮食加工品 | SHF25G00303050 | XBJ25321202273547555 | 水磨糯米粉 | 鑫宝龙和图形 | 1kg/袋 | 2025-09-07 | 海陵区鑫阳光超市 | 江苏省泰州市海陵区罡杨镇东楼村八组 | 芜湖凤喜食品有限公司 | 芜湖市南陵县三里工业区 | / | 合格 |
| 60 | 流通 | 海陵 | 糕点 | SHF25G00303055 | XBJ25321202273547591 | 糯米锅巴(原味)(糕点) | / | 散装称重 | 2025-10-08 | 泰州市海陵区罡杨镇润发副食品特卖场 | 江苏省泰州市海陵区罡杨镇杨庄村兴泰路55号 | 马鞍山市郑蒲港新区益康食品有限公司 | 安徽省马鞍山市郑蒲港新区姥桥镇姥下河村和沈路西侧68号 | / | 合格 |
| 61 | 流通 | 海陵 | 糕点 | SHF25G00303056 | XBJ25321202273547592 | 南通脆饼(奶香味)(糕点) | / | 400g/袋 | 2025-07-30 | 泰州市海陵区罡杨镇润发副食品特卖场 | 江苏省泰州市海陵区罡杨镇杨庄村兴泰路55号 | 如东海河食品厂 | 江苏省南通市如东县袁庄镇海河滩村四组 | / | 合格 |
| 62 | 流通 | 海陵 | 豆制品 | SHF25G00303048 | XBJ25321202273547528 | 老豆腐 | / | / | 2025-11-01 | 海陵区好易买百货店(个体工商户) | 江苏省泰州市海陵区罡杨镇西冯村7组1号11幢 | / | / | / | 合格 |
| 63 | 流通 | 海陵 | 粮食加工品 | SHF25G00326007 | XBJ25321202273548459 | 水磨糯米粉 | 今世味 | 1kg/袋 | 2025-09-02 | 海陵区吉麦德超市 | 江苏省泰州市海陵区苏陈镇镇东村通扬东路298号 | 江苏今世味食品有限公司 | 江苏省泰州市兴化市戴窑镇林潭经济开发区 | / | 合格 |
| 64 | 流通 | 海陵 | 蔬菜制品 | SHF25G00326008 | XBJ25321202273548460 | 鲜爽榨菜芯 | 四峰和图形 | 70克(固形物含量≥90%)/袋 | 2025-05-01 | 海陵区吉麦德超市 | 江苏省泰州市海陵区苏陈镇镇东村通扬东路298号 | 余姚市四峰食品菜业有限公司 | 余姚市泗门镇万圣村 | / | 合格 |
| 65 | 流通 | 海陵 | 蔬菜制品 | SHF25G00326009 | XBJ25321202273548461 | 小米辣(酱腌菜) | / | 500克(固形物含量≥40%)/袋 | 2025-07-31 | 海陵区吉麦德超市 | 江苏省泰州市海陵区苏陈镇镇东村通扬东路298号 | 余姚市四峰食品菜业有限公司 | 余姚市泗门镇万圣村 | / | 合格 |
| 66 | 流通 | 海陵 | 淀粉及淀粉制品 | SHF25G00326010 | XBJ25321202273548463 | 玉米淀粉 | 圣塘桥和图形 | 160克/袋 | 2025-03-01 | 海陵区吉麦德超市 | 江苏省泰州市海陵区苏陈镇镇东村通扬东路298号 | 建湖县楼王淀粉分装厂 | 建湖县建阳镇水源路68号 | / | 合格 |
| 67 | 流通 | 海陵 | 淀粉及淀粉制品 | SHF25G00326011 | XBJ25321202273548464 | 生粉 | 味佳鲜和图形 | 160克/袋 | 2025-08-23 | 海陵区吉麦德超市 | 江苏省泰州市海陵区苏陈镇镇东村通扬东路298号 | 江苏味佳食品有限公司 | 江苏省泰州市兴化市垛田王横工业区 | / | 合格 |
| 68 | 流通 | 海陵 | 蔬菜制品 | SHF25G00326002 | XBJ25321202273548513 | 鱼酸菜 | 蓉城川味鮮 | 400克(固形物含量:≥75%)/袋 | 2025-08-26 | 泰州市海陵区聚客源超市新城分店 | 江苏省泰州市海陵区海陵北路867号 | 四川鲜箩食品有限公司 | 四川省遂宁市蓬溪县赤城镇上游工业园梨园路 | / | 合格 |
| 69 | 流通 | 海陵 | 蔬菜制品 | SHF25G00326003 | XBJ25321202273548514 | 菊花芋(酱油渍菜) | 仁宗和图形 | 450g(固形物含量:≥75%)/袋 | 2025-02-23 | 泰州市海陵区聚客源超市新城分店 | 江苏省泰州市海陵区海陵北路867号 | 如皋市仁宗食品有限公司 | 如皋市磨头镇丁冒村丁冒小区88号 | / | 合格 |
| 70 | 流通 | 海陵 | 淀粉及淀粉制品 | SHF25G00326004 | XBJ25321202273548615 | 川粉(湿粉条类) | 魔素和图形 | 200克/袋 | 2025-08-20 | 海陵区大冯净菜超市 | 江苏省泰州市海陵区苏陈镇跃进路南侧 | 河南悦盛实业有限公司 | 汝州市庙下镇薛庄村 | / | 合格 |
| 71 | 流通 | 海陵 | 豆制品 | SHF25G00326005 | XBJ25321202273548616 | 百页 | / | / | 2025-11-12 | 海陵区大冯净菜超市 | 江苏省泰州市海陵区苏陈镇跃进路南侧 | / | / | / | 合格 |
| 72 | 流通 | 海陵 | 饮料 | SHF25G00326001 | XBJ25321202273548512ZX | 啵养百色芒果百香果酸奶饮品 | 啵养 | 348克/瓶 | 2025-04-18 | 泰州市海陵区聚客源超市新城分店 | 江苏省泰州市海陵区海陵北路867号 | 南通红梅乳业有限公司 | 江苏省南通市港闸经济开发区黄海路99号 | / | 合格 |
| 73 | 流通 | 海陵 | 豆制品 | SHF25G00326016 | XBJ25321202273548651 | 豆腐 | / | / | 2025-11-13 | 海陵区张二豆制品店 | 江苏省泰州市海陵区城北街道扬桥农贸市场内A4-3 | / | / | / | 合格 |
| 74 | 流通 | 海陵 | 豆制品 | SHF25G00326019 | XBJ25321202273548654 | 百页 | / | / | 2025-11-13 | 海陵区一串毛豆制品店 | 江苏省泰州市海陵区城北街道扬桥农贸市场内A4-4号摊位 | / | / | / | 合格 |
| 75 | 流通 | 海陵 | 豆制品 | SHF25G00326013 | XBJ25321202273548648 | 百页 | / | / | 2025-11-13 | 海陵区江氏豆制品店 | 江苏省泰州市海陵区城北街道扬桥农贸市场内A4-2号摊位 | / | / | / | 合格 |
| 76 | 流通 | 海陵 | 豆制品 | SHF25G00326014 | XBJ25321202273548649 | 豆腐 | / | / | 2025-11-13 | 海陵区江氏豆制品店 | 江苏省泰州市海陵区城北街道扬桥农贸市场内A4-2号摊位 | / | / | / | 合格 |
