
中国质量新闻网讯 据河北省邯郸市市场监督管理局网站消息,按照《邯郸市市场监督管理局关于印发<2025年散煤产品质量监督抽查方案>和<2025年散煤质量监督抽查实施细则>的通知》工作安排,邯郸市市场监督管理局组织开展了销售环节散煤产品质量市级监督抽查,2025年全年共抽查散煤20个批次(发电用煤12个批次,非发电工业用煤8个批次,检验项目为全硫、灰分),全部合格。
公众发现产品质量违法行为,请拨打投诉举报热线“12315”进行举报。
| 2025年邯郸市市级散煤产品质量监督抽查情况表 | |||||||||||||||
| 序号 | 地区 | 地区 | 经营企业名称 | 统一社会信用代码 | 经营企业地址 | 监督抽查类别 | 报告编号 | 样品名称 | 抽样日期 | 抽检机构 | 检验结果 | 不合格项 | 复检机构 | 复检结果 | 结果判定 |
| 1 | 邯郸市 | 武安市 | 武安市杨丽英贸易有限公司 | 91130481MA090H757D | 武安市午汲镇玉泉岭村 | 市级 | 邯检(M)字(2025)第(A0018)号 | 发电用煤 | 2025/3/11 | 邯郸市产品质量监督检验所 | 合格 | / | / | / | 合格 |
| 2 | 邯郸市 | 武安市 | 河北万辉贸易有限公司 | 911304813084700336 | 武安市冶陶镇牛头村 | 市级 | 邯检(M)字(2025)第(A0019)号 | 发电用煤 | 2025/3/11 | 邯郸市产品质量监督检验所 | 合格 | / | / | / | 合格 |
| 3 | 邯郸市 | 武安市 | 武安市博奥经贸有限公司 | 91130481673233220A | 武安市磁山镇牛洼堡村东 | 市级 | 邯检(M)字(2025)第(A0020)号 | 发电用煤 | 2025/3/11 | 邯郸市产品质量监督检验所 | 合格 | / | / | / | 合格 |
| 4 | 邯郸市 | 武安市 | 武安市安润经贸有限公司 | 91130481662248013T | 武安市磁山一街村西 | 市级 | 邯检(M)字(2025)第(A0021)号 | 发电用煤 | 2025/3/11 | 邯郸市产品质量监督检验所 | 合格 | / | / | / | 合格 |
| 5 | 邯郸市 | 峰峰矿区 | 邯郸市峰峰矿区烨通贸易有限责任公司 | 911304063359543409 | 峰峰矿区义井镇宏强加油站西行100米路南(彭楠电厂院内) | 市级 | 邯检(M)字(2025)第(A0023)号 | 非发电用煤 | 2025/3/12 | 邯郸市产品质量监督检验所 | 合格 | / | / | / | 合格 |
| 6 | 邯郸市 | 峰峰矿区 | 邯郸巍岩物流有限公司 | 91130406MACJFMCUXK | 峰峰矿区彭城镇彭新路彭陶街43号 | 市级 | 邯检(M)字(2025)第(A0022)号 | 非发电用煤 | 2025/3/12 | 邯郸市产品质量监督检验所 | 合格 | / | / | / | 合格 |
| 7 | 邯郸市 | 峰峰矿区 | 邯郸市峰峰矿区烨通贸易有限责任公司 | 911304063359543409 | 峰峰矿区义井镇宏强加油站西行100米路南(彭楠电厂院内) | 市级 | 邯检(M)字(2025)第(A0045)号 | 非发电用煤 | 2025/6/17 | 邯郸市产品质量监督检验所 | 合格 | / | / | / | 合格 |
| 8 | 邯郸市 | 峰峰矿区 | 邯郸巍岩物流有限公司 | 91130406MACJFMCUXK | 峰峰矿区彭城镇彭新路彭陶街43号 | 市级 | 邯检(M)字(2025)第(A0046)号 | 非发电用煤 | 2025/6/17 | 邯郸市产品质量监督检验所 | 合格 | / | / | / | 合格 |
| 9 | 邯郸市 | 武安市 | 武安市士洋贸易有限公司 | 91130481MA08K1LL11 | 武安市邑城镇赵店村北 | 市级 | 邯检(M)字(2025)第(A0076)号 | 发电用煤 | 2025/6/25 | 邯郸市产品质量监督检验所 | 合格 | / | / | / | 合格 |
| 10 | 邯郸市 | 武安市 | 武安市士洋贸易有限公司 | 91130481MA08K1LL11 | 武安市邑城镇赵店村北 | 市级 | 邯检(M)字(2025)第(A0077)号 | 发电用煤 | 2025/6/25 | 邯郸市产品质量监督检验所 | 合格 | / | / | / | 合格 |
| 11 | 邯郸市 | 峰峰矿区 | 邯郸市峰峰矿区烨通贸易有限责任公司 | 911304063359543409 | 峰峰矿区义井镇宏强加油站西行100米路南(彭楠电厂院内) | 市级 | 邯检(M)字(2025)第(A0113)号 | 非发电用煤 | 2025/8/20 | 邯郸市产品质量监督检验所 | 合格 | / | / | / | 合格 |
| 12 | 邯郸市 | 峰峰矿区 | 邯郸巍岩物流有限公司 | 91130406MACJFMCUXK | 峰峰矿区彭城镇彭新路彭陶街43号 | 市级 | 邯检(M)字(2025)第(A0114)号 | 非发电用煤 | 2025/8/20 | 邯郸市产品质量监督检验所 | 合格 | / | / | / | 合格 |
| 13 | 邯郸市 | 武安市 | 武安市鼎业经贸有限公司 | 91130481674662924Y | 武安市新华大街与南环路交叉口西北角 | 市级 | 邯检(M)字(2025)第(A0109)号 | 发电用煤 | 2025/8/19 | 邯郸市产品质量监督检验所 | 合格 | / | / | / | 合格 |
| 14 | 邯郸市 | 武安市 | 武安市安润经贸有限公司 | 91130481662248013T | 武安市磁山一街村西 | 市级 | 邯检(M)字(2025)第(A0110)号 | 发电用煤 | 2025/8/19 | 邯郸市产品质量监督检验所 | 合格 | / | / | / | 合格 |
| 15 | 邯郸市 | 武安市 | 武安市富凯物资有限公司 | 91130481MA08NR9352 | 武安市磁山镇磁山一街村西 | 市级 | 邯检(M)字(2025)第(A0111)号 | 发电用煤 | 2025/8/19 | 邯郸市产品质量监督检验所 | 合格 | / | / | / | 合格 |
| 16 | 邯郸市 | 武安市 | 武安市博奥经贸有限公司 | 91130481673233220A | 武安市磁山镇牛洼堡村东 | 市级 | 邯检(M)字(2025)第(A0112)号 | 发电用煤 | 2025/8/19 | 邯郸市产品质量监督检验所 | 合格 | / | / | / | 合格 |
| 17 | 邯郸市 | 武安市 | 武安市耀鼎贸易有限公司 | 91130481MA09FUHM73 | 武安市大同镇罗义北庄村 | 市级 | 邯检(M)字(2025)第(A0335)号 | 发电用煤 | 2025/12/3 | 邯郸市产品质量监督检验所 | 合格 | / | / | / | 合格 |
| 18 | 邯郸市 | 武安市 | 武安市士洋贸易有限公司 | 91130481MA08K1LL12 | 武安市邑城镇赵店村北 | 市级 | 邯检(M)字(2025)第(A0336)号 | 发电用煤 | 2025/12/3 | 邯郸市产品质量监督检验所 | 合格 | / | / | / | 合格 |
| 19 | 邯郸市 | 峰峰矿区 | 邯郸市峰峰矿区烨通贸易有限责任公司 | 911304063359543409 | 峰峰矿区义井镇宏强加油站西行100米路南(彭楠电厂院内) | 市级 | 邯检(M)字(2025)第(A0338)号 | 非发电用煤 | 2025/12/9 | 邯郸市产品质量监督检验所 | 合格 | / | / | / | 合格 |
| 20 | 邯郸市 | 峰峰矿区 | 邯郸巍岩物流有限公司 | 91130406MACJFMCUXK | 峰峰矿区彭城镇彭新路彭陶街43号 | 市级 | 邯检(M)字(2025)第(A0339)号 | 非发电用煤 | 2025/12/9 | 邯郸市产品质量监督检验所 | 合格 | / | / | / | 合格 |

