
贵州省黔南州市场监督管理局2025年“你点我检”“你送我检”食品安全专项抽检活动抽检结果信息公示(第11期)
为切实回应人民群众对食品安全的关心与关注,根据我局向社会发布的“你点我检服务惠民生”活动调查问卷情况,经研究,近期,我局委托黔南州检验检测院对辖区内的食品开展监督抽检,本期共抽调味品、糖果制品、食用油、酒类、餐饮食品、水果制品、水产品等食品细类48批次,经检验全部合格(详见附件)。
黔南州市场监督管理局
2025年11月4日
| 2025年贵州黔南“你点我检”“你送我检”专项抽检食品安全专项抽检合格结果公示-48批次 | |||||||||||
| (声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期批号和所检项目) | |||||||||||
| 抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
| DBJ25522700704132147ZX | 1 | 佛山市海天(高明)调味食品有限公司 | 佛山市高明区沧江工业园东园 | 惠水县浙鸿超市 | 贵州 | 海天上等蚝油 | 700g/瓶 | 2025-06-18 | 调味品 | 2025年贵州黔南“你点我检”食品安全专项抽检 | 合格报告 |
| DBJ25522700704132148ZX | 2 | 四川省恒谊食品有限公司 | 四川省眉山市东坡区万胜镇花园西街13号 | 惠水县浙鸿超市 | 贵州 | 烧椒酱(半固态复合调味料) | 210克/瓶 | 2025-06-14 | 调味品 | 2025年贵州黔南“你点我检”食品安全专项抽检 | 合格报告 |
| DBJ25522700704132149ZX | 3 | 晋江市冠易德食品有限责任公司 | 福建省晋江市灵源力马路23号 | 惠水县浙鸿超市 | 贵州 | 巧克力杯代可可脂巧克力(巧克力味) | 270克/桶 | 2025-01-01 | 糖果制品 | 2025年贵州黔南“你点我检”食品安全专项抽检 | 合格报告 |
| DBJ25522700704132150ZX | 4 | 潮州市潮安区庵埠镇日美食品厂 | 潮州市潮安区庵埠亭厦东洋工业区 | 瓮安县惠真便民超市(个体工商户) | 贵州 | 3d果汁软糖(白桃味) | 散装称重 | 2025-04-01 | 糖果制品 | 2025年贵州黔南“你点我检”食品安全专项抽检 | 合格报告 |
| DBJ25522700704132151ZX | 5 | 广东康迪隆食品科技有限公司 | 广东省汕头市龙湖区万吉工业区海河路6号A幢 | 瓮安县惠真便民超市(个体工商户) | 贵州 | 果粒多果冻条(荔枝味) | 散装称重 | 2025-08-26 | 糖果制品 | 2025年贵州黔南“你点我检”食品安全专项抽检 | 合格报告 |
| DBJ25522700704132152ZX | 6 | 广东无疆食品有限公司 | 饶平县钱东镇小东经济开发区 | 瓮安县惠真便民超市(个体工商户) | 贵州 | 盐焗鸡蛋 | 散装称重 | 2025-07-01 | 蛋制品 | 2025年贵州黔南“你点我检”食品安全专项抽检 | 合格报告 |
| DBJ25522700704132153ZX | 7 | 惠水县农娃娃食品加工厂(个体工商户) | 惠水县好花红镇三都村龙苑新区678、679、680号 | 惠水县农娃娃食品加工厂(个体工商户) | 贵州 | 腊猪嘴 | 散装称重 | 2025-09-13 | 肉制品 | 2025年贵州黔南“你点我检”食品安全专项抽检 | 合格报告 |
| DBJ25522700704132154ZX | 8 | 费列罗食品(杭州)有限公司 | 浙江省杭州市江东工业园区江东二路2727号 | 瓮安县666食品店 | 贵州 | 健达巧克力 | 100克/盒 | 2025-04-25 | 糖果制品 | 2025年贵州黔南“你点我检”食品安全专项抽检 | 合格报告 |
| DBJ25522700704132156ZX | 9 | 孝感市金凌新兴食品有限公司 | 湖北省孝感市开发区航空路六合工业园特10号 | 瓮安县666食品店 | 贵州 | 米老仙孝感佬米酒(酒酿·醪糟) | 900克/瓶,酒精度:>0.5%vol(固形物:≥36%) | 2025-02-10 | 酒类 | 2025年贵州黔南“你点我检”食品安全专项抽检 | 合格报告 |
| DBJ25522700704132159ZX | 10 | 贵州永盛食品有限公司 | 贵州省惠水县涟江街道三合村龙洞 | 长顺县民族中学食堂 | 贵州 | 殷克明挂面(普通挂面) | 2kg/把 | 2025-08-23 | 粮食加工品 | 2025年贵州黔南“你点我检”食品安全专项抽检 | 合格报告 |
| DBJ25522700704132155ZX | 11 | 重庆市树上鲜食品(集团)有限公司 | 重庆市万州区李河镇兴盛路47号 | 瓮安县666食品店 | 贵州 | 花椒油 | 130mL/瓶 | 2025-01-20 | 调味品 | 2025年贵州黔南“你点我检”食品安全专项抽检 | 合格报告 |
| DBJ25522700704132158ZX | 12 | 贵州长顺八妹农副产品开发有限公司 | 贵州省长顺县威远街上 | 长顺县民族中学食堂 | 贵州 | 熊八妹菜籽油 | 2.0L/桶 | 2025-08-20 | 食用油、油脂及其制品 | 2025年贵州黔南“你点我检”食品安全专项抽检 | 合格报告 |
| DBJ25522700704132160ZX | 13 | 福泉市齐庆莲面条加工厂 | 贵州省黔南布依族苗族自治州福泉市龙昌镇仓盈湾村大土二组公路边 | 福泉市齐庆莲面条加工厂 | 贵州 | 中刀面 | 散装称重 | 2025-09-22 | 粮食加工品 | 2025年贵州黔南“你点我检”食品安全专项抽检 | 合格报告 |
| DBJ25522700704132163ZX | 14 | / | / | 福泉市魅雪悦茶奶茶店(个体工商户) | 贵州 | 原味奶茶 | / | 2025-09-23 | 餐饮食品 | 2025年贵州黔南“你点我检”食品安全专项抽检 | 合格报告 |
| DBJ25522700704132167ZX | 15 | 河南新华雪啤酒有限公司 | 沈丘县沙南产业集聚区东区 | 都匀宽窄民谣集酒馆(个体工商户) | 贵州 | 桀克熊猫贝贝百香果精酿小麦啤酒 | 275ml/瓶 | 2025-08-24 | 酒类 | 2025年贵州黔南“你点我检”食品安全专项抽检 | |
| DBJ25522700704132169ZX | 16 | / | / | 都匀市柒拾柒号私房菜馆 | 贵州 | 大米 | 散装称重 | 2025-09-12 | 粮食加工品 | 2025年贵州黔南“你点我检”食品安全专项抽检 | 合格报告 |
| DBJ25522700704132168ZX | 17 | 百威(南宁)啤酒有限公司 | 广西-东盟经济技术开发区百威英博大道1号 | 都匀市秀呔歌舞厅 | 贵州 | 哈尔滨醇萃啤酒 | 275mL/瓶,≥3.1%vol | 2025-06-07 | 酒类 | 2025年贵州黔南“你点我检”食品安全专项抽检 | |
| DBJ25522700704132170ZX | 18 | 贵定县佳辰大米加工厂 | 贵州省黔南州贵定县沿山镇解放街 | 都匀市粤港煌烧腊店 | 贵州 | 貴晨金海香(大米) | 25kg/袋 | 2025-08-23 | 粮食加工品 | 2025年贵州黔南“你点我检”食品安全专项抽检 | 合格报告 |
| DBJ25522700704132177ZX | 19 | 广东百利食品股份有限公司 | 广东省东莞市茶山镇茶山伟兴路35号 | 贵定县好又多商贸有限公司盛世黔城分店 | 贵州 | 蓝莓果酱 | 170克/瓶 | 2025-05-25 | 水果制品 | 2025年贵州黔南“你点我检”食品安全专项抽检 | 合格报告 |
| DBJ25522700704132178ZX | 20 | / | / | 荔波县万厨娘卤味店(个体工商户) | 贵州 | 酱卤猪头肉 | 散装称重 | 2025-09-24 | 餐饮食品 | 2025年贵州黔南“你点我检”食品安全专项抽检 | 合格报告 |
| DBJ25522700704132174ZX | 21 | 贵州香出门食品开发有限公司龙里分公司 | 贵州省黔南州龙里县冠山街道龙贵大道吴家庄桥下 | 贵定县好又多商贸有限公司盛世黔城分店 | 贵州 | 香辣脆(香酥辣椒) | 250g/瓶 | 2025-04-23 | 蔬菜制品 | 2025年贵州黔南“你点我检”食品安全专项抽检 | 合格报告 |
| DBJ25522700704132176ZX | 22 | 南昌双汇食品有限公司 | 江西省南昌市桑海经济技术开发区阳光大道1号 | 贵定县好又多商贸有限公司盛世黔城分店 | 贵州 | 双汇包心鱼味丸 | 450g/袋 | 2025-07-03 | 水产制品 | 2025年贵州黔南“你点我检”食品安全专项抽检 | 合格报告 |
| DBJ25522700704132175ZX | 23 | 荣成市仲隆水产食品有限公司 | 山东省威海市荣成市俚岛镇工业园俚岛路588号 | 贵定县好又多商贸有限公司盛世黔城分店 | 贵州 | 海带丝 | 计量称重 | 2024-12-25 | 水产制品 | 2025年贵州黔南“你点我检”食品安全专项抽检 | |
| DBJ25522700704132179ZX | 24 | / | / | 荔波县刘福记北京烤鸭店时来店(个体工商户) | 贵州 | 烤鸭 | / | 2025-09-24 | 餐饮食品 | 2025年贵州黔南“你点我检”食品安全专项抽检 | 合格报告 |
| DBJ25522700704132180ZX | 25 | 嘉里粮油(防城港)有限公司 | 广西防城港市七泊位作业区东南侧 | 贵定县宝山供销合作社 | 贵州 | 大豆油 | 10升/桶 | 2025-06-24 | 食用油、油脂及其制品 | 2025年贵州黔南“你点我检”食品安全专项抽检 | 合格报告 |
| DBJ25522700704132181ZX | 26 | 贵州四方油脂有限公司 | 贵州省贵阳市白云区沙文镇四方坡村四方坡组376号 | 贵定县宝山供销合作社 | 贵州 | 黔家福农家甄选菜籽油 | 5L/桶 | 2025-08-19 | 食用油、油脂及其制品 | 2025年贵州黔南“你点我检”食品安全专项抽检 | 合格报告 |
| DBJ25522700704132182ZX | 27 | 贵州逸嘉生物科技有限公司 | 贵州省黔南州三都县大河镇返乡创业园区1号厂房 | 三都县为农供销农产品贸易有限责任公司 | 贵州 | 烧椒酱(半固态复合调味料) | 230g/瓶 | 2025-09-16 | 调味品 | 2025年贵州黔南“你点我检”食品安全专项抽检 | 合格报告 |
| DBJ25522700704132183ZX | 28 | / | / | 龙里项家优选烘培馆 | 贵州 | 牛奶老面包 | 计量 | 2025-09-25 | 餐饮食品 | 2025年贵州黔南“你点我检”食品安全专项抽检 | 合格报告 |
| DBJ25522700704132184ZX | 29 | / | / | 龙里福多多饮品店(个体工商户) | 贵州 | 椰果奶茶 | 计量 | 2025-09-25 | 餐饮食品 | 2025年贵州黔南“你点我检”食品安全专项抽检 | 合格报告 |
| DBJ25522700704132191ZX | 30 | 重庆江记酒庄有限公司 | 重庆市江津区白沙工业园兴盛路21号 | 贵州惠又多超市有限公司 | 贵州 | 白葡萄味果汁酒 | 168mL/瓶 酒精度:15%vol | 2025-06-09 | 酒类 | 2025年贵州黔南“你点我检”食品安全专项抽检 | 合格报告 |
| DBJ25522700704132188ZX | 31 | 湖北神丹健康食品有限公司 | 湖北省孝感市安陆市解放大道东3号 | 贵州惠又多超市有限公司 | 贵州 | 松花鸭皮蛋 | 496克(8枚)/盒 | 2025-08-18 | 蛋制品 | 2025年贵州黔南“你点我检”食品安全专项抽检 | 合格报告 |
| DBJ25522700704132189ZX | 32 | 成都明旺乳业有限公司 | 四川省成都高新西区南北大道1388号 | 贵州惠又多超市有限公司 | 贵州 | 旺仔牛奶(调制乳) | 245mL/罐 | 2025-06-11 | 乳制品 | 2025年贵州黔南“你点我检”食品安全专项抽检 | 合格报告 |
| DBJ25522700704132190ZX | 33 | 重庆有源粮油有限公司 | 重庆市九龙坡区西彭镇响堂村三社 | 贵州惠又多超市有限公司 | 贵州 | 青花椒油 | 238毫升/瓶 | 2025-08-15 | 调味品 | 2025年贵州黔南“你点我检”食品安全专项抽检 | 合格报告 |
| DBJ25522700704132185ZX | 34 | 河南省珍味星食品有限公司 | 河南省濮阳市绿城路与兴濮路交叉口向西150米路北 | 贵州惠又多超市有限公司 | 贵州 | 黄花菜 | 10kg/件 | 2025-05-20 | 蔬菜制品 | 2025年贵州黔南“你点我检”食品安全专项抽检 | 合格报告 |
| DBJ25522700704132186ZX | 35 | / | / | 贵州惠又多超市有限公司 | 贵州 | 老面馒头 | 计量 | 2025-09-26 | 餐饮食品 | 2025年贵州黔南“你点我检”食品安全专项抽检 | 合格报告 |
| DBJ25522700704132187ZX | 36 | / | / | 贵州惠又多超市有限公司 | 贵州 | 鲜肉包 | 计量 | 2025-09-26 | 餐饮食品 | 2025年贵州黔南“你点我检”食品安全专项抽检 | 合格报告 |
| DBJ25522700704132192ZX | 37 | / | / | 独山县观风海糕点店(个体工商户) | 贵州 | 草鸡蛋糕 | 散装称重 | 2025-09-28 | 餐饮食品 | 2025年贵州黔南“你点我检”食品安全专项抽检 | 合格报告 |
| DBJ25522700704132193ZX | 38 | 保定市味丰食品有限公司 | 河北省保定市望都县黑堡食品工业园 | 独山县惠诚滋知蛋糕店(个体工商户) | 贵州 | 草莓果肉果酱 | 126g/罐 | 2025-08-02 | 水果制品 | 2025年贵州黔南“你点我检”食品安全专项抽检 | 合格报告 |
| DBJ25522700704132197ZX | 39 | 佛山市海天(南宁)调味食品有限公司 | 广西-东盟经济技术开发区永和路889号 | 独山县大唐调味品店 | 贵州 | 海天上等蚝油 | 260克/瓶 | 2025-03-17 | 调味品 | 2025年贵州黔南“你点我检”食品安全专项抽检 | 合格报告 |
| DBJ25522700704132195ZX | 40 | 枣庄市山亭区海德宝食品厂 | 山东省枣庄市山亭区桑村镇辛庄村;山东省枣庄市山亭区桑村镇辛庄村 | 独山县大唐调味品店 | 贵州 | 海带丝 | 计量称重 | 2024-10-20 | 水产制品 | 2025年贵州黔南“你点我检”食品安全专项抽检 | |
| DBJ25522700704132196ZX | 41 | 湖南大旺食品有限公司 | 湖南省长沙市望城区旺旺路18号 | 独山县大唐调味品店 | 贵州 | 旺仔牛奶(调制乳) | 245mL/罐 | 2025-03-08 | 乳制品 | 2025年贵州黔南“你点我检”食品安全专项抽检 | 合格报告 |
| DBJ25522700704132200ZX | 42 | 湖北爽露爽食品股份有限公司 | 湖北省孝感市孝南区新铺镇长兴工业园永安工业区 | 平塘县拓威食品零售店 | 贵州 | 米酿(椰果味) | 称重 固形物含量:≥26% | 2025-07-27 | 酒类 | 2025年贵州黔南“你点我检”食品安全专项抽检 | 合格报告 |
| DBJ25522700704132199ZX | 43 | 福建省辉达食品有限公司 | 福建省漳州高新区颜厝镇新社农场239号 | 平塘县拓威食品零售店 | 贵州 | 多肉萄萄可吸果冻(阳光青提味) | 称重 | 2025-08-04 | 糖果制品 | 2025年贵州黔南“你点我检”食品安全专项抽检 | 合格报告 |
| DBJ25522700704132194ZX | 44 | / | / | 独山县大唐调味品店 | 贵州 | 干豇豆 | 散装称重 | 2025-01-25 | 蔬菜制品 | 2025年贵州黔南“你点我检”食品安全专项抽检 | 合格报告 |
| DBJ25522700704132198ZX | 45 | 中山鸿茂六合食品有限公司 | 中山市南区第二工业区昌盛路26号 | 平塘县拓威食品零售店 | 贵州 | 充气糖果(榴莲糖) | 120克/袋(总重量130g/袋) | 2025-06-18 | 糖果制品 | 2025年贵州黔南“你点我检”食品安全专项抽检 | 合格报告 |
| DBJ25522700704132201ZX | 46 | 重庆江记酒庄有限公司 | 重庆市江津区白沙工业园兴盛路21号 | 独山县零食很忙食品店 | 贵州 | 梅見时光梅酒(青梅味) | 220ml/瓶 | 2025-07-23 | 酒类 | 2025年贵州黔南“你点我检”食品安全专项抽检 | 合格报告 |
| DBJ25522700704132203ZX | 47 | 道道全重庆粮油有限责任公司 | 重庆市涪陵区鹤滨路26号 | 贵州匀台汇商贸有限公司 | 贵州 | 精炼大豆油 | 5L/桶 | 2025-08-09 | 食用油、油脂及其制品 | 2025年贵州黔南“你点我检”食品安全专项抽检 | 合格报告 |
| DBJ25522700704132202ZX | 48 | / | / | 都匀市鸿运冷冻食品店 | 贵州 | 鱼丸 | 散装称重 | 2025-08-09 | 水产制品 | 2025年贵州黔南“你点我检”食品安全专项抽检 | 合格报告 |
2025年贵州黔南“你点我检”食品安全专项抽检合格结果公示-(第11期)-48批次.xls

