
一、总体情况
近期六盘水市市场监督管理局组织抽检食品198批次,根据食品安全国家标准,抽样检验项目合格样品196批次,抽样检验项目不合格样品2批次(抽检信息详见附件)。
二、处置措施
对抽检中发现的不合格产品,六盘水市市场监督管理局已按照《中华人民共和国食品安全法》相关规定,采取下架、召回、立案调查等措施;针对出现的不合格情况,已开展专项调查,查明不合格食品的批次、数量和原因,制定整改措施,防控食品安全风险。
特此公告。
附件:
2025年9月19日
| 附件2: | ||||||||||||
| 食品安全监督抽检合格产品信息 (声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目) | ||||||||||||
| 抽样单编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 食品大类 | 任务来源 | 检验机构 | 备注 |
| DBJ25520200710330853 | 1 | / | / | 六枝特区岩脚胡记水产品经营部(个体工商户) | 贵州 | 罗非鱼 | 散装称重 | / | 食用农产品 | 六盘水市市场监督管理局 | 昆明海关技术中心 | 第6期 |
| DBJ25520200710330861 | 2 | / | / | 盘州市桐菓林水果店 | 贵州 | 香蕉 | 散装称重 | / | 食用农产品 | 六盘水市市场监督管理局 | 昆明海关技术中心 | 第6期 |
| DBJ25520200710330880 | 3 | / | / | 盘州市陆柒幺叁线百货超市 | 贵州 | 柠檬 | 散装称重 | / | 食用农产品 | 六盘水市市场监督管理局 | 昆明海关技术中心 | 第6期 |
| DBJ25520200710330911 | 4 | / | / | 盘州市石小乖水果摊(个体工商户) | 贵州 | 柠檬 | 散装称重 | / | 食用农产品 | 六盘水市市场监督管理局 | 昆明海关技术中心 | 第6期 |
| DBJ25520200710331042 | 5 | / | / | 六枝特区坤书食品批发部一分店 | 贵州 | 奶花豆 | 散装称重 | / | 食用农产品 | 六盘水市市场监督管理局 | 昆明海关技术中心 | 第6期 |
| DBJ25520200710331044 | 6 | / | / | 六枝特区元蒙便利店 | 贵州 | 奶花豆 | 散装称重 | / | 食用农产品 | 六盘水市市场监督管理局 | 昆明海关技术中心 | 第6期 |
| DBJ25520200710331059 | 7 | / | / | 六枝特区青玉百货批发部 | 贵州 | 红皮花生仁 | 散装称重 | / | 食用农产品 | 六盘水市市场监督管理局 | 昆明海关技术中心 | 第6期 |
| DBJ25520200710331173 | 8 | / | / | 六枝特区萱萱果园三分店 | 贵州 | 橙子 | 散装称重 | / | 食用农产品 | 六盘水市市场监督管理局 | 昆明海关技术中心 | 第6期 |
| DBJ25520200710331254 | 9 | / | / | 六枝特区萱萱果园东方龙城店(个体工商户) | 贵州 | 梨子 | 散装称重 | / | 食用农产品 | 六盘水市市场监督管理局 | 昆明海关技术中心 | 第6期 |
| DBJ25520200710331212 | 10 | / | / | 六枝特区邻里鲜生果蔬超市七冶华府二店 | 贵州 | 茄子 | 散装称重 | / | 食用农产品 | 六盘水市市场监督管理局 | 昆明海关技术中心 | 第6期 |
| DBJ25520200710330544 | 11 | / | / | 盘州市盛丰果行 | 贵州 | 桃子 | 散装称重 | / | 食用农产品 | 六盘水市市场监督管理局 | 昆明海关技术中心 | 第6期 |
| DBJ25520200710330556 | 12 | / | / | 盘州市福德农副产品销售有限公司 | 贵州 | 黄瓜 | 散装称重 | / | 食用农产品 | 六盘水市市场监督管理局 | 昆明海关技术中心 | 第6期 |
| DBJ25520200710330586 | 13 | / | / | 盘州市城关镇裴秀平副食店 | 贵州 | 红皮花生仁 | 散装称重 | / | 食用农产品 | 六盘水市市场监督管理局 | 昆明海关技术中心 | 第6期 |
| DBJ25520200710330582 | 14 | / | / | 盘州市红月生活便利华夏店 | 贵州 | 沃柑 | 散装称重 | / | 食用农产品 | 六盘水市市场监督管理局 | 昆明海关技术中心 | 第6期 |
| DBJ25520200710330589 | 15 | / | / | 盘州市熊喵食品经营部(个体工商户) | 贵州 | 芒果 | 散装称重 | / | 食用农产品 | 六盘水市市场监督管理局 | 昆明海关技术中心 | 第6期 |
| DBJ25520200710330591 | 16 | / | / | 盘州市熊喵食品经营部(个体工商户) | 贵州 | 晚香橙 | 散装称重 | / | 食用农产品 | 六盘水市市场监督管理局 | 昆明海关技术中心 | 第6期 |
| DBJ25520200710330596 | 17 | / | / | 六枝特区聚财水果店 | 贵州 | 沃柑 | 散装称重 | / | 食用农产品 | 六盘水市市场监督管理局 | 昆明海关技术中心 | 第6期 |
| DBJ25520200710330601 | 18 | / | / | 盘州市禧丰水果店(个体工商户) | 贵州 | 李子 | 散装称重 | / | 食用农产品 | 六盘水市市场监督管理局 | 昆明海关技术中心 | 第6期 |
| DBJ25520200710330574 | 19 | / | / | 盘州市城关镇红发调味品经营部 | 贵州 | 红皮花生仁 | 散装称重 | / | 食用农产品 | 六盘水市市场监督管理局 | 昆明海关技术中心 | 第6期 |
| DBJ25520200710330577 | 20 | / | / | 盘州市盘关镇严春花水果店 | 贵州 | 沃柑 | 散装称重 | / | 食用农产品 | 六盘水市市场监督管理局 | 昆明海关技术中心 | 第6期 |
| DBJ25520200710330578 | 21 | / | / | 盘州市盘关镇严春花水果店 | 贵州 | 芒果 | 散装称重 | / | 食用农产品 | 六盘水市市场监督管理局 | 昆明海关技术中心 | 第6期 |
| DBJ25520200710330651 | 22 | / | / | 盘州市九林百货店 | 贵州 | 花生 | 散装称重 | / | 食用农产品 | 六盘水市市场监督管理局 | 昆明海关技术中心 | 第6期 |
| DBJ25520200710330600 | 23 | / | / | 盘州市禧丰水果店(个体工商户) | 贵州 | 柚子 | 散装称重 | / | 食用农产品 | 六盘水市市场监督管理局 | 昆明海关技术中心 | 第6期 |
| DBJ25520200710330618 | 24 | / | / | 盘州市城关镇鄢国达副食店 | 贵州 | 白皮花生仁 | 散装称重 | / | 食用农产品 | 六盘水市市场监督管理局 | 昆明海关技术中心 | 第6期 |
| DBJ25520200710330620 | 25 | / | / | 盘州市城关镇鄢国达副食店 | 贵州 | 鸡蛋 | 散装称重 | / | 食用农产品 | 六盘水市市场监督管理局 | 昆明海关技术中心 | 第6期 |
| DBJ25520200710330695 | 26 | / | / | 盘州市好口味水果店(个体工商户) | 贵州 | 西瓜 | 散装称重 | / | 食用农产品 | 六盘水市市场监督管理局 | 昆明海关技术中心 | 第6期 |
| DBJ25520200710330634 | 27 | / | / | 六枝特区惠多多便利店 | 贵州 | 大葱 | 散装称重 | / | 食用农产品 | 六盘水市市场监督管理局 | 昆明海关技术中心 | 第6期 |
| DBJ25520200710330716 | 28 | / | / | 盘州市佳鲜滋百货三分店 | 贵州 | 姜 | 散装称重 | / | 食用农产品 | 六盘水市市场监督管理局 | 昆明海关技术中心 | 第6期 |
| DBJ25520200710330720 | 29 | / | / | 红果佳鲜滋超市 | 贵州 | 甜脆王蜜瓜 | 散装称重 | / | 食用农产品 | 六盘水市市场监督管理局 | 昆明海关技术中心 | 第6期 |
| DBJ25520200710330685 | 30 | / | / | 盘州市舒麦爱佳商贸有限公司 | 贵州 | 黄瓜 | 散装称重 | / | 食用农产品 | 六盘水市市场监督管理局 | 昆明海关技术中心 | 第6期 |
| DBJ25520200710330728 | 31 | / | / | 盘州市欧芙瑞便利店(个体工商户) | 贵州 | 山药 | 散装称重 | / | 食用农产品 | 六盘水市市场监督管理局 | 昆明海关技术中心 | 第6期 |
| DBJ25520200710330729 | 32 | / | / | 盘州市欧芙瑞便利店(个体工商户) | 贵州 | 莲藕 | 散装称重 | / | 食用农产品 | 六盘水市市场监督管理局 | 昆明海关技术中心 | 第6期 |
| DBJ25520200710330732 | 33 | / | / | 盘州市客鲜优便利店 | 贵州 | 李子 | 散装称重 | / | 食用农产品 | 六盘水市市场监督管理局 | 昆明海关技术中心 | 第6期 |
| DBJ25520200710330730 | 34 | / | / | 盘州市欧芙瑞便利店(个体工商户) | 贵州 | 柚子 | 散装称重 | / | 食用农产品 | 六盘水市市场监督管理局 | 昆明海关技术中心 | 第6期 |
| DBJ25520200710330748 | 35 | / | / | 六枝特区好润佳超市 | 贵州 | 结球甘蓝 | 散装称重 | / | 食用农产品 | 六盘水市市场监督管理局 | 昆明海关技术中心 | 第6期 |
| DBJ25520200710330867 | 36 | / | / | 盘州市果叔说百货便利超市 | 贵州 | 油麦菜 | 散装称重 | / | 食用农产品 | 六盘水市市场监督管理局 | 昆明海关技术中心 | 第6期 |
| DBJ25520200710330817 | 37 | / | / | 岩脚镇农贸市场(陈文秀) | 贵州 | 黄瓜 | 散装称重 | / | 食用农产品 | 六盘水市市场监督管理局 | 昆明海关技术中心 | 第6期 |
| DBJ25520200710330868 | 38 | / | / | 盘州市依桦生鲜超市 | 贵州 | 姜 | 散装称重 | / | 食用农产品 | 六盘水市市场监督管理局 | 昆明海关技术中心 | 第6期 |
| DBJ25520200710330873 | 39 | / | / | 盘州市果叔说百货便利超市 | 贵州 | 南瓜 | 散装称重 | / | 食用农产品 | 六盘水市市场监督管理局 | 昆明海关技术中心 | 第6期 |
| DBJ25520200710331012 | 40 | / | / | 盘州市惠多欢生鲜超市 | 贵州 | 香菇(鲜食用菌) | 散装称重 | / | 食用农产品 | 六盘水市市场监督管理局 | 昆明海关技术中心 | 第6期 |
| DBJ25520200710331043 | 41 | / | / | 六枝特区元蒙便利店 | 贵州 | 花生仁 | 散装称重 | / | 食用农产品 | 六盘水市市场监督管理局 | 昆明海关技术中心 | 第6期 |
| DBJ25520200710331057 | 42 | / | / | 六枝特区郎岱熊永刚副食品店 | 贵州 | 东北红花豆 | 散装称重 | / | 食用农产品 | 六盘水市市场监督管理局 | 昆明海关技术中心 | 第6期 |
| DBJ25520200710331134 | 43 | / | / | 盘州市果叔说食品经营部 | 贵州 | 柠檬 | 散装称重 | / | 食用农产品 | 六盘水市市场监督管理局 | 昆明海关技术中心 | 第6期 |
| DBJ25520200710331252 | 44 | / | / | 六枝特区萱萱果园东方龙城店(个体工商户) | 贵州 | 香蕉 | 散装称重 | / | 食用农产品 | 六盘水市市场监督管理局 | 昆明海关技术中心 | 第6期 |
| DBJ25520200710331179 | 45 | / | / | 六枝特区果唯伊水果店 | 贵州 | 橙子 | 散装称重 | / | 食用农产品 | 六盘水市市场监督管理局 | 昆明海关技术中心 | 第6期 |
| DBJ25520200710330893 | 46 | / | / | 盘州市联华生活超市 | 贵州 | 普通白菜 | 散装称重 | / | 食用农产品 | 六盘水市市场监督管理局 | 昆明海关技术中心 | 第6期 |
| DBJ25520200710331251 | 47 | / | / | 六枝特区萱萱果园东方龙城店(个体工商户) | 贵州 | 柚子 | 散装称重 | / | 食用农产品 | 六盘水市市场监督管理局 | 昆明海关技术中心 | 第6期 |
| DBJ25520200710331259 | 48 | / | / | 六枝特区邻里鲜生果蔬超市东方龙城店 | 贵州 | 梨子 | 散装称重 | / | 食用农产品 | 六盘水市市场监督管理局 | 昆明海关技术中心 | 第6期 |
| DBJ25520200710331211 | 49 | / | / | 六枝特区邻里鲜生果蔬超市七冶华府二店 | 贵州 | 黄瓜 | 散装称重 | / | 食用农产品 | 六盘水市市场监督管理局 | 昆明海关技术中心 | 第6期 |
| DBJ25520200710331223 | 50 | 六盘水鸿祥贸易有限公司 | 贵州省六盘水市盘州市亮山居委会六组 | 盘州市贵金榜超市 | 贵州 | 猪肉 | 散装称重 | / | 食用农产品 | 六盘水市市场监督管理局 | 昆明海关技术中心 | 第6期 |
| DBJ25520200710330701 | 51 | 贵州泉天欣实业有限责任公司 | 贵州省贵阳市白云区沙文镇吊堡村新街 | 六枝特区岩脚轩轩购物超市 | 贵州 | 包装饮用水 | 500mL/瓶 | 2025-05-19 | 饮料 | 六盘水市市场监督管理局 | 昆明海关技术中心 | 第6期 |
| DBJ25520200710330562 | 52 | 阜南县千皇茶叶有限公司 | 安徽省阜阳市阜南县苗集镇张店村倪庄 | 六枝特区岩脚轩轩购物超市 | 贵州 | 云雾绿茶 | 250克/袋 | 2025-01-01 | 茶叶 | 六盘水市市场监督管理局 | 昆明海关技术中心 | 第6期 |
| DBJ25520200710330738 | 53 | 今麦郎面品(曲靖)有限公司 | 云南省曲靖市市辖区翠峰街道太和西路139号 | 六枝特区岩脚和平食品店 | 贵州 | 韩式火鸡拌面 | (面饼+配料133克,面饼:110克)/袋 | 2025-04-26 | 方便食品 | 六盘水市市场监督管理局 | 昆明海关技术中心 | 第6期 |
| DBJ25520200710331167 | 54 | / | / | 红果南湖山村园餐厅 | 贵州 | 火腿 | 散装称重 | 2025-06-23 | 预制肉制品 | 六盘水市市场监督管理局 | 昆明海关技术中心 | 第6期 |
| DBJ25520200710331169 | 55 | 盘州市古法醇酒坊 | 贵州省六盘水市盘州市红果街道下沙居委会二组48号 | 盘州市古法醇酒坊 | 贵州 | 糯米酒 | 散装,51%vol | 2024-11-02 | 蒸馏酒 | 六盘水市市场监督管理局 | 昆明海关技术中心 | 第6期 |
| DBJ25520200710331065 | 56 | 重庆俊博食品有限公司 | 重庆市江津区李市镇双河桥 | 六枝特区乐好多食品生活超市 | 贵州 | 青麻子花椒油(香辛料调味油) | 230mL/瓶 | 2025-02-10 | 香辛料类 | 六盘水市市场监督管理局 | 昆明海关技术中心 | 第6期 |
| DBJ25520200710331082 | 57 | / | / | 盘州市陆柒幺叁线生鲜百货店 | 贵州 | 米线 | 散装称重 | 2025-06-20 | 其他粮食加工品 | 六盘水市市场监督管理局 | 昆明海关技术中心 | 第6期 |
| DBJ25520200710331091 | 58 | / | / | 盘州市柏果努力饭店骏豪店 | 贵州 | 火腿 | 散装称重 | 2025-06-20 | 预制肉制品 | 六盘水市市场监督管理局 | 昆明海关技术中心 | 第6期 |
| DBJ25520200710330821 | 59 | / | / | 六枝特区张记老面破酥包店 | 贵州 | 三鲜包(自制) | 散装称重 | 2025-06-17 | 米面及其制品(自制) | 六盘水市市场监督管理局 | 昆明海关技术中心 | 第6期 |
| DBJ25520200710330822 | 60 | / | / | 六枝特区张记老面破酥包店 | 贵州 | 白馒头(自制) | 散装称重 | 2025-06-17 | 米面及其制品(自制) | 六盘水市市场监督管理局 | 昆明海关技术中心 | 第6期 |
| DBJ25520200710331093 | 61 | 六枝特区兄弟酒坊六分店 | 贵州省六盘水市六枝特区云桥路 | 六枝特区兄弟酒坊六分店 | 贵州 | 高粱酒 | 散装,酒精度:55%vol | 2025-05-30 | 蒸馏酒 | 六盘水市市场监督管理局 | 昆明海关技术中心 | 第6期 |
| DBJ25520200710331095 | 62 | 六枝特区蔡磊酒坊 | 贵州省六盘水市六枝特区九龙街道云盘桥边(云盘道班旁) | 六枝特区蔡磊酒坊 | 贵州 | 米酒 | 散装,酒精度:48%vol | 2025-06-05 | 蒸馏酒 | 六盘水市市场监督管理局 | 昆明海关技术中心 | 第6期 |
| DBJ25520200710331112 | 63 | 六枝特区小谢纯粮酒坊 | 贵州省六盘水市六枝特区建设北路(富强小区1栋3号门面) | 六枝特区小谢纯粮酒坊 | 贵州 | 包谷酒 | 散装,54%vol | 2025-06-05 | 蒸馏酒 | 六盘水市市场监督管理局 | 昆明海关技术中心 | 第6期 |
| DBJ25520200710331094 | 64 | 六枝特区蔡磊酒坊 | 贵州省六盘水市六枝特区九龙街道云盘桥边(云盘道班旁) | 六枝特区蔡磊酒坊 | 贵州 | 包谷酒 | 散装,酒精度:50%vol | 2025-06-05 | 蒸馏酒 | 六盘水市市场监督管理局 | 昆明海关技术中心 | 第6期 |
| DBJ25520200710331097 | 65 | 六枝特区唐氏土酒坊 | 贵州省六盘水市六枝特区安水路(十小对面) | 六枝特区唐氏土酒坊 | 贵州 | 包谷酒 | 散装,酒精度:52%vol | 2025-05-20 | 蒸馏酒 | 六盘水市市场监督管理局 | 昆明海关技术中心 | 第6期 |
| DBJ25520200710331100 | 66 | 六枝特区张记纯粮酒坊 | 贵州省六盘水市六枝特区安水路(林业派出所斜对面) | 六枝特区张记纯粮酒坊 | 贵州 | 米酒 | 散装;酒精度:50%vol | 2025-03-21 | 蒸馏酒 | 六盘水市市场监督管理局 | 昆明海关技术中心 | 第6期 |
| DBJ25520200710331098 | 67 | 六枝特区唐氏土酒坊 | 贵州省六盘水市六枝特区安水路(十小对面) | 六枝特区唐氏土酒坊 | 贵州 | 米酒 | 散装,酒精度:52%vol | 2025-06-04 | 蒸馏酒 | 六盘水市市场监督管理局 | 昆明海关技术中心 | 第6期 |
| DBJ25520200710331116 | 68 | 六枝特区兄弟酒坊矿业南路店 | 贵州省六盘水市六枝特区矿业南路(市场监管局对面) | 六枝特区兄弟酒坊矿业南路店 | 贵州 | 米酒 | 散装,酒精度:51%vol | 2025-05-28 | 蒸馏酒 | 六盘水市市场监督管理局 | 昆明海关技术中心 | 第6期 |
| DBJ25520200710331191 | 69 | 江苏口口溜食品有限公司 | 江苏省宿迁市泗阳县新袁镇镇江路8号 | 红果首稼鲜生鲜超市江源路店 | 贵州 | 金针菇(香辣味)(食用菌制品) | 散装称重 | 2025-05-01 | 蔬菜制品 | 六盘水市市场监督管理局 | 昆明海关技术中心 | 第6期 |
| DBJ25520200710331126 | 70 | 贵州桶井天然冰泉有限公司 | 贵州省毕节市金沙县源村镇农庄村桶井坝组02号 | 六枝特区李姐姐零食铺 | 贵州 | 包装饮用水(天然水) | 550ml/瓶 | 2025-04-20 | 饮料 | 六盘水市市场监督管理局 | 昆明海关技术中心 | 第6期 |
| DBJ25520200710331130 | 71 | 六枝特区众源酒坊 | 贵州省六盘水市六枝特区银壶街道平寨交通路 | 六枝特区众源酒坊 | 贵州 | 米酒 | 散装;酒精度:50%vol | 2025-03-10 | 蒸馏酒 | 六盘水市市场监督管理局 | 昆明海关技术中心 | 第6期 |
| DBJ25520200710331096 | 72 | 六枝特区湘香酒坊店 | 贵州省六盘水市六枝特区交通路(实验中学旁) | 六枝特区湘香酒坊店 | 贵州 | 包谷酒 | 散装,酒精度:49%vol | 2025-05-28 | 蒸馏酒 | 六盘水市市场监督管理局 | 昆明海关技术中心 | 第6期 |
| DBJ25520200710331125 | 73 | 山东锦旺食品有限公司 | 山东省枣庄市滕州经济开发区金滕大道北侧 | 六枝特区李姐姐零食铺 | 贵州 | 九日牌果粒葡萄汁饮料 | 238ml/瓶 | 2025-03-24 | 饮料 | 六盘水市市场监督管理局 | 昆明海关技术中心 | 第6期 |
| DBJ25520200710331128 | 74 | 东莞市福佳香食品有限公司 | 广东省东莞市厚街镇沙隆路35号2号楼 | 六枝特区李姐姐零食铺 | 贵州 | 软撕手工面包(原味) | 散装称重 | 2025-05-16 | 糕点 | 六盘水市市场监督管理局 | 昆明海关技术中心 | 第6期 |
| DBJ25520200710331127 | 75 | 福建雅思嘉食品有限公司 | 福建省漳州市龙海市榜山镇翠林村石埕262号 | 六枝特区李姐姐零食铺 | 贵州 | 手撕面包(奶香味) | 散装称重 | 2025-06-06 | 糕点 | 六盘水市市场监督管理局 | 昆明海关技术中心 | 第6期 |
| DBJ25520200710331113 | 76 | 六枝特区小谢纯粮酒坊 | 贵州省六盘水市六枝特区建设北路(富强小区1栋3号门面) | 六枝特区小谢纯粮酒坊 | 贵州 | 高粱酒 | 散装,54%vol | 2025-06-05 | 蒸馏酒 | 六盘水市市场监督管理局 | 昆明海关技术中心 | 第6期 |
| DBJ25520200710331119 | 77 | 六枝特区老李酒坊(个体工商户) | 贵州省六盘水市六枝特区地宗路(环卫站旁) | 六枝特区老李酒坊(个体工商户) | 贵州 | 苞谷酒 | 散装,酒精度:50%vol | 2025-05-20 | 蒸馏酒 | 六盘水市市场监督管理局 | 昆明海关技术中心 | 第6期 |
| DBJ25520200710331101 | 78 | 六枝特区兄弟酒坊 | 贵州省六盘水市六枝特区底大湾(东苑小区路口) | 六枝特区兄弟酒坊 | 贵州 | 苞谷酒 | 散装;酒精度:50.5%vol | 2025-06-21 | 蒸馏酒 | 六盘水市市场监督管理局 | 昆明海关技术中心 | 第6期 |
| DBJ25520200710331104 | 79 | 六枝特区萧氏酿酒坊 | 贵州省六盘水市六枝特区河湾村 | 六枝特区萧氏酿酒坊 | 贵州 | 米酒 | 散装;酒精度:43.4%vol | 2025-06-01 | 蒸馏酒 | 六盘水市市场监督管理局 | 昆明海关技术中心 | 第6期 |
| DBJ25520200710331122 | 80 | 六枝特区诚信纯粮烤酒坊 | 贵州省六盘水市六枝特区九龙街道团结路(河湾村委办公室) | 六枝特区诚信纯粮烤酒坊 | 贵州 | 包谷酒 | 散装;酒精度:50%vol | 2025-06-01 | 蒸馏酒 | 六盘水市市场监督管理局 | 昆明海关技术中心 | 第6期 |
| DBJ25520200710331123 | 81 | 六枝特区兄弟酒坊地宗路店 | 贵州省六盘水市六枝特区地宗路 | 六枝特区兄弟酒坊地宗路店 | 贵州 | 苞谷酒 | 散装,酒精度:52%vol | 2025-06-05 | 蒸馏酒 | 六盘水市市场监督管理局 | 昆明海关技术中心 | 第6期 |
| DBJ25520200710331146 | 82 | / | / | 六枝特区春志熟食店 | 贵州 | 卤猪头肉(自制) | 散装称重 | 2025-06-22 | 肉制品(自制) | 六盘水市市场监督管理局 | 昆明海关技术中心 | 第6期 |
| DBJ25520200710331145 | 83 | / | / | 六枝特区麦稻面包烘焙平寨店 | 贵州 | 脆皮蛋糕 | 散装称重 | 2025-06-21 | 焙烤食品(自制) | 六盘水市市场监督管理局 | 昆明海关技术中心 | 第6期 |
| DBJ25520200710331131 | 84 | 六枝特区众源酒坊 | 贵州省六盘水市六枝特区银壶街道平寨交通路 | 六枝特区众源酒坊 | 贵州 | 包谷酒 | 散装;酒精度:53%vol | 2025-03-10 | 蒸馏酒 | 六盘水市市场监督管理局 | 昆明海关技术中心 | 第6期 |
| DBJ25520200710331144 | 85 | / | / | 六枝特区麦稻面包烘焙平寨店 | 贵州 | 鸡蛋糕 | 散装称重 | 2025-06-21 | 焙烤食品(自制) | 六盘水市市场监督管理局 | 昆明海关技术中心 | 第6期 |
| DBJ25520200710331150 | 86 | 六枝特区刘记兄弟酒坊 | 贵州省六盘水市六枝特区塔山街道办东风路 | 六枝特区刘记兄弟酒坊 | 贵州 | 米酒 | 散装,酒精度:55%vol | 2025-05-20 | 蒸馏酒 | 六盘水市市场监督管理局 | 昆明海关技术中心 | 第6期 |
| DBJ25520200710331118 | 87 | / | / | 六枝特区明江包子店 | 贵州 | 鲜肉包(自制) | 散装称重 | 2025-06-22 | 米面及其制品(自制) | 六盘水市市场监督管理局 | 昆明海关技术中心 | 第6期 |
| DBJ25520200710331148 | 88 | / | / | 六枝特区礼琴白酒销售店 | 贵州 | 苞谷酒 | 散装,酒精度:51%vol | 2025-04-10 | 蒸馏酒 | 六盘水市市场监督管理局 | 昆明海关技术中心 | 第6期 |
| DBJ25520200710331149 | 89 | / | / | 六枝特区礼琴白酒销售店 | 贵州 | 米酒 | 散装,酒精度:46%vol | 2025-03-16 | 蒸馏酒 | 六盘水市市场监督管理局 | 昆明海关技术中心 | 第6期 |
| DBJ25520200710331105 | 90 | 六枝特区刘记兄弟酒坊 | 贵州省六盘水市六枝特区塔山街道办东风路 | 六枝特区刘记兄弟酒坊 | 贵州 | 包谷酒 | 散装,酒精度:55%vol | 2025-05-20 | 蒸馏酒 | 六盘水市市场监督管理局 | 昆明海关技术中心 | 第6期 |
| DBJ25520200710331155 | 91 | / | / | 六枝特区细海包子店 | 贵州 | 馒头(自制) | 散装称重 | 2025-06-22 | 米面及其制品(自制) | 六盘水市市场监督管理局 | 昆明海关技术中心 | 第6期 |
| DBJ25520200710331160 | 92 | 六枝特区张小尾兄弟酒坊 | 贵州省六盘水市六枝特区交通路(六十五) | 六枝特区张小尾兄弟酒坊 | 贵州 | 包谷酒 | 散装;酒精度:48%vol | 2025-05-31 | 蒸馏酒 | 六盘水市市场监督管理局 | 昆明海关技术中心 | 第6期 |
| DBJ25520200710331164 | 93 | / | / | 六枝特区文秀破酥包子店 | 贵州 | 馒头(自制) | 散装称重 | 2025-06-22 | 米面及其制品(自制) | 六盘水市市场监督管理局 | 昆明海关技术中心 | 第6期 |
| DBJ25520200710331143 | 94 | 遵义金紫阳食品有限公司 | 遵义市汇川区董公寺镇遵绥路口 | 六枝特区安江食品经营店(个体工商户) | 贵州 | 鬼椒拌面 | 面饼+调料:113克 面饼85克/袋 | 2025-06-03 | 方便食品 | 六盘水市市场监督管理局 | 昆明海关技术中心 | 第6期 |
| DBJ25520200710331139 | 95 | 湖南双娇食品有限公司 | 长沙市开福区沙坪街道大明工业园自明路29号 | 六枝特区安江食品经营店(个体工商户) | 贵州 | 辣椒炒肉味(湘菜原味)(调味面制品) | 散装称重 | 2025-05-15 | 方便食品 | 六盘水市市场监督管理局 | 昆明海关技术中心 | 第6期 |
| DBJ25520200710331158 | 96 | 六枝特区张超兄弟酒坊 | 贵州省六盘水市六枝特区煤机路 | 六枝特区张超兄弟酒坊 | 贵州 | 米酒 | 散装;酒精度:50%vol | 2024-12-22 | 蒸馏酒 | 六盘水市市场监督管理局 | 昆明海关技术中心 | 第6期 |
| DBJ25520200710331159 | 97 | 六枝特区张超兄弟酒坊 | 贵州省六盘水市六枝特区煤机路 | 六枝特区张超兄弟酒坊 | 贵州 | 包谷酒 | 散装;酒精度:49%vol | 2025-04-22 | 蒸馏酒 | 六盘水市市场监督管理局 | 昆明海关技术中心 | 第6期 |
| DBJ25520200710331165 | 98 | / | / | 六枝特区文秀破酥包子店 | 贵州 | 鲜肉包(自制) | 散装称重 | 2025-06-22 | 米面及其制品(自制) | 六盘水市市场监督管理局 | 昆明海关技术中心 | 第6期 |
| DBJ25520200710331166 | 99 | / | / | 红果南湖山村园餐厅 | 贵州 | 腊肉 | 散装称重 | 2025-06-23 | 预制肉制品 | 六盘水市市场监督管理局 | 昆明海关技术中心 | 第6期 |
| DBJ25520200710331168 | 100 | 盘州市古法醇酒坊 | 贵州省六盘水市盘州市红果街道下沙居委会二组48号 | 盘州市古法醇酒坊 | 贵州 | 包谷酒 | 散装,53%vol | 2024-11-03 | 蒸馏酒 | 六盘水市市场监督管理局 | 昆明海关技术中心 | 第6期 |
| DBJ25520200710331208 | 101 | / | / | 盘州市茶友奶茶店 | 贵州 | 自制桂馥兰香(奶茶) | / | 2025-06-25 | 饮料(自制) | 六盘水市市场监督管理局 | 昆明海关技术中心 | 第6期 |
| DBJ25520200710331209 | 102 | / | / | 盘州市茶友奶茶店 | 贵州 | 自制青青糯山(奶茶) | / | 2025-06-25 | 饮料(自制) | 六盘水市市场监督管理局 | 昆明海关技术中心 | 第6期 |
| DBJ25520200710331170 | 103 | / | / | 盘州市湘约餐饮店(个体工商户) | 贵州 | 腊肉 | 散装称重 | 2025-06-22 | 预制肉制品 | 六盘水市市场监督管理局 | 昆明海关技术中心 | 第6期 |
| DBJ25520200710331171 | 104 | / | / | 盘州市永乐园餐饮店 | 贵州 | 腊肉 | 散装称重 | 2025-06-23 | 预制肉制品 | 六盘水市市场监督管理局 | 昆明海关技术中心 | 第6期 |
| DBJ25520200710331054 | 105 | 重庆市涪陵区国色食品有限公司 | 重庆市涪陵区珍溪镇杉树湾村六社 | 六枝特区元蒙便利店 | 贵州 | 送饭菜(酱腌菜) | 400克/袋 | 2025-04-10 | 蔬菜制品 | 六盘水市市场监督管理局 | 昆明海关技术中心 | 第6期 |
| DBJ25520200710331192 | 106 | 河南省三健乐食品有限公司 | 河南省焦作市温县产业集聚区中业大道与纬四路交叉口北1号 | 红果首稼鲜生鲜超市江源路店 | 贵州 | 辣味西游(小面筋)(调味面制品) | 散装称重 | 2025-04-11 | 方便食品 | 六盘水市市场监督管理局 | 昆明海关技术中心 | 第6期 |
| DBJ25520200710331194 | 107 | / | / | 盘州市书亦冷饮店 | 贵州 | 自制茉莉奶绿(奶茶) | / | 2025-06-24 | 饮料(自制) | 六盘水市市场监督管理局 | 昆明海关技术中心 | 第6期 |
