绍兴市越城区市场监督管理局食品安全监督抽检信息公告(2025年第7期)
根据《中华人民共和国食品安全法》等法律法规的规定,现将2025年第7期食品安全监督抽检信息公布如下:
本次抽检共计126批次,其中合格食品121批次,不合格食品5批次。合格食品、不合格食品和不合格项目说明信息详见附件。
特此公告。
绍兴市越城区市场监督管理局
2025年8月21日
食品监督抽检产品不合格信息 | ||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 检验机构 |
1 | / | / | 浙江悦宴文化产业发展有限公司 | 浙江省绍兴市越城区迪荡街道人民东路381号10号楼一楼102室、103 室、104 室、二楼202 室、203 室、204室 | 红薯 | / | / | 2025/5/28 | 氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 | 绿城农科检测技术有限公司 |
2 | / | / | 石明海 | 浙江省绍兴市越城区城南街道翠苑新村35幢3、4号 | 胡萝卜 | / | / | 2025/6/8 | 噻虫胺 | 绿城农科检测技术有限公司 |
3 | / | / | 绍兴市越城区绿润蔬菜店(个体工商户) | 浙江省绍兴市越城区城南街道城南农贸市场停车场B-6、B-7摊位 | 小红薯 | / | / | 2025/5/6 | 毒死蜱 | 绿城农科检测技术有限公司 |
4 | 杭州二人塔酒业有限公司 | 浙江省杭州市萧山区新街街道元沙村763号 | 绍兴市镜湖新区陈月娣副食品店 | 浙江省绍兴市越城区东浦街道金家村 | 束风老白干酒 | 2.5L/瓶,52%vol | 束风老白干和图形 | 2022/4/20 | 腈菌唑 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 |
5 | / | / | 绍兴寻宝记餐饮有限公司 | 浙江省绍兴市越城区鲁迅中路5、7、9、11、13、15、17、19、61、63、65、67、69、71、73号 | 生姜 | / | / | 2025/5/26 | 噻虫胺 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 |
食品监督抽检产品合格信息 | |||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 |
1 | 绍兴御茶村茶业有限公司 | 浙江省绍兴市富盛镇御茶村 | 绍兴御茶村茶业有限公司 | 浙江 | 日铸茶 | 250g/袋,二级 | 2025-04-02 |
2 | 绍兴御茶村茶业有限公司 | 浙江省绍兴市富盛镇御茶村 | 绍兴御茶村茶业有限公司 | 浙江 | 抹茶 | 100g/袋,二级 | 2025-02-24 |
3 | / | / | 绍兴市越城区胡家水果商行 | 浙江 | 杨梅 | / | 2025-06-11 |
4 | / | / | 绍兴市越城区溪松果业商行 | 浙江 | 杨梅 | / | 2025-06-11 |
5 | / | / | 绍兴市越城区天旺果业经营部 | 浙江 | 杨梅 | / | 2025-06-12 |
6 | / | / | 绍兴市越城区张耀全果业商行 | 浙江 | 杨梅 | / | 2025-06-12 |
7 | / | / | 绍兴市越城区阿飞果品商行 | 浙江 | 黑炭杨梅 | / | 2025-06-12 |
8 | / | / | 绍兴市越城区全心果业商行 | 浙江 | 杨梅 | / | 2025-06-12 |
9 | / | / | 绍兴越城区味蒂水果店 | 浙江 | 黑珍珠(杨梅) | / | 2025-06-11 |
10 | / | / | 绍兴市越城区季氏果品商行(个体工商户) | 浙江 | 黑炭杨梅 | / | 2025-06-12 |
11 | / | / | 绍兴市越城区诚昌果业商行 | 浙江 | 东魁杨梅 | / | 2025-06-12 |
12 | / | / | 王胜业 | 浙江 | 姜 | / | 2025-06-10 |
13 | / | / | 王胜业 | 浙江 | 辣椒 | / | 2025-06-10 |
14 | / | / | 绍兴市越城区小磊精品水果批发部 | 浙江 | 杨梅 | / | 2025-06-17 |
15 | / | / | 绍兴市越城区东湖街道中心幼儿园 | 浙江 | 餐盘(已消毒) | / | 2025-06-13 |
16 | / | / | 绍兴市越城区东湖街道中心幼儿园 | 浙江 | 胡萝卜 | / | 2025-06-13 |
17 | / | / | 绍兴市越城区东湖街道皋北幼儿园 | 浙江 | 餐盘 | / | 2025-06-27 |
18 | / | / | 绍兴市越城区世纪贝贝幼儿园 | 浙江 | 餐盘 | / | 2025-06-27 |
19 | 兴化市田秀秀米业有限公司 | 兴化市戴窑镇西工业园区 | 绍兴市越城区世纪贝贝幼儿园 | 浙江 | 大米(粳米) | 25kg/袋,一级 | 2025-06-09 |
20 | / | / | 绍兴市越城区东湖街道皋北幼儿园 | 浙江 | 大白菜 | / | 2025-06-27 |
21 | / | / | 绍兴市越城区杨光蔬菜经营部 | 浙江 | 小白菜 | / | 2025-06-27 |
22 | 绍兴市四方食品有限公司 | 绍兴市诸暨市店口镇杨梅桥(董公自然村) | 绍兴市越城区印政调味品商行 | 浙江 | 佳味母子油(调味料) | 500毫升/瓶 | 2024-11-07 |
23 | 镇江市丹徒区金润酱醋酿造厂 | 镇江市丹徒区上党镇东沛村铜涵 | 绍兴市越城区印政调味品商行 | 浙江 | 香醋 | 500毫升/瓶 | 2025-04-12 |
24 | 台州市悦味食品有限公司 | 浙江省台州市椒江区洪家后高桥村上金线8号 | 绍兴市越城区瑞羡祥超市 | 浙江 | 绿豆糕 | 散装称重 | 2025-07-22 |
25 | 合肥百味佳食品科技有限公司 | 安徽省合肥市肥东经济开发区桂王南路66号 | 绍兴市越城区瑞羡祥超市 | 浙江 | 糯米锅巴 | 散装称重 | 2025-07-17 |
26 | / | / | 绍兴市越城区吴群副食品店 | 浙江 | 高粱酒 | 散装,50%vol | 2025-04-12 |
27 | / | / | 绍兴市越城区吴群副食品店 | 浙江 | 玉米酒 | 散装,50%vol | 2025-04-12 |
28 | 海安通扬河米业有限公司 | 海安市曲塘镇李庄延滨路8号 | 秦凤 | 浙江 | 大米(粳米) | 5kg/袋,一级 | 2025-06-15 |
29 | 山东利生食品集团有限公司 | 济宁高新区柳行327国道177号 | 秦凤 | 浙江 | 劲爽北麦鸡蛋挂面(花色挂面) | 800克/筒 | 2025-04-19 |
30 | / | / | 李金伟 | 浙江 | 年糕 | / | 2025-07-28 |
31 | 重庆天晟食品有限责任公司 | 重庆市渝北区双凤桥街道长东路15号2幢 | 绍兴市越城区瑞羡祥超市 | 浙江 | 山椒凤爪(山椒味)(辐照食品) | 计量称重,固形物含量≥80% | 2025-06-11 |
32 | / | 倪晓明 | 浙江 | 小龙虾 | / | 2025-07-24 | |
33 | 慈溪豪硕粮油食品有限公司 | 慈溪市横河镇跃上路 | 秦凤 | 浙江 | 食用植物调和油 | 1.8升/瓶 | 2025-02-07 |
34 | 青州市华东食品有限公司 | 青州市王坟镇前黄马村 | 绍兴市越城区瑞羡祥超市 | 浙江 | 山楂片(干片) | 散装称重 | 2025-06-01 |
35 | / | / | 绍兴市越城区振付生鲜店 | 浙江 | 胡萝卜 | / | 2025-07-29 |
36 | / | / | 绍兴市越城区振付生鲜店 | 浙江 | 白萝卜 | / | 2025-07-28 |
37 | / | / | 绍兴市越城区振付生鲜店 | 浙江 | 马铃薯 | / | 2025-07-29 |
38 | / | / | 绍兴市越城区振付生鲜店 | 浙江 | 黄瓜 | / | 2025-07-29 |
39 | / | / | 绍兴市越城区柒果水果店(个体工商户) | 浙江 | 奶香蜜瓜 | / | 2025-08-01 |
40 | 溜溜果园集团股份有限公司 | 安徽省芜湖市繁昌经济开发区 | 绍兴市越城区王芬芳食品店 | 浙江 | 脆青梅 | 散装称重 | 2025-06-25 |
41 | / | / | 绍兴市越城区小竹水果店(个体工商户) | 浙江 | 火龙果 | / | 2025-08-02 |
42 | 四川金宫川派味业有限公司 | 成都市温江区成都海峡两岸科技产业开发园科兴路266号 | 绍兴市越城区鸿喜饭店(个体工商户) | 浙江 | 百信一级鸡精(鸡精调味料) | 1千克/袋 | 2024-11-17 |
43 | 华润雪花啤酒(武汉)有限公司 | 武汉市东西湖区走马岭办事处革新大道1999号 | 绍兴市越城区好吉味土菜馆(个体工商户) | 浙江 | 雪花啤酒(醇香啤酒) | 1L/罐,≥4.7%vol,优级 | 2025-04-21 |
44 | / | / | 绍兴市越城区好吉味土菜馆(个体工商户) | 浙江 | 大米 | / | 2025-07-13 |
45 | / | / | 绍兴庐林酒店管理有限公司 | 浙江 | 年糕 | / | 2025-07-29 |
46 | / | / | 绍兴庐林酒店管理有限公司 | 浙江 | 小蜜薯 | / | 2025-07-29 |
47 | / | / | 绍兴市越城区鸿喜饭店(个体工商户) | 浙江 | 土豆 | / | 2025-07-29 |
48 | / | / | 绍兴庐林酒店管理有限公司 | 浙江 | 铁棍山药 | / | 2025-07-29 |
49 | / | / | 绍兴市越城区衢晓味饭店(个体工商户) | 浙江 | 大娃娃菜 | / | 2025-07-29 |
50 | / | / | 绍兴市越城区临峰农家菜馆(个体工商户) | 浙江 | 鳊鱼 | / | 2025-07-28 |
51 | / | / | 绍兴庐林酒店管理有限公司 | 浙江 | 红壳鲜鸡蛋 | / | 2025-07-29 |
52 | / | / | 绍兴市越城区衢晓味饭店(个体工商户) | 浙江 | 鸡蛋 | / | 2025-07-26 |
53 | / | / | 绍兴市越城区三犇餐饮店(个体工商户) | 浙江 | 牛肉 | / | 2025-07-25 |
54 | 嘉兴市芦荟源生物科技有限公司 | 浙江省嘉兴市海盐县秦山街道长丰西路388号 | 绍兴市越城区临峰农家菜馆(个体工商户) | 浙江 | 老酸奶风味乳酸菌饮品(非活菌型) | 330g/瓶 | 2025-06-12 |
55 | 海南春光食品有限公司 | 海南省文昌市龙楼镇文铜公路东北侧地段 | 绍兴市越城区好吉味土菜馆(个体工商户) | 浙江 | 100%椰子水 | 300mL/瓶 | 2025-04-22 |
56 | 绍兴虞之梦食品有限公司 | 浙江省绍兴市上虞区新横塘村孙家塔里宅118号 | 绍兴市越城区临峰农家菜馆(个体工商户) | 浙江 | 杨梅汁复合果汁饮料 | 310mL/瓶 | 2025-03-07 |
57 | 重庆市禾田食品有限公司 | 重庆市荣昌区河包镇转龙社区三社 | 绍兴越城区胜安火锅店 | 浙江 | 火锅川粉 | 240g/袋 | 2025-04-28 |
58 | 基快富食品(中国)有限公司 | 中国广东省中山市三乡镇前陇村快富路1号 | 汉堡王(上海)餐饮有限公司绍兴迎恩门水街分公司 | 浙江 | 麻辣风味酱复合调味料 | 500g/袋 | 2025-04-23 |
59 | 镇江恒江醋业有限公司 | 丹阳市珥陵镇中仙村大溪里 | 绍兴越城区胜安火锅店 | 浙江 | 香醋 | 500ml/瓶 | 2025-03-06 |
60 | 浙江五味和食品有限公司 | 浙江省湖州市德清县禹越工业园区杭海路666号 | 绍兴市越城区串友火锅店(个体工商户) | 浙江 | 双鱼米醋(酿造食醋) | 250mL/袋 | 2025-03-21 |
61 | 宜宾市天味食品有限公司 | 四川省宜宾市叙州区高场镇宜宾高新技术产业园区中星北街 | 绍兴市越城区串友火锅店(个体工商户) | 浙江 | 天味小香肠(中式香肠) | 90克/袋,优级 | 2025-06-10 |
62 | / | / | 绍兴市社会福利中心 | 浙江 | 绿豆 | / | 2025-07-01 |
63 | / | / | 绍兴绿康越州家园医养服务有限公司 | 浙江 | 胡萝卜 | / | 2025-07-29 |
64 | / | / | 绍兴越城牛人纪餐饮餐厅(个体工商户) | 浙江 | 马铃薯 | / | 2025-07-30 |
65 | / | / | 绍兴隆越餐饮管理有限公司 | 浙江 | 马铃薯 | / | 2025-07-30 |
66 | / | / | 绍兴市越城区姜滋味餐饮店(个体工商户) | 浙江 | 辣椒 | / | 2025-08-01 |
67 | / | / | 绍兴市社会福利中心 | 浙江 | 大白菜 | / | 2025-07-30 |
68 | / | / | 绍兴隆越餐饮管理有限公司 | 浙江 | 橙 | / | 2025-07-31 |
69 | / | / | 绍兴菲滋意式餐饮服务有限公司绍兴二环北路分公司 | 浙江 | 鸡蛋 | / | 2025-07-21 |
70 | / | / | 绍兴隆越餐饮管理有限公司 | 浙江 | 鸡蛋 | / | 2025-07-31 |
71 | 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 | 重庆市涪陵区江北街道办事处二渡村一组 | 绍兴市越城区碳福烤肉店(个体工商户) | 浙江 | 乌江?榨菜 | 60克/袋 | 2025-01-15 |
72 | 山东新和盛飨食集团有限公司 | 山东省潍坊市峡山区高新项目区章东路6号 | 绍兴菲滋意式餐饮服务有限公司绍兴二环北路分公司 | 浙江 | 至尊原味鸡块 | 1kg/袋 | 2025-05-28 |
73 | 献县伊穆轩清真肉类食品有限公司 | 献县本斋乡本斋东村 | 绍兴越城牛人纪餐饮餐厅(个体工商户) | 浙江 | 冷冻调理牛肉(雪花肥牛) | 3.575kg/袋 | 2025-03-28 |
74 | 宁波爱味客食品有限公司 | 宁波市镇海区蟹浦镇十七房村庙后路9-2号 | 绍兴菲滋意式餐饮服务有限公司绍兴二环北路分公司 | 浙江 | 黑椒肉眼牛排 | 200g/袋 | 2025-06-20 |
75 | / | 绍兴市越城区金色老年颐乐园 | 浙江 | 白壳鸡蛋 | / | 2025-08-03 | |
76 | / | / | 绍兴市越城区刘祝您超市 | 浙江 | 四季豆 | / | 2025-07-28 |
77 | / | / | 绍兴市越城区惠新蔬菜店 | 浙江 | 胡萝卜 | / | 2025-07-27 |
78 | / | / | 绍兴市越城区刘祝您超市 | 浙江 | 豇豆 | / | 2025-07-28 |
79 | / | / | 绍兴市东街农贸市场管晓琴 | 浙江 | 芹菜 | / | 2025-07-29 |
80 | / | / | 绍兴市越城区张换运蔬菜店 | 浙江 | 芹菜 | / | 2025-07-29 |
81 | / | / | 绍兴市越城区张换运蔬菜店 | 浙江 | 长豇豆 | / | 2025-07-29 |
82 | / | / | 绍兴市越城区张换运蔬菜店 | 浙江 | 四季豆 | / | 2025-07-29 |
83 | / | / | 绍兴市东街农贸市场金玲娣 | 浙江 | 胡萝卜 | / | 2025-07-29 |
84 | / | / | 浙江震元健康科技有限公司绍兴震元食补堂 | 浙江 | 荷兰新土豆 | / | 2025-07-28 |
85 | / | / | 浙江震元健康科技有限公司绍兴震元食补堂 | 浙江 | 鸡蛋 | / | 2025-07-28 |
86 | / | / | 绍兴市越城区明悦楼餐饮店(个体工商户) | 浙江 | 菠菜 | / | 2025-07-29 |
87 | 烟台康乐达食品有限公司 | 烟台市福山高新技术产业区祥福街116号 | 绍兴市越城区昌佳便利店(个体工商户) | 浙江 | 黄桃果捞 | 197克 固形物含量≥60%/瓶 | 2025-04-28 |
88 | 余姚市宁泰菜业有限公司 | 余姚市小曹娥镇人和村周洪五丘16号 | 绍兴市越城区资海超市 | 浙江 | 相思达儿僮榨菜丝 | 43克 固形物含量≥90%/袋 | 2025-02-21 |
89 | 浙江雪梨花食品有限公司 | 浙江省绍兴市越城区孙端街道许家棣村1幢1楼(绍兴乐祺纺织服饰有限公司内) | 个体工商户金婉珍 | 浙江 | 食用植物调和油 | 700ML/瓶 | 2025-04-19 |
90 | 中盐东兴盐化股份有限公司 | 安徽省定远县盐矿 | 个体工商户金婉珍 | 浙江 | 精制盐 | 500g/袋 | 2025-02-21 |
91 | 四川光良酿酒有限公司 | 四川省成都市蒲江县寿安街道元觉村2组307号 | 绍兴市越城区资海超市 | 浙江 | 光良酒-19 | 500ml/瓶,42%vol | 2023-11-14 |
92 | 山东天邦粮油有限公司 | 山东省菏泽市牡丹区大黄集镇毕寨行政村以北240国道以西 | 绍兴市越城区资海超市 | 浙江 | 花色挂面(精制香菇风味挂面) | 800克/把 | 2025-03-09 |
93 | 中山市佳佳乐食品饮料有限公司 | 中山市黄圃镇新丰南路108号厂房1卡 | 绍兴市越城金林副食品小店 | 浙江 | 燕麦牛乳 | 380g/瓶 | 2024-12-02 |
94 | 浙江荣信生物科技有限公司 | 浙江省金华市金东区高新技术产业园区(华丰西路88号) | 绍兴市越城金林副食品小店 | 浙江 | 衢江味精 | 180克/袋 | 2025-01-05 |
95 | 浙江嘉善黄酒股份有限公司 | 浙江省嘉善县西塘镇环镇北路88号 | 绍兴市越城金林副食品小店 | 浙江 | 老酒汗精酿白酒 | 500ml/瓶,52.0%vol | 2023-09-11 |
96 | 昆山益嘉粮食工业有限公司 | 江苏省昆山市张浦镇益海大道8号 | 绍兴市越城区环南烟酒商行 | 浙江 | 鸡蛋宽挂面 | 900克/把 | 2025-03-07 |
97 | 吉林省佰色禾田农业科技发展有限公司 | 吉林省德惠市经济开发区德九路与纬三路交汇 | 绍兴市越城区环南烟酒商行 | 浙江 | 德惠小町 | 5kg/袋 | 2025-03-13 |
98 | 浙江柚香谷控股股份有限公司 | 浙江省衢州市常山县经济开发区新都东大道190-2号 | 绍兴市越城区环南烟酒商行 | 浙江 | 宋柚汁复合果汁饮料 | 300g/瓶 | 2025-04-17 |
99 | 淮南益生啤酒有限公司 | 安徽省淮南经济技术开发区啤酒厂路56号 | 绍兴市镜湖新区赵氏副食品小店 | 浙江 | 益生纯生态啤酒 | 500ml/瓶,0.6%vol-2.5%vol | 2025-03-27 |
100 | 桐乡市腾飞食品有限公司 | 浙江省嘉兴市桐乡市高桥镇街道(开发区)亭桥村西小桥41号1幢1-3层 | 绍兴市镜湖新区赵氏副食品小店 | 浙江 | 儿童榨菜丝(方便榨菜) | 128克/袋 | 2025-03-01 |
101 | 浙江太古可口可乐饮料有限公司 | 浙江省杭州市钱塘区8号大街18号 | 个体工商户赵王根 | 浙江 | 清爽柠檬味汽水 | 500毫升/瓶 | 2025-04-29 |
102 | 会稽山绍兴酒股份有限公司 | 绍兴柯桥湖塘街道杨绍路2579号 | 个体工商户赵王根 | 浙江 | 绍兴加饭酒 | 500mL/瓶,≥15.5%vol | 2024-10-28 |
103 | 固始县天源食品有限责任公司 | 河南县固始县陈淋子镇街道 | 个体工商户赵王根 | 浙江 | 挂面(天源香菇风味面) | 850克/把 | 2025-05-15 |
104 | 滨州中裕食品有限公司 | 山东滨州工业园区梧桐五路91号 | 绍兴月源百货有限公司 | 浙江 | 鸡蛋挂面 | 750克/袋 | 2025-02-28 |
105 | 海宁市红友食品有限公司 | 海宁市斜桥镇工业园云和路3号 | 绍兴市越城区四聚财全羊馆 | 浙江 | 玖家鲜无盐味精 | 2千克/袋 | 2024-12-09 |
106 | 四川国莎实业有限公司 | 四川省成都市成华区龙潭工业园航天路66号 | 绍兴市越城区四聚财全羊馆 | 浙江 | 莎麦鸡精调味料 | 454克/袋 | 2024-09-11 |
107 | / | / | 绍兴物美昆冈超市有限公司 | 浙江 | 生姜 | / | 2025-06-03 |
108 | / | / | 绍兴物美昆冈超市有限公司 | 浙江 | 沙地甘薯 | / | 2025-06-01 |
109 | / | / | 绍兴物美昆冈超市有限公司 | 浙江 | 无抗保洁草鸡蛋 | / | 2025-06-04 |
110 | / | / | 杭州盒马网络科技有限公司绍兴镜湖天街分公司 | 浙江 | 黄瓜 | 见称重信息,重量不足时退还差额 | 2025-06-03 |
111 | / | / | 杭州盒马网络科技有限公司绍兴镜湖天街分公司 | 浙江 | 天目山小香薯 | 500g/袋 | 2025-06-03 |
112 | 南通壹号食品有限公司海安分公司 | 江苏省海安市孙庄街道通学桥村达尔文路24组209号 | 杭州盒马网络科技有限公司绍兴镜湖天街分公司 | 浙江 | 保洁无抗鲜鸡蛋 | 1.59kg(30枚)/盒 | 2025-06-02 |
113 | / | / | 绍兴市越城区洪阵生鲜商行 | 浙江 | 红薯 | / | 2025-05-29 |
114 | / | / | 绍兴市越城区洪阵生鲜商行 | 浙江 | 青瓜(黄瓜) | / | 2025-06-06 |
115 | / | / | 绍兴市越城区洪阵生鲜商行 | 浙江 | 鸡蛋 | / | 2025-05-19 |
116 | / | / | 绍兴市越城区九臻生鲜超市(个体工商户) | 浙江 | 紫薯 | / | 2025-06-10 |
117 | / | / | 绍兴市越城区九臻生鲜超市(个体工商户) | 浙江 | 铁杆山药 | / | 2025-06-08 |
118 | / | / | 绍兴市大江农贸市场李卫清 | 浙江 | 红椒 | / | 2025-06-08 |
119 | / | / | 绍兴市大江农贸市场李卫清 | 浙江 | 山药 | / | 2025-06-08 |
120 | / | / | 绍兴市白马农贸市场王立新 | 浙江 | 四季豆 | / | 2025-06-08 |
121 | / | / | 绍兴市白马农贸市场王立新 | 浙江 | 淮山药 | / | 2025-05-28 |
绍兴市越城区市场监督管理局食品安全监督抽检信息公告(2025年第7期).zip