遵义市汇川区市场监督管理局食品监督抽样信息公布(2025年第2批)
根据《中华人民共和国食品安全法》、《食品安全抽样检验管理办法》等法律法规的规定,现将2025年第2批食品监督抽样结果有关信息予以公布。
附件:2025年第2批汇川区食品监督抽检报表(31批次 不合格5批次)
遵义市汇川区市场监督管理局
2025年7月31日
2025年食品监督抽检明细表 | |||||||||||||||||||||||
填报单位(盖章):遵义市产品质量检验检测院(遵义市综合检验检测中心) 填报日期:2025年07月31日 | |||||||||||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 抽样日期 | 报告编号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产/检疫/购进/其他日期 | 食品类别(一类) | 食品类别(二类) | 食品类别(三类) | 食品类别(四类) | 市州 | 县市区 | 不合格项目 ║检验结果 ║标准值 | 任务来源/项目名称 | 抽样环节 | 检验结论 | 检测项目 | 备注 |
XBJ25520303701004403 | 1 | 2025/6/16 | JDS202504403 | / | / | 汇川区冯柳霞鹅汤砂锅米线店 | 贵州省遵义市汇川区大连路丽珠巷3号门面 | 蘸水碗(自消毒餐具) | / | / | 2025/6/16 | 餐饮食品 | 餐饮具 | 复用餐饮具 | 复用餐饮具(餐馆自行消毒) | 遵义 | 汇川区 | / | 遵义市汇川区市场监督管理局 | 餐饮 | 合格 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群 | / |
XBJ25520303701004402 | 2 | 2025/6/16 | JDS202504402 | / | / | 汇川区开先快餐店 | 贵州省遵义市汇川区大连路丽珠巷4号门面 | 大碗(自消毒餐具) | / | / | 2025/6/16 | 餐饮食品 | 餐饮具 | 复用餐饮具 | 复用餐饮具(餐馆自行消毒) | 遵义 | 汇川区 | / | 遵义市汇川区市场监督管理局 | 餐饮 | 合格 | 大肠菌群、阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | / |
XBJ25520303701004401 | 3 | 2025/6/16 | JDS202504401 | / | / | 汇川区赵家肠旺粉店 | 贵州省遵义市汇川区大连路金扳手对面 | 大碗(自消毒餐具) | / | / | 2025/6/16 | 餐饮食品 | 餐饮具 | 复用餐饮具 | 复用餐饮具(餐馆自行消毒) | 遵义 | 汇川区 | / | 遵义市汇川区市场监督管理局 | 餐饮 | 合格 | 大肠菌群、阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | / |
XBJ25520303701004929 | 4 | 2025/6/16 | JDS202504929 | / | / | 汇川区渔滋缘片片鱼店(个体工商户) | 贵州省遵义市汇川区上海路长恒花园B2-5号商业用房 | 自消毒餐具 | / | / | 2025/6/14 | 餐饮食品 | 餐饮具 | 复用餐饮具 | 复用餐饮具(餐馆自行消毒) | 遵义 | 汇川区 | / | 遵义市汇川区市场监督管理局 | 餐饮 | 合格 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群 | / |
XBJ25520303701004930 | 5 | 2025/6/16 | JDS202504930 | / | / | 汇川区方氏青菜牛肉馆 | 贵州省遵义市汇川区北海路长恒花园B2栋4号门面 | 自消毒餐具 | / | / | 2025/6/16 | 餐饮食品 | 餐饮具 | 复用餐饮具 | 复用餐饮具(餐馆自行消毒) | 遵义 | 汇川区 | 大肠菌群 ║检出 ║不得检出 | 遵义市汇川区市场监督管理局 | 餐饮 | 不合格 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群 | 判定依据:GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》 |
XBJ25520303701004928 | 6 | 2025/6/16 | JDS202504928 | / | / | 汇川区王志伦正安灰豆腐果餐饮馆 | 贵州省遵义市汇川区北海路长恒花园B栋7至8号门面 | 自消毒餐具 | / | / | 2025/6/16 | 餐饮食品 | 餐饮具 | 复用餐饮具 | 复用餐饮具(餐馆自行消毒) | 遵义 | 汇川区 | / | 遵义市汇川区市场监督管理局 | 餐饮 | 合格 | 大肠菌群、阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | / |
XBJ25520303701004311 | 7 | 2025/6/17 | JDS202504311 | 扶沟县味思美食品厂 | 扶沟县城郊乡罗沟经济开发区 | 汇川区远康超市 | 贵州省遵义市汇川区沙湾镇街上 | 马铃薯淀粉(分装) | 200克/袋 | 厨伴娘 | 2025/2/15 | 淀粉及淀粉制品 | 淀粉及淀粉制品 | 淀粉 | 淀粉 | 遵义 | 汇川区 | / | 遵义市汇川区市场监督管理局 | 流通 | 合格 | 菌落总数、铅(以Pb计)、霉菌和酵母、二氧化硫残留量、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、大肠菌群 | / |
XBJ25520303701004313 | 8 | 2025/6/17 | JDS202504313 | 四川云海印象食品有限公司 | 四川省泸州市龙马潭区望江路297号 | 汇川区远康超市 | 贵州省遵义市汇川区沙湾镇街上 | 红糖小米酥(膨化食品) | 散装称重 | 雲海印象和图形 | 2025/4/23 | 薯类和膨化食品 | 薯类和膨化食品 | 膨化食品 | 含油型膨化食品和非含油型膨化食品 | 遵义 | 汇川区 | / | 遵义市汇川区市场监督管理局 | 流通 | 合格 | 沙门氏菌、糖精钠(以糖精计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、金黄色葡萄球菌、水分、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | 食品类型:膨化食品。 |
XBJ25520303701004314 | 9 | 2025/6/17 | JDS202504314 | / | / | 汇川区远康超市 | 贵州省遵义市汇川区沙湾镇街上 | 原味瓜子(炒货食品及坚果制品) | / | / | 2025/6/9 | 炒货食品及坚果制品 | 炒货食品及坚果制品 | 炒货食品及坚果制品(烘炒类、油炸类、其他类) | 开心果、杏仁、扁桃仁、松仁、瓜子 | 遵义 | 汇川区 | 过氧化值(以脂肪计) ║1.0g/100g ║≤0.80g/100g | 遵义市汇川区市场监督管理局 | 流通 | 不合格 | 糖精钠(以糖精计)、过氧化值(以脂肪计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、铅(以Pb计)、安赛蜜、二氧化硫残留量、黄曲霉毒素B₁、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、酸价(以脂肪计)(KOH)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | 判定依据:GB 19300-2014《食品安全国家标准 坚果与籽类食品》 |
XBJ25520303701004312 | 10 | 2025/6/17 | JDS202504312 | 安徽省顶食食品科技有限公司 | 安徽省阜阳市颍州区三十里铺镇州十七路19号 | 汇川区远康超市 | 贵州省遵义市汇川区沙湾镇街上 | 酱板鸭(香辣味)(酱卤肉制品) | 散装称重 | 尝发 | 2025/2/11 | 肉制品 | 熟肉制品 | 酱卤肉制品 | 酱卤肉制品 | 遵义 | 汇川区 | / | 遵义市汇川区市场监督管理局 | 流通 | 合格 | 糖精钠(以糖精计)、N-二甲基亚硝胺、镉(以Cd计)、氯霉素、日落黄、金黄色葡萄球菌、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、柠檬黄、纳他霉素、亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)、沙门氏菌、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、总砷(以As计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、铬(以Cr计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、单核细胞增生李斯特氏菌、诱惑红、胭脂红 | 产品类型:酱卤肉制品。 |
XBJ25520303701004310 | 11 | 2025/6/17 | JDS202504310 | 四川鲜箩食品有限公司 | 四川省遂宁市蓬溪县赤城镇上游工业园梨园路 | 汇川区远康超市 | 贵州省遵义市汇川区沙湾镇街上 | 鱼酸菜(酱腌菜) | 400克/袋 | 乡菜娃和图形 | 2025/1/4 | 蔬菜制品 | 蔬菜制品 | 酱腌菜 | 酱腌菜 | 遵义 | 汇川区 | / | 遵义市汇川区市场监督管理局 | 流通 | 合格 | 柠檬黄、糖精钠(以糖精计)、日落黄、诱惑红、大肠菌群、铅(以Pb计)、安赛蜜、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、亚硝酸盐(以NaNO₂计)、二氧化硫残留量、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | 产品类型:酱腌菜(盐渍菜)。 |
XBJ25520303701004956 | 12 | 2025/6/25 | JDS202504956 | 靖江市天源食品有限公司 | 江苏省泰州市靖江市靖江经济开发区城北园区长新路2号 | 汇川区佳栢汇超市 | 贵州省-遵义市-汇川区-高坪街道河东路 | 原切猪肉脯(原味) | 计量称重 | / | 2025/6/11 | 肉制品 | 熟肉制品 | 熏烧烤肉制品 | 熏烧烤肉制品 | 遵义 | 汇川区 | / | 遵义市汇川区市场监督管理局 | 流通 | 合格 | 氯霉素、亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、金黄色葡萄球菌、胭脂红、N-二甲基亚硝胺、纳他霉素、柠檬黄、日落黄、沙门氏菌、单核细胞增生李斯特氏菌、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、苯并[a]芘 | / |
XBJ25520303701004957 | 13 | 2025/6/25 | JDS202504957 | 靖江市天源食品有限公司 | 江苏省泰州市靖江市靖江经济开发区城北园区长新路2号 | 汇川区佳栢汇超市 | 贵州省-遵义市-汇川区-高坪街道河东路 | 原切猪肉脯(香辣味) | 计量称重 | / | 2025/6/14 | 肉制品 | 熟肉制品 | 熏烧烤肉制品 | 熏烧烤肉制品 | 遵义 | 汇川区 | / | 遵义市汇川区市场监督管理局 | 流通 | 合格 | 沙门氏菌、单核细胞增生李斯特氏菌、金黄色葡萄球菌、纳他霉素、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、日落黄、苯并[a]芘、柠檬黄、亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)、胭脂红、N-二甲基亚硝胺、氯霉素 | / |
XBJ25520303701004953 | 14 | 2025/6/25 | JDS202504953 | 江苏起亮食品有限公司 | 江苏省泰州市兴化市经济开发区东潭路西单家路南 | 汇川区佳栢汇超市 | 贵州省-遵义市-汇川区-高坪街道河东路 | 元气脆骨肠(熏煮香肠) | 散装称重 | 起亮食品 | 2025/5/16 | 肉制品 | 熟肉制品 | 熏煮香肠火腿制品 | 熏煮香肠火腿制品 | 遵义 | 汇川区 | / | 遵义市汇川区市场监督管理局 | 流通 | 合格 | 亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)、金黄色葡萄球菌、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、纳他霉素、沙门氏菌、胭脂红、诱惑红、氯霉素、单核细胞增生李斯特氏菌、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | / |
XBJ25520303701004954 | 15 | 2025/6/25 | JDS202504954 | 江苏起亮食品有限公司 | 江苏省泰州市兴化市经济开发区东潭路西单家路南 | 汇川区佳栢汇超市 | 贵州省-遵义市-汇川区-高坪街道河东路 | 元气脆骨肠(熏煮香肠) | 散装称重 | 起亮食品 | 2025/5/19 | 肉制品 | 熟肉制品 | 熏煮香肠火腿制品 | 熏煮香肠火腿制品 | 遵义 | 汇川区 | / | 遵义市汇川区市场监督管理局 | 流通 | 合格 | 亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、氯霉素、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、胭脂红、纳他霉素、沙门氏菌、诱惑红、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、单核细胞增生李斯特氏菌、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、金黄色葡萄球菌 | / |
XBJ25520303701004959 | 16 | 2025/6/25 | JDS202504959 | 江苏海福特海洋科技股份有限公司 | 连云港市赣榆区赣榆港经济开发区海洋经济创新示范园 | 汇川区佳栢汇超市 | 贵州省-遵义市-汇川区-高坪街道河东路 | 带籽鱿鱼仔(烧烤味) | 散装称重 | Gabecin | 2025/5/26 | 水产制品 | 水产制品 | 熟制动物性水产制品 | 熟制动物性水产制品 | 遵义 | 汇川区 | / | 遵义市汇川区市场监督管理局 | 流通 | 合格 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、铅(以Pb计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | / |
XBJ25520303701004958 | 17 | 2025/6/25 | JDS202504958 | 江苏海福特海洋科技股份有限公司 | 连云港市赣榆区赣榆港经济开发区海洋经济创新示范园 | 汇川区佳栢汇超市 | 贵州省-遵义市-汇川区-高坪街道河东路 | 带籽鱿鱼仔(香辣味) | 散装称重 | Gabecin | 2025/4/27 | 水产制品 | 水产制品 | 熟制动物性水产制品 | 熟制动物性水产制品 | 遵义 | 汇川区 | / | 遵义市汇川区市场监督管理局 | 流通 | 合格 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、铅(以Pb计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | / |
XBJ25520303701004955 | 18 | 2025/6/25 | JDS202504955 | 安徽广泰食品科技有限公司 | 安徽省合肥市长丰县双墩镇工业园凤麟大道北 | 汇川区佳栢汇超市 | 贵州省-遵义市-汇川区-高坪街道河东路 | 香辣味台式香肠熏煮香肠 | 42g/袋 | 汇腾和图形 | 2025/5/27 | 肉制品 | 熟肉制品 | 熏煮香肠火腿制品 | 熏煮香肠火腿制品 | 遵义 | 汇川区 | / | 遵义市汇川区市场监督管理局 | 流通 | 合格 | 菌落总数、单核细胞增生李斯特氏菌、沙门氏菌、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、纳他霉素、大肠菌群、胭脂红、金黄色葡萄球菌、氯霉素、亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、诱惑红、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | / |
XBJ25520303701004952 | 19 | 2025/6/25 | JDS202504952 | 杭州好地方食品有限公司 | 浙江省杭州市临安区高虹镇崇贤路600号 | 汇川区佳栢汇超市 | 贵州省-遵义市-汇川区-高坪街道河东路 | 鸡胸肉(奥尔良味)(酱卤肉制品类) | 散装称重 | 满动力和图形 | 2025/5/23 | 肉制品 | 熟肉制品 | 酱卤肉制品 | 酱卤肉制品 | 遵义 | 汇川区 | / | 遵义市汇川区市场监督管理局 | 流通 | 合格 | 诱惑红、胭脂红、柠檬黄、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、铬(以Cr计)、金黄色葡萄球菌、氯霉素、日落黄、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、N-二甲基亚硝胺、糖精钠(以糖精计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、总砷(以As计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)、沙门氏菌、纳他霉素、单核细胞增生李斯特氏菌、镉(以Cd计) | / |
XBJ25520303701004951 | 20 | 2025/6/25 | JDS202504951 | 杭州好地方食品有限公司 | 浙江省杭州市临安区高虹镇崇贤路600号 | 汇川区佳栢汇超市 | 贵州省-遵义市-汇川区-高坪街道河东路 | 去皮鸡腿(香辣味) | 散装称重 | 满动力和图形 | 2025/5/9 | 肉制品 | 熟肉制品 | 酱卤肉制品 | 酱卤肉制品 | 遵义 | 汇川区 | / | 遵义市汇川区市场监督管理局 | 流通 | 合格 | 单核细胞增生李斯特氏菌、镉(以Cd计)、日落黄、N-二甲基亚硝胺、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、诱惑红、亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)、柠檬黄、氯霉素、糖精钠(以糖精计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、沙门氏菌、胭脂红、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、总砷(以As计)、纳他霉素、铬(以Cr计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、金黄色葡萄球菌 | / |
XBJ25520303701004950 | 21 | 2025/6/25 | JDS202504950 | 杭州好地方食品有限公司 | 浙江省杭州市临安区高虹镇崇贤路600号 | 汇川区佳栢汇超市 | 贵州省-遵义市-汇川区-高坪街道河东路 | 去皮鸡腿(奥尔良味) | 散装称重 | 满动力和图形 | 2025/5/15 | 肉制品 | 熟肉制品 | 酱卤肉制品 | 酱卤肉制品 | 遵义 | 汇川区 | / | 遵义市汇川区市场监督管理局 | 流通 | 合格 | 日落黄、诱惑红、N-二甲基亚硝胺、沙门氏菌、总砷(以As计)、单核细胞增生李斯特氏菌、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、氯霉素、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)、金黄色葡萄球菌、纳他霉素、柠檬黄、镉(以Cd计)、铬(以Cr计)、糖精钠(以糖精计)、胭脂红、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和 | / |
XBJ25520303701004967 | 22 | 2025/6/27 | JDS202504967 | 中山市迪朗食品科技有限公司 | 中山市黄圃镇鸿发西路78号之三 | 遵义市榕树岛内价购物广场有限公司长沙路分店 | 贵州省-遵义市-汇川区-长沙路遵义汽车城D座二楼 | 果粒果味饮料(菠萝味) | 450mL/瓶 | 台椰和图形 | 2025/4/1 | 饮料 | 饮料 | 其他饮料 | 其他饮料 | 遵义 | 汇川区 | / | 遵义市汇川区市场监督管理局 | 流通 | 合格 | 诱惑红、大肠菌群、赤藓红、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、靛蓝、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、阿斯巴甜、安赛蜜、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、亮蓝、霉菌、糖精钠(以糖精计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、苋菜红、新红、喹啉黄、日落黄、菌落总数、胭脂红、酸性红、酵母、柠檬黄、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | / |
XBJ25520303701004965 | 23 | 2025/6/27 | JDS202504965 | 中山市迪朗食品科技有限公司 | 中山市黄圃镇鸿发西路78号之三 | 遵义市榕树岛内价购物广场有限公司长沙路分店 | 贵州省-遵义市-汇川区-长沙路遵义汽车城D座二楼 | 沙糖桔复合果汁饮料 | 450mL/瓶 | 台椰和图形 | 2025/4/29 | 饮料 | 饮料 | 果蔬汁类及其饮料 | 果蔬汁类及其饮料 | 遵义 | 汇川区 | / | 遵义市汇川区市场监督管理局 | 流通 | 合格 | 酸性红、展青霉素、靛蓝、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、霉菌、菌落总数、阿斯巴甜、喹啉黄、酵母、新红、纳他霉素、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、柠檬黄、安赛蜜、日落黄、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、亮蓝、胭脂红、铅(以Pb计)、苋菜红、赤藓红、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、诱惑红、大肠菌群 | / |
XBJ25520303701004966 | 24 | 2025/6/27 | JDS202504966 | 中山市迪朗食品科技有限公司 | 中山市黄圃镇鸿发西路78号之三 | 遵义市榕树岛内价购物广场有限公司长沙路分店 | 贵州省-遵义市-汇川区-长沙路遵义汽车城D座二楼 | 双柚汁复合果汁饮料 | 450mL/瓶 | 台椰和图形 | 2025/4/1 | 饮料 | 饮料 | 果蔬汁类及其饮料 | 果蔬汁类及其饮料 | 遵义 | 汇川区 | / | 遵义市汇川区市场监督管理局 | 流通 | 合格 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、柠檬黄、靛蓝、胭脂红、纳他霉素、苋菜红、喹啉黄、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、展青霉素、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、新红、菌落总数、铅(以Pb计)、安赛蜜、霉菌、阿斯巴甜、酵母、大肠菌群、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、诱惑红、亮蓝、赤藓红、日落黄、酸性红 | / |
XBJ25520303701004969 | 25 | 2025/6/27 | JDS202504969 | 江西金土地天然食品饮料股份有限公司 | 江西省新余经济开发区渝东大道 | 遵义市榕树岛内价购物广场有限公司长沙路分店 | 贵州省-遵义市-汇川区-长沙路遵义汽车城D座二楼 | 每e清菓金银花枇杷雪梨汁 | 200mL/盒 | 每e清菓 | 2025/3/10 | 饮料 | 饮料 | 果蔬汁类及其饮料 | 果蔬汁类及其饮料 | 遵义 | 汇川区 | / | 遵义市汇川区市场监督管理局 | 流通 | 合格 | 铅(以Pb计)、安赛蜜、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、喹啉黄、苋菜红、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、柠檬黄、靛蓝、阿斯巴甜、亮蓝、酵母、酸性红、纳他霉素、新红、日落黄、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、赤藓红、大肠菌群、菌落总数、霉菌、诱惑红、胭脂红 | / |
XBJ25520303701004968 | 26 | 2025/6/27 | JDS202504968 | 江西金土地天然食品饮料股份有限公司 | 江西省新余经济开发区渝东大道 | 遵义市榕树岛内价购物广场有限公司长沙路分店 | 贵州省-遵义市-汇川区-长沙路遵义汽车城D座二楼 | 每e清菓柠彩橙复合果汁 | 200mL/盒 | 每e清菓 | 2025/3/10 | 饮料 | 饮料 | 果蔬汁类及其饮料 | 果蔬汁类及其饮料 | 遵义 | 汇川区 | / | 遵义市汇川区市场监督管理局 | 流通 | 合格 | 柠檬黄、阿斯巴甜、酸性红、喹啉黄、新红、诱惑红、展青霉素、安赛蜜、亮蓝、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、靛蓝、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、苋菜红、酵母、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、大肠菌群、纳他霉素、日落黄、赤藓红、菌落总数、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、铅(以Pb计)、霉菌、胭脂红 | / |
XBJ25520303701004962 | 27 | 2025/6/27 | JDS202504962 | / | / | 遵义市榕树岛内价购物广场有限公司长沙路分店 | 贵州省-遵义市-汇川区-长沙路遵义汽车城D座二楼 | 炒花生 | / | / | 2025/5/16 | 炒货食品及坚果制品 | 炒货食品及坚果制品 | 炒货食品及坚果制品(烘炒类、油炸类、其他类) | 其他炒货食品及坚果制品 | 遵义 | 汇川区 | 过氧化值(以脂肪计) ║0.63g/100g ║≤0.50g/100g | 遵义市汇川区市场监督管理局 | 流通 | 不合格 | 黄曲霉毒素B₁、二氧化硫残留量、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、安赛蜜、酸价(以脂肪计)(KOH)、铅(以Pb计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、过氧化值(以脂肪计) | 判定依据:GB 19300-2014《食品安全国家标准 坚果与籽类食品》 |
XBJ25520303701004963 | 28 | 2025/6/27 | JDS202504963 | / | / | 遵义市榕树岛内价购物广场有限公司长沙路分店 | 贵州省-遵义市-汇川区-长沙路遵义汽车城D座二楼 | 核桃花生(炒货食品及坚果制品) | / | / | 2025/1/14 | 炒货食品及坚果制品 | 炒货食品及坚果制品 | 炒货食品及坚果制品(烘炒类、油炸类、其他类) | 其他炒货食品及坚果制品 | 遵义 | 汇川区 | / | 遵义市汇川区市场监督管理局 | 流通 | 合格 | 二氧化硫残留量、铅(以Pb计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、过氧化值(以脂肪计)、酸价(以脂肪计)(KOH)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、安赛蜜、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、黄曲霉毒素B₁、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | / |
XBJ25520303701004960 | 29 | 2025/6/27 | JDS202504960 | / | / | 遵义市榕树岛内价购物广场有限公司长沙路分店 | 贵州省-遵义市-汇川区-长沙路遵义汽车城D座二楼 | 青花瓜子 | / | / | 2025/5/22 | 炒货食品及坚果制品 | 炒货食品及坚果制品 | 炒货食品及坚果制品(烘炒类、油炸类、其他类) | 开心果、杏仁、扁桃仁、松仁、瓜子 | 遵义 | 汇川区 | 过氧化值(以脂肪计) ║2.3g/100g ║≤0.80g/100g | 遵义市汇川区市场监督管理局 | 流通 | 不合格 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、铅(以Pb计)、酸价(以脂肪计)(KOH)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、过氧化值(以脂肪计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、黄曲霉毒素B₁、安赛蜜、二氧化硫残留量 | 判定依据:GB 19300-2014《食品安全国家标准 坚果与籽类食品》 |
XBJ25520303701004961 | 30 | 2025/6/27 | JDS202504961 | / | / | 遵义市榕树岛内价购物广场有限公司长沙路分店 | 贵州省-遵义市-汇川区-长沙路遵义汽车城D座二楼 | 特大原味瓜子 | / | / | 2025/4/23 | 炒货食品及坚果制品 | 炒货食品及坚果制品 | 炒货食品及坚果制品(烘炒类、油炸类、其他类) | 开心果、杏仁、扁桃仁、松仁、瓜子 | 遵义 | 汇川区 | 过氧化值(以脂肪计) ║2.7g/100g ║≤0.80g/100g | 遵义市汇川区市场监督管理局 | 流通 | 不合格 | 酸价(以脂肪计)(KOH)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、过氧化值(以脂肪计)、糖精钠(以糖精计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、铅(以Pb计)、黄曲霉毒素B₁、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、安赛蜜、二氧化硫残留量、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | 判定依据:GB 19300-2014《食品安全国家标准 坚果与籽类食品》 |
XBJ25520303701004964 | 31 | 2025/6/27 | JDS202504964 | 烟台双塔食品股份有限公司 | 山东省招远金岭镇寨里 | 遵义市榕树岛内价购物广场有限公司长沙路分店 | 贵州省-遵义市-汇川区-长沙路遵义汽车城D座二楼 | 龙口粉丝 | 500g/包 | 青塔和图形 | 2025/1/1 | 淀粉及淀粉制品 | 淀粉及淀粉制品 | 淀粉制品 | 粉丝粉条 | 遵义 | 汇川区 | / | 遵义市汇川区市场监督管理局 | 流通 | 合格 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、铝的残留量(干样品,以Al计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、铅(以Pb计)、二氧化硫残留量 | / |
2025年第2批汇川区食品监督抽检报表(31批次 不合格5批次).xlsx