闽清县市场监督管理局2025年第3期食品安全监督抽检信息公示
根据《中华人民共和国食品安全法》及其《实施条例》等规定,现将我局近期开展全县食品安全监督抽检相关信息公布如下:
本次公布的食品安全监督抽检信息涉及12大类食品,包括餐饮食品、炒货食品及坚果制品、淀粉及淀粉制品、调味品、糕点、粮食加工品、肉制品、乳制品、食用农产品、薯类和膨化食品、速冻食品、饮料,共抽检120批次,其中合格116批次,不合格4批次。样品信息详见附件。
不合格项目的小知识:
1.阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)
阴离子合成洗涤剂的主要活性成分是十二烷基苯磺酸钠,是一种低毒的化学物质。GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》中规定,消毒餐(饮)具中阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)不得检出。消毒餐(饮)具中检出阴离子合成洗涤剂的原因,可能是用于清洗餐具的洗涤剂不符合标准;也可能是洗涤剂或消毒剂未彻底冲洗干净等。
2.铅(以Pb计)
铅(以Pb计)是一种常见的重金属元素污染物,长期食用铅超标的食品,可能会对人体的血液系统、神经系统产生损害。GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》中规定,铅(以Pb计)在姜的最大限量值为0.2mg/kg。
3.镉(以Cd计)
镉(以Cd计)是一种蓄积性的重金属元素。长期食用镉(以Cd计)超标的食品,可能对肾脏、肝脏和骨骼造成损害,还可能影响免疫系统,甚至可能对儿童高级神经活动有损害。GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》中规定,镉(以Cd计)在姜的最大限量值为0.1mg/kg。
食品抽检结果不合格产品信息表(2025年第3期) | ||||||||||||
序号 | 抽样单编号 | 标称生产企业名称 | 被抽样单位名称 | 样品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产(加工、购进、消毒)日期 | 食品分类 | 抽样环节(生产/流通/餐饮/网络) | 不合格项目及计量单位║检验结果║标准值 | 检验机构 | 备注 |
1 | XBJ25350124372505679 | / | 闽清县梅城镇袁记火锅店 | 杯子 | / | / | 2025-05-30 | 餐饮食品 | 餐饮 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)mg/100cm²║0.014║不得检出 | 名成腾德检测服务(福州)有限公司 | |
2 | XBJ25350124372505680 | / | 闽清县梅城镇袁记火锅店 | 黄姜(小)(带土) | / | / | 2025-05-30 | 食用农产品 | 餐饮 | 铅(以Pb计);镉(以Cd计)mg/kg;mg/kg║0.697;0.122║≤0.2;≤0.1 | 名成腾德检测服务(福州)有限公司 | |
3 | XBJ25350124372505723 | / | 闽清县梅溪镇欢欢幼儿园 | 餐碗 | / | / | 2025-05-13 | 餐饮食品 | 餐饮 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)mg/100cm²║0.054║不得检出 | 名成腾德检测服务(福州)有限公司 | |
4 | XBJ25350124372505726 | / | 闽清县禾田幼儿园 | 汤碗 | / | / | 2025-05-14 | 餐饮食品 | 餐饮 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)mg/100cm²║0.022║不得检出 | 名成腾德检测服务(福州)有限公司 |
食品抽检结果合格产品信息表(2025年第3期) | |||||||||||
序号 | 抽样单编号 | 标称生产企业名称 | 被抽样单位名称 | 样品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产(加工、购进、消毒)日期 | 食品分类 | 抽样环节(生产/流通/餐饮/网络) | 检验机构 | 备注 |
1 | XBJ25350124372505712 | 闽清云基食品有限公司 | 闽清云基食品有限公司 | 黄金虾排(速冻菜肴制品) | / | 456克/袋 | 2025-05-03 | 速冻食品 | 生产 | 名成腾德检测服务(福州)有限公司 | |
2 | XBJ25350124372505713 | / | 闽清县梅溪镇中心幼儿园 | 汤碗 | / | / | 2025-05-13 | 餐饮食品 | 餐饮 | 名成腾德检测服务(福州)有限公司 | |
3 | XBJ25350124372505714 | 苏州市合兴食品有限公司 | 闽清县梅溪镇中心幼儿园 | 鸡精调味料 | 太太乐和图形 | 1千克/袋 | 2024-12-11 | 调味品 | 餐饮 | 名成腾德检测服务(福州)有限公司 | |
4 | XBJ25350124372505715 | / | 福建省闽清县第一中学(第一食堂) | 餐盘 | / | / | 2025-05-13 | 餐饮食品 | 餐饮 | 名成腾德检测服务(福州)有限公司 | |
5 | XBJ25350124372505716 | / | 福建省闽清县第一中学(第一食堂) | 青瓜(黄瓜) | / | / | 2025-05-13 | 食用农产品 | 餐饮 | 名成腾德检测服务(福州)有限公司 | |
6 | XBJ25350124372505717 | / | 福建省闽清县第一中学(第一食堂) | 上海青(普通白菜) | / | / | 2025-05-13 | 食用农产品 | 餐饮 | 名成腾德检测服务(福州)有限公司 | |
7 | XBJ25350124372505718 | / | 福建省闽清县第一中学(第一食堂) | 白菜(大白菜) | / | / | 2025-05-13 | 食用农产品 | 餐饮 | 名成腾德检测服务(福州)有限公司 | |
8 | XBJ25350124372505719 | / | 福建省闽清职业中专学校 | 汤碗 | / | / | 2025-05-13 | 餐饮食品 | 餐饮 | 名成腾德检测服务(福州)有限公司 | |
9 | XBJ25350124372505720 | / | 福建省闽清职业中专学校 | 红萝卜(胡萝卜) | / | / | 2025-05-11 | 食用农产品 | 餐饮 | 名成腾德检测服务(福州)有限公司 | |
10 | XBJ25350124372505721 | 浙江华实生物科技有限公司 | 福建省闽清职业中专学校 | 金针菇 | / | 2.5kg/袋 | 2025-05-11 | 食用农产品 | 餐饮 | 名成腾德检测服务(福州)有限公司 | |
11 | XBJ25350124372505722 | / | 福建省闽清职业中专学校 | 西红柿 | / | / | 2025-05-11 | 食用农产品 | 餐饮 | 名成腾德检测服务(福州)有限公司 | |
12 | XBJ25350124372505724 | 福州佳禾米业有限公司 | 闽清县梅溪镇欢欢幼儿园 | 长乐丁优猫牙米 | 苏氏佳禾和图形 | 25Kg/袋 | 2025-04-11 | 粮食加工品 | 餐饮 | 名成腾德检测服务(福州)有限公司 | |
13 | XBJ25350124372505725 | 闽清县梅城镇老黄白粿加工厂 | 闽清县梅城镇老黄白粿加工厂 | 白粿 | / | / | 2025-05-12 | 粮食加工品 | 生产 | 名成腾德检测服务(福州)有限公司 | |
14 | XBJ25350124372505728 | / | 闽清县第二幼儿园 | 汤碗 | / | / | 2025-05-14 | 餐饮食品 | 餐饮 | 名成腾德检测服务(福州)有限公司 | |
15 | XBJ25350124372505729 | 天长市华云米业有限责任公司 | 闽清县第二幼儿园 | 龍硕玉竹香米 | 龍硕和图形 | 25kg/袋 | 2025-03-01 | 粮食加工品 | 餐饮 | 名成腾德检测服务(福州)有限公司 | |
16 | XBJ25350124372505730 | / | 闽清县实验中学 | 饭碗 | / | / | 2025-05-14 | 餐饮食品 | 餐饮 | 名成腾德检测服务(福州)有限公司 | |
17 | XBJ25350124372505731 | / | 闽清县实验中学 | 鸡蛋 | / | / | 2025-05-08 | 食用农产品 | 餐饮 | 名成腾德检测服务(福州)有限公司 | |
18 | XBJ25350124372505732 | 闽清福博食品厂 | 闽清福博食品厂 | 兴福博盐焗西瓜子 | / | 480克/瓶 | 2025-05-08 | 炒货食品及坚果制品 | 生产 | 名成腾德检测服务(福州)有限公司 | |
19 | XBJ25350124372505733 | 福州西城食品有限公司 | 福州西城食品有限公司 | 金名仕®百香果复合果汁饮料 | 金名仕和图形 | 960mL/瓶 | 2025-03-22 | 饮料 | 生产 | 名成腾德检测服务(福州)有限公司 | |
20 | XBJ25350124372505734 | / | 闽清县梅城镇道彬生煎包子店 | 红糖馒头 | / | / | 2025-05-16 | 餐饮食品 | 餐饮 | 名成腾德检测服务(福州)有限公司 | |
21 | XBJ25350124372505735 | / | 闽清县梅城镇道彬生煎包子店 | 白馒头 | / | / | 2025-05-16 | 餐饮食品 | 餐饮 | 名成腾德检测服务(福州)有限公司 | |
22 | XBJ25350124372505736 | / | 闽清县梅城镇道彬生煎包子店 | 油饼 | / | / | 2025-05-16 | 餐饮食品 | 餐饮 | 名成腾德检测服务(福州)有限公司 | |
23 | XBJ25350124372505737 | / | 闽清县梅城镇林小英饮品店(个体工商户) | 咸宁桂花(奶茶自制) | / | 约650ml/杯 | 2025-05-16 | 餐饮食品 | 餐饮 | 名成腾德检测服务(福州)有限公司 | |
24 | XBJ25350124372505738 | / | 闽清县梅城镇林小英饮品店(个体工商户) | 武汉茉莉(奶茶自制) | / | 约650ml/杯 | 2025-05-16 | 餐饮食品 | 餐饮 | 名成腾德检测服务(福州)有限公司 | |
25 | XBJ25350124372505739 | / | 闽清县梅城镇林小英饮品店(个体工商户) | 白兰玉露(奶茶自制) | / | 约650ml/杯 | 2025-05-16 | 餐饮食品 | 餐饮 | 名成腾德检测服务(福州)有限公司 | |
26 | XBJ25350124372505740 | / | 闽清县梅城镇林小英饮品店(个体工商户) | 空山栀子(奶茶自制) | / | 约650ml/杯 | 2025-05-16 | 餐饮食品 | 餐饮 | 名成腾德检测服务(福州)有限公司 | |
27 | XBJ25350124372505741 | / | 闽清县梅城镇卡蓝多蛋糕店 | 丹麦菠萝可颂(面包自制) | / | / | 2025-05-16 | 餐饮食品 | 餐饮 | 名成腾德检测服务(福州)有限公司 | |
28 | XBJ25350124372505742 | / | 闽清县梅城镇卡蓝多蛋糕店 | 法式千层塔(糕点自制) | / | / | 2025-05-16 | 餐饮食品 | 餐饮 | 名成腾德检测服务(福州)有限公司 | |
29 | XBJ25350124372505743 | / | 闽清县梅城镇卡蓝多蛋糕店 | 奶香片(面包自制) | / | / | 2025-05-16 | 餐饮食品 | 餐饮 | 名成腾德检测服务(福州)有限公司 | |
30 | XBJ25350124372505744 | / | 闽清县梅城镇卡蓝多蛋糕店 | 黄油烤年糕(糕点自制) | / | / | 2025-05-16 | 餐饮食品 | 餐饮 | 名成腾德检测服务(福州)有限公司 | |
31 | XBJ25350124372505745 | 泰州卫岗乳品有限公司 | 闽清县梅城镇卡蓝多蛋糕店 | 风味酸奶(葡萄) | 塘日塔格和图形 | 260克/盒 | 2025-04-03 | 乳制品 | 餐饮 | 名成腾德检测服务(福州)有限公司 | |
32 | XBJ25350124372505746 | / | 闽清县梅城镇艾品果为众水果店(个体工商户) | 牛三网纹瓜 | / | / | 2025-05-14 | 食用农产品 | 流通 | 名成腾德检测服务(福州)有限公司 | |
33 | XBJ25350124372505748 | / | 闽清县梅城镇艾品果为众水果店(个体工商户) | 小糖丸西瓜 | / | / | 2025-05-10 | 食用农产品 | 流通 | 名成腾德检测服务(福州)有限公司 | |
34 | XBJ25350124372505749 | / | 闽清县梅城镇艾品果为众水果店(个体工商户) | 水仙芒 | / | / | 2025-05-16 | 食用农产品 | 流通 | 名成腾德检测服务(福州)有限公司 | |
35 | XBJ25350124372505750 | / | 闽清县梅城镇艾品果为众水果店(个体工商户) | 越南翡翠柚B果 | / | / | 2025-05-14 | 食用农产品 | 流通 | 名成腾德检测服务(福州)有限公司 | |
36 | XBJ25350124372505751 | / | 闽清县梅城镇艾品果为众水果店(个体工商户) | 都乐香蕉 | / | / | 2025-05-16 | 食用农产品 | 流通 | 名成腾德检测服务(福州)有限公司 | |
37 | XBJ25350124372505752 | / | 闽清县梅城镇艾品果为众水果店(个体工商户) | 伦晚橙 | / | / | 2025-05-10 | 食用农产品 | 流通 | 名成腾德检测服务(福州)有限公司 | |
38 | XBJ25350124372505753 | / | 闽清县梅城镇艾品果为众水果店(个体工商户) | 越南火龙果(白心) | / | / | 2025-05-16 | 食用农产品 | 流通 | 名成腾德检测服务(福州)有限公司 | |
39 | XBJ25350124372505754 | / | 闽清县梅城镇建辉水果店 | 杨梅 | / | / | 2025-05-18 | 食用农产品 | 流通 | 名成腾德检测服务(福州)有限公司 | |
40 | XBJ25350124372505755 | / | 闽清县梅城镇建辉水果店 | 陕西红富士A果(苹果) | / | / | 2025-05-18 | 食用农产品 | 流通 | 名成腾德检测服务(福州)有限公司 | |
41 | XBJ25350124372505756 | / | 闽清县梅城镇建辉水果店 | 金晚橙 | / | / | 2025-05-16 | 食用农产品 | 流通 | 名成腾德检测服务(福州)有限公司 | |
42 | XBJ25350124372505757 | / | 闽清县梅城镇建辉水果店 | 青芒 | / | / | 2025-05-18 | 食用农产品 | 流通 | 名成腾德检测服务(福州)有限公司 | |
43 | XBJ25350124372505758 | / | 闽清县梅城镇建辉水果店 | 沙地哈密瓜 | / | / | 2025-05-18 | 食用农产品 | 流通 | 名成腾德检测服务(福州)有限公司 | |
44 | XBJ25350124372505759 | / | 闽清县梅城镇泉闽亿佳超市 | 小龙虾(淡水虾) | / | / | 2025-05-19 | 食用农产品 | 流通 | 名成腾德检测服务(福州)有限公司 | |
45 | XBJ25350124372505760 | / | 闽清县梅城镇泉闽亿佳超市 | 花蛤(贝类) | / | / | 2025-05-17 | 食用农产品 | 流通 | 名成腾德检测服务(福州)有限公司 | |
46 | XBJ25350124372505761 | / | 闽清县梅城镇泉闽亿佳超市 | 山药 | / | / | 2025-05-18 | 食用农产品 | 流通 | 名成腾德检测服务(福州)有限公司 | |
47 | XBJ25350124372505762 | / | 闽清县梅城镇泉闽亿佳超市 | 徐香果(猕猴桃) | / | / | 2025-05-18 | 食用农产品 | 流通 | 名成腾德检测服务(福州)有限公司 | |
48 | XBJ25350124372505763 | / | 闽清县梅城镇泉闽亿佳超市 | 水晶梨 | / | / | 2025-05-18 | 食用农产品 | 流通 | 名成腾德检测服务(福州)有限公司 | |
49 | XBJ25350124372505764 | / | 闽清县梅城镇泉闽亿佳超市 | 四季豆(菜豆) | / | / | 2025-05-18 | 食用农产品 | 流通 | 名成腾德检测服务(福州)有限公司 | |
50 | XBJ25350124372505765 | / | 闽清县梅城镇泉闽亿佳超市 | 长豆(豇豆) | / | / | 2025-05-18 | 食用农产品 | 流通 | 名成腾德检测服务(福州)有限公司 | |
51 | XBJ25350124372505766 | / | 闽清县梅城镇泉闽亿佳超市 | 上海青 | / | / | 2025-05-18 | 食用农产品 | 流通 | 名成腾德检测服务(福州)有限公司 | |
52 | XBJ25350124372505767 | / | 闽清县梅城镇泉闽亿佳超市 | 油麦菜 | / | / | 2025-05-18 | 食用农产品 | 流通 | 名成腾德检测服务(福州)有限公司 | |
53 | XBJ25350124372505768 | / | 闽清县梅城镇泉闽亿佳超市 | 五谷生态蛋(鸡蛋) | 湧洋 | 15枚/盒 | 2025-05-18 | 食用农产品 | 流通 | 名成腾德检测服务(福州)有限公司 | |
54 | XBJ25350124372505769 | 闽清县梅城镇嘉庆糕点店 | 闽清县梅城镇嘉庆糕点店 | 白糖饼 | / | / | 2025-05-19 | 糕点 | 生产 | 名成腾德检测服务(福州)有限公司 | |
55 | XBJ25350124372505770 | / | 闽清县下祝乡中心小学(下祝中心幼儿园) | 汤碗 | / | / | 2025-05-20 | 餐饮食品 | 餐饮 | 名成腾德检测服务(福州)有限公司 | |
56 | XBJ25350124372505771 | 霍邱县敏东米业有限公司 | 闽清县下祝乡中心小学(下祝中心幼儿园) | 淮香香米 | 敏东和图形 | 25kg/袋 | 2025-02-25 | 粮食加工品 | 餐饮 | 名成腾德检测服务(福州)有限公司 | |
57 | XBJ25350124372505772 | / | 闽清县下祝初级中学 | 餐盘 | / | / | 2025-05-20 | 餐饮食品 | 餐饮 | 名成腾德检测服务(福州)有限公司 | |
58 | XBJ25350124372505773 | 霍邱县双宝米业有限公司 | 闽清县下祝初级中学 | 双宝牌千里香天然软香米 | / | 25kg/袋 | 2025-03-27 | 粮食加工品 | 餐饮 | 名成腾德检测服务(福州)有限公司 | |
59 | XBJ25350124372505774 | / | 闽清县下祝王旭泉便利店(个体工商户) | 白萝卜 | / | / | 2025-05-19 | 食用农产品 | 流通 | 名成腾德检测服务(福州)有限公司 | |
60 | XBJ25350124372505775 | / | 闽清县下祝王旭泉便利店(个体工商户) | 特小凤(西瓜) | / | / | 2025-05-19 | 食用农产品 | 流通 | 名成腾德检测服务(福州)有限公司 | |
61 | XBJ25350124372505776 | / | 闽清县下祝王旭泉便利店(个体工商户) | 红壳鸡蛋 | / | / | 2025-05-16 | 食用农产品 | 流通 | 名成腾德检测服务(福州)有限公司 | |
62 | XBJ25350124372505777 | / | 闽清县下祝王旭泉便利店(个体工商户) | 白壳鸡蛋 | / | / | 2025-05-16 | 食用农产品 | 流通 | 名成腾德检测服务(福州)有限公司 | |
63 | XBJ25350124372505778 | / | 闽清县下祝王旭泉便利店(个体工商户) | 西芹 | / | / | 2025-05-19 | 食用农产品 | 流通 | 名成腾德检测服务(福州)有限公司 | |
64 | XBJ25350124372505779 | / | 闽清县下祝王旭泉便利店(个体工商户) | 圆椒(甜椒) | / | / | 2025-05-19 | 食用农产品 | 流通 | 名成腾德检测服务(福州)有限公司 | |
65 | XBJ25350124372505780 | / | 闽清县下祝王旭泉便利店(个体工商户) | 茄子 | / | / | 2025-05-19 | 食用农产品 | 流通 | 名成腾德检测服务(福州)有限公司 | |
66 | XBJ25350124372505781 | / | 闽清县下祝王旭泉便利店(个体工商户) | 大白菜 | / | / | 2025-05-19 | 食用农产品 | 流通 | 名成腾德检测服务(福州)有限公司 | |
67 | XBJ25350124372505782 | / | 闽清县下祝王旭泉便利店(个体工商户) | 沃柑 | / | / | 2025-05-19 | 食用农产品 | 流通 | 名成腾德检测服务(福州)有限公司 | |
68 | XBJ25350124372505783 | 北票市宏发食品有限公司 | 闽清县下祝王旭泉便利店(个体工商户) | 精品鸡翅根 | 龍鳥和图形 | 1kg/袋 | 2025-03-18 | 食用农产品 | 流通 | 名成腾德检测服务(福州)有限公司 | |
69 | XBJ25350124372505784 | / | 闽清县东桥镇芳芳幼儿园 | 水杯 | / | / | 2025-05-21 | 餐饮食品 | 餐饮 | 名成腾德检测服务(福州)有限公司 | |
70 | XBJ25350124372505785 | 连云港天邦米业有限公司 | 闽清县东桥镇芳芳幼儿园 | 秋田小町米 | 宏欣和图形 | 25kg/袋 | 2025-04-25 | 粮食加工品 | 餐饮 | 名成腾德检测服务(福州)有限公司 | |
71 | XBJ25350124372505786 | / | 闽清县东桥镇中心小学(闽清县东桥镇中心幼儿园) | 碗 | / | / | 2025-05-21 | 餐饮食品 | 餐饮 | 名成腾德检测服务(福州)有限公司 | |
72 | XBJ25350124372505787 | 海安通扬河米业有限公司 | 闽清县东桥镇中心小学(闽清县东桥镇中心幼儿园) | 大米(粳米) | 通扬河和图形 | 25kg/袋 | 2025-05-13 | 粮食加工品 | 餐饮 | 名成腾德检测服务(福州)有限公司 | |
73 | XBJ25350124372505788 | / | 闽清县东桥初级中学 | 碗 | / | / | 2025-05-21 | 餐饮食品 | 餐饮 | 名成腾德检测服务(福州)有限公司 | |
74 | XBJ25350124372505789 | 海安通扬河米业有限公司 | 闽清县东桥初级中学 | 大米(粳米) | 通扬河和图形 | 25kg/袋 | 2025-04-18 | 粮食加工品 | 餐饮 | 名成腾德检测服务(福州)有限公司 | |
75 | XBJ25350124372505790 | / | 闽清县特殊教育学校 | 杯子 | / | / | 2025-05-21 | 餐饮食品 | 餐饮 | 名成腾德检测服务(福州)有限公司 | |
76 | XBJ25350124372505791 | 闽清县一心食品有限公司 | 闽清县一心食品有限公司 | 素北海鲍鱼(魔芋制品) | 弹嘴 | 245克/袋 | 2025-05-20 | 薯类和膨化食品 | 生产 | 名成腾德检测服务(福州)有限公司 | |
77 | XBJ25350124372505792 | / | 闽清县白樟镇樟山幼儿园 | 碗 | / | / | 2025-05-22 | 餐饮食品 | 餐饮 | 名成腾德检测服务(福州)有限公司 | |
78 | XBJ25350124372505793 | 泰州市飞船米厂 | 闽清县白樟镇樟山幼儿园 | 大米(粳米) | 飞船和图形 | 25kg/袋 | 2025-02-11 | 粮食加工品 | 餐饮 | 名成腾德检测服务(福州)有限公司 | |
79 | XBJ25350124372505794 | / | 闽清县白樟镇中心小学(白樟镇中心幼儿园) | 碗 | / | / | 2025-05-22 | 餐饮食品 | 餐饮 | 名成腾德检测服务(福州)有限公司 | |
80 | XBJ25350124372505795 | 福州佳禾米业有限公司 | 闽清县白樟镇中心小学(白樟镇中心幼儿园) | 大米 | 苏氏佳禾和图形 | 25kg/袋 | 2025-05-11 | 粮食加工品 | 餐饮 | 名成腾德检测服务(福州)有限公司 | |
81 | XBJ25350124372505796 | / | 闽清县白樟初级中学 | 餐盘 | / | / | 2025-05-22 | 餐饮食品 | 餐饮 | 名成腾德检测服务(福州)有限公司 | |
82 | XBJ25350124372505797 | 鞍山星奥肉禽有限公司 | 闽清县白樟初级中学 | 鸡翅根 | 星奥和图形 | 计量销售 | 2025-03-15 | 食用农产品 | 餐饮 | 名成腾德检测服务(福州)有限公司 | |
83 | XBJ25350124372505798 | / | 闽清县云龙乡小燕子幼儿园 | 碗 | / | / | 2025-05-22 | 餐饮食品 | 餐饮 | 名成腾德检测服务(福州)有限公司 | |
84 | XBJ25350124372505799 | 海安通扬河米业有限公司 | 闽清县云龙乡小燕子幼儿园 | 大米(粳米) | 通扬河和图形 | 25kg/袋 | 2025-04-18 | 粮食加工品 | 餐饮 | 名成腾德检测服务(福州)有限公司 | |
85 | XBJ25350124372505901 | / | 闽清县白樟镇鑫锐幼儿园 | 碗 | / | / | 2025-05-22 | 餐饮食品 | 餐饮 | 名成腾德检测服务(福州)有限公司 | |
86 | XBJ25350124372505902 | 福州佳禾米业有限公司 | 闽清县白樟镇鑫锐幼儿园 | 大米 | 苏氏佳禾和图形 | 25kg/袋 | 2025-04-21 | 粮食加工品 | 餐饮 | 名成腾德检测服务(福州)有限公司 | |
87 | XBJ25350124372505903 | / | 闽清县云龙乡中心小学(闽清县云龙乡中心幼儿园) | 碗 | / | / | 2025-05-22 | 餐饮食品 | 餐饮 | 名成腾德检测服务(福州)有限公司 | |
88 | XBJ25350124372505904 | 闽清县坂东爱之语糕饼店 | 闽清县坂东爱之语糕饼店 | 礼饼 | / | / | 2025-05-23 | 糕点 | 生产 | 名成腾德检测服务(福州)有限公司 | |
89 | XBJ25350124372505905 | 闽清县坂东甜字糕饼店 | 闽清县坂东甜字糕饼店 | 礼饼 | / | / | 2025-05-23 | 糕点 | 生产 | 名成腾德检测服务(福州)有限公司 | |
90 | XBJ25350124372505906 | 闽清县坂东镇锦豪面条加工厂 | 闽清县坂东镇锦豪面条加工厂 | 手工切面 | / | / | 2025-05-23 | 粮食加工品 | 生产 | 名成腾德检测服务(福州)有限公司 | |
91 | XBJ25350124372505907 | 闽清县坂东允晟凉皮加工坊 | 闽清县坂东允晟凉皮加工坊 | 凉皮干 | / | / | 2025-05-10 | 淀粉及淀粉制品 | 生产 | 名成腾德检测服务(福州)有限公司 | |
92 | XBJ25350124372505908 | 闽清县坂东郑氏龙凤糕饼店 | 闽清县坂东郑氏龙凤糕饼店 | 礼饼 | / | / | 2025-05-24 | 糕点 | 生产 | 名成腾德检测服务(福州)有限公司 | |
93 | XBJ25350124372505909 | 闽清县坂东镇喜佳缘礼饼店 | 闽清县坂东镇喜佳缘礼饼店 | 礼饼 | / | / | 2025-05-23 | 糕点 | 生产 | 名成腾德检测服务(福州)有限公司 | |
94 | XBJ25350124372505910 | 福建白岩矿泉水有限公司 | 福建白岩矿泉水有限公司 | 饮用天然矿泉水 | / | 560ml/瓶 | 2025-05-06 | 饮料 | 生产 | 名成腾德检测服务(福州)有限公司 | |
95 | XBJ25350124372505911 | / | 闽清县东桥镇中闽亿佳智泉超市 | 螺丝椒 | / | / | 2025-05-25 | 食用农产品 | 流通 | 名成腾德检测服务(福州)有限公司 | |
96 | XBJ25350124372505912 | / | 闽清县东桥镇中闽亿佳智泉超市 | 圆椒(甜椒) | / | / | 2025-05-25 | 食用农产品 | 流通 | 名成腾德检测服务(福州)有限公司 | |
97 | XBJ25350124372505913 | / | 闽清县东桥镇中闽亿佳智泉超市 | 夏阳白(大白菜) | / | / | 2025-05-25 | 食用农产品 | 流通 | 名成腾德检测服务(福州)有限公司 | |
98 | XBJ25350124372505914 | / | 闽清县东桥镇中闽亿佳智泉超市 | 西芹 | / | / | 2025-05-25 | 食用农产品 | 流通 | 名成腾德检测服务(福州)有限公司 | |
99 | XBJ25350124372505915 | / | 闽清县东桥镇中闽亿佳智泉超市 | 上海青 | / | / | 2025-05-25 | 食用农产品 | 流通 | 名成腾德检测服务(福州)有限公司 | |
100 | XBJ25350124372505916 | / | 闽清县东桥镇中闽亿佳智泉超市 | 火龙果 | / | / | 2025-05-25 | 食用农产品 | 流通 | 名成腾德检测服务(福州)有限公司 | |
101 | XBJ25350124372505917 | / | 闽清县东桥镇中闽亿佳智泉超市 | 沃柑 | / | / | 2025-05-19 | 食用农产品 | 流通 | 名成腾德检测服务(福州)有限公司 | |
102 | XBJ25350124372505918 | / | 闽清县东桥镇中闽亿佳智泉超市 | 水晶梨 | / | / | 2025-05-25 | 食用农产品 | 流通 | 名成腾德检测服务(福州)有限公司 | |
103 | XBJ25350124372505919 | 福州鑫利阳食品有限公司 | 闽清县东桥镇中闽亿佳智泉超市 | 鲜鸡蛋 | 砚石 | 750克(15枚)/盒 | 2025-05-05 | 食用农产品 | 流通 | 名成腾德检测服务(福州)有限公司 | |
104 | XBJ25350124372505920 | / | 闽清县东桥镇中闽亿佳智泉超市 | 山药 | / | / | 2025-05-24 | 食用农产品 | 流通 | 名成腾德检测服务(福州)有限公司 | |
105 | XBJ25350124372505921 | / | 闽清县东桥镇旺福隆超市 | 晓蜜瓜 | / | / | 2025-05-25 | 食用农产品 | 流通 | 名成腾德检测服务(福州)有限公司 | |
106 | XBJ25350124372505922 | / | 闽清县东桥镇旺福隆超市 | 水蜜桃 | / | / | 2025-05-25 | 食用农产品 | 流通 | 名成腾德检测服务(福州)有限公司 | |
107 | XBJ25350124372505924 | 鞍山星奥肉禽有限公司 | 闽清县东桥镇旺福隆超市 | 鸡翅根 | 星奥和图形 | 计量销售 | 2025-02-11 | 食用农产品 | 流通 | 名成腾德检测服务(福州)有限公司 | |
108 | XBJ25350124372505925 | / | 闽清县东桥镇旺福隆超市 | 大茄子 | / | / | 2025-05-23 | 食用农产品 | 流通 | 名成腾德检测服务(福州)有限公司 | |
109 | XBJ25350124372505926 | / | 闽清县东桥镇旺福隆超市 | 黄豆芽 | / | / | 2025-05-25 | 食用农产品 | 流通 | 名成腾德检测服务(福州)有限公司 | |
110 | XBJ25350124372505927 | / | 闽清县东桥镇旺福隆超市 | 红萝卜(胡萝卜) | / | / | 2025-05-25 | 食用农产品 | 流通 | 名成腾德检测服务(福州)有限公司 | |
111 | XBJ25350124372505928 | / | 闽清县东桥镇旺福隆超市 | 青椒 | / | / | 2025-05-25 | 食用农产品 | 流通 | 名成腾德检测服务(福州)有限公司 | |
112 | XBJ25350124372505929 | / | 闽清县东桥镇旺福隆超市 | 鸡蛋 | / | / | 2025-05-23 | 食用农产品 | 流通 | 名成腾德检测服务(福州)有限公司 | |
113 | XBJ25350124372505930 | / | 闽清县东桥镇旺福隆超市 | 土鸡蛋 | / | / | 2025-05-25 | 食用农产品 | 流通 | 名成腾德检测服务(福州)有限公司 | |
114 | XBJ25350124372505931 | 闽清县梅城镇家加馨食品加工坊(个体工商户) | 闽清县梅城镇家加馨食品加工坊(个体工商户) | 糟鸭 | / | / | 2025-05-26 | 肉制品 | 生产 | 名成腾德检测服务(福州)有限公司 | |
115 | XBJ25350124372505932 | / | 福建中闽世纪超市有限公司 | 白萝卜 | / | / | 2025-05-24 | 食用农产品 | 流通 | 名成腾德检测服务(福州)有限公司 | |
116 | XBJ25350124372505933 | / | 福建中闽世纪超市有限公司 | 黄心大白菜 | / | / | 2025-05-24 | 食用农产品 | 流通 | 名成腾德检测服务(福州)有限公司 |
食品抽检结果合格和不合格产品信息表(2025年第3期).xls