大连市西岗区市场监督管理局关于公布2025年第2期区级食品安全监督抽检信息的公告
根据《中华人民共和国食品安全法》、《食品安全抽样检验管理办法》等法律、法规要求,按照大连市西岗区市场监督管理局相关工作安排,现将西岗区2025年5月份食品安全监督抽检结果信息通告如下:
本次通告的食品安全监督抽检信息涉及粮食加工品、淀粉及淀粉制品、豆制品、水产制品、糕点、酒类、罐头、食用农产品、餐饮食品等种类,共计153批次,其中合格产品150批次,不合格产品3批次,合格率98%。
对本次通告的不合格食品,大连市西岗区市场监督管理局已依据《中华人民共和国食品安全法》《食品安全抽样检验管理办法》等法律法规,对生产经营单位依法启动核查处置。
特此通告。
2025年6月26日
食品监督抽检不合格食品信息 | |||||||||||||||
抽检品种为餐饮食品。抽检依据是GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》等标准、法规及相关要求。抽检项目包括餐饮食品中阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群等指标。向社会公布3批次不合格产品,覆盖3个被抽样单位。 | |||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 分类 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 进货来源(食用农产品) | 抽样机构和检验机构名称 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
XBJ25210203216530061 | 1 | / | / | 西岗区华仔铁板小串餐饮店 | 辽宁省大连市西岗区北京街82号-1 | 串盘(复用餐饮具) | / | / | 2025/4/8 | 餐饮食品 | 大肠菌群║检出║≤不得检出 | / | 国检测试控股集团辽宁有限公司 | 大连市西岗区市场监督管理局 | |
XBJ25210203216530322 | 2 | / | / | 西岗区马邦子紫苏烤鱼店 | 大连市西岗区五四路66号恒隆广场商场606号铺位 | 餐盘(复用餐饮具) | / | / | 2025/4/14 | 餐饮食品 | 大肠菌群║检出║≤不得检出 | / | 国检测试控股集团辽宁有限公司 | 大连市西岗区市场监督管理局 | |
XBJ25210203216530441 | 3 | / | / | 大连市西岗区灵芝妹子过桥米线香炉礁店 | 辽宁省大连市西岗区海顺街101A-8号1跃3层1号百年港湾奥特莱斯A3区1层A1050-2 | 大碗(复用餐饮具) | / | / | 2025/4/16 | 餐饮食品 | 大肠菌群║检出║≤不得检出 | / | 国检测试控股集团辽宁有限公司 | 大连市西岗区市场监督管理局 | |
注:进货来源中的进货渠道信息均由商户提供。 |