惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会市场监督管理局2025年第二期(第三批)食品监督抽检结果公示
惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会市场监督管理局按照省、市局2025年食品抽检计划,在全区范围内开展了食品安全监督抽检工作,现已出结果73批次,不合格2批次(详见附件)。根据政府信息公开相关规定,现将抽检结果予以公示。
惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会市场监督管理局2025年第二期食品安全监督抽检结果公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 抽查领域 | 抽样场所 | 区域类型 | 食品大类 | 食品亚类 | 食品次亚类 | 食品细类 | 报告书编号 | 抽样单号 | 产品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 样品量 | 抽样基数 | 样品等级 | 抽样人员 | 抽样日期 | 到样日期 | 受检单位 | 受检单位地址 | 生产单位 | 生产单位地址 | 生产单位所在地市 | 检验结果 | 不合格项目 | 标准要求 | 实测值 | 项目单位 | 检测方法 | 判定依据 | 总的检验项目名称 | 任务性质 | 报告日期 | 检验机构 | 上报地市 |
1 | 餐饮 | 其他(校外托管食堂) | 学校及周边(城市) | 食用农产品 | 鲜蛋 | 鲜蛋 | 鸡蛋 | 食品250226-02103 | XBJ25441326603930733 | 鸡蛋 | / | / | 2025-02-24 | 4kg | kg | / | 黄惠珍、陈嘉明 | 2025-02-25 | 2025-02-25 | 惠州大亚湾智启星托管中心 | 惠州大亚湾澳头中兴六路209号太东财富港中心48栋1层05号房 | / | / | 惠州 | 不合格 | 甲硝唑 | 不得检出 | 76.8 | µg/kg | SN/T 2624-2010 | GB 31650-2019 | 恩诺沙星、托曲珠利、地克珠利、多西环素、磺胺类(总量)、甲氧苄啶、沙拉沙星、氧氟沙星、甲砜霉素、氟苯尼考、氯霉素、氟虫腈、呋喃唑酮代谢物、地美硝唑、甲硝唑 | 监督抽检 | 2025-03-22 | 广东省惠州市质量计量监督检测所 | 惠州 |
2 | 流通 | 小型超市 | 城市 | 调味品 | 香辛料类 | 香辛料类 | 辣椒、花椒、辣椒粉、花椒粉 | 食品250423-05107 | XBJ25441326603931977ZX | 黄辣椒王 | / | / | 2025-01-13 | 1.252kg | kg | / | 黄惠珍、陈嘉明 | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 惠州大亚湾乾良生活超市 | 惠州大亚湾澳头中兴北路178号东岸丽都花园3栋118号房 | / | / | 惠州 | 不合格 | 二氧化硫残留量 | 不得使用 | 1.82 | g/kg | GB5009.34-2022(第一法) | GB 2760-2014 | 铅(以Pb计)、罗丹明B、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、二氧化硫残留量、柠檬黄、日落黄、胭脂红、苏丹红Ⅰ、苏丹红Ⅱ、苏丹红Ⅲ、苏丹红Ⅳ | 监督抽检 | 2025-05-15 | 广东省惠州市质量计量监督检测所 | 惠州 |
3 | 流通 | 小型超市 | 城市 | 粮食加工品 | 其他粮食加工品 | 谷物粉类制成品 | 发酵面制品 | 食品250423-05108 | XBJ25441326603931976ZX | 白馒头 | / | / | 2025-04-22 | 20个 | 个 | / | 黄惠珍、陈嘉明 | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 惠州大亚湾乾良生活超市 | 惠州大亚湾澳头中兴北路178号东岸丽都花园3栋118号房 | / | / | 惠州 | 合格 | / | / | / | / | / | / | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、安赛蜜、柠檬黄、胭脂红 | 监督抽检 | 2025-05-13 | 广东省惠州市质量计量监督检测所 | 惠州 |
4 | 流通 | 小食杂店 | 城市 | 乳制品 | 乳制品 | 液体乳 | 灭菌乳 | 食品250424-05189 | XBJ25441326603932008 | 纯牛奶 | 250毫升/盒 | 燕塘 | 2025-01-02 | 12盒 | 盒 | / | 黄惠珍、陈嘉明 | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 惠州大亚湾福虎星便利店 | 惠州大亚湾霞涌河西路一巷16号 | 湛江燕塘乳业有限公司 | 湛江市麻章区金园路17号 | 湛江 | 合格 | / | / | / | / | / | / | 蛋白质、三聚氰胺、铅(以Pb计) | 监督抽检 | 2025-05-15 | 广东省惠州市质量计量监督检测所 | 惠州 |
5 | 餐饮 | 小型餐馆 | 城市 | 食用油、油脂及其制品 | 食用植物油 | 食用植物油 | 菜籽油 | 食品250417-04709 | XBJ25441326603931923 | 长寿花压榨菜籽油 | 5升/桶 | 长寿花 | 2024-10-25 | 3kg | kg | 二级 | 黄惠珍、陈嘉明 | 2025-04-16 | 2025-04-16 | 惠州大亚湾湘聚家园湘菜馆 | 惠州大亚湾澳头安惠大道42号 | 桐庐三星玉米产业科技有限公司 | 杭州市桐庐经济开发区大源溪路106号 | 杭州 | 合格 | / | / | / | / | / | / | 酸价(KOH)、过氧化值、铅(以Pb计)、苯并[a]芘、特丁基对苯二酚(TBHQ) | 监督抽检 | 2025-05-13 | 广东省惠州市质量计量监督检测所 | 惠州 |
6 | 餐饮 | 企事业单位食堂 | 乡镇 | 食用油、油脂及其制品 | 食用植物油 | 食用植物油 | 食用植物调和油 | 食品250422-05041 | XBJ25441326603931948 | 福掌柜食用植物调和油 | 20升/桶 | 福掌柜 | 2025-04-01 | 3kg | kg | / | 黄惠珍、陈嘉明 | 2025-04-21 | 2025-04-21 | 惠州市聚真电路板有限公司 | 惠州市大亚湾霞涌义联移新村66号 | 中粮新沙粮油工业(东莞)有限公司 | 广东省东莞市麻涌镇麻涌港前路20号 | 东莞 | 合格 | / | / | / | / | / | / | 酸价(KOH)、过氧化值、苯并[a]芘、特丁基对苯二酚(TBHQ) | 监督抽检 | 2025-05-13 | 广东省惠州市质量计量监督检测所 | 惠州 |
7 | 餐饮 | 企事业单位食堂 | 乡镇 | 粮食加工品 | 大米 | 大米 | 大米 | 食品250422-05042 | XBJ25441326603931947 | 东山悦晚香油粘米 | 25千克/袋 | 东山悦 | 2025-03-06 | 3kg | kg | 一级 | 黄惠珍、陈嘉明 | 2025-04-21 | 2025-04-21 | 惠州市聚真电路板有限公司 | 惠州市大亚湾霞涌义联移新村66号 | 徐州龙新粮油有限公司 | 徐州经济技术开发区大庙镇后姚村五组 | 徐州 | 合格 | / | / | / | / | / | / | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、无机砷(以As计)、黄曲霉毒素B₁ | 监督抽检 | 2025-05-13 | 广东省惠州市质量计量监督检测所 | 惠州 |
8 | 流通 | 便利店 | 城市 | 水果制品 | 水果制品 | 蜜饯 | 蜜饯类、凉果类、果脯类、话化类、果糕类 | 食品250422-05045 | XBJ25441326603931949 | 酸甜山楂 | 160克/罐 | 闲味松鼠 | 2024-05-11 | 12罐 | 罐 | / | 黄惠珍、陈嘉明 | 2025-04-21 | 2025-04-21 | 惠州大亚湾忠燕百货商行 | 惠州大亚湾霞涌东兴路23-1首层商铺 | 广东全佳食品有限公司 | 广东省揭西县金和镇飞鹅工业区 | 揭阳 | 合格 | / | / | / | / | / | / | 铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计)、安赛蜜 | 监督抽检 | 2025-05-13 | 广东省惠州市质量计量监督检测所 | 惠州 |
9 | 流通 | 便利店 | 城市 | 薯类和膨化食品 | 薯类和膨化食品 | 膨化食品 | 含油型膨化食品和非含油型膨化食品 | 食品250422-05046 | XBJ25441326603931951 | 咪咪虾味条(膨化食品) | 800克(20克×40)/袋 | 咪咪 | 2025-01-20 | 4袋 | 袋 | / | 黄惠珍、陈嘉明 | 2025-04-21 | 2025-04-21 | 惠州大亚湾忠燕百货商行 | 惠州大亚湾霞涌东兴路23-1首层商铺 | 汕头经济特区新星食品工业有限公司 | 汕头市金平区潮汕路金园工业区6C5片区厂房 | 汕头 | 合格 | / | / | / | / | / | / | 水分、酸价(以脂肪计)(KOH)、过氧化值(以脂肪计)、糖精钠(以糖精计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | 监督抽检 | 2025-05-13 | 广东省惠州市质量计量监督检测所 | 惠州 |
10 | 餐饮 | 学校/托幼食堂 | 学校及周边(城市) | 餐饮食品 | 餐饮具 | 复用餐饮具 | 复用餐饮具(餐馆自行消毒) | 食品250422-05099 | XBJ25441326603931975ZX | 碗 | / | / | 2025-04-22 | 1000ml | ml | / | 黄惠珍、陈嘉明 | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 惠州大亚湾德馨文化传播有限公司 | 广东省惠州市大亚湾经济技术开发区澳头中兴北路凯旋城幼儿园 | / | / | 惠州 | 合格 | / | / | / | / | / | / | 大肠菌群、阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | 监督抽检 | 2025-05-13 | 广东省惠州市质量计量监督检测所 | 惠州 |
11 | 餐饮 | 企事业单位食堂 | 城市 | 餐饮食品 | 坚果及籽类食品(自制) | 坚果及籽类食品(自制) | 花生制品(自制) | 食品250424-05186 | XBJ25441326603931994 | 油炸花生米(自制) | / | / | 2025-04-22 | 2kg | kg | / | 黄惠珍、陈嘉明 | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 恒力石化(惠州)有限公司 | 惠州大亚湾霞涌滨海大道与滨海十三路交口路口 | / | / | 惠州 | 合格 | / | / | / | / | / | / | 黄曲霉毒素B₁ | 监督抽检 | 2025-05-13 | 广东省惠州市质量计量监督检测所 | 惠州 |
12 | 餐饮 | 学校/托幼食堂 | 学校及周边(城市) | 调味品 | 调味料 | 固体复合调味料 | 其他固体调味料 | 食品250425-05264 | XBJ25441326603932026ZX | 蒙特利风味牛排调料 | 737g/瓶 | 味好美 | 2024-10-10 | 4瓶 | 瓶 | / | 黄惠珍、陈嘉明 | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 惠州华润小径湾贝赛思外籍人员子女学校有限公司 | 惠州大亚湾霞涌小径湾景观北路 | 上海味好美食品有限公司 | 上海市嘉定区恒谐路128号 | 嘉定 | 合格 | / | / | / | / | / | / | 铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计)、安赛蜜 | 监督抽检 | 2025-05-15 | 广东省惠州市质量计量监督检测所 | 惠州 |
13 | 餐饮 | 学校/托幼食堂 | 学校及周边(城市) | 餐饮食品 | 米面及其制品(自制) | 小麦粉制品(自制) | 馒头花卷(自制) | 食品250429-05464 | XBJ25441326603932131ZX | 菠菜馒头(自制) | / | / | 2025-04-28 | 2.8kg | kg | / | 黄惠珍、陈嘉明 | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 惠州大亚湾经济技术开发区京师实验学校 | 广东省惠州市大亚湾经济技术开发区西区石化大道西66号卓越蔚蓝海岸小区 | / | / | 惠州 | 合格 | / | / | / | / | / | / | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | 监督抽检 | 2025-05-20 | 广东省惠州市质量计量监督检测所 | 惠州 |
14 | 餐饮 | 学校/托幼食堂 | 学校及周边(城市) | 调味品 | 香辛料类 | 香辛料类 | 辣椒、花椒、辣椒粉、花椒粉 | 食品250429-05465 | XBJ25441326603932132ZX | 辣椒段 | 散装称重 | / | 2025-03-26 | 2kg | kg | / | 黄惠珍、陈嘉明 | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 惠州大亚湾经济技术开发区京师实验学校 | 广东省惠州市大亚湾经济技术开发区西区石化大道西66号卓越蔚蓝海岸小区 | 柘城县豫椒源农产品坊 | 柘城县迎宾大道万邦国际物流园E3号 | 商丘 | 合格 | / | / | / | / | / | / | 铅(以Pb计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、二氧化硫残留量、柠檬黄、日落黄、胭脂红 | 监督抽检 | 2025-05-21 | 广东省惠州市质量计量监督检测所 | 惠州 |
15 | 流通 | 便利店 | 学校及周边(城市) | 乳制品 | 乳制品 | 液体乳 | 调制乳 | 食品250429-05468 | XBJ25441326603932154ZX | 百菲酪水牛高钙奶 | 200mL/盒 | 百菲酪和图形 | 2025-04-13 | 12盒 | 盒 | / | 黄惠珍、陈嘉明 | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 惠州大亚湾便捷优品便利店 | 惠州大亚湾西区新亿商业城一楼永悦城35号铺 | 广西百菲乳业股份有限公司 | 广西灵山县三海街道十里工业园 | 钦州 | 合格 | / | / | / | / | / | / | 蛋白质、三聚氰胺、铅(以Pb计) | 监督抽检 | 2025-05-21 | 广东省惠州市质量计量监督检测所 | 惠州 |
16 | 餐饮 | 学校/托幼食堂 | 学校及周边(乡镇) | 调味品 | 调味料 | 固体复合调味料 | 其他固体调味料 | 食品250429-05462 | XBJ25441326603932150ZX | 土鸡精复合调味料(非即食) | 1千克/袋 | / | 2024-12-01 | 4袋 | 袋 | / | 黄惠珍、陈嘉明 | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 惠州大亚湾经济技术开发区东方明珠实验学校 | 广东省惠州市大亚湾经济技术开发区西区新寮村塘尾93号 | 济南鲁昌食品有限公司 | 山东省济南市天桥区桑梓店街道办事处李堂村南首308国道路北 | 济南 | 合格 | / | / | / | / | / | / | 铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计)、安赛蜜 | 监督抽检 | 2025-05-21 | 广东省惠州市质量计量监督检测所 | 惠州 |
17 | 流通 | 便利店 | 学校及周边(城市) | 饮料 | 饮料 | 其他饮料 | 其他饮料 | 食品250429-05469 | XBJ25441326603932153ZX | 低糖薏米菊花茶(植物饮料) | 500毫升/瓶 | 维他 | 2025-03-21 | 8瓶 | 瓶 | / | 黄惠珍、陈嘉明 | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 惠州大亚湾便捷优品便利店 | 惠州大亚湾西区新亿商业城一楼永悦城35号铺 | 维他奶(佛山)有限公司 | 广东省佛山市南海区狮山镇小塘金达路12号 | 佛山 | 合格 | / | / | / | / | / | / | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计)、安赛蜜、阿斯巴甜 | 监督抽检 | 2025-05-21 | 广东省惠州市质量计量监督检测所 | 惠州 |
18 | 流通 | 便利店 | 学校及周边(城市) | 饮料 | 饮料 | 其他饮料 | 其他饮料 | 食品250430-05504 | XBJ25441326603932176ZX | 甘菊金银花植物饮料(本草植物饮料) | 700g/瓶 | 唯唯倍健 | 2025-03-17 | 8瓶 | 瓶 | / | 黄惠珍、陈嘉明 | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 惠州大亚湾雄盛便利店 | 惠州大亚湾西区上杨景福小区新民路10号 | 中山市新希望食品有限公司 | 中山市黄圃镇新发南路10号之三 | 中山 | 合格 | / | / | / | / | / | / | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计)、安赛蜜、阿斯巴甜 | 监督抽检 | 2025-05-21 | 广东省惠州市质量计量监督检测所 | 惠州 |
19 | 生产 | 小作坊 | 城市 | 食用油、油脂及其制品 | 食用植物油 | 食用植物油 | 花生油 | 食品250430-05503 | XBJ25441326603932175 | 花生油 | / | / | 2025-03-20 | 3kg | kg | / | 黄惠珍、陈嘉明 | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 惠州大亚湾景福明记粮油店 | 惠州大亚湾西区新民路4号(西区上杨景福小区) | 惠州大亚湾景福明记粮油店 | 惠州大亚湾西区新民路4号(西区上杨景福小区) | 惠州 | 合格 | / | / | / | / | / | / | 酸价(KOH)、过氧化值、黄曲霉毒素B₁、苯并[a]芘、特丁基对苯二酚(TBHQ) | 监督抽检 | 2025-05-21 | 广东省惠州市质量计量监督检测所 | 惠州 |
20 | 流通 | 小食杂店 | 学校及周边(城市) | 饮料 | 饮料 | 其他饮料 | 其他饮料 | 食品250430-05508 | XBJ25441326603932178ZX | 樵宝甘菊罗汉果 | 600毫升/瓶 | 樵宝 | 2025-02-18 | 8瓶 | 瓶 | / | 黄惠珍、陈嘉明 | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 惠州大亚湾繁荣便利店 | 惠州大亚湾西区新联隆兴路九巷1号 | 广东樵宝饮料有限公司 | 佛山市南海区西樵镇太平村八米涌工业区3号之三 | 佛山 | 合格 | / | / | / | / | / | / | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计)、安赛蜜、阿斯巴甜 | 监督抽检 | 2025-05-21 | 广东省惠州市质量计量监督检测所 | 惠州 |
21 | 流通 | 便利店 | 城市 | 糕点 | 糕点 | 面包 | 面包 | 食品250422-05044 | XBJ25441326603931950 | 香奶味小面包 | 160克(8枚)/袋 | 达利园 | 2025-03-01 | 14袋 | 袋 | / | 黄惠珍、陈嘉明 | 2025-04-21 | 2025-04-21 | 惠州大亚湾忠燕百货商行 | 惠州大亚湾霞涌东兴路23-1首层商铺 | 广东达利食品有限公司 | 肇庆市高新技术产业开发区将军大街东一号 | 肇庆 | 合格 | / | / | / | / | / | / | 铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、安赛蜜、铝的残留量(干样品,以Al计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、柠檬黄、日落黄、胭脂红、苋菜红、亮蓝、诱惑红 | 监督抽检 | 2025-05-13 | 广东省惠州市质量计量监督检测所 | 惠州 |
22 | 流通 | 便利店 | 学校及周边(城市) | 糕点 | 糕点 | 面包 | 面包 | 食品250428-05431 | XBJ25441326603932102ZX | Mixx千层堡面包 | 336克/袋 | Mixx | 2025-03-02 | 8袋 | 袋 | / | 黄惠珍、陈嘉明 | 2025-04-27 | 2025-04-27 | 惠州大亚湾光升日杂商店 | 惠州大亚湾澳头大塭坝4号 | 友梦(福建)食品有限公司 | 福建省漳州台商投资区角美镇锦宅村70号 | 漳州 | 合格 | / | / | / | / | / | / | 铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、安赛蜜、铝的残留量(干样品,以Al计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、柠檬黄、日落黄、胭脂红、苋菜红、亮蓝、诱惑红 | 监督抽检 | 2025-05-16 | 广东省惠州市质量计量监督检测所 | 惠州 |
23 | 流通 | 小食杂店 | 学校及周边(城市) | 冷冻饮品 | 冷冻饮品 | 冷冻饮品 | 冰淇淋、雪糕、雪泥、冰棍、食用冰、甜味冰、其他类 | 食品250430-05509 | XBJ25441326603932179ZX | 炫白桃雪泥 | 75克/根 | 冰工厂 | 2025-02-11 | 16根 | 根 | / | 黄惠珍、陈嘉明 | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 惠州大亚湾繁荣便利店 | 惠州大亚湾西区新联隆兴路九巷1号 | 梅州伊利冷冻食品有限责任公司 | 广东省梅州市梅县畲江镇梅州高新技术产业园区 | 梅州 | 合格 | / | / | / | / | / | / | 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、糖精钠(以糖精计)、安赛蜜、柠檬黄、日落黄 | 监督抽检 | 2025-05-21 | 广东省惠州市质量计量监督检测所 | 惠州 |
24 | 流通 | 小食杂店 | 城市 | 粮食加工品 | 挂面 | 挂面 | 挂面 | 食品250418-04760 | XBJ25441326603931936 | 裕湘碱水挂面(普通挂面) | 800克/袋 | 裕湘 | 2024-05-12 | 4袋 | 袋 | / | 黄惠珍、陈嘉明 | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 惠州大亚湾家家乐粮油店 | 惠州大亚湾霞涌市场 | 湖南裕湘食品有限公司 | 湖南省郴州市北湖区石盖塘镇商业大道 | 郴州 | 合格 | / | / | / | / | / | / | 铅(以Pb计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、柠檬黄、日落黄 | 监督抽检 | 2025-05-13 | 广东省惠州市质量计量监督检测所 | 惠州 |
25 | 餐饮 | 饮品店 | 城市 | 可可及焙烤咖啡产品 | 焙炒咖啡 | 焙炒咖啡 | 焙炒咖啡 | 食品250422-05040 | XBJ25441326603931952 | 精品铂金一号(咖啡豆) | 500克/袋 | / | 2025-03-27 | 3袋 | 袋 | / | 黄惠珍、陈嘉明 | 2025-04-21 | 2025-04-21 | 惠州大亚湾金瑶洋餐饮店 | 惠州大亚湾霞涌霞景西路8号长银小城故事花园304号商铺之一 | 立宇食品(郎溪)有限公司 | 安徽省宣城市郎溪县十字铺 | 宣城 | 合格 | / | / | / | / | / | / | 咖啡因、赭曲霉毒素A、铅(以Pb计) | 监督抽检 | 2025-05-15 | 广东省惠州市质量计量监督检测所 | 惠州 |
26 | 餐饮 | 企事业单位食堂 | 城市 | 肉制品 | 熟肉制品 | 熏煮香肠火腿制品 | 熏煮香肠火腿制品 | 食品250424-05188 | XBJ25441326603931993 | 美味三文治香肠 | 2.5kg/条 | 双汇 | 2025-02-20 | 4条 | 条 | 普通级 | 黄惠珍、陈嘉明 | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 恒力石化(惠州)有限公司 | 惠州大亚湾霞涌滨海大道与滨海十三路交口路口 | 漯河汇特食品有限公司 | 河南省漯河经济开发区衡山路 | 漯河 | 合格 | / | / | / | / | / | / | 亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、柠檬黄、日落黄、胭脂红、诱惑红 | 监督抽检 | 2025-05-13 | 广东省惠州市质量计量监督检测所 | 惠州 |
27 | 餐饮 | 企事业单位食堂 | 城市 | 调味品 | 香辛料类 | 香辛料类 | 辣椒、花椒、辣椒粉、花椒粉 | 食品250424-05191 | XBJ25441326603932006 | 干辣椒段 | / | / | 2025-01-14 | 2kg | kg | / | 黄惠珍、陈嘉明 | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 惠州大亚湾石化应急管理有限公司 | 惠州大亚湾霞涌石化区滨海大道6号 | / | / | 惠州 | 合格 | / | / | / | / | / | / | 铅(以Pb计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、二氧化硫残留量、柠檬黄、日落黄、胭脂红 | 监督抽检 | 2025-05-15 | 广东省惠州市质量计量监督检测所 | 惠州 |
28 | 流通 | 便利店 | 学校及周边(城市) | 薯类和膨化食品 | 薯类和膨化食品 | 膨化食品 | 含油型膨化食品和非含油型膨化食品 | 食品250428-05432 | XBJ25441326603932103ZX | 咪咪虾味条(膨化食品) | 800克(20克×40)/袋 | 咪咪 | 2025-03-28 | 4袋 | 袋 | / | 黄惠珍、陈嘉明 | 2025-04-27 | 2025-04-27 | 惠州大亚湾光升日杂商店 | 惠州大亚湾澳头大塭坝4号 | 汕头经济特区新星食品工业有限公司 | 汕头市金平区潮汕路金园工业区6C5片区厂房 | 汕头 | 合格 | / | / | / | / | / | / | 水分、酸价(以脂肪计)(KOH)、过氧化值(以脂肪计)、糖精钠(以糖精计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | 监督抽检 | 2025-05-16 | 广东省惠州市质量计量监督检测所 | 惠州 |
29 | 餐饮 | 学校/托幼食堂 | 学校及周边(乡镇) | 餐饮食品 | 食用油、油脂及其制品(自制) | 食用油、油脂及其制品(自制) | 煎炸过程用油 | 食品250429-05463 | XBJ25441326603932149ZX | 煎炸过程用油 | / | / | 2025-04-28 | 3kg | kg | / | 黄惠珍、陈嘉明 | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 惠州大亚湾经济技术开发区东方明珠实验学校 | 广东省惠州市大亚湾经济技术开发区西区新寮村塘尾93号 | / | / | 惠州 | 合格 | / | / | / | / | / | / | 极性组分、酸价(KOH) | 监督抽检 | 2025-05-21 | 广东省惠州市质量计量监督检测所 | 惠州 |
30 | 餐饮 | 学校/托幼食堂 | 学校及周边(城市) | 粮食加工品 | 大米 | 大米 | 大米 | 食品250430-05506 | XBJ25441326603932159ZX | 大盛晚香米 | 25kg/袋 | / | 2025-02-10 | 3kg | kg | 一级 | 黄惠珍、陈嘉明 | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 惠州大亚湾经济技术开发区西区第二实验学校 | 惠州市大亚湾西区西南大道青河路99号 | 宿迁市海鑫粮业有限公司 | 江苏省宿迁市沭阳县刘集镇工业园区 | 宿迁 | 合格 | / | / | / | / | / | / | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、黄曲霉毒素B₁、无机砷(以As计) | 监督抽检 | 2025-05-21 | 广东省惠州市质量计量监督检测所 | 惠州 |
31 | 流通 | 便利店 | 学校及周边(城市) | 饮料 | 饮料 | 蛋白饮料 | 蛋白饮料 | 食品250430-05505 | XBJ25441326603932177ZX | 大寨核桃露(植物蛋白饮料) | 240ml/罐 | / | 2024-12-26 | 12罐 | 罐 | / | 黄惠珍、陈嘉明 | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 惠州大亚湾雄盛便利店 | 惠州大亚湾西区上杨景福小区新民路10号 | 湖北福天食品有限公司 | 湖北葛店经济技术开发区2号工业区 | 鄂州 | 合格 | / | / | / | / | / | / | 蛋白质、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、安赛蜜、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、阿斯巴甜 | 监督抽检 | 2025-05-21 | 广东省惠州市质量计量监督检测所 | 惠州 |
32 | 生产 | 小作坊 | 城市 | 食用油、油脂及其制品 | 食用植物油 | 食用植物油 | 花生油 | 食品250427-05360 | XBJ25441326603932072 | 花生油 | / | / | 2025-02-06 | 3kg | kg | / | 黄惠珍、陈嘉明 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 惠州大亚湾向记鲜榨油坊 | 惠州大亚湾澳头岩前市场A5号商铺 | 惠州大亚湾向记鲜榨油坊 | 惠州大亚湾澳头岩前市场A5号商铺 | 惠州 | 合格 | / | / | / | / | / | / | 酸价(KOH)、过氧化值、黄曲霉毒素B₁、苯并[a]芘、特丁基对苯二酚(TBHQ) | 监督抽检 | 2025-05-16 | 广东省惠州市质量计量监督检测所 | 惠州 |
33 | 餐饮 | 学校/托幼食堂 | 学校及周边(城市) | 调味品 | 食醋 | 食醋 | 食醋 | 食品250430-05507 | XBJ25441326603932160ZX | 老陈醋(食醋) | 420mL/瓶 | 新泉和图形 | 2025-01-01 | 8瓶 | 瓶 | / | 黄惠珍、陈嘉明 | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 惠州大亚湾经济技术开发区西区第二实验学校 | 惠州市大亚湾西区西南大道青河路99号 | 山西新泉老陈醋有限公司 | 山西省太原市清徐县孟封镇西堡村新开西街13号 | 太原 | 合格 | / | / | / | / | / | / | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | 监督抽检 | 2025-05-21 | 广东省惠州市质量计量监督检测所 | 惠州 |
