长宁区市场监督管理局2025年食品安全监督抽检情况通报
——2025年4月食品安全监督抽检
根据《中华人民共和国食品安全法》《上海市食品安全条例》等规定,现将我局开展食品安全监督抽检相关信息公布如下:
2025年3-4月,上海市市场监督管理局和长宁区市场监督管理局对长宁区食品生产经营和餐饮、网络平台销售的食用农产品、餐饮食品、预包装食品等几大类食品开展监督抽检,共抽检各类食品样品497批次,合格486批次,不合格11批次。
长宁区市场监督管理局
2025年5月27日
2025年4月食品抽检不合格信息
声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目 | ||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 |
DBJ25310105270231896 | 1 | / | / | 上海杠二旺餐饮服务中心 | 上海市长宁区东诸安浜路221-231号(单)底层A4室–2 | 芹菜 | / | / | 2025-04-13 | 毒死蜱║0.41mg/kg║≤0.05mg/kg |
DBJ25310105270230888 | 2 | / | / | 上海市长宁区伊白食品店 | 上海市长宁区新华路街道法华镇路645号 | 生姜 | / | / | 2025-03-17 | 噻虫胺║1.1mg/kg║≤0.2mg/kg |
DBJ25310105273030365 | 3 | / | / | 上海市长宁区彬亮农副产品经营部 | 上海市长宁区武夷路304号-01(1幢101室)我家菜场B02 | 豇豆 | / | / | 2025-03-18 | 噻虫嗪║1.0mg/kg║≤0.3mg/kg |
DBJ25310105273030369 | 4 | / | / | 马兵强 | 上海市长宁区武夷路304号-01(1幢101室)我家菜场B05 | 姜 | / | / | 2025-03-17 | 噻虫胺║0.76mg/kg║≤0.2mg/kg |
DBJ25310105270530969 | 5 | / | / | 上海维灏餐饮管理有限公司 | 上海市长宁区淞虹路938号2号楼2501、2502、2503、2505、2506、2506-1、2507室 | 姜 | / | / | 2025-04-07 | 镉(以Cd计)║0.140mg/kg║≤0.1mg/kg |
声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目 | ||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 |
SBJ25310000273331713ZX | 1 | / | / | 上海市长宁区聂英餐厅(个体工商户) | 上海市长宁区新泾镇金钟路968号9号楼地下一层9-10商铺 | 碗 | / | / | 2025-03-14(消毒日期) | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.091mg/100cm²║不得检出 |
SBJ25310000316430207 | 2 | / | / | 上海市长宁区鲜诚果水果店 | 上海市长宁区周家桥街道长宁路1285号 | 香蕉 | / | / | 2025-03-17(订单生成日期) | 噻虫嗪║0.0972mg/kg║≤0.02mg/kg;百菌清║0.44mg/kg║≤0.2mg/kg |
SBJ25310000316430208 | 3 | / | / | 上海市长宁区鲜诚果水果店 | 上海市长宁区周家桥街道长宁路1285号 | 龙眼 | / | / | 2025-03-17(订单生成日期) | 二氧化硫残留量║0.296g/kg║≤0.05g/kg |
SBJ25310000316430232 | 4 | / | / | 上海市长宁区祁超农副产品经营部 | 上海市长宁区虹古路333号美天太阳农贸市场2楼173、174号摊位 | 鳊鱼 | / | / | 2025-03-18(订单生成日期) | 恩诺沙星║156μg/kg║≤100μg/kg |
SBJ25310000316430235 | 5 | / | / | 上海市长宁区芗居水果店 | 上海市长宁区周家桥街道武夷路719(9)号 | 小台农芒果 | / | / | 2025-03-18(订单生成日期) | 戊唑醇║0.196mg/kg║≤0.05mg/kg;吡唑醚菌酯║0.202mg/kg║≤0.05mg/kg |
GZJ25310000002730753 | 6 | / | / | 上海市长宁区成新副食品经营部 | 上海市长宁区虹古路333号美天太阳市场2楼116号摊位 | 菜豆 | / | / | 2025-03-20(其他日期) | 噻虫胺║0.037mg/kg║≤0.01mg/kg |
2025年4月食品抽检合格信息
声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目 | ||||||||
抽样编号 | 序号 | 标识生产企业名称 | 标识生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 |
DBJ25310105272930731ZX | 1 | 上海松江粮油购销有限公司泖港粮库 | 上海市松江区泖港镇焦家村280号 | 上海市动物疫病预防控制中心 | 上海 | 松江大米 | 25kg/袋 | 2025-03-05 |
DBJ25310105273030351 | 2 | 安吉祖名豆制食品有限公司 | 浙江省湖州市安吉县天子湖现代工业园经三路三号 | 青岛新快进出口有限公司上海分公司 | 上海 | 绿豆芽 | 300克/袋 | 2025-03-16 |
DBJ25310105273030341 | 3 | / | / | 上海老丰阁品珍轩餐饮管理有限公司荟廷餐饮分公司 | 上海 | 上海青 | / | 2025-03-17 |
DBJ25310105273030342 | 4 | / | / | 上海老丰阁品珍轩餐饮管理有限公司荟廷餐饮分公司 | 上海 | 虾仁 | / | 2025-03-17 |
DBJ25310105273030364 | 5 | / | / | 上海好果多果业有限公司古羊路店 | 上海 | 橙 | / | 2025-02-25 |
DBJ25310105273030363 | 6 | / | / | 上海好果多果业有限公司古羊路店 | 上海 | 猕猴桃 | / | 2025-03-16 |
DBJ25310105273030367 | 7 | / | / | 王超 | 上海 | 茄子(杭茄) | / | 2025-03-18 |
DBJ25310105273030366 | 8 | / | / | 上海市长宁区彬亮农副产品经营部 | 上海 | 辣椒(螺丝椒) | / | 2025-03-17 |
DBJ25310105273030368 | 9 | / | / | 王超 | 上海 | 芹菜(西芹) | / | 2025-03-18 |
DBJ25310105273030370 | 10 | / | / | 马兵强 | 上海 | 葱(大葱) | / | 2025-03-18 |
DBJ25310105273030372 | 11 | / | / | 上海市长宁区姜磊食品店 | 上海 | 绿豆 | / | 2025-02-10 |
DBJ25310105273030371 | 12 | / | / | 上海市长宁区姜磊食品店 | 上海 | 赤豆 | / | 2025-02-13 |
DBJ25310105273030391 | 13 | 宿州福润肉类食品有限公司 | 安徽省宿州市宿州经济技术开发区纺织东路南侧 | 上海马加银商贸中心(个人独资) | 上海 | 猪腿肉 | / | 2025-03-17 |
DBJ25310105273030393 | 14 | / | / | 上海市长宁区潘贤水果店 | 上海 | 橙 | / | 2025-03-14 |
DBJ25310105273030390 | 15 | / | / | 上海马加银商贸中心(个人独资) | 上海 | 豇豆 | / | 2025-03-17 |
DBJ25310105273030394 | 16 | / | / | 上海市长宁区潘贤水果店 | 上海 | 香蕉 | / | 2025-03-18 |
DBJ25310105270230996 | 17 | / | / | 上海弘方商贸有限公司 | 上海 | A级-进口皇帝蕉(中)(香蕉) | / | 2025-03-19 |
DBJ25310105270230991 | 18 | / | / | 上海泰益食品商店(普通合伙) | 上海 | 辣椒 | / | 2025-03-18 |
DBJ25310105270230990 | 19 | / | / | 上海泰益食品商店(普通合伙) | 上海 | 生姜 | / | 2025-03-16 |
DBJ25310105270230988 | 20 | / | / | 上海红圈贸易有限公司法华镇路分公司 | 上海 | 生姜 | / | 2025-03-18 |
DBJ25310105270230989 | 21 | / | / | 上海红圈贸易有限公司法华镇路分公司 | 上海 | 芹菜 | / | 2025-03-18 |
DBJ25310105270230993 | 22 | / | / | 上海宣坤安食品店 | 上海 | 杭白菜(普通白菜) | / | 2025-03-19 |
DBJ25310105270230994 | 23 | / | / | 上海酷缇贸易有限公司 | 上海 | 姜 | / | 2025-03-16 |
DBJ25310105270230995 | 24 | / | / | 上海酷缇贸易有限公司 | 上海 | 宁夏菜(普通白菜) | / | 2025-03-17 |
DBJ25310105273030417 | 25 | / | / | 上海椒客多餐饮服务有限公司 | 上海 | 黄豆芽 | / | 2025-03-19 |
DBJ25310105270230986 | 26 | / | / | 上海长峰酒店管理有限公司龙之梦大酒店 | 上海 | 青菜(普通白菜) | / | 2025-03-19 |
DBJ25310105273030418 | 27 | / | / | 上海椒客多餐饮服务有限公司 | 上海 | 牛蛙 | / | 2025-03-19 |
DBJ25310105270230992 | 28 | / | / | 上海宣坤安食品店 | 上海 | 小青菜(普通白菜) | / | 2025-03-19 |
DBJ25310105270230997 | 29 | / | / | 上海弘方商贸有限公司 | 上海 | A级-进口超甜蕉(香蕉) | / | 2025-03-19 |
DBJ25310105270230987 | 30 | / | / | 上海长峰酒店管理有限公司龙之梦大酒店 | 上海 | 杭椒(辣椒) | / | 2025-03-17 |
DBJ25310105270530668ZX | 31 | / | / | 上海市长宁区法华镇路第三小学 | 上海 | 碗 | / | 2025-03-25 |
DBJ25310105270530685ZX | 32 | / | / | 上海市长宁区海贝幼儿园 | 上海 | 苹果 | / | 2025-03-25 |
DBJ25310105270530669ZX | 33 | / | / | 上海市长宁区海贝幼儿园 | 上海 | 碗 | / | 2025-03-25 |
DBJ25310105270530672ZX | 34 | 佛山市海天(高明)调味食品有限公司 | 广东省佛山市高明区沧江工业园东园 | 上海市长宁区法华镇路第三小学 | 上海 | 金标生抽(酿造酱油) | 1.9L/桶 | 2024-11-26 |
DBJ25310105270530671ZX | 35 | / | / | 上海市长宁区新华幼儿园 | 上海 | 煎炸过程用油 | / | 2025-03-25 |
DBJ25310105270530778ZX | 36 | / | / | 上海市虹桥中学 | 上海 | 煎炸过程用油 | / | 2025-03-27 |
DBJ25310105270530697ZX | 37 | 江苏祥兴米业有限公司 | 兴化市戴窑镇东工业园区(灯塔段) | 上海市长宁区复旦小学(食堂) | 上海 | 大米(粳米) | 25kg/袋 | 2025-03-20 |
DBJ25310105270530696ZX | 38 | / | / | 上海市长宁区复旦小学(食堂) | 上海 | 碗 | / | 2025-03-25 |
DBJ25310105270530670ZX | 39 | / | / | 上海市长宁区新华幼儿园 | 上海 | 碗 | / | 2025-03-25 |
DBJ25310105270530794ZX | 40 | / | / | 宋庆龄幼儿园(食堂) | 上海 | 碗 | / | 2025-03-27 |
DBJ25310105272931390ZX | 41 | / | / | 上海市长宁区妇幼保健院 | 上海 | 小碗 | / | 2025-03-27 |
DBJ25310105272931396ZX | 42 | / | / | 上海和睦家医院有限公司 | 上海 | 小碗 | / | 2025-03-27 |
DBJ25310105270530727ZX | 43 | 延津县克明面业有限公司 | 河南省新乡市食品工业园区 | 上海市开元中学 | 上海 | 阳春白雪挂面 | 908克/袋 | 2025-02-10 |
DBJ25310105270530723ZX | 44 | / | / | 上海市开元中学 | 上海 | 碗 | / | 2025-03-26 |
DBJ25310105270530742ZX | 45 | 李锦记(新会)食品有限公司 | 广东省江门市新会区七堡工贸城北区一号至二号 | 上海市长宁区开元小学 | 上海 | 草菇老抽(酿造酱油) | (2千克+赠450克(共计2.45千克))/瓶 | 2025-03-01 |
DBJ25310105270530738ZX | 46 | / | / | 上海麓贤幼儿园有限公司 | 上海 | 碗 | / | 2025-03-26 |
DBJ25310105270530747ZX | 47 | 延津县克明面业有限公司 | 河南省新乡市食品工业园区 | 上海市长宁区江苏路第五小学 | 上海 | 上海汤面挂面 | 908克/袋 | 2025-02-25 |
DBJ25310105270530740ZX | 48 | / | / | 上海市长宁区乐萌家托育园 | 上海 | 碗 | / | 2025-03-26 |
DBJ25310105272931451ZX | 49 | / | / | 上海市长宁区善鑫老年服务有限公司 | 上海 | 餐盘 | / | 2025-03-28 |
DBJ25310105270530741ZX | 50 | / | / | 上海市长宁区乐萌家托育园 | 上海 | 苹果 | / | 2025-03-26 |
DBJ25310105270530739ZX | 51 | / | / | 上海长宁辛格儿托育有限公司 | 上海 | 碗 | / | 2025-03-26 |
DBJ25310105270530748ZX | 52 | 上海良龙粮油发展有限公司 | 上海市浦东新区宣桥镇南芦公路188弄178号 | 上海市省吾中学(食堂) | 上海 | 大豆油 | 20升/桶 | 2025-03-19 |
DBJ25310105273333724ZX | 53 | 上海天青绿色食品有限公司 | 上海市浦东新区宣桥镇宣夏路661号3幢五层5C | 上海长宁清美鲜食农贸市场经营管理有限公司 | 上海 | 薏仁米 | 900g/袋 | 2025-02-09 |
DBJ25310105273333791ZX | 54 | 好味特(大连)食品有限公司 | 辽宁省大连市甘井子区西北路871-16号 | 奥乐齐商业(上海)有限公司长宁第五分公司 | 上海 | 黑龙江有机红小豆 | 1千克/桶 | 2025-01-10 |
DBJ25310105270530759ZX | 55 | / | / | 上海民办包玉刚实验学校 | 上海 | 鸡蛋 | / | 2025-03-25 |
DBJ25310105270530758ZX | 56 | / | / | 上海市长宁区哈密路小学 | 上海 | 碗 | / | 2025-03-27 |
DBJ25310105273333869ZX | 57 | 上海裕田农业科技有限公司 | 上海市金山工业区金舸路666号1幢、2幢、5幢 | 上海联华超市嘉定有限公司丁香店 | 上海 | 黑豆 | 400克/袋 | 2024-12-23 |
DBJ25310105270530757ZX | 58 | / | / | 上海民办包玉刚实验学校 | 上海 | 碗 | / | 2025-03-27 |
DBJ25310105270530776ZX | 59 | / | / | 上海市长宁区愚园路第五幼儿园 | 上海 | 碗 | / | 2025-03-27 |
DBJ25310105270530777ZX | 60 | / | / | 上海市虹桥中学 | 上海 | 碗 | / | 2025-03-27 |
DBJ25310105270530773ZX | 61 | 盘锦龙人米业有限公司 | 盘锦市双台子区宋家村 | 上海市长宁区愚园路第五幼儿园 | 上海 | 盘锦大米 | 25kg/袋 | 2025-02-23 |
DBJ25310105270530781ZX | 62 | 汕头市食品厂有限公司 | 汕头市濠江区广澳狮领加工区以北地块(一) | 上海市建青实验学校 | 上海 | 沙茶酱(复合调味料) | 200g/瓶 | 2025-02-07 |
DBJ25310105270530787ZX | 63 | / | / | 上海市长宁区哈密路幼儿园 | 上海 | 碗 | / | 2025-03-27 |
DBJ25310105272931364ZX | 64 | / | / | 上海市长宁区精神卫生中心(食堂) | 上海 | 小碗 | / | 2025-03-27 |
DBJ25310105272931375ZX | 65 | / | / | 上海神州敬老院 | 上海 | 小碗 | / | 2025-03-27 |
DBJ25310105270530782ZX | 66 | / | / | 上海市建青实验学校 | 上海 | 碗 | / | 2025-03-27 |
DBJ25310105270530790ZX | 67 | 上海鑫众米业有限公司 | 上海市宝山区潘泾路801号 | 上海长宁美聿托育有限公司 | 上海 | 喜满仓崇明香米 | 10kg/袋 | 2025-03-11 |
DBJ25310105270530795ZX | 68 | / | / | 上海市长宁区哈密路小学 | 上海 | 煎炸过程用油 | / | 2025-03-27 |
DBJ25310105270530793ZX | 69 | 五常市春鹤米业有限公司 | 黑龙江省五常市山河镇平安村 | 宋庆龄幼儿园(食堂) | 上海 | 五常大米 | 10kg/袋 | 2025-03-17 |
DBJ25310105270530788ZX | 70 | / | / | 上海市长宁区哈密路幼儿园 | 上海 | 煎炸过程用油 | / | 2025-03-27 |
DBJ25310105272931376ZX | 71 | / | / | 上海神州敬老院 | 上海 | 大白菜 | / | 2025-03-27 |
DBJ25310105270530789ZX | 72 | / | / | 上海长宁美聿托育有限公司 | 上海 | 餐盘 | / | 2025-03-27 |
DBJ25310105272931397ZX | 73 | / | / | 上海和睦家医院有限公司 | 上海 | 鸡蛋 | / | 2025-03-27 |
DBJ25310105272931391ZX | 74 | 佛山市海天(高明)调味食品有限公司 | 广东省佛山市高明区沧江工业园东园 | 上海市长宁区妇幼保健院 | 上海 | 金标生抽(酿造酱油) | 500mL/瓶 | 2025-01-14 |
DBJ25310105272931402ZX | 75 | / | / | 上海美莱医疗美容门诊部有限公司 | 上海 | 小碗 | / | 2025-03-27 |
DBJ25310105273333964ZX | 76 | 上海谷欣食品有限公司 | 上海市奉贤区人民塘东路1988弄11号 | 上海世纪联华超市长宁有限公司 | 上海 | 谷欣青仁乌黑豆 | 400克/袋 | 2024-11-17 |
DBJ25310105272931416ZX | 77 | / | / | 上海国际旅行医疗保健门诊部 | 上海 | 小碗 | / | 2025-03-28 |
DBJ25310105273030956 | 78 | / | / | 上海风荟食品销售有限公司 | 上海 | 铁棍山药 | / | 2025-04-02 |
DBJ25310105270530878 | 79 | / | / | 上海想点就点餐饮有限公司第五分公司 | 上海 | 鸡蛋 | / | 2025-04-01 |
DBJ25310105272931663ZX | 80 | / | / | 上海金福第二养老院(食堂) | 上海 | 小碗 | / | 2025-04-02 |
DBJ25310105272931436ZX | 81 | / | / | 上海西郊众植口腔门诊部有限公司 | 上海 | 方盘 | / | 2025-03-28 |
DBJ25310105272931442ZX | 82 | / | / | 上海市长宁区自然资源确权登记事务中心 | 上海 | 小碗 | / | 2025-03-28 |
DBJ25310105273030968 | 83 | / | / | 上海丹靖水产品有限公司 | 上海 | 昂刺鱼 | / | 2025-04-02 |
DBJ25310105272931443ZX | 84 | / | / | 上海市长宁区自然资源确权登记事务中心 | 上海 | 鸡蛋 | / | 2025-03-27 |
DBJ25310105272931437ZX | 85 | 南通粒粒香米业有限公司 | 南通市如东县双甸镇石甸居委会人民路92号 | 上海西郊众植口腔门诊部有限公司 | 上海 | 崇粮贡软香米(粳米) | 25kg/袋 | 2025-02-20 |
DBJ25310105342630220 | 86 | / | / | 上海市长宁区海总管鲜货火锅店 | 上海 | 黄豆芽 | / | 2025-04-01 |
DBJ25310105342630221 | 87 | / | / | 上海市长宁区海总管鲜货火锅店 | 上海 | 娃娃菜 | / | 2025-03-31 |
DBJ25310105274630693 | 88 | / | / | 上海顺通公众电脑屋有限公司长宁分公司 | 上海 | 香蕉 | / | 2025-04-14 |
DBJ25310105274630694 | 89 | / | / | 上海顺通公众电脑屋有限公司长宁分公司 | 上海 | 陕西红富士苹果 | / | 2025-04-14 |
DBJ25310105274630690 | 90 | / | / | 上海盒马网络科技有限公司长宁第四分公司 | 上海 | 老姜 | / | 2025-04-14 |
DBJ25310105342630222 | 91 | / | / | 上海璟行餐饮管理有限公司 | 上海 | 上海青(普通白菜) | / | 2025-04-01 |
DBJ25310105272931456ZX | 92 | / | / | 上海市长宁区善鑫老年服务有限公司 | 上海 | 鸡蛋 | / | 2025-03-27 |
DBJ25310105342630234 | 93 | / | / | 上海市长宁区鱼汇餐饮店 | 上海 | 鮰鱼 | / | 2025-04-03 |
DBJ25310105273333727ZX | 94 | 上海良龙粮油发展有限公司 | 上海市浦东新区宣桥镇南芦公路188弄178号 | 上海长宁清美鲜食农贸市场经营管理有限公司 | 上海 | 压榨葵花籽油 | 1.8升/桶 | 2025-02-14 |
DBJ25310105270331007ZX | 95 | 大连海阔食品有限公司 | 辽宁省庄河市建设大街2段9号 | 奥乐齐商业(上海)有限公司长宁第二分公司 | 上海 | 阿拉斯加狭鳕鱼柳 | 500克/袋 | 2025-01-03 |
DBJ25310105273333768ZX | 96 | 上海谷欣食品有限公司 | 上海市奉贤区人民塘东路1988弄11号 | 上海联华超市发展有限公司华山路店 | 上海 | 谷欣香糯薏仁米 | 400克/袋 | 2024-11-29 |
DBJ25310105273333725ZX | 97 | 上海天青绿色食品有限公司 | 上海市浦东新区宣桥镇宣夏路661号3幢五层5C | 上海长宁清美鲜食农贸市场经营管理有限公司 | 上海 | 黑米 | 1.05kg/袋 | 2025-02-09 |
DBJ25310105273333773ZX | 98 | / | / | 奥乐齐商业(上海)有限公司长宁第五分公司 | 上海 | REMANO特级初榨橄榄油 | 750毫升/瓶 | 2024-10-07 |
DBJ25310105273333726ZX | 99 | 上海良龙粮油发展有限公司 | 上海市浦东新区宣桥镇南芦公路188弄178号 | 上海长宁清美鲜食农贸市场经营管理有限公司 | 上海 | 花生油 | 5升/桶 | 2025-01-02 |
DBJ25310105273333769ZX | 100 | 上海谷欣食品有限公司 | 上海市奉贤区人民塘东路1988弄11号 | 上海联华超市发展有限公司华山路店 | 上海 | 谷欣黄金苗小米 | 400克/袋 | 2024-06-30 |
DBJ25310105273333770ZX | 101 | 新沂鲁花高端食用油有限公司 | 江苏新沂经济开发区大桥西路118号 | 上海联华超市发展有限公司华山路店 | 上海 | 低芥酸特香菜籽油 | 5升/桶 | 2025-03-20 |
DBJ25310105273333776ZX | 102 | 烟台旭丰食品有限公司 | 山东省烟台市福山区臧家庄镇经济园区上海路26号 | 上海联华超市发展有限公司华山路店 | 上海 | 零添加花生酱原酱型(纯花生酱) | 320g/瓶 | 2024-08-12 |
DBJ25310105270331006ZX | 103 | 青岛东方杰垦食品有限公司 | 青岛即墨市烟青一级路三里庄段纬二路6号 | 奥乐齐商业(上海)有限公司长宁第二分公司 | 上海 | 法国银鳕鱼扒 | 200克/盒 | 2025-02-06 |
DBJ25310105270331013ZX | 104 | 青岛东方杰垦食品有限公司 | 青岛即墨市烟青一级路三里庄段纬二路6号 | 上海盒马网络科技有限公司长宁第一分公司 | 上海 | 法国银鳕鱼扒 | 200g/盒 | 2025-03-01 |
DBJ25310105270331012ZX | 105 | 青岛东方杰垦食品有限公司 | 青岛即墨市烟青一级路三里庄段纬二路6号 | 上海盒马网络科技有限公司长宁第一分公司 | 上海 | 法国银鳕鱼儿童装 | 180g/盒 | 2025-03-17 |
DBJ25310105273333774ZX | 106 | 古田县金荣宇食品有限公司 | 古田县城东街道西山村厂区路63-5 | 奥乐齐商业(上海)有限公司长宁第五分公司 | 上海 | 黄小米 | 1千克/袋 | 2024-12-16 |
DBJ25310105273333772ZX | 107 | 路易达孚(天津)食品科技有限责任公司 | 天津市滨海新区临港经济区渤海四十路2068号 | 奥乐齐商业(上海)有限公司长宁第五分公司 | 上海 | 玉米胚芽油 | 5L/桶 | 2025-01-15 |
DBJ25310105273333775ZX | 108 | 山东正肽生物科技有限公司 | 沂水县第二工业园(沂水县许家湖镇) | 奥乐齐商业(上海)有限公司长宁第五分公司 | 上海 | 柔滑花生酱 | 340克/瓶 | 2025-02-10 |
DBJ25310105273333867ZX | 109 | 亿滋食品(苏州)有限公司湖西分公司 | 江苏省苏州工业园区白榆路51号 | 上海联华超市嘉定有限公司丁香店 | 上海 | 太平奶盐味梳打(发酵饼干) | 400克(16包)/袋 | 2025-01-21 |
DBJ25310105273333864ZX | 110 | 上海谷欣食品有限公司 | 上海市奉贤区人民塘东路1988弄11号 | 华联超市股份有限公司上海华联超市申隆店 | 上海 | 黄豆 | 500克/袋 | 2025-02-11 |
DBJ25310105273333865ZX | 111 | / | / | 华联超市股份有限公司上海华联超市申隆店 | 上海 | 绿豆 | / | 2025-03-05 |
DBJ25310105270331053 | 112 | / | / | 上海市长宁区王进才面馆 | 上海 | 黄瓜 | / | 2025-04-07 |
DBJ25310105273333870ZX | 113 | 上海裕田农业科技有限公司 | 上海市金山工业区金舸路666号1幢、2幢、5幢 | 上海联华超市嘉定有限公司丁香店 | 上海 | 黄豆 | 400克/袋 | 2024-12-12 |
DBJ25310105273333866ZX | 114 | 亿滋食品(苏州)有限公司湖西分公司 | 江苏省苏州工业园区白榆路51号 | 上海联华超市嘉定有限公司丁香店 | 上海 | 太平香葱味梳打(发酵饼干) | 400克(16包)/袋 | 2025-01-19 |
DBJ25310105273333868ZX | 115 | 上海裕田农业科技有限公司 | 上海市金山工业区金舸路666号1幢、2幢、5幢 | 上海联华超市嘉定有限公司丁香店 | 上海 | 黑米 | 400克/袋 | 2025-01-15 |
DBJ25310105273333876ZX | 116 | 中粮东海粮油工业(张家港)有限公司 | 江苏省苏州市张家港市金港镇 | 上海伍缘现代杂货有限公司安化路店 | 上海 | 非转基因压榨玉米油 | 4.5升/桶 | 2023-12-04 |
DBJ25310105273333875ZX | 117 | 佳格食品(厦门)有限公司 | 中国(福建)自由贸易试验区厦门片区三都路99号 | 上海伍缘现代杂货有限公司安化路店 | 上海 | 小榨浓香菜籽油 | 5L/桶 | 2024-04-19 |
DBJ25310105270231585 | 118 | / | / | 上海针不戳餐饮管理有限公司 | 上海 | 小青菜(上海青) | / | 2025-04-07 |
DBJ25310105273333877ZX | 119 | 五常膳源粮贸有限公司 | 五常市杜家镇杜家粮库内 | 上海伍缘现代杂货有限公司安化路店 | 上海 | 绿豆 | 400g/袋 | 2024-08-03 |
DBJ25310105270530774ZX | 120 | / | / | 上海市长宁区北新泾第二幼儿园 | 上海 | 碗 | / | 2025-04-01 |
DBJ25310105270530815ZX | 121 | / | / | 上海市天山第二中学 | 上海 | 苹果 | / | 2025-04-01 |
DBJ25310105273030875 | 122 | / | / | 上海市长宁区风烨百货店 | 上海 | 洛川富士王(苹果) | / | 2025-03-17 |
DBJ25310105273333959ZX | 123 | 江苏金洲粮油食品有限公司 | 江苏省南通市海安高新技术产业开发区开元大道199号 | 上海世纪联华超市长宁有限公司 | 上海 | 玉米油 | 5L/桶 | 2024-06-27 |
DBJ25310105270530775ZX | 124 | / | / | 上海市长宁区北新泾第二幼儿园 | 上海 | 花卷(自制)(熟制) | / | 2025-04-01 |
DBJ25310105270530818ZX | 125 | / | / | 上海市长宁区仙霞路第二幼儿园(食堂) | 上海 | 煎炸过程用油 | / | 2025-04-01 |
DBJ25310105270530816ZX | 126 | 天麦然面业有限公司 | 河北省大名县五得利街 | 上海市延安实验初级中学 | 上海 | 筋道龙须挂面 | 500g/袋 | 2025-02-16 |
DBJ25310105342630250 | 127 | / | / | 上海市长宁区厚元食品经营部 | 上海 | 花生米 | / | 2025-03-03 |
DBJ25310105342630251 | 128 | 华宝食品股份有限公司 | 山东省潍坊市诸城市相州镇胶王路1号 | 上海市长宁区李悦肉类经营部 | 上海 | 猪前腿肉 | / | 2025-04-06 |
DBJ25310105342630252 | 129 | 上海五丰上食食品有限公司 | 上海市嘉定区世盛路777号 | 上海市长宁区宋志坚肉类经营部 | 上海 | 猪后腿肉 | / | 2025-04-06 |
DBJ25310105270530813ZX | 130 | / | / | 上海市延安实验初级中学 | 上海 | 餐盘 | / | 2025-04-01 |
DBJ25310105273030874 | 131 | / | / | 上海市长宁区风烨百货店 | 上海 | 烟台红富士(苹果) | / | 2025-03-17 |
DBJ25310105273030890 | 132 | / | / | 上海市长宁区志豪食品店 | 上海 | 迷你橙 | / | 2025-04-01 |
DBJ25310105273333963ZX | 133 | 上海塞翁福农业发展有限公司 | 上海市奉贤区奉贤经济开发区生物科技园区高丰路666号 | 上海世纪联华超市长宁有限公司 | 上海 | 燕麦片 | 350克/袋 | 2024-12-09 |
DBJ25310105273333965ZX | 134 | 上海塞翁福农业发展有限公司 | 上海市奉贤区奉贤经济开发区生物科技园区高丰路666号 | 上海世纪联华超市长宁有限公司 | 上海 | 赤豆 | 400克/袋 | 2024-10-11 |
DBJ25310105270530817ZX | 135 | / | / | 上海市长宁区仙霞路第二幼儿园(食堂) | 上海 | 碗 | / | 2025-04-01 |
DBJ25310105270530824ZX | 136 | / | / | 上海市仙霞高级中学 | 上海 | 碗 | / | 2025-04-01 |
DBJ25310105273333960ZX | 137 | 江苏金洲粮油食品有限公司 | 江苏省南通市海安高新技术产业开发区开元大道199号 | 上海世纪联华超市长宁有限公司 | 上海 | 葵花籽油 | 5L/桶 | 2024-09-19 |
DBJ25310105270530825ZX | 138 | / | / | 上海市仙霞高级中学 | 上海 | 煎炸过程用油 | / | 2025-04-01 |
DBJ25310105273030899 | 139 | / | / | 上海市长宁区美鲜鲜饮品店 | 上海 | 陕西红富士(苹果) | / | 2025-03-31 |
DBJ25310105270331535 | 140 | 河北灵熙食品有限公司 | 河北省保定市涿州市高官庄镇郝各庄村 | 上海溢沐餐饮有限责任公司 | 上海 | 猪腿肉 | / | 2025-04-16 |
DBJ25310105270331544 | 141 | / | / | 上海市长宁区志芜小吃店(个体工商户) | 上海 | 娃娃菜 | / | 2025-04-18 |
DBJ25310105270531505ZX | 142 | / | / | 上海市长宁区南新幼儿园(食堂) | 上海 | 花卷(熟制)(自制) | / | 2025-04-18 |
