依据《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例等有关规定,宜春市市场监督管理局本期公布抽检信息涉及9大类38批次样品,现将抽检信息公布如下:
总体情况:本次抽检9大类食品38批次样品。其中炒货食品及坚果制品1批次,合格1批次;调味品5批次,合格5批次;粮食加工品3批次,合格3批次;乳制品2批次,合格2批次;食用农产品14批次,合格13批次,不合格1批次;蔬菜制品1批次,合格1批次;水果制品2批次,合格2批次;速冻食品9批次,合格9批次;饮料1批次,合格1批次。详细信息详见附件。
特此通告
附件:1.普通食品合格信息
2.部分不合格项目小知识
3.普通食品不合格信息
宜春市市场监督管理局
2025年5月6日
合格产品信息
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 |
1 | 龙海市恒源食品有限公司 | 福建省漳州市龙海区白水镇楼埭村树兜141号2栋 | 奉新县发到家购物广场有限公司 | 江西 | 美国青豆蒜香味(炒货及坚果制品) | 称重 | 2025-02-15 | 炒货食品及坚果制品 |
2 | 江西富达盐化有限公司 | 江西省樟树市盐化基地庐山路6号 | 宜丰县第七小学 | 江西 | 深井盐(加碘) | 500克/袋 | 2024-12-21 | 调味品 |
3 | 江西富达盐化有限公司 | 江西省樟树市盐化基地庐山路6号 | 宜丰县东方红幼儿园 | 江西 | 深井盐(加碘) | 500克/袋 | 2025-01-18 | 调味品 |
4 | 江西富达盐化有限公司 | 江西省樟树市盐化基地庐山路6号 | 宜丰中等专业学校 | 江西 | 深井盐(加碘) | 500克/袋 | 2025-01-22 | 调味品 |
5 | 加加食品集团股份有限公司 | 湖南省宁乡经济技术开发区站前路 | 宜丰县东方红幼儿园 | 江西 | 特制老抽酱油 | 500mL/瓶 | 2024-06-01 | 调味品 |
6 | 佛山市海天(高明)调味食品有限公司 | 广东省佛山市高明区沧江工业园东园 | 宜丰中学 | 江西 | 惠系鸡精调味料 | 1kg/袋 | 2024-12-23 | 调味品 |
7 | 河北金沙河面业集团有限责任公司 | 京深高速沙河道口东行200米 | 宜丰县第七小学 | 江西 | 花色挂面(金沙河麦香鸡蛋挂面) | 1千克/袋 | 2024-10-29 | 粮食加工品 |
8 | 恒升(新乡)食品有限公司 | 河南省新乡市卫辉市百威大道与纬二路交叉口西南角 | 宜丰县崇文中学 | 江西 | 农家手擀风味挂面(普通挂面) | 500克/袋 | 2024-11-21 | 粮食加工品 |
9 | 河北金沙河面业集团有限责任公司 | 京深高速沙河道口东行200米 | 奉新县启蒙生态幼儿园 | 江西 | 花色挂面(金沙河麦香鸡蛋挂面) | 1千克/包 | 2025-01-02 | 粮食加工品 |
10 | 内蒙古金灏伊利乳业有限责任公司 | 内蒙古自治区呼和浩特市土默特左旗敕勒川乳业开发区乳业大街1号 | 奉新县城东幼儿园食堂 | 江西 | 伊利纯牛奶 | 250mL/瓶 | 2025-02-15 | 乳制品 |
11 | 蒙牛乳业泰安有限责任公司 | 山东省泰安市高新技术产业开发区中天门大街669号 | 奉新县城东幼儿园食堂 | 江西 | 蒙牛纯牛奶 | 200mL/瓶 | 2025-02-13 | 乳制品 |
12 | / | / | 宜春红林酒店有限公司 | 江西 | 红线椒 | / | 2025-03-11 | 食用农产品 |
13 | / | / | 宜春迎宾馆酒店有限公司 | 江西 | 四季豆 | / | 2025-03-12 | 食用农产品 |
14 | / | / | 宜春市明月山中学 | 江西 | 螺丝椒 | / | 2025-03-13 | 食用农产品 |
15 | / | / | 明月山温泉风景名胜区温汤如海生活购物广场 | 江西 | 四季豆 | / | 2025-03-13 | 食用农产品 |
16 | / | / | 明月山温泉风景名胜区温汤如海生活购物广场 | 江西 | 精品香蕉 | / | 2025-03-13 | 食用农产品 |
17 | / | / | 宜春市袁州区温汤镇中心小学 | 江西 | 生姜 | / | 2025-03-13 | 食用农产品 |
18 | / | / | 明月山温泉风景名胜区温汤天佳购物广场 | 江西 | 沃柑 | / | 2025-03-13 | 食用农产品 |
19 | / | / | 宜春贤珍德餐饮有限责任公司 | 江西 | 青椒 | / | 2025-03-13 | 食用农产品 |
20 | / | / | 宜春贤珍德餐饮有限责任公司 | 江西 | 生姜 | / | 2025-03-13 | 食用农产品 |
21 | / | / | 宜春市古道村落餐饮有限公司 | 江西 | 茄子 | / | 2025-03-13 | 食用农产品 |
22 | / | / | 宜春市古道村落餐饮有限公司 | 江西 | 大红椒 | / | 2025-03-13 | 食用农产品 |
23 | / | / | 宜春市乐卖特商业贸易有限公司 | 江西 | 美人指(红提) | / | 2025-03-14 | 食用农产品 |
24 | / | / | 宜春市乐卖特商业贸易有限公司 | 江西 | 金针菇 | / | 2025-03-14 | 食用农产品 |
25 | 江西圣鹏现代农业开发有限公司 | 江西省九江市武宁县工业园 | 宜丰县崇文中学 | 江西 | 小米椒(酱腌菜) | 500克/盒 | 2025-02-16 | 蔬菜制品 |
26 | 青州市红宝食品有限公司 | 山东省潍坊市青州市王坟镇没口村 | 奉新县发到家购物广场有限公司 | 江西 | 山楂片 | 称重计价 | 2025-01-01 | 水果制品 |
27 | 沧州众鑫枣业有限公司 | 沧县大官厅乡大刘才村 | 江西颜味餐饮投资管理有限公司茶油王酒店 | 江西 | 阿胶枣(果脯类) | 200g/包 | 2025-02-05 | 水果制品 |
28 | 湛江港洋水产有限公司 | 湛江市霞山区机场路38号 | 袁州区城西星华美食冷冻商行 | 江西 | 速冻青虾仁 | 计量称重 | 2024-09-09 | 速冻食品 |
29 | 北海国茂水产品有限公司 | 北海市海角路群和大村北海污水处理厂正对面 | 袁州区城西三个金冻品店 | 江西 | 冻虾仁 | 700克/袋 | 2025-01-09 | 速冻食品 |
30 | 壹品鲜(武汉)供应链管理有限公司 | 湖北省武汉市江岸区江岸路10号(五丰公司库房) | 宜春市袁州区老地方超市连锁有限公司润达国际店 | 江西 | 原汁抽肠青虾仁 | 120克/袋 | 2025-01-09 | 速冻食品 |
31 | 浙江蓝雪食品有限公司 | 宁波梅山保税港区港通路121号(梅山大道和港通路交叉口) | 宜春市袁州区老地方超市连锁有限公司润达国际店 | 江西 | 青虾仁(抽肠) | 300g/袋 | 2024-12-31 | 速冻食品 |
32 | 湛江市乾航食品有限公司 | 湛江市坡头区官渡工业园大道北1号(1期) | 袁州区城西文辉贸易商行 | 江西 | 青虾仁 | 计量称重 | 2024-09-18 | 速冻食品 |
33 | 饶平县天鹤水产有限公司 | 广东省饶平县汫洲镇青山后工业区 | 高安市陈丽华冷冻批发部 | 江西 | 青虾仁(生制品) | 250克/包 | 2024-10-11 | 速冻食品 |
34 | 饶平县天鹤水产有限公司 | 广东省饶平县汫洲镇青山后工业区 | 奉新县家润福购物广场 | 江西 | 青虾仁(生制品)(速冻调制食品) | 250克/袋 | 2025-01-16 | 速冻食品 |
35 | 温岭市大昌水产有限公司 | 温岭市石塘镇上马工业区 | 铜鼓县家润福购物广场 | 江西 | 野生红虾仁(非即食)(速冻生制品) | 称重 | 2025-01-10 | 速冻食品 |
36 | 壹品鲜(武汉)供应链管理有限公司 | 湖北省武汉市江岸区江岸路10号(五丰公司库房) | 宜丰县雅盛购物广场 | 江西 | 精选盐冻大虾 | 750克/盒 | 2024-07-13 | 速冻食品 |
37 | 江西泽宸食品有限公司 | 江西省南昌市南昌县向塘开发区站前路189号 | 宜丰县第二中学 | 江西 | 原味豆浆(植物蛋白饮料) | 230ml/杯 | 2025-01-23 | 饮料 |
不合格产品信息
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 分类 |
1 | / | / | 明月山温泉风景名胜区温汤如海生活购物广场 | 宜春市袁州区温汤镇江源路1号 | 小米椒 | / | / | 2025-03-13 | 噻虫胺||0.12mg/kg||0.05mg/kg | 食用农产品 |